ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
2
Кол-во полюсов
от -30 до +40
Температура хранения
1x220
Напряжение, В
Графит,Карбид кремния
Материал уплотнения
2900
Ном. скорость, об/мин

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625137 |
| Страна бренда | Россия |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Кол-во ступеней | 2 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| КПД двигателя | 0.92 |
| STD двигателя | IEC |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Диаметр патрубков | G 1" - G 1 1/4" |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Коэффициент мощности | 0.92 |
| Материал эластомеров | Витон |
| Мощность (P2) кВт | 0.37 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Ном. ток, А | 2.4 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Внутренний артикул | oni000292 |


































































































| Артикул | Наименование | Кол-во полюсов | Температура хранения | Напряжение, В | Материал уплотнения | Ном. скорость, об/мин | Кол-во ступеней | Материал корпуса | Класс энергоэффективности EEI | КПД двигателя | STD двигателя | Положение патрубка | Максимальное давление корпуса | Класс изоляции (IEC 85) | Материал колеса | Диаметр патрубков | Max темп. жидкости, °C | Перекачиваемая жидкость | Коэффициент мощности | Материал эластомеров | Мощность (P2) кВт | Схема уплотнения | Ном. ток, А | Тип насоса | Защита электродвигателя | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 2 | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.81 | IEC | Радиальное - Осевое | 10 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | от -20 до +104 | Чистая | 0.81 | Витон | 0.25 | Одинарное сильфонное | 0.7 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | oni000265 | 23 496 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 2 | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.92 | IEC | Радиальное - Осевое | 10 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | от -20 до +104 | Чистая | 0.92 | Витон | 0.25 | Одинарное сильфонное | 2.0 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | oni000264 | 24 332 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 2 | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.92 | IEC | Радиальное - Осевое | 10 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | от -20 до +104 | Чистая | 0.92 | Витон | 0.37 | Одинарное сильфонное | 2.4 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | oni000268 | 27 092 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 2 | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.92 | IEC | Радиальное - Осевое | 10 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | от -20 до +104 | Чистая | 0.92 | Витон | 0.37 | Одинарное сильфонное | 2.4 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | oni000272 | 31 774 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 2 | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.92 | IEC | Радиальное - Осевое | 10 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | от -20 до +104 | Чистая | 0.92 | Витон | 0.25 | Одинарное сильфонное | 2.0 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | oni000266 | 25 336 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 2 | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.81 | IEC | Радиальное - Осевое | 10 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | от -20 до +104 | Чистая | 0.81 | Витон | 0.37 | Одинарное сильфонное | 0.9 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | oni000269 | 26 674 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 2 | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.81 | IEC | Радиальное - Осевое | 10 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | от -20 до +104 | Чистая | 0.81 | Витон | 0.25 | Одинарное сильфонное | 0.7 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | oni000267 | 24 249 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 2 | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.92 | IEC | Радиальное - Осевое | 10 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | от -20 до +104 | Чистая | 0.92 | Витон | 0.37 | Одинарное сильфонное | 2.4 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | oni000270 | 28 764 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 2 | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.81 | IEC | Радиальное - Осевое | 10 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | от -20 до +104 | Чистая | 0.81 | Витон | 0.37 | Одинарное сильфонное | 0.9 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | oni000273 | 31 105 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 2 | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.81 | IEC | Радиальное - Осевое | 10 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | от -20 до +104 | Чистая | 0.81 | Витон | 0.37 | Одинарное сильфонное | 0.9 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | oni000271 | 28 848 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 2 | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.92 | IEC | Радиальное - Осевое | 10 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | от -20 до +104 | Чистая | 0.92 | Витон | 0.55 | Одинарное сильфонное | 3.8 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | oni000274 | 34 701 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 2 | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.82 | IEC | Радиальное - Осевое | 10 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | от -20 до +104 | Чистая | 0.82 | Витон | 0.55 | Одинарное сильфонное | 1.3 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | oni000275 | 35 871 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 2 | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.92 | IEC | Радиальное - Осевое | 10 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | от -20 до +104 | Чистая | 0.92 | Витон | 0.75 | Одинарное сильфонное | 5.2 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | oni000286 | 34 701 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 2 | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.92 | IEC | Радиальное - Осевое | 10 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | от -20 до +104 | Чистая | 0.92 | Витон | 0.37 | Одинарное сильфонное | 2.4 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | oni000280 | 25 252 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 2 | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.82 | IEC | Радиальное - Осевое | 10 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | от -20 до +104 | Чистая | 0.82 | Витон | 0.75 | Одинарное сильфонное | 1.7 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | oni000277 | 40 638 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 2 | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.81 | IEC | Радиальное - Осевое | 10 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | от -20 до +104 | Чистая | 0.81 | Витон | 0.25 | Одинарное сильфонное | 0.7 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | oni000279 | 23 412 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 2 | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.92 | IEC | Радиальное - Осевое | 10 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | от -20 до +104 | Чистая | 0.92 | Витон | 0.25 | Одинарное сильфонное | 2.0 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | oni000278 | 24 332 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 2 | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.92 | IEC | Радиальное - Осевое | 10 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | от -20 до +104 | Чистая | 0.92 | Витон | 0.55 | Одинарное сильфонное | 3.8 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | oni000282 | 27 175 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 2 | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.81 | IEC | Радиальное - Осевое | 10 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | от -20 до +104 | Чистая | 0.81 | Витон | 0.37 | Одинарное сильфонное | 0.9 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | oni000281 | 25 168 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 2 | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.92 | IEC | Радиальное - Осевое | 10 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | от -20 до +104 | Чистая | 0.92 | Витон | 0.75 | Одинарное сильфонное | 5.2 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | oni000276 | 39 885 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 2 | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.82 | IEC | Радиальное - Осевое | 10 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | от -20 до +104 | Чистая | 0.82 | Витон | 0.55 | Одинарное сильфонное | 1.3 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | oni000283 | 30 353 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 2 | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.82 | IEC | Радиальное - Осевое | 10 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | от -20 до +104 | Чистая | 0.82 | Витон | 0.75 | Одинарное сильфонное | 1.7 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | oni000287 | 35 286 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 2 | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.94 | IEC | Радиальное - Осевое | 10 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | от -20 до +104 | Чистая | 0.94 | Витон | 1 | Одинарное сильфонное | 6.2 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | oni000288 | 37 711 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 2 | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.82 | IEC | Радиальное - Осевое | 10 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | от -20 до +104 | Чистая | 0.82 | Витон | 0.55 | Одинарное сильфонное | 1.3 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | oni000285 | 31 691 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 2 | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.95 | IEC | Радиальное - Осевое | 10 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | от -20 до +104 | Чистая | 0.95 | Витон | 1.1 | Одинарное сильфонное | 7.2 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | oni000290 | 44 401 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 2 | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.83 | IEC | Радиальное - Осевое | 10 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | от -20 до +104 | Чистая | 0.83 | Витон | 1.1 | Одинарное сильфонное | 2.4 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | oni000291 | 43 564 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 2 | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.92 | IEC | Радиальное - Осевое | 10 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" - G 1 1/4" | от -20 до +104 | Чистая | 0.92 | Витон | 0.37 | Одинарное сильфонное | 2.4 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | oni000292 | 24 499 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 2 | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.83 | IEC | Радиальное - Осевое | 10 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1 1/2" | от -20 до +104 | Чистая | 0.83 | Витон | 1.2 | Одинарное сильфонное | 2.8 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | oni000309 | 44 233 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 2 | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.92 | IEC | Радиальное - Осевое | 10 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | от -20 до +104 | Чистая | 0.92 | Витон | 0.55 | Одинарное сильфонное | 3.8 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | oni000284 | 30 102 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 2 | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.92 | IEC | Радиальное - Осевое | 10 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" - G 1 1/4" | от -20 до +104 | Чистая | 0.92 | Витон | 0.75 | Одинарное сильфонное | 5.2 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | oni000296 | 31 022 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь