ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
1x220
Напряжение, В
Нет
Защита электродвигателя
IEC
STD двигателя
от -30 до +40
Температура хранения
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал корпуса

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625117 |
| Страна бренда | Россия |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| STD двигателя | IEC |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Ном. ток, А | 5.2 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Коэффициент мощности | 0.92 |
| Кол-во ступеней | 6 |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| КПД двигателя | 0.92 |
| Мощность (P2) кВт | 0.75 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Материал эластомеров | Витон |
| Внутренний артикул | oni000286 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |


































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Защита электродвигателя | STD двигателя | Температура хранения | Материал корпуса | Ном. ток, А | Класс изоляции (IEC 85) | Коэффициент мощности | Кол-во ступеней | Диаметр патрубков | Перекачиваемая жидкость | Максимальное давление корпуса | Материал колеса | КПД двигателя | Мощность (P2) кВт | Положение патрубка | Схема уплотнения | Max темп. жидкости, °C | Материал уплотнения | Материал эластомеров | Внутренний артикул | Тип насоса | Кол-во полюсов | Класс энергоэффективности EEI | Ном. скорость, об/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | Нет | IEC | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.7 | F | 0.81 | 2 | G 1" | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 0.25 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000265 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE3 | 2900 | 18 580 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Нет | IEC | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.0 | F | 0.92 | 2 | G 1" | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 0.25 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000264 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE1 | 2900 | 17 561 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Нет | IEC | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.4 | F | 0.92 | 4 | G 1" | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 0.37 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000268 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE1 | 2900 | 22 500 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Нет | IEC | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.4 | F | 0.92 | 6 | G 1" | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 0.37 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000272 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE1 | 2900 | 26 655 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Нет | IEC | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.0 | F | 0.92 | 3 | G 1" | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 0.25 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000266 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE1 | 2900 | 21 010 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | Нет | IEC | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.9 | F | 0.81 | 4 | G 1" | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 0.37 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000269 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE3 | 2900 | 21 559 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | Нет | IEC | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.7 | F | 0.81 | 3 | G 1" | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 0.25 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000267 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE3 | 2900 | 19 364 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Нет | IEC | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.4 | F | 0.92 | 5 | G 1" | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 0.37 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000270 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE1 | 2900 | 23 911 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | Нет | IEC | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.9 | F | 0.81 | 6 | G 1" | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 0.37 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000273 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE3 | 2900 | 25 009 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | Нет | IEC | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.9 | F | 0.81 | 5 | G 1" | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 0.37 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000271 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE3 | 2900 | 22 970 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Нет | IEC | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3.8 | F | 0.92 | 7 | G 1" | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 0.55 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000274 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE1 | 2900 | 28 772 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | Нет | IEC | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.3 | F | 0.82 | 7 | G 1" | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 0.55 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000275 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE3 | 2900 | 29 164 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Нет | IEC | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5.2 | F | 0.92 | 6 | G 1" | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 0.75 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000286 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE1 | 2900 | 28 850 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Нет | IEC | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.4 | F | 0.92 | 3 | G 1" | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 0.37 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000280 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE1 | 2900 | 20 932 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | Нет | IEC | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.7 | F | 0.82 | 8 | G 1" | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 0.75 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000277 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE3 | 2900 | 31 908 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | Нет | IEC | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.7 | F | 0.81 | 2 | G 1" | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 0.25 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000279 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE3 | 2900 | 18 423 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Нет | IEC | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.0 | F | 0.92 | 2 | G 1" | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 0.25 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000278 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE1 | 2900 | 20 148 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Нет | IEC | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3.8 | F | 0.92 | 4 | G 1" | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 0.55 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000282 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE1 | 2900 | 22 500 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | Нет | IEC | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.9 | F | 0.81 | 3 | G 1" | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 0.37 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000281 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE3 | 2900 | 19 991 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Нет | IEC | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5.2 | F | 0.92 | 8 | G 1" | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 0.75 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000276 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE1 | 2900 | 33 084 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | Нет | IEC | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.3 | F | 0.82 | 4 | G 1" | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 0.55 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000283 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE3 | 2900 | 22 186 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | Нет | IEC | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.7 | F | 0.82 | 6 | G 1" | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 0.75 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000287 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE3 | 2900 | 27 047 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Нет | IEC | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6.2 | F | 0.94 | 7 | G 1" | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.94 | 1 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000288 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE1 | 2900 | 31 281 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | Нет | IEC | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.3 | F | 0.82 | 5 | G 1" | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 0.55 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000285 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE3 | 2900 | 23 833 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Нет | IEC | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7.2 | F | 0.95 | 8 | G 1" | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.95 | 1.1 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000290 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE1 | 2900 | 36 847 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | Нет | IEC | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.4 | F | 0.83 | 8 | G 1" | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | 1.1 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000291 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE3 | 2900 | 33 946 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Нет | IEC | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.4 | F | 0.92 | 2 | G 1" - G 1 1/4" | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 0.37 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000292 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE1 | 2900 | 20 305 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | Нет | IEC | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.8 | F | 0.83 | 2 | G 1 1/2" | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | 1.2 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000309 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE3 | 2900 | 34 103 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Нет | IEC | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3.8 | F | 0.92 | 5 | G 1" | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 0.55 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000284 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE1 | 2900 | 24 930 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Нет | IEC | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5.2 | F | 0.92 | 4 | G 1" - G 1 1/4" | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 0.75 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Витон | oni000296 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE1 | 2900 | 25 714 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь