ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Нет
Защита электродвигателя
0.92
Коэффициент мощности
10
Максимальное давление корпуса
1x220
Напряжение, В
6
Кол-во ступеней

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625117 |
| Страна бренда | Россия |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Коэффициент мощности | 0.92 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Кол-во ступеней | 6 |
| Материал эластомеров | Витон |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Внутренний артикул | oni000286 |
| Ном. ток, А | 5.2 |
| КПД двигателя | 0.92 |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Мощность (P2) кВт | 0.75 |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| STD двигателя | IEC |


































































































| Артикул | Наименование | Защита электродвигателя | Коэффициент мощности | Максимальное давление корпуса | Напряжение, В | Кол-во ступеней | Материал эластомеров | Материал корпуса | Материал уплотнения | Внутренний артикул | Ном. ток, А | КПД двигателя | Max темп. жидкости, °C | Ном. скорость, об/мин | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | Класс энергоэффективности EEI | Схема уплотнения | Материал колеса | Класс изоляции (IEC 85) | Кол-во полюсов | Температура хранения | Перекачиваемая жидкость | Тип насоса | Положение патрубка | STD двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | Нет | 0.81 | 10 | 3x380 | 2 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | oni000265 | 0.7 | 0.81 | от -20 до +104 | 2900 | 0.25 | G 1" | IE3 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 2 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | IEC | 17 042 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | Нет | 0.92 | 10 | 1x220 | 2 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | oni000264 | 2.0 | 0.92 | от -20 до +104 | 2900 | 0.25 | G 1" | IE1 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 2 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | IEC | 16 107 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | Нет | 0.92 | 10 | 1x220 | 4 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | oni000268 | 2.4 | 0.92 | от -20 до +104 | 2900 | 0.37 | G 1" | IE1 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 2 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | IEC | 20 637 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | Нет | 0.92 | 10 | 1x220 | 6 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | oni000272 | 2.4 | 0.92 | от -20 до +104 | 2900 | 0.37 | G 1" | IE1 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 2 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | IEC | 24 448 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | Нет | 0.92 | 10 | 1x220 | 3 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | oni000266 | 2.0 | 0.92 | от -20 до +104 | 2900 | 0.25 | G 1" | IE1 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 2 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | IEC | 19 271 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | Нет | 0.81 | 10 | 3x380 | 4 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | oni000269 | 0.9 | 0.81 | от -20 до +104 | 2900 | 0.37 | G 1" | IE3 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 2 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | IEC | 19 774 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | Нет | 0.81 | 10 | 3x380 | 3 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | oni000267 | 0.7 | 0.81 | от -20 до +104 | 2900 | 0.25 | G 1" | IE3 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 2 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | IEC | 17 761 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | Нет | 0.92 | 10 | 1x220 | 5 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | oni000270 | 2.4 | 0.92 | от -20 до +104 | 2900 | 0.37 | G 1" | IE1 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 2 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | IEC | 21 931 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | Нет | 0.81 | 10 | 3x380 | 6 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | oni000273 | 0.9 | 0.81 | от -20 до +104 | 2900 | 0.37 | G 1" | IE3 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 2 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | IEC | 22 938 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | Нет | 0.81 | 10 | 3x380 | 5 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | oni000271 | 0.9 | 0.81 | от -20 до +104 | 2900 | 0.37 | G 1" | IE3 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 2 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | IEC | 21 068 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | Нет | 0.92 | 10 | 1x220 | 7 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | oni000274 | 3.8 | 0.92 | от -20 до +104 | 2900 | 0.55 | G 1" | IE1 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 2 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | IEC | 26 390 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | Нет | 0.82 | 10 | 3x380 | 7 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | oni000275 | 1.3 | 0.82 | от -20 до +104 | 2900 | 0.55 | G 1" | IE3 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 2 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | IEC | 26 749 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | Нет | 0.92 | 10 | 1x220 | 6 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | oni000286 | 5.2 | 0.92 | от -20 до +104 | 2900 | 0.75 | G 1" | IE1 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 2 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | IEC | 26 462 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | Нет | 0.92 | 10 | 1x220 | 3 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | oni000280 | 2.4 | 0.92 | от -20 до +104 | 2900 | 0.37 | G 1" | IE1 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 2 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | IEC | 19 199 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | Нет | 0.82 | 10 | 3x380 | 8 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | oni000277 | 1.7 | 0.82 | от -20 до +104 | 2900 | 0.75 | G 1" | IE3 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 2 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | IEC | 29 266 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | Нет | 0.81 | 10 | 3x380 | 2 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | oni000279 | 0.7 | 0.81 | от -20 до +104 | 2900 | 0.25 | G 1" | IE3 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 2 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | IEC | 16 898 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | Нет | 0.92 | 10 | 1x220 | 2 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | oni000278 | 2.0 | 0.92 | от -20 до +104 | 2900 | 0.25 | G 1" | IE1 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 2 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | IEC | 18 480 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | Нет | 0.92 | 10 | 1x220 | 4 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | oni000282 | 3.8 | 0.92 | от -20 до +104 | 2900 | 0.55 | G 1" | IE1 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 2 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | IEC | 20 637 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | Нет | 0.81 | 10 | 3x380 | 3 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | oni000281 | 0.9 | 0.81 | от -20 до +104 | 2900 | 0.37 | G 1" | IE3 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 2 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | IEC | 18 336 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | Нет | 0.92 | 10 | 1x220 | 8 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | oni000276 | 5.2 | 0.92 | от -20 до +104 | 2900 | 0.75 | G 1" | IE1 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 2 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | IEC | 30 345 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | Нет | 0.82 | 10 | 3x380 | 4 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | oni000283 | 1.3 | 0.82 | от -20 до +104 | 2900 | 0.55 | G 1" | IE3 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 2 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | IEC | 20 349 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | Нет | 0.82 | 10 | 3x380 | 6 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | oni000287 | 1.7 | 0.82 | от -20 до +104 | 2900 | 0.75 | G 1" | IE3 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 2 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | IEC | 24 808 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | Нет | 0.94 | 10 | 1x220 | 7 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | oni000288 | 6.2 | 0.94 | от -20 до +104 | 2900 | 1 | G 1" | IE1 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 2 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | IEC | 28 691 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | Нет | 0.82 | 10 | 3x380 | 5 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | oni000285 | 1.3 | 0.82 | от -20 до +104 | 2900 | 0.55 | G 1" | IE3 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 2 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | IEC | 21 859 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | Нет | 0.95 | 10 | 1x220 | 8 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | oni000290 | 7.2 | 0.95 | от -20 до +104 | 2900 | 1.1 | G 1" | IE1 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 2 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | IEC | 33 796 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | Нет | 0.83 | 10 | 3x380 | 8 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | oni000291 | 2.4 | 0.83 | от -20 до +104 | 2900 | 1.1 | G 1" | IE3 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 2 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | IEC | 31 136 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | Нет | 0.92 | 10 | 1x220 | 2 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | oni000292 | 2.4 | 0.92 | от -20 до +104 | 2900 | 0.37 | G 1" - G 1 1/4" | IE1 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 2 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | IEC | 18 624 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | Нет | 0.83 | 10 | 3x380 | 2 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | oni000309 | 2.8 | 0.83 | от -20 до +104 | 2900 | 1.2 | G 1 1/2" | IE3 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 2 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | IEC | 31 279 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | Нет | 0.92 | 10 | 1x220 | 5 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | oni000284 | 3.8 | 0.92 | от -20 до +104 | 2900 | 0.55 | G 1" | IE1 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 2 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | IEC | 22 866 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | Нет | 0.92 | 10 | 1x220 | 4 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | oni000296 | 5.2 | 0.92 | от -20 до +104 | 2900 | 0.75 | G 1" - G 1 1/4" | IE1 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 2 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | IEC | 23 585 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь