ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
2900
Ном. скорость, об/мин
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса
G 1" - G 1 1/4"
Диаметр патрубков
10
Максимальное давление корпуса
Чистая
Перекачиваемая жидкость

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625145 |
| Страна бренда | Россия |
| Внутренний артикул | oni000300 |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Диаметр патрубков | G 1" - G 1 1/4" |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| КПД двигателя | 0.94 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Кол-во ступеней | 6 |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Ном. ток, А | 6.2 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Коэффициент мощности | 0.94 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| STD двигателя | IEC |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Мощность (P2) кВт | 1 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Материал эластомеров | Витон |


























































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Ном. скорость, об/мин | Материал колеса | Диаметр патрубков | Максимальное давление корпуса | Перекачиваемая жидкость | КПД двигателя | Защита электродвигателя | Кол-во ступеней | Max темп. жидкости, °C | Тип насоса | Температура хранения | Ном. ток, А | Класс энергоэффективности EEI | Кол-во полюсов | Коэффициент мощности | Схема уплотнения | Напряжение, В | Материал корпуса | Положение патрубка | STD двигателя | Материал уплотнения | Мощность (P2) кВт | Класс изоляции (IEC 85) | Материал эластомеров | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | oni000265 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 10 | Чистая | 0.81 | Нет | 2 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 0.7 | IE3 | 2 | 0.81 | Одинарное сильфонное | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.25 | F | Витон | 16 832 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | oni000264 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 10 | Чистая | 0.92 | Нет | 2 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 2.0 | IE1 | 2 | 0.92 | Одинарное сильфонное | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.25 | F | Витон | 15 909 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | oni000268 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 10 | Чистая | 0.92 | Нет | 4 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 2.4 | IE1 | 2 | 0.92 | Одинарное сильфонное | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.37 | F | Витон | 20 383 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | oni000272 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 10 | Чистая | 0.92 | Нет | 6 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 2.4 | IE1 | 2 | 0.92 | Одинарное сильфонное | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.37 | F | Витон | 24 147 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | oni000266 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 10 | Чистая | 0.92 | Нет | 3 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 2.0 | IE1 | 2 | 0.92 | Одинарное сильфонное | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.25 | F | Витон | 19 034 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | oni000269 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 10 | Чистая | 0.81 | Нет | 4 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 0.9 | IE3 | 2 | 0.81 | Одинарное сильфонное | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.37 | F | Витон | 19 531 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | oni000267 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 10 | Чистая | 0.81 | Нет | 3 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 0.7 | IE3 | 2 | 0.81 | Одинарное сильфонное | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.25 | F | Витон | 17 542 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | oni000270 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 10 | Чистая | 0.92 | Нет | 5 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 2.4 | IE1 | 2 | 0.92 | Одинарное сильфонное | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.37 | F | Витон | 21 661 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | oni000273 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 10 | Чистая | 0.81 | Нет | 6 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 0.9 | IE3 | 2 | 0.81 | Одинарное сильфонное | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.37 | F | Витон | 22 656 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | oni000271 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 10 | Чистая | 0.81 | Нет | 5 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 0.9 | IE3 | 2 | 0.81 | Одинарное сильфонное | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.37 | F | Витон | 20 809 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | oni000274 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 10 | Чистая | 0.92 | Нет | 7 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 3.8 | IE1 | 2 | 0.92 | Одинарное сильфонное | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.55 | F | Витон | 26 065 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | oni000275 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 10 | Чистая | 0.82 | Нет | 7 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 1.3 | IE3 | 2 | 0.82 | Одинарное сильфонное | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.55 | F | Витон | 26 420 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | oni000286 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 10 | Чистая | 0.92 | Нет | 6 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 5.2 | IE1 | 2 | 0.92 | Одинарное сильфонное | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.75 | F | Витон | 26 136 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | oni000280 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 10 | Чистая | 0.92 | Нет | 3 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 2.4 | IE1 | 2 | 0.92 | Одинарное сильфонное | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.37 | F | Витон | 18 962 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | oni000277 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 10 | Чистая | 0.82 | Нет | 8 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 1.7 | IE3 | 2 | 0.82 | Одинарное сильфонное | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.75 | F | Витон | 28 906 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | oni000279 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 10 | Чистая | 0.81 | Нет | 2 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 0.7 | IE3 | 2 | 0.81 | Одинарное сильфонное | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.25 | F | Витон | 16 690 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | oni000278 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 10 | Чистая | 0.92 | Нет | 2 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 2.0 | IE1 | 2 | 0.92 | Одинарное сильфонное | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.25 | F | Витон | 18 252 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | oni000282 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 10 | Чистая | 0.92 | Нет | 4 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 3.8 | IE1 | 2 | 0.92 | Одинарное сильфонное | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.55 | F | Витон | 20 383 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | oni000281 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 10 | Чистая | 0.81 | Нет | 3 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 0.9 | IE3 | 2 | 0.81 | Одинарное сильфонное | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.37 | F | Витон | 18 110 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | oni000276 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 10 | Чистая | 0.92 | Нет | 8 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 5.2 | IE1 | 2 | 0.92 | Одинарное сильфонное | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.75 | F | Витон | 29 971 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | oni000283 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 10 | Чистая | 0.82 | Нет | 4 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 1.3 | IE3 | 2 | 0.82 | Одинарное сильфонное | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.55 | F | Витон | 20 099 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | oni000287 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 10 | Чистая | 0.82 | Нет | 6 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 1.7 | IE3 | 2 | 0.82 | Одинарное сильфонное | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.75 | F | Витон | 24 502 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | oni000288 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 10 | Чистая | 0.94 | Нет | 7 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 6.2 | IE1 | 2 | 0.94 | Одинарное сильфонное | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Графит,Карбид кремния | 1 | F | Витон | 28 337 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | oni000285 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 10 | Чистая | 0.82 | Нет | 5 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 1.3 | IE3 | 2 | 0.82 | Одинарное сильфонное | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.55 | F | Витон | 21 590 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | oni000290 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 10 | Чистая | 0.95 | Нет | 8 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 7.2 | IE1 | 2 | 0.95 | Одинарное сильфонное | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Графит,Карбид кремния | 1.1 | F | Витон | 33 380 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | oni000291 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 10 | Чистая | 0.83 | Нет | 8 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 2.4 | IE3 | 2 | 0.83 | Одинарное сильфонное | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Графит,Карбид кремния | 1.1 | F | Витон | 30 752 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | oni000292 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" - G 1 1/4" | 10 | Чистая | 0.92 | Нет | 2 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 2.4 | IE1 | 2 | 0.92 | Одинарное сильфонное | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.37 | F | Витон | 18 394 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | oni000309 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1 1/2" | 10 | Чистая | 0.83 | Нет | 2 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 2.8 | IE3 | 2 | 0.83 | Одинарное сильфонное | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Графит,Карбид кремния | 1.2 | F | Витон | 30 894 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | oni000284 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 10 | Чистая | 0.92 | Нет | 5 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 3.8 | IE1 | 2 | 0.92 | Одинарное сильфонное | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.55 | F | Витон | 22 585 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | oni000296 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" - G 1 1/4" | 10 | Чистая | 0.92 | Нет | 4 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 5.2 | IE1 | 2 | 0.92 | Одинарное сильфонное | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.75 | F | Витон | 23 295 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь