ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Радиальное - Осевое
Положение патрубка
Нет
Защита электродвигателя
G 1" - G 1 1/4"
Диаметр патрубков
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал корпуса
0.94
Коэффициент мощности

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625145 |
| Страна бренда | Россия |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Диаметр патрубков | G 1" - G 1 1/4" |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Коэффициент мощности | 0.94 |
| STD двигателя | IEC |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Материал эластомеров | Витон |
| Внутренний артикул | oni000300 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Ном. ток, А | 6.2 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Кол-во ступеней | 6 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| КПД двигателя | 0.94 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Мощность (P2) кВт | 1 |


































































































| Артикул | Наименование | Положение патрубка | Max темп. жидкости, °C | Защита электродвигателя | Диаметр патрубков | Материал корпуса | Коэффициент мощности | STD двигателя | Класс изоляции (IEC 85) | Схема уплотнения | Материал эластомеров | Внутренний артикул | Тип насоса | Ном. ток, А | Класс энергоэффективности EEI | Температура хранения | Материал уплотнения | Ном. скорость, об/мин | Кол-во ступеней | Перекачиваемая жидкость | Материал колеса | Напряжение, В | Кол-во полюсов | КПД двигателя | Максимальное давление корпуса | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | IEC | F | Одинарное сильфонное | Витон | oni000265 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.7 | IE3 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 2 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 2 | 0.81 | 10 | 0.25 | 23 088 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IEC | F | Одинарное сильфонное | Витон | oni000264 | Горизонтальный многоступенчатый | 2.0 | IE1 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 2 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 2 | 0.92 | 10 | 0.25 | 23 910 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IEC | F | Одинарное сильфонное | Витон | oni000268 | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | IE1 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 4 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 2 | 0.92 | 10 | 0.37 | 26 621 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IEC | F | Одинарное сильфонное | Витон | oni000272 | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | IE1 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 6 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 2 | 0.92 | 10 | 0.37 | 31 223 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IEC | F | Одинарное сильфонное | Витон | oni000266 | Горизонтальный многоступенчатый | 2.0 | IE1 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 3 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 2 | 0.92 | 10 | 0.25 | 24 896 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | IEC | F | Одинарное сильфонное | Витон | oni000269 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.9 | IE3 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 4 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 2 | 0.81 | 10 | 0.37 | 26 211 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | IEC | F | Одинарное сильфонное | Витон | oni000267 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.7 | IE3 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 3 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 2 | 0.81 | 10 | 0.25 | 23 828 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IEC | F | Одинарное сильфонное | Витон | oni000270 | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | IE1 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 5 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 2 | 0.92 | 10 | 0.37 | 28 265 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | IEC | F | Одинарное сильфонное | Витон | oni000273 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.9 | IE3 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 6 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 2 | 0.81 | 10 | 0.37 | 30 565 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | IEC | F | Одинарное сильфонное | Витон | oni000271 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.9 | IE3 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 5 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 2 | 0.81 | 10 | 0.37 | 28 347 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IEC | F | Одинарное сильфонное | Витон | oni000274 | Горизонтальный многоступенчатый | 3.8 | IE1 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 7 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 2 | 0.92 | 10 | 0.55 | 34 099 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | IEC | F | Одинарное сильфонное | Витон | oni000275 | Горизонтальный многоступенчатый | 1.3 | IE3 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 7 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 2 | 0.82 | 10 | 0.55 | 35 249 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IEC | F | Одинарное сильфонное | Витон | oni000286 | Горизонтальный многоступенчатый | 5.2 | IE1 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 6 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 2 | 0.92 | 10 | 0.75 | 34 099 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IEC | F | Одинарное сильфонное | Витон | oni000280 | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | IE1 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 3 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 2 | 0.92 | 10 | 0.37 | 24 814 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | IEC | F | Одинарное сильфонное | Витон | oni000277 | Горизонтальный многоступенчатый | 1.7 | IE3 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 8 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 2 | 0.82 | 10 | 0.75 | 39 932 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | IEC | F | Одинарное сильфонное | Витон | oni000279 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.7 | IE3 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 2 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 2 | 0.81 | 10 | 0.25 | 23 006 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IEC | F | Одинарное сильфонное | Витон | oni000278 | Горизонтальный многоступенчатый | 2.0 | IE1 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 2 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 2 | 0.92 | 10 | 0.25 | 23 910 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IEC | F | Одинарное сильфонное | Витон | oni000282 | Горизонтальный многоступенчатый | 3.8 | IE1 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 4 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 2 | 0.92 | 10 | 0.55 | 26 704 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | IEC | F | Одинарное сильфонное | Витон | oni000281 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.9 | IE3 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 3 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 2 | 0.81 | 10 | 0.37 | 24 732 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IEC | F | Одинарное сильфонное | Витон | oni000276 | Горизонтальный многоступенчатый | 5.2 | IE1 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 8 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 2 | 0.92 | 10 | 0.75 | 39 193 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | IEC | F | Одинарное сильфонное | Витон | oni000283 | Горизонтальный многоступенчатый | 1.3 | IE3 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 4 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 2 | 0.82 | 10 | 0.55 | 29 826 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | IEC | F | Одинарное сильфонное | Витон | oni000287 | Горизонтальный многоступенчатый | 1.7 | IE3 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 6 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 2 | 0.82 | 10 | 0.75 | 34 674 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.94 | IEC | F | Одинарное сильфонное | Витон | oni000288 | Горизонтальный многоступенчатый | 6.2 | IE1 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 7 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 2 | 0.94 | 10 | 1 | 37 057 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | IEC | F | Одинарное сильфонное | Витон | oni000285 | Горизонтальный многоступенчатый | 1.3 | IE3 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 5 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 2 | 0.82 | 10 | 0.55 | 31 141 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.95 | IEC | F | Одинарное сильфонное | Витон | oni000290 | Горизонтальный многоступенчатый | 7.2 | IE1 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 8 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 2 | 0.95 | 10 | 1.1 | 43 630 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | IEC | F | Одинарное сильфонное | Витон | oni000291 | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | IE3 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 8 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 2 | 0.83 | 10 | 1.1 | 42 808 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | G 1" - G 1 1/4" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IEC | F | Одинарное сильфонное | Витон | oni000292 | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | IE1 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 2 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 2 | 0.92 | 10 | 0.37 | 24 074 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | G 1 1/2" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | IEC | F | Одинарное сильфонное | Витон | oni000309 | Горизонтальный многоступенчатый | 2.8 | IE3 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 2 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 2 | 0.83 | 10 | 1.2 | 43 466 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IEC | F | Одинарное сильфонное | Витон | oni000284 | Горизонтальный многоступенчатый | 3.8 | IE1 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 5 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 2 | 0.92 | 10 | 0.55 | 29 579 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | G 1" - G 1 1/4" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IEC | F | Одинарное сильфонное | Витон | oni000296 | Горизонтальный многоступенчатый | 5.2 | IE1 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 4 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 2 | 0.92 | 10 | 0.75 | 30 483 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь