ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Графит,Карбид кремния
Материал уплотнения
0.83
КПД двигателя
Чистая
Перекачиваемая жидкость
от -30 до +40
Температура хранения
3x380
Напряжение, В

| Onimiq CMF 20-1 N-W-V-T-BAQV | |
|---|---|
| Максимальный расход | 4,3 - 28 м³/ч |
| Максимальный напор | 12 - 65 м |
| Макс. рабочее давление | 10 бар |
| Диапазон температур жидкости | от -20 до +104 °C |
| Макс. температура окр. среды | +40 °C |
| Материал корпуса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Размер всасывающего патрубка | G1 - G2 |
| Размер напорного патрубка | G1 - G2 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,25 - 4 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 0,7 - 6,3 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE1/IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |


































































































| Артикул | Наименование | Материал уплотнения | КПД двигателя | Перекачиваемая жидкость | Температура хранения | Внутренний артикул | Напряжение, В | Схема уплотнения | Мощность (P2) кВт | Ном. ток, А | Тип насоса | Кол-во полюсов | Максимальное давление корпуса | Положение патрубка | Кол-во ступеней | Материал корпуса | Max темп. жидкости, °C | Ном. скорость, об/мин | Класс изоляции (IEC 85) | Защита электродвигателя | Коэффициент мощности | Диаметр патрубков | STD двигателя | Класс энергоэффективности EEI | Материал эластомеров | Материал колеса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | Графит,Карбид кремния | 0.81 | Чистая | от -30 до +40 | oni000265 | 3x380 | Одинарное сильфонное | 0.25 | 0.7 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2900 | F | Нет | 0.81 | G 1" | IEC | IE3 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 18 580 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | Графит,Карбид кремния | 0.92 | Чистая | от -30 до +40 | oni000264 | 1x220 | Одинарное сильфонное | 0.25 | 2.0 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2900 | F | Нет | 0.92 | G 1" | IEC | IE1 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 17 561 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | Графит,Карбид кремния | 0.92 | Чистая | от -30 до +40 | oni000268 | 1x220 | Одинарное сильфонное | 0.37 | 2.4 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2900 | F | Нет | 0.92 | G 1" | IEC | IE1 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 22 500 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | Графит,Карбид кремния | 0.92 | Чистая | от -30 до +40 | oni000272 | 1x220 | Одинарное сильфонное | 0.37 | 2.4 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2900 | F | Нет | 0.92 | G 1" | IEC | IE1 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 26 655 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | Графит,Карбид кремния | 0.92 | Чистая | от -30 до +40 | oni000266 | 1x220 | Одинарное сильфонное | 0.25 | 2.0 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2900 | F | Нет | 0.92 | G 1" | IEC | IE1 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 21 010 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | Графит,Карбид кремния | 0.81 | Чистая | от -30 до +40 | oni000269 | 3x380 | Одинарное сильфонное | 0.37 | 0.9 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2900 | F | Нет | 0.81 | G 1" | IEC | IE3 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 21 559 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | Графит,Карбид кремния | 0.81 | Чистая | от -30 до +40 | oni000267 | 3x380 | Одинарное сильфонное | 0.25 | 0.7 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2900 | F | Нет | 0.81 | G 1" | IEC | IE3 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 19 364 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | Графит,Карбид кремния | 0.92 | Чистая | от -30 до +40 | oni000270 | 1x220 | Одинарное сильфонное | 0.37 | 2.4 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2900 | F | Нет | 0.92 | G 1" | IEC | IE1 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 23 911 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | Графит,Карбид кремния | 0.81 | Чистая | от -30 до +40 | oni000273 | 3x380 | Одинарное сильфонное | 0.37 | 0.9 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2900 | F | Нет | 0.81 | G 1" | IEC | IE3 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 009 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | Графит,Карбид кремния | 0.81 | Чистая | от -30 до +40 | oni000271 | 3x380 | Одинарное сильфонное | 0.37 | 0.9 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2900 | F | Нет | 0.81 | G 1" | IEC | IE3 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 22 970 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | Графит,Карбид кремния | 0.92 | Чистая | от -30 до +40 | oni000274 | 1x220 | Одинарное сильфонное | 0.55 | 3.8 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2900 | F | Нет | 0.92 | G 1" | IEC | IE1 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 28 772 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | Графит,Карбид кремния | 0.82 | Чистая | от -30 до +40 | oni000275 | 3x380 | Одинарное сильфонное | 0.55 | 1.3 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2900 | F | Нет | 0.82 | G 1" | IEC | IE3 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 29 164 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | Графит,Карбид кремния | 0.92 | Чистая | от -30 до +40 | oni000286 | 1x220 | Одинарное сильфонное | 0.75 | 5.2 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2900 | F | Нет | 0.92 | G 1" | IEC | IE1 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 28 850 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | Графит,Карбид кремния | 0.92 | Чистая | от -30 до +40 | oni000280 | 1x220 | Одинарное сильфонное | 0.37 | 2.4 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2900 | F | Нет | 0.92 | G 1" | IEC | IE1 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 20 932 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | Графит,Карбид кремния | 0.82 | Чистая | от -30 до +40 | oni000277 | 3x380 | Одинарное сильфонное | 0.75 | 1.7 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2900 | F | Нет | 0.82 | G 1" | IEC | IE3 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 31 908 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | Графит,Карбид кремния | 0.81 | Чистая | от -30 до +40 | oni000279 | 3x380 | Одинарное сильфонное | 0.25 | 0.7 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2900 | F | Нет | 0.81 | G 1" | IEC | IE3 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 18 423 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | Графит,Карбид кремния | 0.92 | Чистая | от -30 до +40 | oni000278 | 1x220 | Одинарное сильфонное | 0.25 | 2.0 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2900 | F | Нет | 0.92 | G 1" | IEC | IE1 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 20 148 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | Графит,Карбид кремния | 0.92 | Чистая | от -30 до +40 | oni000282 | 1x220 | Одинарное сильфонное | 0.55 | 3.8 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2900 | F | Нет | 0.92 | G 1" | IEC | IE1 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 22 500 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | Графит,Карбид кремния | 0.81 | Чистая | от -30 до +40 | oni000281 | 3x380 | Одинарное сильфонное | 0.37 | 0.9 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2900 | F | Нет | 0.81 | G 1" | IEC | IE3 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 19 991 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | Графит,Карбид кремния | 0.92 | Чистая | от -30 до +40 | oni000276 | 1x220 | Одинарное сильфонное | 0.75 | 5.2 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2900 | F | Нет | 0.92 | G 1" | IEC | IE1 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 33 084 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | Графит,Карбид кремния | 0.82 | Чистая | от -30 до +40 | oni000283 | 3x380 | Одинарное сильфонное | 0.55 | 1.3 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2900 | F | Нет | 0.82 | G 1" | IEC | IE3 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 22 186 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | Графит,Карбид кремния | 0.82 | Чистая | от -30 до +40 | oni000287 | 3x380 | Одинарное сильфонное | 0.75 | 1.7 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2900 | F | Нет | 0.82 | G 1" | IEC | IE3 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 27 047 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | Графит,Карбид кремния | 0.94 | Чистая | от -30 до +40 | oni000288 | 1x220 | Одинарное сильфонное | 1 | 6.2 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2900 | F | Нет | 0.94 | G 1" | IEC | IE1 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 31 281 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | Графит,Карбид кремния | 0.82 | Чистая | от -30 до +40 | oni000285 | 3x380 | Одинарное сильфонное | 0.55 | 1.3 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2900 | F | Нет | 0.82 | G 1" | IEC | IE3 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 23 833 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | Графит,Карбид кремния | 0.95 | Чистая | от -30 до +40 | oni000290 | 1x220 | Одинарное сильфонное | 1.1 | 7.2 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2900 | F | Нет | 0.95 | G 1" | IEC | IE1 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 36 847 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | Графит,Карбид кремния | 0.83 | Чистая | от -30 до +40 | oni000291 | 3x380 | Одинарное сильфонное | 1.1 | 2.4 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2900 | F | Нет | 0.83 | G 1" | IEC | IE3 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 33 946 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | Графит,Карбид кремния | 0.92 | Чистая | от -30 до +40 | oni000292 | 1x220 | Одинарное сильфонное | 0.37 | 2.4 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2900 | F | Нет | 0.92 | G 1" - G 1 1/4" | IEC | IE1 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 20 305 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | Графит,Карбид кремния | 0.83 | Чистая | от -30 до +40 | oni000309 | 3x380 | Одинарное сильфонное | 1.2 | 2.8 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2900 | F | Нет | 0.83 | G 1 1/2" | IEC | IE3 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 34 103 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | Графит,Карбид кремния | 0.92 | Чистая | от -30 до +40 | oni000284 | 1x220 | Одинарное сильфонное | 0.55 | 3.8 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2900 | F | Нет | 0.92 | G 1" | IEC | IE1 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 24 930 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | Графит,Карбид кремния | 0.92 | Чистая | от -30 до +40 | oni000296 | 1x220 | Одинарное сильфонное | 0.75 | 5.2 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2900 | F | Нет | 0.92 | G 1" - G 1 1/4" | IEC | IE1 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 714 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь