ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
2.3
Ном. ток, А
IEC
STD двигателя
Горизонтальный многоступенчатый
Тип насоса
IE3
Класс энергоэффективности EEI
2
Кол-во полюсов

| Onimiq CMF 20-1 N-W-V-T-BAQV | |
|---|---|
| Максимальный расход | 4,3 - 28 м³/ч |
| Максимальный напор | 12 - 65 м |
| Макс. рабочее давление | 10 бар |
| Диапазон температур жидкости | от -20 до +104 °C |
| Макс. температура окр. среды | +40 °C |
| Материал корпуса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Размер всасывающего патрубка | G1 - G2 |
| Размер напорного патрубка | G1 - G2 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,25 - 4 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 0,7 - 6,3 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE1/IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |


































































































| Артикул | Наименование | Ном. ток, А | STD двигателя | Мощность (P2) кВт | Тип насоса | Внутренний артикул | Класс энергоэффективности EEI | Кол-во полюсов | Коэффициент мощности | Максимальное давление корпуса | Материал корпуса | Перекачиваемая жидкость | Класс изоляции (IEC 85) | Кол-во ступеней | Положение патрубка | Температура хранения | Схема уплотнения | Материал колеса | Напряжение, В | Ном. скорость, об/мин | Max темп. жидкости, °C | КПД двигателя | Материал уплотнения | Диаметр патрубков | Защита электродвигателя | Материал эластомеров | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 0.7 | IEC | 0.25 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000265 | IE3 | 2 | 0.81 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | F | 2 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 2900 | от -20 до +104 | 0.81 | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нет | Витон | 18 580 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 2.0 | IEC | 0.25 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000264 | IE1 | 2 | 0.92 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | F | 2 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 2900 | от -20 до +104 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нет | Витон | 17 561 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 2.4 | IEC | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000268 | IE1 | 2 | 0.92 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | F | 4 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 2900 | от -20 до +104 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нет | Витон | 22 500 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 2.4 | IEC | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000272 | IE1 | 2 | 0.92 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | F | 6 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 2900 | от -20 до +104 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нет | Витон | 26 655 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 2.0 | IEC | 0.25 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000266 | IE1 | 2 | 0.92 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | F | 3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 2900 | от -20 до +104 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нет | Витон | 21 010 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 0.9 | IEC | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000269 | IE3 | 2 | 0.81 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | F | 4 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 2900 | от -20 до +104 | 0.81 | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нет | Витон | 21 559 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 0.7 | IEC | 0.25 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000267 | IE3 | 2 | 0.81 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | F | 3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 2900 | от -20 до +104 | 0.81 | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нет | Витон | 19 364 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 2.4 | IEC | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000270 | IE1 | 2 | 0.92 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | F | 5 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 2900 | от -20 до +104 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нет | Витон | 23 911 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 0.9 | IEC | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000273 | IE3 | 2 | 0.81 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | F | 6 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 2900 | от -20 до +104 | 0.81 | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нет | Витон | 25 009 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 0.9 | IEC | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000271 | IE3 | 2 | 0.81 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | F | 5 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 2900 | от -20 до +104 | 0.81 | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нет | Витон | 22 970 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 3.8 | IEC | 0.55 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000274 | IE1 | 2 | 0.92 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | F | 7 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 2900 | от -20 до +104 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нет | Витон | 28 772 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 1.3 | IEC | 0.55 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000275 | IE3 | 2 | 0.82 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | F | 7 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 2900 | от -20 до +104 | 0.82 | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нет | Витон | 29 164 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 5.2 | IEC | 0.75 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000286 | IE1 | 2 | 0.92 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | F | 6 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 2900 | от -20 до +104 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нет | Витон | 28 850 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 2.4 | IEC | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000280 | IE1 | 2 | 0.92 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | F | 3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 2900 | от -20 до +104 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нет | Витон | 20 932 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 1.7 | IEC | 0.75 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000277 | IE3 | 2 | 0.82 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | F | 8 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 2900 | от -20 до +104 | 0.82 | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нет | Витон | 31 908 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 0.7 | IEC | 0.25 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000279 | IE3 | 2 | 0.81 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | F | 2 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 2900 | от -20 до +104 | 0.81 | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нет | Витон | 18 423 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 2.0 | IEC | 0.25 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000278 | IE1 | 2 | 0.92 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | F | 2 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 2900 | от -20 до +104 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нет | Витон | 20 148 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 3.8 | IEC | 0.55 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000282 | IE1 | 2 | 0.92 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | F | 4 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 2900 | от -20 до +104 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нет | Витон | 22 500 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 0.9 | IEC | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000281 | IE3 | 2 | 0.81 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | F | 3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 2900 | от -20 до +104 | 0.81 | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нет | Витон | 19 991 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 5.2 | IEC | 0.75 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000276 | IE1 | 2 | 0.92 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | F | 8 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 2900 | от -20 до +104 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нет | Витон | 33 084 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 1.3 | IEC | 0.55 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000283 | IE3 | 2 | 0.82 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | F | 4 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 2900 | от -20 до +104 | 0.82 | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нет | Витон | 22 186 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 1.7 | IEC | 0.75 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000287 | IE3 | 2 | 0.82 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | F | 6 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 2900 | от -20 до +104 | 0.82 | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нет | Витон | 27 047 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 6.2 | IEC | 1 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000288 | IE1 | 2 | 0.94 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | F | 7 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 2900 | от -20 до +104 | 0.94 | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нет | Витон | 31 281 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 1.3 | IEC | 0.55 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000285 | IE3 | 2 | 0.82 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | F | 5 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 2900 | от -20 до +104 | 0.82 | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нет | Витон | 23 833 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 7.2 | IEC | 1.1 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000290 | IE1 | 2 | 0.95 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | F | 8 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 2900 | от -20 до +104 | 0.95 | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нет | Витон | 36 847 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 2.4 | IEC | 1.1 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000291 | IE3 | 2 | 0.83 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | F | 8 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 2900 | от -20 до +104 | 0.83 | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нет | Витон | 33 946 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 2.4 | IEC | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000292 | IE1 | 2 | 0.92 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | F | 2 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 2900 | от -20 до +104 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | G 1" - G 1 1/4" | Нет | Витон | 20 305 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 2.8 | IEC | 1.2 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000309 | IE3 | 2 | 0.83 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | F | 2 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 2900 | от -20 до +104 | 0.83 | Графит,Карбид кремния | G 1 1/2" | Нет | Витон | 34 103 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 3.8 | IEC | 0.55 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000284 | IE1 | 2 | 0.92 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | F | 5 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 2900 | от -20 до +104 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нет | Витон | 24 930 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 5.2 | IEC | 0.75 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000296 | IE1 | 2 | 0.92 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | F | 4 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 2900 | от -20 до +104 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | G 1" - G 1 1/4" | Нет | Витон | 25 714 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь