ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
IE3
Класс энергоэффективности EEI
G 2"
Диаметр патрубков
IEC
STD двигателя
от -30 до +40
Температура хранения
3x380
Напряжение, В

| Onimiq CMF 20-1 N-W-V-T-BAQV | |
|---|---|
| Максимальный расход | 4,3 - 28 м³/ч |
| Максимальный напор | 12 - 65 м |
| Макс. рабочее давление | 10 бар |
| Диапазон температур жидкости | от -20 до +104 °C |
| Макс. температура окр. среды | +40 °C |
| Материал корпуса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Размер всасывающего патрубка | G1 - G2 |
| Размер напорного патрубка | G1 - G2 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,25 - 4 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 0,7 - 6,3 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE1/IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |


































































































| Артикул | Наименование | Класс энергоэффективности EEI | Диаметр патрубков | STD двигателя | Температура хранения | Напряжение, В | Тип насоса | Защита электродвигателя | Ном. ток, А | Материал эластомеров | Кол-во ступеней | Положение патрубка | Схема уплотнения | Максимальное давление корпуса | Перекачиваемая жидкость | Ном. скорость, об/мин | Max темп. жидкости, °C | Материал корпуса | КПД двигателя | Кол-во полюсов | Коэффициент мощности | Мощность (P2) кВт | Класс изоляции (IEC 85) | Материал уплотнения | Материал колеса | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | IE3 | G 1" | IEC | от -30 до +40 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.7 | Витон | 2 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | Чистая | 2900 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 2 | 0.81 | 0.25 | F | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000265 | 24 272 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | IE1 | G 1" | IEC | от -30 до +40 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 2.0 | Витон | 2 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | Чистая | 2900 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 2 | 0.92 | 0.25 | F | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000264 | 25 136 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | IE1 | G 1" | IEC | от -30 до +40 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 2.4 | Витон | 4 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | Чистая | 2900 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 2 | 0.92 | 0.37 | F | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000268 | 27 986 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | IE1 | G 1" | IEC | от -30 до +40 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 2.4 | Витон | 6 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | Чистая | 2900 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 2 | 0.92 | 0.37 | F | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000272 | 32 824 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | IE1 | G 1" | IEC | от -30 до +40 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 2.0 | Витон | 3 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | Чистая | 2900 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 2 | 0.92 | 0.25 | F | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000266 | 26 172 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | IE3 | G 1" | IEC | от -30 до +40 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.9 | Витон | 4 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | Чистая | 2900 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 2 | 0.81 | 0.37 | F | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000269 | 27 554 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | IE3 | G 1" | IEC | от -30 до +40 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.7 | Витон | 3 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | Чистая | 2900 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 2 | 0.81 | 0.25 | F | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000267 | 25 049 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | IE1 | G 1" | IEC | от -30 до +40 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 2.4 | Витон | 5 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | Чистая | 2900 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 2 | 0.92 | 0.37 | F | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000270 | 29 714 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | IE3 | G 1" | IEC | от -30 до +40 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.9 | Витон | 6 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | Чистая | 2900 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 2 | 0.81 | 0.37 | F | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000273 | 32 133 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | IE3 | G 1" | IEC | от -30 до +40 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.9 | Витон | 5 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | Чистая | 2900 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 2 | 0.81 | 0.37 | F | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000271 | 29 800 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | IE1 | G 1" | IEC | от -30 до +40 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 3.8 | Витон | 7 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | Чистая | 2900 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 2 | 0.92 | 0.55 | F | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000274 | 35 847 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | IE3 | G 1" | IEC | от -30 до +40 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 1.3 | Витон | 7 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | Чистая | 2900 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 2 | 0.82 | 0.55 | F | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000275 | 37 056 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | IE1 | G 1" | IEC | от -30 до +40 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 5.2 | Витон | 6 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | Чистая | 2900 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 2 | 0.92 | 0.75 | F | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000286 | 35 847 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | IE1 | G 1" | IEC | от -30 до +40 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 2.4 | Витон | 3 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | Чистая | 2900 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 2 | 0.92 | 0.37 | F | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000280 | 26 086 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | IE3 | G 1" | IEC | от -30 до +40 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 1.7 | Витон | 8 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | Чистая | 2900 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 2 | 0.82 | 0.75 | F | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000277 | 41 980 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | IE3 | G 1" | IEC | от -30 до +40 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.7 | Витон | 2 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | Чистая | 2900 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 2 | 0.81 | 0.25 | F | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000279 | 24 186 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | IE1 | G 1" | IEC | от -30 до +40 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 2.0 | Витон | 2 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | Чистая | 2900 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 2 | 0.92 | 0.25 | F | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000278 | 25 136 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | IE1 | G 1" | IEC | от -30 до +40 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 3.8 | Витон | 4 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | Чистая | 2900 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 2 | 0.92 | 0.55 | F | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000282 | 28 073 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | IE3 | G 1" | IEC | от -30 до +40 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.9 | Витон | 3 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | Чистая | 2900 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 2 | 0.81 | 0.37 | F | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000281 | 26 000 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | IE1 | G 1" | IEC | от -30 до +40 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 5.2 | Витон | 8 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | Чистая | 2900 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 2 | 0.92 | 0.75 | F | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000276 | 41 202 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | IE3 | G 1" | IEC | от -30 до +40 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 1.3 | Витон | 4 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | Чистая | 2900 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 2 | 0.82 | 0.55 | F | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000283 | 31 355 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | IE3 | G 1" | IEC | от -30 до +40 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 1.7 | Витон | 6 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | Чистая | 2900 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 2 | 0.82 | 0.75 | F | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000287 | 36 452 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | IE1 | G 1" | IEC | от -30 до +40 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 6.2 | Витон | 7 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | Чистая | 2900 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.94 | 2 | 0.94 | 1 | F | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000288 | 38 957 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | IE3 | G 1" | IEC | от -30 до +40 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 1.3 | Витон | 5 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | Чистая | 2900 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 2 | 0.82 | 0.55 | F | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000285 | 32 737 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | IE1 | G 1" | IEC | от -30 до +40 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 7.2 | Витон | 8 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | Чистая | 2900 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.95 | 2 | 0.95 | 1.1 | F | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000290 | 45 867 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | IE3 | G 1" | IEC | от -30 до +40 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 2.4 | Витон | 8 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | Чистая | 2900 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | 2 | 0.83 | 1.1 | F | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000291 | 45 003 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | IE1 | G 1" - G 1 1/4" | IEC | от -30 до +40 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 2.4 | Витон | 2 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | Чистая | 2900 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 2 | 0.92 | 0.37 | F | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000292 | 25 309 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | IE3 | G 1 1/2" | IEC | от -30 до +40 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 2.8 | Витон | 2 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | Чистая | 2900 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | 2 | 0.83 | 1.2 | F | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000309 | 45 694 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | IE1 | G 1" | IEC | от -30 до +40 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 3.8 | Витон | 5 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | Чистая | 2900 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 2 | 0.92 | 0.55 | F | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000284 | 31 096 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | IE1 | G 1" - G 1 1/4" | IEC | от -30 до +40 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 5.2 | Витон | 4 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | 10 | Чистая | 2900 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 2 | 0.92 | 0.75 | F | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000296 | 32 046 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь