ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
6.1
Ном. ток, А
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал корпуса
Горизонтальный многоступенчатый
Тип насоса
2900
Ном. скорость, об/мин
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625183 |
| Страна бренда | Россия |
| Ном. ток, А | 6.1 |
| Мощность (P2) кВт | 3 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| STD двигателя | IEC |
| Внутренний артикул | oni000313 |
| КПД двигателя | 0.87 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Диаметр патрубков | G 1 1/2" |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Материал эластомеров | Витон |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Кол-во ступеней | 5 |
| Коэффициент мощности | 0.87 |


























































| Артикул | Наименование | Ном. ток, А | Мощность (P2) кВт | Материал корпуса | Тип насоса | Ном. скорость, об/мин | Материал колеса | STD двигателя | Внутренний артикул | КПД двигателя | Защита электродвигателя | Положение патрубка | Напряжение, В | Кол-во полюсов | Диаметр патрубков | Max темп. жидкости, °C | Температура хранения | Максимальное давление корпуса | Материал эластомеров | Материал уплотнения | Класс изоляции (IEC 85) | Класс энергоэффективности EEI | Схема уплотнения | Перекачиваемая жидкость | Кол-во ступеней | Коэффициент мощности | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 0.7 | 0.25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000265 | 0.81 | Нет | Радиальное - Осевое | 3x380 | 2 | G 1" | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE3 | Одинарное сильфонное | Чистая | 2 | 0.81 | 23 702 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 2.0 | 0.25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000264 | 0.92 | Нет | Радиальное - Осевое | 1x220 | 2 | G 1" | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | 2 | 0.92 | 24 546 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 2.4 | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000268 | 0.92 | Нет | Радиальное - Осевое | 1x220 | 2 | G 1" | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | 4 | 0.92 | 27 329 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 2.4 | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000272 | 0.92 | Нет | Радиальное - Осевое | 1x220 | 2 | G 1" | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | 6 | 0.92 | 32 053 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 2.0 | 0.25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000266 | 0.92 | Нет | Радиальное - Осевое | 1x220 | 2 | G 1" | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | 3 | 0.92 | 25 558 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 0.9 | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000269 | 0.81 | Нет | Радиальное - Осевое | 3x380 | 2 | G 1" | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE3 | Одинарное сильфонное | Чистая | 4 | 0.81 | 26 907 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 0.7 | 0.25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000267 | 0.81 | Нет | Радиальное - Осевое | 3x380 | 2 | G 1" | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE3 | Одинарное сильфонное | Чистая | 3 | 0.81 | 24 461 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 2.4 | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000270 | 0.92 | Нет | Радиальное - Осевое | 1x220 | 2 | G 1" | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | 5 | 0.92 | 29 016 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 0.9 | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000273 | 0.81 | Нет | Радиальное - Осевое | 3x380 | 2 | G 1" | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE3 | Одинарное сильфонное | Чистая | 6 | 0.81 | 31 378 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 0.9 | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000271 | 0.81 | Нет | Радиальное - Осевое | 3x380 | 2 | G 1" | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE3 | Одинарное сильфонное | Чистая | 5 | 0.81 | 29 101 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 3.8 | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000274 | 0.92 | Нет | Радиальное - Осевое | 1x220 | 2 | G 1" | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | 7 | 0.92 | 35 005 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 1.3 | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000275 | 0.82 | Нет | Радиальное - Осевое | 3x380 | 2 | G 1" | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE3 | Одинарное сильфонное | Чистая | 7 | 0.82 | 36 186 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 5.2 | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000286 | 0.92 | Нет | Радиальное - Осевое | 1x220 | 2 | G 1" | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | 6 | 0.92 | 35 005 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 2.4 | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000280 | 0.92 | Нет | Радиальное - Осевое | 1x220 | 2 | G 1" | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | 3 | 0.92 | 25 473 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 1.7 | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000277 | 0.82 | Нет | Радиальное - Осевое | 3x380 | 2 | G 1" | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE3 | Одинарное сильфонное | Чистая | 8 | 0.82 | 40 994 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 0.7 | 0.25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000279 | 0.81 | Нет | Радиальное - Осевое | 3x380 | 2 | G 1" | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE3 | Одинарное сильфонное | Чистая | 2 | 0.81 | 23 618 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 2.0 | 0.25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000278 | 0.92 | Нет | Радиальное - Осевое | 1x220 | 2 | G 1" | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | 2 | 0.92 | 24 546 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 3.8 | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000282 | 0.92 | Нет | Радиальное - Осевое | 1x220 | 2 | G 1" | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | 4 | 0.92 | 27 414 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 0.9 | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000281 | 0.81 | Нет | Радиальное - Осевое | 3x380 | 2 | G 1" | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE3 | Одинарное сильфонное | Чистая | 3 | 0.81 | 25 389 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 5.2 | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000276 | 0.92 | Нет | Радиальное - Осевое | 1x220 | 2 | G 1" | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | 8 | 0.92 | 40 235 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 1.3 | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000283 | 0.82 | Нет | Радиальное - Осевое | 3x380 | 2 | G 1" | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE3 | Одинарное сильфонное | Чистая | 4 | 0.82 | 30 619 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 1.7 | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000287 | 0.82 | Нет | Радиальное - Осевое | 3x380 | 2 | G 1" | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE3 | Одинарное сильфонное | Чистая | 6 | 0.82 | 35 596 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 6.2 | 1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000288 | 0.94 | Нет | Радиальное - Осевое | 1x220 | 2 | G 1" | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | 7 | 0.94 | 38 042 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 1.3 | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000285 | 0.82 | Нет | Радиальное - Осевое | 3x380 | 2 | G 1" | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE3 | Одинарное сильфонное | Чистая | 5 | 0.82 | 31 968 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 7.2 | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000290 | 0.95 | Нет | Радиальное - Осевое | 1x220 | 2 | G 1" | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | 8 | 0.95 | 44 790 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 2.4 | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000291 | 0.83 | Нет | Радиальное - Осевое | 3x380 | 2 | G 1" | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE3 | Одинарное сильфонное | Чистая | 8 | 0.83 | 43 946 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 2.4 | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000292 | 0.92 | Нет | Радиальное - Осевое | 1x220 | 2 | G 1" - G 1 1/4" | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | 2 | 0.92 | 24 714 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 2.8 | 1.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000309 | 0.83 | Нет | Радиальное - Осевое | 3x380 | 2 | G 1 1/2" | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE3 | Одинарное сильфонное | Чистая | 2 | 0.83 | 44 621 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 3.8 | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000284 | 0.92 | Нет | Радиальное - Осевое | 1x220 | 2 | G 1" | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | 5 | 0.92 | 30 366 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 5.2 | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000296 | 0.92 | Нет | Радиальное - Осевое | 1x220 | 2 | G 1" - G 1 1/4" | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | 4 | 0.92 | 31 294 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь