ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
0.87
Коэффициент мощности
10
Максимальное давление корпуса
PTC
Защита электродвигателя
Графит,Карбид кремния
Материал уплотнения
Одинарное сильфонное
Схема уплотнения

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625183 |
| Страна бренда | Россия |
| Коэффициент мощности | 0.87 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Мощность (P2) кВт | 3 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Ном. ток, А | 6.1 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Материал эластомеров | Витон |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Внутренний артикул | oni000313 |
| КПД двигателя | 0.87 |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| STD двигателя | IEC |
| Диаметр патрубков | G 1 1/2" |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Кол-во ступеней | 5 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |


































































































| Артикул | Наименование | Коэффициент мощности | Максимальное давление корпуса | Защита электродвигателя | Материал уплотнения | Мощность (P2) кВт | Схема уплотнения | Max темп. жидкости, °C | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | Кол-во полюсов | Материал эластомеров | Тип насоса | Класс энергоэффективности EEI | Внутренний артикул | КПД двигателя | Напряжение, В | Класс изоляции (IEC 85) | Температура хранения | Материал корпуса | Положение патрубка | STD двигателя | Диаметр патрубков | Перекачиваемая жидкость | Кол-во ступеней | Материал колеса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 0.25 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 0.7 | 2 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | oni000265 | 0.81 | 3x380 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | G 1" | Чистая | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 24 272 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 0.25 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 2.0 | 2 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | oni000264 | 0.92 | 1x220 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | G 1" | Чистая | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 136 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 0.37 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 2.4 | 2 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | oni000268 | 0.92 | 1x220 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | G 1" | Чистая | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 27 986 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 0.37 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 2.4 | 2 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | oni000272 | 0.92 | 1x220 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | G 1" | Чистая | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 32 824 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 0.25 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 2.0 | 2 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | oni000266 | 0.92 | 1x220 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | G 1" | Чистая | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 26 172 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 0.37 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 0.9 | 2 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | oni000269 | 0.81 | 3x380 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | G 1" | Чистая | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 27 554 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 0.25 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 0.7 | 2 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | oni000267 | 0.81 | 3x380 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | G 1" | Чистая | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 049 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 0.37 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 2.4 | 2 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | oni000270 | 0.92 | 1x220 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | G 1" | Чистая | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 29 714 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 0.37 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 0.9 | 2 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | oni000273 | 0.81 | 3x380 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | G 1" | Чистая | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 32 133 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 0.37 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 0.9 | 2 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | oni000271 | 0.81 | 3x380 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | G 1" | Чистая | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 29 800 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 0.55 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 3.8 | 2 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | oni000274 | 0.92 | 1x220 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | G 1" | Чистая | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 35 847 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 0.82 | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 0.55 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 1.3 | 2 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | oni000275 | 0.82 | 3x380 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | G 1" | Чистая | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 37 056 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 0.75 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 5.2 | 2 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | oni000286 | 0.92 | 1x220 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | G 1" | Чистая | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 35 847 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 0.37 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 2.4 | 2 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | oni000280 | 0.92 | 1x220 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | G 1" | Чистая | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 26 086 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 0.82 | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 0.75 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 1.7 | 2 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | oni000277 | 0.82 | 3x380 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | G 1" | Чистая | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 41 980 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 0.25 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 0.7 | 2 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | oni000279 | 0.81 | 3x380 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | G 1" | Чистая | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 24 186 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 0.25 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 2.0 | 2 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | oni000278 | 0.92 | 1x220 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | G 1" | Чистая | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 136 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 0.55 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 3.8 | 2 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | oni000282 | 0.92 | 1x220 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | G 1" | Чистая | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 28 073 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 0.37 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 0.9 | 2 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | oni000281 | 0.81 | 3x380 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | G 1" | Чистая | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 26 000 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 0.75 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 5.2 | 2 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | oni000276 | 0.92 | 1x220 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | G 1" | Чистая | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 41 202 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 0.82 | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 0.55 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 1.3 | 2 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | oni000283 | 0.82 | 3x380 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | G 1" | Чистая | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 31 355 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 0.82 | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 0.75 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 1.7 | 2 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | oni000287 | 0.82 | 3x380 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | G 1" | Чистая | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 36 452 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 0.94 | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 1 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 6.2 | 2 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | oni000288 | 0.94 | 1x220 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | G 1" | Чистая | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 38 957 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 0.82 | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 0.55 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 1.3 | 2 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | oni000285 | 0.82 | 3x380 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | G 1" | Чистая | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 32 737 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 0.95 | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 1.1 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 7.2 | 2 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | oni000290 | 0.95 | 1x220 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | G 1" | Чистая | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 45 867 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 0.83 | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 1.1 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 2.4 | 2 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | oni000291 | 0.83 | 3x380 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | G 1" | Чистая | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 45 003 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 0.37 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 2.4 | 2 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | oni000292 | 0.92 | 1x220 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | G 1" - G 1 1/4" | Чистая | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 309 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 0.83 | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 1.2 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 2.8 | 2 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | oni000309 | 0.83 | 3x380 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | G 1 1/2" | Чистая | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 45 694 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 0.55 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 3.8 | 2 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | oni000284 | 0.92 | 1x220 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | G 1" | Чистая | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 31 096 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 0.75 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 5.2 | 2 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | oni000296 | 0.92 | 1x220 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | G 1" - G 1 1/4" | Чистая | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 32 046 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь