ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
IE3
Класс энергоэффективности EEI
0.87
Коэффициент мощности
3x380
Напряжение, В
2900
Ном. скорость, об/мин
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625183 |
| Страна бренда | Россия |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Коэффициент мощности | 0.87 |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Внутренний артикул | oni000313 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| КПД двигателя | 0.87 |
| STD двигателя | IEC |
| Мощность (P2) кВт | 3 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Диаметр патрубков | G 1 1/2" |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Кол-во ступеней | 5 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Ном. ток, А | 6.1 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Материал эластомеров | Витон |


























































| Артикул | Наименование | Класс энергоэффективности EEI | Коэффициент мощности | Напряжение, В | Ном. скорость, об/мин | Внутренний артикул | Материал колеса | Максимальное давление корпуса | КПД двигателя | STD двигателя | Мощность (P2) кВт | Материал корпуса | Защита электродвигателя | Max темп. жидкости, °C | Температура хранения | Диаметр патрубков | Класс изоляции (IEC 85) | Кол-во полюсов | Кол-во ступеней | Материал уплотнения | Схема уплотнения | Перекачиваемая жидкость | Тип насоса | Ном. ток, А | Положение патрубка | Материал эластомеров | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | IE3 | 0.81 | 3x380 | 2900 | oni000265 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.81 | IEC | 0.25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | от -20 до +104 | от -30 до +40 | G 1" | F | 2 | 2 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.7 | Радиальное - Осевое | Витон | 16 832 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | IE1 | 0.92 | 1x220 | 2900 | oni000264 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.92 | IEC | 0.25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | от -20 до +104 | от -30 до +40 | G 1" | F | 2 | 2 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2.0 | Радиальное - Осевое | Витон | 15 909 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | IE1 | 0.92 | 1x220 | 2900 | oni000268 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.92 | IEC | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | от -20 до +104 | от -30 до +40 | G 1" | F | 2 | 4 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | Радиальное - Осевое | Витон | 20 383 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | IE1 | 0.92 | 1x220 | 2900 | oni000272 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.92 | IEC | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | от -20 до +104 | от -30 до +40 | G 1" | F | 2 | 6 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | Радиальное - Осевое | Витон | 24 147 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | IE1 | 0.92 | 1x220 | 2900 | oni000266 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.92 | IEC | 0.25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | от -20 до +104 | от -30 до +40 | G 1" | F | 2 | 3 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2.0 | Радиальное - Осевое | Витон | 19 034 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | IE3 | 0.81 | 3x380 | 2900 | oni000269 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.81 | IEC | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | от -20 до +104 | от -30 до +40 | G 1" | F | 2 | 4 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.9 | Радиальное - Осевое | Витон | 19 531 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | IE3 | 0.81 | 3x380 | 2900 | oni000267 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.81 | IEC | 0.25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | от -20 до +104 | от -30 до +40 | G 1" | F | 2 | 3 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.7 | Радиальное - Осевое | Витон | 17 542 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | IE1 | 0.92 | 1x220 | 2900 | oni000270 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.92 | IEC | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | от -20 до +104 | от -30 до +40 | G 1" | F | 2 | 5 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | Радиальное - Осевое | Витон | 21 661 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | IE3 | 0.81 | 3x380 | 2900 | oni000273 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.81 | IEC | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | от -20 до +104 | от -30 до +40 | G 1" | F | 2 | 6 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.9 | Радиальное - Осевое | Витон | 22 656 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | IE3 | 0.81 | 3x380 | 2900 | oni000271 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.81 | IEC | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | от -20 до +104 | от -30 до +40 | G 1" | F | 2 | 5 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.9 | Радиальное - Осевое | Витон | 20 809 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | IE1 | 0.92 | 1x220 | 2900 | oni000274 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.92 | IEC | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | от -20 до +104 | от -30 до +40 | G 1" | F | 2 | 7 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 3.8 | Радиальное - Осевое | Витон | 26 065 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | IE3 | 0.82 | 3x380 | 2900 | oni000275 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.82 | IEC | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | от -20 до +104 | от -30 до +40 | G 1" | F | 2 | 7 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 1.3 | Радиальное - Осевое | Витон | 26 420 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | IE1 | 0.92 | 1x220 | 2900 | oni000286 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.92 | IEC | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | от -20 до +104 | от -30 до +40 | G 1" | F | 2 | 6 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 5.2 | Радиальное - Осевое | Витон | 26 136 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | IE1 | 0.92 | 1x220 | 2900 | oni000280 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.92 | IEC | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | от -20 до +104 | от -30 до +40 | G 1" | F | 2 | 3 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | Радиальное - Осевое | Витон | 18 962 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | IE3 | 0.82 | 3x380 | 2900 | oni000277 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.82 | IEC | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | от -20 до +104 | от -30 до +40 | G 1" | F | 2 | 8 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 1.7 | Радиальное - Осевое | Витон | 28 906 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | IE3 | 0.81 | 3x380 | 2900 | oni000279 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.81 | IEC | 0.25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | от -20 до +104 | от -30 до +40 | G 1" | F | 2 | 2 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.7 | Радиальное - Осевое | Витон | 16 690 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | IE1 | 0.92 | 1x220 | 2900 | oni000278 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.92 | IEC | 0.25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | от -20 до +104 | от -30 до +40 | G 1" | F | 2 | 2 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2.0 | Радиальное - Осевое | Витон | 18 252 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | IE1 | 0.92 | 1x220 | 2900 | oni000282 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.92 | IEC | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | от -20 до +104 | от -30 до +40 | G 1" | F | 2 | 4 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 3.8 | Радиальное - Осевое | Витон | 20 383 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | IE3 | 0.81 | 3x380 | 2900 | oni000281 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.81 | IEC | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | от -20 до +104 | от -30 до +40 | G 1" | F | 2 | 3 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.9 | Радиальное - Осевое | Витон | 18 110 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | IE1 | 0.92 | 1x220 | 2900 | oni000276 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.92 | IEC | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | от -20 до +104 | от -30 до +40 | G 1" | F | 2 | 8 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 5.2 | Радиальное - Осевое | Витон | 29 971 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | IE3 | 0.82 | 3x380 | 2900 | oni000283 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.82 | IEC | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | от -20 до +104 | от -30 до +40 | G 1" | F | 2 | 4 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 1.3 | Радиальное - Осевое | Витон | 20 099 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | IE3 | 0.82 | 3x380 | 2900 | oni000287 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.82 | IEC | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | от -20 до +104 | от -30 до +40 | G 1" | F | 2 | 6 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 1.7 | Радиальное - Осевое | Витон | 24 502 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | IE1 | 0.94 | 1x220 | 2900 | oni000288 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.94 | IEC | 1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | от -20 до +104 | от -30 до +40 | G 1" | F | 2 | 7 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 6.2 | Радиальное - Осевое | Витон | 28 337 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | IE3 | 0.82 | 3x380 | 2900 | oni000285 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.82 | IEC | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | от -20 до +104 | от -30 до +40 | G 1" | F | 2 | 5 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 1.3 | Радиальное - Осевое | Витон | 21 590 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | IE1 | 0.95 | 1x220 | 2900 | oni000290 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.95 | IEC | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | от -20 до +104 | от -30 до +40 | G 1" | F | 2 | 8 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 7.2 | Радиальное - Осевое | Витон | 33 380 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | IE3 | 0.83 | 3x380 | 2900 | oni000291 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.83 | IEC | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | от -20 до +104 | от -30 до +40 | G 1" | F | 2 | 8 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | Радиальное - Осевое | Витон | 30 752 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | IE1 | 0.92 | 1x220 | 2900 | oni000292 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.92 | IEC | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | от -20 до +104 | от -30 до +40 | G 1" - G 1 1/4" | F | 2 | 2 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | Радиальное - Осевое | Витон | 18 394 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | IE3 | 0.83 | 3x380 | 2900 | oni000309 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.83 | IEC | 1.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | от -20 до +104 | от -30 до +40 | G 1 1/2" | F | 2 | 2 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2.8 | Радиальное - Осевое | Витон | 30 894 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | IE1 | 0.92 | 1x220 | 2900 | oni000284 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.92 | IEC | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | от -20 до +104 | от -30 до +40 | G 1" | F | 2 | 5 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 3.8 | Радиальное - Осевое | Витон | 22 585 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | IE1 | 0.92 | 1x220 | 2900 | oni000296 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 0.92 | IEC | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | от -20 до +104 | от -30 до +40 | G 1" - G 1 1/4" | F | 2 | 4 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 5.2 | Радиальное - Осевое | Витон | 23 295 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь