ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
2
Кол-во полюсов
IE3
Класс энергоэффективности EEI
3x382
Напряжение, В
3
Кол-во ступеней
0.87
КПД двигателя

| Onimiq CMF 20-3 N-W-V-T-BAQV | |
|---|---|
| Максимальный расход | 4,3 - 28 м³/ч |
| Максимальный напор | 12 - 65 м |
| Макс. рабочее давление | 10 бар |
| Диапазон температур жидкости | от -20 до +104 °C |
| Макс. температура окр. среды | +40 °C |
| Материал корпуса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Размер всасывающего патрубка | G1 - G2 |
| Размер напорного патрубка | G1 - G2 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,25 - 4 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 0,7 - 6,3 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE1/IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |


































































































| Артикул | Наименование | Кол-во полюсов | Класс энергоэффективности EEI | Напряжение, В | Кол-во ступеней | КПД двигателя | Материал уплотнения | Температура хранения | Материал эластомеров | Max темп. жидкости, °C | Защита электродвигателя | Максимальное давление корпуса | Мощность (P2) кВт | Ном. ток, А | Материал корпуса | Схема уплотнения | Перекачиваемая жидкость | Материал колеса | Положение патрубка | STD двигателя | Тип насоса | Класс изоляции (IEC 85) | Коэффициент мощности | Внутренний артикул | Ном. скорость, об/мин | Диаметр патрубков | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 2 | IE3 | 3x380 | 2 | 0.81 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Витон | от -20 до +104 | Нет | 10 | 0.25 | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.81 | oni000265 | 2900 | G 1" | 23 496 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 2 | IE1 | 1x220 | 2 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Витон | от -20 до +104 | Нет | 10 | 0.25 | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.92 | oni000264 | 2900 | G 1" | 24 332 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 2 | IE1 | 1x220 | 4 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Витон | от -20 до +104 | Нет | 10 | 0.37 | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.92 | oni000268 | 2900 | G 1" | 27 092 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 2 | IE1 | 1x220 | 6 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Витон | от -20 до +104 | Нет | 10 | 0.37 | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.92 | oni000272 | 2900 | G 1" | 31 774 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 2 | IE1 | 1x220 | 3 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Витон | от -20 до +104 | Нет | 10 | 0.25 | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.92 | oni000266 | 2900 | G 1" | 25 336 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 2 | IE3 | 3x380 | 4 | 0.81 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Витон | от -20 до +104 | Нет | 10 | 0.37 | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.81 | oni000269 | 2900 | G 1" | 26 674 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 2 | IE3 | 3x380 | 3 | 0.81 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Витон | от -20 до +104 | Нет | 10 | 0.25 | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.81 | oni000267 | 2900 | G 1" | 24 249 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 2 | IE1 | 1x220 | 5 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Витон | от -20 до +104 | Нет | 10 | 0.37 | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.92 | oni000270 | 2900 | G 1" | 28 764 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 2 | IE3 | 3x380 | 6 | 0.81 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Витон | от -20 до +104 | Нет | 10 | 0.37 | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.81 | oni000273 | 2900 | G 1" | 31 105 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 2 | IE3 | 3x380 | 5 | 0.81 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Витон | от -20 до +104 | Нет | 10 | 0.37 | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.81 | oni000271 | 2900 | G 1" | 28 848 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 2 | IE1 | 1x220 | 7 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Витон | от -20 до +104 | Нет | 10 | 0.55 | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.92 | oni000274 | 2900 | G 1" | 34 701 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 2 | IE3 | 3x380 | 7 | 0.82 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Витон | от -20 до +104 | Нет | 10 | 0.55 | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.82 | oni000275 | 2900 | G 1" | 35 871 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 2 | IE1 | 1x220 | 6 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Витон | от -20 до +104 | Нет | 10 | 0.75 | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.92 | oni000286 | 2900 | G 1" | 34 701 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 2 | IE1 | 1x220 | 3 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Витон | от -20 до +104 | Нет | 10 | 0.37 | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.92 | oni000280 | 2900 | G 1" | 25 252 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 2 | IE3 | 3x380 | 8 | 0.82 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Витон | от -20 до +104 | Нет | 10 | 0.75 | 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.82 | oni000277 | 2900 | G 1" | 40 638 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 2 | IE3 | 3x380 | 2 | 0.81 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Витон | от -20 до +104 | Нет | 10 | 0.25 | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.81 | oni000279 | 2900 | G 1" | 23 412 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 2 | IE1 | 1x220 | 2 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Витон | от -20 до +104 | Нет | 10 | 0.25 | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.92 | oni000278 | 2900 | G 1" | 24 332 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 2 | IE1 | 1x220 | 4 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Витон | от -20 до +104 | Нет | 10 | 0.55 | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.92 | oni000282 | 2900 | G 1" | 27 175 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 2 | IE3 | 3x380 | 3 | 0.81 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Витон | от -20 до +104 | Нет | 10 | 0.37 | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.81 | oni000281 | 2900 | G 1" | 25 168 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 2 | IE1 | 1x220 | 8 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Витон | от -20 до +104 | Нет | 10 | 0.75 | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.92 | oni000276 | 2900 | G 1" | 39 885 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 2 | IE3 | 3x380 | 4 | 0.82 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Витон | от -20 до +104 | Нет | 10 | 0.55 | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.82 | oni000283 | 2900 | G 1" | 30 353 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 2 | IE3 | 3x380 | 6 | 0.82 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Витон | от -20 до +104 | Нет | 10 | 0.75 | 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.82 | oni000287 | 2900 | G 1" | 35 286 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 2 | IE1 | 1x220 | 7 | 0.94 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Витон | от -20 до +104 | Нет | 10 | 1 | 6.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.94 | oni000288 | 2900 | G 1" | 37 711 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 2 | IE3 | 3x380 | 5 | 0.82 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Витон | от -20 до +104 | Нет | 10 | 0.55 | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.82 | oni000285 | 2900 | G 1" | 31 691 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 2 | IE1 | 1x220 | 8 | 0.95 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Витон | от -20 до +104 | Нет | 10 | 1.1 | 7.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.95 | oni000290 | 2900 | G 1" | 44 401 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 2 | IE3 | 3x380 | 8 | 0.83 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Витон | от -20 до +104 | Нет | 10 | 1.1 | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.83 | oni000291 | 2900 | G 1" | 43 564 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 2 | IE1 | 1x220 | 2 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Витон | от -20 до +104 | Нет | 10 | 0.37 | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.92 | oni000292 | 2900 | G 1" - G 1 1/4" | 24 499 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 2 | IE3 | 3x380 | 2 | 0.83 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Витон | от -20 до +104 | Нет | 10 | 1.2 | 2.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.83 | oni000309 | 2900 | G 1 1/2" | 44 233 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 2 | IE1 | 1x220 | 5 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Витон | от -20 до +104 | Нет | 10 | 0.55 | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.92 | oni000284 | 2900 | G 1" | 30 102 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 2 | IE1 | 1x220 | 4 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | Витон | от -20 до +104 | Нет | 10 | 0.75 | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.92 | oni000296 | 2900 | G 1" - G 1 1/4" | 31 022 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь