ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
2
Кол-во полюсов
IE3
Класс энергоэффективности EEI
Одинарное сильфонное
Схема уплотнения
Чистая
Перекачиваемая жидкость
2900
Ном. скорость, об/мин

| Onimiq CMF 20-3 N-W-V-T-BAQV | |
|---|---|
| Максимальный расход | 4,3 - 28 м³/ч |
| Максимальный напор | 12 - 65 м |
| Макс. рабочее давление | 10 бар |
| Диапазон температур жидкости | от -20 до +104 °C |
| Макс. температура окр. среды | +40 °C |
| Материал корпуса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Размер всасывающего патрубка | G1 - G2 |
| Размер напорного патрубка | G1 - G2 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,25 - 4 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 0,7 - 6,3 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE1/IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |


































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Кол-во полюсов | Класс энергоэффективности EEI | Схема уплотнения | Перекачиваемая жидкость | Ном. скорость, об/мин | Температура хранения | Напряжение, В | Материал корпуса | Тип насоса | Класс изоляции (IEC 85) | Коэффициент мощности | Кол-во ступеней | Материал колеса | STD двигателя | Материал уплотнения | Материал эластомеров | Максимальное давление корпуса | Мощность (P2) кВт | Max темп. жидкости, °C | Защита электродвигателя | КПД двигателя | Диаметр патрубков | Ном. ток, А | Положение патрубка | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | oni000265 | 2 | IE3 | Одинарное сильфонное | Чистая | 2900 | от -30 до +40 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.81 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | Витон | 10 | 0.25 | от -20 до +104 | Нет | 0.81 | G 1" | 0.7 | Радиальное - Осевое | 18 580 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | oni000264 | 2 | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | 2900 | от -30 до +40 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.92 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | Витон | 10 | 0.25 | от -20 до +104 | Нет | 0.92 | G 1" | 2.0 | Радиальное - Осевое | 17 561 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | oni000268 | 2 | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | 2900 | от -30 до +40 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.92 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | Витон | 10 | 0.37 | от -20 до +104 | Нет | 0.92 | G 1" | 2.4 | Радиальное - Осевое | 22 500 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | oni000272 | 2 | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | 2900 | от -30 до +40 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.92 | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | Витон | 10 | 0.37 | от -20 до +104 | Нет | 0.92 | G 1" | 2.4 | Радиальное - Осевое | 26 655 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | oni000266 | 2 | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | 2900 | от -30 до +40 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.92 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | Витон | 10 | 0.25 | от -20 до +104 | Нет | 0.92 | G 1" | 2.0 | Радиальное - Осевое | 21 010 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | oni000269 | 2 | IE3 | Одинарное сильфонное | Чистая | 2900 | от -30 до +40 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.81 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | Витон | 10 | 0.37 | от -20 до +104 | Нет | 0.81 | G 1" | 0.9 | Радиальное - Осевое | 21 559 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | oni000267 | 2 | IE3 | Одинарное сильфонное | Чистая | 2900 | от -30 до +40 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.81 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | Витон | 10 | 0.25 | от -20 до +104 | Нет | 0.81 | G 1" | 0.7 | Радиальное - Осевое | 19 364 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | oni000270 | 2 | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | 2900 | от -30 до +40 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.92 | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | Витон | 10 | 0.37 | от -20 до +104 | Нет | 0.92 | G 1" | 2.4 | Радиальное - Осевое | 23 911 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | oni000273 | 2 | IE3 | Одинарное сильфонное | Чистая | 2900 | от -30 до +40 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.81 | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | Витон | 10 | 0.37 | от -20 до +104 | Нет | 0.81 | G 1" | 0.9 | Радиальное - Осевое | 25 009 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | oni000271 | 2 | IE3 | Одинарное сильфонное | Чистая | 2900 | от -30 до +40 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.81 | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | Витон | 10 | 0.37 | от -20 до +104 | Нет | 0.81 | G 1" | 0.9 | Радиальное - Осевое | 22 970 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | oni000274 | 2 | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | 2900 | от -30 до +40 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.92 | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | Витон | 10 | 0.55 | от -20 до +104 | Нет | 0.92 | G 1" | 3.8 | Радиальное - Осевое | 28 772 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | oni000275 | 2 | IE3 | Одинарное сильфонное | Чистая | 2900 | от -30 до +40 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.82 | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | Витон | 10 | 0.55 | от -20 до +104 | Нет | 0.82 | G 1" | 1.3 | Радиальное - Осевое | 29 164 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | oni000286 | 2 | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | 2900 | от -30 до +40 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.92 | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | Витон | 10 | 0.75 | от -20 до +104 | Нет | 0.92 | G 1" | 5.2 | Радиальное - Осевое | 28 850 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | oni000280 | 2 | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | 2900 | от -30 до +40 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.92 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | Витон | 10 | 0.37 | от -20 до +104 | Нет | 0.92 | G 1" | 2.4 | Радиальное - Осевое | 20 932 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | oni000277 | 2 | IE3 | Одинарное сильфонное | Чистая | 2900 | от -30 до +40 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.82 | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | Витон | 10 | 0.75 | от -20 до +104 | Нет | 0.82 | G 1" | 1.7 | Радиальное - Осевое | 31 908 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | oni000279 | 2 | IE3 | Одинарное сильфонное | Чистая | 2900 | от -30 до +40 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.81 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | Витон | 10 | 0.25 | от -20 до +104 | Нет | 0.81 | G 1" | 0.7 | Радиальное - Осевое | 18 423 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | oni000278 | 2 | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | 2900 | от -30 до +40 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.92 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | Витон | 10 | 0.25 | от -20 до +104 | Нет | 0.92 | G 1" | 2.0 | Радиальное - Осевое | 20 148 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | oni000282 | 2 | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | 2900 | от -30 до +40 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.92 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | Витон | 10 | 0.55 | от -20 до +104 | Нет | 0.92 | G 1" | 3.8 | Радиальное - Осевое | 22 500 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | oni000281 | 2 | IE3 | Одинарное сильфонное | Чистая | 2900 | от -30 до +40 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.81 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | Витон | 10 | 0.37 | от -20 до +104 | Нет | 0.81 | G 1" | 0.9 | Радиальное - Осевое | 19 991 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | oni000276 | 2 | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | 2900 | от -30 до +40 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.92 | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | Витон | 10 | 0.75 | от -20 до +104 | Нет | 0.92 | G 1" | 5.2 | Радиальное - Осевое | 33 084 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | oni000283 | 2 | IE3 | Одинарное сильфонное | Чистая | 2900 | от -30 до +40 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.82 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | Витон | 10 | 0.55 | от -20 до +104 | Нет | 0.82 | G 1" | 1.3 | Радиальное - Осевое | 22 186 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | oni000287 | 2 | IE3 | Одинарное сильфонное | Чистая | 2900 | от -30 до +40 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.82 | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | Витон | 10 | 0.75 | от -20 до +104 | Нет | 0.82 | G 1" | 1.7 | Радиальное - Осевое | 27 047 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | oni000288 | 2 | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | 2900 | от -30 до +40 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.94 | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | Витон | 10 | 1 | от -20 до +104 | Нет | 0.94 | G 1" | 6.2 | Радиальное - Осевое | 31 281 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | oni000285 | 2 | IE3 | Одинарное сильфонное | Чистая | 2900 | от -30 до +40 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.82 | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | Витон | 10 | 0.55 | от -20 до +104 | Нет | 0.82 | G 1" | 1.3 | Радиальное - Осевое | 23 833 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | oni000290 | 2 | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | 2900 | от -30 до +40 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.95 | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | Витон | 10 | 1.1 | от -20 до +104 | Нет | 0.95 | G 1" | 7.2 | Радиальное - Осевое | 36 847 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | oni000291 | 2 | IE3 | Одинарное сильфонное | Чистая | 2900 | от -30 до +40 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.83 | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | Витон | 10 | 1.1 | от -20 до +104 | Нет | 0.83 | G 1" | 2.4 | Радиальное - Осевое | 33 946 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | oni000292 | 2 | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | 2900 | от -30 до +40 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.92 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | Витон | 10 | 0.37 | от -20 до +104 | Нет | 0.92 | G 1" - G 1 1/4" | 2.4 | Радиальное - Осевое | 20 305 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | oni000309 | 2 | IE3 | Одинарное сильфонное | Чистая | 2900 | от -30 до +40 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.83 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | Витон | 10 | 1.2 | от -20 до +104 | Нет | 0.83 | G 1 1/2" | 2.8 | Радиальное - Осевое | 34 103 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | oni000284 | 2 | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | 2900 | от -30 до +40 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.92 | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | Витон | 10 | 0.55 | от -20 до +104 | Нет | 0.92 | G 1" | 3.8 | Радиальное - Осевое | 24 930 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | oni000296 | 2 | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | 2900 | от -30 до +40 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.92 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | Витон | 10 | 0.75 | от -20 до +104 | Нет | 0.92 | G 1" - G 1 1/4" | 5.2 | Радиальное - Осевое | 25 714 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь