ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
G 1"
Диаметр патрубков
2900
Ном. скорость, об/мин
F
Класс изоляции (IEC 85)
Графит,Карбид кремния
Материал уплотнения
0.9
Ном. ток, А

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625112 |
| Страна бренда | Россия |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Ном. ток, А | 0.9 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Коэффициент мощности | 0.81 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| КПД двигателя | 0.81 |
| Внутренний артикул | oni000281 |
| Мощность (P2) кВт | 0.37 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Кол-во ступеней | 3 |
| Материал эластомеров | Витон |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| STD двигателя | IEC |


























































| Артикул | Наименование | Диаметр патрубков | Ном. скорость, об/мин | Класс изоляции (IEC 85) | Материал уплотнения | Ном. ток, А | Температура хранения | Максимальное давление корпуса | Напряжение, В | Max темп. жидкости, °C | Класс энергоэффективности EEI | Коэффициент мощности | Материал корпуса | Положение патрубка | Тип насоса | Материал колеса | КПД двигателя | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Перекачиваемая жидкость | Кол-во ступеней | Материал эластомеров | Кол-во полюсов | Защита электродвигателя | Схема уплотнения | STD двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | G 1" | 2900 | F | Графит,Карбид кремния | 0.7 | от -30 до +40 | 10 | 3x380 | от -20 до +104 | IE3 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | oni000265 | 0.25 | Чистая | 2 | Витон | 2 | Нет | Одинарное сильфонное | IEC | 16 832 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | G 1" | 2900 | F | Графит,Карбид кремния | 2.0 | от -30 до +40 | 10 | 1x220 | от -20 до +104 | IE1 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | oni000264 | 0.25 | Чистая | 2 | Витон | 2 | Нет | Одинарное сильфонное | IEC | 15 909 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | G 1" | 2900 | F | Графит,Карбид кремния | 2.4 | от -30 до +40 | 10 | 1x220 | от -20 до +104 | IE1 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | oni000268 | 0.37 | Чистая | 4 | Витон | 2 | Нет | Одинарное сильфонное | IEC | 20 383 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | G 1" | 2900 | F | Графит,Карбид кремния | 2.4 | от -30 до +40 | 10 | 1x220 | от -20 до +104 | IE1 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | oni000272 | 0.37 | Чистая | 6 | Витон | 2 | Нет | Одинарное сильфонное | IEC | 24 147 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | G 1" | 2900 | F | Графит,Карбид кремния | 2.0 | от -30 до +40 | 10 | 1x220 | от -20 до +104 | IE1 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | oni000266 | 0.25 | Чистая | 3 | Витон | 2 | Нет | Одинарное сильфонное | IEC | 19 034 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | G 1" | 2900 | F | Графит,Карбид кремния | 0.9 | от -30 до +40 | 10 | 3x380 | от -20 до +104 | IE3 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | oni000269 | 0.37 | Чистая | 4 | Витон | 2 | Нет | Одинарное сильфонное | IEC | 19 531 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | G 1" | 2900 | F | Графит,Карбид кремния | 0.7 | от -30 до +40 | 10 | 3x380 | от -20 до +104 | IE3 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | oni000267 | 0.25 | Чистая | 3 | Витон | 2 | Нет | Одинарное сильфонное | IEC | 17 542 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | G 1" | 2900 | F | Графит,Карбид кремния | 2.4 | от -30 до +40 | 10 | 1x220 | от -20 до +104 | IE1 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | oni000270 | 0.37 | Чистая | 5 | Витон | 2 | Нет | Одинарное сильфонное | IEC | 21 661 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | G 1" | 2900 | F | Графит,Карбид кремния | 0.9 | от -30 до +40 | 10 | 3x380 | от -20 до +104 | IE3 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | oni000273 | 0.37 | Чистая | 6 | Витон | 2 | Нет | Одинарное сильфонное | IEC | 22 656 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | G 1" | 2900 | F | Графит,Карбид кремния | 0.9 | от -30 до +40 | 10 | 3x380 | от -20 до +104 | IE3 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | oni000271 | 0.37 | Чистая | 5 | Витон | 2 | Нет | Одинарное сильфонное | IEC | 20 809 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | G 1" | 2900 | F | Графит,Карбид кремния | 3.8 | от -30 до +40 | 10 | 1x220 | от -20 до +104 | IE1 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | oni000274 | 0.55 | Чистая | 7 | Витон | 2 | Нет | Одинарное сильфонное | IEC | 26 065 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | G 1" | 2900 | F | Графит,Карбид кремния | 1.3 | от -30 до +40 | 10 | 3x380 | от -20 до +104 | IE3 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | oni000275 | 0.55 | Чистая | 7 | Витон | 2 | Нет | Одинарное сильфонное | IEC | 26 420 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | G 1" | 2900 | F | Графит,Карбид кремния | 5.2 | от -30 до +40 | 10 | 1x220 | от -20 до +104 | IE1 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | oni000286 | 0.75 | Чистая | 6 | Витон | 2 | Нет | Одинарное сильфонное | IEC | 26 136 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | G 1" | 2900 | F | Графит,Карбид кремния | 2.4 | от -30 до +40 | 10 | 1x220 | от -20 до +104 | IE1 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | oni000280 | 0.37 | Чистая | 3 | Витон | 2 | Нет | Одинарное сильфонное | IEC | 18 962 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | G 1" | 2900 | F | Графит,Карбид кремния | 1.7 | от -30 до +40 | 10 | 3x380 | от -20 до +104 | IE3 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | oni000277 | 0.75 | Чистая | 8 | Витон | 2 | Нет | Одинарное сильфонное | IEC | 28 906 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | G 1" | 2900 | F | Графит,Карбид кремния | 0.7 | от -30 до +40 | 10 | 3x380 | от -20 до +104 | IE3 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | oni000279 | 0.25 | Чистая | 2 | Витон | 2 | Нет | Одинарное сильфонное | IEC | 16 690 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | G 1" | 2900 | F | Графит,Карбид кремния | 2.0 | от -30 до +40 | 10 | 1x220 | от -20 до +104 | IE1 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | oni000278 | 0.25 | Чистая | 2 | Витон | 2 | Нет | Одинарное сильфонное | IEC | 18 252 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | G 1" | 2900 | F | Графит,Карбид кремния | 3.8 | от -30 до +40 | 10 | 1x220 | от -20 до +104 | IE1 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | oni000282 | 0.55 | Чистая | 4 | Витон | 2 | Нет | Одинарное сильфонное | IEC | 20 383 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | G 1" | 2900 | F | Графит,Карбид кремния | 0.9 | от -30 до +40 | 10 | 3x380 | от -20 до +104 | IE3 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | oni000281 | 0.37 | Чистая | 3 | Витон | 2 | Нет | Одинарное сильфонное | IEC | 18 110 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | G 1" | 2900 | F | Графит,Карбид кремния | 5.2 | от -30 до +40 | 10 | 1x220 | от -20 до +104 | IE1 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | oni000276 | 0.75 | Чистая | 8 | Витон | 2 | Нет | Одинарное сильфонное | IEC | 29 971 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | G 1" | 2900 | F | Графит,Карбид кремния | 1.3 | от -30 до +40 | 10 | 3x380 | от -20 до +104 | IE3 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | oni000283 | 0.55 | Чистая | 4 | Витон | 2 | Нет | Одинарное сильфонное | IEC | 20 099 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | G 1" | 2900 | F | Графит,Карбид кремния | 1.7 | от -30 до +40 | 10 | 3x380 | от -20 до +104 | IE3 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | oni000287 | 0.75 | Чистая | 6 | Витон | 2 | Нет | Одинарное сильфонное | IEC | 24 502 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | G 1" | 2900 | F | Графит,Карбид кремния | 6.2 | от -30 до +40 | 10 | 1x220 | от -20 до +104 | IE1 | 0.94 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.94 | oni000288 | 1 | Чистая | 7 | Витон | 2 | Нет | Одинарное сильфонное | IEC | 28 337 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | G 1" | 2900 | F | Графит,Карбид кремния | 1.3 | от -30 до +40 | 10 | 3x380 | от -20 до +104 | IE3 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | oni000285 | 0.55 | Чистая | 5 | Витон | 2 | Нет | Одинарное сильфонное | IEC | 21 590 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | G 1" | 2900 | F | Графит,Карбид кремния | 7.2 | от -30 до +40 | 10 | 1x220 | от -20 до +104 | IE1 | 0.95 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.95 | oni000290 | 1.1 | Чистая | 8 | Витон | 2 | Нет | Одинарное сильфонное | IEC | 33 380 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | G 1" | 2900 | F | Графит,Карбид кремния | 2.4 | от -30 до +40 | 10 | 3x380 | от -20 до +104 | IE3 | 0.83 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | oni000291 | 1.1 | Чистая | 8 | Витон | 2 | Нет | Одинарное сильфонное | IEC | 30 752 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | G 1" - G 1 1/4" | 2900 | F | Графит,Карбид кремния | 2.4 | от -30 до +40 | 10 | 1x220 | от -20 до +104 | IE1 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | oni000292 | 0.37 | Чистая | 2 | Витон | 2 | Нет | Одинарное сильфонное | IEC | 18 394 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | G 1 1/2" | 2900 | F | Графит,Карбид кремния | 2.8 | от -30 до +40 | 10 | 3x380 | от -20 до +104 | IE3 | 0.83 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | oni000309 | 1.2 | Чистая | 2 | Витон | 2 | Нет | Одинарное сильфонное | IEC | 30 894 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | G 1" | 2900 | F | Графит,Карбид кремния | 3.8 | от -30 до +40 | 10 | 1x220 | от -20 до +104 | IE1 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | oni000284 | 0.55 | Чистая | 5 | Витон | 2 | Нет | Одинарное сильфонное | IEC | 22 585 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | G 1" - G 1 1/4" | 2900 | F | Графит,Карбид кремния | 5.2 | от -30 до +40 | 10 | 1x220 | от -20 до +104 | IE1 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | oni000296 | 0.75 | Чистая | 4 | Витон | 2 | Нет | Одинарное сильфонное | IEC | 23 295 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь