ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
0.81
Коэффициент мощности
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал корпуса
Одинарное сильфонное
Схема уплотнения
Чистая
Перекачиваемая жидкость
F
Класс изоляции (IEC 85)

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625112 |
| Страна бренда | Россия |
| Внутренний артикул | oni000281 |
| Коэффициент мощности | 0.81 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Материал эластомеров | Витон |
| Мощность (P2) кВт | 0.37 |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Ном. ток, А | 0.9 |
| КПД двигателя | 0.81 |
| STD двигателя | IEC |
| Кол-во ступеней | 3 |


































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Коэффициент мощности | Материал корпуса | Схема уплотнения | Перекачиваемая жидкость | Класс изоляции (IEC 85) | Материал эластомеров | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Класс энергоэффективности EEI | Кол-во полюсов | Положение патрубка | Диаметр патрубков | Материал колеса | Защита электродвигателя | Материал уплотнения | Ном. скорость, об/мин | Температура хранения | Max темп. жидкости, °C | Максимальное давление корпуса | Тип насоса | Ном. ток, А | КПД двигателя | STD двигателя | Кол-во ступеней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | oni000265 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | 0.25 | 3x380 | IE3 | 2 | Радиальное - Осевое | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | 2900 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.7 | 0.81 | IEC | 2 | 17 382 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | oni000264 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | 0.25 | 1x220 | IE1 | 2 | Радиальное - Осевое | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | 2900 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 2.0 | 0.92 | IEC | 2 | 16 428 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | oni000268 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | 0.37 | 1x220 | IE1 | 2 | Радиальное - Осевое | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | 2900 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | 0.92 | IEC | 4 | 21 049 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | oni000272 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | 0.37 | 1x220 | IE1 | 2 | Радиальное - Осевое | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | 2900 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | 0.92 | IEC | 6 | 24 936 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | oni000266 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | 0.25 | 1x220 | IE1 | 2 | Радиальное - Осевое | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | 2900 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 2.0 | 0.92 | IEC | 3 | 19 655 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | oni000269 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | 0.37 | 3x380 | IE3 | 2 | Радиальное - Осевое | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | 2900 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.9 | 0.81 | IEC | 4 | 20 169 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | oni000267 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | 0.25 | 3x380 | IE3 | 2 | Радиальное - Осевое | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | 2900 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.7 | 0.81 | IEC | 3 | 18 115 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | oni000270 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | 0.37 | 1x220 | IE1 | 2 | Радиальное - Осевое | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | 2900 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | 0.92 | IEC | 5 | 22 369 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | oni000273 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | 0.37 | 3x380 | IE3 | 2 | Радиальное - Осевое | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | 2900 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.9 | 0.81 | IEC | 6 | 23 396 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | oni000271 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | 0.37 | 3x380 | IE3 | 2 | Радиальное - Осевое | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | 2900 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.9 | 0.81 | IEC | 5 | 21 489 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | oni000274 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | 0.55 | 1x220 | IE1 | 2 | Радиальное - Осевое | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | 2900 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 3.8 | 0.92 | IEC | 7 | 26 916 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | oni000275 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | 0.55 | 3x380 | IE3 | 2 | Радиальное - Осевое | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | 2900 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 1.3 | 0.82 | IEC | 7 | 27 283 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | oni000286 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | 0.75 | 1x220 | IE1 | 2 | Радиальное - Осевое | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | 2900 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 5.2 | 0.92 | IEC | 6 | 26 989 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | oni000280 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | 0.37 | 1x220 | IE1 | 2 | Радиальное - Осевое | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | 2900 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | 0.92 | IEC | 3 | 19 582 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | oni000277 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | 0.75 | 3x380 | IE3 | 2 | Радиальное - Осевое | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | 2900 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 1.7 | 0.82 | IEC | 8 | 29 850 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | oni000279 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | 0.25 | 3x380 | IE3 | 2 | Радиальное - Осевое | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | 2900 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.7 | 0.81 | IEC | 2 | 17 235 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | oni000278 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | 0.25 | 1x220 | IE1 | 2 | Радиальное - Осевое | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | 2900 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 2.0 | 0.92 | IEC | 2 | 18 848 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | oni000282 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | 0.55 | 1x220 | IE1 | 2 | Радиальное - Осевое | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | 2900 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 3.8 | 0.92 | IEC | 4 | 21 049 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | oni000281 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | 0.37 | 3x380 | IE3 | 2 | Радиальное - Осевое | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | 2900 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.9 | 0.81 | IEC | 3 | 18 702 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | oni000276 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | 0.75 | 1x220 | IE1 | 2 | Радиальное - Осевое | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | 2900 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 5.2 | 0.92 | IEC | 8 | 30 950 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | oni000283 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | 0.55 | 3x380 | IE3 | 2 | Радиальное - Осевое | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | 2900 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 1.3 | 0.82 | IEC | 4 | 20 755 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | oni000287 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | 0.75 | 3x380 | IE3 | 2 | Радиальное - Осевое | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | 2900 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 1.7 | 0.82 | IEC | 6 | 25 302 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | oni000288 | 0.94 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | 1 | 1x220 | IE1 | 2 | Радиальное - Осевое | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | 2900 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 6.2 | 0.94 | IEC | 7 | 29 263 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | oni000285 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | 0.55 | 3x380 | IE3 | 2 | Радиальное - Осевое | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | 2900 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 1.3 | 0.82 | IEC | 5 | 22 295 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | oni000290 | 0.95 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | 1.1 | 1x220 | IE1 | 2 | Радиальное - Осевое | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | 2900 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 7.2 | 0.95 | IEC | 8 | 34 470 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | oni000291 | 0.83 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | 1.1 | 3x380 | IE3 | 2 | Радиальное - Осевое | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | 2900 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | 0.83 | IEC | 8 | 31 757 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | oni000292 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | 0.37 | 1x220 | IE1 | 2 | Радиальное - Осевое | G 1" - G 1 1/4" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | 2900 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | 0.92 | IEC | 2 | 18 995 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | oni000309 | 0.83 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | 1.2 | 3x380 | IE3 | 2 | Радиальное - Осевое | G 1 1/2" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | 2900 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 2.8 | 0.83 | IEC | 2 | 31 903 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | oni000284 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | 0.55 | 1x220 | IE1 | 2 | Радиальное - Осевое | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | 2900 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 3.8 | 0.92 | IEC | 5 | 23 322 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | oni000296 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | 0.75 | 1x220 | IE1 | 2 | Радиальное - Осевое | G 1" - G 1 1/4" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | 2900 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 5.2 | 0.92 | IEC | 4 | 24 056 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь