ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
10
Максимальное давление корпуса
Радиальное - Осевое
Положение патрубка
1x220
Напряжение, В
G 1"
Диаметр патрубков
F
Класс изоляции (IEC 85)

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625109 |
| Страна бренда | Россия |
| Внутренний артикул | oni000278 |
| Мощность (P2) кВт | 0.25 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Кол-во ступеней | 2 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Коэффициент мощности | 0.92 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Материал эластомеров | Витон |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Ном. ток, А | 2.0 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| STD двигателя | IEC |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| КПД двигателя | 0.92 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |


































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Максимальное давление корпуса | Положение патрубка | Max темп. жидкости, °C | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Класс изоляции (IEC 85) | Кол-во ступеней | Материал колеса | Защита электродвигателя | Коэффициент мощности | Схема уплотнения | Материал эластомеров | Материал уплотнения | Ном. ток, А | Кол-во полюсов | Класс энергоэффективности EEI | STD двигателя | Перекачиваемая жидкость | Тип насоса | Температура хранения | Ном. скорость, об/мин | КПД двигателя | Материал корпуса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | oni000265 | 0.25 | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 3x380 | G 1" | F | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.81 | Одинарное сильфонное | Витон | Графит,Карбид кремния | 0.7 | 2 | IE3 | IEC | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 2900 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 18 580 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | oni000264 | 0.25 | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 1x220 | G 1" | F | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.92 | Одинарное сильфонное | Витон | Графит,Карбид кремния | 2.0 | 2 | IE1 | IEC | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 2900 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 17 561 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | oni000268 | 0.37 | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 1x220 | G 1" | F | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.92 | Одинарное сильфонное | Витон | Графит,Карбид кремния | 2.4 | 2 | IE1 | IEC | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 2900 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 22 500 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | oni000272 | 0.37 | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 1x220 | G 1" | F | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.92 | Одинарное сильфонное | Витон | Графит,Карбид кремния | 2.4 | 2 | IE1 | IEC | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 2900 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 26 655 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | oni000266 | 0.25 | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 1x220 | G 1" | F | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.92 | Одинарное сильфонное | Витон | Графит,Карбид кремния | 2.0 | 2 | IE1 | IEC | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 2900 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 21 010 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | oni000269 | 0.37 | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 3x380 | G 1" | F | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.81 | Одинарное сильфонное | Витон | Графит,Карбид кремния | 0.9 | 2 | IE3 | IEC | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 2900 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 21 559 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | oni000267 | 0.25 | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 3x380 | G 1" | F | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.81 | Одинарное сильфонное | Витон | Графит,Карбид кремния | 0.7 | 2 | IE3 | IEC | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 2900 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 19 364 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | oni000270 | 0.37 | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 1x220 | G 1" | F | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.92 | Одинарное сильфонное | Витон | Графит,Карбид кремния | 2.4 | 2 | IE1 | IEC | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 2900 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 23 911 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | oni000273 | 0.37 | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 3x380 | G 1" | F | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.81 | Одинарное сильфонное | Витон | Графит,Карбид кремния | 0.9 | 2 | IE3 | IEC | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 2900 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 009 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | oni000271 | 0.37 | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 3x380 | G 1" | F | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.81 | Одинарное сильфонное | Витон | Графит,Карбид кремния | 0.9 | 2 | IE3 | IEC | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 2900 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 22 970 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | oni000274 | 0.55 | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 1x220 | G 1" | F | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.92 | Одинарное сильфонное | Витон | Графит,Карбид кремния | 3.8 | 2 | IE1 | IEC | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 2900 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 28 772 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | oni000275 | 0.55 | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 3x380 | G 1" | F | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.82 | Одинарное сильфонное | Витон | Графит,Карбид кремния | 1.3 | 2 | IE3 | IEC | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 2900 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 29 164 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | oni000286 | 0.75 | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 1x220 | G 1" | F | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.92 | Одинарное сильфонное | Витон | Графит,Карбид кремния | 5.2 | 2 | IE1 | IEC | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 2900 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 28 850 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | oni000280 | 0.37 | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 1x220 | G 1" | F | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.92 | Одинарное сильфонное | Витон | Графит,Карбид кремния | 2.4 | 2 | IE1 | IEC | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 2900 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 20 932 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | oni000277 | 0.75 | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 3x380 | G 1" | F | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.82 | Одинарное сильфонное | Витон | Графит,Карбид кремния | 1.7 | 2 | IE3 | IEC | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 2900 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 31 908 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | oni000279 | 0.25 | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 3x380 | G 1" | F | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.81 | Одинарное сильфонное | Витон | Графит,Карбид кремния | 0.7 | 2 | IE3 | IEC | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 2900 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 18 423 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | oni000278 | 0.25 | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 1x220 | G 1" | F | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.92 | Одинарное сильфонное | Витон | Графит,Карбид кремния | 2.0 | 2 | IE1 | IEC | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 2900 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 20 148 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | oni000282 | 0.55 | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 1x220 | G 1" | F | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.92 | Одинарное сильфонное | Витон | Графит,Карбид кремния | 3.8 | 2 | IE1 | IEC | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 2900 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 22 500 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | oni000281 | 0.37 | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 3x380 | G 1" | F | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.81 | Одинарное сильфонное | Витон | Графит,Карбид кремния | 0.9 | 2 | IE3 | IEC | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 2900 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 19 991 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | oni000276 | 0.75 | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 1x220 | G 1" | F | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.92 | Одинарное сильфонное | Витон | Графит,Карбид кремния | 5.2 | 2 | IE1 | IEC | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 2900 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 33 084 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | oni000283 | 0.55 | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 3x380 | G 1" | F | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.82 | Одинарное сильфонное | Витон | Графит,Карбид кремния | 1.3 | 2 | IE3 | IEC | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 2900 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 22 186 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | oni000287 | 0.75 | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 3x380 | G 1" | F | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.82 | Одинарное сильфонное | Витон | Графит,Карбид кремния | 1.7 | 2 | IE3 | IEC | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 2900 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 27 047 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | oni000288 | 1 | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 1x220 | G 1" | F | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.94 | Одинарное сильфонное | Витон | Графит,Карбид кремния | 6.2 | 2 | IE1 | IEC | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 2900 | 0.94 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 31 281 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | oni000285 | 0.55 | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 3x380 | G 1" | F | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.82 | Одинарное сильфонное | Витон | Графит,Карбид кремния | 1.3 | 2 | IE3 | IEC | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 2900 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 23 833 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | oni000290 | 1.1 | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 1x220 | G 1" | F | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.95 | Одинарное сильфонное | Витон | Графит,Карбид кремния | 7.2 | 2 | IE1 | IEC | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 2900 | 0.95 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 36 847 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | oni000291 | 1.1 | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 3x380 | G 1" | F | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.83 | Одинарное сильфонное | Витон | Графит,Карбид кремния | 2.4 | 2 | IE3 | IEC | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 2900 | 0.83 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 33 946 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | oni000292 | 0.37 | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 1x220 | G 1" - G 1 1/4" | F | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.92 | Одинарное сильфонное | Витон | Графит,Карбид кремния | 2.4 | 2 | IE1 | IEC | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 2900 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 20 305 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | oni000309 | 1.2 | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 3x380 | G 1 1/2" | F | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.83 | Одинарное сильфонное | Витон | Графит,Карбид кремния | 2.8 | 2 | IE3 | IEC | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 2900 | 0.83 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 34 103 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | oni000284 | 0.55 | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 1x220 | G 1" | F | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.92 | Одинарное сильфонное | Витон | Графит,Карбид кремния | 3.8 | 2 | IE1 | IEC | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 2900 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 24 930 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | oni000296 | 0.75 | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 1x220 | G 1" - G 1 1/4" | F | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.92 | Одинарное сильфонное | Витон | Графит,Карбид кремния | 5.2 | 2 | IE1 | IEC | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 2900 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 714 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь