ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
G 1"
Диаметр патрубков
F
Класс изоляции (IEC 85)
10
Максимальное давление корпуса
1x220
Напряжение, В
Радиальное - Осевое
Положение патрубка

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625109 |
| Страна бренда | Россия |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| STD двигателя | IEC |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Внутренний артикул | oni000278 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Материал эластомеров | Витон |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Ном. ток, А | 2.0 |
| Коэффициент мощности | 0.92 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| Мощность (P2) кВт | 0.25 |
| Кол-во ступеней | 2 |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| КПД двигателя | 0.92 |


































































































| Артикул | Наименование | Диаметр патрубков | Класс изоляции (IEC 85) | Максимальное давление корпуса | Напряжение, В | Положение патрубка | STD двигателя | Ном. скорость, об/мин | Защита электродвигателя | Внутренний артикул | Материал уплотнения | Схема уплотнения | Перекачиваемая жидкость | Тип насоса | Материал колеса | Температура хранения | Материал корпуса | Материал эластомеров | Кол-во полюсов | Ном. ток, А | Коэффициент мощности | Класс энергоэффективности EEI | Мощность (P2) кВт | Кол-во ступеней | Max темп. жидкости, °C | КПД двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | G 1" | F | 10 | 3x380 | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | Нет | oni000265 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | 2 | 0.7 | 0.81 | IE3 | 0.25 | 2 | от -20 до +104 | 0.81 | 17 830 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | G 1" | F | 10 | 1x220 | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | Нет | oni000264 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | 2 | 2.0 | 0.92 | IE1 | 0.25 | 2 | от -20 до +104 | 0.92 | 16 852 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | G 1" | F | 10 | 1x220 | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | Нет | oni000268 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | 2 | 2.4 | 0.92 | IE1 | 0.37 | 4 | от -20 до +104 | 0.92 | 21 592 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | G 1" | F | 10 | 1x220 | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | Нет | oni000272 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | 2 | 2.4 | 0.92 | IE1 | 0.37 | 6 | от -20 до +104 | 0.92 | 25 579 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | G 1" | F | 10 | 1x220 | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | Нет | oni000266 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | 2 | 2.0 | 0.92 | IE1 | 0.25 | 3 | от -20 до +104 | 0.92 | 20 162 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | G 1" | F | 10 | 3x380 | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | Нет | oni000269 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | 2 | 0.9 | 0.81 | IE3 | 0.37 | 4 | от -20 до +104 | 0.81 | 20 689 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | G 1" | F | 10 | 3x380 | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | Нет | oni000267 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | 2 | 0.7 | 0.81 | IE3 | 0.25 | 3 | от -20 до +104 | 0.81 | 18 582 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | G 1" | F | 10 | 1x220 | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | Нет | oni000270 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | 2 | 2.4 | 0.92 | IE1 | 0.37 | 5 | от -20 до +104 | 0.92 | 22 946 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | G 1" | F | 10 | 3x380 | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | Нет | oni000273 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | 2 | 0.9 | 0.81 | IE3 | 0.37 | 6 | от -20 до +104 | 0.81 | 23 999 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | G 1" | F | 10 | 3x380 | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | Нет | oni000271 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | 2 | 0.9 | 0.81 | IE3 | 0.37 | 5 | от -20 до +104 | 0.81 | 22 043 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | G 1" | F | 10 | 1x220 | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | Нет | oni000274 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | 2 | 3.8 | 0.92 | IE1 | 0.55 | 7 | от -20 до +104 | 0.92 | 27 611 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | G 1" | F | 10 | 3x380 | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | Нет | oni000275 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | 2 | 1.3 | 0.82 | IE3 | 0.55 | 7 | от -20 до +104 | 0.82 | 27 987 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | G 1" | F | 10 | 1x220 | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | Нет | oni000286 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | 2 | 5.2 | 0.92 | IE1 | 0.75 | 6 | от -20 до +104 | 0.92 | 27 686 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | G 1" | F | 10 | 1x220 | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | Нет | oni000280 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | 2 | 2.4 | 0.92 | IE1 | 0.37 | 3 | от -20 до +104 | 0.92 | 20 087 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | G 1" | F | 10 | 3x380 | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | Нет | oni000277 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | 2 | 1.7 | 0.82 | IE3 | 0.75 | 8 | от -20 до +104 | 0.82 | 30 620 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | G 1" | F | 10 | 3x380 | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | Нет | oni000279 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | 2 | 0.7 | 0.81 | IE3 | 0.25 | 2 | от -20 до +104 | 0.81 | 17 680 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | G 1" | F | 10 | 1x220 | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | Нет | oni000278 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | 2 | 2.0 | 0.92 | IE1 | 0.25 | 2 | от -20 до +104 | 0.92 | 19 335 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | G 1" | F | 10 | 1x220 | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | Нет | oni000282 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | 2 | 3.8 | 0.92 | IE1 | 0.55 | 4 | от -20 до +104 | 0.92 | 21 592 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | G 1" | F | 10 | 3x380 | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | Нет | oni000281 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | 2 | 0.9 | 0.81 | IE3 | 0.37 | 3 | от -20 до +104 | 0.81 | 19 184 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | G 1" | F | 10 | 1x220 | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | Нет | oni000276 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | 2 | 5.2 | 0.92 | IE1 | 0.75 | 8 | от -20 до +104 | 0.92 | 31 749 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | G 1" | F | 10 | 3x380 | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | Нет | oni000283 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | 2 | 1.3 | 0.82 | IE3 | 0.55 | 4 | от -20 до +104 | 0.82 | 21 291 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | G 1" | F | 10 | 3x380 | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | Нет | oni000287 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | 2 | 1.7 | 0.82 | IE3 | 0.75 | 6 | от -20 до +104 | 0.82 | 25 955 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | G 1" | F | 10 | 1x220 | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | Нет | oni000288 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | 2 | 6.2 | 0.94 | IE1 | 1 | 7 | от -20 до +104 | 0.94 | 30 018 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | G 1" | F | 10 | 3x380 | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | Нет | oni000285 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | 2 | 1.3 | 0.82 | IE3 | 0.55 | 5 | от -20 до +104 | 0.82 | 22 871 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | G 1" | F | 10 | 1x220 | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | Нет | oni000290 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | 2 | 7.2 | 0.95 | IE1 | 1.1 | 8 | от -20 до +104 | 0.95 | 35 360 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | G 1" | F | 10 | 3x380 | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | Нет | oni000291 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | 2 | 2.4 | 0.83 | IE3 | 1.1 | 8 | от -20 до +104 | 0.83 | 32 576 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | G 1" - G 1 1/4" | F | 10 | 1x220 | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | Нет | oni000292 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | 2 | 2.4 | 0.92 | IE1 | 0.37 | 2 | от -20 до +104 | 0.92 | 19 485 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | G 1 1/2" | F | 10 | 3x380 | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | Нет | oni000309 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | 2 | 2.8 | 0.83 | IE3 | 1.2 | 2 | от -20 до +104 | 0.83 | 32 727 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | G 1" | F | 10 | 1x220 | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | Нет | oni000284 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | 2 | 3.8 | 0.92 | IE1 | 0.55 | 5 | от -20 до +104 | 0.92 | 23 924 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | G 1" - G 1 1/4" | F | 10 | 1x220 | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | Нет | oni000296 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | 2 | 5.2 | 0.92 | IE1 | 0.75 | 4 | от -20 до +104 | 0.92 | 24 676 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь