ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
G 1"
Диаметр патрубков
2
Кол-во полюсов
10
Максимальное давление корпуса
0.82
КПД двигателя
1.3
Ном. ток, А

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625116 |
| Страна бренда | Россия |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Мощность (P2) кВт | 0.55 |
| КПД двигателя | 0.82 |
| Ном. ток, А | 1.3 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Коэффициент мощности | 0.82 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| STD двигателя | IEC |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Материал эластомеров | Витон |
| Внутренний артикул | oni000285 |
| Кол-во ступеней | 5 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |


























































| Артикул | Наименование | Диаметр патрубков | Max темп. жидкости, °C | Кол-во полюсов | Максимальное давление корпуса | Мощность (P2) кВт | КПД двигателя | Ном. ток, А | Класс изоляции (IEC 85) | Коэффициент мощности | Материал корпуса | Перекачиваемая жидкость | Ном. скорость, об/мин | STD двигателя | Защита электродвигателя | Тип насоса | Класс энергоэффективности EEI | Напряжение, В | Материал уплотнения | Положение патрубка | Температура хранения | Материал эластомеров | Внутренний артикул | Кол-во ступеней | Схема уплотнения | Материал колеса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | G 1" | от -20 до +104 | 2 | 10 | 0.25 | 0.81 | 0.7 | F | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2900 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Витон | oni000265 | 2 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 23 702 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | G 1" | от -20 до +104 | 2 | 10 | 0.25 | 0.92 | 2.0 | F | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2900 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Витон | oni000264 | 2 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 24 546 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | G 1" | от -20 до +104 | 2 | 10 | 0.37 | 0.92 | 2.4 | F | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2900 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Витон | oni000268 | 4 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 27 329 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | G 1" | от -20 до +104 | 2 | 10 | 0.37 | 0.92 | 2.4 | F | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2900 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Витон | oni000272 | 6 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 32 053 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | G 1" | от -20 до +104 | 2 | 10 | 0.25 | 0.92 | 2.0 | F | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2900 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Витон | oni000266 | 3 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 558 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | G 1" | от -20 до +104 | 2 | 10 | 0.37 | 0.81 | 0.9 | F | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2900 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Витон | oni000269 | 4 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 26 907 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | G 1" | от -20 до +104 | 2 | 10 | 0.25 | 0.81 | 0.7 | F | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2900 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Витон | oni000267 | 3 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 24 461 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | G 1" | от -20 до +104 | 2 | 10 | 0.37 | 0.92 | 2.4 | F | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2900 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Витон | oni000270 | 5 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 29 016 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | G 1" | от -20 до +104 | 2 | 10 | 0.37 | 0.81 | 0.9 | F | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2900 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Витон | oni000273 | 6 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 31 378 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | G 1" | от -20 до +104 | 2 | 10 | 0.37 | 0.81 | 0.9 | F | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2900 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Витон | oni000271 | 5 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 29 101 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | G 1" | от -20 до +104 | 2 | 10 | 0.55 | 0.92 | 3.8 | F | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2900 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Витон | oni000274 | 7 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 35 005 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | G 1" | от -20 до +104 | 2 | 10 | 0.55 | 0.82 | 1.3 | F | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2900 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Витон | oni000275 | 7 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 36 186 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | G 1" | от -20 до +104 | 2 | 10 | 0.75 | 0.92 | 5.2 | F | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2900 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Витон | oni000286 | 6 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 35 005 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | G 1" | от -20 до +104 | 2 | 10 | 0.37 | 0.92 | 2.4 | F | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2900 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Витон | oni000280 | 3 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 473 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | G 1" | от -20 до +104 | 2 | 10 | 0.75 | 0.82 | 1.7 | F | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2900 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Витон | oni000277 | 8 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 40 994 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | G 1" | от -20 до +104 | 2 | 10 | 0.25 | 0.81 | 0.7 | F | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2900 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Витон | oni000279 | 2 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 23 618 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | G 1" | от -20 до +104 | 2 | 10 | 0.25 | 0.92 | 2.0 | F | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2900 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Витон | oni000278 | 2 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 24 546 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | G 1" | от -20 до +104 | 2 | 10 | 0.55 | 0.92 | 3.8 | F | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2900 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Витон | oni000282 | 4 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 27 414 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | G 1" | от -20 до +104 | 2 | 10 | 0.37 | 0.81 | 0.9 | F | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2900 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Витон | oni000281 | 3 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 389 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | G 1" | от -20 до +104 | 2 | 10 | 0.75 | 0.92 | 5.2 | F | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2900 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Витон | oni000276 | 8 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 40 235 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | G 1" | от -20 до +104 | 2 | 10 | 0.55 | 0.82 | 1.3 | F | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2900 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Витон | oni000283 | 4 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 30 619 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | G 1" | от -20 до +104 | 2 | 10 | 0.75 | 0.82 | 1.7 | F | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2900 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Витон | oni000287 | 6 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 35 596 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | G 1" | от -20 до +104 | 2 | 10 | 1 | 0.94 | 6.2 | F | 0.94 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2900 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Витон | oni000288 | 7 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 38 042 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | G 1" | от -20 до +104 | 2 | 10 | 0.55 | 0.82 | 1.3 | F | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2900 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Витон | oni000285 | 5 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 31 968 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | G 1" | от -20 до +104 | 2 | 10 | 1.1 | 0.95 | 7.2 | F | 0.95 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2900 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Витон | oni000290 | 8 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 44 790 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | G 1" | от -20 до +104 | 2 | 10 | 1.1 | 0.83 | 2.4 | F | 0.83 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2900 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Витон | oni000291 | 8 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 43 946 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | G 1" - G 1 1/4" | от -20 до +104 | 2 | 10 | 0.37 | 0.92 | 2.4 | F | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2900 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Витон | oni000292 | 2 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 24 714 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | G 1 1/2" | от -20 до +104 | 2 | 10 | 1.2 | 0.83 | 2.8 | F | 0.83 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2900 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Витон | oni000309 | 2 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 44 621 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | G 1" | от -20 до +104 | 2 | 10 | 0.55 | 0.92 | 3.8 | F | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2900 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Витон | oni000284 | 5 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 30 366 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | G 1" - G 1 1/4" | от -20 до +104 | 2 | 10 | 0.75 | 0.92 | 5.2 | F | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2900 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Витон | oni000296 | 4 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 31 294 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь