ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
2
Кол-во полюсов
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса
0.82
Коэффициент мощности
IEC
STD двигателя
1.3
Ном. ток, А

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625116 |
| Страна бренда | Россия |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Внутренний артикул | oni000285 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Коэффициент мощности | 0.82 |
| STD двигателя | IEC |
| Ном. ток, А | 1.3 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Материал эластомеров | Витон |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Кол-во ступеней | 5 |
| Напряжение, В | 3x380 |
| КПД двигателя | 0.82 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Мощность (P2) кВт | 0.55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Диаметр патрубков | G 1" |


































































































| Артикул | Наименование | Кол-во полюсов | Внутренний артикул | Материал колеса | Коэффициент мощности | STD двигателя | Ном. ток, А | Защита электродвигателя | Положение патрубка | Перекачиваемая жидкость | Схема уплотнения | Материал эластомеров | Материал корпуса | Материал уплотнения | Кол-во ступеней | Напряжение, В | КПД двигателя | Температура хранения | Max темп. жидкости, °C | Ном. скорость, об/мин | Максимальное давление корпуса | Класс энергоэффективности EEI | Тип насоса | Мощность (P2) кВт | Класс изоляции (IEC 85) | Диаметр патрубков | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 2 | oni000265 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | IEC | 0.7 | Нет | Радиальное - Осевое | Чистая | Одинарное сильфонное | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 2 | 3x380 | 0.81 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 2900 | 10 | IE3 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.25 | F | G 1" | 23 496 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 2 | oni000264 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IEC | 2.0 | Нет | Радиальное - Осевое | Чистая | Одинарное сильфонное | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 2 | 1x220 | 0.92 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 2900 | 10 | IE1 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.25 | F | G 1" | 24 332 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 2 | oni000268 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IEC | 2.4 | Нет | Радиальное - Осевое | Чистая | Одинарное сильфонное | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 4 | 1x220 | 0.92 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 2900 | 10 | IE1 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.37 | F | G 1" | 27 092 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 2 | oni000272 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IEC | 2.4 | Нет | Радиальное - Осевое | Чистая | Одинарное сильфонное | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 6 | 1x220 | 0.92 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 2900 | 10 | IE1 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.37 | F | G 1" | 31 774 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 2 | oni000266 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IEC | 2.0 | Нет | Радиальное - Осевое | Чистая | Одинарное сильфонное | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 3 | 1x220 | 0.92 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 2900 | 10 | IE1 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.25 | F | G 1" | 25 336 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 2 | oni000269 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | IEC | 0.9 | Нет | Радиальное - Осевое | Чистая | Одинарное сильфонное | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 4 | 3x380 | 0.81 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 2900 | 10 | IE3 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.37 | F | G 1" | 26 674 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 2 | oni000267 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | IEC | 0.7 | Нет | Радиальное - Осевое | Чистая | Одинарное сильфонное | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 3 | 3x380 | 0.81 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 2900 | 10 | IE3 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.25 | F | G 1" | 24 249 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 2 | oni000270 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IEC | 2.4 | Нет | Радиальное - Осевое | Чистая | Одинарное сильфонное | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 5 | 1x220 | 0.92 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 2900 | 10 | IE1 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.37 | F | G 1" | 28 764 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 2 | oni000273 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | IEC | 0.9 | Нет | Радиальное - Осевое | Чистая | Одинарное сильфонное | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 6 | 3x380 | 0.81 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 2900 | 10 | IE3 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.37 | F | G 1" | 31 105 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 2 | oni000271 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | IEC | 0.9 | Нет | Радиальное - Осевое | Чистая | Одинарное сильфонное | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 5 | 3x380 | 0.81 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 2900 | 10 | IE3 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.37 | F | G 1" | 28 848 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 2 | oni000274 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IEC | 3.8 | Нет | Радиальное - Осевое | Чистая | Одинарное сильфонное | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 7 | 1x220 | 0.92 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 2900 | 10 | IE1 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.55 | F | G 1" | 34 701 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 2 | oni000275 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | IEC | 1.3 | Нет | Радиальное - Осевое | Чистая | Одинарное сильфонное | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 7 | 3x380 | 0.82 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 2900 | 10 | IE3 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.55 | F | G 1" | 35 871 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 2 | oni000286 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IEC | 5.2 | Нет | Радиальное - Осевое | Чистая | Одинарное сильфонное | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 6 | 1x220 | 0.92 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 2900 | 10 | IE1 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.75 | F | G 1" | 34 701 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 2 | oni000280 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IEC | 2.4 | Нет | Радиальное - Осевое | Чистая | Одинарное сильфонное | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 3 | 1x220 | 0.92 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 2900 | 10 | IE1 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.37 | F | G 1" | 25 252 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 2 | oni000277 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | IEC | 1.7 | Нет | Радиальное - Осевое | Чистая | Одинарное сильфонное | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 8 | 3x380 | 0.82 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 2900 | 10 | IE3 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.75 | F | G 1" | 40 638 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 2 | oni000279 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | IEC | 0.7 | Нет | Радиальное - Осевое | Чистая | Одинарное сильфонное | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 2 | 3x380 | 0.81 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 2900 | 10 | IE3 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.25 | F | G 1" | 23 412 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 2 | oni000278 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IEC | 2.0 | Нет | Радиальное - Осевое | Чистая | Одинарное сильфонное | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 2 | 1x220 | 0.92 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 2900 | 10 | IE1 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.25 | F | G 1" | 24 332 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 2 | oni000282 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IEC | 3.8 | Нет | Радиальное - Осевое | Чистая | Одинарное сильфонное | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 4 | 1x220 | 0.92 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 2900 | 10 | IE1 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.55 | F | G 1" | 27 175 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 2 | oni000281 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | IEC | 0.9 | Нет | Радиальное - Осевое | Чистая | Одинарное сильфонное | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 3 | 3x380 | 0.81 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 2900 | 10 | IE3 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.37 | F | G 1" | 25 168 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 2 | oni000276 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IEC | 5.2 | Нет | Радиальное - Осевое | Чистая | Одинарное сильфонное | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 8 | 1x220 | 0.92 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 2900 | 10 | IE1 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.75 | F | G 1" | 39 885 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 2 | oni000283 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | IEC | 1.3 | Нет | Радиальное - Осевое | Чистая | Одинарное сильфонное | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 4 | 3x380 | 0.82 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 2900 | 10 | IE3 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.55 | F | G 1" | 30 353 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 2 | oni000287 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | IEC | 1.7 | Нет | Радиальное - Осевое | Чистая | Одинарное сильфонное | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 6 | 3x380 | 0.82 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 2900 | 10 | IE3 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.75 | F | G 1" | 35 286 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 2 | oni000288 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.94 | IEC | 6.2 | Нет | Радиальное - Осевое | Чистая | Одинарное сильфонное | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 7 | 1x220 | 0.94 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 2900 | 10 | IE1 | Горизонтальный многоступенчатый | 1 | F | G 1" | 37 711 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 2 | oni000285 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | IEC | 1.3 | Нет | Радиальное - Осевое | Чистая | Одинарное сильфонное | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 5 | 3x380 | 0.82 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 2900 | 10 | IE3 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.55 | F | G 1" | 31 691 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 2 | oni000290 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.95 | IEC | 7.2 | Нет | Радиальное - Осевое | Чистая | Одинарное сильфонное | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 8 | 1x220 | 0.95 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 2900 | 10 | IE1 | Горизонтальный многоступенчатый | 1.1 | F | G 1" | 44 401 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 2 | oni000291 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | IEC | 2.4 | Нет | Радиальное - Осевое | Чистая | Одинарное сильфонное | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 8 | 3x380 | 0.83 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 2900 | 10 | IE3 | Горизонтальный многоступенчатый | 1.1 | F | G 1" | 43 564 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 2 | oni000292 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IEC | 2.4 | Нет | Радиальное - Осевое | Чистая | Одинарное сильфонное | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 2 | 1x220 | 0.92 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 2900 | 10 | IE1 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.37 | F | G 1" - G 1 1/4" | 24 499 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 2 | oni000309 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | IEC | 2.8 | Нет | Радиальное - Осевое | Чистая | Одинарное сильфонное | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 2 | 3x380 | 0.83 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 2900 | 10 | IE3 | Горизонтальный многоступенчатый | 1.2 | F | G 1 1/2" | 44 233 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 2 | oni000284 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IEC | 3.8 | Нет | Радиальное - Осевое | Чистая | Одинарное сильфонное | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 5 | 1x220 | 0.92 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 2900 | 10 | IE1 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.55 | F | G 1" | 30 102 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 2 | oni000296 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IEC | 5.2 | Нет | Радиальное - Осевое | Чистая | Одинарное сильфонное | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 4 | 1x220 | 0.92 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | 2900 | 10 | IE1 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.75 | F | G 1" - G 1 1/4" | 31 022 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь