ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
2903
Ном. скорость, об/мин
3x380
Напряжение, В
0.87
Коэффициент мощности
Горизонтальный многоступенчатый
Тип насоса
F
Класс изоляции (IEC 85)

| Onimiq CMF 16-4 N-W-V-T-BAQV | |
|---|---|
| Максимальный расход | 4,3 - 28 м³/ч |
| Максимальный напор | 12 - 65 м |
| Макс. рабочее давление | 10 бар |
| Диапазон температур жидкости | от -20 до +104 °C |
| Макс. температура окр. среды | +40 °C |
| Материал корпуса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Размер всасывающего патрубка | G1 - G2 |
| Размер напорного патрубка | G1 - G2 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,25 - 4 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 0,7 - 6,3 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE1/IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |


































































































| Артикул | Наименование | Ном. скорость, об/мин | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Коэффициент мощности | Тип насоса | Класс изоляции (IEC 85) | Материал колеса | КПД двигателя | Внутренний артикул | Перекачиваемая жидкость | Ном. ток, А | Положение патрубка | Температура хранения | Схема уплотнения | Диаметр патрубков | STD двигателя | Максимальное давление корпуса | Защита электродвигателя | Материал уплотнения | Кол-во полюсов | Кол-во ступеней | Материал корпуса | Max темп. жидкости, °C | Класс энергоэффективности EEI | Материал эластомеров | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 2900 | 0.25 | 3x380 | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | oni000265 | Чистая | 0.7 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | G 1" | IEC | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 2 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | IE3 | Витон | 24 272 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 2900 | 0.25 | 1x220 | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | oni000264 | Чистая | 2.0 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | G 1" | IEC | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 2 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | IE1 | Витон | 25 136 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 2900 | 0.37 | 1x220 | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | oni000268 | Чистая | 2.4 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | G 1" | IEC | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 2 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | IE1 | Витон | 27 986 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 2900 | 0.37 | 1x220 | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | oni000272 | Чистая | 2.4 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | G 1" | IEC | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 2 | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | IE1 | Витон | 32 824 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 2900 | 0.25 | 1x220 | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | oni000266 | Чистая | 2.0 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | G 1" | IEC | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 2 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | IE1 | Витон | 26 172 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 2900 | 0.37 | 3x380 | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | oni000269 | Чистая | 0.9 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | G 1" | IEC | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 2 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | IE3 | Витон | 27 554 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 2900 | 0.25 | 3x380 | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | oni000267 | Чистая | 0.7 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | G 1" | IEC | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 2 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | IE3 | Витон | 25 049 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 2900 | 0.37 | 1x220 | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | oni000270 | Чистая | 2.4 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | G 1" | IEC | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 2 | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | IE1 | Витон | 29 714 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 2900 | 0.37 | 3x380 | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | oni000273 | Чистая | 0.9 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | G 1" | IEC | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 2 | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | IE3 | Витон | 32 133 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 2900 | 0.37 | 3x380 | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | oni000271 | Чистая | 0.9 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | G 1" | IEC | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 2 | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | IE3 | Витон | 29 800 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 2900 | 0.55 | 1x220 | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | oni000274 | Чистая | 3.8 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | G 1" | IEC | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 2 | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | IE1 | Витон | 35 847 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 2900 | 0.55 | 3x380 | 0.82 | Горизонтальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | oni000275 | Чистая | 1.3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | G 1" | IEC | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 2 | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | IE3 | Витон | 37 056 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 2900 | 0.75 | 1x220 | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | oni000286 | Чистая | 5.2 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | G 1" | IEC | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 2 | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | IE1 | Витон | 35 847 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 2900 | 0.37 | 1x220 | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | oni000280 | Чистая | 2.4 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | G 1" | IEC | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 2 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | IE1 | Витон | 26 086 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 2900 | 0.75 | 3x380 | 0.82 | Горизонтальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | oni000277 | Чистая | 1.7 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | G 1" | IEC | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 2 | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | IE3 | Витон | 41 980 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 2900 | 0.25 | 3x380 | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | oni000279 | Чистая | 0.7 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | G 1" | IEC | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 2 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | IE3 | Витон | 24 186 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 2900 | 0.25 | 1x220 | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | oni000278 | Чистая | 2.0 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | G 1" | IEC | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 2 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | IE1 | Витон | 25 136 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 2900 | 0.55 | 1x220 | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | oni000282 | Чистая | 3.8 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | G 1" | IEC | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 2 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | IE1 | Витон | 28 073 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 2900 | 0.37 | 3x380 | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | oni000281 | Чистая | 0.9 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | G 1" | IEC | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 2 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | IE3 | Витон | 26 000 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 2900 | 0.75 | 1x220 | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | oni000276 | Чистая | 5.2 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | G 1" | IEC | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 2 | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | IE1 | Витон | 41 202 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 2900 | 0.55 | 3x380 | 0.82 | Горизонтальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | oni000283 | Чистая | 1.3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | G 1" | IEC | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 2 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | IE3 | Витон | 31 355 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 2900 | 0.75 | 3x380 | 0.82 | Горизонтальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | oni000287 | Чистая | 1.7 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | G 1" | IEC | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 2 | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | IE3 | Витон | 36 452 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 2900 | 1 | 1x220 | 0.94 | Горизонтальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.94 | oni000288 | Чистая | 6.2 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | G 1" | IEC | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 2 | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | IE1 | Витон | 38 957 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 2900 | 0.55 | 3x380 | 0.82 | Горизонтальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | oni000285 | Чистая | 1.3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | G 1" | IEC | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 2 | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | IE3 | Витон | 32 737 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 2900 | 1.1 | 1x220 | 0.95 | Горизонтальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.95 | oni000290 | Чистая | 7.2 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | G 1" | IEC | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 2 | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | IE1 | Витон | 45 867 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 2900 | 1.1 | 3x380 | 0.83 | Горизонтальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | oni000291 | Чистая | 2.4 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | G 1" | IEC | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 2 | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | IE3 | Витон | 45 003 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 2900 | 0.37 | 1x220 | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | oni000292 | Чистая | 2.4 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | G 1" - G 1 1/4" | IEC | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 2 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | IE1 | Витон | 25 309 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 2900 | 1.2 | 3x380 | 0.83 | Горизонтальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | oni000309 | Чистая | 2.8 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | G 1 1/2" | IEC | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 2 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | IE3 | Витон | 45 694 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 2900 | 0.55 | 1x220 | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | oni000284 | Чистая | 3.8 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | G 1" | IEC | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 2 | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | IE1 | Витон | 31 096 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 2900 | 0.75 | 1x220 | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | oni000296 | Чистая | 5.2 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | G 1" - G 1 1/4" | IEC | 10 | Нет | Графит,Карбид кремния | 2 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | IE1 | Витон | 32 046 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь