ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Одинарное сильфонное
Схема уплотнения
0.82
Коэффициент мощности
3x380
Напряжение, В
G 1" - G 1 1/4"
Диаметр патрубков
F
Класс изоляции (IEC 85)

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625144 |
| Страна бренда | Россия |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Коэффициент мощности | 0.82 |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Диаметр патрубков | G 1" - G 1 1/4" |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Мощность (P2) кВт | 0.75 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Ном. ток, А | 1.7 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| STD двигателя | IEC |
| Внутренний артикул | oni000299 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Материал эластомеров | Витон |
| Кол-во ступеней | 5 |
| КПД двигателя | 0.82 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Максимальное давление корпуса | 10 |


























































| Артикул | Наименование | Схема уплотнения | Коэффициент мощности | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Класс изоляции (IEC 85) | Температура хранения | Мощность (P2) кВт | Материал уплотнения | Ном. ток, А | Материал колеса | Кол-во полюсов | Положение патрубка | STD двигателя | Внутренний артикул | Материал корпуса | Max темп. жидкости, °C | Перекачиваемая жидкость | Тип насоса | Ном. скорость, об/мин | Класс энергоэффективности EEI | Материал эластомеров | Кол-во ступеней | КПД двигателя | Защита электродвигателя | Максимальное давление корпуса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.81 | 3x380 | G 1" | F | от -30 до +40 | 0.25 | Графит,Карбид кремния | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Радиальное - Осевое | IEC | oni000265 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | Витон | 2 | 0.81 | Нет | 10 | 16 832 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.92 | 1x220 | G 1" | F | от -30 до +40 | 0.25 | Графит,Карбид кремния | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Радиальное - Осевое | IEC | oni000264 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | Витон | 2 | 0.92 | Нет | 10 | 15 909 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.92 | 1x220 | G 1" | F | от -30 до +40 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Радиальное - Осевое | IEC | oni000268 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | Витон | 4 | 0.92 | Нет | 10 | 20 383 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.92 | 1x220 | G 1" | F | от -30 до +40 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Радиальное - Осевое | IEC | oni000272 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | Витон | 6 | 0.92 | Нет | 10 | 24 147 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.92 | 1x220 | G 1" | F | от -30 до +40 | 0.25 | Графит,Карбид кремния | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Радиальное - Осевое | IEC | oni000266 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | Витон | 3 | 0.92 | Нет | 10 | 19 034 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.81 | 3x380 | G 1" | F | от -30 до +40 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Радиальное - Осевое | IEC | oni000269 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | Витон | 4 | 0.81 | Нет | 10 | 19 531 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.81 | 3x380 | G 1" | F | от -30 до +40 | 0.25 | Графит,Карбид кремния | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Радиальное - Осевое | IEC | oni000267 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | Витон | 3 | 0.81 | Нет | 10 | 17 542 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.92 | 1x220 | G 1" | F | от -30 до +40 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Радиальное - Осевое | IEC | oni000270 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | Витон | 5 | 0.92 | Нет | 10 | 21 661 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.81 | 3x380 | G 1" | F | от -30 до +40 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Радиальное - Осевое | IEC | oni000273 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | Витон | 6 | 0.81 | Нет | 10 | 22 656 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.81 | 3x380 | G 1" | F | от -30 до +40 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Радиальное - Осевое | IEC | oni000271 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | Витон | 5 | 0.81 | Нет | 10 | 20 809 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.92 | 1x220 | G 1" | F | от -30 до +40 | 0.55 | Графит,Карбид кремния | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Радиальное - Осевое | IEC | oni000274 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | Витон | 7 | 0.92 | Нет | 10 | 26 065 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.82 | 3x380 | G 1" | F | от -30 до +40 | 0.55 | Графит,Карбид кремния | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Радиальное - Осевое | IEC | oni000275 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | Витон | 7 | 0.82 | Нет | 10 | 26 420 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.92 | 1x220 | G 1" | F | от -30 до +40 | 0.75 | Графит,Карбид кремния | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Радиальное - Осевое | IEC | oni000286 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | Витон | 6 | 0.92 | Нет | 10 | 26 136 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.92 | 1x220 | G 1" | F | от -30 до +40 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Радиальное - Осевое | IEC | oni000280 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | Витон | 3 | 0.92 | Нет | 10 | 18 962 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.82 | 3x380 | G 1" | F | от -30 до +40 | 0.75 | Графит,Карбид кремния | 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Радиальное - Осевое | IEC | oni000277 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | Витон | 8 | 0.82 | Нет | 10 | 28 906 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.81 | 3x380 | G 1" | F | от -30 до +40 | 0.25 | Графит,Карбид кремния | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Радиальное - Осевое | IEC | oni000279 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | Витон | 2 | 0.81 | Нет | 10 | 16 690 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.92 | 1x220 | G 1" | F | от -30 до +40 | 0.25 | Графит,Карбид кремния | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Радиальное - Осевое | IEC | oni000278 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | Витон | 2 | 0.92 | Нет | 10 | 18 252 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.92 | 1x220 | G 1" | F | от -30 до +40 | 0.55 | Графит,Карбид кремния | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Радиальное - Осевое | IEC | oni000282 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | Витон | 4 | 0.92 | Нет | 10 | 20 383 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.81 | 3x380 | G 1" | F | от -30 до +40 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Радиальное - Осевое | IEC | oni000281 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | Витон | 3 | 0.81 | Нет | 10 | 18 110 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.92 | 1x220 | G 1" | F | от -30 до +40 | 0.75 | Графит,Карбид кремния | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Радиальное - Осевое | IEC | oni000276 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | Витон | 8 | 0.92 | Нет | 10 | 29 971 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.82 | 3x380 | G 1" | F | от -30 до +40 | 0.55 | Графит,Карбид кремния | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Радиальное - Осевое | IEC | oni000283 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | Витон | 4 | 0.82 | Нет | 10 | 20 099 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.82 | 3x380 | G 1" | F | от -30 до +40 | 0.75 | Графит,Карбид кремния | 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Радиальное - Осевое | IEC | oni000287 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | Витон | 6 | 0.82 | Нет | 10 | 24 502 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.94 | 1x220 | G 1" | F | от -30 до +40 | 1 | Графит,Карбид кремния | 6.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Радиальное - Осевое | IEC | oni000288 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | Витон | 7 | 0.94 | Нет | 10 | 28 337 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.82 | 3x380 | G 1" | F | от -30 до +40 | 0.55 | Графит,Карбид кремния | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Радиальное - Осевое | IEC | oni000285 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | Витон | 5 | 0.82 | Нет | 10 | 21 590 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.95 | 1x220 | G 1" | F | от -30 до +40 | 1.1 | Графит,Карбид кремния | 7.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Радиальное - Осевое | IEC | oni000290 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | Витон | 8 | 0.95 | Нет | 10 | 33 380 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.83 | 3x380 | G 1" | F | от -30 до +40 | 1.1 | Графит,Карбид кремния | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Радиальное - Осевое | IEC | oni000291 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | Витон | 8 | 0.83 | Нет | 10 | 30 752 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.92 | 1x220 | G 1" - G 1 1/4" | F | от -30 до +40 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Радиальное - Осевое | IEC | oni000292 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | Витон | 2 | 0.92 | Нет | 10 | 18 394 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.83 | 3x380 | G 1 1/2" | F | от -30 до +40 | 1.2 | Графит,Карбид кремния | 2.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Радиальное - Осевое | IEC | oni000309 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | Витон | 2 | 0.83 | Нет | 10 | 30 894 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.92 | 1x220 | G 1" | F | от -30 до +40 | 0.55 | Графит,Карбид кремния | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Радиальное - Осевое | IEC | oni000284 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | Витон | 5 | 0.92 | Нет | 10 | 22 585 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.92 | 1x220 | G 1" - G 1 1/4" | F | от -30 до +40 | 0.75 | Графит,Карбид кремния | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Радиальное - Осевое | IEC | oni000296 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | Витон | 4 | 0.92 | Нет | 10 | 23 295 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь