ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
2
Кол-во полюсов
от -30 до +40
Температура хранения
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса
Нет
Защита электродвигателя
Радиальное - Осевое
Положение патрубка

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625115 |
| Страна бренда | Россия |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Внутренний артикул | oni000284 |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Ном. ток, А | 3.8 |
| STD двигателя | IEC |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Коэффициент мощности | 0.92 |
| Кол-во ступеней | 5 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Материал эластомеров | Витон |
| Мощность (P2) кВт | 0.55 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| КПД двигателя | 0.92 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |


































































































| Артикул | Наименование | Кол-во полюсов | Температура хранения | Материал колеса | Защита электродвигателя | Положение патрубка | Внутренний артикул | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | STD двигателя | Перекачиваемая жидкость | Коэффициент мощности | Кол-во ступеней | Схема уплотнения | Материал эластомеров | Мощность (P2) кВт | Материал уплотнения | Max темп. жидкости, °C | Максимальное давление корпуса | Класс энергоэффективности EEI | КПД двигателя | Материал корпуса | Диаметр патрубков | Напряжение, В | Класс изоляции (IEC 85) | Тип насоса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 2 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Радиальное - Осевое | oni000265 | 2900 | 0.7 | IEC | Чистая | 0.81 | 2 | Одинарное сильфонное | Витон | 0.25 | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 10 | IE3 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 3x380 | F | Горизонтальный многоступенчатый | 17 382 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 2 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Радиальное - Осевое | oni000264 | 2900 | 2.0 | IEC | Чистая | 0.92 | 2 | Одинарное сильфонное | Витон | 0.25 | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 10 | IE1 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 1x220 | F | Горизонтальный многоступенчатый | 16 428 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 2 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Радиальное - Осевое | oni000268 | 2900 | 2.4 | IEC | Чистая | 0.92 | 4 | Одинарное сильфонное | Витон | 0.37 | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 10 | IE1 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 1x220 | F | Горизонтальный многоступенчатый | 21 049 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 2 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Радиальное - Осевое | oni000272 | 2900 | 2.4 | IEC | Чистая | 0.92 | 6 | Одинарное сильфонное | Витон | 0.37 | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 10 | IE1 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 1x220 | F | Горизонтальный многоступенчатый | 24 936 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 2 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Радиальное - Осевое | oni000266 | 2900 | 2.0 | IEC | Чистая | 0.92 | 3 | Одинарное сильфонное | Витон | 0.25 | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 10 | IE1 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 1x220 | F | Горизонтальный многоступенчатый | 19 655 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 2 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Радиальное - Осевое | oni000269 | 2900 | 0.9 | IEC | Чистая | 0.81 | 4 | Одинарное сильфонное | Витон | 0.37 | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 10 | IE3 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 3x380 | F | Горизонтальный многоступенчатый | 20 169 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 2 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Радиальное - Осевое | oni000267 | 2900 | 0.7 | IEC | Чистая | 0.81 | 3 | Одинарное сильфонное | Витон | 0.25 | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 10 | IE3 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 3x380 | F | Горизонтальный многоступенчатый | 18 115 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 2 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Радиальное - Осевое | oni000270 | 2900 | 2.4 | IEC | Чистая | 0.92 | 5 | Одинарное сильфонное | Витон | 0.37 | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 10 | IE1 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 1x220 | F | Горизонтальный многоступенчатый | 22 369 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 2 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Радиальное - Осевое | oni000273 | 2900 | 0.9 | IEC | Чистая | 0.81 | 6 | Одинарное сильфонное | Витон | 0.37 | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 10 | IE3 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 3x380 | F | Горизонтальный многоступенчатый | 23 396 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 2 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Радиальное - Осевое | oni000271 | 2900 | 0.9 | IEC | Чистая | 0.81 | 5 | Одинарное сильфонное | Витон | 0.37 | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 10 | IE3 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 3x380 | F | Горизонтальный многоступенчатый | 21 489 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 2 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Радиальное - Осевое | oni000274 | 2900 | 3.8 | IEC | Чистая | 0.92 | 7 | Одинарное сильфонное | Витон | 0.55 | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 10 | IE1 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 1x220 | F | Горизонтальный многоступенчатый | 26 916 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 2 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Радиальное - Осевое | oni000275 | 2900 | 1.3 | IEC | Чистая | 0.82 | 7 | Одинарное сильфонное | Витон | 0.55 | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 10 | IE3 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 3x380 | F | Горизонтальный многоступенчатый | 27 283 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 2 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Радиальное - Осевое | oni000286 | 2900 | 5.2 | IEC | Чистая | 0.92 | 6 | Одинарное сильфонное | Витон | 0.75 | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 10 | IE1 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 1x220 | F | Горизонтальный многоступенчатый | 26 989 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 2 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Радиальное - Осевое | oni000280 | 2900 | 2.4 | IEC | Чистая | 0.92 | 3 | Одинарное сильфонное | Витон | 0.37 | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 10 | IE1 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 1x220 | F | Горизонтальный многоступенчатый | 19 582 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 2 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Радиальное - Осевое | oni000277 | 2900 | 1.7 | IEC | Чистая | 0.82 | 8 | Одинарное сильфонное | Витон | 0.75 | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 10 | IE3 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 3x380 | F | Горизонтальный многоступенчатый | 29 850 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 2 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Радиальное - Осевое | oni000279 | 2900 | 0.7 | IEC | Чистая | 0.81 | 2 | Одинарное сильфонное | Витон | 0.25 | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 10 | IE3 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 3x380 | F | Горизонтальный многоступенчатый | 17 235 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 2 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Радиальное - Осевое | oni000278 | 2900 | 2.0 | IEC | Чистая | 0.92 | 2 | Одинарное сильфонное | Витон | 0.25 | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 10 | IE1 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 1x220 | F | Горизонтальный многоступенчатый | 18 848 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 2 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Радиальное - Осевое | oni000282 | 2900 | 3.8 | IEC | Чистая | 0.92 | 4 | Одинарное сильфонное | Витон | 0.55 | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 10 | IE1 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 1x220 | F | Горизонтальный многоступенчатый | 21 049 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 2 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Радиальное - Осевое | oni000281 | 2900 | 0.9 | IEC | Чистая | 0.81 | 3 | Одинарное сильфонное | Витон | 0.37 | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 10 | IE3 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 3x380 | F | Горизонтальный многоступенчатый | 18 702 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 2 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Радиальное - Осевое | oni000276 | 2900 | 5.2 | IEC | Чистая | 0.92 | 8 | Одинарное сильфонное | Витон | 0.75 | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 10 | IE1 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 1x220 | F | Горизонтальный многоступенчатый | 30 950 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 2 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Радиальное - Осевое | oni000283 | 2900 | 1.3 | IEC | Чистая | 0.82 | 4 | Одинарное сильфонное | Витон | 0.55 | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 10 | IE3 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 3x380 | F | Горизонтальный многоступенчатый | 20 755 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 2 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Радиальное - Осевое | oni000287 | 2900 | 1.7 | IEC | Чистая | 0.82 | 6 | Одинарное сильфонное | Витон | 0.75 | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 10 | IE3 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 3x380 | F | Горизонтальный многоступенчатый | 25 302 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 2 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Радиальное - Осевое | oni000288 | 2900 | 6.2 | IEC | Чистая | 0.94 | 7 | Одинарное сильфонное | Витон | 1 | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 10 | IE1 | 0.94 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 1x220 | F | Горизонтальный многоступенчатый | 29 263 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 2 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Радиальное - Осевое | oni000285 | 2900 | 1.3 | IEC | Чистая | 0.82 | 5 | Одинарное сильфонное | Витон | 0.55 | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 10 | IE3 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 3x380 | F | Горизонтальный многоступенчатый | 22 295 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 2 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Радиальное - Осевое | oni000290 | 2900 | 7.2 | IEC | Чистая | 0.95 | 8 | Одинарное сильфонное | Витон | 1.1 | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 10 | IE1 | 0.95 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 1x220 | F | Горизонтальный многоступенчатый | 34 470 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 2 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Радиальное - Осевое | oni000291 | 2900 | 2.4 | IEC | Чистая | 0.83 | 8 | Одинарное сильфонное | Витон | 1.1 | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 10 | IE3 | 0.83 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 3x380 | F | Горизонтальный многоступенчатый | 31 757 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 2 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Радиальное - Осевое | oni000292 | 2900 | 2.4 | IEC | Чистая | 0.92 | 2 | Одинарное сильфонное | Витон | 0.37 | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 10 | IE1 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" - G 1 1/4" | 1x220 | F | Горизонтальный многоступенчатый | 18 995 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 2 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Радиальное - Осевое | oni000309 | 2900 | 2.8 | IEC | Чистая | 0.83 | 2 | Одинарное сильфонное | Витон | 1.2 | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 10 | IE3 | 0.83 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1 1/2" | 3x380 | F | Горизонтальный многоступенчатый | 31 903 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 2 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Радиальное - Осевое | oni000284 | 2900 | 3.8 | IEC | Чистая | 0.92 | 5 | Одинарное сильфонное | Витон | 0.55 | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 10 | IE1 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 1x220 | F | Горизонтальный многоступенчатый | 23 322 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 2 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Радиальное - Осевое | oni000296 | 2900 | 5.2 | IEC | Чистая | 0.92 | 4 | Одинарное сильфонное | Витон | 0.75 | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 10 | IE1 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" - G 1 1/4" | 1x220 | F | Горизонтальный многоступенчатый | 24 056 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь