ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
G 1"
Диаметр патрубков
10
Максимальное давление корпуса
Нет
Защита электродвигателя
0.92
Коэффициент мощности
IE1
Класс энергоэффективности EEI

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625115 |
| Страна бренда | Россия |
| Мощность (P2) кВт | 0.55 |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Коэффициент мощности | 0.92 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Кол-во ступеней | 5 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Материал эластомеров | Витон |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Ном. ток, А | 3.8 |
| STD двигателя | IEC |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Внутренний артикул | oni000284 |
| КПД двигателя | 0.92 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Температура хранения | от -30 до +40 |


























































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | Максимальное давление корпуса | Max темп. жидкости, °C | Защита электродвигателя | Коэффициент мощности | Класс энергоэффективности EEI | Напряжение, В | Класс изоляции (IEC 85) | Кол-во полюсов | Кол-во ступеней | Материал корпуса | Материал эластомеров | Материал уплотнения | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | STD двигателя | Положение патрубка | Перекачиваемая жидкость | Материал колеса | Схема уплотнения | Внутренний артикул | КПД двигателя | Тип насоса | Температура хранения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 0.25 | G 1" | 10 | от -20 до +104 | Нет | 0.81 | IE3 | 3x380 | F | 2 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | Графит,Карбид кремния | 2900 | 0.7 | IEC | Радиальное - Осевое | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000265 | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 17 830 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 0.25 | G 1" | 10 | от -20 до +104 | Нет | 0.92 | IE1 | 1x220 | F | 2 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | Графит,Карбид кремния | 2900 | 2.0 | IEC | Радиальное - Осевое | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000264 | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 16 852 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 0.37 | G 1" | 10 | от -20 до +104 | Нет | 0.92 | IE1 | 1x220 | F | 2 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | Графит,Карбид кремния | 2900 | 2.4 | IEC | Радиальное - Осевое | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000268 | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 21 592 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 0.37 | G 1" | 10 | от -20 до +104 | Нет | 0.92 | IE1 | 1x220 | F | 2 | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | Графит,Карбид кремния | 2900 | 2.4 | IEC | Радиальное - Осевое | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000272 | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 25 579 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 0.25 | G 1" | 10 | от -20 до +104 | Нет | 0.92 | IE1 | 1x220 | F | 2 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | Графит,Карбид кремния | 2900 | 2.0 | IEC | Радиальное - Осевое | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000266 | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 20 162 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 0.37 | G 1" | 10 | от -20 до +104 | Нет | 0.81 | IE3 | 3x380 | F | 2 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | Графит,Карбид кремния | 2900 | 0.9 | IEC | Радиальное - Осевое | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000269 | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 20 689 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 0.25 | G 1" | 10 | от -20 до +104 | Нет | 0.81 | IE3 | 3x380 | F | 2 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | Графит,Карбид кремния | 2900 | 0.7 | IEC | Радиальное - Осевое | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000267 | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 18 582 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 0.37 | G 1" | 10 | от -20 до +104 | Нет | 0.92 | IE1 | 1x220 | F | 2 | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | Графит,Карбид кремния | 2900 | 2.4 | IEC | Радиальное - Осевое | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000270 | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 22 946 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 0.37 | G 1" | 10 | от -20 до +104 | Нет | 0.81 | IE3 | 3x380 | F | 2 | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | Графит,Карбид кремния | 2900 | 0.9 | IEC | Радиальное - Осевое | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000273 | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 23 999 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 0.37 | G 1" | 10 | от -20 до +104 | Нет | 0.81 | IE3 | 3x380 | F | 2 | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | Графит,Карбид кремния | 2900 | 0.9 | IEC | Радиальное - Осевое | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000271 | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 22 043 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 0.55 | G 1" | 10 | от -20 до +104 | Нет | 0.92 | IE1 | 1x220 | F | 2 | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | Графит,Карбид кремния | 2900 | 3.8 | IEC | Радиальное - Осевое | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000274 | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 27 611 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 0.55 | G 1" | 10 | от -20 до +104 | Нет | 0.82 | IE3 | 3x380 | F | 2 | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | Графит,Карбид кремния | 2900 | 1.3 | IEC | Радиальное - Осевое | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000275 | 0.82 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 27 987 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 0.75 | G 1" | 10 | от -20 до +104 | Нет | 0.92 | IE1 | 1x220 | F | 2 | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | Графит,Карбид кремния | 2900 | 5.2 | IEC | Радиальное - Осевое | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000286 | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 27 686 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 0.37 | G 1" | 10 | от -20 до +104 | Нет | 0.92 | IE1 | 1x220 | F | 2 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | Графит,Карбид кремния | 2900 | 2.4 | IEC | Радиальное - Осевое | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000280 | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 20 087 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 0.75 | G 1" | 10 | от -20 до +104 | Нет | 0.82 | IE3 | 3x380 | F | 2 | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | Графит,Карбид кремния | 2900 | 1.7 | IEC | Радиальное - Осевое | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000277 | 0.82 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 30 620 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 0.25 | G 1" | 10 | от -20 до +104 | Нет | 0.81 | IE3 | 3x380 | F | 2 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | Графит,Карбид кремния | 2900 | 0.7 | IEC | Радиальное - Осевое | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000279 | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 17 680 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 0.25 | G 1" | 10 | от -20 до +104 | Нет | 0.92 | IE1 | 1x220 | F | 2 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | Графит,Карбид кремния | 2900 | 2.0 | IEC | Радиальное - Осевое | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000278 | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 19 335 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 0.55 | G 1" | 10 | от -20 до +104 | Нет | 0.92 | IE1 | 1x220 | F | 2 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | Графит,Карбид кремния | 2900 | 3.8 | IEC | Радиальное - Осевое | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000282 | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 21 592 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 0.37 | G 1" | 10 | от -20 до +104 | Нет | 0.81 | IE3 | 3x380 | F | 2 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | Графит,Карбид кремния | 2900 | 0.9 | IEC | Радиальное - Осевое | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000281 | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 19 184 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 0.75 | G 1" | 10 | от -20 до +104 | Нет | 0.92 | IE1 | 1x220 | F | 2 | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | Графит,Карбид кремния | 2900 | 5.2 | IEC | Радиальное - Осевое | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000276 | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 31 749 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 0.55 | G 1" | 10 | от -20 до +104 | Нет | 0.82 | IE3 | 3x380 | F | 2 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | Графит,Карбид кремния | 2900 | 1.3 | IEC | Радиальное - Осевое | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000283 | 0.82 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 21 291 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 0.75 | G 1" | 10 | от -20 до +104 | Нет | 0.82 | IE3 | 3x380 | F | 2 | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | Графит,Карбид кремния | 2900 | 1.7 | IEC | Радиальное - Осевое | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000287 | 0.82 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 25 955 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 1 | G 1" | 10 | от -20 до +104 | Нет | 0.94 | IE1 | 1x220 | F | 2 | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | Графит,Карбид кремния | 2900 | 6.2 | IEC | Радиальное - Осевое | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000288 | 0.94 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 30 018 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 0.55 | G 1" | 10 | от -20 до +104 | Нет | 0.82 | IE3 | 3x380 | F | 2 | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | Графит,Карбид кремния | 2900 | 1.3 | IEC | Радиальное - Осевое | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000285 | 0.82 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 22 871 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 1.1 | G 1" | 10 | от -20 до +104 | Нет | 0.95 | IE1 | 1x220 | F | 2 | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | Графит,Карбид кремния | 2900 | 7.2 | IEC | Радиальное - Осевое | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000290 | 0.95 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 35 360 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 1.1 | G 1" | 10 | от -20 до +104 | Нет | 0.83 | IE3 | 3x380 | F | 2 | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | Графит,Карбид кремния | 2900 | 2.4 | IEC | Радиальное - Осевое | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000291 | 0.83 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 32 576 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 0.37 | G 1" - G 1 1/4" | 10 | от -20 до +104 | Нет | 0.92 | IE1 | 1x220 | F | 2 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | Графит,Карбид кремния | 2900 | 2.4 | IEC | Радиальное - Осевое | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000292 | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 19 485 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 1.2 | G 1 1/2" | 10 | от -20 до +104 | Нет | 0.83 | IE3 | 3x380 | F | 2 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | Графит,Карбид кремния | 2900 | 2.8 | IEC | Радиальное - Осевое | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000309 | 0.83 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 32 727 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 0.55 | G 1" | 10 | от -20 до +104 | Нет | 0.92 | IE1 | 1x220 | F | 2 | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | Графит,Карбид кремния | 2900 | 3.8 | IEC | Радиальное - Осевое | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000284 | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 23 924 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 0.75 | G 1" - G 1 1/4" | 10 | от -20 до +104 | Нет | 0.92 | IE1 | 1x220 | F | 2 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | Графит,Карбид кремния | 2900 | 5.2 | IEC | Радиальное - Осевое | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000296 | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | 24 676 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь