ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
2900
Ном. скорость, об/мин
Нет
Защита электродвигателя
G 1"
Диаметр патрубков
10
Максимальное давление корпуса
Радиальное - Осевое
Положение патрубка

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625115 |
| Страна бренда | Россия |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Внутренний артикул | oni000284 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| STD двигателя | IEC |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Коэффициент мощности | 0.92 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Материал эластомеров | Витон |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Ном. ток, А | 3.8 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Мощность (P2) кВт | 0.55 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Кол-во ступеней | 5 |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| КПД двигателя | 0.92 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |


































































































| Артикул | Наименование | Ном. скорость, об/мин | Защита электродвигателя | Диаметр патрубков | Max темп. жидкости, °C | Максимальное давление корпуса | Внутренний артикул | Положение патрубка | Материал колеса | STD двигателя | Класс изоляции (IEC 85) | Коэффициент мощности | Температура хранения | Материал эластомеров | Материал корпуса | Перекачиваемая жидкость | Ном. ток, А | Класс энергоэффективности EEI | Схема уплотнения | Мощность (P2) кВт | Тип насоса | Кол-во ступеней | Напряжение, В | Кол-во полюсов | КПД двигателя | Материал уплотнения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 2900 | Нет | G 1" | от -20 до +104 | 10 | oni000265 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 0.81 | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 0.7 | IE3 | Одинарное сильфонное | 0.25 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 3x380 | 2 | 0.81 | Графит,Карбид кремния | 23 496 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 2900 | Нет | G 1" | от -20 до +104 | 10 | oni000264 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 0.92 | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2.0 | IE1 | Одинарное сильфонное | 0.25 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 1x220 | 2 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | 24 332 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 2900 | Нет | G 1" | от -20 до +104 | 10 | oni000268 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 0.92 | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2.4 | IE1 | Одинарное сильфонное | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | 4 | 1x220 | 2 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | 27 092 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 2900 | Нет | G 1" | от -20 до +104 | 10 | oni000272 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 0.92 | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2.4 | IE1 | Одинарное сильфонное | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | 6 | 1x220 | 2 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | 31 774 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 2900 | Нет | G 1" | от -20 до +104 | 10 | oni000266 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 0.92 | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2.0 | IE1 | Одинарное сильфонное | 0.25 | Горизонтальный многоступенчатый | 3 | 1x220 | 2 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | 25 336 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 2900 | Нет | G 1" | от -20 до +104 | 10 | oni000269 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 0.81 | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 0.9 | IE3 | Одинарное сильфонное | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | 4 | 3x380 | 2 | 0.81 | Графит,Карбид кремния | 26 674 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 2900 | Нет | G 1" | от -20 до +104 | 10 | oni000267 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 0.81 | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 0.7 | IE3 | Одинарное сильфонное | 0.25 | Горизонтальный многоступенчатый | 3 | 3x380 | 2 | 0.81 | Графит,Карбид кремния | 24 249 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 2900 | Нет | G 1" | от -20 до +104 | 10 | oni000270 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 0.92 | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2.4 | IE1 | Одинарное сильфонное | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | 5 | 1x220 | 2 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | 28 764 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 2900 | Нет | G 1" | от -20 до +104 | 10 | oni000273 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 0.81 | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 0.9 | IE3 | Одинарное сильфонное | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | 6 | 3x380 | 2 | 0.81 | Графит,Карбид кремния | 31 105 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 2900 | Нет | G 1" | от -20 до +104 | 10 | oni000271 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 0.81 | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 0.9 | IE3 | Одинарное сильфонное | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | 5 | 3x380 | 2 | 0.81 | Графит,Карбид кремния | 28 848 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 2900 | Нет | G 1" | от -20 до +104 | 10 | oni000274 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 0.92 | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 3.8 | IE1 | Одинарное сильфонное | 0.55 | Горизонтальный многоступенчатый | 7 | 1x220 | 2 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | 34 701 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 2900 | Нет | G 1" | от -20 до +104 | 10 | oni000275 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 0.82 | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 1.3 | IE3 | Одинарное сильфонное | 0.55 | Горизонтальный многоступенчатый | 7 | 3x380 | 2 | 0.82 | Графит,Карбид кремния | 35 871 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 2900 | Нет | G 1" | от -20 до +104 | 10 | oni000286 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 0.92 | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 5.2 | IE1 | Одинарное сильфонное | 0.75 | Горизонтальный многоступенчатый | 6 | 1x220 | 2 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | 34 701 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 2900 | Нет | G 1" | от -20 до +104 | 10 | oni000280 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 0.92 | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2.4 | IE1 | Одинарное сильфонное | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | 3 | 1x220 | 2 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | 25 252 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 2900 | Нет | G 1" | от -20 до +104 | 10 | oni000277 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 0.82 | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 1.7 | IE3 | Одинарное сильфонное | 0.75 | Горизонтальный многоступенчатый | 8 | 3x380 | 2 | 0.82 | Графит,Карбид кремния | 40 638 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 2900 | Нет | G 1" | от -20 до +104 | 10 | oni000279 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 0.81 | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 0.7 | IE3 | Одинарное сильфонное | 0.25 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 3x380 | 2 | 0.81 | Графит,Карбид кремния | 23 412 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 2900 | Нет | G 1" | от -20 до +104 | 10 | oni000278 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 0.92 | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2.0 | IE1 | Одинарное сильфонное | 0.25 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 1x220 | 2 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | 24 332 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 2900 | Нет | G 1" | от -20 до +104 | 10 | oni000282 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 0.92 | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 3.8 | IE1 | Одинарное сильфонное | 0.55 | Горизонтальный многоступенчатый | 4 | 1x220 | 2 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | 27 175 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 2900 | Нет | G 1" | от -20 до +104 | 10 | oni000281 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 0.81 | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 0.9 | IE3 | Одинарное сильфонное | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | 3 | 3x380 | 2 | 0.81 | Графит,Карбид кремния | 25 168 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 2900 | Нет | G 1" | от -20 до +104 | 10 | oni000276 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 0.92 | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 5.2 | IE1 | Одинарное сильфонное | 0.75 | Горизонтальный многоступенчатый | 8 | 1x220 | 2 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | 39 885 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 2900 | Нет | G 1" | от -20 до +104 | 10 | oni000283 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 0.82 | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 1.3 | IE3 | Одинарное сильфонное | 0.55 | Горизонтальный многоступенчатый | 4 | 3x380 | 2 | 0.82 | Графит,Карбид кремния | 30 353 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 2900 | Нет | G 1" | от -20 до +104 | 10 | oni000287 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 0.82 | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 1.7 | IE3 | Одинарное сильфонное | 0.75 | Горизонтальный многоступенчатый | 6 | 3x380 | 2 | 0.82 | Графит,Карбид кремния | 35 286 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 2900 | Нет | G 1" | от -20 до +104 | 10 | oni000288 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 0.94 | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 6.2 | IE1 | Одинарное сильфонное | 1 | Горизонтальный многоступенчатый | 7 | 1x220 | 2 | 0.94 | Графит,Карбид кремния | 37 711 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 2900 | Нет | G 1" | от -20 до +104 | 10 | oni000285 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 0.82 | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 1.3 | IE3 | Одинарное сильфонное | 0.55 | Горизонтальный многоступенчатый | 5 | 3x380 | 2 | 0.82 | Графит,Карбид кремния | 31 691 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 2900 | Нет | G 1" | от -20 до +104 | 10 | oni000290 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 0.95 | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 7.2 | IE1 | Одинарное сильфонное | 1.1 | Горизонтальный многоступенчатый | 8 | 1x220 | 2 | 0.95 | Графит,Карбид кремния | 44 401 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 2900 | Нет | G 1" | от -20 до +104 | 10 | oni000291 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 0.83 | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2.4 | IE3 | Одинарное сильфонное | 1.1 | Горизонтальный многоступенчатый | 8 | 3x380 | 2 | 0.83 | Графит,Карбид кремния | 43 564 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 2900 | Нет | G 1" - G 1 1/4" | от -20 до +104 | 10 | oni000292 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 0.92 | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2.4 | IE1 | Одинарное сильфонное | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 1x220 | 2 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | 24 499 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 2900 | Нет | G 1 1/2" | от -20 до +104 | 10 | oni000309 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 0.83 | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2.8 | IE3 | Одинарное сильфонное | 1.2 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 3x380 | 2 | 0.83 | Графит,Карбид кремния | 44 233 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 2900 | Нет | G 1" | от -20 до +104 | 10 | oni000284 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 0.92 | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 3.8 | IE1 | Одинарное сильфонное | 0.55 | Горизонтальный многоступенчатый | 5 | 1x220 | 2 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | 30 102 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 2900 | Нет | G 1" - G 1 1/4" | от -20 до +104 | 10 | oni000296 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | F | 0.92 | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 5.2 | IE1 | Одинарное сильфонное | 0.75 | Горизонтальный многоступенчатый | 4 | 1x220 | 2 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | 31 022 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь