ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Радиальное - Осевое
Положение патрубка
Горизонтальный многоступенчатый
Тип насоса
Нет
Защита электродвигателя
3
Кол-во ступеней
2
Кол-во полюсов

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625180 |
| Страна бренда | Россия |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Внутренний артикул | oni000310 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Кол-во ступеней | 3 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| КПД двигателя | 0.95 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Материал эластомеров | Витон |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Диаметр патрубков | G 1 1/2" |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| STD двигателя | IEC |
| Мощность (P2) кВт | 2.2 |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Ном. ток, А | 16.5 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |


































































































| Артикул | Наименование | Положение патрубка | Внутренний артикул | Тип насоса | Защита электродвигателя | Кол-во ступеней | Кол-во полюсов | Ном. скорость, об/мин | КПД двигателя | Температура хранения | Материал эластомеров | Перекачиваемая жидкость | Материал уплотнения | Диаметр патрубков | Max темп. жидкости, °C | STD двигателя | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Материал колеса | Схема уплотнения | Материал корпуса | Класс изоляции (IEC 85) | Коэффициент мощности | Ном. ток, А | Максимальное давление корпуса | Класс энергоэффективности EEI | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | Радиальное - Осевое | oni000265 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 2 | 2 | 2900 | 0.81 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | Графит,Карбид кремния | G 1" | от -20 до +104 | IEC | 0.25 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 0.81 | 0.7 | 10 | IE3 | 23 496 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | oni000264 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 2 | 2 | 2900 | 0.92 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | Графит,Карбид кремния | G 1" | от -20 до +104 | IEC | 0.25 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 0.92 | 2.0 | 10 | IE1 | 24 332 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | oni000268 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 4 | 2 | 2900 | 0.92 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | Графит,Карбид кремния | G 1" | от -20 до +104 | IEC | 0.37 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 0.92 | 2.4 | 10 | IE1 | 27 092 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | oni000272 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 6 | 2 | 2900 | 0.92 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | Графит,Карбид кремния | G 1" | от -20 до +104 | IEC | 0.37 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 0.92 | 2.4 | 10 | IE1 | 31 774 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | oni000266 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 3 | 2 | 2900 | 0.92 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | Графит,Карбид кремния | G 1" | от -20 до +104 | IEC | 0.25 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 0.92 | 2.0 | 10 | IE1 | 25 336 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | Радиальное - Осевое | oni000269 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 4 | 2 | 2900 | 0.81 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | Графит,Карбид кремния | G 1" | от -20 до +104 | IEC | 0.37 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 0.81 | 0.9 | 10 | IE3 | 26 674 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | Радиальное - Осевое | oni000267 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 3 | 2 | 2900 | 0.81 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | Графит,Карбид кремния | G 1" | от -20 до +104 | IEC | 0.25 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 0.81 | 0.7 | 10 | IE3 | 24 249 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | oni000270 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 5 | 2 | 2900 | 0.92 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | Графит,Карбид кремния | G 1" | от -20 до +104 | IEC | 0.37 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 0.92 | 2.4 | 10 | IE1 | 28 764 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | Радиальное - Осевое | oni000273 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 6 | 2 | 2900 | 0.81 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | Графит,Карбид кремния | G 1" | от -20 до +104 | IEC | 0.37 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 0.81 | 0.9 | 10 | IE3 | 31 105 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | Радиальное - Осевое | oni000271 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 5 | 2 | 2900 | 0.81 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | Графит,Карбид кремния | G 1" | от -20 до +104 | IEC | 0.37 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 0.81 | 0.9 | 10 | IE3 | 28 848 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | oni000274 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 7 | 2 | 2900 | 0.92 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | Графит,Карбид кремния | G 1" | от -20 до +104 | IEC | 0.55 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 0.92 | 3.8 | 10 | IE1 | 34 701 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | Радиальное - Осевое | oni000275 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 7 | 2 | 2900 | 0.82 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | Графит,Карбид кремния | G 1" | от -20 до +104 | IEC | 0.55 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 0.82 | 1.3 | 10 | IE3 | 35 871 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | oni000286 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 6 | 2 | 2900 | 0.92 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | Графит,Карбид кремния | G 1" | от -20 до +104 | IEC | 0.75 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 0.92 | 5.2 | 10 | IE1 | 34 701 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | oni000280 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 3 | 2 | 2900 | 0.92 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | Графит,Карбид кремния | G 1" | от -20 до +104 | IEC | 0.37 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 0.92 | 2.4 | 10 | IE1 | 25 252 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | Радиальное - Осевое | oni000277 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 8 | 2 | 2900 | 0.82 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | Графит,Карбид кремния | G 1" | от -20 до +104 | IEC | 0.75 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 0.82 | 1.7 | 10 | IE3 | 40 638 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | Радиальное - Осевое | oni000279 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 2 | 2 | 2900 | 0.81 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | Графит,Карбид кремния | G 1" | от -20 до +104 | IEC | 0.25 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 0.81 | 0.7 | 10 | IE3 | 23 412 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | oni000278 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 2 | 2 | 2900 | 0.92 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | Графит,Карбид кремния | G 1" | от -20 до +104 | IEC | 0.25 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 0.92 | 2.0 | 10 | IE1 | 24 332 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | oni000282 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 4 | 2 | 2900 | 0.92 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | Графит,Карбид кремния | G 1" | от -20 до +104 | IEC | 0.55 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 0.92 | 3.8 | 10 | IE1 | 27 175 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | Радиальное - Осевое | oni000281 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 3 | 2 | 2900 | 0.81 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | Графит,Карбид кремния | G 1" | от -20 до +104 | IEC | 0.37 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 0.81 | 0.9 | 10 | IE3 | 25 168 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | oni000276 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 8 | 2 | 2900 | 0.92 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | Графит,Карбид кремния | G 1" | от -20 до +104 | IEC | 0.75 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 0.92 | 5.2 | 10 | IE1 | 39 885 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | Радиальное - Осевое | oni000283 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 4 | 2 | 2900 | 0.82 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | Графит,Карбид кремния | G 1" | от -20 до +104 | IEC | 0.55 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 0.82 | 1.3 | 10 | IE3 | 30 353 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | Радиальное - Осевое | oni000287 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 6 | 2 | 2900 | 0.82 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | Графит,Карбид кремния | G 1" | от -20 до +104 | IEC | 0.75 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 0.82 | 1.7 | 10 | IE3 | 35 286 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | oni000288 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 7 | 2 | 2900 | 0.94 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | Графит,Карбид кремния | G 1" | от -20 до +104 | IEC | 1 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 0.94 | 6.2 | 10 | IE1 | 37 711 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | Радиальное - Осевое | oni000285 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 5 | 2 | 2900 | 0.82 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | Графит,Карбид кремния | G 1" | от -20 до +104 | IEC | 0.55 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 0.82 | 1.3 | 10 | IE3 | 31 691 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | oni000290 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 8 | 2 | 2900 | 0.95 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | Графит,Карбид кремния | G 1" | от -20 до +104 | IEC | 1.1 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 0.95 | 7.2 | 10 | IE1 | 44 401 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | Радиальное - Осевое | oni000291 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 8 | 2 | 2900 | 0.83 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | Графит,Карбид кремния | G 1" | от -20 до +104 | IEC | 1.1 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 0.83 | 2.4 | 10 | IE3 | 43 564 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | oni000292 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 2 | 2 | 2900 | 0.92 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | Графит,Карбид кремния | G 1" - G 1 1/4" | от -20 до +104 | IEC | 0.37 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 0.92 | 2.4 | 10 | IE1 | 24 499 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | Радиальное - Осевое | oni000309 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 2 | 2 | 2900 | 0.83 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | Графит,Карбид кремния | G 1 1/2" | от -20 до +104 | IEC | 1.2 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 0.83 | 2.8 | 10 | IE3 | 44 233 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | oni000284 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 5 | 2 | 2900 | 0.92 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | Графит,Карбид кремния | G 1" | от -20 до +104 | IEC | 0.55 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 0.92 | 3.8 | 10 | IE1 | 30 102 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | oni000296 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 4 | 2 | 2900 | 0.92 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | Графит,Карбид кремния | G 1" - G 1 1/4" | от -20 до +104 | IEC | 0.75 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | 0.92 | 5.2 | 10 | IE1 | 31 022 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь