ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал корпуса
Горизонтальный многоступенчатый
Тип насоса
3
Кол-во ступеней
Графит,Карбид кремния
Материал уплотнения
16.5
Ном. ток, А

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625180 |
| Страна бренда | Россия |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Кол-во ступеней | 3 |
| Мощность (P2) кВт | 2.2 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Ном. ток, А | 16.5 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Диаметр патрубков | G 1 1/2" |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Внутренний артикул | oni000310 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| КПД двигателя | 0.95 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Материал эластомеров | Витон |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| STD двигателя | IEC |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |


































































































| Артикул | Наименование | Материал корпуса | Тип насоса | Кол-во ступеней | Мощность (P2) кВт | Материал уплотнения | Ном. ток, А | Кол-во полюсов | Диаметр патрубков | Материал колеса | Напряжение, В | Перекачиваемая жидкость | Класс изоляции (IEC 85) | Коэффициент мощности | Максимальное давление корпуса | Ном. скорость, об/мин | Защита электродвигателя | Внутренний артикул | Класс энергоэффективности EEI | КПД двигателя | Схема уплотнения | Материал эластомеров | Max темп. жидкости, °C | Температура хранения | STD двигателя | Положение патрубка | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 0.25 | Графит,Карбид кремния | 0.7 | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | Чистая | F | 0.81 | 10 | 2900 | Нет | oni000265 | IE3 | 0.81 | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 24 272 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 0.25 | Графит,Карбид кремния | 2.0 | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | Чистая | F | 0.92 | 10 | 2900 | Нет | oni000264 | IE1 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 25 136 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 4 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | 2.4 | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | Чистая | F | 0.92 | 10 | 2900 | Нет | oni000268 | IE1 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 27 986 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 6 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | 2.4 | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | Чистая | F | 0.92 | 10 | 2900 | Нет | oni000272 | IE1 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 32 824 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 3 | 0.25 | Графит,Карбид кремния | 2.0 | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | Чистая | F | 0.92 | 10 | 2900 | Нет | oni000266 | IE1 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 26 172 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 4 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | 0.9 | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | Чистая | F | 0.81 | 10 | 2900 | Нет | oni000269 | IE3 | 0.81 | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 27 554 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 3 | 0.25 | Графит,Карбид кремния | 0.7 | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | Чистая | F | 0.81 | 10 | 2900 | Нет | oni000267 | IE3 | 0.81 | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 25 049 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 5 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | 2.4 | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | Чистая | F | 0.92 | 10 | 2900 | Нет | oni000270 | IE1 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 29 714 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 6 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | 0.9 | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | Чистая | F | 0.81 | 10 | 2900 | Нет | oni000273 | IE3 | 0.81 | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 32 133 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 5 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | 0.9 | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | Чистая | F | 0.81 | 10 | 2900 | Нет | oni000271 | IE3 | 0.81 | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 29 800 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 7 | 0.55 | Графит,Карбид кремния | 3.8 | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | Чистая | F | 0.92 | 10 | 2900 | Нет | oni000274 | IE1 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 35 847 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 7 | 0.55 | Графит,Карбид кремния | 1.3 | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | Чистая | F | 0.82 | 10 | 2900 | Нет | oni000275 | IE3 | 0.82 | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 37 056 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 6 | 0.75 | Графит,Карбид кремния | 5.2 | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | Чистая | F | 0.92 | 10 | 2900 | Нет | oni000286 | IE1 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 35 847 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 3 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | 2.4 | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | Чистая | F | 0.92 | 10 | 2900 | Нет | oni000280 | IE1 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 26 086 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 8 | 0.75 | Графит,Карбид кремния | 1.7 | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | Чистая | F | 0.82 | 10 | 2900 | Нет | oni000277 | IE3 | 0.82 | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 41 980 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 0.25 | Графит,Карбид кремния | 0.7 | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | Чистая | F | 0.81 | 10 | 2900 | Нет | oni000279 | IE3 | 0.81 | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 24 186 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 0.25 | Графит,Карбид кремния | 2.0 | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | Чистая | F | 0.92 | 10 | 2900 | Нет | oni000278 | IE1 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 25 136 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 4 | 0.55 | Графит,Карбид кремния | 3.8 | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | Чистая | F | 0.92 | 10 | 2900 | Нет | oni000282 | IE1 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 28 073 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 3 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | 0.9 | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | Чистая | F | 0.81 | 10 | 2900 | Нет | oni000281 | IE3 | 0.81 | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 26 000 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 8 | 0.75 | Графит,Карбид кремния | 5.2 | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | Чистая | F | 0.92 | 10 | 2900 | Нет | oni000276 | IE1 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 41 202 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 4 | 0.55 | Графит,Карбид кремния | 1.3 | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | Чистая | F | 0.82 | 10 | 2900 | Нет | oni000283 | IE3 | 0.82 | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 31 355 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 6 | 0.75 | Графит,Карбид кремния | 1.7 | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | Чистая | F | 0.82 | 10 | 2900 | Нет | oni000287 | IE3 | 0.82 | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 36 452 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 7 | 1 | Графит,Карбид кремния | 6.2 | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | Чистая | F | 0.94 | 10 | 2900 | Нет | oni000288 | IE1 | 0.94 | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 38 957 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 5 | 0.55 | Графит,Карбид кремния | 1.3 | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | Чистая | F | 0.82 | 10 | 2900 | Нет | oni000285 | IE3 | 0.82 | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 32 737 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 8 | 1.1 | Графит,Карбид кремния | 7.2 | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | Чистая | F | 0.95 | 10 | 2900 | Нет | oni000290 | IE1 | 0.95 | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 45 867 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 8 | 1.1 | Графит,Карбид кремния | 2.4 | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | Чистая | F | 0.83 | 10 | 2900 | Нет | oni000291 | IE3 | 0.83 | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 45 003 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | 2.4 | 2 | G 1" - G 1 1/4" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | Чистая | F | 0.92 | 10 | 2900 | Нет | oni000292 | IE1 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 25 309 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 1.2 | Графит,Карбид кремния | 2.8 | 2 | G 1 1/2" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | Чистая | F | 0.83 | 10 | 2900 | Нет | oni000309 | IE3 | 0.83 | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 45 694 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 5 | 0.55 | Графит,Карбид кремния | 3.8 | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | Чистая | F | 0.92 | 10 | 2900 | Нет | oni000284 | IE1 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 31 096 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 4 | 0.75 | Графит,Карбид кремния | 5.2 | 2 | G 1" - G 1 1/4" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | Чистая | F | 0.92 | 10 | 2900 | Нет | oni000296 | IE1 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 32 046 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь