ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Горизонтальный многоступенчатый
Тип насоса
2
Кол-во полюсов
IE1
Класс энергоэффективности EEI
0.95
КПД двигателя
IEC
STD двигателя

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625180 |
| Страна бренда | Россия |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| КПД двигателя | 0.95 |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| STD двигателя | IEC |
| Мощность (P2) кВт | 2.2 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Ном. ток, А | 16.5 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Диаметр патрубков | G 1 1/2" |
| Кол-во ступеней | 3 |
| Материал эластомеров | Витон |
| Внутренний артикул | oni000310 |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Максимальное давление корпуса | 10 |


































































































| Артикул | Наименование | Тип насоса | Кол-во полюсов | Класс энергоэффективности EEI | КПД двигателя | Max темп. жидкости, °C | STD двигателя | Мощность (P2) кВт | Материал уплотнения | Класс изоляции (IEC 85) | Материал колеса | Ном. ток, А | Температура хранения | Коэффициент мощности | Положение патрубка | Материал корпуса | Диаметр патрубков | Кол-во ступеней | Материал эластомеров | Внутренний артикул | Напряжение, В | Перекачиваемая жидкость | Схема уплотнения | Ном. скорость, об/мин | Защита электродвигателя | Максимальное давление корпуса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE3 | 0.81 | от -20 до +104 | IEC | 0.25 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.7 | от -30 до +40 | 0.81 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 2 | Витон | oni000265 | 3x380 | Чистая | Одинарное сильфонное | 2900 | Нет | 10 | 17 382 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE1 | 0.92 | от -20 до +104 | IEC | 0.25 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.0 | от -30 до +40 | 0.92 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 2 | Витон | oni000264 | 1x220 | Чистая | Одинарное сильфонное | 2900 | Нет | 10 | 16 428 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE1 | 0.92 | от -20 до +104 | IEC | 0.37 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.4 | от -30 до +40 | 0.92 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 4 | Витон | oni000268 | 1x220 | Чистая | Одинарное сильфонное | 2900 | Нет | 10 | 21 049 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE1 | 0.92 | от -20 до +104 | IEC | 0.37 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.4 | от -30 до +40 | 0.92 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 6 | Витон | oni000272 | 1x220 | Чистая | Одинарное сильфонное | 2900 | Нет | 10 | 24 936 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE1 | 0.92 | от -20 до +104 | IEC | 0.25 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.0 | от -30 до +40 | 0.92 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 3 | Витон | oni000266 | 1x220 | Чистая | Одинарное сильфонное | 2900 | Нет | 10 | 19 655 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE3 | 0.81 | от -20 до +104 | IEC | 0.37 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.9 | от -30 до +40 | 0.81 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 4 | Витон | oni000269 | 3x380 | Чистая | Одинарное сильфонное | 2900 | Нет | 10 | 20 169 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE3 | 0.81 | от -20 до +104 | IEC | 0.25 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.7 | от -30 до +40 | 0.81 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 3 | Витон | oni000267 | 3x380 | Чистая | Одинарное сильфонное | 2900 | Нет | 10 | 18 115 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE1 | 0.92 | от -20 до +104 | IEC | 0.37 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.4 | от -30 до +40 | 0.92 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 5 | Витон | oni000270 | 1x220 | Чистая | Одинарное сильфонное | 2900 | Нет | 10 | 22 369 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE3 | 0.81 | от -20 до +104 | IEC | 0.37 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.9 | от -30 до +40 | 0.81 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 6 | Витон | oni000273 | 3x380 | Чистая | Одинарное сильфонное | 2900 | Нет | 10 | 23 396 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE3 | 0.81 | от -20 до +104 | IEC | 0.37 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.9 | от -30 до +40 | 0.81 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 5 | Витон | oni000271 | 3x380 | Чистая | Одинарное сильфонное | 2900 | Нет | 10 | 21 489 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE1 | 0.92 | от -20 до +104 | IEC | 0.55 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3.8 | от -30 до +40 | 0.92 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 7 | Витон | oni000274 | 1x220 | Чистая | Одинарное сильфонное | 2900 | Нет | 10 | 26 916 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE3 | 0.82 | от -20 до +104 | IEC | 0.55 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.3 | от -30 до +40 | 0.82 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 7 | Витон | oni000275 | 3x380 | Чистая | Одинарное сильфонное | 2900 | Нет | 10 | 27 283 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE1 | 0.92 | от -20 до +104 | IEC | 0.75 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5.2 | от -30 до +40 | 0.92 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 6 | Витон | oni000286 | 1x220 | Чистая | Одинарное сильфонное | 2900 | Нет | 10 | 26 989 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE1 | 0.92 | от -20 до +104 | IEC | 0.37 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.4 | от -30 до +40 | 0.92 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 3 | Витон | oni000280 | 1x220 | Чистая | Одинарное сильфонное | 2900 | Нет | 10 | 19 582 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE3 | 0.82 | от -20 до +104 | IEC | 0.75 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.7 | от -30 до +40 | 0.82 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 8 | Витон | oni000277 | 3x380 | Чистая | Одинарное сильфонное | 2900 | Нет | 10 | 29 850 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE3 | 0.81 | от -20 до +104 | IEC | 0.25 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.7 | от -30 до +40 | 0.81 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 2 | Витон | oni000279 | 3x380 | Чистая | Одинарное сильфонное | 2900 | Нет | 10 | 17 235 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE1 | 0.92 | от -20 до +104 | IEC | 0.25 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.0 | от -30 до +40 | 0.92 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 2 | Витон | oni000278 | 1x220 | Чистая | Одинарное сильфонное | 2900 | Нет | 10 | 18 848 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE1 | 0.92 | от -20 до +104 | IEC | 0.55 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3.8 | от -30 до +40 | 0.92 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 4 | Витон | oni000282 | 1x220 | Чистая | Одинарное сильфонное | 2900 | Нет | 10 | 21 049 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE3 | 0.81 | от -20 до +104 | IEC | 0.37 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.9 | от -30 до +40 | 0.81 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 3 | Витон | oni000281 | 3x380 | Чистая | Одинарное сильфонное | 2900 | Нет | 10 | 18 702 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE1 | 0.92 | от -20 до +104 | IEC | 0.75 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5.2 | от -30 до +40 | 0.92 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 8 | Витон | oni000276 | 1x220 | Чистая | Одинарное сильфонное | 2900 | Нет | 10 | 30 950 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE3 | 0.82 | от -20 до +104 | IEC | 0.55 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.3 | от -30 до +40 | 0.82 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 4 | Витон | oni000283 | 3x380 | Чистая | Одинарное сильфонное | 2900 | Нет | 10 | 20 755 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE3 | 0.82 | от -20 до +104 | IEC | 0.75 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.7 | от -30 до +40 | 0.82 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 6 | Витон | oni000287 | 3x380 | Чистая | Одинарное сильфонное | 2900 | Нет | 10 | 25 302 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE1 | 0.94 | от -20 до +104 | IEC | 1 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6.2 | от -30 до +40 | 0.94 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 7 | Витон | oni000288 | 1x220 | Чистая | Одинарное сильфонное | 2900 | Нет | 10 | 29 263 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE3 | 0.82 | от -20 до +104 | IEC | 0.55 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.3 | от -30 до +40 | 0.82 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 5 | Витон | oni000285 | 3x380 | Чистая | Одинарное сильфонное | 2900 | Нет | 10 | 22 295 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE1 | 0.95 | от -20 до +104 | IEC | 1.1 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7.2 | от -30 до +40 | 0.95 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 8 | Витон | oni000290 | 1x220 | Чистая | Одинарное сильфонное | 2900 | Нет | 10 | 34 470 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE3 | 0.83 | от -20 до +104 | IEC | 1.1 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.4 | от -30 до +40 | 0.83 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 8 | Витон | oni000291 | 3x380 | Чистая | Одинарное сильфонное | 2900 | Нет | 10 | 31 757 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE1 | 0.92 | от -20 до +104 | IEC | 0.37 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.4 | от -30 до +40 | 0.92 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" - G 1 1/4" | 2 | Витон | oni000292 | 1x220 | Чистая | Одинарное сильфонное | 2900 | Нет | 10 | 18 995 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE3 | 0.83 | от -20 до +104 | IEC | 1.2 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.8 | от -30 до +40 | 0.83 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1 1/2" | 2 | Витон | oni000309 | 3x380 | Чистая | Одинарное сильфонное | 2900 | Нет | 10 | 31 903 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE1 | 0.92 | от -20 до +104 | IEC | 0.55 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3.8 | от -30 до +40 | 0.92 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 5 | Витон | oni000284 | 1x220 | Чистая | Одинарное сильфонное | 2900 | Нет | 10 | 23 322 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE1 | 0.92 | от -20 до +104 | IEC | 0.75 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5.2 | от -30 до +40 | 0.92 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" - G 1 1/4" | 4 | Витон | oni000296 | 1x220 | Чистая | Одинарное сильфонное | 2900 | Нет | 10 | 24 056 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь