ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
0.95
Коэффициент мощности
G 1 1/2"
Диаметр патрубков
2900
Ном. скорость, об/мин
2
Кол-во полюсов
3
Кол-во ступеней

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625180 |
| Страна бренда | Россия |
| Мощность (P2) кВт | 2.2 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Диаметр патрубков | G 1 1/2" |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Кол-во ступеней | 3 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Ном. ток, А | 16.5 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Внутренний артикул | oni000310 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| STD двигателя | IEC |
| Защита электродвигателя | Нет |
| КПД двигателя | 0.95 |
| Материал эластомеров | Витон |


























































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Коэффициент мощности | Диаметр патрубков | Ном. скорость, об/мин | Кол-во полюсов | Кол-во ступеней | Материал корпуса | Max темп. жидкости, °C | Перекачиваемая жидкость | Материал колеса | Положение патрубка | Ном. ток, А | Класс изоляции (IEC 85) | Температура хранения | Тип насоса | Внутренний артикул | Материал уплотнения | Класс энергоэффективности EEI | Напряжение, В | Схема уплотнения | Максимальное давление корпуса | STD двигателя | Защита электродвигателя | КПД двигателя | Материал эластомеров | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 0.25 | 0.81 | G 1" | 2900 | 2 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 0.7 | F | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000265 | Графит,Карбид кремния | IE3 | 3x380 | Одинарное сильфонное | 10 | IEC | Нет | 0.81 | Витон | 16 832 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 0.25 | 0.92 | G 1" | 2900 | 2 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2.0 | F | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000264 | Графит,Карбид кремния | IE1 | 1x220 | Одинарное сильфонное | 10 | IEC | Нет | 0.92 | Витон | 15 909 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 0.37 | 0.92 | G 1" | 2900 | 2 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2.4 | F | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000268 | Графит,Карбид кремния | IE1 | 1x220 | Одинарное сильфонное | 10 | IEC | Нет | 0.92 | Витон | 20 383 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 0.37 | 0.92 | G 1" | 2900 | 2 | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2.4 | F | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000272 | Графит,Карбид кремния | IE1 | 1x220 | Одинарное сильфонное | 10 | IEC | Нет | 0.92 | Витон | 24 147 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 0.25 | 0.92 | G 1" | 2900 | 2 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2.0 | F | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000266 | Графит,Карбид кремния | IE1 | 1x220 | Одинарное сильфонное | 10 | IEC | Нет | 0.92 | Витон | 19 034 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 0.37 | 0.81 | G 1" | 2900 | 2 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 0.9 | F | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000269 | Графит,Карбид кремния | IE3 | 3x380 | Одинарное сильфонное | 10 | IEC | Нет | 0.81 | Витон | 19 531 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 0.25 | 0.81 | G 1" | 2900 | 2 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 0.7 | F | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000267 | Графит,Карбид кремния | IE3 | 3x380 | Одинарное сильфонное | 10 | IEC | Нет | 0.81 | Витон | 17 542 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 0.37 | 0.92 | G 1" | 2900 | 2 | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2.4 | F | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000270 | Графит,Карбид кремния | IE1 | 1x220 | Одинарное сильфонное | 10 | IEC | Нет | 0.92 | Витон | 21 661 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 0.37 | 0.81 | G 1" | 2900 | 2 | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 0.9 | F | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000273 | Графит,Карбид кремния | IE3 | 3x380 | Одинарное сильфонное | 10 | IEC | Нет | 0.81 | Витон | 22 656 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 0.37 | 0.81 | G 1" | 2900 | 2 | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 0.9 | F | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000271 | Графит,Карбид кремния | IE3 | 3x380 | Одинарное сильфонное | 10 | IEC | Нет | 0.81 | Витон | 20 809 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 0.55 | 0.92 | G 1" | 2900 | 2 | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 3.8 | F | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000274 | Графит,Карбид кремния | IE1 | 1x220 | Одинарное сильфонное | 10 | IEC | Нет | 0.92 | Витон | 26 065 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 0.55 | 0.82 | G 1" | 2900 | 2 | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 1.3 | F | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000275 | Графит,Карбид кремния | IE3 | 3x380 | Одинарное сильфонное | 10 | IEC | Нет | 0.82 | Витон | 26 420 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 0.75 | 0.92 | G 1" | 2900 | 2 | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 5.2 | F | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000286 | Графит,Карбид кремния | IE1 | 1x220 | Одинарное сильфонное | 10 | IEC | Нет | 0.92 | Витон | 26 136 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 0.37 | 0.92 | G 1" | 2900 | 2 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2.4 | F | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000280 | Графит,Карбид кремния | IE1 | 1x220 | Одинарное сильфонное | 10 | IEC | Нет | 0.92 | Витон | 18 962 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 0.75 | 0.82 | G 1" | 2900 | 2 | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 1.7 | F | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000277 | Графит,Карбид кремния | IE3 | 3x380 | Одинарное сильфонное | 10 | IEC | Нет | 0.82 | Витон | 28 906 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 0.25 | 0.81 | G 1" | 2900 | 2 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 0.7 | F | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000279 | Графит,Карбид кремния | IE3 | 3x380 | Одинарное сильфонное | 10 | IEC | Нет | 0.81 | Витон | 16 690 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 0.25 | 0.92 | G 1" | 2900 | 2 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2.0 | F | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000278 | Графит,Карбид кремния | IE1 | 1x220 | Одинарное сильфонное | 10 | IEC | Нет | 0.92 | Витон | 18 252 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 0.55 | 0.92 | G 1" | 2900 | 2 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 3.8 | F | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000282 | Графит,Карбид кремния | IE1 | 1x220 | Одинарное сильфонное | 10 | IEC | Нет | 0.92 | Витон | 20 383 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 0.37 | 0.81 | G 1" | 2900 | 2 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 0.9 | F | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000281 | Графит,Карбид кремния | IE3 | 3x380 | Одинарное сильфонное | 10 | IEC | Нет | 0.81 | Витон | 18 110 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 0.75 | 0.92 | G 1" | 2900 | 2 | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 5.2 | F | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000276 | Графит,Карбид кремния | IE1 | 1x220 | Одинарное сильфонное | 10 | IEC | Нет | 0.92 | Витон | 29 971 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 0.55 | 0.82 | G 1" | 2900 | 2 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 1.3 | F | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000283 | Графит,Карбид кремния | IE3 | 3x380 | Одинарное сильфонное | 10 | IEC | Нет | 0.82 | Витон | 20 099 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 0.75 | 0.82 | G 1" | 2900 | 2 | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 1.7 | F | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000287 | Графит,Карбид кремния | IE3 | 3x380 | Одинарное сильфонное | 10 | IEC | Нет | 0.82 | Витон | 24 502 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 1 | 0.94 | G 1" | 2900 | 2 | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 6.2 | F | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000288 | Графит,Карбид кремния | IE1 | 1x220 | Одинарное сильфонное | 10 | IEC | Нет | 0.94 | Витон | 28 337 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 0.55 | 0.82 | G 1" | 2900 | 2 | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 1.3 | F | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000285 | Графит,Карбид кремния | IE3 | 3x380 | Одинарное сильфонное | 10 | IEC | Нет | 0.82 | Витон | 21 590 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 1.1 | 0.95 | G 1" | 2900 | 2 | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 7.2 | F | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000290 | Графит,Карбид кремния | IE1 | 1x220 | Одинарное сильфонное | 10 | IEC | Нет | 0.95 | Витон | 33 380 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 1.1 | 0.83 | G 1" | 2900 | 2 | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2.4 | F | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000291 | Графит,Карбид кремния | IE3 | 3x380 | Одинарное сильфонное | 10 | IEC | Нет | 0.83 | Витон | 30 752 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 0.37 | 0.92 | G 1" - G 1 1/4" | 2900 | 2 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2.4 | F | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000292 | Графит,Карбид кремния | IE1 | 1x220 | Одинарное сильфонное | 10 | IEC | Нет | 0.92 | Витон | 18 394 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 1.2 | 0.83 | G 1 1/2" | 2900 | 2 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2.8 | F | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000309 | Графит,Карбид кремния | IE3 | 3x380 | Одинарное сильфонное | 10 | IEC | Нет | 0.83 | Витон | 30 894 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 0.55 | 0.92 | G 1" | 2900 | 2 | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 3.8 | F | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000284 | Графит,Карбид кремния | IE1 | 1x220 | Одинарное сильфонное | 10 | IEC | Нет | 0.92 | Витон | 22 585 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 0.75 | 0.92 | G 1" - G 1 1/4" | 2900 | 2 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 5.2 | F | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000296 | Графит,Карбид кремния | IE1 | 1x220 | Одинарное сильфонное | 10 | IEC | Нет | 0.92 | Витон | 23 295 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь