ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Нет
Защита электродвигателя
от -30 до +40
Температура хранения
G 1 1/2"
Диаметр патрубков
IEC
STD двигателя
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал корпуса

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625180 |
| Страна бренда | Россия |
| Мощность (P2) кВт | 2.2 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Диаметр патрубков | G 1 1/2" |
| STD двигателя | IEC |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Ном. ток, А | 16.5 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Материал эластомеров | Витон |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| КПД двигателя | 0.95 |
| Внутренний артикул | oni000310 |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Кол-во ступеней | 3 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |


































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Защита электродвигателя | Температура хранения | Диаметр патрубков | STD двигателя | Материал корпуса | Материал уплотнения | Кол-во полюсов | Коэффициент мощности | Материал колеса | Положение патрубка | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | Класс энергоэффективности EEI | Схема уплотнения | Перекачиваемая жидкость | Класс изоляции (IEC 85) | Материал эластомеров | Тип насоса | КПД двигателя | Внутренний артикул | Напряжение, В | Кол-во ступеней | Максимальное давление корпуса | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 0.25 | Нет | от -30 до +40 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 0.7 | IE3 | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | oni000265 | 3x380 | 2 | 10 | от -20 до +104 | 23 088 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 0.25 | Нет | от -30 до +40 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 2.0 | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | oni000264 | 1x220 | 2 | 10 | от -20 до +104 | 23 910 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 0.37 | Нет | от -30 до +40 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 2.4 | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | oni000268 | 1x220 | 4 | 10 | от -20 до +104 | 26 621 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 0.37 | Нет | от -30 до +40 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 2.4 | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | oni000272 | 1x220 | 6 | 10 | от -20 до +104 | 31 223 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 0.25 | Нет | от -30 до +40 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 2.0 | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | oni000266 | 1x220 | 3 | 10 | от -20 до +104 | 24 896 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 0.37 | Нет | от -30 до +40 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 0.9 | IE3 | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | oni000269 | 3x380 | 4 | 10 | от -20 до +104 | 26 211 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 0.25 | Нет | от -30 до +40 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 0.7 | IE3 | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | oni000267 | 3x380 | 3 | 10 | от -20 до +104 | 23 828 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 0.37 | Нет | от -30 до +40 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 2.4 | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | oni000270 | 1x220 | 5 | 10 | от -20 до +104 | 28 265 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 0.37 | Нет | от -30 до +40 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 0.9 | IE3 | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | oni000273 | 3x380 | 6 | 10 | от -20 до +104 | 30 565 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 0.37 | Нет | от -30 до +40 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 0.9 | IE3 | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | oni000271 | 3x380 | 5 | 10 | от -20 до +104 | 28 347 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 0.55 | Нет | от -30 до +40 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 3.8 | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | oni000274 | 1x220 | 7 | 10 | от -20 до +104 | 34 099 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 0.55 | Нет | от -30 до +40 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 1.3 | IE3 | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | oni000275 | 3x380 | 7 | 10 | от -20 до +104 | 35 249 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 0.75 | Нет | от -30 до +40 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 5.2 | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | oni000286 | 1x220 | 6 | 10 | от -20 до +104 | 34 099 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 0.37 | Нет | от -30 до +40 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 2.4 | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | oni000280 | 1x220 | 3 | 10 | от -20 до +104 | 24 814 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 0.75 | Нет | от -30 до +40 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 1.7 | IE3 | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | oni000277 | 3x380 | 8 | 10 | от -20 до +104 | 39 932 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 0.25 | Нет | от -30 до +40 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 0.7 | IE3 | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | oni000279 | 3x380 | 2 | 10 | от -20 до +104 | 23 006 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 0.25 | Нет | от -30 до +40 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 2.0 | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | oni000278 | 1x220 | 2 | 10 | от -20 до +104 | 23 910 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 0.55 | Нет | от -30 до +40 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 3.8 | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | oni000282 | 1x220 | 4 | 10 | от -20 до +104 | 26 704 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 0.37 | Нет | от -30 до +40 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 0.9 | IE3 | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | oni000281 | 3x380 | 3 | 10 | от -20 до +104 | 24 732 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 0.75 | Нет | от -30 до +40 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 5.2 | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | oni000276 | 1x220 | 8 | 10 | от -20 до +104 | 39 193 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 0.55 | Нет | от -30 до +40 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 1.3 | IE3 | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | oni000283 | 3x380 | 4 | 10 | от -20 до +104 | 29 826 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 0.75 | Нет | от -30 до +40 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 1.7 | IE3 | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | oni000287 | 3x380 | 6 | 10 | от -20 до +104 | 34 674 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 1 | Нет | от -30 до +40 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.94 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 6.2 | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 0.94 | oni000288 | 1x220 | 7 | 10 | от -20 до +104 | 37 057 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 0.55 | Нет | от -30 до +40 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 1.3 | IE3 | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | oni000285 | 3x380 | 5 | 10 | от -20 до +104 | 31 141 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 1.1 | Нет | от -30 до +40 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.95 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 7.2 | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 0.95 | oni000290 | 1x220 | 8 | 10 | от -20 до +104 | 43 630 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 1.1 | Нет | от -30 до +40 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.83 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 2.4 | IE3 | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 0.83 | oni000291 | 3x380 | 8 | 10 | от -20 до +104 | 42 808 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 0.37 | Нет | от -30 до +40 | G 1" - G 1 1/4" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 2.4 | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | oni000292 | 1x220 | 2 | 10 | от -20 до +104 | 24 074 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 1.2 | Нет | от -30 до +40 | G 1 1/2" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.83 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 2.8 | IE3 | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 0.83 | oni000309 | 3x380 | 2 | 10 | от -20 до +104 | 43 466 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 0.55 | Нет | от -30 до +40 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 3.8 | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | oni000284 | 1x220 | 5 | 10 | от -20 до +104 | 29 579 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 0.75 | Нет | от -30 до +40 | G 1" - G 1 1/4" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 5.2 | IE1 | Одинарное сильфонное | Чистая | F | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | oni000296 | 1x220 | 4 | 10 | от -20 до +104 | 30 483 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь