ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
IE3
Класс энергоэффективности EEI
IEC
STD двигателя
0.9
Ном. ток, А
Нет
Защита электродвигателя
Графит,Карбид кремния
Материал уплотнения

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625090 |
| Страна бренда | Россия |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| STD двигателя | IEC |
| Ном. ток, А | 0.9 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Внутренний артикул | oni000273 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| КПД двигателя | 0.81 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Материал эластомеров | Витон |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Мощность (P2) кВт | 0.37 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Коэффициент мощности | 0.81 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Кол-во ступеней | 6 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |


































































































| Артикул | Наименование | Класс энергоэффективности EEI | STD двигателя | Ном. ток, А | Защита электродвигателя | Внутренний артикул | Материал уплотнения | КПД двигателя | Тип насоса | Класс изоляции (IEC 85) | Кол-во полюсов | Диаметр патрубков | Схема уплотнения | Напряжение, В | Максимальное давление корпуса | Материал эластомеров | Ном. скорость, об/мин | Материал колеса | Мощность (P2) кВт | Перекачиваемая жидкость | Коэффициент мощности | Положение патрубка | Max темп. жидкости, °C | Кол-во ступеней | Температура хранения | Материал корпуса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | IE3 | IEC | 0.7 | Нет | oni000265 | Графит,Карбид кремния | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | G 1" | Одинарное сильфонное | 3x380 | 10 | Витон | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | Чистая | 0.81 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 2 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 23 088 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | IE1 | IEC | 2.0 | Нет | oni000264 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | G 1" | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | Витон | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | Чистая | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 2 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 23 910 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | IE1 | IEC | 2.4 | Нет | oni000268 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | G 1" | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | Витон | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | Чистая | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 4 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 26 621 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | IE1 | IEC | 2.4 | Нет | oni000272 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | G 1" | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | Витон | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | Чистая | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 6 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 31 223 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | IE1 | IEC | 2.0 | Нет | oni000266 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | G 1" | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | Витон | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | Чистая | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 3 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 24 896 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | IE3 | IEC | 0.9 | Нет | oni000269 | Графит,Карбид кремния | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | G 1" | Одинарное сильфонное | 3x380 | 10 | Витон | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | Чистая | 0.81 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 4 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 26 211 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | IE3 | IEC | 0.7 | Нет | oni000267 | Графит,Карбид кремния | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | G 1" | Одинарное сильфонное | 3x380 | 10 | Витон | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | Чистая | 0.81 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 3 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 23 828 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | IE1 | IEC | 2.4 | Нет | oni000270 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | G 1" | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | Витон | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | Чистая | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 5 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 28 265 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | IE3 | IEC | 0.9 | Нет | oni000273 | Графит,Карбид кремния | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | G 1" | Одинарное сильфонное | 3x380 | 10 | Витон | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | Чистая | 0.81 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 6 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 30 565 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | IE3 | IEC | 0.9 | Нет | oni000271 | Графит,Карбид кремния | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | G 1" | Одинарное сильфонное | 3x380 | 10 | Витон | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | Чистая | 0.81 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 5 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 28 347 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | IE1 | IEC | 3.8 | Нет | oni000274 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | G 1" | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | Витон | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | Чистая | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 7 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 34 099 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | IE3 | IEC | 1.3 | Нет | oni000275 | Графит,Карбид кремния | 0.82 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | G 1" | Одинарное сильфонное | 3x380 | 10 | Витон | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | Чистая | 0.82 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 7 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 35 249 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | IE1 | IEC | 5.2 | Нет | oni000286 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | G 1" | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | Витон | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | Чистая | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 6 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 34 099 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | IE1 | IEC | 2.4 | Нет | oni000280 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | G 1" | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | Витон | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | Чистая | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 3 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 24 814 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | IE3 | IEC | 1.7 | Нет | oni000277 | Графит,Карбид кремния | 0.82 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | G 1" | Одинарное сильфонное | 3x380 | 10 | Витон | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | Чистая | 0.82 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 8 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 39 932 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | IE3 | IEC | 0.7 | Нет | oni000279 | Графит,Карбид кремния | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | G 1" | Одинарное сильфонное | 3x380 | 10 | Витон | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | Чистая | 0.81 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 2 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 23 006 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | IE1 | IEC | 2.0 | Нет | oni000278 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | G 1" | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | Витон | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | Чистая | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 2 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 23 910 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | IE1 | IEC | 3.8 | Нет | oni000282 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | G 1" | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | Витон | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | Чистая | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 4 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 26 704 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | IE3 | IEC | 0.9 | Нет | oni000281 | Графит,Карбид кремния | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | G 1" | Одинарное сильфонное | 3x380 | 10 | Витон | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | Чистая | 0.81 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 3 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 24 732 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | IE1 | IEC | 5.2 | Нет | oni000276 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | G 1" | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | Витон | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | Чистая | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 8 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 39 193 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | IE3 | IEC | 1.3 | Нет | oni000283 | Графит,Карбид кремния | 0.82 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | G 1" | Одинарное сильфонное | 3x380 | 10 | Витон | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | Чистая | 0.82 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 4 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 29 826 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | IE3 | IEC | 1.7 | Нет | oni000287 | Графит,Карбид кремния | 0.82 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | G 1" | Одинарное сильфонное | 3x380 | 10 | Витон | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | Чистая | 0.82 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 6 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 34 674 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | IE1 | IEC | 6.2 | Нет | oni000288 | Графит,Карбид кремния | 0.94 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | G 1" | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | Витон | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1 | Чистая | 0.94 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 7 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 37 057 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | IE3 | IEC | 1.3 | Нет | oni000285 | Графит,Карбид кремния | 0.82 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | G 1" | Одинарное сильфонное | 3x380 | 10 | Витон | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | Чистая | 0.82 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 5 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 31 141 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | IE1 | IEC | 7.2 | Нет | oni000290 | Графит,Карбид кремния | 0.95 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | G 1" | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | Витон | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.1 | Чистая | 0.95 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 8 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 43 630 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | IE3 | IEC | 2.4 | Нет | oni000291 | Графит,Карбид кремния | 0.83 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | G 1" | Одинарное сильфонное | 3x380 | 10 | Витон | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.1 | Чистая | 0.83 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 8 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 42 808 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | IE1 | IEC | 2.4 | Нет | oni000292 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | G 1" - G 1 1/4" | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | Витон | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | Чистая | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 2 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 24 074 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | IE3 | IEC | 2.8 | Нет | oni000309 | Графит,Карбид кремния | 0.83 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | G 1 1/2" | Одинарное сильфонное | 3x380 | 10 | Витон | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.2 | Чистая | 0.83 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 2 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 43 466 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | IE1 | IEC | 3.8 | Нет | oni000284 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | G 1" | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | Витон | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | Чистая | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 5 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 29 579 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | IE1 | IEC | 5.2 | Нет | oni000296 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | G 1" - G 1 1/4" | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | Витон | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | Чистая | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 4 | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 30 483 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь