ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал корпуса
0.81
КПД двигателя
10
Максимальное давление корпуса
G 1"
Диаметр патрубков
Горизонтальный многоступенчатый
Тип насоса

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625090 |
| Страна бренда | Россия |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| КПД двигателя | 0.81 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Мощность (P2) кВт | 0.37 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Материал эластомеров | Витон |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Внутренний артикул | oni000273 |
| Коэффициент мощности | 0.81 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Кол-во ступеней | 6 |
| Ном. ток, А | 0.9 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| STD двигателя | IEC |


































































































| Артикул | Наименование | Материал корпуса | КПД двигателя | Максимальное давление корпуса | Диаметр патрубков | Тип насоса | Перекачиваемая жидкость | Материал колеса | Мощность (P2) кВт | Класс энергоэффективности EEI | Материал эластомеров | Класс изоляции (IEC 85) | Температура хранения | Ном. скорость, об/мин | Внутренний артикул | Коэффициент мощности | Защита электродвигателя | Напряжение, В | Max темп. жидкости, °C | Материал уплотнения | Кол-во ступеней | Ном. ток, А | Кол-во полюсов | Положение патрубка | Схема уплотнения | STD двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 10 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | IE3 | Витон | F | от -30 до +40 | 2900 | oni000265 | 0.81 | Нет | 3x380 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.7 | 2 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IEC | 18 580 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 10 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | IE1 | Витон | F | от -30 до +40 | 2900 | oni000264 | 0.92 | Нет | 1x220 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2 | 2.0 | 2 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IEC | 17 561 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 10 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | IE1 | Витон | F | от -30 до +40 | 2900 | oni000268 | 0.92 | Нет | 1x220 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 4 | 2.4 | 2 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IEC | 22 500 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 10 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | IE1 | Витон | F | от -30 до +40 | 2900 | oni000272 | 0.92 | Нет | 1x220 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 6 | 2.4 | 2 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IEC | 26 655 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 10 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | IE1 | Витон | F | от -30 до +40 | 2900 | oni000266 | 0.92 | Нет | 1x220 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 3 | 2.0 | 2 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IEC | 21 010 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 10 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | IE3 | Витон | F | от -30 до +40 | 2900 | oni000269 | 0.81 | Нет | 3x380 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 4 | 0.9 | 2 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IEC | 21 559 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 10 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | IE3 | Витон | F | от -30 до +40 | 2900 | oni000267 | 0.81 | Нет | 3x380 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 3 | 0.7 | 2 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IEC | 19 364 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 10 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | IE1 | Витон | F | от -30 до +40 | 2900 | oni000270 | 0.92 | Нет | 1x220 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 5 | 2.4 | 2 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IEC | 23 911 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 10 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | IE3 | Витон | F | от -30 до +40 | 2900 | oni000273 | 0.81 | Нет | 3x380 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 6 | 0.9 | 2 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IEC | 25 009 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 10 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | IE3 | Витон | F | от -30 до +40 | 2900 | oni000271 | 0.81 | Нет | 3x380 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 5 | 0.9 | 2 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IEC | 22 970 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 10 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | IE1 | Витон | F | от -30 до +40 | 2900 | oni000274 | 0.92 | Нет | 1x220 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 7 | 3.8 | 2 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IEC | 28 772 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 10 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | IE3 | Витон | F | от -30 до +40 | 2900 | oni000275 | 0.82 | Нет | 3x380 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 7 | 1.3 | 2 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IEC | 29 164 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 10 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | IE1 | Витон | F | от -30 до +40 | 2900 | oni000286 | 0.92 | Нет | 1x220 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 6 | 5.2 | 2 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IEC | 28 850 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 10 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | IE1 | Витон | F | от -30 до +40 | 2900 | oni000280 | 0.92 | Нет | 1x220 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 3 | 2.4 | 2 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IEC | 20 932 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 10 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | IE3 | Витон | F | от -30 до +40 | 2900 | oni000277 | 0.82 | Нет | 3x380 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 8 | 1.7 | 2 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IEC | 31 908 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 10 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | IE3 | Витон | F | от -30 до +40 | 2900 | oni000279 | 0.81 | Нет | 3x380 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.7 | 2 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IEC | 18 423 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 10 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | IE1 | Витон | F | от -30 до +40 | 2900 | oni000278 | 0.92 | Нет | 1x220 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2 | 2.0 | 2 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IEC | 20 148 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 10 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | IE1 | Витон | F | от -30 до +40 | 2900 | oni000282 | 0.92 | Нет | 1x220 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 4 | 3.8 | 2 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IEC | 22 500 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 10 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | IE3 | Витон | F | от -30 до +40 | 2900 | oni000281 | 0.81 | Нет | 3x380 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 3 | 0.9 | 2 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IEC | 19 991 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 10 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | IE1 | Витон | F | от -30 до +40 | 2900 | oni000276 | 0.92 | Нет | 1x220 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 8 | 5.2 | 2 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IEC | 33 084 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 10 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | IE3 | Витон | F | от -30 до +40 | 2900 | oni000283 | 0.82 | Нет | 3x380 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 4 | 1.3 | 2 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IEC | 22 186 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 10 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | IE3 | Витон | F | от -30 до +40 | 2900 | oni000287 | 0.82 | Нет | 3x380 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 6 | 1.7 | 2 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IEC | 27 047 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.94 | 10 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1 | IE1 | Витон | F | от -30 до +40 | 2900 | oni000288 | 0.94 | Нет | 1x220 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 7 | 6.2 | 2 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IEC | 31 281 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 10 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | IE3 | Витон | F | от -30 до +40 | 2900 | oni000285 | 0.82 | Нет | 3x380 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 5 | 1.3 | 2 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IEC | 23 833 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.95 | 10 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.1 | IE1 | Витон | F | от -30 до +40 | 2900 | oni000290 | 0.95 | Нет | 1x220 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 8 | 7.2 | 2 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IEC | 36 847 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | 10 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.1 | IE3 | Витон | F | от -30 до +40 | 2900 | oni000291 | 0.83 | Нет | 3x380 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 8 | 2.4 | 2 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IEC | 33 946 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 10 | G 1" - G 1 1/4" | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | IE1 | Витон | F | от -30 до +40 | 2900 | oni000292 | 0.92 | Нет | 1x220 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2 | 2.4 | 2 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IEC | 20 305 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | 10 | G 1 1/2" | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.2 | IE3 | Витон | F | от -30 до +40 | 2900 | oni000309 | 0.83 | Нет | 3x380 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 2 | 2.8 | 2 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IEC | 34 103 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 10 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | IE1 | Витон | F | от -30 до +40 | 2900 | oni000284 | 0.92 | Нет | 1x220 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 5 | 3.8 | 2 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IEC | 24 930 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 10 | G 1" - G 1 1/4" | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | IE1 | Витон | F | от -30 до +40 | 2900 | oni000296 | 0.92 | Нет | 1x220 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | 4 | 5.2 | 2 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IEC | 25 714 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь