ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Витон
Материал эластомеров
G 1" - G 1 1/4"
Диаметр патрубков
10
Максимальное давление корпуса
F
Класс изоляции (IEC 85)
0.9
Ном. ток, А

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625138 |
| Страна бренда | Россия |
| Материал эластомеров | Витон |
| Мощность (P2) кВт | 0.37 |
| Внутренний артикул | oni000293 |
| Диаметр патрубков | G 1" - G 1 1/4" |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Ном. ток, А | 0.9 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| STD двигателя | IEC |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Коэффициент мощности | 0.81 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Кол-во ступеней | 2 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| КПД двигателя | 0.81 |


































































































| Артикул | Наименование | Материал эластомеров | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Диаметр патрубков | Максимальное давление корпуса | Класс изоляции (IEC 85) | Ном. ток, А | Материал колеса | Защита электродвигателя | Материал корпуса | Тип насоса | Схема уплотнения | Max темп. жидкости, °C | Ном. скорость, об/мин | Класс энергоэффективности EEI | STD двигателя | Напряжение, В | Кол-во полюсов | Коэффициент мощности | Температура хранения | Материал уплотнения | Кол-во ступеней | Положение патрубка | Перекачиваемая жидкость | КПД двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | Витон | 0.25 | oni000265 | G 1" | 10 | F | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE3 | IEC | 3x380 | 2 | 0.81 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 2 | Радиальное - Осевое | Чистая | 0.81 | 23 496 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | Витон | 0.25 | oni000264 | G 1" | 10 | F | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE1 | IEC | 1x220 | 2 | 0.92 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 2 | Радиальное - Осевое | Чистая | 0.92 | 24 332 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | Витон | 0.37 | oni000268 | G 1" | 10 | F | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE1 | IEC | 1x220 | 2 | 0.92 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 4 | Радиальное - Осевое | Чистая | 0.92 | 27 092 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | Витон | 0.37 | oni000272 | G 1" | 10 | F | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE1 | IEC | 1x220 | 2 | 0.92 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 6 | Радиальное - Осевое | Чистая | 0.92 | 31 774 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | Витон | 0.25 | oni000266 | G 1" | 10 | F | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE1 | IEC | 1x220 | 2 | 0.92 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 3 | Радиальное - Осевое | Чистая | 0.92 | 25 336 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | Витон | 0.37 | oni000269 | G 1" | 10 | F | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE3 | IEC | 3x380 | 2 | 0.81 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 4 | Радиальное - Осевое | Чистая | 0.81 | 26 674 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | Витон | 0.25 | oni000267 | G 1" | 10 | F | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE3 | IEC | 3x380 | 2 | 0.81 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 3 | Радиальное - Осевое | Чистая | 0.81 | 24 249 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | Витон | 0.37 | oni000270 | G 1" | 10 | F | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE1 | IEC | 1x220 | 2 | 0.92 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 5 | Радиальное - Осевое | Чистая | 0.92 | 28 764 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | Витон | 0.37 | oni000273 | G 1" | 10 | F | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE3 | IEC | 3x380 | 2 | 0.81 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 6 | Радиальное - Осевое | Чистая | 0.81 | 31 105 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | Витон | 0.37 | oni000271 | G 1" | 10 | F | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE3 | IEC | 3x380 | 2 | 0.81 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 5 | Радиальное - Осевое | Чистая | 0.81 | 28 848 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | Витон | 0.55 | oni000274 | G 1" | 10 | F | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE1 | IEC | 1x220 | 2 | 0.92 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 7 | Радиальное - Осевое | Чистая | 0.92 | 34 701 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | Витон | 0.55 | oni000275 | G 1" | 10 | F | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE3 | IEC | 3x380 | 2 | 0.82 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 7 | Радиальное - Осевое | Чистая | 0.82 | 35 871 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | Витон | 0.75 | oni000286 | G 1" | 10 | F | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE1 | IEC | 1x220 | 2 | 0.92 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 6 | Радиальное - Осевое | Чистая | 0.92 | 34 701 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | Витон | 0.37 | oni000280 | G 1" | 10 | F | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE1 | IEC | 1x220 | 2 | 0.92 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 3 | Радиальное - Осевое | Чистая | 0.92 | 25 252 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | Витон | 0.75 | oni000277 | G 1" | 10 | F | 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE3 | IEC | 3x380 | 2 | 0.82 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 8 | Радиальное - Осевое | Чистая | 0.82 | 40 638 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | Витон | 0.25 | oni000279 | G 1" | 10 | F | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE3 | IEC | 3x380 | 2 | 0.81 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 2 | Радиальное - Осевое | Чистая | 0.81 | 23 412 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | Витон | 0.25 | oni000278 | G 1" | 10 | F | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE1 | IEC | 1x220 | 2 | 0.92 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 2 | Радиальное - Осевое | Чистая | 0.92 | 24 332 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | Витон | 0.55 | oni000282 | G 1" | 10 | F | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE1 | IEC | 1x220 | 2 | 0.92 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 4 | Радиальное - Осевое | Чистая | 0.92 | 27 175 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | Витон | 0.37 | oni000281 | G 1" | 10 | F | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE3 | IEC | 3x380 | 2 | 0.81 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 3 | Радиальное - Осевое | Чистая | 0.81 | 25 168 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | Витон | 0.75 | oni000276 | G 1" | 10 | F | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE1 | IEC | 1x220 | 2 | 0.92 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 8 | Радиальное - Осевое | Чистая | 0.92 | 39 885 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | Витон | 0.55 | oni000283 | G 1" | 10 | F | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE3 | IEC | 3x380 | 2 | 0.82 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 4 | Радиальное - Осевое | Чистая | 0.82 | 30 353 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | Витон | 0.75 | oni000287 | G 1" | 10 | F | 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE3 | IEC | 3x380 | 2 | 0.82 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 6 | Радиальное - Осевое | Чистая | 0.82 | 35 286 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | Витон | 1 | oni000288 | G 1" | 10 | F | 6.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE1 | IEC | 1x220 | 2 | 0.94 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 7 | Радиальное - Осевое | Чистая | 0.94 | 37 711 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | Витон | 0.55 | oni000285 | G 1" | 10 | F | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE3 | IEC | 3x380 | 2 | 0.82 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 5 | Радиальное - Осевое | Чистая | 0.82 | 31 691 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | Витон | 1.1 | oni000290 | G 1" | 10 | F | 7.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE1 | IEC | 1x220 | 2 | 0.95 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 8 | Радиальное - Осевое | Чистая | 0.95 | 44 401 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | Витон | 1.1 | oni000291 | G 1" | 10 | F | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE3 | IEC | 3x380 | 2 | 0.83 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 8 | Радиальное - Осевое | Чистая | 0.83 | 43 564 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | Витон | 0.37 | oni000292 | G 1" - G 1 1/4" | 10 | F | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE1 | IEC | 1x220 | 2 | 0.92 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 2 | Радиальное - Осевое | Чистая | 0.92 | 24 499 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | Витон | 1.2 | oni000309 | G 1 1/2" | 10 | F | 2.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE3 | IEC | 3x380 | 2 | 0.83 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 2 | Радиальное - Осевое | Чистая | 0.83 | 44 233 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | Витон | 0.55 | oni000284 | G 1" | 10 | F | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE1 | IEC | 1x220 | 2 | 0.92 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 5 | Радиальное - Осевое | Чистая | 0.92 | 30 102 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | Витон | 0.75 | oni000296 | G 1" - G 1 1/4" | 10 | F | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE1 | IEC | 1x220 | 2 | 0.92 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | 4 | Радиальное - Осевое | Чистая | 0.92 | 31 022 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь