ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Чистая
Перекачиваемая жидкость
Графит,Карбид кремния
Материал уплотнения
Нет
Защита электродвигателя
0.81
Коэффициент мощности
10
Максимальное давление корпуса

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625138 |
| Страна бренда | Россия |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Коэффициент мощности | 0.81 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Внутренний артикул | oni000293 |
| Материал эластомеров | Витон |
| Мощность (P2) кВт | 0.37 |
| Кол-во ступеней | 2 |
| STD двигателя | IEC |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| КПД двигателя | 0.81 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Ном. ток, А | 0.9 |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Диаметр патрубков | G 1" - G 1 1/4" |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |


































































































| Артикул | Наименование | Перекачиваемая жидкость | Материал уплотнения | Защита электродвигателя | Коэффициент мощности | Максимальное давление корпуса | Внутренний артикул | Материал эластомеров | Мощность (P2) кВт | Кол-во ступеней | STD двигателя | Класс изоляции (IEC 85) | Ном. скорость, об/мин | Материал корпуса | КПД двигателя | Положение патрубка | Ном. ток, А | Max темп. жидкости, °C | Тип насоса | Класс энергоэффективности EEI | Диаметр патрубков | Кол-во полюсов | Напряжение, В | Материал колеса | Температура хранения | Схема уплотнения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.81 | 10 | oni000265 | Витон | 0.25 | 2 | IEC | F | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Радиальное - Осевое | 0.7 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | G 1" | 2 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 18 580 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.92 | 10 | oni000264 | Витон | 0.25 | 2 | IEC | F | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Радиальное - Осевое | 2.0 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | G 1" | 2 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 17 561 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.92 | 10 | oni000268 | Витон | 0.37 | 4 | IEC | F | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Радиальное - Осевое | 2.4 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | G 1" | 2 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 22 500 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.92 | 10 | oni000272 | Витон | 0.37 | 6 | IEC | F | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Радиальное - Осевое | 2.4 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | G 1" | 2 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 26 655 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.92 | 10 | oni000266 | Витон | 0.25 | 3 | IEC | F | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Радиальное - Осевое | 2.0 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | G 1" | 2 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 21 010 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.81 | 10 | oni000269 | Витон | 0.37 | 4 | IEC | F | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Радиальное - Осевое | 0.9 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | G 1" | 2 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 21 559 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.81 | 10 | oni000267 | Витон | 0.25 | 3 | IEC | F | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Радиальное - Осевое | 0.7 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | G 1" | 2 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 19 364 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.92 | 10 | oni000270 | Витон | 0.37 | 5 | IEC | F | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Радиальное - Осевое | 2.4 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | G 1" | 2 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 23 911 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.81 | 10 | oni000273 | Витон | 0.37 | 6 | IEC | F | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Радиальное - Осевое | 0.9 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | G 1" | 2 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 25 009 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.81 | 10 | oni000271 | Витон | 0.37 | 5 | IEC | F | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Радиальное - Осевое | 0.9 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | G 1" | 2 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 22 970 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.92 | 10 | oni000274 | Витон | 0.55 | 7 | IEC | F | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Радиальное - Осевое | 3.8 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | G 1" | 2 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 28 772 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.82 | 10 | oni000275 | Витон | 0.55 | 7 | IEC | F | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Радиальное - Осевое | 1.3 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | G 1" | 2 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 29 164 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.92 | 10 | oni000286 | Витон | 0.75 | 6 | IEC | F | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Радиальное - Осевое | 5.2 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | G 1" | 2 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 28 850 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.92 | 10 | oni000280 | Витон | 0.37 | 3 | IEC | F | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Радиальное - Осевое | 2.4 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | G 1" | 2 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 20 932 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.82 | 10 | oni000277 | Витон | 0.75 | 8 | IEC | F | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Радиальное - Осевое | 1.7 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | G 1" | 2 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 31 908 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.81 | 10 | oni000279 | Витон | 0.25 | 2 | IEC | F | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Радиальное - Осевое | 0.7 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | G 1" | 2 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 18 423 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.92 | 10 | oni000278 | Витон | 0.25 | 2 | IEC | F | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Радиальное - Осевое | 2.0 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | G 1" | 2 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 20 148 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.92 | 10 | oni000282 | Витон | 0.55 | 4 | IEC | F | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Радиальное - Осевое | 3.8 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | G 1" | 2 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 22 500 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.81 | 10 | oni000281 | Витон | 0.37 | 3 | IEC | F | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Радиальное - Осевое | 0.9 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | G 1" | 2 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 19 991 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.92 | 10 | oni000276 | Витон | 0.75 | 8 | IEC | F | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Радиальное - Осевое | 5.2 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | G 1" | 2 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 33 084 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.82 | 10 | oni000283 | Витон | 0.55 | 4 | IEC | F | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Радиальное - Осевое | 1.3 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | G 1" | 2 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 22 186 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.82 | 10 | oni000287 | Витон | 0.75 | 6 | IEC | F | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Радиальное - Осевое | 1.7 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | G 1" | 2 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 27 047 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.94 | 10 | oni000288 | Витон | 1 | 7 | IEC | F | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.94 | Радиальное - Осевое | 6.2 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | G 1" | 2 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 31 281 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.82 | 10 | oni000285 | Витон | 0.55 | 5 | IEC | F | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Радиальное - Осевое | 1.3 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | G 1" | 2 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 23 833 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.95 | 10 | oni000290 | Витон | 1.1 | 8 | IEC | F | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.95 | Радиальное - Осевое | 7.2 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | G 1" | 2 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 36 847 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.83 | 10 | oni000291 | Витон | 1.1 | 8 | IEC | F | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | Радиальное - Осевое | 2.4 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | G 1" | 2 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 33 946 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.92 | 10 | oni000292 | Витон | 0.37 | 2 | IEC | F | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Радиальное - Осевое | 2.4 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | G 1" - G 1 1/4" | 2 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 20 305 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.83 | 10 | oni000309 | Витон | 1.2 | 2 | IEC | F | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | Радиальное - Осевое | 2.8 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | G 1 1/2" | 2 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 34 103 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.92 | 10 | oni000284 | Витон | 0.55 | 5 | IEC | F | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Радиальное - Осевое | 3.8 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | G 1" | 2 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 24 930 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.92 | 10 | oni000296 | Витон | 0.75 | 4 | IEC | F | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Радиальное - Осевое | 5.2 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | G 1" - G 1 1/4" | 2 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 25 714 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь