ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
3x380
Напряжение, В
G 1" - G 1 1/4"
Диаметр патрубков
IE3
Класс энергоэффективности EEI
Графит,Карбид кремния
Материал уплотнения
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625140 |
| Страна бренда | Россия |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Диаметр патрубков | G 1" - G 1 1/4" |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Внутренний артикул | oni000295 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Защита электродвигателя | Нет |
| КПД двигателя | 0.82 |
| Ном. ток, А | 1.3 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Материал эластомеров | Витон |
| Мощность (P2) кВт | 0.55 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| STD двигателя | IEC |
| Коэффициент мощности | 0.82 |
| Кол-во ступеней | 3 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |


































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Класс энергоэффективности EEI | Материал уплотнения | Материал колеса | Внутренний артикул | Материал корпуса | Ном. скорость, об/мин | Класс изоляции (IEC 85) | Защита электродвигателя | КПД двигателя | Ном. ток, А | Кол-во полюсов | Положение патрубка | Материал эластомеров | Мощность (P2) кВт | Тип насоса | Перекачиваемая жидкость | STD двигателя | Коэффициент мощности | Кол-во ступеней | Схема уплотнения | Max темп. жидкости, °C | Температура хранения | Максимальное давление корпуса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | G 1" | IE3 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000265 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | F | Нет | 0.81 | 0.7 | 2 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.25 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | IEC | 0.81 | 2 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | 24 272 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | G 1" | IE1 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000264 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | F | Нет | 0.92 | 2.0 | 2 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.25 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | IEC | 0.92 | 2 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | 25 136 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | G 1" | IE1 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000268 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | F | Нет | 0.92 | 2.4 | 2 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | IEC | 0.92 | 4 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | 27 986 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | G 1" | IE1 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000272 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | F | Нет | 0.92 | 2.4 | 2 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | IEC | 0.92 | 6 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | 32 824 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | G 1" | IE1 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000266 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | F | Нет | 0.92 | 2.0 | 2 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.25 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | IEC | 0.92 | 3 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | 26 172 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | G 1" | IE3 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000269 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | F | Нет | 0.81 | 0.9 | 2 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | IEC | 0.81 | 4 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | 27 554 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | G 1" | IE3 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000267 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | F | Нет | 0.81 | 0.7 | 2 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.25 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | IEC | 0.81 | 3 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | 25 049 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | G 1" | IE1 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000270 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | F | Нет | 0.92 | 2.4 | 2 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | IEC | 0.92 | 5 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | 29 714 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | G 1" | IE3 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000273 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | F | Нет | 0.81 | 0.9 | 2 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | IEC | 0.81 | 6 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | 32 133 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | G 1" | IE3 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000271 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | F | Нет | 0.81 | 0.9 | 2 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | IEC | 0.81 | 5 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | 29 800 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | G 1" | IE1 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000274 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | F | Нет | 0.92 | 3.8 | 2 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.55 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | IEC | 0.92 | 7 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | 35 847 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | G 1" | IE3 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000275 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | F | Нет | 0.82 | 1.3 | 2 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.55 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | IEC | 0.82 | 7 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | 37 056 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | G 1" | IE1 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000286 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | F | Нет | 0.92 | 5.2 | 2 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.75 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | IEC | 0.92 | 6 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | 35 847 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | G 1" | IE1 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000280 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | F | Нет | 0.92 | 2.4 | 2 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | IEC | 0.92 | 3 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | 26 086 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | G 1" | IE3 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000277 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | F | Нет | 0.82 | 1.7 | 2 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.75 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | IEC | 0.82 | 8 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | 41 980 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | G 1" | IE3 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000279 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | F | Нет | 0.81 | 0.7 | 2 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.25 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | IEC | 0.81 | 2 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | 24 186 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | G 1" | IE1 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000278 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | F | Нет | 0.92 | 2.0 | 2 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.25 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | IEC | 0.92 | 2 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | 25 136 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | G 1" | IE1 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000282 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | F | Нет | 0.92 | 3.8 | 2 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.55 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | IEC | 0.92 | 4 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | 28 073 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | G 1" | IE3 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000281 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | F | Нет | 0.81 | 0.9 | 2 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | IEC | 0.81 | 3 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | 26 000 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | G 1" | IE1 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000276 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | F | Нет | 0.92 | 5.2 | 2 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.75 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | IEC | 0.92 | 8 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | 41 202 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | G 1" | IE3 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000283 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | F | Нет | 0.82 | 1.3 | 2 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.55 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | IEC | 0.82 | 4 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | 31 355 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | G 1" | IE3 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000287 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | F | Нет | 0.82 | 1.7 | 2 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.75 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | IEC | 0.82 | 6 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | 36 452 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | G 1" | IE1 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000288 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | F | Нет | 0.94 | 6.2 | 2 | Радиальное - Осевое | Витон | 1 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | IEC | 0.94 | 7 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | 38 957 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | G 1" | IE3 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000285 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | F | Нет | 0.82 | 1.3 | 2 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.55 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | IEC | 0.82 | 5 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | 32 737 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | G 1" | IE1 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000290 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | F | Нет | 0.95 | 7.2 | 2 | Радиальное - Осевое | Витон | 1.1 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | IEC | 0.95 | 8 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | 45 867 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | G 1" | IE3 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000291 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | F | Нет | 0.83 | 2.4 | 2 | Радиальное - Осевое | Витон | 1.1 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | IEC | 0.83 | 8 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | 45 003 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | G 1" - G 1 1/4" | IE1 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000292 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | F | Нет | 0.92 | 2.4 | 2 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | IEC | 0.92 | 2 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | 25 309 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | G 1 1/2" | IE3 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000309 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | F | Нет | 0.83 | 2.8 | 2 | Радиальное - Осевое | Витон | 1.2 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | IEC | 0.83 | 2 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | 45 694 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | G 1" | IE1 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000284 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | F | Нет | 0.92 | 3.8 | 2 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.55 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | IEC | 0.92 | 5 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | 31 096 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | G 1" - G 1 1/4" | IE1 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000296 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | F | Нет | 0.92 | 5.2 | 2 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.75 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | IEC | 0.92 | 4 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 10 | 32 046 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь