ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Чистая
Перекачиваемая жидкость
Радиальное - Осевое
Положение патрубка
Одинарное сильфонное
Схема уплотнения
Витон
Материал эластомеров
2
Кол-во полюсов

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625140 |
| Страна бренда | Россия |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Материал эластомеров | Витон |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Ном. ток, А | 1.3 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Диаметр патрубков | G 1" - G 1 1/4" |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Коэффициент мощности | 0.82 |
| Внутренний артикул | oni000295 |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Кол-во ступеней | 3 |
| КПД двигателя | 0.82 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| STD двигателя | IEC |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Мощность (P2) кВт | 0.55 |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |


























































| Артикул | Наименование | Перекачиваемая жидкость | Положение патрубка | Схема уплотнения | Материал эластомеров | Кол-во полюсов | Ном. ток, А | Класс энергоэффективности EEI | Диаметр патрубков | Материал корпуса | Тип насоса | Материал уплотнения | Коэффициент мощности | Внутренний артикул | Ном. скорость, об/мин | Класс изоляции (IEC 85) | Защита электродвигателя | Кол-во ступеней | КПД двигателя | Температура хранения | STD двигателя | Максимальное давление корпуса | Напряжение, В | Материал колеса | Мощность (P2) кВт | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | 2 | 0.7 | IE3 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 0.81 | oni000265 | 2900 | F | Нет | 2 | 0.81 | от -30 до +40 | IEC | 10 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | от -20 до +104 | 17 830 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | 2 | 2.0 | IE1 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 0.92 | oni000264 | 2900 | F | Нет | 2 | 0.92 | от -30 до +40 | IEC | 10 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | от -20 до +104 | 16 852 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | 2 | 2.4 | IE1 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 0.92 | oni000268 | 2900 | F | Нет | 4 | 0.92 | от -30 до +40 | IEC | 10 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | от -20 до +104 | 21 592 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | 2 | 2.4 | IE1 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 0.92 | oni000272 | 2900 | F | Нет | 6 | 0.92 | от -30 до +40 | IEC | 10 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | от -20 до +104 | 25 579 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | 2 | 2.0 | IE1 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 0.92 | oni000266 | 2900 | F | Нет | 3 | 0.92 | от -30 до +40 | IEC | 10 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | от -20 до +104 | 20 162 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | 2 | 0.9 | IE3 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 0.81 | oni000269 | 2900 | F | Нет | 4 | 0.81 | от -30 до +40 | IEC | 10 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | от -20 до +104 | 20 689 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | 2 | 0.7 | IE3 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 0.81 | oni000267 | 2900 | F | Нет | 3 | 0.81 | от -30 до +40 | IEC | 10 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | от -20 до +104 | 18 582 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | 2 | 2.4 | IE1 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 0.92 | oni000270 | 2900 | F | Нет | 5 | 0.92 | от -30 до +40 | IEC | 10 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | от -20 до +104 | 22 946 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | 2 | 0.9 | IE3 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 0.81 | oni000273 | 2900 | F | Нет | 6 | 0.81 | от -30 до +40 | IEC | 10 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | от -20 до +104 | 23 999 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | 2 | 0.9 | IE3 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 0.81 | oni000271 | 2900 | F | Нет | 5 | 0.81 | от -30 до +40 | IEC | 10 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | от -20 до +104 | 22 043 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | 2 | 3.8 | IE1 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 0.92 | oni000274 | 2900 | F | Нет | 7 | 0.92 | от -30 до +40 | IEC | 10 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | от -20 до +104 | 27 611 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | 2 | 1.3 | IE3 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 0.82 | oni000275 | 2900 | F | Нет | 7 | 0.82 | от -30 до +40 | IEC | 10 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | от -20 до +104 | 27 987 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | 2 | 5.2 | IE1 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 0.92 | oni000286 | 2900 | F | Нет | 6 | 0.92 | от -30 до +40 | IEC | 10 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | от -20 до +104 | 27 686 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | 2 | 2.4 | IE1 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 0.92 | oni000280 | 2900 | F | Нет | 3 | 0.92 | от -30 до +40 | IEC | 10 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | от -20 до +104 | 20 087 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | 2 | 1.7 | IE3 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 0.82 | oni000277 | 2900 | F | Нет | 8 | 0.82 | от -30 до +40 | IEC | 10 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | от -20 до +104 | 30 620 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | 2 | 0.7 | IE3 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 0.81 | oni000279 | 2900 | F | Нет | 2 | 0.81 | от -30 до +40 | IEC | 10 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | от -20 до +104 | 17 680 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | 2 | 2.0 | IE1 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 0.92 | oni000278 | 2900 | F | Нет | 2 | 0.92 | от -30 до +40 | IEC | 10 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | от -20 до +104 | 19 335 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | 2 | 3.8 | IE1 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 0.92 | oni000282 | 2900 | F | Нет | 4 | 0.92 | от -30 до +40 | IEC | 10 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | от -20 до +104 | 21 592 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | 2 | 0.9 | IE3 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 0.81 | oni000281 | 2900 | F | Нет | 3 | 0.81 | от -30 до +40 | IEC | 10 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | от -20 до +104 | 19 184 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | 2 | 5.2 | IE1 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 0.92 | oni000276 | 2900 | F | Нет | 8 | 0.92 | от -30 до +40 | IEC | 10 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | от -20 до +104 | 31 749 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | 2 | 1.3 | IE3 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 0.82 | oni000283 | 2900 | F | Нет | 4 | 0.82 | от -30 до +40 | IEC | 10 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | от -20 до +104 | 21 291 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | 2 | 1.7 | IE3 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 0.82 | oni000287 | 2900 | F | Нет | 6 | 0.82 | от -30 до +40 | IEC | 10 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | от -20 до +104 | 25 955 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | 2 | 6.2 | IE1 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 0.94 | oni000288 | 2900 | F | Нет | 7 | 0.94 | от -30 до +40 | IEC | 10 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1 | от -20 до +104 | 30 018 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | 2 | 1.3 | IE3 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 0.82 | oni000285 | 2900 | F | Нет | 5 | 0.82 | от -30 до +40 | IEC | 10 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | от -20 до +104 | 22 871 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | 2 | 7.2 | IE1 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 0.95 | oni000290 | 2900 | F | Нет | 8 | 0.95 | от -30 до +40 | IEC | 10 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.1 | от -20 до +104 | 35 360 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | 2 | 2.4 | IE3 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 0.83 | oni000291 | 2900 | F | Нет | 8 | 0.83 | от -30 до +40 | IEC | 10 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.1 | от -20 до +104 | 32 576 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | 2 | 2.4 | IE1 | G 1" - G 1 1/4" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 0.92 | oni000292 | 2900 | F | Нет | 2 | 0.92 | от -30 до +40 | IEC | 10 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | от -20 до +104 | 19 485 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | 2 | 2.8 | IE3 | G 1 1/2" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 0.83 | oni000309 | 2900 | F | Нет | 2 | 0.83 | от -30 до +40 | IEC | 10 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.2 | от -20 до +104 | 32 727 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | 2 | 3.8 | IE1 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 0.92 | oni000284 | 2900 | F | Нет | 5 | 0.92 | от -30 до +40 | IEC | 10 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | от -20 до +104 | 23 924 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Витон | 2 | 5.2 | IE1 | G 1" - G 1 1/4" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 0.92 | oni000296 | 2900 | F | Нет | 4 | 0.92 | от -30 до +40 | IEC | 10 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | от -20 до +104 | 24 676 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь