ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
PTC
Защита электродвигателя
IEC
STD двигателя
Чистая
Перекачиваемая жидкость
F
Класс изоляции (IEC 85)
Графит,Карбид кремния
Материал уплотнения

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625182 |
| Страна бренда | Россия |
| Внутренний артикул | oni000312 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Мощность (P2) кВт | 3 |
| STD двигателя | IEC |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Кол-во ступеней | 4 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Материал эластомеров | Витон |
| Коэффициент мощности | 0.87 |
| КПД двигателя | 0.87 |
| Ном. ток, А | 6.1 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Диаметр патрубков | G 1 1/2" |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Кол-во полюсов | 2 |


























































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Защита электродвигателя | Мощность (P2) кВт | STD двигателя | Перекачиваемая жидкость | Класс изоляции (IEC 85) | Материал уплотнения | Кол-во ступеней | Материал корпуса | Max темп. жидкости, °C | Тип насоса | Ном. скорость, об/мин | Схема уплотнения | Класс энергоэффективности EEI | Материал эластомеров | Коэффициент мощности | КПД двигателя | Ном. ток, А | Положение патрубка | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Материал колеса | Температура хранения | Максимальное давление корпуса | Кол-во полюсов | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | oni000265 | Нет | 0.25 | IEC | Чистая | F | Графит,Карбид кремния | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Одинарное сильфонное | IE3 | Витон | 0.81 | 0.81 | 0.7 | Радиальное - Осевое | 3x380 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 10 | 2 | 18 580 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | oni000264 | Нет | 0.25 | IEC | Чистая | F | Графит,Карбид кремния | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Одинарное сильфонное | IE1 | Витон | 0.92 | 0.92 | 2.0 | Радиальное - Осевое | 1x220 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 10 | 2 | 17 561 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | oni000268 | Нет | 0.37 | IEC | Чистая | F | Графит,Карбид кремния | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Одинарное сильфонное | IE1 | Витон | 0.92 | 0.92 | 2.4 | Радиальное - Осевое | 1x220 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 10 | 2 | 22 500 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | oni000272 | Нет | 0.37 | IEC | Чистая | F | Графит,Карбид кремния | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Одинарное сильфонное | IE1 | Витон | 0.92 | 0.92 | 2.4 | Радиальное - Осевое | 1x220 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 10 | 2 | 26 655 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | oni000266 | Нет | 0.25 | IEC | Чистая | F | Графит,Карбид кремния | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Одинарное сильфонное | IE1 | Витон | 0.92 | 0.92 | 2.0 | Радиальное - Осевое | 1x220 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 10 | 2 | 21 010 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | oni000269 | Нет | 0.37 | IEC | Чистая | F | Графит,Карбид кремния | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Одинарное сильфонное | IE3 | Витон | 0.81 | 0.81 | 0.9 | Радиальное - Осевое | 3x380 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 10 | 2 | 21 559 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | oni000267 | Нет | 0.25 | IEC | Чистая | F | Графит,Карбид кремния | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Одинарное сильфонное | IE3 | Витон | 0.81 | 0.81 | 0.7 | Радиальное - Осевое | 3x380 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 10 | 2 | 19 364 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | oni000270 | Нет | 0.37 | IEC | Чистая | F | Графит,Карбид кремния | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Одинарное сильфонное | IE1 | Витон | 0.92 | 0.92 | 2.4 | Радиальное - Осевое | 1x220 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 10 | 2 | 23 911 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | oni000273 | Нет | 0.37 | IEC | Чистая | F | Графит,Карбид кремния | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Одинарное сильфонное | IE3 | Витон | 0.81 | 0.81 | 0.9 | Радиальное - Осевое | 3x380 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 10 | 2 | 25 009 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | oni000271 | Нет | 0.37 | IEC | Чистая | F | Графит,Карбид кремния | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Одинарное сильфонное | IE3 | Витон | 0.81 | 0.81 | 0.9 | Радиальное - Осевое | 3x380 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 10 | 2 | 22 970 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | oni000274 | Нет | 0.55 | IEC | Чистая | F | Графит,Карбид кремния | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Одинарное сильфонное | IE1 | Витон | 0.92 | 0.92 | 3.8 | Радиальное - Осевое | 1x220 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 10 | 2 | 28 772 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | oni000275 | Нет | 0.55 | IEC | Чистая | F | Графит,Карбид кремния | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Одинарное сильфонное | IE3 | Витон | 0.82 | 0.82 | 1.3 | Радиальное - Осевое | 3x380 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 10 | 2 | 29 164 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | oni000286 | Нет | 0.75 | IEC | Чистая | F | Графит,Карбид кремния | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Одинарное сильфонное | IE1 | Витон | 0.92 | 0.92 | 5.2 | Радиальное - Осевое | 1x220 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 10 | 2 | 28 850 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | oni000280 | Нет | 0.37 | IEC | Чистая | F | Графит,Карбид кремния | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Одинарное сильфонное | IE1 | Витон | 0.92 | 0.92 | 2.4 | Радиальное - Осевое | 1x220 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 10 | 2 | 20 932 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | oni000277 | Нет | 0.75 | IEC | Чистая | F | Графит,Карбид кремния | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Одинарное сильфонное | IE3 | Витон | 0.82 | 0.82 | 1.7 | Радиальное - Осевое | 3x380 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 10 | 2 | 31 908 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | oni000279 | Нет | 0.25 | IEC | Чистая | F | Графит,Карбид кремния | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Одинарное сильфонное | IE3 | Витон | 0.81 | 0.81 | 0.7 | Радиальное - Осевое | 3x380 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 10 | 2 | 18 423 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | oni000278 | Нет | 0.25 | IEC | Чистая | F | Графит,Карбид кремния | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Одинарное сильфонное | IE1 | Витон | 0.92 | 0.92 | 2.0 | Радиальное - Осевое | 1x220 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 10 | 2 | 20 148 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | oni000282 | Нет | 0.55 | IEC | Чистая | F | Графит,Карбид кремния | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Одинарное сильфонное | IE1 | Витон | 0.92 | 0.92 | 3.8 | Радиальное - Осевое | 1x220 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 10 | 2 | 22 500 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | oni000281 | Нет | 0.37 | IEC | Чистая | F | Графит,Карбид кремния | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Одинарное сильфонное | IE3 | Витон | 0.81 | 0.81 | 0.9 | Радиальное - Осевое | 3x380 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 10 | 2 | 19 991 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | oni000276 | Нет | 0.75 | IEC | Чистая | F | Графит,Карбид кремния | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Одинарное сильфонное | IE1 | Витон | 0.92 | 0.92 | 5.2 | Радиальное - Осевое | 1x220 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 10 | 2 | 33 084 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | oni000283 | Нет | 0.55 | IEC | Чистая | F | Графит,Карбид кремния | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Одинарное сильфонное | IE3 | Витон | 0.82 | 0.82 | 1.3 | Радиальное - Осевое | 3x380 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 10 | 2 | 22 186 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | oni000287 | Нет | 0.75 | IEC | Чистая | F | Графит,Карбид кремния | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Одинарное сильфонное | IE3 | Витон | 0.82 | 0.82 | 1.7 | Радиальное - Осевое | 3x380 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 10 | 2 | 27 047 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | oni000288 | Нет | 1 | IEC | Чистая | F | Графит,Карбид кремния | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Одинарное сильфонное | IE1 | Витон | 0.94 | 0.94 | 6.2 | Радиальное - Осевое | 1x220 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 10 | 2 | 31 281 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | oni000285 | Нет | 0.55 | IEC | Чистая | F | Графит,Карбид кремния | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Одинарное сильфонное | IE3 | Витон | 0.82 | 0.82 | 1.3 | Радиальное - Осевое | 3x380 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 10 | 2 | 23 833 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | oni000290 | Нет | 1.1 | IEC | Чистая | F | Графит,Карбид кремния | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Одинарное сильфонное | IE1 | Витон | 0.95 | 0.95 | 7.2 | Радиальное - Осевое | 1x220 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 10 | 2 | 36 847 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | oni000291 | Нет | 1.1 | IEC | Чистая | F | Графит,Карбид кремния | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Одинарное сильфонное | IE3 | Витон | 0.83 | 0.83 | 2.4 | Радиальное - Осевое | 3x380 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 10 | 2 | 33 946 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | oni000292 | Нет | 0.37 | IEC | Чистая | F | Графит,Карбид кремния | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Одинарное сильфонное | IE1 | Витон | 0.92 | 0.92 | 2.4 | Радиальное - Осевое | 1x220 | G 1" - G 1 1/4" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 10 | 2 | 20 305 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | oni000309 | Нет | 1.2 | IEC | Чистая | F | Графит,Карбид кремния | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Одинарное сильфонное | IE3 | Витон | 0.83 | 0.83 | 2.8 | Радиальное - Осевое | 3x380 | G 1 1/2" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 10 | 2 | 34 103 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | oni000284 | Нет | 0.55 | IEC | Чистая | F | Графит,Карбид кремния | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Одинарное сильфонное | IE1 | Витон | 0.92 | 0.92 | 3.8 | Радиальное - Осевое | 1x220 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 10 | 2 | 24 930 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | oni000296 | Нет | 0.75 | IEC | Чистая | F | Графит,Карбид кремния | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | Одинарное сильфонное | IE1 | Витон | 0.92 | 0.92 | 5.2 | Радиальное - Осевое | 1x220 | G 1" - G 1 1/4" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | 10 | 2 | 25 714 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь