ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Одинарное сильфонное
Схема уплотнения
2900
Ном. скорость, об/мин
IE3
Класс энергоэффективности EEI
10
Максимальное давление корпуса
3x380
Напряжение, В

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625182 |
| Страна бренда | Россия |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Материал эластомеров | Витон |
| Внутренний артикул | oni000312 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| КПД двигателя | 0.87 |
| Мощность (P2) кВт | 3 |
| Коэффициент мощности | 0.87 |
| Ном. ток, А | 6.1 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| STD двигателя | IEC |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Кол-во ступеней | 4 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Диаметр патрубков | G 1 1/2" |
| Кол-во полюсов | 2 |


































































































| Артикул | Наименование | Схема уплотнения | Max темп. жидкости, °C | Ном. скорость, об/мин | Класс энергоэффективности EEI | Максимальное давление корпуса | Напряжение, В | Тип насоса | Материал эластомеров | Внутренний артикул | Материал уплотнения | Материал колеса | КПД двигателя | Мощность (P2) кВт | Коэффициент мощности | Ном. ток, А | Защита электродвигателя | Материал корпуса | Температура хранения | STD двигателя | Положение патрубка | Кол-во ступеней | Перекачиваемая жидкость | Класс изоляции (IEC 85) | Диаметр патрубков | Кол-во полюсов | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE3 | 10 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | oni000265 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 0.25 | 0.81 | 0.7 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 2 | Чистая | F | G 1" | 2 | 23 496 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE1 | 10 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | oni000264 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 0.25 | 0.92 | 2.0 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 2 | Чистая | F | G 1" | 2 | 24 332 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE1 | 10 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | oni000268 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 0.37 | 0.92 | 2.4 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 4 | Чистая | F | G 1" | 2 | 27 092 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE1 | 10 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | oni000272 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 0.37 | 0.92 | 2.4 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 6 | Чистая | F | G 1" | 2 | 31 774 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE1 | 10 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | oni000266 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 0.25 | 0.92 | 2.0 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 3 | Чистая | F | G 1" | 2 | 25 336 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE3 | 10 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | oni000269 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 0.37 | 0.81 | 0.9 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 4 | Чистая | F | G 1" | 2 | 26 674 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE3 | 10 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | oni000267 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 0.25 | 0.81 | 0.7 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 3 | Чистая | F | G 1" | 2 | 24 249 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE1 | 10 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | oni000270 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 0.37 | 0.92 | 2.4 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 5 | Чистая | F | G 1" | 2 | 28 764 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE3 | 10 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | oni000273 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 0.37 | 0.81 | 0.9 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 6 | Чистая | F | G 1" | 2 | 31 105 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE3 | 10 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | oni000271 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 0.37 | 0.81 | 0.9 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 5 | Чистая | F | G 1" | 2 | 28 848 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE1 | 10 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | oni000274 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 0.55 | 0.92 | 3.8 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 7 | Чистая | F | G 1" | 2 | 34 701 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE3 | 10 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | oni000275 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 0.55 | 0.82 | 1.3 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 7 | Чистая | F | G 1" | 2 | 35 871 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE1 | 10 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | oni000286 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 0.75 | 0.92 | 5.2 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 6 | Чистая | F | G 1" | 2 | 34 701 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE1 | 10 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | oni000280 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 0.37 | 0.92 | 2.4 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 3 | Чистая | F | G 1" | 2 | 25 252 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE3 | 10 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | oni000277 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 0.75 | 0.82 | 1.7 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 8 | Чистая | F | G 1" | 2 | 40 638 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE3 | 10 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | oni000279 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 0.25 | 0.81 | 0.7 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 2 | Чистая | F | G 1" | 2 | 23 412 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE1 | 10 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | oni000278 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 0.25 | 0.92 | 2.0 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 2 | Чистая | F | G 1" | 2 | 24 332 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE1 | 10 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | oni000282 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 0.55 | 0.92 | 3.8 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 4 | Чистая | F | G 1" | 2 | 27 175 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE3 | 10 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | oni000281 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 0.37 | 0.81 | 0.9 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 3 | Чистая | F | G 1" | 2 | 25 168 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE1 | 10 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | oni000276 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 0.75 | 0.92 | 5.2 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 8 | Чистая | F | G 1" | 2 | 39 885 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE3 | 10 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | oni000283 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 0.55 | 0.82 | 1.3 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 4 | Чистая | F | G 1" | 2 | 30 353 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE3 | 10 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | oni000287 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 0.75 | 0.82 | 1.7 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 6 | Чистая | F | G 1" | 2 | 35 286 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE1 | 10 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | oni000288 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.94 | 1 | 0.94 | 6.2 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 7 | Чистая | F | G 1" | 2 | 37 711 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE3 | 10 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | oni000285 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 0.55 | 0.82 | 1.3 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 5 | Чистая | F | G 1" | 2 | 31 691 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE1 | 10 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | oni000290 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.95 | 1.1 | 0.95 | 7.2 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 8 | Чистая | F | G 1" | 2 | 44 401 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE3 | 10 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | oni000291 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | 1.1 | 0.83 | 2.4 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 8 | Чистая | F | G 1" | 2 | 43 564 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE1 | 10 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | oni000292 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 0.37 | 0.92 | 2.4 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 2 | Чистая | F | G 1" - G 1 1/4" | 2 | 24 499 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE3 | 10 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | oni000309 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | 1.2 | 0.83 | 2.8 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 2 | Чистая | F | G 1 1/2" | 2 | 44 233 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE1 | 10 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | oni000284 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 0.55 | 0.92 | 3.8 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 5 | Чистая | F | G 1" | 2 | 30 102 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | IE1 | 10 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | oni000296 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 0.75 | 0.92 | 5.2 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | IEC | Радиальное - Осевое | 4 | Чистая | F | G 1" - G 1 1/4" | 2 | 31 022 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь