ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Горизонтальный многоступенчатый
Тип насоса
Чистая
Перекачиваемая жидкость
Графит,Карбид кремния
Материал уплотнения
4
Кол-во ступеней
Одинарное сильфонное
Схема уплотнения

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625182 |
| Страна бренда | Россия |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Кол-во ступеней | 4 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Материал эластомеров | Витон |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Диаметр патрубков | G 1 1/2" |
| Коэффициент мощности | 0.87 |
| STD двигателя | IEC |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Мощность (P2) кВт | 3 |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Ном. ток, А | 6.1 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| КПД двигателя | 0.87 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Внутренний артикул | oni000312 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |


































































































| Артикул | Наименование | Тип насоса | Перекачиваемая жидкость | Материал уплотнения | Кол-во ступеней | Схема уплотнения | Материал эластомеров | Положение патрубка | Защита электродвигателя | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Коэффициент мощности | STD двигателя | Материал корпуса | Мощность (P2) кВт | Max темп. жидкости, °C | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | Температура хранения | Максимальное давление корпуса | КПД двигателя | Класс энергоэффективности EEI | Класс изоляции (IEC 85) | Внутренний артикул | Кол-во полюсов | Материал колеса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Графит,Карбид кремния | 2 | Одинарное сильфонное | Витон | Радиальное - Осевое | Нет | 3x380 | G 1" | 0.81 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | от -20 до +104 | 2900 | 0.7 | от -30 до +40 | 10 | 0.81 | IE3 | F | oni000265 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 24 272 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Графит,Карбид кремния | 2 | Одинарное сильфонное | Витон | Радиальное - Осевое | Нет | 1x220 | G 1" | 0.92 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | от -20 до +104 | 2900 | 2.0 | от -30 до +40 | 10 | 0.92 | IE1 | F | oni000264 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 136 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Графит,Карбид кремния | 4 | Одинарное сильфонное | Витон | Радиальное - Осевое | Нет | 1x220 | G 1" | 0.92 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | от -20 до +104 | 2900 | 2.4 | от -30 до +40 | 10 | 0.92 | IE1 | F | oni000268 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 27 986 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Графит,Карбид кремния | 6 | Одинарное сильфонное | Витон | Радиальное - Осевое | Нет | 1x220 | G 1" | 0.92 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | от -20 до +104 | 2900 | 2.4 | от -30 до +40 | 10 | 0.92 | IE1 | F | oni000272 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 32 824 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Графит,Карбид кремния | 3 | Одинарное сильфонное | Витон | Радиальное - Осевое | Нет | 1x220 | G 1" | 0.92 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | от -20 до +104 | 2900 | 2.0 | от -30 до +40 | 10 | 0.92 | IE1 | F | oni000266 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 26 172 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Графит,Карбид кремния | 4 | Одинарное сильфонное | Витон | Радиальное - Осевое | Нет | 3x380 | G 1" | 0.81 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | от -20 до +104 | 2900 | 0.9 | от -30 до +40 | 10 | 0.81 | IE3 | F | oni000269 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 27 554 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Графит,Карбид кремния | 3 | Одинарное сильфонное | Витон | Радиальное - Осевое | Нет | 3x380 | G 1" | 0.81 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | от -20 до +104 | 2900 | 0.7 | от -30 до +40 | 10 | 0.81 | IE3 | F | oni000267 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 049 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Графит,Карбид кремния | 5 | Одинарное сильфонное | Витон | Радиальное - Осевое | Нет | 1x220 | G 1" | 0.92 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | от -20 до +104 | 2900 | 2.4 | от -30 до +40 | 10 | 0.92 | IE1 | F | oni000270 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 29 714 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Графит,Карбид кремния | 6 | Одинарное сильфонное | Витон | Радиальное - Осевое | Нет | 3x380 | G 1" | 0.81 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | от -20 до +104 | 2900 | 0.9 | от -30 до +40 | 10 | 0.81 | IE3 | F | oni000273 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 32 133 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Графит,Карбид кремния | 5 | Одинарное сильфонное | Витон | Радиальное - Осевое | Нет | 3x380 | G 1" | 0.81 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | от -20 до +104 | 2900 | 0.9 | от -30 до +40 | 10 | 0.81 | IE3 | F | oni000271 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 29 800 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Графит,Карбид кремния | 7 | Одинарное сильфонное | Витон | Радиальное - Осевое | Нет | 1x220 | G 1" | 0.92 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | от -20 до +104 | 2900 | 3.8 | от -30 до +40 | 10 | 0.92 | IE1 | F | oni000274 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 35 847 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Графит,Карбид кремния | 7 | Одинарное сильфонное | Витон | Радиальное - Осевое | Нет | 3x380 | G 1" | 0.82 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | от -20 до +104 | 2900 | 1.3 | от -30 до +40 | 10 | 0.82 | IE3 | F | oni000275 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 37 056 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Графит,Карбид кремния | 6 | Одинарное сильфонное | Витон | Радиальное - Осевое | Нет | 1x220 | G 1" | 0.92 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | от -20 до +104 | 2900 | 5.2 | от -30 до +40 | 10 | 0.92 | IE1 | F | oni000286 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 35 847 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Графит,Карбид кремния | 3 | Одинарное сильфонное | Витон | Радиальное - Осевое | Нет | 1x220 | G 1" | 0.92 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | от -20 до +104 | 2900 | 2.4 | от -30 до +40 | 10 | 0.92 | IE1 | F | oni000280 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 26 086 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Графит,Карбид кремния | 8 | Одинарное сильфонное | Витон | Радиальное - Осевое | Нет | 3x380 | G 1" | 0.82 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | от -20 до +104 | 2900 | 1.7 | от -30 до +40 | 10 | 0.82 | IE3 | F | oni000277 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 41 980 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Графит,Карбид кремния | 2 | Одинарное сильфонное | Витон | Радиальное - Осевое | Нет | 3x380 | G 1" | 0.81 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | от -20 до +104 | 2900 | 0.7 | от -30 до +40 | 10 | 0.81 | IE3 | F | oni000279 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 24 186 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Графит,Карбид кремния | 2 | Одинарное сильфонное | Витон | Радиальное - Осевое | Нет | 1x220 | G 1" | 0.92 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | от -20 до +104 | 2900 | 2.0 | от -30 до +40 | 10 | 0.92 | IE1 | F | oni000278 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 136 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Графит,Карбид кремния | 4 | Одинарное сильфонное | Витон | Радиальное - Осевое | Нет | 1x220 | G 1" | 0.92 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | от -20 до +104 | 2900 | 3.8 | от -30 до +40 | 10 | 0.92 | IE1 | F | oni000282 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 28 073 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Графит,Карбид кремния | 3 | Одинарное сильфонное | Витон | Радиальное - Осевое | Нет | 3x380 | G 1" | 0.81 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | от -20 до +104 | 2900 | 0.9 | от -30 до +40 | 10 | 0.81 | IE3 | F | oni000281 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 26 000 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Графит,Карбид кремния | 8 | Одинарное сильфонное | Витон | Радиальное - Осевое | Нет | 1x220 | G 1" | 0.92 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | от -20 до +104 | 2900 | 5.2 | от -30 до +40 | 10 | 0.92 | IE1 | F | oni000276 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 41 202 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Графит,Карбид кремния | 4 | Одинарное сильфонное | Витон | Радиальное - Осевое | Нет | 3x380 | G 1" | 0.82 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | от -20 до +104 | 2900 | 1.3 | от -30 до +40 | 10 | 0.82 | IE3 | F | oni000283 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 31 355 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Графит,Карбид кремния | 6 | Одинарное сильфонное | Витон | Радиальное - Осевое | Нет | 3x380 | G 1" | 0.82 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | от -20 до +104 | 2900 | 1.7 | от -30 до +40 | 10 | 0.82 | IE3 | F | oni000287 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 36 452 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Графит,Карбид кремния | 7 | Одинарное сильфонное | Витон | Радиальное - Осевое | Нет | 1x220 | G 1" | 0.94 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1 | от -20 до +104 | 2900 | 6.2 | от -30 до +40 | 10 | 0.94 | IE1 | F | oni000288 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 38 957 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Графит,Карбид кремния | 5 | Одинарное сильфонное | Витон | Радиальное - Осевое | Нет | 3x380 | G 1" | 0.82 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | от -20 до +104 | 2900 | 1.3 | от -30 до +40 | 10 | 0.82 | IE3 | F | oni000285 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 32 737 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Графит,Карбид кремния | 8 | Одинарное сильфонное | Витон | Радиальное - Осевое | Нет | 1x220 | G 1" | 0.95 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.1 | от -20 до +104 | 2900 | 7.2 | от -30 до +40 | 10 | 0.95 | IE1 | F | oni000290 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 45 867 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Графит,Карбид кремния | 8 | Одинарное сильфонное | Витон | Радиальное - Осевое | Нет | 3x380 | G 1" | 0.83 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.1 | от -20 до +104 | 2900 | 2.4 | от -30 до +40 | 10 | 0.83 | IE3 | F | oni000291 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 45 003 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Графит,Карбид кремния | 2 | Одинарное сильфонное | Витон | Радиальное - Осевое | Нет | 1x220 | G 1" - G 1 1/4" | 0.92 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | от -20 до +104 | 2900 | 2.4 | от -30 до +40 | 10 | 0.92 | IE1 | F | oni000292 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 309 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Графит,Карбид кремния | 2 | Одинарное сильфонное | Витон | Радиальное - Осевое | Нет | 3x380 | G 1 1/2" | 0.83 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.2 | от -20 до +104 | 2900 | 2.8 | от -30 до +40 | 10 | 0.83 | IE3 | F | oni000309 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 45 694 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Графит,Карбид кремния | 5 | Одинарное сильфонное | Витон | Радиальное - Осевое | Нет | 1x220 | G 1" | 0.92 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | от -20 до +104 | 2900 | 3.8 | от -30 до +40 | 10 | 0.92 | IE1 | F | oni000284 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 31 096 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | Графит,Карбид кремния | 4 | Одинарное сильфонное | Витон | Радиальное - Осевое | Нет | 1x220 | G 1" - G 1 1/4" | 0.92 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | от -20 до +104 | 2900 | 5.2 | от -30 до +40 | 10 | 0.92 | IE1 | F | oni000296 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 32 046 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь