ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
3x380
Напряжение, В
Горизонтальный многоступенчатый
Тип насоса
Графит,Карбид кремния
Материал уплотнения
F
Класс изоляции (IEC 85)
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625092 |
| Страна бренда | Россия |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Мощность (P2) кВт | 0.55 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Материал эластомеров | Витон |
| Внутренний артикул | oni000275 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Кол-во ступеней | 7 |
| КПД двигателя | 0.82 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Коэффициент мощности | 0.82 |
| Ном. ток, А | 1.3 |
| STD двигателя | IEC |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |


































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Max темп. жидкости, °C | Тип насоса | Материал уплотнения | Класс изоляции (IEC 85) | Мощность (P2) кВт | Материал колеса | Материал эластомеров | Внутренний артикул | Кол-во полюсов | Класс энергоэффективности EEI | Кол-во ступеней | КПД двигателя | Температура хранения | Схема уплотнения | Максимальное давление корпуса | Диаметр патрубков | Материал корпуса | Перекачиваемая жидкость | Коэффициент мощности | Ном. ток, А | STD двигателя | Ном. скорость, об/мин | Защита электродвигателя | Положение патрубка | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | F | 0.25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | oni000265 | 2 | IE3 | 2 | 0.81 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 0.81 | 0.7 | IEC | 2900 | Нет | Радиальное - Осевое | 24 272 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | F | 0.25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | oni000264 | 2 | IE1 | 2 | 0.92 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 0.92 | 2.0 | IEC | 2900 | Нет | Радиальное - Осевое | 25 136 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | F | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | oni000268 | 2 | IE1 | 4 | 0.92 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 0.92 | 2.4 | IEC | 2900 | Нет | Радиальное - Осевое | 27 986 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | F | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | oni000272 | 2 | IE1 | 6 | 0.92 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 0.92 | 2.4 | IEC | 2900 | Нет | Радиальное - Осевое | 32 824 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | F | 0.25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | oni000266 | 2 | IE1 | 3 | 0.92 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 0.92 | 2.0 | IEC | 2900 | Нет | Радиальное - Осевое | 26 172 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | F | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | oni000269 | 2 | IE3 | 4 | 0.81 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 0.81 | 0.9 | IEC | 2900 | Нет | Радиальное - Осевое | 27 554 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | F | 0.25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | oni000267 | 2 | IE3 | 3 | 0.81 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 0.81 | 0.7 | IEC | 2900 | Нет | Радиальное - Осевое | 25 049 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | F | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | oni000270 | 2 | IE1 | 5 | 0.92 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 0.92 | 2.4 | IEC | 2900 | Нет | Радиальное - Осевое | 29 714 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | F | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | oni000273 | 2 | IE3 | 6 | 0.81 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 0.81 | 0.9 | IEC | 2900 | Нет | Радиальное - Осевое | 32 133 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | F | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | oni000271 | 2 | IE3 | 5 | 0.81 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 0.81 | 0.9 | IEC | 2900 | Нет | Радиальное - Осевое | 29 800 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | F | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | oni000274 | 2 | IE1 | 7 | 0.92 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 0.92 | 3.8 | IEC | 2900 | Нет | Радиальное - Осевое | 35 847 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | F | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | oni000275 | 2 | IE3 | 7 | 0.82 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 0.82 | 1.3 | IEC | 2900 | Нет | Радиальное - Осевое | 37 056 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | F | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | oni000286 | 2 | IE1 | 6 | 0.92 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 0.92 | 5.2 | IEC | 2900 | Нет | Радиальное - Осевое | 35 847 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | F | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | oni000280 | 2 | IE1 | 3 | 0.92 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 0.92 | 2.4 | IEC | 2900 | Нет | Радиальное - Осевое | 26 086 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | F | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | oni000277 | 2 | IE3 | 8 | 0.82 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 0.82 | 1.7 | IEC | 2900 | Нет | Радиальное - Осевое | 41 980 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | F | 0.25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | oni000279 | 2 | IE3 | 2 | 0.81 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 0.81 | 0.7 | IEC | 2900 | Нет | Радиальное - Осевое | 24 186 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | F | 0.25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | oni000278 | 2 | IE1 | 2 | 0.92 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 0.92 | 2.0 | IEC | 2900 | Нет | Радиальное - Осевое | 25 136 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | F | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | oni000282 | 2 | IE1 | 4 | 0.92 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 0.92 | 3.8 | IEC | 2900 | Нет | Радиальное - Осевое | 28 073 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | F | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | oni000281 | 2 | IE3 | 3 | 0.81 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 0.81 | 0.9 | IEC | 2900 | Нет | Радиальное - Осевое | 26 000 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | F | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | oni000276 | 2 | IE1 | 8 | 0.92 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 0.92 | 5.2 | IEC | 2900 | Нет | Радиальное - Осевое | 41 202 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | F | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | oni000283 | 2 | IE3 | 4 | 0.82 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 0.82 | 1.3 | IEC | 2900 | Нет | Радиальное - Осевое | 31 355 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | F | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | oni000287 | 2 | IE3 | 6 | 0.82 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 0.82 | 1.7 | IEC | 2900 | Нет | Радиальное - Осевое | 36 452 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | F | 1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | oni000288 | 2 | IE1 | 7 | 0.94 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 0.94 | 6.2 | IEC | 2900 | Нет | Радиальное - Осевое | 38 957 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | F | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | oni000285 | 2 | IE3 | 5 | 0.82 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 0.82 | 1.3 | IEC | 2900 | Нет | Радиальное - Осевое | 32 737 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | F | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | oni000290 | 2 | IE1 | 8 | 0.95 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 0.95 | 7.2 | IEC | 2900 | Нет | Радиальное - Осевое | 45 867 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | F | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | oni000291 | 2 | IE3 | 8 | 0.83 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 0.83 | 2.4 | IEC | 2900 | Нет | Радиальное - Осевое | 45 003 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | F | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | oni000292 | 2 | IE1 | 2 | 0.92 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 10 | G 1" - G 1 1/4" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 0.92 | 2.4 | IEC | 2900 | Нет | Радиальное - Осевое | 25 309 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | F | 1.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | oni000309 | 2 | IE3 | 2 | 0.83 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 10 | G 1 1/2" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 0.83 | 2.8 | IEC | 2900 | Нет | Радиальное - Осевое | 45 694 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | F | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | oni000284 | 2 | IE1 | 5 | 0.92 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 0.92 | 3.8 | IEC | 2900 | Нет | Радиальное - Осевое | 31 096 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | F | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Витон | oni000296 | 2 | IE1 | 4 | 0.92 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | 10 | G 1" - G 1 1/4" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 0.92 | 5.2 | IEC | 2900 | Нет | Радиальное - Осевое | 32 046 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь