ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Витон
Материал эластомеров
7
Кол-во ступеней
10
Максимальное давление корпуса
Горизонтальный многоступенчатый
Тип насоса
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625092 |
| Страна бренда | Россия |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Материал эластомеров | Витон |
| Кол-во ступеней | 7 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Внутренний артикул | oni000275 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Коэффициент мощности | 0.82 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Мощность (P2) кВт | 0.55 |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| STD двигателя | IEC |
| Ном. ток, А | 1.3 |
| КПД двигателя | 0.82 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |


































































































| Артикул | Наименование | Max темп. жидкости, °C | Материал эластомеров | Кол-во ступеней | Максимальное давление корпуса | Внутренний артикул | Тип насоса | Материал колеса | Ном. скорость, об/мин | Материал корпуса | Коэффициент мощности | Кол-во полюсов | Напряжение, В | Перекачиваемая жидкость | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | STD двигателя | Ном. ток, А | КПД двигателя | Схема уплотнения | Температура хранения | Материал уплотнения | Класс изоляции (IEC 85) | Класс энергоэффективности EEI | Защита электродвигателя | Положение патрубка | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | Витон | 2 | 10 | oni000265 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 2 | 3x380 | Чистая | 0.25 | G 1" | IEC | 0.7 | 0.81 | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | F | IE3 | Нет | Радиальное - Осевое | 17 382 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | Витон | 2 | 10 | oni000264 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 2 | 1x220 | Чистая | 0.25 | G 1" | IEC | 2.0 | 0.92 | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | Нет | Радиальное - Осевое | 16 428 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | Витон | 4 | 10 | oni000268 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 2 | 1x220 | Чистая | 0.37 | G 1" | IEC | 2.4 | 0.92 | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | Нет | Радиальное - Осевое | 21 049 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | Витон | 6 | 10 | oni000272 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 2 | 1x220 | Чистая | 0.37 | G 1" | IEC | 2.4 | 0.92 | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | Нет | Радиальное - Осевое | 24 936 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | Витон | 3 | 10 | oni000266 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 2 | 1x220 | Чистая | 0.25 | G 1" | IEC | 2.0 | 0.92 | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | Нет | Радиальное - Осевое | 19 655 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | Витон | 4 | 10 | oni000269 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 2 | 3x380 | Чистая | 0.37 | G 1" | IEC | 0.9 | 0.81 | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | F | IE3 | Нет | Радиальное - Осевое | 20 169 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | Витон | 3 | 10 | oni000267 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 2 | 3x380 | Чистая | 0.25 | G 1" | IEC | 0.7 | 0.81 | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | F | IE3 | Нет | Радиальное - Осевое | 18 115 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | Витон | 5 | 10 | oni000270 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 2 | 1x220 | Чистая | 0.37 | G 1" | IEC | 2.4 | 0.92 | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | Нет | Радиальное - Осевое | 22 369 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | Витон | 6 | 10 | oni000273 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 2 | 3x380 | Чистая | 0.37 | G 1" | IEC | 0.9 | 0.81 | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | F | IE3 | Нет | Радиальное - Осевое | 23 396 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | Витон | 5 | 10 | oni000271 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 2 | 3x380 | Чистая | 0.37 | G 1" | IEC | 0.9 | 0.81 | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | F | IE3 | Нет | Радиальное - Осевое | 21 489 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | Витон | 7 | 10 | oni000274 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 2 | 1x220 | Чистая | 0.55 | G 1" | IEC | 3.8 | 0.92 | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | Нет | Радиальное - Осевое | 26 916 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | Витон | 7 | 10 | oni000275 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 2 | 3x380 | Чистая | 0.55 | G 1" | IEC | 1.3 | 0.82 | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | F | IE3 | Нет | Радиальное - Осевое | 27 283 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | Витон | 6 | 10 | oni000286 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 2 | 1x220 | Чистая | 0.75 | G 1" | IEC | 5.2 | 0.92 | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | Нет | Радиальное - Осевое | 26 989 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | Витон | 3 | 10 | oni000280 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 2 | 1x220 | Чистая | 0.37 | G 1" | IEC | 2.4 | 0.92 | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | Нет | Радиальное - Осевое | 19 582 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | Витон | 8 | 10 | oni000277 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 2 | 3x380 | Чистая | 0.75 | G 1" | IEC | 1.7 | 0.82 | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | F | IE3 | Нет | Радиальное - Осевое | 29 850 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | Витон | 2 | 10 | oni000279 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 2 | 3x380 | Чистая | 0.25 | G 1" | IEC | 0.7 | 0.81 | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | F | IE3 | Нет | Радиальное - Осевое | 17 235 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | Витон | 2 | 10 | oni000278 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 2 | 1x220 | Чистая | 0.25 | G 1" | IEC | 2.0 | 0.92 | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | Нет | Радиальное - Осевое | 18 848 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | Витон | 4 | 10 | oni000282 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 2 | 1x220 | Чистая | 0.55 | G 1" | IEC | 3.8 | 0.92 | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | Нет | Радиальное - Осевое | 21 049 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | Витон | 3 | 10 | oni000281 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 2 | 3x380 | Чистая | 0.37 | G 1" | IEC | 0.9 | 0.81 | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | F | IE3 | Нет | Радиальное - Осевое | 18 702 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | Витон | 8 | 10 | oni000276 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 2 | 1x220 | Чистая | 0.75 | G 1" | IEC | 5.2 | 0.92 | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | Нет | Радиальное - Осевое | 30 950 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | Витон | 4 | 10 | oni000283 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 2 | 3x380 | Чистая | 0.55 | G 1" | IEC | 1.3 | 0.82 | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | F | IE3 | Нет | Радиальное - Осевое | 20 755 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | Витон | 6 | 10 | oni000287 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 2 | 3x380 | Чистая | 0.75 | G 1" | IEC | 1.7 | 0.82 | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | F | IE3 | Нет | Радиальное - Осевое | 25 302 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | Витон | 7 | 10 | oni000288 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.94 | 2 | 1x220 | Чистая | 1 | G 1" | IEC | 6.2 | 0.94 | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | Нет | Радиальное - Осевое | 29 263 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | Витон | 5 | 10 | oni000285 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 2 | 3x380 | Чистая | 0.55 | G 1" | IEC | 1.3 | 0.82 | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | F | IE3 | Нет | Радиальное - Осевое | 22 295 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | Витон | 8 | 10 | oni000290 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.95 | 2 | 1x220 | Чистая | 1.1 | G 1" | IEC | 7.2 | 0.95 | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | Нет | Радиальное - Осевое | 34 470 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | Витон | 8 | 10 | oni000291 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | 2 | 3x380 | Чистая | 1.1 | G 1" | IEC | 2.4 | 0.83 | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | F | IE3 | Нет | Радиальное - Осевое | 31 757 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | Витон | 2 | 10 | oni000292 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 2 | 1x220 | Чистая | 0.37 | G 1" - G 1 1/4" | IEC | 2.4 | 0.92 | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | Нет | Радиальное - Осевое | 18 995 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | Витон | 2 | 10 | oni000309 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | 2 | 3x380 | Чистая | 1.2 | G 1 1/2" | IEC | 2.8 | 0.83 | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | F | IE3 | Нет | Радиальное - Осевое | 31 903 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | Витон | 5 | 10 | oni000284 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 2 | 1x220 | Чистая | 0.55 | G 1" | IEC | 3.8 | 0.92 | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | Нет | Радиальное - Осевое | 23 322 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | Витон | 4 | 10 | oni000296 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 2 | 1x220 | Чистая | 0.75 | G 1" - G 1 1/4" | IEC | 5.2 | 0.92 | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | Нет | Радиальное - Осевое | 24 056 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь