ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
10
Максимальное давление корпуса
3x383
Напряжение, В
G 2"
Диаметр патрубков
Графит,Карбид кремния
Материал уплотнения
PTC
Защита электродвигателя

| Onimiq CMF 20-4 N-W-V-T-BAQV | |
|---|---|
| Максимальный расход | 4,3 - 28 м³/ч |
| Максимальный напор | 12 - 65 м |
| Макс. рабочее давление | 10 бар |
| Диапазон температур жидкости | от -20 до +104 °C |
| Макс. температура окр. среды | +40 °C |
| Материал корпуса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Размер всасывающего патрубка | G1 - G2 |
| Размер напорного патрубка | G1 - G2 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,25 - 4 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 0,7 - 6,3 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE1/IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |


























































| Артикул | Наименование | Максимальное давление корпуса | Внутренний артикул | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Max темп. жидкости, °C | Материал уплотнения | Защита электродвигателя | Тип насоса | Ном. ток, А | Перекачиваемая жидкость | Материал эластомеров | Материал корпуса | Ном. скорость, об/мин | STD двигателя | Мощность (P2) кВт | Класс изоляции (IEC 85) | Схема уплотнения | Кол-во полюсов | Материал колеса | Коэффициент мощности | Класс энергоэффективности EEI | Положение патрубка | КПД двигателя | Температура хранения | Кол-во ступеней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 10 | oni000265 | 3x380 | G 1" | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.7 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | IEC | 0.25 | F | Одинарное сильфонное | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | IE3 | Радиальное - Осевое | 0.81 | от -30 до +40 | 2 | 18 580 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 10 | oni000264 | 1x220 | G 1" | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 2.0 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | IEC | 0.25 | F | Одинарное сильфонное | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IE1 | Радиальное - Осевое | 0.92 | от -30 до +40 | 2 | 17 561 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 10 | oni000268 | 1x220 | G 1" | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | IEC | 0.37 | F | Одинарное сильфонное | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IE1 | Радиальное - Осевое | 0.92 | от -30 до +40 | 4 | 22 500 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 10 | oni000272 | 1x220 | G 1" | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | IEC | 0.37 | F | Одинарное сильфонное | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IE1 | Радиальное - Осевое | 0.92 | от -30 до +40 | 6 | 26 655 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 10 | oni000266 | 1x220 | G 1" | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 2.0 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | IEC | 0.25 | F | Одинарное сильфонное | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IE1 | Радиальное - Осевое | 0.92 | от -30 до +40 | 3 | 21 010 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 10 | oni000269 | 3x380 | G 1" | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.9 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | IEC | 0.37 | F | Одинарное сильфонное | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | IE3 | Радиальное - Осевое | 0.81 | от -30 до +40 | 4 | 21 559 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 10 | oni000267 | 3x380 | G 1" | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.7 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | IEC | 0.25 | F | Одинарное сильфонное | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | IE3 | Радиальное - Осевое | 0.81 | от -30 до +40 | 3 | 19 364 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 10 | oni000270 | 1x220 | G 1" | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | IEC | 0.37 | F | Одинарное сильфонное | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IE1 | Радиальное - Осевое | 0.92 | от -30 до +40 | 5 | 23 911 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 10 | oni000273 | 3x380 | G 1" | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.9 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | IEC | 0.37 | F | Одинарное сильфонное | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | IE3 | Радиальное - Осевое | 0.81 | от -30 до +40 | 6 | 25 009 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 10 | oni000271 | 3x380 | G 1" | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.9 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | IEC | 0.37 | F | Одинарное сильфонное | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | IE3 | Радиальное - Осевое | 0.81 | от -30 до +40 | 5 | 22 970 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 10 | oni000274 | 1x220 | G 1" | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 3.8 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | IEC | 0.55 | F | Одинарное сильфонное | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IE1 | Радиальное - Осевое | 0.92 | от -30 до +40 | 7 | 28 772 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 10 | oni000275 | 3x380 | G 1" | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 1.3 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | IEC | 0.55 | F | Одинарное сильфонное | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | IE3 | Радиальное - Осевое | 0.82 | от -30 до +40 | 7 | 29 164 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 10 | oni000286 | 1x220 | G 1" | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 5.2 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | IEC | 0.75 | F | Одинарное сильфонное | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IE1 | Радиальное - Осевое | 0.92 | от -30 до +40 | 6 | 28 850 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 10 | oni000280 | 1x220 | G 1" | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | IEC | 0.37 | F | Одинарное сильфонное | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IE1 | Радиальное - Осевое | 0.92 | от -30 до +40 | 3 | 20 932 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 10 | oni000277 | 3x380 | G 1" | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 1.7 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | IEC | 0.75 | F | Одинарное сильфонное | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | IE3 | Радиальное - Осевое | 0.82 | от -30 до +40 | 8 | 31 908 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 10 | oni000279 | 3x380 | G 1" | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.7 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | IEC | 0.25 | F | Одинарное сильфонное | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | IE3 | Радиальное - Осевое | 0.81 | от -30 до +40 | 2 | 18 423 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 10 | oni000278 | 1x220 | G 1" | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 2.0 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | IEC | 0.25 | F | Одинарное сильфонное | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IE1 | Радиальное - Осевое | 0.92 | от -30 до +40 | 2 | 20 148 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 10 | oni000282 | 1x220 | G 1" | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 3.8 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | IEC | 0.55 | F | Одинарное сильфонное | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IE1 | Радиальное - Осевое | 0.92 | от -30 до +40 | 4 | 22 500 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 10 | oni000281 | 3x380 | G 1" | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.9 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | IEC | 0.37 | F | Одинарное сильфонное | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | IE3 | Радиальное - Осевое | 0.81 | от -30 до +40 | 3 | 19 991 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 10 | oni000276 | 1x220 | G 1" | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 5.2 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | IEC | 0.75 | F | Одинарное сильфонное | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IE1 | Радиальное - Осевое | 0.92 | от -30 до +40 | 8 | 33 084 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 10 | oni000283 | 3x380 | G 1" | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 1.3 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | IEC | 0.55 | F | Одинарное сильфонное | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | IE3 | Радиальное - Осевое | 0.82 | от -30 до +40 | 4 | 22 186 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 10 | oni000287 | 3x380 | G 1" | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 1.7 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | IEC | 0.75 | F | Одинарное сильфонное | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | IE3 | Радиальное - Осевое | 0.82 | от -30 до +40 | 6 | 27 047 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 10 | oni000288 | 1x220 | G 1" | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 6.2 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | IEC | 1 | F | Одинарное сильфонное | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.94 | IE1 | Радиальное - Осевое | 0.94 | от -30 до +40 | 7 | 31 281 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 10 | oni000285 | 3x380 | G 1" | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 1.3 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | IEC | 0.55 | F | Одинарное сильфонное | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | IE3 | Радиальное - Осевое | 0.82 | от -30 до +40 | 5 | 23 833 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 10 | oni000290 | 1x220 | G 1" | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 7.2 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | IEC | 1.1 | F | Одинарное сильфонное | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.95 | IE1 | Радиальное - Осевое | 0.95 | от -30 до +40 | 8 | 36 847 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 10 | oni000291 | 3x380 | G 1" | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | IEC | 1.1 | F | Одинарное сильфонное | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | IE3 | Радиальное - Осевое | 0.83 | от -30 до +40 | 8 | 33 946 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 10 | oni000292 | 1x220 | G 1" - G 1 1/4" | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | IEC | 0.37 | F | Одинарное сильфонное | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IE1 | Радиальное - Осевое | 0.92 | от -30 до +40 | 2 | 20 305 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 10 | oni000309 | 3x380 | G 1 1/2" | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 2.8 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | IEC | 1.2 | F | Одинарное сильфонное | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | IE3 | Радиальное - Осевое | 0.83 | от -30 до +40 | 2 | 34 103 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 10 | oni000284 | 1x220 | G 1" | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 3.8 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | IEC | 0.55 | F | Одинарное сильфонное | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IE1 | Радиальное - Осевое | 0.92 | от -30 до +40 | 5 | 24 930 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 10 | oni000296 | 1x220 | G 1" - G 1 1/4" | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 5.2 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | IEC | 0.75 | F | Одинарное сильфонное | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IE1 | Радиальное - Осевое | 0.92 | от -30 до +40 | 4 | 25 714 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь