ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Горизонтальный многоступенчатый
Тип насоса
F
Класс изоляции (IEC 85)
2
Кол-во полюсов
4
Кол-во ступеней
Радиальное - Осевое
Положение патрубка

| Onimiq CMF 20-4 N-W-V-T-BAQV | |
|---|---|
| Максимальный расход | 4,3 - 28 м³/ч |
| Максимальный напор | 12 - 65 м |
| Макс. рабочее давление | 10 бар |
| Диапазон температур жидкости | от -20 до +104 °C |
| Макс. температура окр. среды | +40 °C |
| Материал корпуса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Размер всасывающего патрубка | G1 - G2 |
| Размер напорного патрубка | G1 - G2 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,25 - 4 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 0,7 - 6,3 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE1/IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |


































































































| Артикул | Наименование | Тип насоса | Класс изоляции (IEC 85) | Кол-во полюсов | Кол-во ступеней | Положение патрубка | Максимальное давление корпуса | Материал уплотнения | Материал колеса | Max темп. жидкости, °C | Защита электродвигателя | Температура хранения | Материал эластомеров | Мощность (P2) кВт | Класс энергоэффективности EEI | Диаметр патрубков | КПД двигателя | STD двигателя | Внутренний артикул | Перекачиваемая жидкость | Ном. ток, А | Схема уплотнения | Коэффициент мощности | Напряжение, В | Материал корпуса | Ном. скорость, об/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | 2 | Радиальное - Осевое | 10 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Нет | от -30 до +40 | Витон | 0.25 | IE3 | G 1" | 0.81 | IEC | oni000265 | Чистая | 0.7 | Одинарное сильфонное | 0.81 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 23 496 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | 2 | Радиальное - Осевое | 10 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Нет | от -30 до +40 | Витон | 0.25 | IE1 | G 1" | 0.92 | IEC | oni000264 | Чистая | 2.0 | Одинарное сильфонное | 0.92 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 24 332 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | 4 | Радиальное - Осевое | 10 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Нет | от -30 до +40 | Витон | 0.37 | IE1 | G 1" | 0.92 | IEC | oni000268 | Чистая | 2.4 | Одинарное сильфонное | 0.92 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 27 092 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | 6 | Радиальное - Осевое | 10 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Нет | от -30 до +40 | Витон | 0.37 | IE1 | G 1" | 0.92 | IEC | oni000272 | Чистая | 2.4 | Одинарное сильфонное | 0.92 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 31 774 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | 3 | Радиальное - Осевое | 10 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Нет | от -30 до +40 | Витон | 0.25 | IE1 | G 1" | 0.92 | IEC | oni000266 | Чистая | 2.0 | Одинарное сильфонное | 0.92 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 25 336 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | 4 | Радиальное - Осевое | 10 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Нет | от -30 до +40 | Витон | 0.37 | IE3 | G 1" | 0.81 | IEC | oni000269 | Чистая | 0.9 | Одинарное сильфонное | 0.81 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 26 674 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | 3 | Радиальное - Осевое | 10 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Нет | от -30 до +40 | Витон | 0.25 | IE3 | G 1" | 0.81 | IEC | oni000267 | Чистая | 0.7 | Одинарное сильфонное | 0.81 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 24 249 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | 5 | Радиальное - Осевое | 10 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Нет | от -30 до +40 | Витон | 0.37 | IE1 | G 1" | 0.92 | IEC | oni000270 | Чистая | 2.4 | Одинарное сильфонное | 0.92 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 28 764 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | 6 | Радиальное - Осевое | 10 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Нет | от -30 до +40 | Витон | 0.37 | IE3 | G 1" | 0.81 | IEC | oni000273 | Чистая | 0.9 | Одинарное сильфонное | 0.81 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 31 105 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | 5 | Радиальное - Осевое | 10 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Нет | от -30 до +40 | Витон | 0.37 | IE3 | G 1" | 0.81 | IEC | oni000271 | Чистая | 0.9 | Одинарное сильфонное | 0.81 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 28 848 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | 7 | Радиальное - Осевое | 10 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Нет | от -30 до +40 | Витон | 0.55 | IE1 | G 1" | 0.92 | IEC | oni000274 | Чистая | 3.8 | Одинарное сильфонное | 0.92 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 34 701 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | 7 | Радиальное - Осевое | 10 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Нет | от -30 до +40 | Витон | 0.55 | IE3 | G 1" | 0.82 | IEC | oni000275 | Чистая | 1.3 | Одинарное сильфонное | 0.82 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 35 871 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | 6 | Радиальное - Осевое | 10 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Нет | от -30 до +40 | Витон | 0.75 | IE1 | G 1" | 0.92 | IEC | oni000286 | Чистая | 5.2 | Одинарное сильфонное | 0.92 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 34 701 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | 3 | Радиальное - Осевое | 10 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Нет | от -30 до +40 | Витон | 0.37 | IE1 | G 1" | 0.92 | IEC | oni000280 | Чистая | 2.4 | Одинарное сильфонное | 0.92 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 25 252 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | 8 | Радиальное - Осевое | 10 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Нет | от -30 до +40 | Витон | 0.75 | IE3 | G 1" | 0.82 | IEC | oni000277 | Чистая | 1.7 | Одинарное сильфонное | 0.82 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 40 638 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | 2 | Радиальное - Осевое | 10 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Нет | от -30 до +40 | Витон | 0.25 | IE3 | G 1" | 0.81 | IEC | oni000279 | Чистая | 0.7 | Одинарное сильфонное | 0.81 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 23 412 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | 2 | Радиальное - Осевое | 10 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Нет | от -30 до +40 | Витон | 0.25 | IE1 | G 1" | 0.92 | IEC | oni000278 | Чистая | 2.0 | Одинарное сильфонное | 0.92 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 24 332 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | 4 | Радиальное - Осевое | 10 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Нет | от -30 до +40 | Витон | 0.55 | IE1 | G 1" | 0.92 | IEC | oni000282 | Чистая | 3.8 | Одинарное сильфонное | 0.92 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 27 175 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | 3 | Радиальное - Осевое | 10 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Нет | от -30 до +40 | Витон | 0.37 | IE3 | G 1" | 0.81 | IEC | oni000281 | Чистая | 0.9 | Одинарное сильфонное | 0.81 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 25 168 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | 8 | Радиальное - Осевое | 10 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Нет | от -30 до +40 | Витон | 0.75 | IE1 | G 1" | 0.92 | IEC | oni000276 | Чистая | 5.2 | Одинарное сильфонное | 0.92 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 39 885 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | 4 | Радиальное - Осевое | 10 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Нет | от -30 до +40 | Витон | 0.55 | IE3 | G 1" | 0.82 | IEC | oni000283 | Чистая | 1.3 | Одинарное сильфонное | 0.82 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 30 353 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | 6 | Радиальное - Осевое | 10 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Нет | от -30 до +40 | Витон | 0.75 | IE3 | G 1" | 0.82 | IEC | oni000287 | Чистая | 1.7 | Одинарное сильфонное | 0.82 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 35 286 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | 7 | Радиальное - Осевое | 10 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Нет | от -30 до +40 | Витон | 1 | IE1 | G 1" | 0.94 | IEC | oni000288 | Чистая | 6.2 | Одинарное сильфонное | 0.94 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 37 711 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | 5 | Радиальное - Осевое | 10 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Нет | от -30 до +40 | Витон | 0.55 | IE3 | G 1" | 0.82 | IEC | oni000285 | Чистая | 1.3 | Одинарное сильфонное | 0.82 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 31 691 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | 8 | Радиальное - Осевое | 10 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Нет | от -30 до +40 | Витон | 1.1 | IE1 | G 1" | 0.95 | IEC | oni000290 | Чистая | 7.2 | Одинарное сильфонное | 0.95 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 44 401 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | 8 | Радиальное - Осевое | 10 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Нет | от -30 до +40 | Витон | 1.1 | IE3 | G 1" | 0.83 | IEC | oni000291 | Чистая | 2.4 | Одинарное сильфонное | 0.83 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 43 564 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | 2 | Радиальное - Осевое | 10 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Нет | от -30 до +40 | Витон | 0.37 | IE1 | G 1" - G 1 1/4" | 0.92 | IEC | oni000292 | Чистая | 2.4 | Одинарное сильфонное | 0.92 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 24 499 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | 2 | Радиальное - Осевое | 10 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Нет | от -30 до +40 | Витон | 1.2 | IE3 | G 1 1/2" | 0.83 | IEC | oni000309 | Чистая | 2.8 | Одинарное сильфонное | 0.83 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 44 233 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | 5 | Радиальное - Осевое | 10 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Нет | от -30 до +40 | Витон | 0.55 | IE1 | G 1" | 0.92 | IEC | oni000284 | Чистая | 3.8 | Одинарное сильфонное | 0.92 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 30 102 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | F | 2 | 4 | Радиальное - Осевое | 10 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | Нет | от -30 до +40 | Витон | 0.75 | IE1 | G 1" - G 1 1/4" | 0.92 | IEC | oni000296 | Чистая | 5.2 | Одинарное сильфонное | 0.92 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 31 022 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь