ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
F
Класс изоляции (IEC 85)
7.8
Ном. ток, А
4
Кол-во ступеней
Одинарное сильфонное
Схема уплотнения
3x383
Напряжение, В

| Onimiq CMF 20-4 N-W-V-T-BAQV | |
|---|---|
| Максимальный расход | 4,3 - 28 м³/ч |
| Максимальный напор | 12 - 65 м |
| Макс. рабочее давление | 10 бар |
| Диапазон температур жидкости | от -20 до +104 °C |
| Макс. температура окр. среды | +40 °C |
| Материал корпуса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Размер всасывающего патрубка | G1 - G2 |
| Размер напорного патрубка | G1 - G2 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,25 - 4 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 0,7 - 6,3 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE1/IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |
























































































































| Артикул | Наименование | Класс изоляции (IEC 85) | Ном. ток, А | Кол-во ступеней | Схема уплотнения | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Класс энергоэффективности EEI | Положение патрубка | Температура хранения | STD двигателя | Материал эластомеров | Max темп. жидкости, °C | Тип насоса | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Защита электродвигателя | Коэффициент мощности | Материал уплотнения | Материал колеса | КПД двигателя | Ном. скорость, об/мин | Максимальное давление корпуса | Кол-во полюсов | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | F | 0.7 | 2 | Одинарное сильфонное | 3x380 | G 1" | IE3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000265 | 0.25 | Нет | 0.81 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 2900 | 10 | 2 | 15 674 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | F | 2.0 | 2 | Одинарное сильфонное | 1x220 | G 1" | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000264 | 0.25 | Нет | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 2900 | 10 | 2 | 15 674 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | F | 2.4 | 4 | Одинарное сильфонное | 1x220 | G 1" | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000268 | 0.37 | Нет | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 2900 | 10 | 2 | 15 674 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | F | 2.4 | 6 | Одинарное сильфонное | 1x220 | G 1" | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000272 | 0.37 | Нет | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 2900 | 10 | 2 | 15 674 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | F | 2.0 | 3 | Одинарное сильфонное | 1x220 | G 1" | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000266 | 0.25 | Нет | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 2900 | 10 | 2 | 15 674 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | F | 0.9 | 4 | Одинарное сильфонное | 3x380 | G 1" | IE3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000269 | 0.37 | Нет | 0.81 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 2900 | 10 | 2 | 15 674 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | F | 0.7 | 3 | Одинарное сильфонное | 3x380 | G 1" | IE3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000267 | 0.25 | Нет | 0.81 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 2900 | 10 | 2 | 15 674 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | F | 2.4 | 5 | Одинарное сильфонное | 1x220 | G 1" | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000270 | 0.37 | Нет | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 2900 | 10 | 2 | 15 674 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | F | 0.9 | 6 | Одинарное сильфонное | 3x380 | G 1" | IE3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000273 | 0.37 | Нет | 0.81 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 2900 | 10 | 2 | 15 674 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | F | 0.9 | 5 | Одинарное сильфонное | 3x380 | G 1" | IE3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000271 | 0.37 | Нет | 0.81 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 2900 | 10 | 2 | 15 674 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | F | 3.8 | 7 | Одинарное сильфонное | 1x220 | G 1" | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000274 | 0.55 | Нет | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 2900 | 10 | 2 | 15 674 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | F | 1.3 | 7 | Одинарное сильфонное | 3x380 | G 1" | IE3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000275 | 0.55 | Нет | 0.82 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 2900 | 10 | 2 | 15 674 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | F | 5.2 | 6 | Одинарное сильфонное | 1x220 | G 1" | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000286 | 0.75 | Нет | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 2900 | 10 | 2 | 15 674 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | F | 2.4 | 3 | Одинарное сильфонное | 1x220 | G 1" | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000280 | 0.37 | Нет | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 2900 | 10 | 2 | 15 674 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | F | 1.7 | 8 | Одинарное сильфонное | 3x380 | G 1" | IE3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000277 | 0.75 | Нет | 0.82 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 2900 | 10 | 2 | 15 674 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | F | 0.7 | 2 | Одинарное сильфонное | 3x380 | G 1" | IE3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000279 | 0.25 | Нет | 0.81 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 2900 | 10 | 2 | 15 674 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | F | 2.0 | 2 | Одинарное сильфонное | 1x220 | G 1" | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000278 | 0.25 | Нет | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 2900 | 10 | 2 | 15 674 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | F | 3.8 | 4 | Одинарное сильфонное | 1x220 | G 1" | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000282 | 0.55 | Нет | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 2900 | 10 | 2 | 15 674 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | F | 0.9 | 3 | Одинарное сильфонное | 3x380 | G 1" | IE3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000281 | 0.37 | Нет | 0.81 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 2900 | 10 | 2 | 15 674 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | F | 5.2 | 8 | Одинарное сильфонное | 1x220 | G 1" | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000276 | 0.75 | Нет | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 2900 | 10 | 2 | 15 674 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | F | 1.3 | 4 | Одинарное сильфонное | 3x380 | G 1" | IE3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000283 | 0.55 | Нет | 0.82 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 2900 | 10 | 2 | 15 674 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | F | 1.7 | 6 | Одинарное сильфонное | 3x380 | G 1" | IE3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000287 | 0.75 | Нет | 0.82 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 2900 | 10 | 2 | 15 674 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | F | 6.2 | 7 | Одинарное сильфонное | 1x220 | G 1" | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000288 | 1 | Нет | 0.94 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.94 | 2900 | 10 | 2 | 15 674 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | F | 1.3 | 5 | Одинарное сильфонное | 3x380 | G 1" | IE3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000285 | 0.55 | Нет | 0.82 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 2900 | 10 | 2 | 15 674 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | F | 7.2 | 8 | Одинарное сильфонное | 1x220 | G 1" | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000290 | 1.1 | Нет | 0.95 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.95 | 2900 | 10 | 2 | 15 674 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | F | 2.4 | 8 | Одинарное сильфонное | 3x380 | G 1" | IE3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000291 | 1.1 | Нет | 0.83 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | 2900 | 10 | 2 | 15 674 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | F | 2.4 | 2 | Одинарное сильфонное | 1x220 | G 1" - G 1 1/4" | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000292 | 0.37 | Нет | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 2900 | 10 | 2 | 15 674 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | F | 2.8 | 2 | Одинарное сильфонное | 3x380 | G 1 1/2" | IE3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000309 | 1.2 | Нет | 0.83 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | 2900 | 10 | 2 | 15 674 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | F | 3.8 | 5 | Одинарное сильфонное | 1x220 | G 1" | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000284 | 0.55 | Нет | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 2900 | 10 | 2 | 15 674 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | F | 5.2 | 4 | Одинарное сильфонное | 1x220 | G 1" - G 1 1/4" | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000296 | 0.75 | Нет | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 2900 | 10 | 2 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь