ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Горизонтальный многоступенчатый
Тип насоса
3x383
Напряжение, В
Витон
Материал эластомеров
Чистая
Перекачиваемая жидкость
2900
Ном. скорость, об/мин

| Onimiq CMF 20-4 N-W-V-T-BAQV | |
|---|---|
| Максимальный расход | 4,3 - 28 м³/ч |
| Максимальный напор | 12 - 65 м |
| Макс. рабочее давление | 10 бар |
| Диапазон температур жидкости | от -20 до +104 °C |
| Макс. температура окр. среды | +40 °C |
| Материал корпуса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Размер всасывающего патрубка | G1 - G2 |
| Размер напорного патрубка | G1 - G2 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,25 - 4 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 0,7 - 6,3 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE1/IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |


































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Тип насоса | Напряжение, В | Материал эластомеров | Перекачиваемая жидкость | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | Температура хранения | Max темп. жидкости, °C | Материал уплотнения | Материал колеса | Кол-во ступеней | Коэффициент мощности | КПД двигателя | Диаметр патрубков | Класс изоляции (IEC 85) | Класс энергоэффективности EEI | Защита электродвигателя | Схема уплотнения | Мощность (P2) кВт | Материал корпуса | Кол-во полюсов | Максимальное давление корпуса | Положение патрубка | STD двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | oni000265 | Горизонтальный многоступенчатый | 3x380 | Витон | Чистая | 2900 | 0.7 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 0.81 | 0.81 | G 1" | F | IE3 | Нет | Одинарное сильфонное | 0.25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 18 580 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | oni000264 | Горизонтальный многоступенчатый | 1x220 | Витон | Чистая | 2900 | 2.0 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 0.92 | 0.92 | G 1" | F | IE1 | Нет | Одинарное сильфонное | 0.25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 17 561 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | oni000268 | Горизонтальный многоступенчатый | 1x220 | Витон | Чистая | 2900 | 2.4 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | 0.92 | 0.92 | G 1" | F | IE1 | Нет | Одинарное сильфонное | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 22 500 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | oni000272 | Горизонтальный многоступенчатый | 1x220 | Витон | Чистая | 2900 | 2.4 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6 | 0.92 | 0.92 | G 1" | F | IE1 | Нет | Одинарное сильфонное | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 26 655 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | oni000266 | Горизонтальный многоступенчатый | 1x220 | Витон | Чистая | 2900 | 2.0 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 0.92 | 0.92 | G 1" | F | IE1 | Нет | Одинарное сильфонное | 0.25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 21 010 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | oni000269 | Горизонтальный многоступенчатый | 3x380 | Витон | Чистая | 2900 | 0.9 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | 0.81 | 0.81 | G 1" | F | IE3 | Нет | Одинарное сильфонное | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 21 559 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | oni000267 | Горизонтальный многоступенчатый | 3x380 | Витон | Чистая | 2900 | 0.7 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 0.81 | 0.81 | G 1" | F | IE3 | Нет | Одинарное сильфонное | 0.25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 19 364 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | oni000270 | Горизонтальный многоступенчатый | 1x220 | Витон | Чистая | 2900 | 2.4 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 | 0.92 | 0.92 | G 1" | F | IE1 | Нет | Одинарное сильфонное | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 23 911 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | oni000273 | Горизонтальный многоступенчатый | 3x380 | Витон | Чистая | 2900 | 0.9 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6 | 0.81 | 0.81 | G 1" | F | IE3 | Нет | Одинарное сильфонное | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 25 009 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | oni000271 | Горизонтальный многоступенчатый | 3x380 | Витон | Чистая | 2900 | 0.9 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 | 0.81 | 0.81 | G 1" | F | IE3 | Нет | Одинарное сильфонное | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 22 970 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | oni000274 | Горизонтальный многоступенчатый | 1x220 | Витон | Чистая | 2900 | 3.8 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7 | 0.92 | 0.92 | G 1" | F | IE1 | Нет | Одинарное сильфонное | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 28 772 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | oni000275 | Горизонтальный многоступенчатый | 3x380 | Витон | Чистая | 2900 | 1.3 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7 | 0.82 | 0.82 | G 1" | F | IE3 | Нет | Одинарное сильфонное | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 29 164 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | oni000286 | Горизонтальный многоступенчатый | 1x220 | Витон | Чистая | 2900 | 5.2 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6 | 0.92 | 0.92 | G 1" | F | IE1 | Нет | Одинарное сильфонное | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 28 850 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | oni000280 | Горизонтальный многоступенчатый | 1x220 | Витон | Чистая | 2900 | 2.4 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 0.92 | 0.92 | G 1" | F | IE1 | Нет | Одинарное сильфонное | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 20 932 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | oni000277 | Горизонтальный многоступенчатый | 3x380 | Витон | Чистая | 2900 | 1.7 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 8 | 0.82 | 0.82 | G 1" | F | IE3 | Нет | Одинарное сильфонное | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 31 908 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | oni000279 | Горизонтальный многоступенчатый | 3x380 | Витон | Чистая | 2900 | 0.7 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 0.81 | 0.81 | G 1" | F | IE3 | Нет | Одинарное сильфонное | 0.25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 18 423 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | oni000278 | Горизонтальный многоступенчатый | 1x220 | Витон | Чистая | 2900 | 2.0 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 0.92 | 0.92 | G 1" | F | IE1 | Нет | Одинарное сильфонное | 0.25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 20 148 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | oni000282 | Горизонтальный многоступенчатый | 1x220 | Витон | Чистая | 2900 | 3.8 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | 0.92 | 0.92 | G 1" | F | IE1 | Нет | Одинарное сильфонное | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 22 500 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | oni000281 | Горизонтальный многоступенчатый | 3x380 | Витон | Чистая | 2900 | 0.9 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 0.81 | 0.81 | G 1" | F | IE3 | Нет | Одинарное сильфонное | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 19 991 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | oni000276 | Горизонтальный многоступенчатый | 1x220 | Витон | Чистая | 2900 | 5.2 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 8 | 0.92 | 0.92 | G 1" | F | IE1 | Нет | Одинарное сильфонное | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 33 084 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | oni000283 | Горизонтальный многоступенчатый | 3x380 | Витон | Чистая | 2900 | 1.3 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | 0.82 | 0.82 | G 1" | F | IE3 | Нет | Одинарное сильфонное | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 22 186 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | oni000287 | Горизонтальный многоступенчатый | 3x380 | Витон | Чистая | 2900 | 1.7 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6 | 0.82 | 0.82 | G 1" | F | IE3 | Нет | Одинарное сильфонное | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 27 047 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | oni000288 | Горизонтальный многоступенчатый | 1x220 | Витон | Чистая | 2900 | 6.2 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7 | 0.94 | 0.94 | G 1" | F | IE1 | Нет | Одинарное сильфонное | 1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 31 281 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | oni000285 | Горизонтальный многоступенчатый | 3x380 | Витон | Чистая | 2900 | 1.3 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 | 0.82 | 0.82 | G 1" | F | IE3 | Нет | Одинарное сильфонное | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 23 833 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | oni000290 | Горизонтальный многоступенчатый | 1x220 | Витон | Чистая | 2900 | 7.2 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 8 | 0.95 | 0.95 | G 1" | F | IE1 | Нет | Одинарное сильфонное | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 36 847 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | oni000291 | Горизонтальный многоступенчатый | 3x380 | Витон | Чистая | 2900 | 2.4 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 8 | 0.83 | 0.83 | G 1" | F | IE3 | Нет | Одинарное сильфонное | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 33 946 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | oni000292 | Горизонтальный многоступенчатый | 1x220 | Витон | Чистая | 2900 | 2.4 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 0.92 | 0.92 | G 1" - G 1 1/4" | F | IE1 | Нет | Одинарное сильфонное | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 20 305 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | oni000309 | Горизонтальный многоступенчатый | 3x380 | Витон | Чистая | 2900 | 2.8 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 0.83 | 0.83 | G 1 1/2" | F | IE3 | Нет | Одинарное сильфонное | 1.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 34 103 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | oni000284 | Горизонтальный многоступенчатый | 1x220 | Витон | Чистая | 2900 | 3.8 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 | 0.92 | 0.92 | G 1" | F | IE1 | Нет | Одинарное сильфонное | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 24 930 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | oni000296 | Горизонтальный многоступенчатый | 1x220 | Витон | Чистая | 2900 | 5.2 | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | 0.92 | 0.92 | G 1" - G 1 1/4" | F | IE1 | Нет | Одинарное сильфонное | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 10 | Радиальное - Осевое | IEC | 25 714 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь