ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
2900
Ном. скорость, об/мин
Графит,Карбид кремния
Материал уплотнения
IEC
STD двигателя
7
Кол-во ступеней
от -30 до +40
Температура хранения

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625119 |
| Страна бренда | Россия |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Мощность (P2) кВт | 1 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| STD двигателя | IEC |
| Кол-во ступеней | 7 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Внутренний артикул | oni000288 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Ном. ток, А | 6.2 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Коэффициент мощности | 0.94 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| КПД двигателя | 0.94 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Материал эластомеров | Витон |
| Максимальное давление корпуса | 10 |


























































| Артикул | Наименование | Ном. скорость, об/мин | Мощность (P2) кВт | Материал уплотнения | STD двигателя | Кол-во ступеней | Температура хранения | Внутренний артикул | Класс энергоэффективности EEI | Материал корпуса | Материал колеса | Защита электродвигателя | Диаметр патрубков | Ном. ток, А | Кол-во полюсов | Коэффициент мощности | Схема уплотнения | КПД двигателя | Положение патрубка | Класс изоляции (IEC 85) | Напряжение, В | Перекачиваемая жидкость | Тип насоса | Max темп. жидкости, °C | Материал эластомеров | Максимальное давление корпуса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 2900 | 0.25 | Графит,Карбид кремния | IEC | 2 | от -30 до +40 | oni000265 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | G 1" | 0.7 | 2 | 0.81 | Одинарное сильфонное | 0.81 | Радиальное - Осевое | F | 3x380 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -20 до +104 | Витон | 10 | 17 830 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 2900 | 0.25 | Графит,Карбид кремния | IEC | 2 | от -30 до +40 | oni000264 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | G 1" | 2.0 | 2 | 0.92 | Одинарное сильфонное | 0.92 | Радиальное - Осевое | F | 1x220 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -20 до +104 | Витон | 10 | 16 852 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 2900 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | IEC | 4 | от -30 до +40 | oni000268 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | G 1" | 2.4 | 2 | 0.92 | Одинарное сильфонное | 0.92 | Радиальное - Осевое | F | 1x220 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -20 до +104 | Витон | 10 | 21 592 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 2900 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | IEC | 6 | от -30 до +40 | oni000272 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | G 1" | 2.4 | 2 | 0.92 | Одинарное сильфонное | 0.92 | Радиальное - Осевое | F | 1x220 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -20 до +104 | Витон | 10 | 25 579 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 2900 | 0.25 | Графит,Карбид кремния | IEC | 3 | от -30 до +40 | oni000266 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | G 1" | 2.0 | 2 | 0.92 | Одинарное сильфонное | 0.92 | Радиальное - Осевое | F | 1x220 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -20 до +104 | Витон | 10 | 20 162 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 2900 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | IEC | 4 | от -30 до +40 | oni000269 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | G 1" | 0.9 | 2 | 0.81 | Одинарное сильфонное | 0.81 | Радиальное - Осевое | F | 3x380 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -20 до +104 | Витон | 10 | 20 689 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 2900 | 0.25 | Графит,Карбид кремния | IEC | 3 | от -30 до +40 | oni000267 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | G 1" | 0.7 | 2 | 0.81 | Одинарное сильфонное | 0.81 | Радиальное - Осевое | F | 3x380 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -20 до +104 | Витон | 10 | 18 582 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 2900 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | IEC | 5 | от -30 до +40 | oni000270 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | G 1" | 2.4 | 2 | 0.92 | Одинарное сильфонное | 0.92 | Радиальное - Осевое | F | 1x220 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -20 до +104 | Витон | 10 | 22 946 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 2900 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | IEC | 6 | от -30 до +40 | oni000273 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | G 1" | 0.9 | 2 | 0.81 | Одинарное сильфонное | 0.81 | Радиальное - Осевое | F | 3x380 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -20 до +104 | Витон | 10 | 23 999 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 2900 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | IEC | 5 | от -30 до +40 | oni000271 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | G 1" | 0.9 | 2 | 0.81 | Одинарное сильфонное | 0.81 | Радиальное - Осевое | F | 3x380 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -20 до +104 | Витон | 10 | 22 043 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 2900 | 0.55 | Графит,Карбид кремния | IEC | 7 | от -30 до +40 | oni000274 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | G 1" | 3.8 | 2 | 0.92 | Одинарное сильфонное | 0.92 | Радиальное - Осевое | F | 1x220 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -20 до +104 | Витон | 10 | 27 611 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 2900 | 0.55 | Графит,Карбид кремния | IEC | 7 | от -30 до +40 | oni000275 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | G 1" | 1.3 | 2 | 0.82 | Одинарное сильфонное | 0.82 | Радиальное - Осевое | F | 3x380 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -20 до +104 | Витон | 10 | 27 987 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 2900 | 0.75 | Графит,Карбид кремния | IEC | 6 | от -30 до +40 | oni000286 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | G 1" | 5.2 | 2 | 0.92 | Одинарное сильфонное | 0.92 | Радиальное - Осевое | F | 1x220 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -20 до +104 | Витон | 10 | 27 686 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 2900 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | IEC | 3 | от -30 до +40 | oni000280 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | G 1" | 2.4 | 2 | 0.92 | Одинарное сильфонное | 0.92 | Радиальное - Осевое | F | 1x220 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -20 до +104 | Витон | 10 | 20 087 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 2900 | 0.75 | Графит,Карбид кремния | IEC | 8 | от -30 до +40 | oni000277 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | G 1" | 1.7 | 2 | 0.82 | Одинарное сильфонное | 0.82 | Радиальное - Осевое | F | 3x380 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -20 до +104 | Витон | 10 | 30 620 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 2900 | 0.25 | Графит,Карбид кремния | IEC | 2 | от -30 до +40 | oni000279 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | G 1" | 0.7 | 2 | 0.81 | Одинарное сильфонное | 0.81 | Радиальное - Осевое | F | 3x380 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -20 до +104 | Витон | 10 | 17 680 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 2900 | 0.25 | Графит,Карбид кремния | IEC | 2 | от -30 до +40 | oni000278 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | G 1" | 2.0 | 2 | 0.92 | Одинарное сильфонное | 0.92 | Радиальное - Осевое | F | 1x220 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -20 до +104 | Витон | 10 | 19 335 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 2900 | 0.55 | Графит,Карбид кремния | IEC | 4 | от -30 до +40 | oni000282 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | G 1" | 3.8 | 2 | 0.92 | Одинарное сильфонное | 0.92 | Радиальное - Осевое | F | 1x220 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -20 до +104 | Витон | 10 | 21 592 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 2900 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | IEC | 3 | от -30 до +40 | oni000281 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | G 1" | 0.9 | 2 | 0.81 | Одинарное сильфонное | 0.81 | Радиальное - Осевое | F | 3x380 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -20 до +104 | Витон | 10 | 19 184 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 2900 | 0.75 | Графит,Карбид кремния | IEC | 8 | от -30 до +40 | oni000276 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | G 1" | 5.2 | 2 | 0.92 | Одинарное сильфонное | 0.92 | Радиальное - Осевое | F | 1x220 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -20 до +104 | Витон | 10 | 31 749 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 2900 | 0.55 | Графит,Карбид кремния | IEC | 4 | от -30 до +40 | oni000283 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | G 1" | 1.3 | 2 | 0.82 | Одинарное сильфонное | 0.82 | Радиальное - Осевое | F | 3x380 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -20 до +104 | Витон | 10 | 21 291 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 2900 | 0.75 | Графит,Карбид кремния | IEC | 6 | от -30 до +40 | oni000287 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | G 1" | 1.7 | 2 | 0.82 | Одинарное сильфонное | 0.82 | Радиальное - Осевое | F | 3x380 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -20 до +104 | Витон | 10 | 25 955 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 2900 | 1 | Графит,Карбид кремния | IEC | 7 | от -30 до +40 | oni000288 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | G 1" | 6.2 | 2 | 0.94 | Одинарное сильфонное | 0.94 | Радиальное - Осевое | F | 1x220 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -20 до +104 | Витон | 10 | 30 018 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 2900 | 0.55 | Графит,Карбид кремния | IEC | 5 | от -30 до +40 | oni000285 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | G 1" | 1.3 | 2 | 0.82 | Одинарное сильфонное | 0.82 | Радиальное - Осевое | F | 3x380 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -20 до +104 | Витон | 10 | 22 871 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 2900 | 1.1 | Графит,Карбид кремния | IEC | 8 | от -30 до +40 | oni000290 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | G 1" | 7.2 | 2 | 0.95 | Одинарное сильфонное | 0.95 | Радиальное - Осевое | F | 1x220 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -20 до +104 | Витон | 10 | 35 360 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 2900 | 1.1 | Графит,Карбид кремния | IEC | 8 | от -30 до +40 | oni000291 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | G 1" | 2.4 | 2 | 0.83 | Одинарное сильфонное | 0.83 | Радиальное - Осевое | F | 3x380 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -20 до +104 | Витон | 10 | 32 576 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 2900 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | IEC | 2 | от -30 до +40 | oni000292 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | G 1" - G 1 1/4" | 2.4 | 2 | 0.92 | Одинарное сильфонное | 0.92 | Радиальное - Осевое | F | 1x220 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -20 до +104 | Витон | 10 | 19 485 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 2900 | 1.2 | Графит,Карбид кремния | IEC | 2 | от -30 до +40 | oni000309 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | G 1 1/2" | 2.8 | 2 | 0.83 | Одинарное сильфонное | 0.83 | Радиальное - Осевое | F | 3x380 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -20 до +104 | Витон | 10 | 32 727 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 2900 | 0.55 | Графит,Карбид кремния | IEC | 5 | от -30 до +40 | oni000284 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | G 1" | 3.8 | 2 | 0.92 | Одинарное сильфонное | 0.92 | Радиальное - Осевое | F | 1x220 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -20 до +104 | Витон | 10 | 23 924 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 2900 | 0.75 | Графит,Карбид кремния | IEC | 4 | от -30 до +40 | oni000296 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | G 1" - G 1 1/4" | 5.2 | 2 | 0.92 | Одинарное сильфонное | 0.92 | Радиальное - Осевое | F | 1x220 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | от -20 до +104 | Витон | 10 | 24 676 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь