ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Горизонтальный многоступенчатый
Тип насоса
Нет
Защита электродвигателя
0.94
КПД двигателя
Радиальное - Осевое
Положение патрубка
6.2
Ном. ток, А

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625119 |
| Страна бренда | Россия |
| Внутренний артикул | oni000288 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Защита электродвигателя | Нет |
| КПД двигателя | 0.94 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Ном. ток, А | 6.2 |
| Кол-во ступеней | 7 |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Мощность (P2) кВт | 1 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Материал эластомеров | Витон |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| STD двигателя | IEC |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Коэффициент мощности | 0.94 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |


































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Тип насоса | Защита электродвигателя | КПД двигателя | Положение патрубка | Ном. ток, А | Кол-во ступеней | Ном. скорость, об/мин | Материал колеса | Мощность (P2) кВт | Перекачиваемая жидкость | Материал эластомеров | Температура хранения | Класс энергоэффективности EEI | STD двигателя | Диаметр патрубков | Max темп. жидкости, °C | Схема уплотнения | Материал уплотнения | Кол-во полюсов | Коэффициент мощности | Класс изоляции (IEC 85) | Максимальное давление корпуса | Напряжение, В | Материал корпуса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | oni000265 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.81 | Радиальное - Осевое | 0.7 | 2 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | Чистая | Витон | от -30 до +40 | IE3 | IEC | G 1" | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.81 | F | 10 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 23 496 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | oni000264 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.92 | Радиальное - Осевое | 2.0 | 2 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | Чистая | Витон | от -30 до +40 | IE1 | IEC | G 1" | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.92 | F | 10 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 24 332 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | oni000268 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.92 | Радиальное - Осевое | 2.4 | 4 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | Чистая | Витон | от -30 до +40 | IE1 | IEC | G 1" | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.92 | F | 10 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 27 092 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | oni000272 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.92 | Радиальное - Осевое | 2.4 | 6 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | Чистая | Витон | от -30 до +40 | IE1 | IEC | G 1" | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.92 | F | 10 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 31 774 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | oni000266 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.92 | Радиальное - Осевое | 2.0 | 3 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | Чистая | Витон | от -30 до +40 | IE1 | IEC | G 1" | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.92 | F | 10 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 336 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | oni000269 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.81 | Радиальное - Осевое | 0.9 | 4 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | Чистая | Витон | от -30 до +40 | IE3 | IEC | G 1" | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.81 | F | 10 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 26 674 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | oni000267 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.81 | Радиальное - Осевое | 0.7 | 3 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | Чистая | Витон | от -30 до +40 | IE3 | IEC | G 1" | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.81 | F | 10 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 24 249 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | oni000270 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.92 | Радиальное - Осевое | 2.4 | 5 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | Чистая | Витон | от -30 до +40 | IE1 | IEC | G 1" | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.92 | F | 10 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 28 764 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | oni000273 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.81 | Радиальное - Осевое | 0.9 | 6 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | Чистая | Витон | от -30 до +40 | IE3 | IEC | G 1" | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.81 | F | 10 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 31 105 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | oni000271 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.81 | Радиальное - Осевое | 0.9 | 5 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | Чистая | Витон | от -30 до +40 | IE3 | IEC | G 1" | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.81 | F | 10 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 28 848 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | oni000274 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.92 | Радиальное - Осевое | 3.8 | 7 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | Чистая | Витон | от -30 до +40 | IE1 | IEC | G 1" | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.92 | F | 10 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 34 701 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | oni000275 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.82 | Радиальное - Осевое | 1.3 | 7 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | Чистая | Витон | от -30 до +40 | IE3 | IEC | G 1" | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.82 | F | 10 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 35 871 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | oni000286 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.92 | Радиальное - Осевое | 5.2 | 6 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | Чистая | Витон | от -30 до +40 | IE1 | IEC | G 1" | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.92 | F | 10 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 34 701 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | oni000280 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.92 | Радиальное - Осевое | 2.4 | 3 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | Чистая | Витон | от -30 до +40 | IE1 | IEC | G 1" | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.92 | F | 10 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 252 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | oni000277 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.82 | Радиальное - Осевое | 1.7 | 8 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | Чистая | Витон | от -30 до +40 | IE3 | IEC | G 1" | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.82 | F | 10 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 40 638 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | oni000279 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.81 | Радиальное - Осевое | 0.7 | 2 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | Чистая | Витон | от -30 до +40 | IE3 | IEC | G 1" | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.81 | F | 10 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 23 412 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | oni000278 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.92 | Радиальное - Осевое | 2.0 | 2 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | Чистая | Витон | от -30 до +40 | IE1 | IEC | G 1" | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.92 | F | 10 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 24 332 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | oni000282 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.92 | Радиальное - Осевое | 3.8 | 4 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | Чистая | Витон | от -30 до +40 | IE1 | IEC | G 1" | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.92 | F | 10 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 27 175 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | oni000281 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.81 | Радиальное - Осевое | 0.9 | 3 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | Чистая | Витон | от -30 до +40 | IE3 | IEC | G 1" | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.81 | F | 10 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 168 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | oni000276 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.92 | Радиальное - Осевое | 5.2 | 8 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | Чистая | Витон | от -30 до +40 | IE1 | IEC | G 1" | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.92 | F | 10 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 39 885 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | oni000283 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.82 | Радиальное - Осевое | 1.3 | 4 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | Чистая | Витон | от -30 до +40 | IE3 | IEC | G 1" | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.82 | F | 10 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 30 353 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | oni000287 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.82 | Радиальное - Осевое | 1.7 | 6 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | Чистая | Витон | от -30 до +40 | IE3 | IEC | G 1" | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.82 | F | 10 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 35 286 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | oni000288 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.94 | Радиальное - Осевое | 6.2 | 7 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1 | Чистая | Витон | от -30 до +40 | IE1 | IEC | G 1" | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.94 | F | 10 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 37 711 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | oni000285 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.82 | Радиальное - Осевое | 1.3 | 5 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | Чистая | Витон | от -30 до +40 | IE3 | IEC | G 1" | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.82 | F | 10 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 31 691 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | oni000290 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.95 | Радиальное - Осевое | 7.2 | 8 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.1 | Чистая | Витон | от -30 до +40 | IE1 | IEC | G 1" | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.95 | F | 10 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 44 401 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | oni000291 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.83 | Радиальное - Осевое | 2.4 | 8 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.1 | Чистая | Витон | от -30 до +40 | IE3 | IEC | G 1" | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.83 | F | 10 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 43 564 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | oni000292 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.92 | Радиальное - Осевое | 2.4 | 2 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | Чистая | Витон | от -30 до +40 | IE1 | IEC | G 1" - G 1 1/4" | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.92 | F | 10 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 24 499 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | oni000309 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.83 | Радиальное - Осевое | 2.8 | 2 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.2 | Чистая | Витон | от -30 до +40 | IE3 | IEC | G 1 1/2" | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.83 | F | 10 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 44 233 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | oni000284 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.92 | Радиальное - Осевое | 3.8 | 5 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | Чистая | Витон | от -30 до +40 | IE1 | IEC | G 1" | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.92 | F | 10 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 30 102 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | oni000296 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.92 | Радиальное - Осевое | 5.2 | 4 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | Чистая | Витон | от -30 до +40 | IE1 | IEC | G 1" - G 1 1/4" | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 0.92 | F | 10 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 31 022 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь