ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
7
Кол-во ступеней
от -30 до +40
Температура хранения
1x220
Напряжение, В
Одинарное сильфонное
Схема уплотнения
Чистая
Перекачиваемая жидкость

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625119 |
| Страна бренда | Россия |
| Кол-во ступеней | 7 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| STD двигателя | IEC |
| КПД двигателя | 0.94 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Коэффициент мощности | 0.94 |
| Материал эластомеров | Витон |
| Внутренний артикул | oni000288 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Мощность (P2) кВт | 1 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Ном. ток, А | 6.2 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |


































































































| Артикул | Наименование | Кол-во ступеней | Температура хранения | Напряжение, В | Схема уплотнения | Перекачиваемая жидкость | STD двигателя | КПД двигателя | Максимальное давление корпуса | Кол-во полюсов | Коэффициент мощности | Материал эластомеров | Внутренний артикул | Класс изоляции (IEC 85) | Мощность (P2) кВт | Класс энергоэффективности EEI | Защита электродвигателя | Диаметр патрубков | Положение патрубка | Max темп. жидкости, °C | Ном. ток, А | Материал колеса | Материал корпуса | Материал уплотнения | Тип насоса | Ном. скорость, об/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 2 | от -30 до +40 | 3x380 | Одинарное сильфонное | Чистая | IEC | 0.81 | 10 | 2 | 0.81 | Витон | oni000265 | F | 0.25 | IE3 | Нет | G 1" | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 17 382 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 2 | от -30 до +40 | 1x220 | Одинарное сильфонное | Чистая | IEC | 0.92 | 10 | 2 | 0.92 | Витон | oni000264 | F | 0.25 | IE1 | Нет | G 1" | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 16 428 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 4 | от -30 до +40 | 1x220 | Одинарное сильфонное | Чистая | IEC | 0.92 | 10 | 2 | 0.92 | Витон | oni000268 | F | 0.37 | IE1 | Нет | G 1" | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 21 049 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 6 | от -30 до +40 | 1x220 | Одинарное сильфонное | Чистая | IEC | 0.92 | 10 | 2 | 0.92 | Витон | oni000272 | F | 0.37 | IE1 | Нет | G 1" | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 24 936 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 3 | от -30 до +40 | 1x220 | Одинарное сильфонное | Чистая | IEC | 0.92 | 10 | 2 | 0.92 | Витон | oni000266 | F | 0.25 | IE1 | Нет | G 1" | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 19 655 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 4 | от -30 до +40 | 3x380 | Одинарное сильфонное | Чистая | IEC | 0.81 | 10 | 2 | 0.81 | Витон | oni000269 | F | 0.37 | IE3 | Нет | G 1" | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 20 169 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 3 | от -30 до +40 | 3x380 | Одинарное сильфонное | Чистая | IEC | 0.81 | 10 | 2 | 0.81 | Витон | oni000267 | F | 0.25 | IE3 | Нет | G 1" | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 18 115 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 5 | от -30 до +40 | 1x220 | Одинарное сильфонное | Чистая | IEC | 0.92 | 10 | 2 | 0.92 | Витон | oni000270 | F | 0.37 | IE1 | Нет | G 1" | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 22 369 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 6 | от -30 до +40 | 3x380 | Одинарное сильфонное | Чистая | IEC | 0.81 | 10 | 2 | 0.81 | Витон | oni000273 | F | 0.37 | IE3 | Нет | G 1" | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 23 396 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 5 | от -30 до +40 | 3x380 | Одинарное сильфонное | Чистая | IEC | 0.81 | 10 | 2 | 0.81 | Витон | oni000271 | F | 0.37 | IE3 | Нет | G 1" | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 21 489 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 7 | от -30 до +40 | 1x220 | Одинарное сильфонное | Чистая | IEC | 0.92 | 10 | 2 | 0.92 | Витон | oni000274 | F | 0.55 | IE1 | Нет | G 1" | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 26 916 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 7 | от -30 до +40 | 3x380 | Одинарное сильфонное | Чистая | IEC | 0.82 | 10 | 2 | 0.82 | Витон | oni000275 | F | 0.55 | IE3 | Нет | G 1" | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 27 283 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 6 | от -30 до +40 | 1x220 | Одинарное сильфонное | Чистая | IEC | 0.92 | 10 | 2 | 0.92 | Витон | oni000286 | F | 0.75 | IE1 | Нет | G 1" | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 26 989 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 3 | от -30 до +40 | 1x220 | Одинарное сильфонное | Чистая | IEC | 0.92 | 10 | 2 | 0.92 | Витон | oni000280 | F | 0.37 | IE1 | Нет | G 1" | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 19 582 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 8 | от -30 до +40 | 3x380 | Одинарное сильфонное | Чистая | IEC | 0.82 | 10 | 2 | 0.82 | Витон | oni000277 | F | 0.75 | IE3 | Нет | G 1" | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 29 850 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 2 | от -30 до +40 | 3x380 | Одинарное сильфонное | Чистая | IEC | 0.81 | 10 | 2 | 0.81 | Витон | oni000279 | F | 0.25 | IE3 | Нет | G 1" | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 17 235 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 2 | от -30 до +40 | 1x220 | Одинарное сильфонное | Чистая | IEC | 0.92 | 10 | 2 | 0.92 | Витон | oni000278 | F | 0.25 | IE1 | Нет | G 1" | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 18 848 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 4 | от -30 до +40 | 1x220 | Одинарное сильфонное | Чистая | IEC | 0.92 | 10 | 2 | 0.92 | Витон | oni000282 | F | 0.55 | IE1 | Нет | G 1" | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 21 049 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 3 | от -30 до +40 | 3x380 | Одинарное сильфонное | Чистая | IEC | 0.81 | 10 | 2 | 0.81 | Витон | oni000281 | F | 0.37 | IE3 | Нет | G 1" | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 18 702 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 8 | от -30 до +40 | 1x220 | Одинарное сильфонное | Чистая | IEC | 0.92 | 10 | 2 | 0.92 | Витон | oni000276 | F | 0.75 | IE1 | Нет | G 1" | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 30 950 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 4 | от -30 до +40 | 3x380 | Одинарное сильфонное | Чистая | IEC | 0.82 | 10 | 2 | 0.82 | Витон | oni000283 | F | 0.55 | IE3 | Нет | G 1" | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 20 755 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 6 | от -30 до +40 | 3x380 | Одинарное сильфонное | Чистая | IEC | 0.82 | 10 | 2 | 0.82 | Витон | oni000287 | F | 0.75 | IE3 | Нет | G 1" | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 25 302 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 7 | от -30 до +40 | 1x220 | Одинарное сильфонное | Чистая | IEC | 0.94 | 10 | 2 | 0.94 | Витон | oni000288 | F | 1 | IE1 | Нет | G 1" | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 6.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 29 263 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 5 | от -30 до +40 | 3x380 | Одинарное сильфонное | Чистая | IEC | 0.82 | 10 | 2 | 0.82 | Витон | oni000285 | F | 0.55 | IE3 | Нет | G 1" | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 22 295 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 8 | от -30 до +40 | 1x220 | Одинарное сильфонное | Чистая | IEC | 0.95 | 10 | 2 | 0.95 | Витон | oni000290 | F | 1.1 | IE1 | Нет | G 1" | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 7.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 34 470 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 8 | от -30 до +40 | 3x380 | Одинарное сильфонное | Чистая | IEC | 0.83 | 10 | 2 | 0.83 | Витон | oni000291 | F | 1.1 | IE3 | Нет | G 1" | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 31 757 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 2 | от -30 до +40 | 1x220 | Одинарное сильфонное | Чистая | IEC | 0.92 | 10 | 2 | 0.92 | Витон | oni000292 | F | 0.37 | IE1 | Нет | G 1" - G 1 1/4" | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 18 995 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 2 | от -30 до +40 | 3x380 | Одинарное сильфонное | Чистая | IEC | 0.83 | 10 | 2 | 0.83 | Витон | oni000309 | F | 1.2 | IE3 | Нет | G 1 1/2" | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 2.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 31 903 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 5 | от -30 до +40 | 1x220 | Одинарное сильфонное | Чистая | IEC | 0.92 | 10 | 2 | 0.92 | Витон | oni000284 | F | 0.55 | IE1 | Нет | G 1" | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 23 322 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 4 | от -30 до +40 | 1x220 | Одинарное сильфонное | Чистая | IEC | 0.92 | 10 | 2 | 0.92 | Витон | oni000296 | F | 0.75 | IE1 | Нет | G 1" - G 1 1/4" | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 24 056 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь