ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
от -30 до +40
Температура хранения
7
Кол-во ступеней
IE1
Класс энергоэффективности EEI
Радиальное - Осевое
Положение патрубка
6.2
Ном. ток, А

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625119 |
| Страна бренда | Россия |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Кол-во ступеней | 7 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| Мощность (P2) кВт | 1 |
| Внутренний артикул | oni000288 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Ном. ток, А | 6.2 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| STD двигателя | IEC |
| Материал эластомеров | Витон |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Коэффициент мощности | 0.94 |
| КПД двигателя | 0.94 |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Защита электродвигателя | Нет |


























































| Артикул | Наименование | Температура хранения | Кол-во ступеней | Класс энергоэффективности EEI | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Положение патрубка | Ном. ток, А | Схема уплотнения | Напряжение, В | Материал уплотнения | Ном. скорость, об/мин | STD двигателя | Материал эластомеров | Max темп. жидкости, °C | Материал корпуса | Перекачиваемая жидкость | Материал колеса | Максимальное давление корпуса | Тип насоса | Класс изоляции (IEC 85) | Коэффициент мощности | КПД двигателя | Диаметр патрубков | Кол-во полюсов | Защита электродвигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | от -30 до +40 | 2 | IE3 | 0.25 | oni000265 | Радиальное - Осевое | 0.7 | Одинарное сильфонное | 3x380 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.81 | 0.81 | G 1" | 2 | Нет | 16 832 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | от -30 до +40 | 2 | IE1 | 0.25 | oni000264 | Радиальное - Осевое | 2.0 | Одинарное сильфонное | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.92 | 0.92 | G 1" | 2 | Нет | 15 909 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | от -30 до +40 | 4 | IE1 | 0.37 | oni000268 | Радиальное - Осевое | 2.4 | Одинарное сильфонное | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.92 | 0.92 | G 1" | 2 | Нет | 20 383 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | от -30 до +40 | 6 | IE1 | 0.37 | oni000272 | Радиальное - Осевое | 2.4 | Одинарное сильфонное | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.92 | 0.92 | G 1" | 2 | Нет | 24 147 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | от -30 до +40 | 3 | IE1 | 0.25 | oni000266 | Радиальное - Осевое | 2.0 | Одинарное сильфонное | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.92 | 0.92 | G 1" | 2 | Нет | 19 034 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | от -30 до +40 | 4 | IE3 | 0.37 | oni000269 | Радиальное - Осевое | 0.9 | Одинарное сильфонное | 3x380 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.81 | 0.81 | G 1" | 2 | Нет | 19 531 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | от -30 до +40 | 3 | IE3 | 0.25 | oni000267 | Радиальное - Осевое | 0.7 | Одинарное сильфонное | 3x380 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.81 | 0.81 | G 1" | 2 | Нет | 17 542 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | от -30 до +40 | 5 | IE1 | 0.37 | oni000270 | Радиальное - Осевое | 2.4 | Одинарное сильфонное | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.92 | 0.92 | G 1" | 2 | Нет | 21 661 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | от -30 до +40 | 6 | IE3 | 0.37 | oni000273 | Радиальное - Осевое | 0.9 | Одинарное сильфонное | 3x380 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.81 | 0.81 | G 1" | 2 | Нет | 22 656 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | от -30 до +40 | 5 | IE3 | 0.37 | oni000271 | Радиальное - Осевое | 0.9 | Одинарное сильфонное | 3x380 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.81 | 0.81 | G 1" | 2 | Нет | 20 809 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | от -30 до +40 | 7 | IE1 | 0.55 | oni000274 | Радиальное - Осевое | 3.8 | Одинарное сильфонное | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.92 | 0.92 | G 1" | 2 | Нет | 26 065 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | от -30 до +40 | 7 | IE3 | 0.55 | oni000275 | Радиальное - Осевое | 1.3 | Одинарное сильфонное | 3x380 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.82 | 0.82 | G 1" | 2 | Нет | 26 420 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | от -30 до +40 | 6 | IE1 | 0.75 | oni000286 | Радиальное - Осевое | 5.2 | Одинарное сильфонное | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.92 | 0.92 | G 1" | 2 | Нет | 26 136 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | от -30 до +40 | 3 | IE1 | 0.37 | oni000280 | Радиальное - Осевое | 2.4 | Одинарное сильфонное | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.92 | 0.92 | G 1" | 2 | Нет | 18 962 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | от -30 до +40 | 8 | IE3 | 0.75 | oni000277 | Радиальное - Осевое | 1.7 | Одинарное сильфонное | 3x380 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.82 | 0.82 | G 1" | 2 | Нет | 28 906 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | от -30 до +40 | 2 | IE3 | 0.25 | oni000279 | Радиальное - Осевое | 0.7 | Одинарное сильфонное | 3x380 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.81 | 0.81 | G 1" | 2 | Нет | 16 690 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | от -30 до +40 | 2 | IE1 | 0.25 | oni000278 | Радиальное - Осевое | 2.0 | Одинарное сильфонное | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.92 | 0.92 | G 1" | 2 | Нет | 18 252 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | от -30 до +40 | 4 | IE1 | 0.55 | oni000282 | Радиальное - Осевое | 3.8 | Одинарное сильфонное | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.92 | 0.92 | G 1" | 2 | Нет | 20 383 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | от -30 до +40 | 3 | IE3 | 0.37 | oni000281 | Радиальное - Осевое | 0.9 | Одинарное сильфонное | 3x380 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.81 | 0.81 | G 1" | 2 | Нет | 18 110 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | от -30 до +40 | 8 | IE1 | 0.75 | oni000276 | Радиальное - Осевое | 5.2 | Одинарное сильфонное | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.92 | 0.92 | G 1" | 2 | Нет | 29 971 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | от -30 до +40 | 4 | IE3 | 0.55 | oni000283 | Радиальное - Осевое | 1.3 | Одинарное сильфонное | 3x380 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.82 | 0.82 | G 1" | 2 | Нет | 20 099 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | от -30 до +40 | 6 | IE3 | 0.75 | oni000287 | Радиальное - Осевое | 1.7 | Одинарное сильфонное | 3x380 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.82 | 0.82 | G 1" | 2 | Нет | 24 502 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | от -30 до +40 | 7 | IE1 | 1 | oni000288 | Радиальное - Осевое | 6.2 | Одинарное сильфонное | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.94 | 0.94 | G 1" | 2 | Нет | 28 337 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | от -30 до +40 | 5 | IE3 | 0.55 | oni000285 | Радиальное - Осевое | 1.3 | Одинарное сильфонное | 3x380 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.82 | 0.82 | G 1" | 2 | Нет | 21 590 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | от -30 до +40 | 8 | IE1 | 1.1 | oni000290 | Радиальное - Осевое | 7.2 | Одинарное сильфонное | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.95 | 0.95 | G 1" | 2 | Нет | 33 380 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | от -30 до +40 | 8 | IE3 | 1.1 | oni000291 | Радиальное - Осевое | 2.4 | Одинарное сильфонное | 3x380 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.83 | 0.83 | G 1" | 2 | Нет | 30 752 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | от -30 до +40 | 2 | IE1 | 0.37 | oni000292 | Радиальное - Осевое | 2.4 | Одинарное сильфонное | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.92 | 0.92 | G 1" - G 1 1/4" | 2 | Нет | 18 394 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | от -30 до +40 | 2 | IE3 | 1.2 | oni000309 | Радиальное - Осевое | 2.8 | Одинарное сильфонное | 3x380 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.83 | 0.83 | G 1 1/2" | 2 | Нет | 30 894 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | от -30 до +40 | 5 | IE1 | 0.55 | oni000284 | Радиальное - Осевое | 3.8 | Одинарное сильфонное | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.92 | 0.92 | G 1" | 2 | Нет | 22 585 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | от -30 до +40 | 4 | IE1 | 0.75 | oni000296 | Радиальное - Осевое | 5.2 | Одинарное сильфонное | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2900 | IEC | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | F | 0.92 | 0.92 | G 1" - G 1 1/4" | 2 | Нет | 23 295 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь