ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Витон
Материал эластомеров
2.4
Ном. ток, А
0.92
Коэффициент мощности
Горизонтальный многоступенчатый
Тип насоса
Графит,Карбид кремния
Материал уплотнения

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625111 |
| Страна бренда | Россия |
| Материал эластомеров | Витон |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Ном. ток, А | 2.4 |
| Коэффициент мощности | 0.92 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Внутренний артикул | oni000280 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| КПД двигателя | 0.92 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Мощность (P2) кВт | 0.37 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Кол-во ступеней | 3 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| STD двигателя | IEC |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |


































































































| Артикул | Наименование | Материал эластомеров | Max темп. жидкости, °C | Ном. ток, А | Коэффициент мощности | Тип насоса | Внутренний артикул | Материал уплотнения | Кол-во полюсов | Класс энергоэффективности EEI | Материал корпуса | КПД двигателя | Защита электродвигателя | Максимальное давление корпуса | Мощность (P2) кВт | Положение патрубка | Перекачиваемая жидкость | Ном. скорость, об/мин | Материал колеса | Схема уплотнения | Напряжение, В | Кол-во ступеней | Температура хранения | STD двигателя | Диаметр патрубков | Класс изоляции (IEC 85) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | Витон | от -20 до +104 | 0.7 | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000265 | Графит,Карбид кремния | 2 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Нет | 10 | 0.25 | Радиальное - Осевое | Чистая | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 3x380 | 2 | от -30 до +40 | IEC | G 1" | F | 18 580 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | Витон | от -20 до +104 | 2.0 | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000264 | Графит,Карбид кремния | 2 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Нет | 10 | 0.25 | Радиальное - Осевое | Чистая | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 1x220 | 2 | от -30 до +40 | IEC | G 1" | F | 17 561 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | Витон | от -20 до +104 | 2.4 | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000268 | Графит,Карбид кремния | 2 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Нет | 10 | 0.37 | Радиальное - Осевое | Чистая | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 1x220 | 4 | от -30 до +40 | IEC | G 1" | F | 22 500 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | Витон | от -20 до +104 | 2.4 | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000272 | Графит,Карбид кремния | 2 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Нет | 10 | 0.37 | Радиальное - Осевое | Чистая | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 1x220 | 6 | от -30 до +40 | IEC | G 1" | F | 26 655 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | Витон | от -20 до +104 | 2.0 | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000266 | Графит,Карбид кремния | 2 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Нет | 10 | 0.25 | Радиальное - Осевое | Чистая | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 1x220 | 3 | от -30 до +40 | IEC | G 1" | F | 21 010 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | Витон | от -20 до +104 | 0.9 | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000269 | Графит,Карбид кремния | 2 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Нет | 10 | 0.37 | Радиальное - Осевое | Чистая | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 3x380 | 4 | от -30 до +40 | IEC | G 1" | F | 21 559 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | Витон | от -20 до +104 | 0.7 | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000267 | Графит,Карбид кремния | 2 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Нет | 10 | 0.25 | Радиальное - Осевое | Чистая | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 3x380 | 3 | от -30 до +40 | IEC | G 1" | F | 19 364 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | Витон | от -20 до +104 | 2.4 | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000270 | Графит,Карбид кремния | 2 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Нет | 10 | 0.37 | Радиальное - Осевое | Чистая | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 1x220 | 5 | от -30 до +40 | IEC | G 1" | F | 23 911 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | Витон | от -20 до +104 | 0.9 | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000273 | Графит,Карбид кремния | 2 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Нет | 10 | 0.37 | Радиальное - Осевое | Чистая | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 3x380 | 6 | от -30 до +40 | IEC | G 1" | F | 25 009 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | Витон | от -20 до +104 | 0.9 | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000271 | Графит,Карбид кремния | 2 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Нет | 10 | 0.37 | Радиальное - Осевое | Чистая | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 3x380 | 5 | от -30 до +40 | IEC | G 1" | F | 22 970 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | Витон | от -20 до +104 | 3.8 | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000274 | Графит,Карбид кремния | 2 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Нет | 10 | 0.55 | Радиальное - Осевое | Чистая | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 1x220 | 7 | от -30 до +40 | IEC | G 1" | F | 28 772 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | Витон | от -20 до +104 | 1.3 | 0.82 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000275 | Графит,Карбид кремния | 2 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Нет | 10 | 0.55 | Радиальное - Осевое | Чистая | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 3x380 | 7 | от -30 до +40 | IEC | G 1" | F | 29 164 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | Витон | от -20 до +104 | 5.2 | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000286 | Графит,Карбид кремния | 2 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Нет | 10 | 0.75 | Радиальное - Осевое | Чистая | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 1x220 | 6 | от -30 до +40 | IEC | G 1" | F | 28 850 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | Витон | от -20 до +104 | 2.4 | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000280 | Графит,Карбид кремния | 2 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Нет | 10 | 0.37 | Радиальное - Осевое | Чистая | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 1x220 | 3 | от -30 до +40 | IEC | G 1" | F | 20 932 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | Витон | от -20 до +104 | 1.7 | 0.82 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000277 | Графит,Карбид кремния | 2 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Нет | 10 | 0.75 | Радиальное - Осевое | Чистая | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 3x380 | 8 | от -30 до +40 | IEC | G 1" | F | 31 908 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | Витон | от -20 до +104 | 0.7 | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000279 | Графит,Карбид кремния | 2 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Нет | 10 | 0.25 | Радиальное - Осевое | Чистая | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 3x380 | 2 | от -30 до +40 | IEC | G 1" | F | 18 423 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | Витон | от -20 до +104 | 2.0 | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000278 | Графит,Карбид кремния | 2 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Нет | 10 | 0.25 | Радиальное - Осевое | Чистая | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 1x220 | 2 | от -30 до +40 | IEC | G 1" | F | 20 148 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | Витон | от -20 до +104 | 3.8 | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000282 | Графит,Карбид кремния | 2 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Нет | 10 | 0.55 | Радиальное - Осевое | Чистая | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 1x220 | 4 | от -30 до +40 | IEC | G 1" | F | 22 500 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | Витон | от -20 до +104 | 0.9 | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000281 | Графит,Карбид кремния | 2 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Нет | 10 | 0.37 | Радиальное - Осевое | Чистая | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 3x380 | 3 | от -30 до +40 | IEC | G 1" | F | 19 991 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | Витон | от -20 до +104 | 5.2 | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000276 | Графит,Карбид кремния | 2 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Нет | 10 | 0.75 | Радиальное - Осевое | Чистая | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 1x220 | 8 | от -30 до +40 | IEC | G 1" | F | 33 084 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | Витон | от -20 до +104 | 1.3 | 0.82 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000283 | Графит,Карбид кремния | 2 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Нет | 10 | 0.55 | Радиальное - Осевое | Чистая | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 3x380 | 4 | от -30 до +40 | IEC | G 1" | F | 22 186 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | Витон | от -20 до +104 | 1.7 | 0.82 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000287 | Графит,Карбид кремния | 2 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Нет | 10 | 0.75 | Радиальное - Осевое | Чистая | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 3x380 | 6 | от -30 до +40 | IEC | G 1" | F | 27 047 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | Витон | от -20 до +104 | 6.2 | 0.94 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000288 | Графит,Карбид кремния | 2 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.94 | Нет | 10 | 1 | Радиальное - Осевое | Чистая | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 1x220 | 7 | от -30 до +40 | IEC | G 1" | F | 31 281 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | Витон | от -20 до +104 | 1.3 | 0.82 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000285 | Графит,Карбид кремния | 2 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Нет | 10 | 0.55 | Радиальное - Осевое | Чистая | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 3x380 | 5 | от -30 до +40 | IEC | G 1" | F | 23 833 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | Витон | от -20 до +104 | 7.2 | 0.95 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000290 | Графит,Карбид кремния | 2 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.95 | Нет | 10 | 1.1 | Радиальное - Осевое | Чистая | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 1x220 | 8 | от -30 до +40 | IEC | G 1" | F | 36 847 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | Витон | от -20 до +104 | 2.4 | 0.83 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000291 | Графит,Карбид кремния | 2 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | Нет | 10 | 1.1 | Радиальное - Осевое | Чистая | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 3x380 | 8 | от -30 до +40 | IEC | G 1" | F | 33 946 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | Витон | от -20 до +104 | 2.4 | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000292 | Графит,Карбид кремния | 2 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Нет | 10 | 0.37 | Радиальное - Осевое | Чистая | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 1x220 | 2 | от -30 до +40 | IEC | G 1" - G 1 1/4" | F | 20 305 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | Витон | от -20 до +104 | 2.8 | 0.83 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000309 | Графит,Карбид кремния | 2 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | Нет | 10 | 1.2 | Радиальное - Осевое | Чистая | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 3x380 | 2 | от -30 до +40 | IEC | G 1 1/2" | F | 34 103 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | Витон | от -20 до +104 | 3.8 | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000284 | Графит,Карбид кремния | 2 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Нет | 10 | 0.55 | Радиальное - Осевое | Чистая | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 1x220 | 5 | от -30 до +40 | IEC | G 1" | F | 24 930 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | Витон | от -20 до +104 | 5.2 | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | oni000296 | Графит,Карбид кремния | 2 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Нет | 10 | 0.75 | Радиальное - Осевое | Чистая | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 1x220 | 4 | от -30 до +40 | IEC | G 1" - G 1 1/4" | F | 25 714 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь