ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
1x220
Напряжение, В
IEC
STD двигателя
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал корпуса
0.92
КПД двигателя
2
Кол-во полюсов

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625111 |
| Страна бренда | Россия |
| Напряжение, В | 1x220 |
| STD двигателя | IEC |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| КПД двигателя | 0.92 |
| Мощность (P2) кВт | 0.37 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Материал эластомеров | Витон |
| Внутренний артикул | oni000280 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Кол-во ступеней | 3 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Ном. ток, А | 2.4 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| Коэффициент мощности | 0.92 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |


































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | STD двигателя | Материал корпуса | КПД двигателя | Мощность (P2) кВт | Кол-во полюсов | Температура хранения | Материал эластомеров | Внутренний артикул | Перекачиваемая жидкость | Диаметр патрубков | Материал уплотнения | Кол-во ступеней | Схема уплотнения | Ном. ток, А | Защита электродвигателя | Тип насоса | Ном. скорость, об/мин | Класс энергоэффективности EEI | Коэффициент мощности | Положение патрубка | Класс изоляции (IEC 85) | Материал колеса | Max темп. жидкости, °C | Максимальное давление корпуса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 0.25 | 2 | от -30 до +40 | Витон | oni000265 | Чистая | G 1" | Графит,Карбид кремния | 2 | Одинарное сильфонное | 0.7 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | 0.81 | Радиальное - Осевое | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 10 | 24 272 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 0.25 | 2 | от -30 до +40 | Витон | oni000264 | Чистая | G 1" | Графит,Карбид кремния | 2 | Одинарное сильфонное | 2.0 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | 0.92 | Радиальное - Осевое | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 10 | 25 136 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 0.37 | 2 | от -30 до +40 | Витон | oni000268 | Чистая | G 1" | Графит,Карбид кремния | 4 | Одинарное сильфонное | 2.4 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | 0.92 | Радиальное - Осевое | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 10 | 27 986 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 0.37 | 2 | от -30 до +40 | Витон | oni000272 | Чистая | G 1" | Графит,Карбид кремния | 6 | Одинарное сильфонное | 2.4 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | 0.92 | Радиальное - Осевое | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 10 | 32 824 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 0.25 | 2 | от -30 до +40 | Витон | oni000266 | Чистая | G 1" | Графит,Карбид кремния | 3 | Одинарное сильфонное | 2.0 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | 0.92 | Радиальное - Осевое | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 10 | 26 172 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 0.37 | 2 | от -30 до +40 | Витон | oni000269 | Чистая | G 1" | Графит,Карбид кремния | 4 | Одинарное сильфонное | 0.9 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | 0.81 | Радиальное - Осевое | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 10 | 27 554 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 0.25 | 2 | от -30 до +40 | Витон | oni000267 | Чистая | G 1" | Графит,Карбид кремния | 3 | Одинарное сильфонное | 0.7 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | 0.81 | Радиальное - Осевое | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 10 | 25 049 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 0.37 | 2 | от -30 до +40 | Витон | oni000270 | Чистая | G 1" | Графит,Карбид кремния | 5 | Одинарное сильфонное | 2.4 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | 0.92 | Радиальное - Осевое | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 10 | 29 714 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 0.37 | 2 | от -30 до +40 | Витон | oni000273 | Чистая | G 1" | Графит,Карбид кремния | 6 | Одинарное сильфонное | 0.9 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | 0.81 | Радиальное - Осевое | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 10 | 32 133 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 0.37 | 2 | от -30 до +40 | Витон | oni000271 | Чистая | G 1" | Графит,Карбид кремния | 5 | Одинарное сильфонное | 0.9 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | 0.81 | Радиальное - Осевое | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 10 | 29 800 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 0.55 | 2 | от -30 до +40 | Витон | oni000274 | Чистая | G 1" | Графит,Карбид кремния | 7 | Одинарное сильфонное | 3.8 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | 0.92 | Радиальное - Осевое | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 10 | 35 847 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 0.55 | 2 | от -30 до +40 | Витон | oni000275 | Чистая | G 1" | Графит,Карбид кремния | 7 | Одинарное сильфонное | 1.3 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | 0.82 | Радиальное - Осевое | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 10 | 37 056 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 0.75 | 2 | от -30 до +40 | Витон | oni000286 | Чистая | G 1" | Графит,Карбид кремния | 6 | Одинарное сильфонное | 5.2 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | 0.92 | Радиальное - Осевое | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 10 | 35 847 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 0.37 | 2 | от -30 до +40 | Витон | oni000280 | Чистая | G 1" | Графит,Карбид кремния | 3 | Одинарное сильфонное | 2.4 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | 0.92 | Радиальное - Осевое | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 10 | 26 086 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 0.75 | 2 | от -30 до +40 | Витон | oni000277 | Чистая | G 1" | Графит,Карбид кремния | 8 | Одинарное сильфонное | 1.7 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | 0.82 | Радиальное - Осевое | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 10 | 41 980 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 0.25 | 2 | от -30 до +40 | Витон | oni000279 | Чистая | G 1" | Графит,Карбид кремния | 2 | Одинарное сильфонное | 0.7 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | 0.81 | Радиальное - Осевое | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 10 | 24 186 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 0.25 | 2 | от -30 до +40 | Витон | oni000278 | Чистая | G 1" | Графит,Карбид кремния | 2 | Одинарное сильфонное | 2.0 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | 0.92 | Радиальное - Осевое | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 10 | 25 136 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 0.55 | 2 | от -30 до +40 | Витон | oni000282 | Чистая | G 1" | Графит,Карбид кремния | 4 | Одинарное сильфонное | 3.8 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | 0.92 | Радиальное - Осевое | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 10 | 28 073 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 0.37 | 2 | от -30 до +40 | Витон | oni000281 | Чистая | G 1" | Графит,Карбид кремния | 3 | Одинарное сильфонное | 0.9 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | 0.81 | Радиальное - Осевое | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 10 | 26 000 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 0.75 | 2 | от -30 до +40 | Витон | oni000276 | Чистая | G 1" | Графит,Карбид кремния | 8 | Одинарное сильфонное | 5.2 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | 0.92 | Радиальное - Осевое | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 10 | 41 202 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 0.55 | 2 | от -30 до +40 | Витон | oni000283 | Чистая | G 1" | Графит,Карбид кремния | 4 | Одинарное сильфонное | 1.3 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | 0.82 | Радиальное - Осевое | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 10 | 31 355 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 0.75 | 2 | от -30 до +40 | Витон | oni000287 | Чистая | G 1" | Графит,Карбид кремния | 6 | Одинарное сильфонное | 1.7 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | 0.82 | Радиальное - Осевое | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 10 | 36 452 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.94 | 1 | 2 | от -30 до +40 | Витон | oni000288 | Чистая | G 1" | Графит,Карбид кремния | 7 | Одинарное сильфонное | 6.2 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | 0.94 | Радиальное - Осевое | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 10 | 38 957 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 0.55 | 2 | от -30 до +40 | Витон | oni000285 | Чистая | G 1" | Графит,Карбид кремния | 5 | Одинарное сильфонное | 1.3 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | 0.82 | Радиальное - Осевое | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 10 | 32 737 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.95 | 1.1 | 2 | от -30 до +40 | Витон | oni000290 | Чистая | G 1" | Графит,Карбид кремния | 8 | Одинарное сильфонное | 7.2 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | 0.95 | Радиальное - Осевое | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 10 | 45 867 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | 1.1 | 2 | от -30 до +40 | Витон | oni000291 | Чистая | G 1" | Графит,Карбид кремния | 8 | Одинарное сильфонное | 2.4 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | 0.83 | Радиальное - Осевое | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 10 | 45 003 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 0.37 | 2 | от -30 до +40 | Витон | oni000292 | Чистая | G 1" - G 1 1/4" | Графит,Карбид кремния | 2 | Одинарное сильфонное | 2.4 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | 0.92 | Радиальное - Осевое | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 10 | 25 309 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | 1.2 | 2 | от -30 до +40 | Витон | oni000309 | Чистая | G 1 1/2" | Графит,Карбид кремния | 2 | Одинарное сильфонное | 2.8 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | 0.83 | Радиальное - Осевое | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 10 | 45 694 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 0.55 | 2 | от -30 до +40 | Витон | oni000284 | Чистая | G 1" | Графит,Карбид кремния | 5 | Одинарное сильфонное | 3.8 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | 0.92 | Радиальное - Осевое | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 10 | 31 096 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 0.75 | 2 | от -30 до +40 | Витон | oni000296 | Чистая | G 1" - G 1 1/4" | Графит,Карбид кремния | 4 | Одинарное сильфонное | 5.2 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | 0.92 | Радиальное - Осевое | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 10 | 32 046 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь