ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса
0.83
Коэффициент мощности
от -30 до +40
Температура хранения
3x380
Напряжение, В
IEC
STD двигателя

| Onimiq CMF 16-1 N-W-V-T-BAQV | |
|---|---|
| Максимальный расход | 4,3 - 28 м³/ч |
| Максимальный напор | 12 - 65 м |
| Макс. рабочее давление | 10 бар |
| Диапазон температур жидкости | от -20 до +104 °C |
| Макс. температура окр. среды | +40 °C |
| Материал корпуса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Размер всасывающего патрубка | G1 - G2 |
| Размер напорного патрубка | G1 - G2 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,25 - 4 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 0,7 - 6,3 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE1/IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |


































































































| Артикул | Наименование | Материал колеса | Коэффициент мощности | Температура хранения | Напряжение, В | Max темп. жидкости, °C | STD двигателя | Материал корпуса | Кол-во полюсов | Материал уплотнения | Ном. скорость, об/мин | Материал эластомеров | Положение патрубка | КПД двигателя | Класс изоляции (IEC 85) | Схема уплотнения | Мощность (P2) кВт | Защита электродвигателя | Внутренний артикул | Перекачиваемая жидкость | Тип насоса | Ном. ток, А | Класс энергоэффективности EEI | Максимальное давление корпуса | Диаметр патрубков | Кол-во ступеней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | от -30 до +40 | 3x380 | от -20 до +104 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Графит,Карбид кремния | 2900 | Витон | Радиальное - Осевое | 0.81 | F | Одинарное сильфонное | 0.25 | Нет | oni000265 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.7 | IE3 | 10 | G 1" | 2 | 18 580 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | от -30 до +40 | 1x220 | от -20 до +104 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Графит,Карбид кремния | 2900 | Витон | Радиальное - Осевое | 0.92 | F | Одинарное сильфонное | 0.25 | Нет | oni000264 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2.0 | IE1 | 10 | G 1" | 2 | 17 561 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | от -30 до +40 | 1x220 | от -20 до +104 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Графит,Карбид кремния | 2900 | Витон | Радиальное - Осевое | 0.92 | F | Одинарное сильфонное | 0.37 | Нет | oni000268 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | IE1 | 10 | G 1" | 4 | 22 500 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | от -30 до +40 | 1x220 | от -20 до +104 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Графит,Карбид кремния | 2900 | Витон | Радиальное - Осевое | 0.92 | F | Одинарное сильфонное | 0.37 | Нет | oni000272 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | IE1 | 10 | G 1" | 6 | 26 655 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | от -30 до +40 | 1x220 | от -20 до +104 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Графит,Карбид кремния | 2900 | Витон | Радиальное - Осевое | 0.92 | F | Одинарное сильфонное | 0.25 | Нет | oni000266 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2.0 | IE1 | 10 | G 1" | 3 | 21 010 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | от -30 до +40 | 3x380 | от -20 до +104 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Графит,Карбид кремния | 2900 | Витон | Радиальное - Осевое | 0.81 | F | Одинарное сильфонное | 0.37 | Нет | oni000269 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.9 | IE3 | 10 | G 1" | 4 | 21 559 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | от -30 до +40 | 3x380 | от -20 до +104 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Графит,Карбид кремния | 2900 | Витон | Радиальное - Осевое | 0.81 | F | Одинарное сильфонное | 0.25 | Нет | oni000267 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.7 | IE3 | 10 | G 1" | 3 | 19 364 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | от -30 до +40 | 1x220 | от -20 до +104 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Графит,Карбид кремния | 2900 | Витон | Радиальное - Осевое | 0.92 | F | Одинарное сильфонное | 0.37 | Нет | oni000270 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | IE1 | 10 | G 1" | 5 | 23 911 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | от -30 до +40 | 3x380 | от -20 до +104 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Графит,Карбид кремния | 2900 | Витон | Радиальное - Осевое | 0.81 | F | Одинарное сильфонное | 0.37 | Нет | oni000273 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.9 | IE3 | 10 | G 1" | 6 | 25 009 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | от -30 до +40 | 3x380 | от -20 до +104 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Графит,Карбид кремния | 2900 | Витон | Радиальное - Осевое | 0.81 | F | Одинарное сильфонное | 0.37 | Нет | oni000271 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.9 | IE3 | 10 | G 1" | 5 | 22 970 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | от -30 до +40 | 1x220 | от -20 до +104 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Графит,Карбид кремния | 2900 | Витон | Радиальное - Осевое | 0.92 | F | Одинарное сильфонное | 0.55 | Нет | oni000274 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 3.8 | IE1 | 10 | G 1" | 7 | 28 772 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | от -30 до +40 | 3x380 | от -20 до +104 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Графит,Карбид кремния | 2900 | Витон | Радиальное - Осевое | 0.82 | F | Одинарное сильфонное | 0.55 | Нет | oni000275 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 1.3 | IE3 | 10 | G 1" | 7 | 29 164 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | от -30 до +40 | 1x220 | от -20 до +104 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Графит,Карбид кремния | 2900 | Витон | Радиальное - Осевое | 0.92 | F | Одинарное сильфонное | 0.75 | Нет | oni000286 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 5.2 | IE1 | 10 | G 1" | 6 | 28 850 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | от -30 до +40 | 1x220 | от -20 до +104 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Графит,Карбид кремния | 2900 | Витон | Радиальное - Осевое | 0.92 | F | Одинарное сильфонное | 0.37 | Нет | oni000280 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | IE1 | 10 | G 1" | 3 | 20 932 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | от -30 до +40 | 3x380 | от -20 до +104 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Графит,Карбид кремния | 2900 | Витон | Радиальное - Осевое | 0.82 | F | Одинарное сильфонное | 0.75 | Нет | oni000277 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 1.7 | IE3 | 10 | G 1" | 8 | 31 908 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | от -30 до +40 | 3x380 | от -20 до +104 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Графит,Карбид кремния | 2900 | Витон | Радиальное - Осевое | 0.81 | F | Одинарное сильфонное | 0.25 | Нет | oni000279 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.7 | IE3 | 10 | G 1" | 2 | 18 423 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | от -30 до +40 | 1x220 | от -20 до +104 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Графит,Карбид кремния | 2900 | Витон | Радиальное - Осевое | 0.92 | F | Одинарное сильфонное | 0.25 | Нет | oni000278 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2.0 | IE1 | 10 | G 1" | 2 | 20 148 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | от -30 до +40 | 1x220 | от -20 до +104 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Графит,Карбид кремния | 2900 | Витон | Радиальное - Осевое | 0.92 | F | Одинарное сильфонное | 0.55 | Нет | oni000282 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 3.8 | IE1 | 10 | G 1" | 4 | 22 500 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | от -30 до +40 | 3x380 | от -20 до +104 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Графит,Карбид кремния | 2900 | Витон | Радиальное - Осевое | 0.81 | F | Одинарное сильфонное | 0.37 | Нет | oni000281 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.9 | IE3 | 10 | G 1" | 3 | 19 991 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | от -30 до +40 | 1x220 | от -20 до +104 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Графит,Карбид кремния | 2900 | Витон | Радиальное - Осевое | 0.92 | F | Одинарное сильфонное | 0.75 | Нет | oni000276 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 5.2 | IE1 | 10 | G 1" | 8 | 33 084 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | от -30 до +40 | 3x380 | от -20 до +104 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Графит,Карбид кремния | 2900 | Витон | Радиальное - Осевое | 0.82 | F | Одинарное сильфонное | 0.55 | Нет | oni000283 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 1.3 | IE3 | 10 | G 1" | 4 | 22 186 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | от -30 до +40 | 3x380 | от -20 до +104 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Графит,Карбид кремния | 2900 | Витон | Радиальное - Осевое | 0.82 | F | Одинарное сильфонное | 0.75 | Нет | oni000287 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 1.7 | IE3 | 10 | G 1" | 6 | 27 047 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.94 | от -30 до +40 | 1x220 | от -20 до +104 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Графит,Карбид кремния | 2900 | Витон | Радиальное - Осевое | 0.94 | F | Одинарное сильфонное | 1 | Нет | oni000288 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 6.2 | IE1 | 10 | G 1" | 7 | 31 281 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | от -30 до +40 | 3x380 | от -20 до +104 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Графит,Карбид кремния | 2900 | Витон | Радиальное - Осевое | 0.82 | F | Одинарное сильфонное | 0.55 | Нет | oni000285 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 1.3 | IE3 | 10 | G 1" | 5 | 23 833 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.95 | от -30 до +40 | 1x220 | от -20 до +104 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Графит,Карбид кремния | 2900 | Витон | Радиальное - Осевое | 0.95 | F | Одинарное сильфонное | 1.1 | Нет | oni000290 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 7.2 | IE1 | 10 | G 1" | 8 | 36 847 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | от -30 до +40 | 3x380 | от -20 до +104 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Графит,Карбид кремния | 2900 | Витон | Радиальное - Осевое | 0.83 | F | Одинарное сильфонное | 1.1 | Нет | oni000291 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | IE3 | 10 | G 1" | 8 | 33 946 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | от -30 до +40 | 1x220 | от -20 до +104 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Графит,Карбид кремния | 2900 | Витон | Радиальное - Осевое | 0.92 | F | Одинарное сильфонное | 0.37 | Нет | oni000292 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | IE1 | 10 | G 1" - G 1 1/4" | 2 | 20 305 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | от -30 до +40 | 3x380 | от -20 до +104 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Графит,Карбид кремния | 2900 | Витон | Радиальное - Осевое | 0.83 | F | Одинарное сильфонное | 1.2 | Нет | oni000309 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2.8 | IE3 | 10 | G 1 1/2" | 2 | 34 103 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | от -30 до +40 | 1x220 | от -20 до +104 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Графит,Карбид кремния | 2900 | Витон | Радиальное - Осевое | 0.92 | F | Одинарное сильфонное | 0.55 | Нет | oni000284 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 3.8 | IE1 | 10 | G 1" | 5 | 24 930 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | от -30 до +40 | 1x220 | от -20 до +104 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Графит,Карбид кремния | 2900 | Витон | Радиальное - Осевое | 0.92 | F | Одинарное сильфонное | 0.75 | Нет | oni000296 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 5.2 | IE1 | 10 | G 1" - G 1 1/4" | 4 | 25 714 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь