ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
0.83
КПД двигателя
Витон
Материал эластомеров
F
Класс изоляции (IEC 85)
IEC
STD двигателя
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал корпуса

| Onimiq CMF 16-1 N-W-V-T-BAQV | |
|---|---|
| Максимальный расход | 4,3 - 28 м³/ч |
| Максимальный напор | 12 - 65 м |
| Макс. рабочее давление | 10 бар |
| Диапазон температур жидкости | от -20 до +104 °C |
| Макс. температура окр. среды | +40 °C |
| Материал корпуса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Размер всасывающего патрубка | G1 - G2 |
| Размер напорного патрубка | G1 - G2 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,25 - 4 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 0,7 - 6,3 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE1/IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |


































































































| Артикул | Наименование | КПД двигателя | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Материал эластомеров | Класс изоляции (IEC 85) | STD двигателя | Материал корпуса | Ном. скорость, об/мин | Материал колеса | Перекачиваемая жидкость | Диаметр патрубков | Схема уплотнения | Защита электродвигателя | Максимальное давление корпуса | Коэффициент мощности | Напряжение, В | Кол-во полюсов | Кол-во ступеней | Положение патрубка | Max темп. жидкости, °C | Тип насоса | Материал уплотнения | Класс энергоэффективности EEI | Температура хранения | Ном. ток, А | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | oni000265 | 0.25 | Витон | F | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | G 1" | Одинарное сильфонное | Нет | 10 | 0.81 | 3x380 | 2 | 2 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | IE3 | от -30 до +40 | 0.7 | 16 832 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | oni000264 | 0.25 | Витон | F | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | G 1" | Одинарное сильфонное | Нет | 10 | 0.92 | 1x220 | 2 | 2 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | IE1 | от -30 до +40 | 2.0 | 15 909 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | oni000268 | 0.37 | Витон | F | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | G 1" | Одинарное сильфонное | Нет | 10 | 0.92 | 1x220 | 2 | 4 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | IE1 | от -30 до +40 | 2.4 | 20 383 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | oni000272 | 0.37 | Витон | F | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | G 1" | Одинарное сильфонное | Нет | 10 | 0.92 | 1x220 | 2 | 6 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | IE1 | от -30 до +40 | 2.4 | 24 147 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | oni000266 | 0.25 | Витон | F | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | G 1" | Одинарное сильфонное | Нет | 10 | 0.92 | 1x220 | 2 | 3 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | IE1 | от -30 до +40 | 2.0 | 19 034 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | oni000269 | 0.37 | Витон | F | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | G 1" | Одинарное сильфонное | Нет | 10 | 0.81 | 3x380 | 2 | 4 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | IE3 | от -30 до +40 | 0.9 | 19 531 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | oni000267 | 0.25 | Витон | F | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | G 1" | Одинарное сильфонное | Нет | 10 | 0.81 | 3x380 | 2 | 3 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | IE3 | от -30 до +40 | 0.7 | 17 542 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | oni000270 | 0.37 | Витон | F | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | G 1" | Одинарное сильфонное | Нет | 10 | 0.92 | 1x220 | 2 | 5 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | IE1 | от -30 до +40 | 2.4 | 21 661 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | oni000273 | 0.37 | Витон | F | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | G 1" | Одинарное сильфонное | Нет | 10 | 0.81 | 3x380 | 2 | 6 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | IE3 | от -30 до +40 | 0.9 | 22 656 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | oni000271 | 0.37 | Витон | F | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | G 1" | Одинарное сильфонное | Нет | 10 | 0.81 | 3x380 | 2 | 5 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | IE3 | от -30 до +40 | 0.9 | 20 809 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | oni000274 | 0.55 | Витон | F | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | G 1" | Одинарное сильфонное | Нет | 10 | 0.92 | 1x220 | 2 | 7 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | IE1 | от -30 до +40 | 3.8 | 26 065 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 0.82 | oni000275 | 0.55 | Витон | F | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | G 1" | Одинарное сильфонное | Нет | 10 | 0.82 | 3x380 | 2 | 7 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | IE3 | от -30 до +40 | 1.3 | 26 420 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | oni000286 | 0.75 | Витон | F | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | G 1" | Одинарное сильфонное | Нет | 10 | 0.92 | 1x220 | 2 | 6 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | IE1 | от -30 до +40 | 5.2 | 26 136 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | oni000280 | 0.37 | Витон | F | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | G 1" | Одинарное сильфонное | Нет | 10 | 0.92 | 1x220 | 2 | 3 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | IE1 | от -30 до +40 | 2.4 | 18 962 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 0.82 | oni000277 | 0.75 | Витон | F | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | G 1" | Одинарное сильфонное | Нет | 10 | 0.82 | 3x380 | 2 | 8 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | IE3 | от -30 до +40 | 1.7 | 28 906 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | oni000279 | 0.25 | Витон | F | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | G 1" | Одинарное сильфонное | Нет | 10 | 0.81 | 3x380 | 2 | 2 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | IE3 | от -30 до +40 | 0.7 | 16 690 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | oni000278 | 0.25 | Витон | F | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | G 1" | Одинарное сильфонное | Нет | 10 | 0.92 | 1x220 | 2 | 2 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | IE1 | от -30 до +40 | 2.0 | 18 252 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | oni000282 | 0.55 | Витон | F | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | G 1" | Одинарное сильфонное | Нет | 10 | 0.92 | 1x220 | 2 | 4 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | IE1 | от -30 до +40 | 3.8 | 20 383 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | oni000281 | 0.37 | Витон | F | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | G 1" | Одинарное сильфонное | Нет | 10 | 0.81 | 3x380 | 2 | 3 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | IE3 | от -30 до +40 | 0.9 | 18 110 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | oni000276 | 0.75 | Витон | F | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | G 1" | Одинарное сильфонное | Нет | 10 | 0.92 | 1x220 | 2 | 8 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | IE1 | от -30 до +40 | 5.2 | 29 971 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 0.82 | oni000283 | 0.55 | Витон | F | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | G 1" | Одинарное сильфонное | Нет | 10 | 0.82 | 3x380 | 2 | 4 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | IE3 | от -30 до +40 | 1.3 | 20 099 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 0.82 | oni000287 | 0.75 | Витон | F | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | G 1" | Одинарное сильфонное | Нет | 10 | 0.82 | 3x380 | 2 | 6 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | IE3 | от -30 до +40 | 1.7 | 24 502 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 0.94 | oni000288 | 1 | Витон | F | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | G 1" | Одинарное сильфонное | Нет | 10 | 0.94 | 1x220 | 2 | 7 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | IE1 | от -30 до +40 | 6.2 | 28 337 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 0.82 | oni000285 | 0.55 | Витон | F | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | G 1" | Одинарное сильфонное | Нет | 10 | 0.82 | 3x380 | 2 | 5 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | IE3 | от -30 до +40 | 1.3 | 21 590 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 0.95 | oni000290 | 1.1 | Витон | F | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | G 1" | Одинарное сильфонное | Нет | 10 | 0.95 | 1x220 | 2 | 8 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | IE1 | от -30 до +40 | 7.2 | 33 380 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 0.83 | oni000291 | 1.1 | Витон | F | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | G 1" | Одинарное сильфонное | Нет | 10 | 0.83 | 3x380 | 2 | 8 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | IE3 | от -30 до +40 | 2.4 | 30 752 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | oni000292 | 0.37 | Витон | F | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | G 1" - G 1 1/4" | Одинарное сильфонное | Нет | 10 | 0.92 | 1x220 | 2 | 2 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | IE1 | от -30 до +40 | 2.4 | 18 394 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 0.83 | oni000309 | 1.2 | Витон | F | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | G 1 1/2" | Одинарное сильфонное | Нет | 10 | 0.83 | 3x380 | 2 | 2 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | IE3 | от -30 до +40 | 2.8 | 30 894 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | oni000284 | 0.55 | Витон | F | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | G 1" | Одинарное сильфонное | Нет | 10 | 0.92 | 1x220 | 2 | 5 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | IE1 | от -30 до +40 | 3.8 | 22 585 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | oni000296 | 0.75 | Витон | F | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | G 1" - G 1 1/4" | Одинарное сильфонное | Нет | 10 | 0.92 | 1x220 | 2 | 4 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | IE1 | от -30 до +40 | 5.2 | 23 295 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь