ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Чистая
Перекачиваемая жидкость
от -30 до +40
Температура хранения
IEC
STD двигателя
Витон
Материал эластомеров
G 2"
Диаметр патрубков

| Onimiq CMF 16-1 N-W-V-T-BAQV | |
|---|---|
| Максимальный расход | 4,3 - 28 м³/ч |
| Максимальный напор | 12 - 65 м |
| Макс. рабочее давление | 10 бар |
| Диапазон температур жидкости | от -20 до +104 °C |
| Макс. температура окр. среды | +40 °C |
| Материал корпуса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Размер всасывающего патрубка | G1 - G2 |
| Размер напорного патрубка | G1 - G2 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,25 - 4 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 0,7 - 6,3 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE1/IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |


































































































| Артикул | Наименование | Перекачиваемая жидкость | Температура хранения | STD двигателя | Материал эластомеров | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | Ном. ток, А | Кол-во ступеней | Внутренний артикул | Материал уплотнения | Защита электродвигателя | Коэффициент мощности | КПД двигателя | Класс изоляции (IEC 85) | Max темп. жидкости, °C | Кол-во полюсов | Максимальное давление корпуса | Материал корпуса | Ном. скорость, об/мин | Напряжение, В | Материал колеса | Тип насоса | Положение патрубка | Схема уплотнения | Класс энергоэффективности EEI | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | Чистая | от -30 до +40 | IEC | Витон | 0.25 | G 1" | 0.7 | 2 | oni000265 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.81 | 0.81 | F | от -20 до +104 | 2 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IE3 | 18 070 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | Чистая | от -30 до +40 | IEC | Витон | 0.25 | G 1" | 2.0 | 2 | oni000264 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.92 | 0.92 | F | от -20 до +104 | 2 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IE1 | 17 079 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | Чистая | от -30 до +40 | IEC | Витон | 0.37 | G 1" | 2.4 | 4 | oni000268 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.92 | 0.92 | F | от -20 до +104 | 2 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IE1 | 21 883 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | Чистая | от -30 до +40 | IEC | Витон | 0.37 | G 1" | 2.4 | 6 | oni000272 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.92 | 0.92 | F | от -20 до +104 | 2 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IE1 | 25 924 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | Чистая | от -30 до +40 | IEC | Витон | 0.25 | G 1" | 2.0 | 3 | oni000266 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.92 | 0.92 | F | от -20 до +104 | 2 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IE1 | 20 434 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | Чистая | от -30 до +40 | IEC | Витон | 0.37 | G 1" | 0.9 | 4 | oni000269 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.81 | 0.81 | F | от -20 до +104 | 2 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IE3 | 20 968 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | Чистая | от -30 до +40 | IEC | Витон | 0.25 | G 1" | 0.7 | 3 | oni000267 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.81 | 0.81 | F | от -20 до +104 | 2 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IE3 | 18 833 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | Чистая | от -30 до +40 | IEC | Витон | 0.37 | G 1" | 2.4 | 5 | oni000270 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.92 | 0.92 | F | от -20 до +104 | 2 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IE1 | 23 255 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | Чистая | от -30 до +40 | IEC | Витон | 0.37 | G 1" | 0.9 | 6 | oni000273 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.81 | 0.81 | F | от -20 до +104 | 2 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IE3 | 24 323 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | Чистая | от -30 до +40 | IEC | Витон | 0.37 | G 1" | 0.9 | 5 | oni000271 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.81 | 0.81 | F | от -20 до +104 | 2 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IE3 | 22 340 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | Чистая | от -30 до +40 | IEC | Витон | 0.55 | G 1" | 3.8 | 7 | oni000274 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.92 | 0.92 | F | от -20 до +104 | 2 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IE1 | 27 983 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | Чистая | от -30 до +40 | IEC | Витон | 0.55 | G 1" | 1.3 | 7 | oni000275 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.82 | 0.82 | F | от -20 до +104 | 2 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IE3 | 28 364 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | Чистая | от -30 до +40 | IEC | Витон | 0.75 | G 1" | 5.2 | 6 | oni000286 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.92 | 0.92 | F | от -20 до +104 | 2 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IE1 | 28 059 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | Чистая | от -30 до +40 | IEC | Витон | 0.37 | G 1" | 2.4 | 3 | oni000280 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.92 | 0.92 | F | от -20 до +104 | 2 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IE1 | 20 358 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | Чистая | от -30 до +40 | IEC | Витон | 0.75 | G 1" | 1.7 | 8 | oni000277 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.82 | 0.82 | F | от -20 до +104 | 2 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IE3 | 31 033 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | Чистая | от -30 до +40 | IEC | Витон | 0.25 | G 1" | 0.7 | 2 | oni000279 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.81 | 0.81 | F | от -20 до +104 | 2 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IE3 | 17 918 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | Чистая | от -30 до +40 | IEC | Витон | 0.25 | G 1" | 2.0 | 2 | oni000278 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.92 | 0.92 | F | от -20 до +104 | 2 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IE1 | 19 595 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | Чистая | от -30 до +40 | IEC | Витон | 0.55 | G 1" | 3.8 | 4 | oni000282 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.92 | 0.92 | F | от -20 до +104 | 2 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IE1 | 21 883 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | Чистая | от -30 до +40 | IEC | Витон | 0.37 | G 1" | 0.9 | 3 | oni000281 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.81 | 0.81 | F | от -20 до +104 | 2 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IE3 | 19 443 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | Чистая | от -30 до +40 | IEC | Витон | 0.75 | G 1" | 5.2 | 8 | oni000276 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.92 | 0.92 | F | от -20 до +104 | 2 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IE1 | 32 177 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | Чистая | от -30 до +40 | IEC | Витон | 0.55 | G 1" | 1.3 | 4 | oni000283 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.82 | 0.82 | F | от -20 до +104 | 2 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IE3 | 21 578 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | Чистая | от -30 до +40 | IEC | Витон | 0.75 | G 1" | 1.7 | 6 | oni000287 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.82 | 0.82 | F | от -20 до +104 | 2 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IE3 | 26 305 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | Чистая | от -30 до +40 | IEC | Витон | 1 | G 1" | 6.2 | 7 | oni000288 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.94 | 0.94 | F | от -20 до +104 | 2 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IE1 | 30 423 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | Чистая | от -30 до +40 | IEC | Витон | 0.55 | G 1" | 1.3 | 5 | oni000285 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.82 | 0.82 | F | от -20 до +104 | 2 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IE3 | 23 179 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | Чистая | от -30 до +40 | IEC | Витон | 1.1 | G 1" | 7.2 | 8 | oni000290 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.95 | 0.95 | F | от -20 до +104 | 2 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IE1 | 35 836 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | Чистая | от -30 до +40 | IEC | Витон | 1.1 | G 1" | 2.4 | 8 | oni000291 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.83 | 0.83 | F | от -20 до +104 | 2 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IE3 | 33 015 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | Чистая | от -30 до +40 | IEC | Витон | 0.37 | G 1" - G 1 1/4" | 2.4 | 2 | oni000292 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.92 | 0.92 | F | от -20 до +104 | 2 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IE1 | 19 748 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | Чистая | от -30 до +40 | IEC | Витон | 1.2 | G 1 1/2" | 2.8 | 2 | oni000309 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.83 | 0.83 | F | от -20 до +104 | 2 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IE3 | 33 168 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | Чистая | от -30 до +40 | IEC | Витон | 0.55 | G 1" | 3.8 | 5 | oni000284 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.92 | 0.92 | F | от -20 до +104 | 2 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IE1 | 24 247 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | Чистая | от -30 до +40 | IEC | Витон | 0.75 | G 1" - G 1 1/4" | 5.2 | 4 | oni000296 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.92 | 0.92 | F | от -20 до +104 | 2 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | IE1 | 25 009 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь