ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
1.3
Ном. ток, А
G 1"
Диаметр патрубков
4
Кол-во ступеней
Графит,Карбид кремния
Материал уплотнения
F
Класс изоляции (IEC 85)

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625114 |
| Страна бренда | Россия |
| Ном. ток, А | 1.3 |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Кол-во ступеней | 4 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Материал эластомеров | Витон |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Мощность (P2) кВт | 0.55 |
| Коэффициент мощности | 0.82 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| КПД двигателя | 0.82 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Внутренний артикул | oni000283 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| STD двигателя | IEC |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |


































































































| Артикул | Наименование | Ном. ток, А | Диаметр патрубков | Кол-во ступеней | Материал уплотнения | Класс изоляции (IEC 85) | Материал корпуса | Максимальное давление корпуса | Защита электродвигателя | Материал эластомеров | Напряжение, В | Материал колеса | Мощность (P2) кВт | Коэффициент мощности | Схема уплотнения | Тип насоса | Температура хранения | Перекачиваемая жидкость | Ном. скорость, об/мин | Кол-во полюсов | КПД двигателя | Класс энергоэффективности EEI | Внутренний артикул | Положение патрубка | STD двигателя | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 0.7 | G 1" | 2 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нет | Витон | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | 0.81 | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | Чистая | 2900 | 2 | 0.81 | IE3 | oni000265 | Радиальное - Осевое | IEC | от -20 до +104 | 18 580 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 2.0 | G 1" | 2 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нет | Витон | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | Чистая | 2900 | 2 | 0.92 | IE1 | oni000264 | Радиальное - Осевое | IEC | от -20 до +104 | 17 561 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 2.4 | G 1" | 4 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нет | Витон | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | Чистая | 2900 | 2 | 0.92 | IE1 | oni000268 | Радиальное - Осевое | IEC | от -20 до +104 | 22 500 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 2.4 | G 1" | 6 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нет | Витон | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | Чистая | 2900 | 2 | 0.92 | IE1 | oni000272 | Радиальное - Осевое | IEC | от -20 до +104 | 26 655 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 2.0 | G 1" | 3 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нет | Витон | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | Чистая | 2900 | 2 | 0.92 | IE1 | oni000266 | Радиальное - Осевое | IEC | от -20 до +104 | 21 010 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 0.9 | G 1" | 4 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нет | Витон | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | 0.81 | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | Чистая | 2900 | 2 | 0.81 | IE3 | oni000269 | Радиальное - Осевое | IEC | от -20 до +104 | 21 559 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 0.7 | G 1" | 3 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нет | Витон | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | 0.81 | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | Чистая | 2900 | 2 | 0.81 | IE3 | oni000267 | Радиальное - Осевое | IEC | от -20 до +104 | 19 364 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 2.4 | G 1" | 5 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нет | Витон | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | Чистая | 2900 | 2 | 0.92 | IE1 | oni000270 | Радиальное - Осевое | IEC | от -20 до +104 | 23 911 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 0.9 | G 1" | 6 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нет | Витон | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | 0.81 | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | Чистая | 2900 | 2 | 0.81 | IE3 | oni000273 | Радиальное - Осевое | IEC | от -20 до +104 | 25 009 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 0.9 | G 1" | 5 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нет | Витон | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | 0.81 | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | Чистая | 2900 | 2 | 0.81 | IE3 | oni000271 | Радиальное - Осевое | IEC | от -20 до +104 | 22 970 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 3.8 | G 1" | 7 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нет | Витон | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | Чистая | 2900 | 2 | 0.92 | IE1 | oni000274 | Радиальное - Осевое | IEC | от -20 до +104 | 28 772 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 1.3 | G 1" | 7 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нет | Витон | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | 0.82 | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | Чистая | 2900 | 2 | 0.82 | IE3 | oni000275 | Радиальное - Осевое | IEC | от -20 до +104 | 29 164 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 5.2 | G 1" | 6 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нет | Витон | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | Чистая | 2900 | 2 | 0.92 | IE1 | oni000286 | Радиальное - Осевое | IEC | от -20 до +104 | 28 850 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 2.4 | G 1" | 3 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нет | Витон | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | Чистая | 2900 | 2 | 0.92 | IE1 | oni000280 | Радиальное - Осевое | IEC | от -20 до +104 | 20 932 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 1.7 | G 1" | 8 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нет | Витон | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | 0.82 | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | Чистая | 2900 | 2 | 0.82 | IE3 | oni000277 | Радиальное - Осевое | IEC | от -20 до +104 | 31 908 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 0.7 | G 1" | 2 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нет | Витон | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | 0.81 | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | Чистая | 2900 | 2 | 0.81 | IE3 | oni000279 | Радиальное - Осевое | IEC | от -20 до +104 | 18 423 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 2.0 | G 1" | 2 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нет | Витон | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | Чистая | 2900 | 2 | 0.92 | IE1 | oni000278 | Радиальное - Осевое | IEC | от -20 до +104 | 20 148 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 3.8 | G 1" | 4 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нет | Витон | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | Чистая | 2900 | 2 | 0.92 | IE1 | oni000282 | Радиальное - Осевое | IEC | от -20 до +104 | 22 500 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 0.9 | G 1" | 3 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нет | Витон | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | 0.81 | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | Чистая | 2900 | 2 | 0.81 | IE3 | oni000281 | Радиальное - Осевое | IEC | от -20 до +104 | 19 991 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 5.2 | G 1" | 8 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нет | Витон | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | Чистая | 2900 | 2 | 0.92 | IE1 | oni000276 | Радиальное - Осевое | IEC | от -20 до +104 | 33 084 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 1.3 | G 1" | 4 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нет | Витон | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | 0.82 | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | Чистая | 2900 | 2 | 0.82 | IE3 | oni000283 | Радиальное - Осевое | IEC | от -20 до +104 | 22 186 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 1.7 | G 1" | 6 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нет | Витон | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | 0.82 | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | Чистая | 2900 | 2 | 0.82 | IE3 | oni000287 | Радиальное - Осевое | IEC | от -20 до +104 | 27 047 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 6.2 | G 1" | 7 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нет | Витон | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1 | 0.94 | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | Чистая | 2900 | 2 | 0.94 | IE1 | oni000288 | Радиальное - Осевое | IEC | от -20 до +104 | 31 281 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 1.3 | G 1" | 5 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нет | Витон | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | 0.82 | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | Чистая | 2900 | 2 | 0.82 | IE3 | oni000285 | Радиальное - Осевое | IEC | от -20 до +104 | 23 833 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 7.2 | G 1" | 8 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нет | Витон | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.1 | 0.95 | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | Чистая | 2900 | 2 | 0.95 | IE1 | oni000290 | Радиальное - Осевое | IEC | от -20 до +104 | 36 847 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 2.4 | G 1" | 8 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нет | Витон | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.1 | 0.83 | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | Чистая | 2900 | 2 | 0.83 | IE3 | oni000291 | Радиальное - Осевое | IEC | от -20 до +104 | 33 946 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 2.4 | G 1" - G 1 1/4" | 2 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нет | Витон | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | Чистая | 2900 | 2 | 0.92 | IE1 | oni000292 | Радиальное - Осевое | IEC | от -20 до +104 | 20 305 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 2.8 | G 1 1/2" | 2 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нет | Витон | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.2 | 0.83 | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | Чистая | 2900 | 2 | 0.83 | IE3 | oni000309 | Радиальное - Осевое | IEC | от -20 до +104 | 34 103 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 3.8 | G 1" | 5 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нет | Витон | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | Чистая | 2900 | 2 | 0.92 | IE1 | oni000284 | Радиальное - Осевое | IEC | от -20 до +104 | 24 930 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 5.2 | G 1" - G 1 1/4" | 4 | Графит,Карбид кремния | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | Нет | Витон | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | Чистая | 2900 | 2 | 0.92 | IE1 | oni000296 | Радиальное - Осевое | IEC | от -20 до +104 | 25 714 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь