ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
IEC
STD двигателя
от -30 до +40
Температура хранения
4
Кол-во ступеней
0.82
Коэффициент мощности
Витон
Материал эластомеров

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625114 |
| Страна бренда | Россия |
| STD двигателя | IEC |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Кол-во ступеней | 4 |
| Коэффициент мощности | 0.82 |
| Материал эластомеров | Витон |
| Мощность (P2) кВт | 0.55 |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Ном. ток, А | 1.3 |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Внутренний артикул | oni000283 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| КПД двигателя | 0.82 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |


































































































| Артикул | Наименование | STD двигателя | Max темп. жидкости, °C | Температура хранения | Кол-во ступеней | Коэффициент мощности | Материал эластомеров | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | Схема уплотнения | Тип насоса | Кол-во полюсов | Материал корпуса | Ном. ток, А | Напряжение, В | Защита электродвигателя | Максимальное давление корпуса | Внутренний артикул | Материал колеса | Положение патрубка | Класс энергоэффективности EEI | Перекачиваемая жидкость | Материал уплотнения | КПД двигателя | Класс изоляции (IEC 85) | Ном. скорость, об/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | IEC | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 2 | 0.81 | Витон | 0.25 | G 1" | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.7 | 3x380 | Нет | 10 | oni000265 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IE3 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 0.81 | F | 2900 | 17 382 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | IEC | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 2 | 0.92 | Витон | 0.25 | G 1" | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.0 | 1x220 | Нет | 10 | oni000264 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IE1 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 0.92 | F | 2900 | 16 428 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | IEC | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 4 | 0.92 | Витон | 0.37 | G 1" | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.4 | 1x220 | Нет | 10 | oni000268 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IE1 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 0.92 | F | 2900 | 21 049 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | IEC | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 6 | 0.92 | Витон | 0.37 | G 1" | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.4 | 1x220 | Нет | 10 | oni000272 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IE1 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 0.92 | F | 2900 | 24 936 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | IEC | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 3 | 0.92 | Витон | 0.25 | G 1" | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.0 | 1x220 | Нет | 10 | oni000266 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IE1 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 0.92 | F | 2900 | 19 655 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | IEC | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 4 | 0.81 | Витон | 0.37 | G 1" | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.9 | 3x380 | Нет | 10 | oni000269 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IE3 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 0.81 | F | 2900 | 20 169 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | IEC | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 3 | 0.81 | Витон | 0.25 | G 1" | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.7 | 3x380 | Нет | 10 | oni000267 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IE3 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 0.81 | F | 2900 | 18 115 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | IEC | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 5 | 0.92 | Витон | 0.37 | G 1" | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.4 | 1x220 | Нет | 10 | oni000270 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IE1 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 0.92 | F | 2900 | 22 369 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | IEC | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 6 | 0.81 | Витон | 0.37 | G 1" | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.9 | 3x380 | Нет | 10 | oni000273 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IE3 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 0.81 | F | 2900 | 23 396 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | IEC | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 5 | 0.81 | Витон | 0.37 | G 1" | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.9 | 3x380 | Нет | 10 | oni000271 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IE3 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 0.81 | F | 2900 | 21 489 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | IEC | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 7 | 0.92 | Витон | 0.55 | G 1" | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3.8 | 1x220 | Нет | 10 | oni000274 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IE1 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 0.92 | F | 2900 | 26 916 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | IEC | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 7 | 0.82 | Витон | 0.55 | G 1" | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.3 | 3x380 | Нет | 10 | oni000275 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IE3 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 0.82 | F | 2900 | 27 283 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | IEC | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 6 | 0.92 | Витон | 0.75 | G 1" | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5.2 | 1x220 | Нет | 10 | oni000286 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IE1 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 0.92 | F | 2900 | 26 989 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | IEC | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 3 | 0.92 | Витон | 0.37 | G 1" | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.4 | 1x220 | Нет | 10 | oni000280 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IE1 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 0.92 | F | 2900 | 19 582 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | IEC | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 8 | 0.82 | Витон | 0.75 | G 1" | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.7 | 3x380 | Нет | 10 | oni000277 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IE3 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 0.82 | F | 2900 | 29 850 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | IEC | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 2 | 0.81 | Витон | 0.25 | G 1" | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.7 | 3x380 | Нет | 10 | oni000279 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IE3 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 0.81 | F | 2900 | 17 235 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | IEC | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 2 | 0.92 | Витон | 0.25 | G 1" | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.0 | 1x220 | Нет | 10 | oni000278 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IE1 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 0.92 | F | 2900 | 18 848 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | IEC | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 4 | 0.92 | Витон | 0.55 | G 1" | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3.8 | 1x220 | Нет | 10 | oni000282 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IE1 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 0.92 | F | 2900 | 21 049 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | IEC | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 3 | 0.81 | Витон | 0.37 | G 1" | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.9 | 3x380 | Нет | 10 | oni000281 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IE3 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 0.81 | F | 2900 | 18 702 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | IEC | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 8 | 0.92 | Витон | 0.75 | G 1" | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5.2 | 1x220 | Нет | 10 | oni000276 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IE1 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 0.92 | F | 2900 | 30 950 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | IEC | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 4 | 0.82 | Витон | 0.55 | G 1" | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.3 | 3x380 | Нет | 10 | oni000283 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IE3 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 0.82 | F | 2900 | 20 755 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | IEC | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 6 | 0.82 | Витон | 0.75 | G 1" | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.7 | 3x380 | Нет | 10 | oni000287 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IE3 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 0.82 | F | 2900 | 25 302 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | IEC | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 7 | 0.94 | Витон | 1 | G 1" | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6.2 | 1x220 | Нет | 10 | oni000288 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IE1 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 0.94 | F | 2900 | 29 263 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | IEC | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 5 | 0.82 | Витон | 0.55 | G 1" | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.3 | 3x380 | Нет | 10 | oni000285 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IE3 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 0.82 | F | 2900 | 22 295 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | IEC | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 8 | 0.95 | Витон | 1.1 | G 1" | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7.2 | 1x220 | Нет | 10 | oni000290 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IE1 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 0.95 | F | 2900 | 34 470 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | IEC | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 8 | 0.83 | Витон | 1.1 | G 1" | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.4 | 3x380 | Нет | 10 | oni000291 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IE3 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 0.83 | F | 2900 | 31 757 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | IEC | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 2 | 0.92 | Витон | 0.37 | G 1" - G 1 1/4" | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.4 | 1x220 | Нет | 10 | oni000292 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IE1 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 0.92 | F | 2900 | 18 995 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | IEC | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 2 | 0.83 | Витон | 1.2 | G 1 1/2" | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.8 | 3x380 | Нет | 10 | oni000309 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IE3 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 0.83 | F | 2900 | 31 903 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | IEC | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 5 | 0.92 | Витон | 0.55 | G 1" | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3.8 | 1x220 | Нет | 10 | oni000284 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IE1 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 0.92 | F | 2900 | 23 322 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | IEC | от -20 до +104 | от -30 до +40 | 4 | 0.92 | Витон | 0.75 | G 1" - G 1 1/4" | Одинарное сильфонное | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5.2 | 1x220 | Нет | 10 | oni000296 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IE1 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 0.92 | F | 2900 | 24 056 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь