ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
IE1
Класс энергоэффективности EEI
Радиальное - Осевое
Положение патрубка
Чистая
Перекачиваемая жидкость
1x220
Напряжение, В
F
Класс изоляции (IEC 85)

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625087 |
| Страна бренда | Россия |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Внутренний артикул | oni000270 |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| КПД двигателя | 0.92 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Коэффициент мощности | 0.92 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Мощность (P2) кВт | 0.37 |
| Ном. ток, А | 2.4 |
| STD двигателя | IEC |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Кол-во ступеней | 5 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Материал эластомеров | Витон |
| Кол-во полюсов | 2 |


































































































| Артикул | Наименование | Класс энергоэффективности EEI | Положение патрубка | Перекачиваемая жидкость | Внутренний артикул | Напряжение, В | Класс изоляции (IEC 85) | КПД двигателя | Температура хранения | Диаметр патрубков | Схема уплотнения | Коэффициент мощности | Материал корпуса | Мощность (P2) кВт | Ном. ток, А | STD двигателя | Max темп. жидкости, °C | Тип насоса | Материал колеса | Кол-во ступеней | Материал уплотнения | Ном. скорость, об/мин | Максимальное давление корпуса | Защита электродвигателя | Материал эластомеров | Кол-во полюсов | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | IE3 | Радиальное - Осевое | Чистая | oni000265 | 3x380 | F | 0.81 | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | 0.7 | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 10 | Нет | Витон | 2 | 16 832 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | IE1 | Радиальное - Осевое | Чистая | oni000264 | 1x220 | F | 0.92 | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | 2.0 | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 10 | Нет | Витон | 2 | 15 909 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | IE1 | Радиальное - Осевое | Чистая | oni000268 | 1x220 | F | 0.92 | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | 2.4 | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 10 | Нет | Витон | 2 | 20 383 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | IE1 | Радиальное - Осевое | Чистая | oni000272 | 1x220 | F | 0.92 | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | 2.4 | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 10 | Нет | Витон | 2 | 24 147 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | IE1 | Радиальное - Осевое | Чистая | oni000266 | 1x220 | F | 0.92 | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | 2.0 | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 10 | Нет | Витон | 2 | 19 034 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | IE3 | Радиальное - Осевое | Чистая | oni000269 | 3x380 | F | 0.81 | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | 0.9 | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 10 | Нет | Витон | 2 | 19 531 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | IE3 | Радиальное - Осевое | Чистая | oni000267 | 3x380 | F | 0.81 | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | 0.7 | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 10 | Нет | Витон | 2 | 17 542 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | IE1 | Радиальное - Осевое | Чистая | oni000270 | 1x220 | F | 0.92 | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | 2.4 | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 10 | Нет | Витон | 2 | 21 661 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | IE3 | Радиальное - Осевое | Чистая | oni000273 | 3x380 | F | 0.81 | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | 0.9 | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 10 | Нет | Витон | 2 | 22 656 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | IE3 | Радиальное - Осевое | Чистая | oni000271 | 3x380 | F | 0.81 | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | 0.9 | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 10 | Нет | Витон | 2 | 20 809 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | IE1 | Радиальное - Осевое | Чистая | oni000274 | 1x220 | F | 0.92 | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | 3.8 | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 10 | Нет | Витон | 2 | 26 065 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | IE3 | Радиальное - Осевое | Чистая | oni000275 | 3x380 | F | 0.82 | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | 1.3 | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 10 | Нет | Витон | 2 | 26 420 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | IE1 | Радиальное - Осевое | Чистая | oni000286 | 1x220 | F | 0.92 | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | 5.2 | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 10 | Нет | Витон | 2 | 26 136 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | IE1 | Радиальное - Осевое | Чистая | oni000280 | 1x220 | F | 0.92 | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | 2.4 | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 10 | Нет | Витон | 2 | 18 962 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | IE3 | Радиальное - Осевое | Чистая | oni000277 | 3x380 | F | 0.82 | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | 1.7 | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 8 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 10 | Нет | Витон | 2 | 28 906 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | IE3 | Радиальное - Осевое | Чистая | oni000279 | 3x380 | F | 0.81 | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | 0.7 | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 10 | Нет | Витон | 2 | 16 690 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | IE1 | Радиальное - Осевое | Чистая | oni000278 | 1x220 | F | 0.92 | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | 2.0 | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 10 | Нет | Витон | 2 | 18 252 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | IE1 | Радиальное - Осевое | Чистая | oni000282 | 1x220 | F | 0.92 | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | 3.8 | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 10 | Нет | Витон | 2 | 20 383 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | IE3 | Радиальное - Осевое | Чистая | oni000281 | 3x380 | F | 0.81 | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | 0.9 | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 10 | Нет | Витон | 2 | 18 110 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | IE1 | Радиальное - Осевое | Чистая | oni000276 | 1x220 | F | 0.92 | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | 5.2 | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 8 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 10 | Нет | Витон | 2 | 29 971 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | IE3 | Радиальное - Осевое | Чистая | oni000283 | 3x380 | F | 0.82 | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | 1.3 | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 10 | Нет | Витон | 2 | 20 099 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | IE3 | Радиальное - Осевое | Чистая | oni000287 | 3x380 | F | 0.82 | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | 1.7 | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 10 | Нет | Витон | 2 | 24 502 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | IE1 | Радиальное - Осевое | Чистая | oni000288 | 1x220 | F | 0.94 | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | 0.94 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1 | 6.2 | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 10 | Нет | Витон | 2 | 28 337 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | IE3 | Радиальное - Осевое | Чистая | oni000285 | 3x380 | F | 0.82 | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | 1.3 | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 10 | Нет | Витон | 2 | 21 590 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | IE1 | Радиальное - Осевое | Чистая | oni000290 | 1x220 | F | 0.95 | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | 0.95 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.1 | 7.2 | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 8 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 10 | Нет | Витон | 2 | 33 380 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | IE3 | Радиальное - Осевое | Чистая | oni000291 | 3x380 | F | 0.83 | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | 0.83 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.1 | 2.4 | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 8 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 10 | Нет | Витон | 2 | 30 752 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | IE1 | Радиальное - Осевое | Чистая | oni000292 | 1x220 | F | 0.92 | от -30 до +40 | G 1" - G 1 1/4" | Одинарное сильфонное | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | 2.4 | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 10 | Нет | Витон | 2 | 18 394 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | IE3 | Радиальное - Осевое | Чистая | oni000309 | 3x380 | F | 0.83 | от -30 до +40 | G 1 1/2" | Одинарное сильфонное | 0.83 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.2 | 2.8 | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 10 | Нет | Витон | 2 | 30 894 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | IE1 | Радиальное - Осевое | Чистая | oni000284 | 1x220 | F | 0.92 | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | 3.8 | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 10 | Нет | Витон | 2 | 22 585 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | IE1 | Радиальное - Осевое | Чистая | oni000296 | 1x220 | F | 0.92 | от -30 до +40 | G 1" - G 1 1/4" | Одинарное сильфонное | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | 5.2 | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | Графит,Карбид кремния | 2900 | 10 | Нет | Витон | 2 | 23 295 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь