ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
1x220
Напряжение, В
Горизонтальный многоступенчатый
Тип насоса
Графит,Карбид кремния
Материал уплотнения
10
Максимальное давление корпуса
0.92
КПД двигателя

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625087 |
| Страна бренда | Россия |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Мощность (P2) кВт | 0.37 |
| КПД двигателя | 0.92 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Внутренний артикул | oni000270 |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| STD двигателя | IEC |
| Ном. ток, А | 2.4 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Материал эластомеров | Витон |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Коэффициент мощности | 0.92 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| Кол-во ступеней | 5 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |


































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Тип насоса | Материал уплотнения | Максимальное давление корпуса | Мощность (P2) кВт | КПД двигателя | Положение патрубка | Внутренний артикул | Max темп. жидкости, °C | Класс изоляции (IEC 85) | STD двигателя | Ном. ток, А | Материал колеса | Схема уплотнения | Диаметр патрубков | Материал эластомеров | Перекачиваемая жидкость | Ном. скорость, об/мин | Кол-во полюсов | Защита электродвигателя | Материал корпуса | Коэффициент мощности | Класс энергоэффективности EEI | Кол-во ступеней | Температура хранения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 10 | 0.25 | 0.81 | Радиальное - Осевое | oni000265 | от -20 до +104 | F | IEC | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | G 1" | Витон | Чистая | 2900 | 2 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | IE3 | 2 | от -30 до +40 | 16 832 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 10 | 0.25 | 0.92 | Радиальное - Осевое | oni000264 | от -20 до +104 | F | IEC | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | G 1" | Витон | Чистая | 2900 | 2 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IE1 | 2 | от -30 до +40 | 15 909 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 10 | 0.37 | 0.92 | Радиальное - Осевое | oni000268 | от -20 до +104 | F | IEC | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | G 1" | Витон | Чистая | 2900 | 2 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IE1 | 4 | от -30 до +40 | 20 383 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 10 | 0.37 | 0.92 | Радиальное - Осевое | oni000272 | от -20 до +104 | F | IEC | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | G 1" | Витон | Чистая | 2900 | 2 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IE1 | 6 | от -30 до +40 | 24 147 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 10 | 0.25 | 0.92 | Радиальное - Осевое | oni000266 | от -20 до +104 | F | IEC | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | G 1" | Витон | Чистая | 2900 | 2 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IE1 | 3 | от -30 до +40 | 19 034 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 10 | 0.37 | 0.81 | Радиальное - Осевое | oni000269 | от -20 до +104 | F | IEC | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | G 1" | Витон | Чистая | 2900 | 2 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | IE3 | 4 | от -30 до +40 | 19 531 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 10 | 0.25 | 0.81 | Радиальное - Осевое | oni000267 | от -20 до +104 | F | IEC | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | G 1" | Витон | Чистая | 2900 | 2 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | IE3 | 3 | от -30 до +40 | 17 542 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 10 | 0.37 | 0.92 | Радиальное - Осевое | oni000270 | от -20 до +104 | F | IEC | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | G 1" | Витон | Чистая | 2900 | 2 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IE1 | 5 | от -30 до +40 | 21 661 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 10 | 0.37 | 0.81 | Радиальное - Осевое | oni000273 | от -20 до +104 | F | IEC | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | G 1" | Витон | Чистая | 2900 | 2 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | IE3 | 6 | от -30 до +40 | 22 656 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 10 | 0.37 | 0.81 | Радиальное - Осевое | oni000271 | от -20 до +104 | F | IEC | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | G 1" | Витон | Чистая | 2900 | 2 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | IE3 | 5 | от -30 до +40 | 20 809 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 10 | 0.55 | 0.92 | Радиальное - Осевое | oni000274 | от -20 до +104 | F | IEC | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | G 1" | Витон | Чистая | 2900 | 2 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IE1 | 7 | от -30 до +40 | 26 065 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 10 | 0.55 | 0.82 | Радиальное - Осевое | oni000275 | от -20 до +104 | F | IEC | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | G 1" | Витон | Чистая | 2900 | 2 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | IE3 | 7 | от -30 до +40 | 26 420 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 10 | 0.75 | 0.92 | Радиальное - Осевое | oni000286 | от -20 до +104 | F | IEC | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | G 1" | Витон | Чистая | 2900 | 2 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IE1 | 6 | от -30 до +40 | 26 136 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 10 | 0.37 | 0.92 | Радиальное - Осевое | oni000280 | от -20 до +104 | F | IEC | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | G 1" | Витон | Чистая | 2900 | 2 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IE1 | 3 | от -30 до +40 | 18 962 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 10 | 0.75 | 0.82 | Радиальное - Осевое | oni000277 | от -20 до +104 | F | IEC | 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | G 1" | Витон | Чистая | 2900 | 2 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | IE3 | 8 | от -30 до +40 | 28 906 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 10 | 0.25 | 0.81 | Радиальное - Осевое | oni000279 | от -20 до +104 | F | IEC | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | G 1" | Витон | Чистая | 2900 | 2 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | IE3 | 2 | от -30 до +40 | 16 690 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 10 | 0.25 | 0.92 | Радиальное - Осевое | oni000278 | от -20 до +104 | F | IEC | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | G 1" | Витон | Чистая | 2900 | 2 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IE1 | 2 | от -30 до +40 | 18 252 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 10 | 0.55 | 0.92 | Радиальное - Осевое | oni000282 | от -20 до +104 | F | IEC | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | G 1" | Витон | Чистая | 2900 | 2 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IE1 | 4 | от -30 до +40 | 20 383 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 10 | 0.37 | 0.81 | Радиальное - Осевое | oni000281 | от -20 до +104 | F | IEC | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | G 1" | Витон | Чистая | 2900 | 2 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | IE3 | 3 | от -30 до +40 | 18 110 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 10 | 0.75 | 0.92 | Радиальное - Осевое | oni000276 | от -20 до +104 | F | IEC | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | G 1" | Витон | Чистая | 2900 | 2 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IE1 | 8 | от -30 до +40 | 29 971 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 10 | 0.55 | 0.82 | Радиальное - Осевое | oni000283 | от -20 до +104 | F | IEC | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | G 1" | Витон | Чистая | 2900 | 2 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | IE3 | 4 | от -30 до +40 | 20 099 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 10 | 0.75 | 0.82 | Радиальное - Осевое | oni000287 | от -20 до +104 | F | IEC | 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | G 1" | Витон | Чистая | 2900 | 2 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | IE3 | 6 | от -30 до +40 | 24 502 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 10 | 1 | 0.94 | Радиальное - Осевое | oni000288 | от -20 до +104 | F | IEC | 6.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | G 1" | Витон | Чистая | 2900 | 2 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.94 | IE1 | 7 | от -30 до +40 | 28 337 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 10 | 0.55 | 0.82 | Радиальное - Осевое | oni000285 | от -20 до +104 | F | IEC | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | G 1" | Витон | Чистая | 2900 | 2 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | IE3 | 5 | от -30 до +40 | 21 590 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 10 | 1.1 | 0.95 | Радиальное - Осевое | oni000290 | от -20 до +104 | F | IEC | 7.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | G 1" | Витон | Чистая | 2900 | 2 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.95 | IE1 | 8 | от -30 до +40 | 33 380 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 10 | 1.1 | 0.83 | Радиальное - Осевое | oni000291 | от -20 до +104 | F | IEC | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | G 1" | Витон | Чистая | 2900 | 2 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | IE3 | 8 | от -30 до +40 | 30 752 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 10 | 0.37 | 0.92 | Радиальное - Осевое | oni000292 | от -20 до +104 | F | IEC | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | G 1" - G 1 1/4" | Витон | Чистая | 2900 | 2 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IE1 | 2 | от -30 до +40 | 18 394 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 10 | 1.2 | 0.83 | Радиальное - Осевое | oni000309 | от -20 до +104 | F | IEC | 2.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | G 1 1/2" | Витон | Чистая | 2900 | 2 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | IE3 | 2 | от -30 до +40 | 30 894 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 10 | 0.55 | 0.92 | Радиальное - Осевое | oni000284 | от -20 до +104 | F | IEC | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | G 1" | Витон | Чистая | 2900 | 2 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IE1 | 5 | от -30 до +40 | 22 585 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 10 | 0.75 | 0.92 | Радиальное - Осевое | oni000296 | от -20 до +104 | F | IEC | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | G 1" - G 1 1/4" | Витон | Чистая | 2900 | 2 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | IE1 | 4 | от -30 до +40 | 23 295 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь