ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Одинарное сильфонное
Схема уплотнения
Графит,Карбид кремния
Материал уплотнения
F
Класс изоляции (IEC 85)
Нет
Защита электродвигателя
0.92
Коэффициент мощности

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625087 |
| Страна бренда | Россия |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Коэффициент мощности | 0.92 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Ном. ток, А | 2.4 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Материал эластомеров | Витон |
| Напряжение, В | 1x220 |
| STD двигателя | IEC |
| Внутренний артикул | oni000270 |
| Мощность (P2) кВт | 0.37 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| КПД двигателя | 0.92 |
| Кол-во ступеней | 5 |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |


































































































| Артикул | Наименование | Схема уплотнения | Материал уплотнения | Класс изоляции (IEC 85) | Защита электродвигателя | Коэффициент мощности | Перекачиваемая жидкость | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | Температура хранения | Материал эластомеров | Напряжение, В | STD двигателя | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Материал корпуса | Класс энергоэффективности EEI | КПД двигателя | Кол-во ступеней | Диаметр патрубков | Максимальное давление корпуса | Тип насоса | Материал колеса | Max темп. жидкости, °C | Кол-во полюсов | Положение патрубка | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | F | Нет | 0.81 | Чистая | 2900 | 0.7 | от -30 до +40 | Витон | 3x380 | IEC | oni000265 | 0.25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.81 | 2 | G 1" | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Радиальное - Осевое | 23 702 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | F | Нет | 0.92 | Чистая | 2900 | 2.0 | от -30 до +40 | Витон | 1x220 | IEC | oni000264 | 0.25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.92 | 2 | G 1" | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Радиальное - Осевое | 24 546 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | F | Нет | 0.92 | Чистая | 2900 | 2.4 | от -30 до +40 | Витон | 1x220 | IEC | oni000268 | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.92 | 4 | G 1" | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Радиальное - Осевое | 27 329 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | F | Нет | 0.92 | Чистая | 2900 | 2.4 | от -30 до +40 | Витон | 1x220 | IEC | oni000272 | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.92 | 6 | G 1" | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Радиальное - Осевое | 32 053 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | F | Нет | 0.92 | Чистая | 2900 | 2.0 | от -30 до +40 | Витон | 1x220 | IEC | oni000266 | 0.25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.92 | 3 | G 1" | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Радиальное - Осевое | 25 558 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | F | Нет | 0.81 | Чистая | 2900 | 0.9 | от -30 до +40 | Витон | 3x380 | IEC | oni000269 | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.81 | 4 | G 1" | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Радиальное - Осевое | 26 907 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | F | Нет | 0.81 | Чистая | 2900 | 0.7 | от -30 до +40 | Витон | 3x380 | IEC | oni000267 | 0.25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.81 | 3 | G 1" | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Радиальное - Осевое | 24 461 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | F | Нет | 0.92 | Чистая | 2900 | 2.4 | от -30 до +40 | Витон | 1x220 | IEC | oni000270 | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.92 | 5 | G 1" | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Радиальное - Осевое | 29 016 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | F | Нет | 0.81 | Чистая | 2900 | 0.9 | от -30 до +40 | Витон | 3x380 | IEC | oni000273 | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.81 | 6 | G 1" | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Радиальное - Осевое | 31 378 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | F | Нет | 0.81 | Чистая | 2900 | 0.9 | от -30 до +40 | Витон | 3x380 | IEC | oni000271 | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.81 | 5 | G 1" | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Радиальное - Осевое | 29 101 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | F | Нет | 0.92 | Чистая | 2900 | 3.8 | от -30 до +40 | Витон | 1x220 | IEC | oni000274 | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.92 | 7 | G 1" | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Радиальное - Осевое | 35 005 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | F | Нет | 0.82 | Чистая | 2900 | 1.3 | от -30 до +40 | Витон | 3x380 | IEC | oni000275 | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.82 | 7 | G 1" | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Радиальное - Осевое | 36 186 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | F | Нет | 0.92 | Чистая | 2900 | 5.2 | от -30 до +40 | Витон | 1x220 | IEC | oni000286 | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.92 | 6 | G 1" | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Радиальное - Осевое | 35 005 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | F | Нет | 0.92 | Чистая | 2900 | 2.4 | от -30 до +40 | Витон | 1x220 | IEC | oni000280 | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.92 | 3 | G 1" | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Радиальное - Осевое | 25 473 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | F | Нет | 0.82 | Чистая | 2900 | 1.7 | от -30 до +40 | Витон | 3x380 | IEC | oni000277 | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.82 | 8 | G 1" | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Радиальное - Осевое | 40 994 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | F | Нет | 0.81 | Чистая | 2900 | 0.7 | от -30 до +40 | Витон | 3x380 | IEC | oni000279 | 0.25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.81 | 2 | G 1" | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Радиальное - Осевое | 23 618 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | F | Нет | 0.92 | Чистая | 2900 | 2.0 | от -30 до +40 | Витон | 1x220 | IEC | oni000278 | 0.25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.92 | 2 | G 1" | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Радиальное - Осевое | 24 546 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | F | Нет | 0.92 | Чистая | 2900 | 3.8 | от -30 до +40 | Витон | 1x220 | IEC | oni000282 | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.92 | 4 | G 1" | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Радиальное - Осевое | 27 414 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | F | Нет | 0.81 | Чистая | 2900 | 0.9 | от -30 до +40 | Витон | 3x380 | IEC | oni000281 | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.81 | 3 | G 1" | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Радиальное - Осевое | 25 389 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | F | Нет | 0.92 | Чистая | 2900 | 5.2 | от -30 до +40 | Витон | 1x220 | IEC | oni000276 | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.92 | 8 | G 1" | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Радиальное - Осевое | 40 235 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | F | Нет | 0.82 | Чистая | 2900 | 1.3 | от -30 до +40 | Витон | 3x380 | IEC | oni000283 | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.82 | 4 | G 1" | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Радиальное - Осевое | 30 619 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | F | Нет | 0.82 | Чистая | 2900 | 1.7 | от -30 до +40 | Витон | 3x380 | IEC | oni000287 | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.82 | 6 | G 1" | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Радиальное - Осевое | 35 596 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | F | Нет | 0.94 | Чистая | 2900 | 6.2 | от -30 до +40 | Витон | 1x220 | IEC | oni000288 | 1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.94 | 7 | G 1" | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Радиальное - Осевое | 38 042 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | F | Нет | 0.82 | Чистая | 2900 | 1.3 | от -30 до +40 | Витон | 3x380 | IEC | oni000285 | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.82 | 5 | G 1" | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Радиальное - Осевое | 31 968 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | F | Нет | 0.95 | Чистая | 2900 | 7.2 | от -30 до +40 | Витон | 1x220 | IEC | oni000290 | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.95 | 8 | G 1" | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Радиальное - Осевое | 44 790 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | F | Нет | 0.83 | Чистая | 2900 | 2.4 | от -30 до +40 | Витон | 3x380 | IEC | oni000291 | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.83 | 8 | G 1" | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Радиальное - Осевое | 43 946 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | F | Нет | 0.92 | Чистая | 2900 | 2.4 | от -30 до +40 | Витон | 1x220 | IEC | oni000292 | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.92 | 2 | G 1" - G 1 1/4" | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Радиальное - Осевое | 24 714 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | F | Нет | 0.83 | Чистая | 2900 | 2.8 | от -30 до +40 | Витон | 3x380 | IEC | oni000309 | 1.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.83 | 2 | G 1 1/2" | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Радиальное - Осевое | 44 621 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | F | Нет | 0.92 | Чистая | 2900 | 3.8 | от -30 до +40 | Витон | 1x220 | IEC | oni000284 | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.92 | 5 | G 1" | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Радиальное - Осевое | 30 366 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | F | Нет | 0.92 | Чистая | 2900 | 5.2 | от -30 до +40 | Витон | 1x220 | IEC | oni000296 | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.92 | 4 | G 1" - G 1 1/4" | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Радиальное - Осевое | 31 294 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь