ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
IEC
STD двигателя
1x220
Напряжение, В
Графит,Карбид кремния
Материал уплотнения
Радиальное - Осевое
Положение патрубка
2
Кол-во полюсов

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625139 |
| Страна бренда | Россия |
| STD двигателя | IEC |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Диаметр патрубков | G 1" - G 1 1/4" |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Ном. ток, А | 3.8 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Материал эластомеров | Витон |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Кол-во ступеней | 3 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Внутренний артикул | oni000294 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Коэффициент мощности | 0.92 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| КПД двигателя | 0.92 |
| Мощность (P2) кВт | 0.55 |


































































































| Артикул | Наименование | STD двигателя | Напряжение, В | Материал уплотнения | Положение патрубка | Кол-во полюсов | Диаметр патрубков | Материал корпуса | Ном. ток, А | Материал колеса | Схема уплотнения | Максимальное давление корпуса | Тип насоса | Материал эластомеров | Ном. скорость, об/мин | Кол-во ступеней | Класс изоляции (IEC 85) | Max темп. жидкости, °C | Внутренний артикул | Температура хранения | Класс энергоэффективности EEI | Защита электродвигателя | Коэффициент мощности | Перекачиваемая жидкость | КПД двигателя | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | IEC | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 2900 | 2 | F | от -20 до +104 | oni000265 | от -30 до +40 | IE3 | Нет | 0.81 | Чистая | 0.81 | 0.25 | 18 580 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | IEC | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 2900 | 2 | F | от -20 до +104 | oni000264 | от -30 до +40 | IE1 | Нет | 0.92 | Чистая | 0.92 | 0.25 | 17 561 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | IEC | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 2900 | 4 | F | от -20 до +104 | oni000268 | от -30 до +40 | IE1 | Нет | 0.92 | Чистая | 0.92 | 0.37 | 22 500 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | IEC | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 2900 | 6 | F | от -20 до +104 | oni000272 | от -30 до +40 | IE1 | Нет | 0.92 | Чистая | 0.92 | 0.37 | 26 655 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | IEC | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 2900 | 3 | F | от -20 до +104 | oni000266 | от -30 до +40 | IE1 | Нет | 0.92 | Чистая | 0.92 | 0.25 | 21 010 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | IEC | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 2900 | 4 | F | от -20 до +104 | oni000269 | от -30 до +40 | IE3 | Нет | 0.81 | Чистая | 0.81 | 0.37 | 21 559 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | IEC | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 2900 | 3 | F | от -20 до +104 | oni000267 | от -30 до +40 | IE3 | Нет | 0.81 | Чистая | 0.81 | 0.25 | 19 364 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | IEC | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 2900 | 5 | F | от -20 до +104 | oni000270 | от -30 до +40 | IE1 | Нет | 0.92 | Чистая | 0.92 | 0.37 | 23 911 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | IEC | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 2900 | 6 | F | от -20 до +104 | oni000273 | от -30 до +40 | IE3 | Нет | 0.81 | Чистая | 0.81 | 0.37 | 25 009 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | IEC | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 2900 | 5 | F | от -20 до +104 | oni000271 | от -30 до +40 | IE3 | Нет | 0.81 | Чистая | 0.81 | 0.37 | 22 970 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | IEC | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 2900 | 7 | F | от -20 до +104 | oni000274 | от -30 до +40 | IE1 | Нет | 0.92 | Чистая | 0.92 | 0.55 | 28 772 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | IEC | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 2900 | 7 | F | от -20 до +104 | oni000275 | от -30 до +40 | IE3 | Нет | 0.82 | Чистая | 0.82 | 0.55 | 29 164 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | IEC | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 2900 | 6 | F | от -20 до +104 | oni000286 | от -30 до +40 | IE1 | Нет | 0.92 | Чистая | 0.92 | 0.75 | 28 850 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | IEC | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 2900 | 3 | F | от -20 до +104 | oni000280 | от -30 до +40 | IE1 | Нет | 0.92 | Чистая | 0.92 | 0.37 | 20 932 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | IEC | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 2900 | 8 | F | от -20 до +104 | oni000277 | от -30 до +40 | IE3 | Нет | 0.82 | Чистая | 0.82 | 0.75 | 31 908 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | IEC | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 2900 | 2 | F | от -20 до +104 | oni000279 | от -30 до +40 | IE3 | Нет | 0.81 | Чистая | 0.81 | 0.25 | 18 423 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | IEC | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 2900 | 2 | F | от -20 до +104 | oni000278 | от -30 до +40 | IE1 | Нет | 0.92 | Чистая | 0.92 | 0.25 | 20 148 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | IEC | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 2900 | 4 | F | от -20 до +104 | oni000282 | от -30 до +40 | IE1 | Нет | 0.92 | Чистая | 0.92 | 0.55 | 22 500 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | IEC | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 2900 | 3 | F | от -20 до +104 | oni000281 | от -30 до +40 | IE3 | Нет | 0.81 | Чистая | 0.81 | 0.37 | 19 991 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | IEC | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 2900 | 8 | F | от -20 до +104 | oni000276 | от -30 до +40 | IE1 | Нет | 0.92 | Чистая | 0.92 | 0.75 | 33 084 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | IEC | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 2900 | 4 | F | от -20 до +104 | oni000283 | от -30 до +40 | IE3 | Нет | 0.82 | Чистая | 0.82 | 0.55 | 22 186 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | IEC | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 2900 | 6 | F | от -20 до +104 | oni000287 | от -30 до +40 | IE3 | Нет | 0.82 | Чистая | 0.82 | 0.75 | 27 047 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | IEC | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 2900 | 7 | F | от -20 до +104 | oni000288 | от -30 до +40 | IE1 | Нет | 0.94 | Чистая | 0.94 | 1 | 31 281 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | IEC | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 2900 | 5 | F | от -20 до +104 | oni000285 | от -30 до +40 | IE3 | Нет | 0.82 | Чистая | 0.82 | 0.55 | 23 833 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | IEC | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 2900 | 8 | F | от -20 до +104 | oni000290 | от -30 до +40 | IE1 | Нет | 0.95 | Чистая | 0.95 | 1.1 | 36 847 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | IEC | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 2900 | 8 | F | от -20 до +104 | oni000291 | от -30 до +40 | IE3 | Нет | 0.83 | Чистая | 0.83 | 1.1 | 33 946 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | IEC | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 2 | G 1" - G 1 1/4" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 2900 | 2 | F | от -20 до +104 | oni000292 | от -30 до +40 | IE1 | Нет | 0.92 | Чистая | 0.92 | 0.37 | 20 305 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | IEC | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 2 | G 1 1/2" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 2900 | 2 | F | от -20 до +104 | oni000309 | от -30 до +40 | IE3 | Нет | 0.83 | Чистая | 0.83 | 1.2 | 34 103 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | IEC | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 2900 | 5 | F | от -20 до +104 | oni000284 | от -30 до +40 | IE1 | Нет | 0.92 | Чистая | 0.92 | 0.55 | 24 930 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | IEC | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 2 | G 1" - G 1 1/4" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 2900 | 4 | F | от -20 до +104 | oni000296 | от -30 до +40 | IE1 | Нет | 0.92 | Чистая | 0.92 | 0.75 | 25 714 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь