ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса
F
Класс изоляции (IEC 85)
Витон
Материал эластомеров
IEC
STD двигателя
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал корпуса

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625139 |
| Страна бренда | Россия |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Материал эластомеров | Витон |
| STD двигателя | IEC |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Коэффициент мощности | 0.92 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| КПД двигателя | 0.92 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Мощность (P2) кВт | 0.55 |
| Диаметр патрубков | G 1" - G 1 1/4" |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Кол-во ступеней | 3 |
| Внутренний артикул | oni000294 |
| Ном. ток, А | 3.8 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |


























































| Артикул | Наименование | Материал колеса | Класс изоляции (IEC 85) | Материал эластомеров | STD двигателя | Материал корпуса | Материал уплотнения | Коэффициент мощности | Защита электродвигателя | Напряжение, В | Температура хранения | Схема уплотнения | Max темп. жидкости, °C | Кол-во полюсов | КПД двигателя | Положение патрубка | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | Перекачиваемая жидкость | Максимальное давление корпуса | Кол-во ступеней | Внутренний артикул | Ном. ток, А | Тип насоса | Ном. скорость, об/мин | Класс энергоэффективности EEI | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 0.81 | Нет | 3x380 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | 0.81 | Радиальное - Осевое | 0.25 | G 1" | Чистая | 10 | 2 | oni000265 | 0.7 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | 16 832 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 0.92 | Нет | 1x220 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | 0.92 | Радиальное - Осевое | 0.25 | G 1" | Чистая | 10 | 2 | oni000264 | 2.0 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | 15 909 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 0.92 | Нет | 1x220 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | 0.92 | Радиальное - Осевое | 0.37 | G 1" | Чистая | 10 | 4 | oni000268 | 2.4 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | 20 383 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 0.92 | Нет | 1x220 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | 0.92 | Радиальное - Осевое | 0.37 | G 1" | Чистая | 10 | 6 | oni000272 | 2.4 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | 24 147 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 0.92 | Нет | 1x220 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | 0.92 | Радиальное - Осевое | 0.25 | G 1" | Чистая | 10 | 3 | oni000266 | 2.0 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | 19 034 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 0.81 | Нет | 3x380 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | 0.81 | Радиальное - Осевое | 0.37 | G 1" | Чистая | 10 | 4 | oni000269 | 0.9 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | 19 531 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 0.81 | Нет | 3x380 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | 0.81 | Радиальное - Осевое | 0.25 | G 1" | Чистая | 10 | 3 | oni000267 | 0.7 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | 17 542 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 0.92 | Нет | 1x220 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | 0.92 | Радиальное - Осевое | 0.37 | G 1" | Чистая | 10 | 5 | oni000270 | 2.4 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | 21 661 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 0.81 | Нет | 3x380 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | 0.81 | Радиальное - Осевое | 0.37 | G 1" | Чистая | 10 | 6 | oni000273 | 0.9 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | 22 656 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 0.81 | Нет | 3x380 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | 0.81 | Радиальное - Осевое | 0.37 | G 1" | Чистая | 10 | 5 | oni000271 | 0.9 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | 20 809 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 0.92 | Нет | 1x220 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | 0.92 | Радиальное - Осевое | 0.55 | G 1" | Чистая | 10 | 7 | oni000274 | 3.8 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | 26 065 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 0.82 | Нет | 3x380 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | 0.82 | Радиальное - Осевое | 0.55 | G 1" | Чистая | 10 | 7 | oni000275 | 1.3 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | 26 420 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 0.92 | Нет | 1x220 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | 0.92 | Радиальное - Осевое | 0.75 | G 1" | Чистая | 10 | 6 | oni000286 | 5.2 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | 26 136 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 0.92 | Нет | 1x220 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | 0.92 | Радиальное - Осевое | 0.37 | G 1" | Чистая | 10 | 3 | oni000280 | 2.4 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | 18 962 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 0.82 | Нет | 3x380 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | 0.82 | Радиальное - Осевое | 0.75 | G 1" | Чистая | 10 | 8 | oni000277 | 1.7 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | 28 906 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 0.81 | Нет | 3x380 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | 0.81 | Радиальное - Осевое | 0.25 | G 1" | Чистая | 10 | 2 | oni000279 | 0.7 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | 16 690 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 0.92 | Нет | 1x220 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | 0.92 | Радиальное - Осевое | 0.25 | G 1" | Чистая | 10 | 2 | oni000278 | 2.0 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | 18 252 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 0.92 | Нет | 1x220 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | 0.92 | Радиальное - Осевое | 0.55 | G 1" | Чистая | 10 | 4 | oni000282 | 3.8 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | 20 383 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 0.81 | Нет | 3x380 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | 0.81 | Радиальное - Осевое | 0.37 | G 1" | Чистая | 10 | 3 | oni000281 | 0.9 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | 18 110 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 0.92 | Нет | 1x220 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | 0.92 | Радиальное - Осевое | 0.75 | G 1" | Чистая | 10 | 8 | oni000276 | 5.2 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | 29 971 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 0.82 | Нет | 3x380 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | 0.82 | Радиальное - Осевое | 0.55 | G 1" | Чистая | 10 | 4 | oni000283 | 1.3 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | 20 099 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 0.82 | Нет | 3x380 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | 0.82 | Радиальное - Осевое | 0.75 | G 1" | Чистая | 10 | 6 | oni000287 | 1.7 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | 24 502 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 0.94 | Нет | 1x220 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | 0.94 | Радиальное - Осевое | 1 | G 1" | Чистая | 10 | 7 | oni000288 | 6.2 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | 28 337 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 0.82 | Нет | 3x380 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | 0.82 | Радиальное - Осевое | 0.55 | G 1" | Чистая | 10 | 5 | oni000285 | 1.3 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | 21 590 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 0.95 | Нет | 1x220 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | 0.95 | Радиальное - Осевое | 1.1 | G 1" | Чистая | 10 | 8 | oni000290 | 7.2 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | 33 380 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 0.83 | Нет | 3x380 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | 0.83 | Радиальное - Осевое | 1.1 | G 1" | Чистая | 10 | 8 | oni000291 | 2.4 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | 30 752 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 0.92 | Нет | 1x220 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | 0.92 | Радиальное - Осевое | 0.37 | G 1" - G 1 1/4" | Чистая | 10 | 2 | oni000292 | 2.4 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | 18 394 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 0.83 | Нет | 3x380 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | 0.83 | Радиальное - Осевое | 1.2 | G 1 1/2" | Чистая | 10 | 2 | oni000309 | 2.8 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | 30 894 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 0.92 | Нет | 1x220 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | 0.92 | Радиальное - Осевое | 0.55 | G 1" | Чистая | 10 | 5 | oni000284 | 3.8 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | 22 585 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 0.92 | Нет | 1x220 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | 0.92 | Радиальное - Осевое | 0.75 | G 1" - G 1 1/4" | Чистая | 10 | 4 | oni000296 | 5.2 | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | IE1 | 23 295 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь