ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Витон
Материал эластомеров
Нет
Защита электродвигателя
Одинарное сильфонное
Схема уплотнения
3x380
Напряжение, В
IE3
Класс энергоэффективности EEI

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625082 |
| Страна бренда | Россия |
| Материал эластомеров | Витон |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Кол-во ступеней | 2 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Коэффициент мощности | 0.81 |
| STD двигателя | IEC |
| Мощность (P2) кВт | 0.25 |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| КПД двигателя | 0.81 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Внутренний артикул | oni000265 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Ном. ток, А | 0.7 |


































































































| Артикул | Наименование | Материал эластомеров | Защита электродвигателя | Схема уплотнения | Напряжение, В | Класс энергоэффективности EEI | Температура хранения | Максимальное давление корпуса | Диаметр патрубков | Перекачиваемая жидкость | Кол-во ступеней | Материал корпуса | Положение патрубка | Ном. скорость, об/мин | Коэффициент мощности | STD двигателя | Мощность (P2) кВт | Max темп. жидкости, °C | Кол-во полюсов | Материал колеса | КПД двигателя | Тип насоса | Класс изоляции (IEC 85) | Внутренний артикул | Материал уплотнения | Ном. ток, А | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | Витон | Нет | Одинарное сильфонное | 3x380 | IE3 | от -30 до +40 | 10 | G 1" | Чистая | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 0.81 | IEC | 0.25 | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | F | oni000265 | Графит,Карбид кремния | 0.7 | 18 580 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | Витон | Нет | Одинарное сильфонное | 1x220 | IE1 | от -30 до +40 | 10 | G 1" | Чистая | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 0.92 | IEC | 0.25 | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | F | oni000264 | Графит,Карбид кремния | 2.0 | 17 561 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | Витон | Нет | Одинарное сильфонное | 1x220 | IE1 | от -30 до +40 | 10 | G 1" | Чистая | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 0.92 | IEC | 0.37 | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | F | oni000268 | Графит,Карбид кремния | 2.4 | 22 500 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | Витон | Нет | Одинарное сильфонное | 1x220 | IE1 | от -30 до +40 | 10 | G 1" | Чистая | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 0.92 | IEC | 0.37 | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | F | oni000272 | Графит,Карбид кремния | 2.4 | 26 655 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | Витон | Нет | Одинарное сильфонное | 1x220 | IE1 | от -30 до +40 | 10 | G 1" | Чистая | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 0.92 | IEC | 0.25 | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | F | oni000266 | Графит,Карбид кремния | 2.0 | 21 010 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | Витон | Нет | Одинарное сильфонное | 3x380 | IE3 | от -30 до +40 | 10 | G 1" | Чистая | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 0.81 | IEC | 0.37 | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | F | oni000269 | Графит,Карбид кремния | 0.9 | 21 559 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | Витон | Нет | Одинарное сильфонное | 3x380 | IE3 | от -30 до +40 | 10 | G 1" | Чистая | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 0.81 | IEC | 0.25 | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | F | oni000267 | Графит,Карбид кремния | 0.7 | 19 364 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | Витон | Нет | Одинарное сильфонное | 1x220 | IE1 | от -30 до +40 | 10 | G 1" | Чистая | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 0.92 | IEC | 0.37 | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | F | oni000270 | Графит,Карбид кремния | 2.4 | 23 911 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | Витон | Нет | Одинарное сильфонное | 3x380 | IE3 | от -30 до +40 | 10 | G 1" | Чистая | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 0.81 | IEC | 0.37 | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | F | oni000273 | Графит,Карбид кремния | 0.9 | 25 009 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | Витон | Нет | Одинарное сильфонное | 3x380 | IE3 | от -30 до +40 | 10 | G 1" | Чистая | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 0.81 | IEC | 0.37 | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | F | oni000271 | Графит,Карбид кремния | 0.9 | 22 970 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | Витон | Нет | Одинарное сильфонное | 1x220 | IE1 | от -30 до +40 | 10 | G 1" | Чистая | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 0.92 | IEC | 0.55 | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | F | oni000274 | Графит,Карбид кремния | 3.8 | 28 772 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | Витон | Нет | Одинарное сильфонное | 3x380 | IE3 | от -30 до +40 | 10 | G 1" | Чистая | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 0.82 | IEC | 0.55 | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Горизонтальный многоступенчатый | F | oni000275 | Графит,Карбид кремния | 1.3 | 29 164 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | Витон | Нет | Одинарное сильфонное | 1x220 | IE1 | от -30 до +40 | 10 | G 1" | Чистая | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 0.92 | IEC | 0.75 | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | F | oni000286 | Графит,Карбид кремния | 5.2 | 28 850 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | Витон | Нет | Одинарное сильфонное | 1x220 | IE1 | от -30 до +40 | 10 | G 1" | Чистая | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 0.92 | IEC | 0.37 | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | F | oni000280 | Графит,Карбид кремния | 2.4 | 20 932 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | Витон | Нет | Одинарное сильфонное | 3x380 | IE3 | от -30 до +40 | 10 | G 1" | Чистая | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 0.82 | IEC | 0.75 | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Горизонтальный многоступенчатый | F | oni000277 | Графит,Карбид кремния | 1.7 | 31 908 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | Витон | Нет | Одинарное сильфонное | 3x380 | IE3 | от -30 до +40 | 10 | G 1" | Чистая | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 0.81 | IEC | 0.25 | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | F | oni000279 | Графит,Карбид кремния | 0.7 | 18 423 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | Витон | Нет | Одинарное сильфонное | 1x220 | IE1 | от -30 до +40 | 10 | G 1" | Чистая | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 0.92 | IEC | 0.25 | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | F | oni000278 | Графит,Карбид кремния | 2.0 | 20 148 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | Витон | Нет | Одинарное сильфонное | 1x220 | IE1 | от -30 до +40 | 10 | G 1" | Чистая | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 0.92 | IEC | 0.55 | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | F | oni000282 | Графит,Карбид кремния | 3.8 | 22 500 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | Витон | Нет | Одинарное сильфонное | 3x380 | IE3 | от -30 до +40 | 10 | G 1" | Чистая | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 0.81 | IEC | 0.37 | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | F | oni000281 | Графит,Карбид кремния | 0.9 | 19 991 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | Витон | Нет | Одинарное сильфонное | 1x220 | IE1 | от -30 до +40 | 10 | G 1" | Чистая | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 0.92 | IEC | 0.75 | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | F | oni000276 | Графит,Карбид кремния | 5.2 | 33 084 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | Витон | Нет | Одинарное сильфонное | 3x380 | IE3 | от -30 до +40 | 10 | G 1" | Чистая | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 0.82 | IEC | 0.55 | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Горизонтальный многоступенчатый | F | oni000283 | Графит,Карбид кремния | 1.3 | 22 186 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | Витон | Нет | Одинарное сильфонное | 3x380 | IE3 | от -30 до +40 | 10 | G 1" | Чистая | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 0.82 | IEC | 0.75 | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Горизонтальный многоступенчатый | F | oni000287 | Графит,Карбид кремния | 1.7 | 27 047 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | Витон | Нет | Одинарное сильфонное | 1x220 | IE1 | от -30 до +40 | 10 | G 1" | Чистая | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 0.94 | IEC | 1 | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.94 | Горизонтальный многоступенчатый | F | oni000288 | Графит,Карбид кремния | 6.2 | 31 281 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | Витон | Нет | Одинарное сильфонное | 3x380 | IE3 | от -30 до +40 | 10 | G 1" | Чистая | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 0.82 | IEC | 0.55 | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Горизонтальный многоступенчатый | F | oni000285 | Графит,Карбид кремния | 1.3 | 23 833 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | Витон | Нет | Одинарное сильфонное | 1x220 | IE1 | от -30 до +40 | 10 | G 1" | Чистая | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 0.95 | IEC | 1.1 | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.95 | Горизонтальный многоступенчатый | F | oni000290 | Графит,Карбид кремния | 7.2 | 36 847 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | Витон | Нет | Одинарное сильфонное | 3x380 | IE3 | от -30 до +40 | 10 | G 1" | Чистая | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 0.83 | IEC | 1.1 | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | Горизонтальный многоступенчатый | F | oni000291 | Графит,Карбид кремния | 2.4 | 33 946 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | Витон | Нет | Одинарное сильфонное | 1x220 | IE1 | от -30 до +40 | 10 | G 1" - G 1 1/4" | Чистая | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 0.92 | IEC | 0.37 | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | F | oni000292 | Графит,Карбид кремния | 2.4 | 20 305 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | Витон | Нет | Одинарное сильфонное | 3x380 | IE3 | от -30 до +40 | 10 | G 1 1/2" | Чистая | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 0.83 | IEC | 1.2 | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | Горизонтальный многоступенчатый | F | oni000309 | Графит,Карбид кремния | 2.8 | 34 103 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | Витон | Нет | Одинарное сильфонное | 1x220 | IE1 | от -30 до +40 | 10 | G 1" | Чистая | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 0.92 | IEC | 0.55 | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | F | oni000284 | Графит,Карбид кремния | 3.8 | 24 930 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | Витон | Нет | Одинарное сильфонное | 1x220 | IE1 | от -30 до +40 | 10 | G 1" - G 1 1/4" | Чистая | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 0.92 | IEC | 0.75 | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | F | oni000296 | Графит,Карбид кремния | 5.2 | 25 714 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь