ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
0.92
КПД двигателя
от -30 до +40
Температура хранения
Чистая
Перекачиваемая жидкость
Горизонтальный многоступенчатый
Тип насоса
2900
Ном. скорость, об/мин

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625143 |
| Страна бренда | Россия |
| КПД двигателя | 0.92 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Коэффициент мощности | 0.92 |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Кол-во ступеней | 5 |
| Ном. ток, А | 5.2 |
| STD двигателя | IEC |
| Материал эластомеров | Витон |
| Внутренний артикул | oni000298 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| Мощность (P2) кВт | 0.75 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Диаметр патрубков | G 1" - G 1 1/4" |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Максимальное давление корпуса | 10 |


























































| Артикул | Наименование | КПД двигателя | Температура хранения | Перекачиваемая жидкость | Тип насоса | Ном. скорость, об/мин | Класс изоляции (IEC 85) | Материал колеса | Коэффициент мощности | Напряжение, В | Max темп. жидкости, °C | Положение патрубка | Кол-во полюсов | Защита электродвигателя | Кол-во ступеней | Ном. ток, А | STD двигателя | Материал эластомеров | Внутренний артикул | Класс энергоэффективности EEI | Мощность (P2) кВт | Материал уплотнения | Материал корпуса | Диаметр патрубков | Схема уплотнения | Максимальное давление корпуса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 3x380 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 2 | Нет | 2 | 0.7 | IEC | Витон | oni000265 | IE3 | 0.25 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | Одинарное сильфонное | 10 | 23 702 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 1x220 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 2 | Нет | 2 | 2.0 | IEC | Витон | oni000264 | IE1 | 0.25 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | Одинарное сильфонное | 10 | 24 546 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 1x220 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 2 | Нет | 4 | 2.4 | IEC | Витон | oni000268 | IE1 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | Одинарное сильфонное | 10 | 27 329 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 1x220 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 2 | Нет | 6 | 2.4 | IEC | Витон | oni000272 | IE1 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | Одинарное сильфонное | 10 | 32 053 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 1x220 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 2 | Нет | 3 | 2.0 | IEC | Витон | oni000266 | IE1 | 0.25 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | Одинарное сильфонное | 10 | 25 558 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 3x380 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 2 | Нет | 4 | 0.9 | IEC | Витон | oni000269 | IE3 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | Одинарное сильфонное | 10 | 26 907 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 3x380 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 2 | Нет | 3 | 0.7 | IEC | Витон | oni000267 | IE3 | 0.25 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | Одинарное сильфонное | 10 | 24 461 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 1x220 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 2 | Нет | 5 | 2.4 | IEC | Витон | oni000270 | IE1 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | Одинарное сильфонное | 10 | 29 016 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 3x380 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 2 | Нет | 6 | 0.9 | IEC | Витон | oni000273 | IE3 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | Одинарное сильфонное | 10 | 31 378 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 3x380 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 2 | Нет | 5 | 0.9 | IEC | Витон | oni000271 | IE3 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | Одинарное сильфонное | 10 | 29 101 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 1x220 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 2 | Нет | 7 | 3.8 | IEC | Витон | oni000274 | IE1 | 0.55 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | Одинарное сильфонное | 10 | 35 005 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 0.82 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 3x380 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 2 | Нет | 7 | 1.3 | IEC | Витон | oni000275 | IE3 | 0.55 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | Одинарное сильфонное | 10 | 36 186 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 1x220 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 2 | Нет | 6 | 5.2 | IEC | Витон | oni000286 | IE1 | 0.75 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | Одинарное сильфонное | 10 | 35 005 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 1x220 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 2 | Нет | 3 | 2.4 | IEC | Витон | oni000280 | IE1 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | Одинарное сильфонное | 10 | 25 473 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 0.82 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 3x380 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 2 | Нет | 8 | 1.7 | IEC | Витон | oni000277 | IE3 | 0.75 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | Одинарное сильфонное | 10 | 40 994 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 3x380 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 2 | Нет | 2 | 0.7 | IEC | Витон | oni000279 | IE3 | 0.25 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | Одинарное сильфонное | 10 | 23 618 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 1x220 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 2 | Нет | 2 | 2.0 | IEC | Витон | oni000278 | IE1 | 0.25 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | Одинарное сильфонное | 10 | 24 546 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 1x220 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 2 | Нет | 4 | 3.8 | IEC | Витон | oni000282 | IE1 | 0.55 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | Одинарное сильфонное | 10 | 27 414 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 3x380 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 2 | Нет | 3 | 0.9 | IEC | Витон | oni000281 | IE3 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | Одинарное сильфонное | 10 | 25 389 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 1x220 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 2 | Нет | 8 | 5.2 | IEC | Витон | oni000276 | IE1 | 0.75 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | Одинарное сильфонное | 10 | 40 235 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 0.82 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 3x380 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 2 | Нет | 4 | 1.3 | IEC | Витон | oni000283 | IE3 | 0.55 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | Одинарное сильфонное | 10 | 30 619 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 0.82 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 3x380 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 2 | Нет | 6 | 1.7 | IEC | Витон | oni000287 | IE3 | 0.75 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | Одинарное сильфонное | 10 | 35 596 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 0.94 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.94 | 1x220 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 2 | Нет | 7 | 6.2 | IEC | Витон | oni000288 | IE1 | 1 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | Одинарное сильфонное | 10 | 38 042 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 0.82 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 3x380 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 2 | Нет | 5 | 1.3 | IEC | Витон | oni000285 | IE3 | 0.55 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | Одинарное сильфонное | 10 | 31 968 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 0.95 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.95 | 1x220 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 2 | Нет | 8 | 7.2 | IEC | Витон | oni000290 | IE1 | 1.1 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | Одинарное сильфонное | 10 | 44 790 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 0.83 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | 3x380 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 2 | Нет | 8 | 2.4 | IEC | Витон | oni000291 | IE3 | 1.1 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | Одинарное сильфонное | 10 | 43 946 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 1x220 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 2 | Нет | 2 | 2.4 | IEC | Витон | oni000292 | IE1 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" - G 1 1/4" | Одинарное сильфонное | 10 | 24 714 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 0.83 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | 3x380 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 2 | Нет | 2 | 2.8 | IEC | Витон | oni000309 | IE3 | 1.2 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1 1/2" | Одинарное сильфонное | 10 | 44 621 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 1x220 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 2 | Нет | 5 | 3.8 | IEC | Витон | oni000284 | IE1 | 0.55 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | Одинарное сильфонное | 10 | 30 366 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | от -30 до +40 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 1x220 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 2 | Нет | 4 | 5.2 | IEC | Витон | oni000296 | IE1 | 0.75 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" - G 1 1/4" | Одинарное сильфонное | 10 | 31 294 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь