ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
2900
Ном. скорость, об/мин
IEC
STD двигателя
Нет
Защита электродвигателя
0.82
Коэффициент мощности
IE3
Класс энергоэффективности EEI

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625177 |
| Страна бренда | Россия |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| STD двигателя | IEC |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Коэффициент мощности | 0.82 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Кол-во ступеней | 1 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Материал эластомеров | Витон |
| Диаметр патрубков | G 1 1/2" |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| КПД двигателя | 0.82 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Ном. ток, А | 1.6 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Мощность (P2) кВт | 0.65 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Внутренний артикул | oni000307 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |


























































| Артикул | Наименование | Ном. скорость, об/мин | STD двигателя | Защита электродвигателя | Коэффициент мощности | Класс энергоэффективности EEI | Кол-во ступеней | Схема уплотнения | Материал эластомеров | Диаметр патрубков | Max темп. жидкости, °C | Класс изоляции (IEC 85) | Температура хранения | Материал корпуса | КПД двигателя | Максимальное давление корпуса | Материал уплотнения | Положение патрубка | Ном. ток, А | Материал колеса | Мощность (P2) кВт | Тип насоса | Напряжение, В | Внутренний артикул | Кол-во полюсов | Перекачиваемая жидкость | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 2900 | IEC | Нет | 0.81 | IE3 | 2 | Одинарное сильфонное | Витон | G 1" | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 10 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | Горизонтальный многоступенчатый | 3x380 | oni000265 | 2 | Чистая | 17 830 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 2900 | IEC | Нет | 0.92 | IE1 | 2 | Одинарное сильфонное | Витон | G 1" | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 10 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | Горизонтальный многоступенчатый | 1x220 | oni000264 | 2 | Чистая | 16 852 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 2900 | IEC | Нет | 0.92 | IE1 | 4 | Одинарное сильфонное | Витон | G 1" | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 10 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | 1x220 | oni000268 | 2 | Чистая | 21 592 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 2900 | IEC | Нет | 0.92 | IE1 | 6 | Одинарное сильфонное | Витон | G 1" | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 10 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | 1x220 | oni000272 | 2 | Чистая | 25 579 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 2900 | IEC | Нет | 0.92 | IE1 | 3 | Одинарное сильфонное | Витон | G 1" | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 10 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | Горизонтальный многоступенчатый | 1x220 | oni000266 | 2 | Чистая | 20 162 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 2900 | IEC | Нет | 0.81 | IE3 | 4 | Одинарное сильфонное | Витон | G 1" | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 10 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | 3x380 | oni000269 | 2 | Чистая | 20 689 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 2900 | IEC | Нет | 0.81 | IE3 | 3 | Одинарное сильфонное | Витон | G 1" | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 10 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | Горизонтальный многоступенчатый | 3x380 | oni000267 | 2 | Чистая | 18 582 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 2900 | IEC | Нет | 0.92 | IE1 | 5 | Одинарное сильфонное | Витон | G 1" | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 10 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | 1x220 | oni000270 | 2 | Чистая | 22 946 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 2900 | IEC | Нет | 0.81 | IE3 | 6 | Одинарное сильфонное | Витон | G 1" | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 10 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | 3x380 | oni000273 | 2 | Чистая | 23 999 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 2900 | IEC | Нет | 0.81 | IE3 | 5 | Одинарное сильфонное | Витон | G 1" | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 10 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | 3x380 | oni000271 | 2 | Чистая | 22 043 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 2900 | IEC | Нет | 0.92 | IE1 | 7 | Одинарное сильфонное | Витон | G 1" | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 10 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | Горизонтальный многоступенчатый | 1x220 | oni000274 | 2 | Чистая | 27 611 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 2900 | IEC | Нет | 0.82 | IE3 | 7 | Одинарное сильфонное | Витон | G 1" | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 10 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | Горизонтальный многоступенчатый | 3x380 | oni000275 | 2 | Чистая | 27 987 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 2900 | IEC | Нет | 0.92 | IE1 | 6 | Одинарное сильфонное | Витон | G 1" | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 10 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | Горизонтальный многоступенчатый | 1x220 | oni000286 | 2 | Чистая | 27 686 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 2900 | IEC | Нет | 0.92 | IE1 | 3 | Одинарное сильфонное | Витон | G 1" | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 10 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | 1x220 | oni000280 | 2 | Чистая | 20 087 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 2900 | IEC | Нет | 0.82 | IE3 | 8 | Одинарное сильфонное | Витон | G 1" | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 10 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | Горизонтальный многоступенчатый | 3x380 | oni000277 | 2 | Чистая | 30 620 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 2900 | IEC | Нет | 0.81 | IE3 | 2 | Одинарное сильфонное | Витон | G 1" | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 10 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | Горизонтальный многоступенчатый | 3x380 | oni000279 | 2 | Чистая | 17 680 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 2900 | IEC | Нет | 0.92 | IE1 | 2 | Одинарное сильфонное | Витон | G 1" | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 10 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | Горизонтальный многоступенчатый | 1x220 | oni000278 | 2 | Чистая | 19 335 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 2900 | IEC | Нет | 0.92 | IE1 | 4 | Одинарное сильфонное | Витон | G 1" | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 10 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | Горизонтальный многоступенчатый | 1x220 | oni000282 | 2 | Чистая | 21 592 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 2900 | IEC | Нет | 0.81 | IE3 | 3 | Одинарное сильфонное | Витон | G 1" | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 10 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | 3x380 | oni000281 | 2 | Чистая | 19 184 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 2900 | IEC | Нет | 0.92 | IE1 | 8 | Одинарное сильфонное | Витон | G 1" | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 10 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | Горизонтальный многоступенчатый | 1x220 | oni000276 | 2 | Чистая | 31 749 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 2900 | IEC | Нет | 0.82 | IE3 | 4 | Одинарное сильфонное | Витон | G 1" | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 10 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | Горизонтальный многоступенчатый | 3x380 | oni000283 | 2 | Чистая | 21 291 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 2900 | IEC | Нет | 0.82 | IE3 | 6 | Одинарное сильфонное | Витон | G 1" | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 10 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | Горизонтальный многоступенчатый | 3x380 | oni000287 | 2 | Чистая | 25 955 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 2900 | IEC | Нет | 0.94 | IE1 | 7 | Одинарное сильфонное | Витон | G 1" | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.94 | 10 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 6.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1 | Горизонтальный многоступенчатый | 1x220 | oni000288 | 2 | Чистая | 30 018 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 2900 | IEC | Нет | 0.82 | IE3 | 5 | Одинарное сильфонное | Витон | G 1" | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 10 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | Горизонтальный многоступенчатый | 3x380 | oni000285 | 2 | Чистая | 22 871 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 2900 | IEC | Нет | 0.95 | IE1 | 8 | Одинарное сильфонное | Витон | G 1" | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.95 | 10 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 7.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.1 | Горизонтальный многоступенчатый | 1x220 | oni000290 | 2 | Чистая | 35 360 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 2900 | IEC | Нет | 0.83 | IE3 | 8 | Одинарное сильфонное | Витон | G 1" | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | 10 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.1 | Горизонтальный многоступенчатый | 3x380 | oni000291 | 2 | Чистая | 32 576 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 2900 | IEC | Нет | 0.92 | IE1 | 2 | Одинарное сильфонное | Витон | G 1" - G 1 1/4" | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 10 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | 1x220 | oni000292 | 2 | Чистая | 19 485 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 2900 | IEC | Нет | 0.83 | IE3 | 2 | Одинарное сильфонное | Витон | G 1 1/2" | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | 10 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 2.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.2 | Горизонтальный многоступенчатый | 3x380 | oni000309 | 2 | Чистая | 32 727 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 2900 | IEC | Нет | 0.92 | IE1 | 5 | Одинарное сильфонное | Витон | G 1" | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 10 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | Горизонтальный многоступенчатый | 1x220 | oni000284 | 2 | Чистая | 23 924 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 2900 | IEC | Нет | 0.92 | IE1 | 4 | Одинарное сильфонное | Витон | G 1" - G 1 1/4" | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 10 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | Горизонтальный многоступенчатый | 1x220 | oni000296 | 2 | Чистая | 24 676 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь