ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Одинарное сильфонное
Схема уплотнения
IEC
STD двигателя
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал корпуса
0.7
Ном. ток, А
2
Кол-во ступеней

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625110 |
| Страна бренда | Россия |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| STD двигателя | IEC |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Ном. ток, А | 0.7 |
| Кол-во ступеней | 2 |
| Мощность (P2) кВт | 0.25 |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Коэффициент мощности | 0.81 |
| Внутренний артикул | oni000279 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| КПД двигателя | 0.81 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Материал эластомеров | Витон |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |


































































































| Артикул | Наименование | Схема уплотнения | STD двигателя | Материал корпуса | Max темп. жидкости, °C | Ном. ток, А | Кол-во ступеней | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Тип насоса | Коэффициент мощности | Внутренний артикул | Защита электродвигателя | Материал уплотнения | Диаметр патрубков | Материал колеса | Положение патрубка | Ном. скорость, об/мин | Максимальное давление корпуса | КПД двигателя | Кол-во полюсов | Температура хранения | Материал эластомеров | Перекачиваемая жидкость | Класс изоляции (IEC 85) | Класс энергоэффективности EEI | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 0.7 | 2 | 0.25 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | oni000265 | Нет | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 10 | 0.81 | 2 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | F | IE3 | 23 088 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2.0 | 2 | 0.25 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | oni000264 | Нет | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 10 | 0.92 | 2 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | F | IE1 | 23 910 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2.4 | 4 | 0.37 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | oni000268 | Нет | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 10 | 0.92 | 2 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | F | IE1 | 26 621 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2.4 | 6 | 0.37 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | oni000272 | Нет | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 10 | 0.92 | 2 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | F | IE1 | 31 223 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2.0 | 3 | 0.25 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | oni000266 | Нет | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 10 | 0.92 | 2 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | F | IE1 | 24 896 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 0.9 | 4 | 0.37 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | oni000269 | Нет | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 10 | 0.81 | 2 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | F | IE3 | 26 211 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 0.7 | 3 | 0.25 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | oni000267 | Нет | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 10 | 0.81 | 2 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | F | IE3 | 23 828 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2.4 | 5 | 0.37 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | oni000270 | Нет | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 10 | 0.92 | 2 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | F | IE1 | 28 265 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 0.9 | 6 | 0.37 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | oni000273 | Нет | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 10 | 0.81 | 2 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | F | IE3 | 30 565 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 0.9 | 5 | 0.37 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | oni000271 | Нет | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 10 | 0.81 | 2 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | F | IE3 | 28 347 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 3.8 | 7 | 0.55 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | oni000274 | Нет | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 10 | 0.92 | 2 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | F | IE1 | 34 099 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 1.3 | 7 | 0.55 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | oni000275 | Нет | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 10 | 0.82 | 2 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | F | IE3 | 35 249 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 5.2 | 6 | 0.75 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | oni000286 | Нет | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 10 | 0.92 | 2 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | F | IE1 | 34 099 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2.4 | 3 | 0.37 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | oni000280 | Нет | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 10 | 0.92 | 2 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | F | IE1 | 24 814 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 1.7 | 8 | 0.75 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | oni000277 | Нет | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 10 | 0.82 | 2 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | F | IE3 | 39 932 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 0.7 | 2 | 0.25 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | oni000279 | Нет | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 10 | 0.81 | 2 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | F | IE3 | 23 006 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2.0 | 2 | 0.25 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | oni000278 | Нет | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 10 | 0.92 | 2 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | F | IE1 | 23 910 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 3.8 | 4 | 0.55 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | oni000282 | Нет | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 10 | 0.92 | 2 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | F | IE1 | 26 704 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 0.9 | 3 | 0.37 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | oni000281 | Нет | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 10 | 0.81 | 2 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | F | IE3 | 24 732 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 5.2 | 8 | 0.75 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | oni000276 | Нет | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 10 | 0.92 | 2 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | F | IE1 | 39 193 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 1.3 | 4 | 0.55 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | oni000283 | Нет | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 10 | 0.82 | 2 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | F | IE3 | 29 826 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 1.7 | 6 | 0.75 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | oni000287 | Нет | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 10 | 0.82 | 2 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | F | IE3 | 34 674 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 6.2 | 7 | 1 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.94 | oni000288 | Нет | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 10 | 0.94 | 2 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | F | IE1 | 37 057 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 1.3 | 5 | 0.55 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | oni000285 | Нет | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 10 | 0.82 | 2 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | F | IE3 | 31 141 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 7.2 | 8 | 1.1 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.95 | oni000290 | Нет | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 10 | 0.95 | 2 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | F | IE1 | 43 630 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2.4 | 8 | 1.1 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.83 | oni000291 | Нет | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 10 | 0.83 | 2 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | F | IE3 | 42 808 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2.4 | 2 | 0.37 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | oni000292 | Нет | Графит,Карбид кремния | G 1" - G 1 1/4" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 10 | 0.92 | 2 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | F | IE1 | 24 074 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2.8 | 2 | 1.2 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.83 | oni000309 | Нет | Графит,Карбид кремния | G 1 1/2" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 10 | 0.83 | 2 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | F | IE3 | 43 466 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 3.8 | 5 | 0.55 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | oni000284 | Нет | Графит,Карбид кремния | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 10 | 0.92 | 2 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | F | IE1 | 29 579 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 5.2 | 4 | 0.75 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | oni000296 | Нет | Графит,Карбид кремния | G 1" - G 1 1/4" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 2900 | 10 | 0.92 | 2 | от -30 до +40 | Витон | Чистая | F | IE1 | 30 483 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь