ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Горизонтальный многоступенчатый
Тип насоса
0.7
Ном. ток, А
от -30 до +40
Температура хранения
3x380
Напряжение, В
2
Кол-во ступеней

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625110 |
| Страна бренда | Россия |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Ном. ток, А | 0.7 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Кол-во ступеней | 2 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| STD двигателя | IEC |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Материал эластомеров | Витон |
| Мощность (P2) кВт | 0.25 |
| КПД двигателя | 0.81 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Коэффициент мощности | 0.81 |
| Внутренний артикул | oni000279 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |


































































































| Артикул | Наименование | Тип насоса | Ном. ток, А | Температура хранения | Напряжение, В | Max темп. жидкости, °C | Кол-во ступеней | Схема уплотнения | STD двигателя | Класс энергоэффективности EEI | Защита электродвигателя | Перекачиваемая жидкость | Ном. скорость, об/мин | Положение патрубка | Материал эластомеров | Мощность (P2) кВт | КПД двигателя | Материал корпуса | Коэффициент мощности | Внутренний артикул | Класс изоляции (IEC 85) | Максимальное давление корпуса | Кол-во полюсов | Диаметр патрубков | Материал уплотнения | Материал колеса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 0.7 | от -30 до +40 | 3x380 | от -20 до +104 | 2 | Одинарное сильфонное | IEC | IE3 | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.25 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | oni000265 | F | 10 | 2 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 18 580 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 2.0 | от -30 до +40 | 1x220 | от -20 до +104 | 2 | Одинарное сильфонное | IEC | IE1 | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.25 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | oni000264 | F | 10 | 2 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 17 561 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | от -30 до +40 | 1x220 | от -20 до +104 | 4 | Одинарное сильфонное | IEC | IE1 | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.37 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | oni000268 | F | 10 | 2 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 22 500 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | от -30 до +40 | 1x220 | от -20 до +104 | 6 | Одинарное сильфонное | IEC | IE1 | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.37 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | oni000272 | F | 10 | 2 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 26 655 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 2.0 | от -30 до +40 | 1x220 | от -20 до +104 | 3 | Одинарное сильфонное | IEC | IE1 | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.25 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | oni000266 | F | 10 | 2 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 21 010 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 0.9 | от -30 до +40 | 3x380 | от -20 до +104 | 4 | Одинарное сильфонное | IEC | IE3 | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.37 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | oni000269 | F | 10 | 2 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 21 559 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 0.7 | от -30 до +40 | 3x380 | от -20 до +104 | 3 | Одинарное сильфонное | IEC | IE3 | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.25 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | oni000267 | F | 10 | 2 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 19 364 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | от -30 до +40 | 1x220 | от -20 до +104 | 5 | Одинарное сильфонное | IEC | IE1 | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.37 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | oni000270 | F | 10 | 2 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 23 911 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 0.9 | от -30 до +40 | 3x380 | от -20 до +104 | 6 | Одинарное сильфонное | IEC | IE3 | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.37 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | oni000273 | F | 10 | 2 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 009 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 0.9 | от -30 до +40 | 3x380 | от -20 до +104 | 5 | Одинарное сильфонное | IEC | IE3 | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.37 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | oni000271 | F | 10 | 2 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 22 970 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 3.8 | от -30 до +40 | 1x220 | от -20 до +104 | 7 | Одинарное сильфонное | IEC | IE1 | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.55 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | oni000274 | F | 10 | 2 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 28 772 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 1.3 | от -30 до +40 | 3x380 | от -20 до +104 | 7 | Одинарное сильфонное | IEC | IE3 | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.55 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | oni000275 | F | 10 | 2 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 29 164 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 5.2 | от -30 до +40 | 1x220 | от -20 до +104 | 6 | Одинарное сильфонное | IEC | IE1 | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.75 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | oni000286 | F | 10 | 2 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 28 850 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | от -30 до +40 | 1x220 | от -20 до +104 | 3 | Одинарное сильфонное | IEC | IE1 | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.37 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | oni000280 | F | 10 | 2 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 20 932 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 1.7 | от -30 до +40 | 3x380 | от -20 до +104 | 8 | Одинарное сильфонное | IEC | IE3 | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.75 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | oni000277 | F | 10 | 2 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 31 908 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 0.7 | от -30 до +40 | 3x380 | от -20 до +104 | 2 | Одинарное сильфонное | IEC | IE3 | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.25 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | oni000279 | F | 10 | 2 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 18 423 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 2.0 | от -30 до +40 | 1x220 | от -20 до +104 | 2 | Одинарное сильфонное | IEC | IE1 | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.25 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | oni000278 | F | 10 | 2 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 20 148 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 3.8 | от -30 до +40 | 1x220 | от -20 до +104 | 4 | Одинарное сильфонное | IEC | IE1 | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.55 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | oni000282 | F | 10 | 2 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 22 500 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 0.9 | от -30 до +40 | 3x380 | от -20 до +104 | 3 | Одинарное сильфонное | IEC | IE3 | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.37 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | oni000281 | F | 10 | 2 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 19 991 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 5.2 | от -30 до +40 | 1x220 | от -20 до +104 | 8 | Одинарное сильфонное | IEC | IE1 | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.75 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | oni000276 | F | 10 | 2 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 33 084 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 1.3 | от -30 до +40 | 3x380 | от -20 до +104 | 4 | Одинарное сильфонное | IEC | IE3 | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.55 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | oni000283 | F | 10 | 2 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 22 186 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 1.7 | от -30 до +40 | 3x380 | от -20 до +104 | 6 | Одинарное сильфонное | IEC | IE3 | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.75 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | oni000287 | F | 10 | 2 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 27 047 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 6.2 | от -30 до +40 | 1x220 | от -20 до +104 | 7 | Одинарное сильфонное | IEC | IE1 | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | 1 | 0.94 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.94 | oni000288 | F | 10 | 2 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 31 281 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 1.3 | от -30 до +40 | 3x380 | от -20 до +104 | 5 | Одинарное сильфонное | IEC | IE3 | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.55 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | oni000285 | F | 10 | 2 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 23 833 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 7.2 | от -30 до +40 | 1x220 | от -20 до +104 | 8 | Одинарное сильфонное | IEC | IE1 | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | 1.1 | 0.95 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.95 | oni000290 | F | 10 | 2 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 36 847 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | от -30 до +40 | 3x380 | от -20 до +104 | 8 | Одинарное сильфонное | IEC | IE3 | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | 1.1 | 0.83 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | oni000291 | F | 10 | 2 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 33 946 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | от -30 до +40 | 1x220 | от -20 до +104 | 2 | Одинарное сильфонное | IEC | IE1 | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.37 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | oni000292 | F | 10 | 2 | G 1" - G 1 1/4" | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 20 305 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 2.8 | от -30 до +40 | 3x380 | от -20 до +104 | 2 | Одинарное сильфонное | IEC | IE3 | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | 1.2 | 0.83 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | oni000309 | F | 10 | 2 | G 1 1/2" | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 34 103 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 3.8 | от -30 до +40 | 1x220 | от -20 до +104 | 5 | Одинарное сильфонное | IEC | IE1 | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.55 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | oni000284 | F | 10 | 2 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 24 930 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | 5.2 | от -30 до +40 | 1x220 | от -20 до +104 | 4 | Одинарное сильфонное | IEC | IE1 | Нет | Чистая | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.75 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | oni000296 | F | 10 | 2 | G 1" - G 1 1/4" | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 25 714 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь