ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
0.81
КПД двигателя
Горизонтальный многоступенчатый
Тип насоса
2
Кол-во полюсов
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал корпуса
от -30 до +40
Температура хранения

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625110 |
| Страна бренда | Россия |
| КПД двигателя | 0.81 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Напряжение, В | 3x380 |
| STD двигателя | IEC |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Ном. ток, А | 0.7 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Коэффициент мощности | 0.81 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Материал эластомеров | Витон |
| Мощность (P2) кВт | 0.25 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Внутренний артикул | oni000279 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Кол-во ступеней | 2 |


































































































| Артикул | Наименование | КПД двигателя | Тип насоса | Кол-во полюсов | Материал корпуса | Max темп. жидкости, °C | Температура хранения | Схема уплотнения | Класс изоляции (IEC 85) | Защита электродвигателя | Максимальное давление корпуса | Диаметр патрубков | Напряжение, В | STD двигателя | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | Материал колеса | Коэффициент мощности | Материал уплотнения | Материал эластомеров | Мощность (P2) кВт | Класс энергоэффективности EEI | Положение патрубка | Внутренний артикул | Перекачиваемая жидкость | Кол-во ступеней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | Нет | 10 | G 1" | 3x380 | IEC | 2900 | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.25 | IE3 | Радиальное - Осевое | oni000265 | Чистая | 2 | 24 272 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | Нет | 10 | G 1" | 1x220 | IEC | 2900 | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.25 | IE1 | Радиальное - Осевое | oni000264 | Чистая | 2 | 25 136 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | Нет | 10 | G 1" | 1x220 | IEC | 2900 | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.37 | IE1 | Радиальное - Осевое | oni000268 | Чистая | 4 | 27 986 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | Нет | 10 | G 1" | 1x220 | IEC | 2900 | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.37 | IE1 | Радиальное - Осевое | oni000272 | Чистая | 6 | 32 824 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | Нет | 10 | G 1" | 1x220 | IEC | 2900 | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.25 | IE1 | Радиальное - Осевое | oni000266 | Чистая | 3 | 26 172 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | Нет | 10 | G 1" | 3x380 | IEC | 2900 | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.37 | IE3 | Радиальное - Осевое | oni000269 | Чистая | 4 | 27 554 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | Нет | 10 | G 1" | 3x380 | IEC | 2900 | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.25 | IE3 | Радиальное - Осевое | oni000267 | Чистая | 3 | 25 049 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | Нет | 10 | G 1" | 1x220 | IEC | 2900 | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.37 | IE1 | Радиальное - Осевое | oni000270 | Чистая | 5 | 29 714 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | Нет | 10 | G 1" | 3x380 | IEC | 2900 | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.37 | IE3 | Радиальное - Осевое | oni000273 | Чистая | 6 | 32 133 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | Нет | 10 | G 1" | 3x380 | IEC | 2900 | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.37 | IE3 | Радиальное - Осевое | oni000271 | Чистая | 5 | 29 800 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | Нет | 10 | G 1" | 1x220 | IEC | 2900 | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.55 | IE1 | Радиальное - Осевое | oni000274 | Чистая | 7 | 35 847 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 0.82 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | Нет | 10 | G 1" | 3x380 | IEC | 2900 | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.55 | IE3 | Радиальное - Осевое | oni000275 | Чистая | 7 | 37 056 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | Нет | 10 | G 1" | 1x220 | IEC | 2900 | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.75 | IE1 | Радиальное - Осевое | oni000286 | Чистая | 6 | 35 847 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | Нет | 10 | G 1" | 1x220 | IEC | 2900 | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.37 | IE1 | Радиальное - Осевое | oni000280 | Чистая | 3 | 26 086 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 0.82 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | Нет | 10 | G 1" | 3x380 | IEC | 2900 | 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.75 | IE3 | Радиальное - Осевое | oni000277 | Чистая | 8 | 41 980 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | Нет | 10 | G 1" | 3x380 | IEC | 2900 | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.25 | IE3 | Радиальное - Осевое | oni000279 | Чистая | 2 | 24 186 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | Нет | 10 | G 1" | 1x220 | IEC | 2900 | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.25 | IE1 | Радиальное - Осевое | oni000278 | Чистая | 2 | 25 136 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | Нет | 10 | G 1" | 1x220 | IEC | 2900 | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.55 | IE1 | Радиальное - Осевое | oni000282 | Чистая | 4 | 28 073 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | Нет | 10 | G 1" | 3x380 | IEC | 2900 | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.37 | IE3 | Радиальное - Осевое | oni000281 | Чистая | 3 | 26 000 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | Нет | 10 | G 1" | 1x220 | IEC | 2900 | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.75 | IE1 | Радиальное - Осевое | oni000276 | Чистая | 8 | 41 202 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 0.82 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | Нет | 10 | G 1" | 3x380 | IEC | 2900 | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.55 | IE3 | Радиальное - Осевое | oni000283 | Чистая | 4 | 31 355 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 0.82 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | Нет | 10 | G 1" | 3x380 | IEC | 2900 | 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.75 | IE3 | Радиальное - Осевое | oni000287 | Чистая | 6 | 36 452 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 0.94 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | Нет | 10 | G 1" | 1x220 | IEC | 2900 | 6.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.94 | Графит,Карбид кремния | Витон | 1 | IE1 | Радиальное - Осевое | oni000288 | Чистая | 7 | 38 957 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 0.82 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | Нет | 10 | G 1" | 3x380 | IEC | 2900 | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.55 | IE3 | Радиальное - Осевое | oni000285 | Чистая | 5 | 32 737 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 0.95 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | Нет | 10 | G 1" | 1x220 | IEC | 2900 | 7.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.95 | Графит,Карбид кремния | Витон | 1.1 | IE1 | Радиальное - Осевое | oni000290 | Чистая | 8 | 45 867 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 0.83 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | Нет | 10 | G 1" | 3x380 | IEC | 2900 | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | Графит,Карбид кремния | Витон | 1.1 | IE3 | Радиальное - Осевое | oni000291 | Чистая | 8 | 45 003 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | Нет | 10 | G 1" - G 1 1/4" | 1x220 | IEC | 2900 | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.37 | IE1 | Радиальное - Осевое | oni000292 | Чистая | 2 | 25 309 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 0.83 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | Нет | 10 | G 1 1/2" | 3x380 | IEC | 2900 | 2.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | Графит,Карбид кремния | Витон | 1.2 | IE3 | Радиальное - Осевое | oni000309 | Чистая | 2 | 45 694 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | Нет | 10 | G 1" | 1x220 | IEC | 2900 | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.55 | IE1 | Радиальное - Осевое | oni000284 | Чистая | 5 | 31 096 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | Нет | 10 | G 1" - G 1 1/4" | 1x220 | IEC | 2900 | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.75 | IE1 | Радиальное - Осевое | oni000296 | Чистая | 4 | 32 046 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь