ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
2
Кол-во ступеней
3x380
Напряжение, В
0.84
Коэффициент мощности
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса
G 2"
Диаметр патрубков

| Onimiq CMF 16-2 N-W-V-T-BAQV | |
|---|---|
| Максимальный расход | 4,3 - 28 м³/ч |
| Максимальный напор | 12 - 65 м |
| Макс. рабочее давление | 10 бар |
| Диапазон температур жидкости | от -20 до +104 °C |
| Макс. температура окр. среды | +40 °C |
| Материал корпуса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Размер всасывающего патрубка | G1 - G2 |
| Размер напорного патрубка | G1 - G2 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,25 - 4 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 0,7 - 6,3 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE1/IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |


































































































| Артикул | Наименование | Кол-во ступеней | Напряжение, В | Коэффициент мощности | Материал колеса | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | Тип насоса | Кол-во полюсов | КПД двигателя | Перекачиваемая жидкость | STD двигателя | Защита электродвигателя | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | Класс изоляции (IEC 85) | Класс энергоэффективности EEI | Положение патрубка | Материал корпуса | Температура хранения | Внутренний артикул | Максимальное давление корпуса | Материал уплотнения | Схема уплотнения | Материал эластомеров | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 2 | 3x380 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 0.81 | Чистая | IEC | Нет | 2900 | 0.7 | F | IE3 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000265 | 10 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | 23 496 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 2 | 1x220 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 0.92 | Чистая | IEC | Нет | 2900 | 2.0 | F | IE1 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000264 | 10 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | 24 332 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 4 | 1x220 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 0.92 | Чистая | IEC | Нет | 2900 | 2.4 | F | IE1 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000268 | 10 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | 27 092 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 6 | 1x220 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 0.92 | Чистая | IEC | Нет | 2900 | 2.4 | F | IE1 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000272 | 10 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | 31 774 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 3 | 1x220 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 0.92 | Чистая | IEC | Нет | 2900 | 2.0 | F | IE1 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000266 | 10 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | 25 336 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 4 | 3x380 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 0.81 | Чистая | IEC | Нет | 2900 | 0.9 | F | IE3 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000269 | 10 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | 26 674 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 3 | 3x380 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 0.81 | Чистая | IEC | Нет | 2900 | 0.7 | F | IE3 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000267 | 10 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | 24 249 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 5 | 1x220 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 0.92 | Чистая | IEC | Нет | 2900 | 2.4 | F | IE1 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000270 | 10 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | 28 764 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 6 | 3x380 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 0.81 | Чистая | IEC | Нет | 2900 | 0.9 | F | IE3 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000273 | 10 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | 31 105 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 5 | 3x380 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 0.81 | Чистая | IEC | Нет | 2900 | 0.9 | F | IE3 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000271 | 10 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | 28 848 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 7 | 1x220 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 0.92 | Чистая | IEC | Нет | 2900 | 3.8 | F | IE1 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000274 | 10 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | 34 701 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 7 | 3x380 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 0.82 | Чистая | IEC | Нет | 2900 | 1.3 | F | IE3 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000275 | 10 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | 35 871 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 6 | 1x220 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 0.92 | Чистая | IEC | Нет | 2900 | 5.2 | F | IE1 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000286 | 10 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | 34 701 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 3 | 1x220 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 0.92 | Чистая | IEC | Нет | 2900 | 2.4 | F | IE1 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000280 | 10 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | 25 252 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 8 | 3x380 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 0.82 | Чистая | IEC | Нет | 2900 | 1.7 | F | IE3 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000277 | 10 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | 40 638 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 2 | 3x380 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 0.81 | Чистая | IEC | Нет | 2900 | 0.7 | F | IE3 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000279 | 10 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | 23 412 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 2 | 1x220 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 0.92 | Чистая | IEC | Нет | 2900 | 2.0 | F | IE1 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000278 | 10 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | 24 332 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 4 | 1x220 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 0.92 | Чистая | IEC | Нет | 2900 | 3.8 | F | IE1 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000282 | 10 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | 27 175 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 3 | 3x380 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 0.81 | Чистая | IEC | Нет | 2900 | 0.9 | F | IE3 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000281 | 10 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | 25 168 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 8 | 1x220 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 0.92 | Чистая | IEC | Нет | 2900 | 5.2 | F | IE1 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000276 | 10 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | 39 885 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 4 | 3x380 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 0.82 | Чистая | IEC | Нет | 2900 | 1.3 | F | IE3 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000283 | 10 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | 30 353 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 6 | 3x380 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 0.82 | Чистая | IEC | Нет | 2900 | 1.7 | F | IE3 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000287 | 10 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | 35 286 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 7 | 1x220 | 0.94 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 0.94 | Чистая | IEC | Нет | 2900 | 6.2 | F | IE1 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000288 | 10 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | 37 711 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 5 | 3x380 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 0.82 | Чистая | IEC | Нет | 2900 | 1.3 | F | IE3 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000285 | 10 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | 31 691 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 8 | 1x220 | 0.95 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.1 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 0.95 | Чистая | IEC | Нет | 2900 | 7.2 | F | IE1 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000290 | 10 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | 44 401 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 8 | 3x380 | 0.83 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.1 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 0.83 | Чистая | IEC | Нет | 2900 | 2.4 | F | IE3 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000291 | 10 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | 43 564 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 2 | 1x220 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | G 1" - G 1 1/4" | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 0.92 | Чистая | IEC | Нет | 2900 | 2.4 | F | IE1 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000292 | 10 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | 24 499 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 2 | 3x380 | 0.83 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.2 | G 1 1/2" | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 0.83 | Чистая | IEC | Нет | 2900 | 2.8 | F | IE3 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000309 | 10 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | 44 233 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 5 | 1x220 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 0.92 | Чистая | IEC | Нет | 2900 | 3.8 | F | IE1 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000284 | 10 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | 30 102 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 4 | 1x220 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | G 1" - G 1 1/4" | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 0.92 | Чистая | IEC | Нет | 2900 | 5.2 | F | IE1 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000296 | 10 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Витон | от -20 до +104 | 31 022 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь