ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
3x380
Напряжение, В
F
Класс изоляции (IEC 85)
IEC
STD двигателя
10
Максимальное давление корпуса
0.84
КПД двигателя

| Onimiq CMF 16-2 N-W-V-T-BAQV | |
|---|---|
| Максимальный расход | 4,3 - 28 м³/ч |
| Максимальный напор | 12 - 65 м |
| Макс. рабочее давление | 10 бар |
| Диапазон температур жидкости | от -20 до +104 °C |
| Макс. температура окр. среды | +40 °C |
| Материал корпуса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Размер всасывающего патрубка | G1 - G2 |
| Размер напорного патрубка | G1 - G2 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,25 - 4 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 0,7 - 6,3 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE1/IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |


































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Класс изоляции (IEC 85) | STD двигателя | Максимальное давление корпуса | КПД двигателя | Внутренний артикул | Материал эластомеров | Ном. скорость, об/мин | Класс энергоэффективности EEI | Материал уплотнения | Защита электродвигателя | Коэффициент мощности | Положение патрубка | Схема уплотнения | Перекачиваемая жидкость | Мощность (P2) кВт | Max темп. жидкости, °C | Ном. ток, А | Диаметр патрубков | Температура хранения | Материал корпуса | Тип насоса | Кол-во ступеней | Материал колеса | Кол-во полюсов | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | F | IEC | 10 | 0.81 | oni000265 | Витон | 2900 | IE3 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.81 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Чистая | 0.25 | от -20 до +104 | 0.7 | G 1" | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 24 272 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | F | IEC | 10 | 0.92 | oni000264 | Витон | 2900 | IE1 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.92 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Чистая | 0.25 | от -20 до +104 | 2.0 | G 1" | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 25 136 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | F | IEC | 10 | 0.92 | oni000268 | Витон | 2900 | IE1 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.92 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Чистая | 0.37 | от -20 до +104 | 2.4 | G 1" | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 27 986 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | F | IEC | 10 | 0.92 | oni000272 | Витон | 2900 | IE1 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.92 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Чистая | 0.37 | от -20 до +104 | 2.4 | G 1" | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 32 824 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | F | IEC | 10 | 0.92 | oni000266 | Витон | 2900 | IE1 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.92 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Чистая | 0.25 | от -20 до +104 | 2.0 | G 1" | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 26 172 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | F | IEC | 10 | 0.81 | oni000269 | Витон | 2900 | IE3 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.81 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Чистая | 0.37 | от -20 до +104 | 0.9 | G 1" | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 27 554 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | F | IEC | 10 | 0.81 | oni000267 | Витон | 2900 | IE3 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.81 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Чистая | 0.25 | от -20 до +104 | 0.7 | G 1" | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 25 049 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | F | IEC | 10 | 0.92 | oni000270 | Витон | 2900 | IE1 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.92 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Чистая | 0.37 | от -20 до +104 | 2.4 | G 1" | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 29 714 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | F | IEC | 10 | 0.81 | oni000273 | Витон | 2900 | IE3 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.81 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Чистая | 0.37 | от -20 до +104 | 0.9 | G 1" | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 32 133 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | F | IEC | 10 | 0.81 | oni000271 | Витон | 2900 | IE3 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.81 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Чистая | 0.37 | от -20 до +104 | 0.9 | G 1" | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 29 800 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | F | IEC | 10 | 0.92 | oni000274 | Витон | 2900 | IE1 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.92 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Чистая | 0.55 | от -20 до +104 | 3.8 | G 1" | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 35 847 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | F | IEC | 10 | 0.82 | oni000275 | Витон | 2900 | IE3 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.82 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Чистая | 0.55 | от -20 до +104 | 1.3 | G 1" | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 37 056 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | F | IEC | 10 | 0.92 | oni000286 | Витон | 2900 | IE1 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.92 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Чистая | 0.75 | от -20 до +104 | 5.2 | G 1" | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 35 847 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | F | IEC | 10 | 0.92 | oni000280 | Витон | 2900 | IE1 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.92 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Чистая | 0.37 | от -20 до +104 | 2.4 | G 1" | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 26 086 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | F | IEC | 10 | 0.82 | oni000277 | Витон | 2900 | IE3 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.82 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Чистая | 0.75 | от -20 до +104 | 1.7 | G 1" | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 41 980 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | F | IEC | 10 | 0.81 | oni000279 | Витон | 2900 | IE3 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.81 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Чистая | 0.25 | от -20 до +104 | 0.7 | G 1" | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 24 186 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | F | IEC | 10 | 0.92 | oni000278 | Витон | 2900 | IE1 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.92 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Чистая | 0.25 | от -20 до +104 | 2.0 | G 1" | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 25 136 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | F | IEC | 10 | 0.92 | oni000282 | Витон | 2900 | IE1 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.92 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Чистая | 0.55 | от -20 до +104 | 3.8 | G 1" | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 28 073 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | F | IEC | 10 | 0.81 | oni000281 | Витон | 2900 | IE3 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.81 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Чистая | 0.37 | от -20 до +104 | 0.9 | G 1" | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 26 000 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | F | IEC | 10 | 0.92 | oni000276 | Витон | 2900 | IE1 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.92 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Чистая | 0.75 | от -20 до +104 | 5.2 | G 1" | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 41 202 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | F | IEC | 10 | 0.82 | oni000283 | Витон | 2900 | IE3 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.82 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Чистая | 0.55 | от -20 до +104 | 1.3 | G 1" | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 31 355 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | F | IEC | 10 | 0.82 | oni000287 | Витон | 2900 | IE3 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.82 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Чистая | 0.75 | от -20 до +104 | 1.7 | G 1" | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 36 452 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | F | IEC | 10 | 0.94 | oni000288 | Витон | 2900 | IE1 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.94 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Чистая | 1 | от -20 до +104 | 6.2 | G 1" | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 38 957 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | F | IEC | 10 | 0.82 | oni000285 | Витон | 2900 | IE3 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.82 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Чистая | 0.55 | от -20 до +104 | 1.3 | G 1" | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 32 737 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | F | IEC | 10 | 0.95 | oni000290 | Витон | 2900 | IE1 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.95 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Чистая | 1.1 | от -20 до +104 | 7.2 | G 1" | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 45 867 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | F | IEC | 10 | 0.83 | oni000291 | Витон | 2900 | IE3 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.83 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Чистая | 1.1 | от -20 до +104 | 2.4 | G 1" | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 45 003 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | F | IEC | 10 | 0.92 | oni000292 | Витон | 2900 | IE1 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.92 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Чистая | 0.37 | от -20 до +104 | 2.4 | G 1" - G 1 1/4" | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 25 309 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | F | IEC | 10 | 0.83 | oni000309 | Витон | 2900 | IE3 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.83 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Чистая | 1.2 | от -20 до +104 | 2.8 | G 1 1/2" | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 45 694 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | F | IEC | 10 | 0.92 | oni000284 | Витон | 2900 | IE1 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.92 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Чистая | 0.55 | от -20 до +104 | 3.8 | G 1" | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 31 096 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | F | IEC | 10 | 0.92 | oni000296 | Витон | 2900 | IE1 | Графит,Карбид кремния | Нет | 0.92 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | Чистая | 0.75 | от -20 до +104 | 5.2 | G 1" - G 1 1/4" | от -30 до +40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 32 046 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь