ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
3x380
Напряжение, В
2901
Ном. скорость, об/мин
0.84
Коэффициент мощности
Радиальное - Осевое
Положение патрубка
Нет
Защита электродвигателя

| Onimiq CMF 16-2 N-W-V-T-BAQV | |
|---|---|
| Максимальный расход | 4,3 - 28 м³/ч |
| Максимальный напор | 12 - 65 м |
| Макс. рабочее давление | 10 бар |
| Диапазон температур жидкости | от -20 до +104 °C |
| Макс. температура окр. среды | +40 °C |
| Материал корпуса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Размер всасывающего патрубка | G1 - G2 |
| Размер напорного патрубка | G1 - G2 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,25 - 4 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 0,7 - 6,3 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE1/IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |


































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Внутренний артикул | Ном. скорость, об/мин | Коэффициент мощности | Положение патрубка | Max темп. жидкости, °C | Защита электродвигателя | Материал колеса | Класс изоляции (IEC 85) | Материал эластомеров | Мощность (P2) кВт | Материал корпуса | Кол-во ступеней | Схема уплотнения | Материал уплотнения | Кол-во полюсов | Максимальное давление корпуса | Ном. ток, А | Перекачиваемая жидкость | STD двигателя | Класс энергоэффективности EEI | Температура хранения | Диаметр патрубков | КПД двигателя | Тип насоса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | oni000265 | 2900 | 0.81 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | 0.25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 10 | 0.7 | Чистая | IEC | IE3 | от -30 до +40 | G 1" | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | 24 084 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000264 | 2900 | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | 0.25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 10 | 2.0 | Чистая | IEC | IE1 | от -30 до +40 | G 1" | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | 24 942 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000268 | 2900 | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 10 | 2.4 | Чистая | IEC | IE1 | от -30 до +40 | G 1" | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | 27 770 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000272 | 2900 | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 10 | 2.4 | Чистая | IEC | IE1 | от -30 до +40 | G 1" | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | 32 570 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000266 | 2900 | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | 0.25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 10 | 2.0 | Чистая | IEC | IE1 | от -30 до +40 | G 1" | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | 25 970 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | oni000269 | 2900 | 0.81 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 10 | 0.9 | Чистая | IEC | IE3 | от -30 до +40 | G 1" | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | 27 342 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | oni000267 | 2900 | 0.81 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | 0.25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 10 | 0.7 | Чистая | IEC | IE3 | от -30 до +40 | G 1" | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | 24 856 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000270 | 2900 | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 10 | 2.4 | Чистая | IEC | IE1 | от -30 до +40 | G 1" | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | 29 484 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | oni000273 | 2900 | 0.81 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 10 | 0.9 | Чистая | IEC | IE3 | от -30 до +40 | G 1" | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | 31 884 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | oni000271 | 2900 | 0.81 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 10 | 0.9 | Чистая | IEC | IE3 | от -30 до +40 | G 1" | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | 29 570 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000274 | 2900 | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 10 | 3.8 | Чистая | IEC | IE1 | от -30 до +40 | G 1" | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | 35 570 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | oni000275 | 2900 | 0.82 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 10 | 1.3 | Чистая | IEC | IE3 | от -30 до +40 | G 1" | 0.82 | Горизонтальный многоступенчатый | 36 770 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000286 | 2900 | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 10 | 5.2 | Чистая | IEC | IE1 | от -30 до +40 | G 1" | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | 35 570 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000280 | 2900 | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 10 | 2.4 | Чистая | IEC | IE1 | от -30 до +40 | G 1" | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | 25 884 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | oni000277 | 2900 | 0.82 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 8 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 10 | 1.7 | Чистая | IEC | IE3 | от -30 до +40 | G 1" | 0.82 | Горизонтальный многоступенчатый | 41 655 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | oni000279 | 2900 | 0.81 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | 0.25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 10 | 0.7 | Чистая | IEC | IE3 | от -30 до +40 | G 1" | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | 23 999 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000278 | 2900 | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | 0.25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 10 | 2.0 | Чистая | IEC | IE1 | от -30 до +40 | G 1" | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | 24 942 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000282 | 2900 | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 10 | 3.8 | Чистая | IEC | IE1 | от -30 до +40 | G 1" | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | 27 856 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | oni000281 | 2900 | 0.81 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 10 | 0.9 | Чистая | IEC | IE3 | от -30 до +40 | G 1" | 0.81 | Горизонтальный многоступенчатый | 25 799 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000276 | 2900 | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 8 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 10 | 5.2 | Чистая | IEC | IE1 | от -30 до +40 | G 1" | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | 40 884 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | oni000283 | 2900 | 0.82 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 10 | 1.3 | Чистая | IEC | IE3 | от -30 до +40 | G 1" | 0.82 | Горизонтальный многоступенчатый | 31 113 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | oni000287 | 2900 | 0.82 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 10 | 1.7 | Чистая | IEC | IE3 | от -30 до +40 | G 1" | 0.82 | Горизонтальный многоступенчатый | 36 170 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000288 | 2900 | 0.94 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | 1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 10 | 6.2 | Чистая | IEC | IE1 | от -30 до +40 | G 1" | 0.94 | Горизонтальный многоступенчатый | 38 655 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | oni000285 | 2900 | 0.82 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 10 | 1.3 | Чистая | IEC | IE3 | от -30 до +40 | G 1" | 0.82 | Горизонтальный многоступенчатый | 32 484 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000290 | 2900 | 0.95 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 8 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 10 | 7.2 | Чистая | IEC | IE1 | от -30 до +40 | G 1" | 0.95 | Горизонтальный многоступенчатый | 45 512 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | oni000291 | 2900 | 0.83 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 8 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 10 | 2.4 | Чистая | IEC | IE3 | от -30 до +40 | G 1" | 0.83 | Горизонтальный многоступенчатый | 44 655 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000292 | 2900 | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 10 | 2.4 | Чистая | IEC | IE1 | от -30 до +40 | G 1" - G 1 1/4" | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | 25 113 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | oni000309 | 2900 | 0.83 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | 1.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 10 | 2.8 | Чистая | IEC | IE3 | от -30 до +40 | G 1 1/2" | 0.83 | Горизонтальный многоступенчатый | 45 341 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000284 | 2900 | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 10 | 3.8 | Чистая | IEC | IE1 | от -30 до +40 | G 1" | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | 30 856 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000296 | 2900 | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Витон | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | Одинарное сильфонное | Графит,Карбид кремния | 2 | 10 | 5.2 | Чистая | IEC | IE1 | от -30 до +40 | G 1" - G 1 1/4" | 0.92 | Горизонтальный многоступенчатый | 31 799 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь