ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Чистая
Перекачиваемая жидкость
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса
IEC
STD двигателя
0.92
Коэффициент мощности
4
Кол-во ступеней

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625085 |
| Страна бренда | Россия |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| STD двигателя | IEC |
| Коэффициент мощности | 0.92 |
| Кол-во ступеней | 4 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Внутренний артикул | oni000268 |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Мощность (P2) кВт | 0.37 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Материал эластомеров | Витон |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| КПД двигателя | 0.92 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Ном. ток, А | 2.4 |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |


































































































| Артикул | Наименование | Перекачиваемая жидкость | Материал колеса | STD двигателя | Коэффициент мощности | Кол-во ступеней | Кол-во полюсов | Внутренний артикул | Напряжение, В | Мощность (P2) кВт | Материал уплотнения | Класс изоляции (IEC 85) | Max темп. жидкости, °C | Схема уплотнения | Класс энергоэффективности EEI | Защита электродвигателя | Материал корпуса | Температура хранения | Материал эластомеров | Тип насоса | Максимальное давление корпуса | КПД двигателя | Положение патрубка | Ном. ток, А | Диаметр патрубков | Ном. скорость, об/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.81 | 2 | 2 | oni000265 | 3x380 | 0.25 | Графит,Карбид кремния | F | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | IE3 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.81 | Радиальное - Осевое | 0.7 | G 1" | 2900 | 17 382 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.92 | 2 | 2 | oni000264 | 1x220 | 0.25 | Графит,Карбид кремния | F | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | IE1 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.92 | Радиальное - Осевое | 2.0 | G 1" | 2900 | 16 428 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.92 | 4 | 2 | oni000268 | 1x220 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | F | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | IE1 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.92 | Радиальное - Осевое | 2.4 | G 1" | 2900 | 21 049 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.92 | 6 | 2 | oni000272 | 1x220 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | F | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | IE1 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.92 | Радиальное - Осевое | 2.4 | G 1" | 2900 | 24 936 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.92 | 3 | 2 | oni000266 | 1x220 | 0.25 | Графит,Карбид кремния | F | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | IE1 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.92 | Радиальное - Осевое | 2.0 | G 1" | 2900 | 19 655 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.81 | 4 | 2 | oni000269 | 3x380 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | F | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | IE3 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.81 | Радиальное - Осевое | 0.9 | G 1" | 2900 | 20 169 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.81 | 3 | 2 | oni000267 | 3x380 | 0.25 | Графит,Карбид кремния | F | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | IE3 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.81 | Радиальное - Осевое | 0.7 | G 1" | 2900 | 18 115 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.92 | 5 | 2 | oni000270 | 1x220 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | F | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | IE1 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.92 | Радиальное - Осевое | 2.4 | G 1" | 2900 | 22 369 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.81 | 6 | 2 | oni000273 | 3x380 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | F | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | IE3 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.81 | Радиальное - Осевое | 0.9 | G 1" | 2900 | 23 396 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.81 | 5 | 2 | oni000271 | 3x380 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | F | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | IE3 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.81 | Радиальное - Осевое | 0.9 | G 1" | 2900 | 21 489 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.92 | 7 | 2 | oni000274 | 1x220 | 0.55 | Графит,Карбид кремния | F | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | IE1 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.92 | Радиальное - Осевое | 3.8 | G 1" | 2900 | 26 916 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.82 | 7 | 2 | oni000275 | 3x380 | 0.55 | Графит,Карбид кремния | F | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | IE3 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.82 | Радиальное - Осевое | 1.3 | G 1" | 2900 | 27 283 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.92 | 6 | 2 | oni000286 | 1x220 | 0.75 | Графит,Карбид кремния | F | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | IE1 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.92 | Радиальное - Осевое | 5.2 | G 1" | 2900 | 26 989 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.92 | 3 | 2 | oni000280 | 1x220 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | F | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | IE1 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.92 | Радиальное - Осевое | 2.4 | G 1" | 2900 | 19 582 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.82 | 8 | 2 | oni000277 | 3x380 | 0.75 | Графит,Карбид кремния | F | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | IE3 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.82 | Радиальное - Осевое | 1.7 | G 1" | 2900 | 29 850 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.81 | 2 | 2 | oni000279 | 3x380 | 0.25 | Графит,Карбид кремния | F | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | IE3 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.81 | Радиальное - Осевое | 0.7 | G 1" | 2900 | 17 235 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.92 | 2 | 2 | oni000278 | 1x220 | 0.25 | Графит,Карбид кремния | F | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | IE1 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.92 | Радиальное - Осевое | 2.0 | G 1" | 2900 | 18 848 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.92 | 4 | 2 | oni000282 | 1x220 | 0.55 | Графит,Карбид кремния | F | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | IE1 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.92 | Радиальное - Осевое | 3.8 | G 1" | 2900 | 21 049 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.81 | 3 | 2 | oni000281 | 3x380 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | F | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | IE3 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.81 | Радиальное - Осевое | 0.9 | G 1" | 2900 | 18 702 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.92 | 8 | 2 | oni000276 | 1x220 | 0.75 | Графит,Карбид кремния | F | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | IE1 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.92 | Радиальное - Осевое | 5.2 | G 1" | 2900 | 30 950 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.82 | 4 | 2 | oni000283 | 3x380 | 0.55 | Графит,Карбид кремния | F | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | IE3 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.82 | Радиальное - Осевое | 1.3 | G 1" | 2900 | 20 755 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.82 | 6 | 2 | oni000287 | 3x380 | 0.75 | Графит,Карбид кремния | F | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | IE3 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.82 | Радиальное - Осевое | 1.7 | G 1" | 2900 | 25 302 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.94 | 7 | 2 | oni000288 | 1x220 | 1 | Графит,Карбид кремния | F | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | IE1 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.94 | Радиальное - Осевое | 6.2 | G 1" | 2900 | 29 263 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.82 | 5 | 2 | oni000285 | 3x380 | 0.55 | Графит,Карбид кремния | F | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | IE3 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.82 | Радиальное - Осевое | 1.3 | G 1" | 2900 | 22 295 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.95 | 8 | 2 | oni000290 | 1x220 | 1.1 | Графит,Карбид кремния | F | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | IE1 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.95 | Радиальное - Осевое | 7.2 | G 1" | 2900 | 34 470 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.83 | 8 | 2 | oni000291 | 3x380 | 1.1 | Графит,Карбид кремния | F | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | IE3 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.83 | Радиальное - Осевое | 2.4 | G 1" | 2900 | 31 757 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.92 | 2 | 2 | oni000292 | 1x220 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | F | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | IE1 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.92 | Радиальное - Осевое | 2.4 | G 1" - G 1 1/4" | 2900 | 18 995 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.83 | 2 | 2 | oni000309 | 3x380 | 1.2 | Графит,Карбид кремния | F | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | IE3 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.83 | Радиальное - Осевое | 2.8 | G 1 1/2" | 2900 | 31 903 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.92 | 5 | 2 | oni000284 | 1x220 | 0.55 | Графит,Карбид кремния | F | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | IE1 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.92 | Радиальное - Осевое | 3.8 | G 1" | 2900 | 23 322 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.92 | 4 | 2 | oni000296 | 1x220 | 0.75 | Графит,Карбид кремния | F | от -20 до +104 | Одинарное сильфонное | IE1 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.92 | Радиальное - Осевое | 5.2 | G 1" - G 1 1/4" | 2900 | 24 056 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь