ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Нет
Защита электродвигателя
Радиальное - Осевое
Положение патрубка
от -30 до +40
Температура хранения
Одинарное сильфонное
Схема уплотнения
F
Класс изоляции (IEC 85)

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625085 |
| Страна бренда | Россия |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Коэффициент мощности | 0.92 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Материал эластомеров | Витон |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Ном. ток, А | 2.4 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| КПД двигателя | 0.92 |
| STD двигателя | IEC |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| Кол-во ступеней | 4 |
| Внутренний артикул | oni000268 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Мощность (P2) кВт | 0.37 |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |


































































































| Артикул | Наименование | Защита электродвигателя | Положение патрубка | Температура хранения | Схема уплотнения | Класс изоляции (IEC 85) | Коэффициент мощности | Перекачиваемая жидкость | Материал эластомеров | Материал корпуса | Кол-во полюсов | Ном. ток, А | Тип насоса | КПД двигателя | STD двигателя | Класс энергоэффективности EEI | Кол-во ступеней | Внутренний артикул | Материал колеса | Напряжение, В | Максимальное давление корпуса | Max темп. жидкости, °C | Ном. скорость, об/мин | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | Материал уплотнения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | Нет | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | 0.81 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 0.7 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | IEC | IE3 | 2 | oni000265 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 10 | от -20 до +104 | 2900 | 0.25 | G 1" | Графит,Карбид кремния | 24 084 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | Нет | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | 0.92 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 2.0 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | IEC | IE1 | 2 | oni000264 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 10 | от -20 до +104 | 2900 | 0.25 | G 1" | Графит,Карбид кремния | 24 942 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | Нет | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | 0.92 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 2.4 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | IEC | IE1 | 4 | oni000268 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 10 | от -20 до +104 | 2900 | 0.37 | G 1" | Графит,Карбид кремния | 27 770 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | Нет | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | 0.92 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 2.4 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | IEC | IE1 | 6 | oni000272 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 10 | от -20 до +104 | 2900 | 0.37 | G 1" | Графит,Карбид кремния | 32 570 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | Нет | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | 0.92 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 2.0 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | IEC | IE1 | 3 | oni000266 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 10 | от -20 до +104 | 2900 | 0.25 | G 1" | Графит,Карбид кремния | 25 970 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | Нет | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | 0.81 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 0.9 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | IEC | IE3 | 4 | oni000269 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 10 | от -20 до +104 | 2900 | 0.37 | G 1" | Графит,Карбид кремния | 27 342 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | Нет | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | 0.81 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 0.7 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | IEC | IE3 | 3 | oni000267 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 10 | от -20 до +104 | 2900 | 0.25 | G 1" | Графит,Карбид кремния | 24 856 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | Нет | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | 0.92 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 2.4 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | IEC | IE1 | 5 | oni000270 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 10 | от -20 до +104 | 2900 | 0.37 | G 1" | Графит,Карбид кремния | 29 484 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | Нет | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | 0.81 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 0.9 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | IEC | IE3 | 6 | oni000273 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 10 | от -20 до +104 | 2900 | 0.37 | G 1" | Графит,Карбид кремния | 31 884 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | Нет | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | 0.81 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 0.9 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | IEC | IE3 | 5 | oni000271 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 10 | от -20 до +104 | 2900 | 0.37 | G 1" | Графит,Карбид кремния | 29 570 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | Нет | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | 0.92 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 3.8 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | IEC | IE1 | 7 | oni000274 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 10 | от -20 до +104 | 2900 | 0.55 | G 1" | Графит,Карбид кремния | 35 570 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | Нет | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | 0.82 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 1.3 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | IEC | IE3 | 7 | oni000275 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 10 | от -20 до +104 | 2900 | 0.55 | G 1" | Графит,Карбид кремния | 36 770 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | Нет | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | 0.92 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 5.2 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | IEC | IE1 | 6 | oni000286 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 10 | от -20 до +104 | 2900 | 0.75 | G 1" | Графит,Карбид кремния | 35 570 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | Нет | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | 0.92 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 2.4 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | IEC | IE1 | 3 | oni000280 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 10 | от -20 до +104 | 2900 | 0.37 | G 1" | Графит,Карбид кремния | 25 884 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | Нет | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | 0.82 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 1.7 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | IEC | IE3 | 8 | oni000277 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 10 | от -20 до +104 | 2900 | 0.75 | G 1" | Графит,Карбид кремния | 41 655 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | Нет | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | 0.81 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 0.7 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | IEC | IE3 | 2 | oni000279 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 10 | от -20 до +104 | 2900 | 0.25 | G 1" | Графит,Карбид кремния | 23 999 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | Нет | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | 0.92 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 2.0 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | IEC | IE1 | 2 | oni000278 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 10 | от -20 до +104 | 2900 | 0.25 | G 1" | Графит,Карбид кремния | 24 942 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | Нет | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | 0.92 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 3.8 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | IEC | IE1 | 4 | oni000282 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 10 | от -20 до +104 | 2900 | 0.55 | G 1" | Графит,Карбид кремния | 27 856 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | Нет | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | 0.81 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 0.9 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | IEC | IE3 | 3 | oni000281 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 10 | от -20 до +104 | 2900 | 0.37 | G 1" | Графит,Карбид кремния | 25 799 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | Нет | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | 0.92 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 5.2 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | IEC | IE1 | 8 | oni000276 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 10 | от -20 до +104 | 2900 | 0.75 | G 1" | Графит,Карбид кремния | 40 884 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | Нет | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | 0.82 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 1.3 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | IEC | IE3 | 4 | oni000283 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 10 | от -20 до +104 | 2900 | 0.55 | G 1" | Графит,Карбид кремния | 31 113 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | Нет | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | 0.82 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 1.7 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | IEC | IE3 | 6 | oni000287 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 10 | от -20 до +104 | 2900 | 0.75 | G 1" | Графит,Карбид кремния | 36 170 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | Нет | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | 0.94 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 6.2 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.94 | IEC | IE1 | 7 | oni000288 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 10 | от -20 до +104 | 2900 | 1 | G 1" | Графит,Карбид кремния | 38 655 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | Нет | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | 0.82 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 1.3 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | IEC | IE3 | 5 | oni000285 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 10 | от -20 до +104 | 2900 | 0.55 | G 1" | Графит,Карбид кремния | 32 484 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | Нет | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | 0.95 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 7.2 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.95 | IEC | IE1 | 8 | oni000290 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 10 | от -20 до +104 | 2900 | 1.1 | G 1" | Графит,Карбид кремния | 45 512 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | Нет | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | 0.83 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 2.4 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.83 | IEC | IE3 | 8 | oni000291 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 10 | от -20 до +104 | 2900 | 1.1 | G 1" | Графит,Карбид кремния | 44 655 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | Нет | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | 0.92 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 2.4 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | IEC | IE1 | 2 | oni000292 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 10 | от -20 до +104 | 2900 | 0.37 | G 1" - G 1 1/4" | Графит,Карбид кремния | 25 113 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | Нет | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | 0.83 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 2.8 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.83 | IEC | IE3 | 2 | oni000309 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 10 | от -20 до +104 | 2900 | 1.2 | G 1 1/2" | Графит,Карбид кремния | 45 341 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | Нет | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | 0.92 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 3.8 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | IEC | IE1 | 5 | oni000284 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 10 | от -20 до +104 | 2900 | 0.55 | G 1" | Графит,Карбид кремния | 30 856 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | Нет | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Одинарное сильфонное | F | 0.92 | Чистая | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 5.2 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | IEC | IE1 | 4 | oni000296 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 10 | от -20 до +104 | 2900 | 0.75 | G 1" - G 1 1/4" | Графит,Карбид кремния | 31 799 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь