ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
1x220
Напряжение, В
Нет
Защита электродвигателя
от -30 до +40
Температура хранения
Графит,Карбид кремния
Материал уплотнения
0.92
Коэффициент мощности

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625085 |
| Страна бренда | Россия |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Внутренний артикул | oni000268 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Коэффициент мощности | 0.92 |
| Мощность (P2) кВт | 0.37 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| КПД двигателя | 0.92 |
| Кол-во ступеней | 4 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Материал эластомеров | Витон |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Ном. ток, А | 2.4 |
| STD двигателя | IEC |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |


































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Защита электродвигателя | Температура хранения | Внутренний артикул | Материал уплотнения | Коэффициент мощности | Мощность (P2) кВт | Перекачиваемая жидкость | Класс энергоэффективности EEI | Положение патрубка | Материал колеса | Максимальное давление корпуса | Диаметр патрубков | КПД двигателя | Кол-во ступеней | Схема уплотнения | Материал корпуса | Max темп. жидкости, °C | Кол-во полюсов | Материал эластомеров | Ном. скорость, об/мин | Класс изоляции (IEC 85) | Ном. ток, А | STD двигателя | Тип насоса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | Нет | от -30 до +40 | oni000265 | Графит,Карбид кремния | 0.81 | 0.25 | Чистая | IE3 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | G 1" | 0.81 | 2 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Витон | 2900 | F | 0.7 | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 23 496 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Нет | от -30 до +40 | oni000264 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | 0.25 | Чистая | IE1 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | G 1" | 0.92 | 2 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Витон | 2900 | F | 2.0 | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 24 332 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Нет | от -30 до +40 | oni000268 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | 0.37 | Чистая | IE1 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | G 1" | 0.92 | 4 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Витон | 2900 | F | 2.4 | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 27 092 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Нет | от -30 до +40 | oni000272 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | 0.37 | Чистая | IE1 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | G 1" | 0.92 | 6 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Витон | 2900 | F | 2.4 | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 31 774 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Нет | от -30 до +40 | oni000266 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | 0.25 | Чистая | IE1 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | G 1" | 0.92 | 3 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Витон | 2900 | F | 2.0 | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 25 336 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | Нет | от -30 до +40 | oni000269 | Графит,Карбид кремния | 0.81 | 0.37 | Чистая | IE3 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | G 1" | 0.81 | 4 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Витон | 2900 | F | 0.9 | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 26 674 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | Нет | от -30 до +40 | oni000267 | Графит,Карбид кремния | 0.81 | 0.25 | Чистая | IE3 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | G 1" | 0.81 | 3 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Витон | 2900 | F | 0.7 | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 24 249 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Нет | от -30 до +40 | oni000270 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | 0.37 | Чистая | IE1 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | G 1" | 0.92 | 5 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Витон | 2900 | F | 2.4 | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 28 764 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | Нет | от -30 до +40 | oni000273 | Графит,Карбид кремния | 0.81 | 0.37 | Чистая | IE3 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | G 1" | 0.81 | 6 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Витон | 2900 | F | 0.9 | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 31 105 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | Нет | от -30 до +40 | oni000271 | Графит,Карбид кремния | 0.81 | 0.37 | Чистая | IE3 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | G 1" | 0.81 | 5 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Витон | 2900 | F | 0.9 | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 28 848 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Нет | от -30 до +40 | oni000274 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | 0.55 | Чистая | IE1 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | G 1" | 0.92 | 7 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Витон | 2900 | F | 3.8 | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 34 701 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | Нет | от -30 до +40 | oni000275 | Графит,Карбид кремния | 0.82 | 0.55 | Чистая | IE3 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | G 1" | 0.82 | 7 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Витон | 2900 | F | 1.3 | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 35 871 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Нет | от -30 до +40 | oni000286 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | 0.75 | Чистая | IE1 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | G 1" | 0.92 | 6 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Витон | 2900 | F | 5.2 | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 34 701 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Нет | от -30 до +40 | oni000280 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | 0.37 | Чистая | IE1 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | G 1" | 0.92 | 3 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Витон | 2900 | F | 2.4 | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 25 252 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | Нет | от -30 до +40 | oni000277 | Графит,Карбид кремния | 0.82 | 0.75 | Чистая | IE3 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | G 1" | 0.82 | 8 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Витон | 2900 | F | 1.7 | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 40 638 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | Нет | от -30 до +40 | oni000279 | Графит,Карбид кремния | 0.81 | 0.25 | Чистая | IE3 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | G 1" | 0.81 | 2 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Витон | 2900 | F | 0.7 | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 23 412 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Нет | от -30 до +40 | oni000278 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | 0.25 | Чистая | IE1 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | G 1" | 0.92 | 2 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Витон | 2900 | F | 2.0 | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 24 332 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Нет | от -30 до +40 | oni000282 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | 0.55 | Чистая | IE1 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | G 1" | 0.92 | 4 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Витон | 2900 | F | 3.8 | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 27 175 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | Нет | от -30 до +40 | oni000281 | Графит,Карбид кремния | 0.81 | 0.37 | Чистая | IE3 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | G 1" | 0.81 | 3 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Витон | 2900 | F | 0.9 | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 25 168 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Нет | от -30 до +40 | oni000276 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | 0.75 | Чистая | IE1 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | G 1" | 0.92 | 8 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Витон | 2900 | F | 5.2 | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 39 885 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | Нет | от -30 до +40 | oni000283 | Графит,Карбид кремния | 0.82 | 0.55 | Чистая | IE3 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | G 1" | 0.82 | 4 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Витон | 2900 | F | 1.3 | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 30 353 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | Нет | от -30 до +40 | oni000287 | Графит,Карбид кремния | 0.82 | 0.75 | Чистая | IE3 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | G 1" | 0.82 | 6 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Витон | 2900 | F | 1.7 | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 35 286 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Нет | от -30 до +40 | oni000288 | Графит,Карбид кремния | 0.94 | 1 | Чистая | IE1 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | G 1" | 0.94 | 7 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Витон | 2900 | F | 6.2 | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 37 711 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | Нет | от -30 до +40 | oni000285 | Графит,Карбид кремния | 0.82 | 0.55 | Чистая | IE3 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | G 1" | 0.82 | 5 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Витон | 2900 | F | 1.3 | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 31 691 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Нет | от -30 до +40 | oni000290 | Графит,Карбид кремния | 0.95 | 1.1 | Чистая | IE1 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | G 1" | 0.95 | 8 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Витон | 2900 | F | 7.2 | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 44 401 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | Нет | от -30 до +40 | oni000291 | Графит,Карбид кремния | 0.83 | 1.1 | Чистая | IE3 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | G 1" | 0.83 | 8 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Витон | 2900 | F | 2.4 | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 43 564 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Нет | от -30 до +40 | oni000292 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | 0.37 | Чистая | IE1 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | G 1" - G 1 1/4" | 0.92 | 2 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Витон | 2900 | F | 2.4 | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 24 499 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | Нет | от -30 до +40 | oni000309 | Графит,Карбид кремния | 0.83 | 1.2 | Чистая | IE3 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | G 1 1/2" | 0.83 | 2 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Витон | 2900 | F | 2.8 | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 44 233 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Нет | от -30 до +40 | oni000284 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | 0.55 | Чистая | IE1 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | G 1" | 0.92 | 5 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Витон | 2900 | F | 3.8 | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 30 102 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | Нет | от -30 до +40 | oni000296 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | 0.75 | Чистая | IE1 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | G 1" - G 1 1/4" | 0.92 | 4 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | 2 | Витон | 2900 | F | 5.2 | IEC | Горизонтальный многоступенчатый | 31 022 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь