ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
G 1 1/2"
Диаметр патрубков
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса
Одинарное сильфонное
Схема уплотнения
F
Класс изоляции (IEC 85)
2
Кол-во ступеней

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625179 |
| Страна бренда | Россия |
| Диаметр патрубков | G 1 1/2" |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Внутренний артикул | oni000309 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Кол-во ступеней | 2 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| КПД двигателя | 0.83 |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Коэффициент мощности | 0.83 |
| Мощность (P2) кВт | 1.2 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Кол-во полюсов | 2 |
| STD двигателя | IEC |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Материал эластомеров | Витон |
| Ном. ток, А | 2.8 |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |


































































































| Артикул | Наименование | Диаметр патрубков | Материал колеса | Схема уплотнения | Внутренний артикул | Класс изоляции (IEC 85) | Кол-во ступеней | Максимальное давление корпуса | Тип насоса | Класс энергоэффективности EEI | КПД двигателя | Max темп. жидкости, °C | Коэффициент мощности | Мощность (P2) кВт | Защита электродвигателя | Материал корпуса | Кол-во полюсов | STD двигателя | Перекачиваемая жидкость | Температура хранения | Напряжение, В | Материал уплотнения | Материал эластомеров | Ном. ток, А | Ном. скорость, об/мин | Положение патрубка | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000265 | F | 2 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | 0.81 | от -20 до +104 | 0.81 | 0.25 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.7 | 2900 | Радиальное - Осевое | 18 580 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000264 | F | 2 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | 0.92 | от -20 до +104 | 0.92 | 0.25 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Витон | 2.0 | 2900 | Радиальное - Осевое | 17 561 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000268 | F | 4 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | 0.92 | от -20 до +104 | 0.92 | 0.37 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Витон | 2.4 | 2900 | Радиальное - Осевое | 22 500 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000272 | F | 6 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | 0.92 | от -20 до +104 | 0.92 | 0.37 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Витон | 2.4 | 2900 | Радиальное - Осевое | 26 655 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000266 | F | 3 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | 0.92 | от -20 до +104 | 0.92 | 0.25 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Витон | 2.0 | 2900 | Радиальное - Осевое | 21 010 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000269 | F | 4 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | 0.81 | от -20 до +104 | 0.81 | 0.37 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.9 | 2900 | Радиальное - Осевое | 21 559 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000267 | F | 3 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | 0.81 | от -20 до +104 | 0.81 | 0.25 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.7 | 2900 | Радиальное - Осевое | 19 364 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000270 | F | 5 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | 0.92 | от -20 до +104 | 0.92 | 0.37 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Витон | 2.4 | 2900 | Радиальное - Осевое | 23 911 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000273 | F | 6 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | 0.81 | от -20 до +104 | 0.81 | 0.37 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.9 | 2900 | Радиальное - Осевое | 25 009 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000271 | F | 5 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | 0.81 | от -20 до +104 | 0.81 | 0.37 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.9 | 2900 | Радиальное - Осевое | 22 970 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000274 | F | 7 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | 0.92 | от -20 до +104 | 0.92 | 0.55 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Витон | 3.8 | 2900 | Радиальное - Осевое | 28 772 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000275 | F | 7 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | 0.82 | от -20 до +104 | 0.82 | 0.55 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Витон | 1.3 | 2900 | Радиальное - Осевое | 29 164 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000286 | F | 6 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | 0.92 | от -20 до +104 | 0.92 | 0.75 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Витон | 5.2 | 2900 | Радиальное - Осевое | 28 850 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000280 | F | 3 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | 0.92 | от -20 до +104 | 0.92 | 0.37 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Витон | 2.4 | 2900 | Радиальное - Осевое | 20 932 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000277 | F | 8 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | 0.82 | от -20 до +104 | 0.82 | 0.75 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Витон | 1.7 | 2900 | Радиальное - Осевое | 31 908 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000279 | F | 2 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | 0.81 | от -20 до +104 | 0.81 | 0.25 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.7 | 2900 | Радиальное - Осевое | 18 423 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000278 | F | 2 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | 0.92 | от -20 до +104 | 0.92 | 0.25 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Витон | 2.0 | 2900 | Радиальное - Осевое | 20 148 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000282 | F | 4 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | 0.92 | от -20 до +104 | 0.92 | 0.55 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Витон | 3.8 | 2900 | Радиальное - Осевое | 22 500 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000281 | F | 3 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | 0.81 | от -20 до +104 | 0.81 | 0.37 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.9 | 2900 | Радиальное - Осевое | 19 991 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000276 | F | 8 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | 0.92 | от -20 до +104 | 0.92 | 0.75 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Витон | 5.2 | 2900 | Радиальное - Осевое | 33 084 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000283 | F | 4 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | 0.82 | от -20 до +104 | 0.82 | 0.55 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Витон | 1.3 | 2900 | Радиальное - Осевое | 22 186 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000287 | F | 6 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | 0.82 | от -20 до +104 | 0.82 | 0.75 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Витон | 1.7 | 2900 | Радиальное - Осевое | 27 047 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000288 | F | 7 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | 0.94 | от -20 до +104 | 0.94 | 1 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Витон | 6.2 | 2900 | Радиальное - Осевое | 31 281 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000285 | F | 5 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | 0.82 | от -20 до +104 | 0.82 | 0.55 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Витон | 1.3 | 2900 | Радиальное - Осевое | 23 833 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000290 | F | 8 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | 0.95 | от -20 до +104 | 0.95 | 1.1 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Витон | 7.2 | 2900 | Радиальное - Осевое | 36 847 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000291 | F | 8 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | 0.83 | от -20 до +104 | 0.83 | 1.1 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Витон | 2.4 | 2900 | Радиальное - Осевое | 33 946 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | G 1" - G 1 1/4" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000292 | F | 2 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | 0.92 | от -20 до +104 | 0.92 | 0.37 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Витон | 2.4 | 2900 | Радиальное - Осевое | 20 305 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | G 1 1/2" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000309 | F | 2 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | 0.83 | от -20 до +104 | 0.83 | 1.2 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Витон | 2.8 | 2900 | Радиальное - Осевое | 34 103 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000284 | F | 5 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | 0.92 | от -20 до +104 | 0.92 | 0.55 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Витон | 3.8 | 2900 | Радиальное - Осевое | 24 930 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | G 1" - G 1 1/4" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | oni000296 | F | 4 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | 0.92 | от -20 до +104 | 0.92 | 0.75 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Витон | 5.2 | 2900 | Радиальное - Осевое | 25 714 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь