ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Витон
Материал эластомеров
2
Кол-во полюсов
Одинарное сильфонное
Схема уплотнения
3x380
Напряжение, В
10
Максимальное давление корпуса

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625179 |
| Страна бренда | Россия |
| Материал эластомеров | Витон |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Мощность (P2) кВт | 1.2 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Кол-во ступеней | 2 |
| Ном. ток, А | 2.8 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| КПД двигателя | 0.83 |
| STD двигателя | IEC |
| Внутренний артикул | oni000309 |
| Диаметр патрубков | G 1 1/2" |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Коэффициент мощности | 0.83 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |


































































































| Артикул | Наименование | Материал эластомеров | Кол-во полюсов | Схема уплотнения | Напряжение, В | Максимальное давление корпуса | Мощность (P2) кВт | Перекачиваемая жидкость | Тип насоса | Защита электродвигателя | Кол-во ступеней | Ном. ток, А | Материал колеса | Max темп. жидкости, °C | Класс изоляции (IEC 85) | КПД двигателя | STD двигателя | Внутренний артикул | Диаметр патрубков | Материал корпуса | Ном. скорость, об/мин | Положение патрубка | Температура хранения | Класс энергоэффективности EEI | Коэффициент мощности | Материал уплотнения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | Витон | 2 | Одинарное сильфонное | 3x380 | 10 | 0.25 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 2 | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | 0.81 | IEC | oni000265 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IE3 | 0.81 | Графит,Карбид кремния | 23 496 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | Витон | 2 | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | 0.25 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 2 | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | 0.92 | IEC | oni000264 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IE1 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | 24 332 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | Витон | 2 | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | 0.37 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 4 | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | 0.92 | IEC | oni000268 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IE1 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | 27 092 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | Витон | 2 | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | 0.37 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 6 | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | 0.92 | IEC | oni000272 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IE1 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | 31 774 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | Витон | 2 | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | 0.25 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 3 | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | 0.92 | IEC | oni000266 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IE1 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | 25 336 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | Витон | 2 | Одинарное сильфонное | 3x380 | 10 | 0.37 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 4 | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | 0.81 | IEC | oni000269 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IE3 | 0.81 | Графит,Карбид кремния | 26 674 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | Витон | 2 | Одинарное сильфонное | 3x380 | 10 | 0.25 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 3 | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | 0.81 | IEC | oni000267 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IE3 | 0.81 | Графит,Карбид кремния | 24 249 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | Витон | 2 | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | 0.37 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 5 | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | 0.92 | IEC | oni000270 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IE1 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | 28 764 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | Витон | 2 | Одинарное сильфонное | 3x380 | 10 | 0.37 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 6 | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | 0.81 | IEC | oni000273 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IE3 | 0.81 | Графит,Карбид кремния | 31 105 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | Витон | 2 | Одинарное сильфонное | 3x380 | 10 | 0.37 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 5 | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | 0.81 | IEC | oni000271 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IE3 | 0.81 | Графит,Карбид кремния | 28 848 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | Витон | 2 | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | 0.55 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 7 | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | 0.92 | IEC | oni000274 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IE1 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | 34 701 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | Витон | 2 | Одинарное сильфонное | 3x380 | 10 | 0.55 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 7 | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | 0.82 | IEC | oni000275 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IE3 | 0.82 | Графит,Карбид кремния | 35 871 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | Витон | 2 | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | 0.75 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 6 | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | 0.92 | IEC | oni000286 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IE1 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | 34 701 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | Витон | 2 | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | 0.37 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 3 | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | 0.92 | IEC | oni000280 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IE1 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | 25 252 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | Витон | 2 | Одинарное сильфонное | 3x380 | 10 | 0.75 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 8 | 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | 0.82 | IEC | oni000277 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IE3 | 0.82 | Графит,Карбид кремния | 40 638 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | Витон | 2 | Одинарное сильфонное | 3x380 | 10 | 0.25 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 2 | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | 0.81 | IEC | oni000279 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IE3 | 0.81 | Графит,Карбид кремния | 23 412 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | Витон | 2 | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | 0.25 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 2 | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | 0.92 | IEC | oni000278 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IE1 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | 24 332 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | Витон | 2 | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | 0.55 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 4 | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | 0.92 | IEC | oni000282 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IE1 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | 27 175 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | Витон | 2 | Одинарное сильфонное | 3x380 | 10 | 0.37 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 3 | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | 0.81 | IEC | oni000281 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IE3 | 0.81 | Графит,Карбид кремния | 25 168 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | Витон | 2 | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | 0.75 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 8 | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | 0.92 | IEC | oni000276 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IE1 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | 39 885 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | Витон | 2 | Одинарное сильфонное | 3x380 | 10 | 0.55 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 4 | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | 0.82 | IEC | oni000283 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IE3 | 0.82 | Графит,Карбид кремния | 30 353 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | Витон | 2 | Одинарное сильфонное | 3x380 | 10 | 0.75 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 6 | 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | 0.82 | IEC | oni000287 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IE3 | 0.82 | Графит,Карбид кремния | 35 286 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | Витон | 2 | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | 1 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 7 | 6.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | 0.94 | IEC | oni000288 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IE1 | 0.94 | Графит,Карбид кремния | 37 711 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | Витон | 2 | Одинарное сильфонное | 3x380 | 10 | 0.55 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 5 | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | 0.82 | IEC | oni000285 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IE3 | 0.82 | Графит,Карбид кремния | 31 691 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | Витон | 2 | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | 1.1 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 8 | 7.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | 0.95 | IEC | oni000290 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IE1 | 0.95 | Графит,Карбид кремния | 44 401 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | Витон | 2 | Одинарное сильфонное | 3x380 | 10 | 1.1 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 8 | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | 0.83 | IEC | oni000291 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IE3 | 0.83 | Графит,Карбид кремния | 43 564 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | Витон | 2 | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | 0.37 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 2 | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | 0.92 | IEC | oni000292 | G 1" - G 1 1/4" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IE1 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | 24 499 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | Витон | 2 | Одинарное сильфонное | 3x380 | 10 | 1.2 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 2 | 2.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | 0.83 | IEC | oni000309 | G 1 1/2" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IE3 | 0.83 | Графит,Карбид кремния | 44 233 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | Витон | 2 | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | 0.55 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 5 | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | 0.92 | IEC | oni000284 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IE1 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | 30 102 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | Витон | 2 | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | 0.75 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 4 | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | 0.92 | IEC | oni000296 | G 1" - G 1 1/4" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IE1 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | 31 022 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь