ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Чистая
Перекачиваемая жидкость
2
Кол-во полюсов
IE3
Класс энергоэффективности EEI
0.82
КПД двигателя
F
Класс изоляции (IEC 85)

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625118 |
| Страна бренда | Россия |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| КПД двигателя | 0.82 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Материал эластомеров | Витон |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Коэффициент мощности | 0.82 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Кол-во ступеней | 6 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| STD двигателя | IEC |
| Мощность (P2) кВт | 0.75 |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Ном. ток, А | 1.7 |
| Внутренний артикул | oni000287 |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |


























































| Артикул | Наименование | Перекачиваемая жидкость | Кол-во полюсов | Класс энергоэффективности EEI | КПД двигателя | Класс изоляции (IEC 85) | Диаметр патрубков | Температура хранения | Защита электродвигателя | Материал эластомеров | Материал корпуса | Ном. скорость, об/мин | Коэффициент мощности | Схема уплотнения | Положение патрубка | Кол-во ступеней | Максимальное давление корпуса | Материал колеса | STD двигателя | Мощность (P2) кВт | Max темп. жидкости, °C | Ном. ток, А | Внутренний артикул | Напряжение, В | Тип насоса | Материал уплотнения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | Чистая | 2 | IE3 | 0.81 | F | G 1" | от -30 до +40 | Нет | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 0.81 | Одинарное сильфонное | Радиальное - Осевое | 2 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.25 | от -20 до +104 | 0.7 | oni000265 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 16 832 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | Чистая | 2 | IE1 | 0.92 | F | G 1" | от -30 до +40 | Нет | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Радиальное - Осевое | 2 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.25 | от -20 до +104 | 2.0 | oni000264 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 15 909 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | Чистая | 2 | IE1 | 0.92 | F | G 1" | от -30 до +40 | Нет | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Радиальное - Осевое | 4 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.37 | от -20 до +104 | 2.4 | oni000268 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 20 383 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | Чистая | 2 | IE1 | 0.92 | F | G 1" | от -30 до +40 | Нет | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Радиальное - Осевое | 6 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.37 | от -20 до +104 | 2.4 | oni000272 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 24 147 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | Чистая | 2 | IE1 | 0.92 | F | G 1" | от -30 до +40 | Нет | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Радиальное - Осевое | 3 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.25 | от -20 до +104 | 2.0 | oni000266 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 19 034 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | Чистая | 2 | IE3 | 0.81 | F | G 1" | от -30 до +40 | Нет | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 0.81 | Одинарное сильфонное | Радиальное - Осевое | 4 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.37 | от -20 до +104 | 0.9 | oni000269 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 19 531 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | Чистая | 2 | IE3 | 0.81 | F | G 1" | от -30 до +40 | Нет | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 0.81 | Одинарное сильфонное | Радиальное - Осевое | 3 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.25 | от -20 до +104 | 0.7 | oni000267 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 17 542 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | Чистая | 2 | IE1 | 0.92 | F | G 1" | от -30 до +40 | Нет | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Радиальное - Осевое | 5 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.37 | от -20 до +104 | 2.4 | oni000270 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 21 661 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | Чистая | 2 | IE3 | 0.81 | F | G 1" | от -30 до +40 | Нет | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 0.81 | Одинарное сильфонное | Радиальное - Осевое | 6 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.37 | от -20 до +104 | 0.9 | oni000273 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 22 656 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | Чистая | 2 | IE3 | 0.81 | F | G 1" | от -30 до +40 | Нет | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 0.81 | Одинарное сильфонное | Радиальное - Осевое | 5 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.37 | от -20 до +104 | 0.9 | oni000271 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 20 809 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | Чистая | 2 | IE1 | 0.92 | F | G 1" | от -30 до +40 | Нет | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Радиальное - Осевое | 7 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.55 | от -20 до +104 | 3.8 | oni000274 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 26 065 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | Чистая | 2 | IE3 | 0.82 | F | G 1" | от -30 до +40 | Нет | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 0.82 | Одинарное сильфонное | Радиальное - Осевое | 7 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.55 | от -20 до +104 | 1.3 | oni000275 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 26 420 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | Чистая | 2 | IE1 | 0.92 | F | G 1" | от -30 до +40 | Нет | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Радиальное - Осевое | 6 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.75 | от -20 до +104 | 5.2 | oni000286 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 26 136 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | Чистая | 2 | IE1 | 0.92 | F | G 1" | от -30 до +40 | Нет | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Радиальное - Осевое | 3 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.37 | от -20 до +104 | 2.4 | oni000280 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 18 962 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | Чистая | 2 | IE3 | 0.82 | F | G 1" | от -30 до +40 | Нет | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 0.82 | Одинарное сильфонное | Радиальное - Осевое | 8 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.75 | от -20 до +104 | 1.7 | oni000277 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 28 906 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | Чистая | 2 | IE3 | 0.81 | F | G 1" | от -30 до +40 | Нет | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 0.81 | Одинарное сильфонное | Радиальное - Осевое | 2 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.25 | от -20 до +104 | 0.7 | oni000279 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 16 690 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | Чистая | 2 | IE1 | 0.92 | F | G 1" | от -30 до +40 | Нет | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Радиальное - Осевое | 2 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.25 | от -20 до +104 | 2.0 | oni000278 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 18 252 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | Чистая | 2 | IE1 | 0.92 | F | G 1" | от -30 до +40 | Нет | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Радиальное - Осевое | 4 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.55 | от -20 до +104 | 3.8 | oni000282 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 20 383 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | Чистая | 2 | IE3 | 0.81 | F | G 1" | от -30 до +40 | Нет | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 0.81 | Одинарное сильфонное | Радиальное - Осевое | 3 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.37 | от -20 до +104 | 0.9 | oni000281 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 18 110 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | Чистая | 2 | IE1 | 0.92 | F | G 1" | от -30 до +40 | Нет | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Радиальное - Осевое | 8 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.75 | от -20 до +104 | 5.2 | oni000276 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 29 971 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | Чистая | 2 | IE3 | 0.82 | F | G 1" | от -30 до +40 | Нет | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 0.82 | Одинарное сильфонное | Радиальное - Осевое | 4 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.55 | от -20 до +104 | 1.3 | oni000283 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 20 099 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | Чистая | 2 | IE3 | 0.82 | F | G 1" | от -30 до +40 | Нет | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 0.82 | Одинарное сильфонное | Радиальное - Осевое | 6 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.75 | от -20 до +104 | 1.7 | oni000287 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 24 502 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | Чистая | 2 | IE1 | 0.94 | F | G 1" | от -30 до +40 | Нет | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 0.94 | Одинарное сильфонное | Радиальное - Осевое | 7 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 1 | от -20 до +104 | 6.2 | oni000288 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 28 337 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | Чистая | 2 | IE3 | 0.82 | F | G 1" | от -30 до +40 | Нет | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 0.82 | Одинарное сильфонное | Радиальное - Осевое | 5 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.55 | от -20 до +104 | 1.3 | oni000285 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 21 590 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | Чистая | 2 | IE1 | 0.95 | F | G 1" | от -30 до +40 | Нет | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 0.95 | Одинарное сильфонное | Радиальное - Осевое | 8 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 1.1 | от -20 до +104 | 7.2 | oni000290 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 33 380 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | Чистая | 2 | IE3 | 0.83 | F | G 1" | от -30 до +40 | Нет | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 0.83 | Одинарное сильфонное | Радиальное - Осевое | 8 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 1.1 | от -20 до +104 | 2.4 | oni000291 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 30 752 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | Чистая | 2 | IE1 | 0.92 | F | G 1" - G 1 1/4" | от -30 до +40 | Нет | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Радиальное - Осевое | 2 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.37 | от -20 до +104 | 2.4 | oni000292 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 18 394 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | Чистая | 2 | IE3 | 0.83 | F | G 1 1/2" | от -30 до +40 | Нет | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 0.83 | Одинарное сильфонное | Радиальное - Осевое | 2 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 1.2 | от -20 до +104 | 2.8 | oni000309 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 30 894 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | Чистая | 2 | IE1 | 0.92 | F | G 1" | от -30 до +40 | Нет | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Радиальное - Осевое | 5 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.55 | от -20 до +104 | 3.8 | oni000284 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 22 585 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | Чистая | 2 | IE1 | 0.92 | F | G 1" - G 1 1/4" | от -30 до +40 | Нет | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Радиальное - Осевое | 4 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 0.75 | от -20 до +104 | 5.2 | oni000296 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 23 295 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь