ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
2
Кол-во полюсов
0.95
Коэффициент мощности
Радиальное - Осевое
Положение патрубка
F
Класс изоляции (IEC 85)
Чистая
Перекачиваемая жидкость

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625149 |
| Страна бренда | Россия |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Мощность (P2) кВт | 1.3 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Кол-во ступеней | 8 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Внутренний артикул | oni000304 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Ном. ток, А | 8.0 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| Диаметр патрубков | G 1" - G 1 1/4" |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Напряжение, В | 1x220 |
| КПД двигателя | 0.95 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| STD двигателя | IEC |
| Материал эластомеров | Витон |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |


































































































| Артикул | Наименование | Кол-во полюсов | Коэффициент мощности | Положение патрубка | Мощность (P2) кВт | Класс изоляции (IEC 85) | Перекачиваемая жидкость | Материал корпуса | Кол-во ступеней | Максимальное давление корпуса | Внутренний артикул | Схема уплотнения | Ном. ток, А | Материал колеса | Материал уплотнения | Класс энергоэффективности EEI | Диаметр патрубков | Max темп. жидкости, °C | Тип насоса | Защита электродвигателя | Напряжение, В | КПД двигателя | Температура хранения | STD двигателя | Материал эластомеров | Ном. скорость, об/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 2 | 0.81 | Радиальное - Осевое | 0.25 | F | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 10 | oni000265 | Одинарное сильфонное | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | IE3 | G 1" | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 3x380 | 0.81 | от -30 до +40 | IEC | Витон | 2900 | 23 496 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 2 | 0.92 | Радиальное - Осевое | 0.25 | F | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 10 | oni000264 | Одинарное сильфонное | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | IE1 | G 1" | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 1x220 | 0.92 | от -30 до +40 | IEC | Витон | 2900 | 24 332 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 2 | 0.92 | Радиальное - Осевое | 0.37 | F | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | 10 | oni000268 | Одинарное сильфонное | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | IE1 | G 1" | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 1x220 | 0.92 | от -30 до +40 | IEC | Витон | 2900 | 27 092 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 2 | 0.92 | Радиальное - Осевое | 0.37 | F | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6 | 10 | oni000272 | Одинарное сильфонное | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | IE1 | G 1" | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 1x220 | 0.92 | от -30 до +40 | IEC | Витон | 2900 | 31 774 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 2 | 0.92 | Радиальное - Осевое | 0.25 | F | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 10 | oni000266 | Одинарное сильфонное | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | IE1 | G 1" | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 1x220 | 0.92 | от -30 до +40 | IEC | Витон | 2900 | 25 336 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 2 | 0.81 | Радиальное - Осевое | 0.37 | F | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | 10 | oni000269 | Одинарное сильфонное | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | IE3 | G 1" | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 3x380 | 0.81 | от -30 до +40 | IEC | Витон | 2900 | 26 674 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 2 | 0.81 | Радиальное - Осевое | 0.25 | F | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 10 | oni000267 | Одинарное сильфонное | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | IE3 | G 1" | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 3x380 | 0.81 | от -30 до +40 | IEC | Витон | 2900 | 24 249 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 2 | 0.92 | Радиальное - Осевое | 0.37 | F | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 | 10 | oni000270 | Одинарное сильфонное | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | IE1 | G 1" | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 1x220 | 0.92 | от -30 до +40 | IEC | Витон | 2900 | 28 764 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 2 | 0.81 | Радиальное - Осевое | 0.37 | F | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6 | 10 | oni000273 | Одинарное сильфонное | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | IE3 | G 1" | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 3x380 | 0.81 | от -30 до +40 | IEC | Витон | 2900 | 31 105 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 2 | 0.81 | Радиальное - Осевое | 0.37 | F | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 | 10 | oni000271 | Одинарное сильфонное | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | IE3 | G 1" | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 3x380 | 0.81 | от -30 до +40 | IEC | Витон | 2900 | 28 848 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 2 | 0.92 | Радиальное - Осевое | 0.55 | F | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7 | 10 | oni000274 | Одинарное сильфонное | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | IE1 | G 1" | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 1x220 | 0.92 | от -30 до +40 | IEC | Витон | 2900 | 34 701 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 2 | 0.82 | Радиальное - Осевое | 0.55 | F | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7 | 10 | oni000275 | Одинарное сильфонное | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | IE3 | G 1" | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 3x380 | 0.82 | от -30 до +40 | IEC | Витон | 2900 | 35 871 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 2 | 0.92 | Радиальное - Осевое | 0.75 | F | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6 | 10 | oni000286 | Одинарное сильфонное | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | IE1 | G 1" | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 1x220 | 0.92 | от -30 до +40 | IEC | Витон | 2900 | 34 701 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 2 | 0.92 | Радиальное - Осевое | 0.37 | F | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 10 | oni000280 | Одинарное сильфонное | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | IE1 | G 1" | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 1x220 | 0.92 | от -30 до +40 | IEC | Витон | 2900 | 25 252 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 2 | 0.82 | Радиальное - Осевое | 0.75 | F | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 8 | 10 | oni000277 | Одинарное сильфонное | 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | IE3 | G 1" | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 3x380 | 0.82 | от -30 до +40 | IEC | Витон | 2900 | 40 638 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 2 | 0.81 | Радиальное - Осевое | 0.25 | F | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 10 | oni000279 | Одинарное сильфонное | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | IE3 | G 1" | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 3x380 | 0.81 | от -30 до +40 | IEC | Витон | 2900 | 23 412 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 2 | 0.92 | Радиальное - Осевое | 0.25 | F | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 10 | oni000278 | Одинарное сильфонное | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | IE1 | G 1" | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 1x220 | 0.92 | от -30 до +40 | IEC | Витон | 2900 | 24 332 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 2 | 0.92 | Радиальное - Осевое | 0.55 | F | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | 10 | oni000282 | Одинарное сильфонное | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | IE1 | G 1" | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 1x220 | 0.92 | от -30 до +40 | IEC | Витон | 2900 | 27 175 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 2 | 0.81 | Радиальное - Осевое | 0.37 | F | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 10 | oni000281 | Одинарное сильфонное | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | IE3 | G 1" | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 3x380 | 0.81 | от -30 до +40 | IEC | Витон | 2900 | 25 168 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 2 | 0.92 | Радиальное - Осевое | 0.75 | F | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 8 | 10 | oni000276 | Одинарное сильфонное | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | IE1 | G 1" | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 1x220 | 0.92 | от -30 до +40 | IEC | Витон | 2900 | 39 885 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 2 | 0.82 | Радиальное - Осевое | 0.55 | F | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | 10 | oni000283 | Одинарное сильфонное | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | IE3 | G 1" | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 3x380 | 0.82 | от -30 до +40 | IEC | Витон | 2900 | 30 353 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 2 | 0.82 | Радиальное - Осевое | 0.75 | F | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6 | 10 | oni000287 | Одинарное сильфонное | 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | IE3 | G 1" | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 3x380 | 0.82 | от -30 до +40 | IEC | Витон | 2900 | 35 286 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 2 | 0.94 | Радиальное - Осевое | 1 | F | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7 | 10 | oni000288 | Одинарное сильфонное | 6.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | IE1 | G 1" | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 1x220 | 0.94 | от -30 до +40 | IEC | Витон | 2900 | 37 711 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 2 | 0.82 | Радиальное - Осевое | 0.55 | F | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 | 10 | oni000285 | Одинарное сильфонное | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | IE3 | G 1" | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 3x380 | 0.82 | от -30 до +40 | IEC | Витон | 2900 | 31 691 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 2 | 0.95 | Радиальное - Осевое | 1.1 | F | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 8 | 10 | oni000290 | Одинарное сильфонное | 7.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | IE1 | G 1" | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 1x220 | 0.95 | от -30 до +40 | IEC | Витон | 2900 | 44 401 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 2 | 0.83 | Радиальное - Осевое | 1.1 | F | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 8 | 10 | oni000291 | Одинарное сильфонное | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | IE3 | G 1" | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 3x380 | 0.83 | от -30 до +40 | IEC | Витон | 2900 | 43 564 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 2 | 0.92 | Радиальное - Осевое | 0.37 | F | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 10 | oni000292 | Одинарное сильфонное | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | IE1 | G 1" - G 1 1/4" | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 1x220 | 0.92 | от -30 до +40 | IEC | Витон | 2900 | 24 499 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 2 | 0.83 | Радиальное - Осевое | 1.2 | F | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 10 | oni000309 | Одинарное сильфонное | 2.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | IE3 | G 1 1/2" | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 3x380 | 0.83 | от -30 до +40 | IEC | Витон | 2900 | 44 233 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 2 | 0.92 | Радиальное - Осевое | 0.55 | F | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 | 10 | oni000284 | Одинарное сильфонное | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | IE1 | G 1" | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 1x220 | 0.92 | от -30 до +40 | IEC | Витон | 2900 | 30 102 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 2 | 0.92 | Радиальное - Осевое | 0.75 | F | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | 10 | oni000296 | Одинарное сильфонное | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | IE1 | G 1" - G 1 1/4" | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 1x220 | 0.92 | от -30 до +40 | IEC | Витон | 2900 | 31 022 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь