ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
F
Класс изоляции (IEC 85)
IE1
Класс энергоэффективности EEI
от -30 до +40
Температура хранения
0.95
Коэффициент мощности
2900
Ном. скорость, об/мин

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625149 |
| Страна бренда | Россия |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Мощность (P2) кВт | 1.3 |
| Напряжение, В | 1x220 |
| STD двигателя | IEC |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Ном. ток, А | 8.0 |
| КПД двигателя | 0.95 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Материал эластомеров | Витон |
| Внутренний артикул | oni000304 |
| Диаметр патрубков | G 1" - G 1 1/4" |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Кол-во ступеней | 8 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |


































































































| Артикул | Наименование | Класс изоляции (IEC 85) | Класс энергоэффективности EEI | Температура хранения | Коэффициент мощности | Ном. скорость, об/мин | Схема уплотнения | Кол-во полюсов | Максимальное давление корпуса | Перекачиваемая жидкость | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | STD двигателя | Max темп. жидкости, °C | Ном. ток, А | КПД двигателя | Материал уплотнения | Положение патрубка | Материал эластомеров | Внутренний артикул | Диаметр патрубков | Материал корпуса | Материал колеса | Кол-во ступеней | Защита электродвигателя | Тип насоса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | F | IE3 | от -30 до +40 | 0.81 | 2900 | Одинарное сильфонное | 2 | 10 | Чистая | 0.25 | 3x380 | IEC | от -20 до +104 | 0.7 | 0.81 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | Витон | oni000265 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 18 580 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | F | IE1 | от -30 до +40 | 0.92 | 2900 | Одинарное сильфонное | 2 | 10 | Чистая | 0.25 | 1x220 | IEC | от -20 до +104 | 2.0 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | Витон | oni000264 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 17 561 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | F | IE1 | от -30 до +40 | 0.92 | 2900 | Одинарное сильфонное | 2 | 10 | Чистая | 0.37 | 1x220 | IEC | от -20 до +104 | 2.4 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | Витон | oni000268 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 22 500 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | F | IE1 | от -30 до +40 | 0.92 | 2900 | Одинарное сильфонное | 2 | 10 | Чистая | 0.37 | 1x220 | IEC | от -20 до +104 | 2.4 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | Витон | oni000272 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 26 655 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | F | IE1 | от -30 до +40 | 0.92 | 2900 | Одинарное сильфонное | 2 | 10 | Чистая | 0.25 | 1x220 | IEC | от -20 до +104 | 2.0 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | Витон | oni000266 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 21 010 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | F | IE3 | от -30 до +40 | 0.81 | 2900 | Одинарное сильфонное | 2 | 10 | Чистая | 0.37 | 3x380 | IEC | от -20 до +104 | 0.9 | 0.81 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | Витон | oni000269 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 21 559 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | F | IE3 | от -30 до +40 | 0.81 | 2900 | Одинарное сильфонное | 2 | 10 | Чистая | 0.25 | 3x380 | IEC | от -20 до +104 | 0.7 | 0.81 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | Витон | oni000267 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 19 364 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | F | IE1 | от -30 до +40 | 0.92 | 2900 | Одинарное сильфонное | 2 | 10 | Чистая | 0.37 | 1x220 | IEC | от -20 до +104 | 2.4 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | Витон | oni000270 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 23 911 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | F | IE3 | от -30 до +40 | 0.81 | 2900 | Одинарное сильфонное | 2 | 10 | Чистая | 0.37 | 3x380 | IEC | от -20 до +104 | 0.9 | 0.81 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | Витон | oni000273 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 25 009 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | F | IE3 | от -30 до +40 | 0.81 | 2900 | Одинарное сильфонное | 2 | 10 | Чистая | 0.37 | 3x380 | IEC | от -20 до +104 | 0.9 | 0.81 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | Витон | oni000271 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 22 970 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | F | IE1 | от -30 до +40 | 0.92 | 2900 | Одинарное сильфонное | 2 | 10 | Чистая | 0.55 | 1x220 | IEC | от -20 до +104 | 3.8 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | Витон | oni000274 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 28 772 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | F | IE3 | от -30 до +40 | 0.82 | 2900 | Одинарное сильфонное | 2 | 10 | Чистая | 0.55 | 3x380 | IEC | от -20 до +104 | 1.3 | 0.82 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | Витон | oni000275 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 29 164 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | F | IE1 | от -30 до +40 | 0.92 | 2900 | Одинарное сильфонное | 2 | 10 | Чистая | 0.75 | 1x220 | IEC | от -20 до +104 | 5.2 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | Витон | oni000286 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 28 850 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | F | IE1 | от -30 до +40 | 0.92 | 2900 | Одинарное сильфонное | 2 | 10 | Чистая | 0.37 | 1x220 | IEC | от -20 до +104 | 2.4 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | Витон | oni000280 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 20 932 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | F | IE3 | от -30 до +40 | 0.82 | 2900 | Одинарное сильфонное | 2 | 10 | Чистая | 0.75 | 3x380 | IEC | от -20 до +104 | 1.7 | 0.82 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | Витон | oni000277 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 8 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 31 908 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | F | IE3 | от -30 до +40 | 0.81 | 2900 | Одинарное сильфонное | 2 | 10 | Чистая | 0.25 | 3x380 | IEC | от -20 до +104 | 0.7 | 0.81 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | Витон | oni000279 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 18 423 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | F | IE1 | от -30 до +40 | 0.92 | 2900 | Одинарное сильфонное | 2 | 10 | Чистая | 0.25 | 1x220 | IEC | от -20 до +104 | 2.0 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | Витон | oni000278 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 20 148 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | F | IE1 | от -30 до +40 | 0.92 | 2900 | Одинарное сильфонное | 2 | 10 | Чистая | 0.55 | 1x220 | IEC | от -20 до +104 | 3.8 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | Витон | oni000282 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 22 500 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | F | IE3 | от -30 до +40 | 0.81 | 2900 | Одинарное сильфонное | 2 | 10 | Чистая | 0.37 | 3x380 | IEC | от -20 до +104 | 0.9 | 0.81 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | Витон | oni000281 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 19 991 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | F | IE1 | от -30 до +40 | 0.92 | 2900 | Одинарное сильфонное | 2 | 10 | Чистая | 0.75 | 1x220 | IEC | от -20 до +104 | 5.2 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | Витон | oni000276 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 8 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 33 084 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | F | IE3 | от -30 до +40 | 0.82 | 2900 | Одинарное сильфонное | 2 | 10 | Чистая | 0.55 | 3x380 | IEC | от -20 до +104 | 1.3 | 0.82 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | Витон | oni000283 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 22 186 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | F | IE3 | от -30 до +40 | 0.82 | 2900 | Одинарное сильфонное | 2 | 10 | Чистая | 0.75 | 3x380 | IEC | от -20 до +104 | 1.7 | 0.82 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | Витон | oni000287 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 27 047 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | F | IE1 | от -30 до +40 | 0.94 | 2900 | Одинарное сильфонное | 2 | 10 | Чистая | 1 | 1x220 | IEC | от -20 до +104 | 6.2 | 0.94 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | Витон | oni000288 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 31 281 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | F | IE3 | от -30 до +40 | 0.82 | 2900 | Одинарное сильфонное | 2 | 10 | Чистая | 0.55 | 3x380 | IEC | от -20 до +104 | 1.3 | 0.82 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | Витон | oni000285 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 23 833 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | F | IE1 | от -30 до +40 | 0.95 | 2900 | Одинарное сильфонное | 2 | 10 | Чистая | 1.1 | 1x220 | IEC | от -20 до +104 | 7.2 | 0.95 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | Витон | oni000290 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 8 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 36 847 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | F | IE3 | от -30 до +40 | 0.83 | 2900 | Одинарное сильфонное | 2 | 10 | Чистая | 1.1 | 3x380 | IEC | от -20 до +104 | 2.4 | 0.83 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | Витон | oni000291 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 8 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 33 946 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | F | IE1 | от -30 до +40 | 0.92 | 2900 | Одинарное сильфонное | 2 | 10 | Чистая | 0.37 | 1x220 | IEC | от -20 до +104 | 2.4 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | Витон | oni000292 | G 1" - G 1 1/4" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 20 305 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | F | IE3 | от -30 до +40 | 0.83 | 2900 | Одинарное сильфонное | 2 | 10 | Чистая | 1.2 | 3x380 | IEC | от -20 до +104 | 2.8 | 0.83 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | Витон | oni000309 | G 1 1/2" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 34 103 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | F | IE1 | от -30 до +40 | 0.92 | 2900 | Одинарное сильфонное | 2 | 10 | Чистая | 0.55 | 1x220 | IEC | от -20 до +104 | 3.8 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | Витон | oni000284 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 24 930 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | F | IE1 | от -30 до +40 | 0.92 | 2900 | Одинарное сильфонное | 2 | 10 | Чистая | 0.75 | 1x220 | IEC | от -20 до +104 | 5.2 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | Витон | oni000296 | G 1" - G 1 1/4" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 25 714 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь