ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Одинарное сильфонное
Схема уплотнения
0.95
Коэффициент мощности
8.0
Ном. ток, А
Нет
Защита электродвигателя
Чистая
Перекачиваемая жидкость

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625149 |
| Страна бренда | Россия |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Ном. ток, А | 8.0 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Кол-во ступеней | 8 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Мощность (P2) кВт | 1.3 |
| КПД двигателя | 0.95 |
| Внутренний артикул | oni000304 |
| Диаметр патрубков | G 1" - G 1 1/4" |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| STD двигателя | IEC |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| Материал эластомеров | Витон |


























































| Артикул | Наименование | Схема уплотнения | Коэффициент мощности | Ном. ток, А | Защита электродвигателя | Перекачиваемая жидкость | Положение патрубка | Температура хранения | Тип насоса | Материал уплотнения | Кол-во ступеней | Материал колеса | Напряжение, В | Max темп. жидкости, °C | Кол-во полюсов | Класс изоляции (IEC 85) | Мощность (P2) кВт | КПД двигателя | Внутренний артикул | Диаметр патрубков | Ном. скорость, об/мин | Материал корпуса | STD двигателя | Максимальное давление корпуса | Класс энергоэффективности EEI | Материал эластомеров | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.81 | 0.7 | Нет | Чистая | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | от -20 до +104 | 2 | F | 0.25 | 0.81 | oni000265 | G 1" | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 10 | IE3 | Витон | 16 832 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.92 | 2.0 | Нет | Чистая | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | от -20 до +104 | 2 | F | 0.25 | 0.92 | oni000264 | G 1" | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 10 | IE1 | Витон | 15 909 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.92 | 2.4 | Нет | Чистая | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | от -20 до +104 | 2 | F | 0.37 | 0.92 | oni000268 | G 1" | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 10 | IE1 | Витон | 20 383 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.92 | 2.4 | Нет | Чистая | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | от -20 до +104 | 2 | F | 0.37 | 0.92 | oni000272 | G 1" | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 10 | IE1 | Витон | 24 147 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.92 | 2.0 | Нет | Чистая | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | от -20 до +104 | 2 | F | 0.25 | 0.92 | oni000266 | G 1" | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 10 | IE1 | Витон | 19 034 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.81 | 0.9 | Нет | Чистая | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | от -20 до +104 | 2 | F | 0.37 | 0.81 | oni000269 | G 1" | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 10 | IE3 | Витон | 19 531 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.81 | 0.7 | Нет | Чистая | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | от -20 до +104 | 2 | F | 0.25 | 0.81 | oni000267 | G 1" | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 10 | IE3 | Витон | 17 542 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.92 | 2.4 | Нет | Чистая | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | от -20 до +104 | 2 | F | 0.37 | 0.92 | oni000270 | G 1" | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 10 | IE1 | Витон | 21 661 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.81 | 0.9 | Нет | Чистая | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | от -20 до +104 | 2 | F | 0.37 | 0.81 | oni000273 | G 1" | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 10 | IE3 | Витон | 22 656 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.81 | 0.9 | Нет | Чистая | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | от -20 до +104 | 2 | F | 0.37 | 0.81 | oni000271 | G 1" | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 10 | IE3 | Витон | 20 809 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.92 | 3.8 | Нет | Чистая | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | от -20 до +104 | 2 | F | 0.55 | 0.92 | oni000274 | G 1" | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 10 | IE1 | Витон | 26 065 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.82 | 1.3 | Нет | Чистая | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | от -20 до +104 | 2 | F | 0.55 | 0.82 | oni000275 | G 1" | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 10 | IE3 | Витон | 26 420 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.92 | 5.2 | Нет | Чистая | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | от -20 до +104 | 2 | F | 0.75 | 0.92 | oni000286 | G 1" | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 10 | IE1 | Витон | 26 136 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.92 | 2.4 | Нет | Чистая | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | от -20 до +104 | 2 | F | 0.37 | 0.92 | oni000280 | G 1" | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 10 | IE1 | Витон | 18 962 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.82 | 1.7 | Нет | Чистая | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | от -20 до +104 | 2 | F | 0.75 | 0.82 | oni000277 | G 1" | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 10 | IE3 | Витон | 28 906 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.81 | 0.7 | Нет | Чистая | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | от -20 до +104 | 2 | F | 0.25 | 0.81 | oni000279 | G 1" | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 10 | IE3 | Витон | 16 690 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.92 | 2.0 | Нет | Чистая | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | от -20 до +104 | 2 | F | 0.25 | 0.92 | oni000278 | G 1" | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 10 | IE1 | Витон | 18 252 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.92 | 3.8 | Нет | Чистая | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | от -20 до +104 | 2 | F | 0.55 | 0.92 | oni000282 | G 1" | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 10 | IE1 | Витон | 20 383 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.81 | 0.9 | Нет | Чистая | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | от -20 до +104 | 2 | F | 0.37 | 0.81 | oni000281 | G 1" | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 10 | IE3 | Витон | 18 110 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.92 | 5.2 | Нет | Чистая | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | от -20 до +104 | 2 | F | 0.75 | 0.92 | oni000276 | G 1" | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 10 | IE1 | Витон | 29 971 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.82 | 1.3 | Нет | Чистая | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | от -20 до +104 | 2 | F | 0.55 | 0.82 | oni000283 | G 1" | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 10 | IE3 | Витон | 20 099 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.82 | 1.7 | Нет | Чистая | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | от -20 до +104 | 2 | F | 0.75 | 0.82 | oni000287 | G 1" | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 10 | IE3 | Витон | 24 502 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.94 | 6.2 | Нет | Чистая | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | от -20 до +104 | 2 | F | 1 | 0.94 | oni000288 | G 1" | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 10 | IE1 | Витон | 28 337 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.82 | 1.3 | Нет | Чистая | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | от -20 до +104 | 2 | F | 0.55 | 0.82 | oni000285 | G 1" | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 10 | IE3 | Витон | 21 590 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.95 | 7.2 | Нет | Чистая | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | от -20 до +104 | 2 | F | 1.1 | 0.95 | oni000290 | G 1" | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 10 | IE1 | Витон | 33 380 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.83 | 2.4 | Нет | Чистая | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | от -20 до +104 | 2 | F | 1.1 | 0.83 | oni000291 | G 1" | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 10 | IE3 | Витон | 30 752 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.92 | 2.4 | Нет | Чистая | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | от -20 до +104 | 2 | F | 0.37 | 0.92 | oni000292 | G 1" - G 1 1/4" | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 10 | IE1 | Витон | 18 394 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.83 | 2.8 | Нет | Чистая | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | от -20 до +104 | 2 | F | 1.2 | 0.83 | oni000309 | G 1 1/2" | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 10 | IE3 | Витон | 30 894 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.92 | 3.8 | Нет | Чистая | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | от -20 до +104 | 2 | F | 0.55 | 0.92 | oni000284 | G 1" | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 10 | IE1 | Витон | 22 585 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | 0.92 | 5.2 | Нет | Чистая | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | от -20 до +104 | 2 | F | 0.75 | 0.92 | oni000296 | G 1" - G 1 1/4" | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 10 | IE1 | Витон | 23 295 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь