ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
0.9
Ном. ток, А
F
Класс изоляции (IEC 85)
10
Максимальное давление корпуса
3x380
Напряжение, В
Радиальное - Осевое
Положение патрубка

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625086 |
| Страна бренда | Россия |
| Ном. ток, А | 0.9 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Мощность (P2) кВт | 0.37 |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Кол-во ступеней | 4 |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Коэффициент мощности | 0.81 |
| КПД двигателя | 0.81 |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| STD двигателя | IEC |
| Материал эластомеров | Витон |
| Внутренний артикул | oni000269 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Защита электродвигателя | Нет |


































































































| Артикул | Наименование | Ном. ток, А | Класс изоляции (IEC 85) | Максимальное давление корпуса | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Положение патрубка | Max темп. жидкости, °C | Тип насоса | Кол-во полюсов | Температура хранения | Кол-во ступеней | Ном. скорость, об/мин | Схема уплотнения | Материал колеса | Класс энергоэффективности EEI | Материал уплотнения | Коэффициент мощности | КПД двигателя | Диаметр патрубков | STD двигателя | Материал эластомеров | Внутренний артикул | Материал корпуса | Перекачиваемая жидкость | Защита электродвигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 0.7 | F | 10 | 0.25 | 3x380 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -30 до +40 | 2 | 2900 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | Графит,Карбид кремния | 0.81 | 0.81 | G 1" | IEC | Витон | oni000265 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нет | 16 832 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 2.0 | F | 10 | 0.25 | 1x220 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -30 до +40 | 2 | 2900 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | 0.92 | G 1" | IEC | Витон | oni000264 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нет | 15 909 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 2.4 | F | 10 | 0.37 | 1x220 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -30 до +40 | 4 | 2900 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | 0.92 | G 1" | IEC | Витон | oni000268 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нет | 20 383 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 2.4 | F | 10 | 0.37 | 1x220 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -30 до +40 | 6 | 2900 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | 0.92 | G 1" | IEC | Витон | oni000272 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нет | 24 147 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 2.0 | F | 10 | 0.25 | 1x220 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -30 до +40 | 3 | 2900 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | 0.92 | G 1" | IEC | Витон | oni000266 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нет | 19 034 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 0.9 | F | 10 | 0.37 | 3x380 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -30 до +40 | 4 | 2900 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | Графит,Карбид кремния | 0.81 | 0.81 | G 1" | IEC | Витон | oni000269 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нет | 19 531 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 0.7 | F | 10 | 0.25 | 3x380 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -30 до +40 | 3 | 2900 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | Графит,Карбид кремния | 0.81 | 0.81 | G 1" | IEC | Витон | oni000267 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нет | 17 542 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 2.4 | F | 10 | 0.37 | 1x220 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -30 до +40 | 5 | 2900 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | 0.92 | G 1" | IEC | Витон | oni000270 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нет | 21 661 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 0.9 | F | 10 | 0.37 | 3x380 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -30 до +40 | 6 | 2900 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | Графит,Карбид кремния | 0.81 | 0.81 | G 1" | IEC | Витон | oni000273 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нет | 22 656 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 0.9 | F | 10 | 0.37 | 3x380 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -30 до +40 | 5 | 2900 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | Графит,Карбид кремния | 0.81 | 0.81 | G 1" | IEC | Витон | oni000271 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нет | 20 809 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 3.8 | F | 10 | 0.55 | 1x220 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -30 до +40 | 7 | 2900 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | 0.92 | G 1" | IEC | Витон | oni000274 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нет | 26 065 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 1.3 | F | 10 | 0.55 | 3x380 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -30 до +40 | 7 | 2900 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | Графит,Карбид кремния | 0.82 | 0.82 | G 1" | IEC | Витон | oni000275 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нет | 26 420 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 5.2 | F | 10 | 0.75 | 1x220 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -30 до +40 | 6 | 2900 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | 0.92 | G 1" | IEC | Витон | oni000286 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нет | 26 136 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 2.4 | F | 10 | 0.37 | 1x220 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -30 до +40 | 3 | 2900 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | 0.92 | G 1" | IEC | Витон | oni000280 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нет | 18 962 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 1.7 | F | 10 | 0.75 | 3x380 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -30 до +40 | 8 | 2900 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | Графит,Карбид кремния | 0.82 | 0.82 | G 1" | IEC | Витон | oni000277 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нет | 28 906 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 0.7 | F | 10 | 0.25 | 3x380 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -30 до +40 | 2 | 2900 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | Графит,Карбид кремния | 0.81 | 0.81 | G 1" | IEC | Витон | oni000279 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нет | 16 690 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 2.0 | F | 10 | 0.25 | 1x220 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -30 до +40 | 2 | 2900 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | 0.92 | G 1" | IEC | Витон | oni000278 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нет | 18 252 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 3.8 | F | 10 | 0.55 | 1x220 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -30 до +40 | 4 | 2900 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | 0.92 | G 1" | IEC | Витон | oni000282 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нет | 20 383 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 0.9 | F | 10 | 0.37 | 3x380 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -30 до +40 | 3 | 2900 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | Графит,Карбид кремния | 0.81 | 0.81 | G 1" | IEC | Витон | oni000281 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нет | 18 110 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 5.2 | F | 10 | 0.75 | 1x220 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -30 до +40 | 8 | 2900 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | 0.92 | G 1" | IEC | Витон | oni000276 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нет | 29 971 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 1.3 | F | 10 | 0.55 | 3x380 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -30 до +40 | 4 | 2900 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | Графит,Карбид кремния | 0.82 | 0.82 | G 1" | IEC | Витон | oni000283 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нет | 20 099 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 1.7 | F | 10 | 0.75 | 3x380 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -30 до +40 | 6 | 2900 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | Графит,Карбид кремния | 0.82 | 0.82 | G 1" | IEC | Витон | oni000287 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нет | 24 502 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 6.2 | F | 10 | 1 | 1x220 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -30 до +40 | 7 | 2900 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | Графит,Карбид кремния | 0.94 | 0.94 | G 1" | IEC | Витон | oni000288 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нет | 28 337 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 1.3 | F | 10 | 0.55 | 3x380 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -30 до +40 | 5 | 2900 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | Графит,Карбид кремния | 0.82 | 0.82 | G 1" | IEC | Витон | oni000285 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нет | 21 590 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 7.2 | F | 10 | 1.1 | 1x220 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -30 до +40 | 8 | 2900 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | Графит,Карбид кремния | 0.95 | 0.95 | G 1" | IEC | Витон | oni000290 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нет | 33 380 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 2.4 | F | 10 | 1.1 | 3x380 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -30 до +40 | 8 | 2900 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | Графит,Карбид кремния | 0.83 | 0.83 | G 1" | IEC | Витон | oni000291 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нет | 30 752 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 2.4 | F | 10 | 0.37 | 1x220 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -30 до +40 | 2 | 2900 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | 0.92 | G 1" - G 1 1/4" | IEC | Витон | oni000292 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нет | 18 394 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 2.8 | F | 10 | 1.2 | 3x380 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -30 до +40 | 2 | 2900 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | Графит,Карбид кремния | 0.83 | 0.83 | G 1 1/2" | IEC | Витон | oni000309 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нет | 30 894 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 3.8 | F | 10 | 0.55 | 1x220 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -30 до +40 | 5 | 2900 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | 0.92 | G 1" | IEC | Витон | oni000284 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нет | 22 585 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 5.2 | F | 10 | 0.75 | 1x220 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -30 до +40 | 4 | 2900 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | 0.92 | G 1" - G 1 1/4" | IEC | Витон | oni000296 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | Нет | 23 295 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь