ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Радиальное - Осевое
Положение патрубка
G 1"
Диаметр патрубков
от -30 до +40
Температура хранения
IEC
STD двигателя
10
Максимальное давление корпуса

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625086 |
| Страна бренда | Россия |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| STD двигателя | IEC |
| Внутренний артикул | oni000269 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| КПД двигателя | 0.81 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Ном. ток, А | 0.9 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Материал эластомеров | Витон |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Мощность (P2) кВт | 0.37 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Кол-во ступеней | 4 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Коэффициент мощности | 0.81 |


































































































| Артикул | Наименование | Положение патрубка | Диаметр патрубков | Температура хранения | STD двигателя | Внутренний артикул | Максимальное давление корпуса | КПД двигателя | Материал колеса | Ном. ток, А | Кол-во полюсов | Схема уплотнения | Max темп. жидкости, °C | Материал корпуса | Тип насоса | Материал эластомеров | Напряжение, В | Материал уплотнения | Класс изоляции (IEC 85) | Мощность (P2) кВт | Перекачиваемая жидкость | Ном. скорость, об/мин | Защита электродвигателя | Кол-во ступеней | Класс энергоэффективности EEI | Коэффициент мощности | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | Радиальное - Осевое | G 1" | от -30 до +40 | IEC | oni000265 | 10 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.7 | 2 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 3x380 | Графит,Карбид кремния | F | 0.25 | Чистая | 2900 | Нет | 2 | IE3 | 0.81 | 18 580 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | G 1" | от -30 до +40 | IEC | oni000264 | 10 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.0 | 2 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 1x220 | Графит,Карбид кремния | F | 0.25 | Чистая | 2900 | Нет | 2 | IE1 | 0.92 | 17 561 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | G 1" | от -30 до +40 | IEC | oni000268 | 10 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.4 | 2 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 1x220 | Графит,Карбид кремния | F | 0.37 | Чистая | 2900 | Нет | 4 | IE1 | 0.92 | 22 500 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | G 1" | от -30 до +40 | IEC | oni000272 | 10 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.4 | 2 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 1x220 | Графит,Карбид кремния | F | 0.37 | Чистая | 2900 | Нет | 6 | IE1 | 0.92 | 26 655 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | G 1" | от -30 до +40 | IEC | oni000266 | 10 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.0 | 2 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 1x220 | Графит,Карбид кремния | F | 0.25 | Чистая | 2900 | Нет | 3 | IE1 | 0.92 | 21 010 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | Радиальное - Осевое | G 1" | от -30 до +40 | IEC | oni000269 | 10 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.9 | 2 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 3x380 | Графит,Карбид кремния | F | 0.37 | Чистая | 2900 | Нет | 4 | IE3 | 0.81 | 21 559 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | Радиальное - Осевое | G 1" | от -30 до +40 | IEC | oni000267 | 10 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.7 | 2 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 3x380 | Графит,Карбид кремния | F | 0.25 | Чистая | 2900 | Нет | 3 | IE3 | 0.81 | 19 364 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | G 1" | от -30 до +40 | IEC | oni000270 | 10 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.4 | 2 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 1x220 | Графит,Карбид кремния | F | 0.37 | Чистая | 2900 | Нет | 5 | IE1 | 0.92 | 23 911 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | Радиальное - Осевое | G 1" | от -30 до +40 | IEC | oni000273 | 10 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.9 | 2 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 3x380 | Графит,Карбид кремния | F | 0.37 | Чистая | 2900 | Нет | 6 | IE3 | 0.81 | 25 009 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | Радиальное - Осевое | G 1" | от -30 до +40 | IEC | oni000271 | 10 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.9 | 2 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 3x380 | Графит,Карбид кремния | F | 0.37 | Чистая | 2900 | Нет | 5 | IE3 | 0.81 | 22 970 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | G 1" | от -30 до +40 | IEC | oni000274 | 10 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3.8 | 2 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 1x220 | Графит,Карбид кремния | F | 0.55 | Чистая | 2900 | Нет | 7 | IE1 | 0.92 | 28 772 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | Радиальное - Осевое | G 1" | от -30 до +40 | IEC | oni000275 | 10 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.3 | 2 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 3x380 | Графит,Карбид кремния | F | 0.55 | Чистая | 2900 | Нет | 7 | IE3 | 0.82 | 29 164 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | G 1" | от -30 до +40 | IEC | oni000286 | 10 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5.2 | 2 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 1x220 | Графит,Карбид кремния | F | 0.75 | Чистая | 2900 | Нет | 6 | IE1 | 0.92 | 28 850 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | G 1" | от -30 до +40 | IEC | oni000280 | 10 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.4 | 2 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 1x220 | Графит,Карбид кремния | F | 0.37 | Чистая | 2900 | Нет | 3 | IE1 | 0.92 | 20 932 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | Радиальное - Осевое | G 1" | от -30 до +40 | IEC | oni000277 | 10 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.7 | 2 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 3x380 | Графит,Карбид кремния | F | 0.75 | Чистая | 2900 | Нет | 8 | IE3 | 0.82 | 31 908 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | Радиальное - Осевое | G 1" | от -30 до +40 | IEC | oni000279 | 10 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.7 | 2 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 3x380 | Графит,Карбид кремния | F | 0.25 | Чистая | 2900 | Нет | 2 | IE3 | 0.81 | 18 423 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | G 1" | от -30 до +40 | IEC | oni000278 | 10 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.0 | 2 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 1x220 | Графит,Карбид кремния | F | 0.25 | Чистая | 2900 | Нет | 2 | IE1 | 0.92 | 20 148 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | G 1" | от -30 до +40 | IEC | oni000282 | 10 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3.8 | 2 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 1x220 | Графит,Карбид кремния | F | 0.55 | Чистая | 2900 | Нет | 4 | IE1 | 0.92 | 22 500 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | Радиальное - Осевое | G 1" | от -30 до +40 | IEC | oni000281 | 10 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.9 | 2 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 3x380 | Графит,Карбид кремния | F | 0.37 | Чистая | 2900 | Нет | 3 | IE3 | 0.81 | 19 991 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | G 1" | от -30 до +40 | IEC | oni000276 | 10 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5.2 | 2 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 1x220 | Графит,Карбид кремния | F | 0.75 | Чистая | 2900 | Нет | 8 | IE1 | 0.92 | 33 084 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | Радиальное - Осевое | G 1" | от -30 до +40 | IEC | oni000283 | 10 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.3 | 2 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 3x380 | Графит,Карбид кремния | F | 0.55 | Чистая | 2900 | Нет | 4 | IE3 | 0.82 | 22 186 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | Радиальное - Осевое | G 1" | от -30 до +40 | IEC | oni000287 | 10 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.7 | 2 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 3x380 | Графит,Карбид кремния | F | 0.75 | Чистая | 2900 | Нет | 6 | IE3 | 0.82 | 27 047 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | G 1" | от -30 до +40 | IEC | oni000288 | 10 | 0.94 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6.2 | 2 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 1x220 | Графит,Карбид кремния | F | 1 | Чистая | 2900 | Нет | 7 | IE1 | 0.94 | 31 281 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | Радиальное - Осевое | G 1" | от -30 до +40 | IEC | oni000285 | 10 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.3 | 2 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 3x380 | Графит,Карбид кремния | F | 0.55 | Чистая | 2900 | Нет | 5 | IE3 | 0.82 | 23 833 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | G 1" | от -30 до +40 | IEC | oni000290 | 10 | 0.95 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7.2 | 2 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 1x220 | Графит,Карбид кремния | F | 1.1 | Чистая | 2900 | Нет | 8 | IE1 | 0.95 | 36 847 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | Радиальное - Осевое | G 1" | от -30 до +40 | IEC | oni000291 | 10 | 0.83 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.4 | 2 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 3x380 | Графит,Карбид кремния | F | 1.1 | Чистая | 2900 | Нет | 8 | IE3 | 0.83 | 33 946 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | G 1" - G 1 1/4" | от -30 до +40 | IEC | oni000292 | 10 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.4 | 2 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 1x220 | Графит,Карбид кремния | F | 0.37 | Чистая | 2900 | Нет | 2 | IE1 | 0.92 | 20 305 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | Радиальное - Осевое | G 1 1/2" | от -30 до +40 | IEC | oni000309 | 10 | 0.83 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.8 | 2 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 3x380 | Графит,Карбид кремния | F | 1.2 | Чистая | 2900 | Нет | 2 | IE3 | 0.83 | 34 103 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | G 1" | от -30 до +40 | IEC | oni000284 | 10 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3.8 | 2 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 1x220 | Графит,Карбид кремния | F | 0.55 | Чистая | 2900 | Нет | 5 | IE1 | 0.92 | 24 930 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | Радиальное - Осевое | G 1" - G 1 1/4" | от -30 до +40 | IEC | oni000296 | 10 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5.2 | 2 | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 1x220 | Графит,Карбид кремния | F | 0.75 | Чистая | 2900 | Нет | 4 | IE1 | 0.92 | 25 714 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь