ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
от -30 до +40
Температура хранения
0.81
КПД двигателя
G 1"
Диаметр патрубков
Графит,Карбид кремния
Материал уплотнения
IE3
Класс энергоэффективности EEI

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625086 |
| Страна бренда | Россия |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| КПД двигателя | 0.81 |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Внутренний артикул | oni000269 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Ном. ток, А | 0.9 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Кол-во ступеней | 4 |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| STD двигателя | IEC |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Материал эластомеров | Витон |
| Мощность (P2) кВт | 0.37 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Коэффициент мощности | 0.81 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Кол-во полюсов | 2 |


































































































| Артикул | Наименование | Температура хранения | КПД двигателя | Диаметр патрубков | Материал уплотнения | Внутренний артикул | Класс энергоэффективности EEI | Перекачиваемая жидкость | Тип насоса | Ном. ток, А | Класс изоляции (IEC 85) | Материал колеса | Кол-во ступеней | Напряжение, В | Материал корпуса | STD двигателя | Защита электродвигателя | Материал эластомеров | Мощность (P2) кВт | Максимальное давление корпуса | Коэффициент мощности | Положение патрубка | Схема уплотнения | Max темп. жидкости, °C | Ном. скорость, об/мин | Кол-во полюсов | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | от -30 до +40 | 0.81 | G 1" | Графит,Карбид кремния | oni000265 | IE3 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.7 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Нет | Витон | 0.25 | 10 | 0.81 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 2 | 17 382 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | от -30 до +40 | 0.92 | G 1" | Графит,Карбид кремния | oni000264 | IE1 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2.0 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Нет | Витон | 0.25 | 10 | 0.92 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 2 | 16 428 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | от -30 до +40 | 0.92 | G 1" | Графит,Карбид кремния | oni000268 | IE1 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Нет | Витон | 0.37 | 10 | 0.92 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 2 | 21 049 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | от -30 до +40 | 0.92 | G 1" | Графит,Карбид кремния | oni000272 | IE1 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Нет | Витон | 0.37 | 10 | 0.92 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 2 | 24 936 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | от -30 до +40 | 0.92 | G 1" | Графит,Карбид кремния | oni000266 | IE1 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2.0 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Нет | Витон | 0.25 | 10 | 0.92 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 2 | 19 655 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | от -30 до +40 | 0.81 | G 1" | Графит,Карбид кремния | oni000269 | IE3 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.9 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Нет | Витон | 0.37 | 10 | 0.81 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 2 | 20 169 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | от -30 до +40 | 0.81 | G 1" | Графит,Карбид кремния | oni000267 | IE3 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.7 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Нет | Витон | 0.25 | 10 | 0.81 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 2 | 18 115 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | от -30 до +40 | 0.92 | G 1" | Графит,Карбид кремния | oni000270 | IE1 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Нет | Витон | 0.37 | 10 | 0.92 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 2 | 22 369 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | от -30 до +40 | 0.81 | G 1" | Графит,Карбид кремния | oni000273 | IE3 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.9 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Нет | Витон | 0.37 | 10 | 0.81 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 2 | 23 396 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | от -30 до +40 | 0.81 | G 1" | Графит,Карбид кремния | oni000271 | IE3 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.9 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Нет | Витон | 0.37 | 10 | 0.81 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 2 | 21 489 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | от -30 до +40 | 0.92 | G 1" | Графит,Карбид кремния | oni000274 | IE1 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 3.8 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Нет | Витон | 0.55 | 10 | 0.92 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 2 | 26 916 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | от -30 до +40 | 0.82 | G 1" | Графит,Карбид кремния | oni000275 | IE3 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 1.3 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Нет | Витон | 0.55 | 10 | 0.82 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 2 | 27 283 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | от -30 до +40 | 0.92 | G 1" | Графит,Карбид кремния | oni000286 | IE1 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 5.2 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Нет | Витон | 0.75 | 10 | 0.92 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 2 | 26 989 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | от -30 до +40 | 0.92 | G 1" | Графит,Карбид кремния | oni000280 | IE1 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Нет | Витон | 0.37 | 10 | 0.92 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 2 | 19 582 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | от -30 до +40 | 0.82 | G 1" | Графит,Карбид кремния | oni000277 | IE3 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 1.7 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 8 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Нет | Витон | 0.75 | 10 | 0.82 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 2 | 29 850 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | от -30 до +40 | 0.81 | G 1" | Графит,Карбид кремния | oni000279 | IE3 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.7 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Нет | Витон | 0.25 | 10 | 0.81 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 2 | 17 235 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | от -30 до +40 | 0.92 | G 1" | Графит,Карбид кремния | oni000278 | IE1 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2.0 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Нет | Витон | 0.25 | 10 | 0.92 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 2 | 18 848 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | от -30 до +40 | 0.92 | G 1" | Графит,Карбид кремния | oni000282 | IE1 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 3.8 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Нет | Витон | 0.55 | 10 | 0.92 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 2 | 21 049 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | от -30 до +40 | 0.81 | G 1" | Графит,Карбид кремния | oni000281 | IE3 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.9 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Нет | Витон | 0.37 | 10 | 0.81 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 2 | 18 702 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | от -30 до +40 | 0.92 | G 1" | Графит,Карбид кремния | oni000276 | IE1 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 5.2 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 8 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Нет | Витон | 0.75 | 10 | 0.92 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 2 | 30 950 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | от -30 до +40 | 0.82 | G 1" | Графит,Карбид кремния | oni000283 | IE3 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 1.3 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Нет | Витон | 0.55 | 10 | 0.82 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 2 | 20 755 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | от -30 до +40 | 0.82 | G 1" | Графит,Карбид кремния | oni000287 | IE3 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 1.7 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Нет | Витон | 0.75 | 10 | 0.82 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 2 | 25 302 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | от -30 до +40 | 0.94 | G 1" | Графит,Карбид кремния | oni000288 | IE1 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 6.2 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Нет | Витон | 1 | 10 | 0.94 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 2 | 29 263 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | от -30 до +40 | 0.82 | G 1" | Графит,Карбид кремния | oni000285 | IE3 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 1.3 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Нет | Витон | 0.55 | 10 | 0.82 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 2 | 22 295 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | от -30 до +40 | 0.95 | G 1" | Графит,Карбид кремния | oni000290 | IE1 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 7.2 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 8 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Нет | Витон | 1.1 | 10 | 0.95 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 2 | 34 470 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | от -30 до +40 | 0.83 | G 1" | Графит,Карбид кремния | oni000291 | IE3 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 8 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Нет | Витон | 1.1 | 10 | 0.83 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 2 | 31 757 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | от -30 до +40 | 0.92 | G 1" - G 1 1/4" | Графит,Карбид кремния | oni000292 | IE1 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Нет | Витон | 0.37 | 10 | 0.92 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 2 | 18 995 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | от -30 до +40 | 0.83 | G 1 1/2" | Графит,Карбид кремния | oni000309 | IE3 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2.8 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Нет | Витон | 1.2 | 10 | 0.83 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 2 | 31 903 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | от -30 до +40 | 0.92 | G 1" | Графит,Карбид кремния | oni000284 | IE1 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 3.8 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Нет | Витон | 0.55 | 10 | 0.92 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 2 | 23 322 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | от -30 до +40 | 0.92 | G 1" - G 1 1/4" | Графит,Карбид кремния | oni000296 | IE1 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 5.2 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Нет | Витон | 0.75 | 10 | 0.92 | Радиальное - Осевое | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2900 | 2 | 24 056 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь