ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Нет
Защита электродвигателя
Витон
Материал эластомеров
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса
10
Максимальное давление корпуса
Чистая
Перекачиваемая жидкость

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625084 |
| Страна бренда | Россия |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Материал эластомеров | Витон |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Мощность (P2) кВт | 0.25 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Напряжение, В | 3x380 |
| КПД двигателя | 0.81 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| STD двигателя | IEC |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Внутренний артикул | oni000267 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Ном. ток, А | 0.7 |
| Кол-во ступеней | 3 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Коэффициент мощности | 0.81 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |


































































































| Артикул | Наименование | Защита электродвигателя | Материал эластомеров | Max темп. жидкости, °C | Материал колеса | Мощность (P2) кВт | Максимальное давление корпуса | Перекачиваемая жидкость | Ном. скорость, об/мин | Напряжение, В | КПД двигателя | Класс изоляции (IEC 85) | Класс энергоэффективности EEI | STD двигателя | Диаметр патрубков | Кол-во полюсов | Положение патрубка | Внутренний артикул | Материал уплотнения | Температура хранения | Ном. ток, А | Кол-во ступеней | Материал корпуса | Тип насоса | Коэффициент мощности | Схема уплотнения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | Нет | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | 10 | Чистая | 2900 | 3x380 | 0.81 | F | IE3 | IEC | G 1" | 2 | Радиальное - Осевое | oni000265 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 0.7 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | Одинарное сильфонное | 17 684 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | Нет | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | 10 | Чистая | 2900 | 1x220 | 0.92 | F | IE1 | IEC | G 1" | 2 | Радиальное - Осевое | oni000264 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 2.0 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | Одинарное сильфонное | 16 714 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | Нет | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | 10 | Чистая | 2900 | 1x220 | 0.92 | F | IE1 | IEC | G 1" | 2 | Радиальное - Осевое | oni000268 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 2.4 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | Одинарное сильфонное | 21 415 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | Нет | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | 10 | Чистая | 2900 | 1x220 | 0.92 | F | IE1 | IEC | G 1" | 2 | Радиальное - Осевое | oni000272 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 2.4 | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | Одинарное сильфонное | 25 370 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | Нет | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | 10 | Чистая | 2900 | 1x220 | 0.92 | F | IE1 | IEC | G 1" | 2 | Радиальное - Осевое | oni000266 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 2.0 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | Одинарное сильфонное | 19 998 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | Нет | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | 10 | Чистая | 2900 | 3x380 | 0.81 | F | IE3 | IEC | G 1" | 2 | Радиальное - Осевое | oni000269 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 0.9 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | Одинарное сильфонное | 20 520 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | Нет | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | 10 | Чистая | 2900 | 3x380 | 0.81 | F | IE3 | IEC | G 1" | 2 | Радиальное - Осевое | oni000267 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 0.7 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | Одинарное сильфонное | 18 431 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | Нет | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | 10 | Чистая | 2900 | 1x220 | 0.92 | F | IE1 | IEC | G 1" | 2 | Радиальное - Осевое | oni000270 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 2.4 | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | Одинарное сильфонное | 22 759 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | Нет | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | 10 | Чистая | 2900 | 3x380 | 0.81 | F | IE3 | IEC | G 1" | 2 | Радиальное - Осевое | oni000273 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 0.9 | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | Одинарное сильфонное | 23 803 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | Нет | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | 10 | Чистая | 2900 | 3x380 | 0.81 | F | IE3 | IEC | G 1" | 2 | Радиальное - Осевое | oni000271 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 0.9 | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | Одинарное сильфонное | 21 863 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | Нет | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | 10 | Чистая | 2900 | 1x220 | 0.92 | F | IE1 | IEC | G 1" | 2 | Радиальное - Осевое | oni000274 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 3.8 | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | Одинарное сильфонное | 27 385 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | Нет | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | 10 | Чистая | 2900 | 3x380 | 0.82 | F | IE3 | IEC | G 1" | 2 | Радиальное - Осевое | oni000275 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 1.3 | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | Одинарное сильфонное | 27 758 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | Нет | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | 10 | Чистая | 2900 | 1x220 | 0.92 | F | IE1 | IEC | G 1" | 2 | Радиальное - Осевое | oni000286 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 5.2 | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | Одинарное сильфонное | 27 460 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | Нет | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | 10 | Чистая | 2900 | 1x220 | 0.92 | F | IE1 | IEC | G 1" | 2 | Радиальное - Осевое | oni000280 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 2.4 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | Одинарное сильфонное | 19 923 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | Нет | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | 10 | Чистая | 2900 | 3x380 | 0.82 | F | IE3 | IEC | G 1" | 2 | Радиальное - Осевое | oni000277 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 1.7 | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | Одинарное сильфонное | 30 370 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | Нет | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | 10 | Чистая | 2900 | 3x380 | 0.81 | F | IE3 | IEC | G 1" | 2 | Радиальное - Осевое | oni000279 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 0.7 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | Одинарное сильфонное | 17 535 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | Нет | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | 10 | Чистая | 2900 | 1x220 | 0.92 | F | IE1 | IEC | G 1" | 2 | Радиальное - Осевое | oni000278 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 2.0 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | Одинарное сильфонное | 19 177 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | Нет | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | 10 | Чистая | 2900 | 1x220 | 0.92 | F | IE1 | IEC | G 1" | 2 | Радиальное - Осевое | oni000282 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 3.8 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | Одинарное сильфонное | 21 415 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | Нет | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | 10 | Чистая | 2900 | 3x380 | 0.81 | F | IE3 | IEC | G 1" | 2 | Радиальное - Осевое | oni000281 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 0.9 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | Одинарное сильфонное | 19 028 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | Нет | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | 10 | Чистая | 2900 | 1x220 | 0.92 | F | IE1 | IEC | G 1" | 2 | Радиальное - Осевое | oni000276 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 5.2 | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | Одинарное сильфонное | 31 489 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | Нет | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | 10 | Чистая | 2900 | 3x380 | 0.82 | F | IE3 | IEC | G 1" | 2 | Радиальное - Осевое | oni000283 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 1.3 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | Одинарное сильфонное | 21 117 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | Нет | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | 10 | Чистая | 2900 | 3x380 | 0.82 | F | IE3 | IEC | G 1" | 2 | Радиальное - Осевое | oni000287 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 1.7 | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | Одинарное сильфонное | 25 743 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | Нет | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1 | 10 | Чистая | 2900 | 1x220 | 0.94 | F | IE1 | IEC | G 1" | 2 | Радиальное - Осевое | oni000288 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 6.2 | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.94 | Одинарное сильфонное | 29 773 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | Нет | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | 10 | Чистая | 2900 | 3x380 | 0.82 | F | IE3 | IEC | G 1" | 2 | Радиальное - Осевое | oni000285 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 1.3 | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | Одинарное сильфонное | 22 684 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | Нет | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.1 | 10 | Чистая | 2900 | 1x220 | 0.95 | F | IE1 | IEC | G 1" | 2 | Радиальное - Осевое | oni000290 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 7.2 | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.95 | Одинарное сильфонное | 35 071 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | Нет | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.1 | 10 | Чистая | 2900 | 3x380 | 0.83 | F | IE3 | IEC | G 1" | 2 | Радиальное - Осевое | oni000291 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 2.4 | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.83 | Одинарное сильфонное | 32 310 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | Нет | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | 10 | Чистая | 2900 | 1x220 | 0.92 | F | IE1 | IEC | G 1" - G 1 1/4" | 2 | Радиальное - Осевое | oni000292 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 2.4 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | Одинарное сильфонное | 19 326 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | Нет | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.2 | 10 | Чистая | 2900 | 3x380 | 0.83 | F | IE3 | IEC | G 1 1/2" | 2 | Радиальное - Осевое | oni000309 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 2.8 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.83 | Одинарное сильфонное | 32 459 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | Нет | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | 10 | Чистая | 2900 | 1x220 | 0.92 | F | IE1 | IEC | G 1" | 2 | Радиальное - Осевое | oni000284 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 3.8 | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | Одинарное сильфонное | 23 729 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | Нет | Витон | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | 10 | Чистая | 2900 | 1x220 | 0.92 | F | IE1 | IEC | G 1" - G 1 1/4" | 2 | Радиальное - Осевое | oni000296 | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 5.2 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | Одинарное сильфонное | 24 475 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь