ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
2
Кол-во полюсов
IE3
Класс энергоэффективности EEI
0.81
КПД двигателя
Одинарное сильфонное
Схема уплотнения
Витон
Материал эластомеров

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625084 |
| Страна бренда | Россия |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| КПД двигателя | 0.81 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Материал эластомеров | Витон |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Внутренний артикул | oni000267 |
| STD двигателя | IEC |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Кол-во ступеней | 3 |
| Мощность (P2) кВт | 0.25 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Ном. ток, А | 0.7 |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Коэффициент мощности | 0.81 |


































































































| Артикул | Наименование | Кол-во полюсов | Класс энергоэффективности EEI | КПД двигателя | Схема уплотнения | Материал эластомеров | Максимальное давление корпуса | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Класс изоляции (IEC 85) | Температура хранения | Внутренний артикул | STD двигателя | Перекачиваемая жидкость | Ном. скорость, об/мин | Защита электродвигателя | Кол-во ступеней | Мощность (P2) кВт | Положение патрубка | Ном. ток, А | Max темп. жидкости, °C | Материал уплотнения | Материал колеса | Материал корпуса | Тип насоса | Коэффициент мощности | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 2 | IE3 | 0.81 | Одинарное сильфонное | Витон | 10 | 3x380 | G 1" | F | от -30 до +40 | oni000265 | IEC | Чистая | 2900 | Нет | 2 | 0.25 | Радиальное - Осевое | 0.7 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | 23 496 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 2 | IE1 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Витон | 10 | 1x220 | G 1" | F | от -30 до +40 | oni000264 | IEC | Чистая | 2900 | Нет | 2 | 0.25 | Радиальное - Осевое | 2.0 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 24 332 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 2 | IE1 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Витон | 10 | 1x220 | G 1" | F | от -30 до +40 | oni000268 | IEC | Чистая | 2900 | Нет | 4 | 0.37 | Радиальное - Осевое | 2.4 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 27 092 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 2 | IE1 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Витон | 10 | 1x220 | G 1" | F | от -30 до +40 | oni000272 | IEC | Чистая | 2900 | Нет | 6 | 0.37 | Радиальное - Осевое | 2.4 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 31 774 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 2 | IE1 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Витон | 10 | 1x220 | G 1" | F | от -30 до +40 | oni000266 | IEC | Чистая | 2900 | Нет | 3 | 0.25 | Радиальное - Осевое | 2.0 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 25 336 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 2 | IE3 | 0.81 | Одинарное сильфонное | Витон | 10 | 3x380 | G 1" | F | от -30 до +40 | oni000269 | IEC | Чистая | 2900 | Нет | 4 | 0.37 | Радиальное - Осевое | 0.9 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | 26 674 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 2 | IE3 | 0.81 | Одинарное сильфонное | Витон | 10 | 3x380 | G 1" | F | от -30 до +40 | oni000267 | IEC | Чистая | 2900 | Нет | 3 | 0.25 | Радиальное - Осевое | 0.7 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | 24 249 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 2 | IE1 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Витон | 10 | 1x220 | G 1" | F | от -30 до +40 | oni000270 | IEC | Чистая | 2900 | Нет | 5 | 0.37 | Радиальное - Осевое | 2.4 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 28 764 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 2 | IE3 | 0.81 | Одинарное сильфонное | Витон | 10 | 3x380 | G 1" | F | от -30 до +40 | oni000273 | IEC | Чистая | 2900 | Нет | 6 | 0.37 | Радиальное - Осевое | 0.9 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | 31 105 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 2 | IE3 | 0.81 | Одинарное сильфонное | Витон | 10 | 3x380 | G 1" | F | от -30 до +40 | oni000271 | IEC | Чистая | 2900 | Нет | 5 | 0.37 | Радиальное - Осевое | 0.9 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | 28 848 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 2 | IE1 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Витон | 10 | 1x220 | G 1" | F | от -30 до +40 | oni000274 | IEC | Чистая | 2900 | Нет | 7 | 0.55 | Радиальное - Осевое | 3.8 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 34 701 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 2 | IE3 | 0.82 | Одинарное сильфонное | Витон | 10 | 3x380 | G 1" | F | от -30 до +40 | oni000275 | IEC | Чистая | 2900 | Нет | 7 | 0.55 | Радиальное - Осевое | 1.3 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | 35 871 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 2 | IE1 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Витон | 10 | 1x220 | G 1" | F | от -30 до +40 | oni000286 | IEC | Чистая | 2900 | Нет | 6 | 0.75 | Радиальное - Осевое | 5.2 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 34 701 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 2 | IE1 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Витон | 10 | 1x220 | G 1" | F | от -30 до +40 | oni000280 | IEC | Чистая | 2900 | Нет | 3 | 0.37 | Радиальное - Осевое | 2.4 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 25 252 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 2 | IE3 | 0.82 | Одинарное сильфонное | Витон | 10 | 3x380 | G 1" | F | от -30 до +40 | oni000277 | IEC | Чистая | 2900 | Нет | 8 | 0.75 | Радиальное - Осевое | 1.7 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | 40 638 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 2 | IE3 | 0.81 | Одинарное сильфонное | Витон | 10 | 3x380 | G 1" | F | от -30 до +40 | oni000279 | IEC | Чистая | 2900 | Нет | 2 | 0.25 | Радиальное - Осевое | 0.7 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | 23 412 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 2 | IE1 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Витон | 10 | 1x220 | G 1" | F | от -30 до +40 | oni000278 | IEC | Чистая | 2900 | Нет | 2 | 0.25 | Радиальное - Осевое | 2.0 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 24 332 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 2 | IE1 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Витон | 10 | 1x220 | G 1" | F | от -30 до +40 | oni000282 | IEC | Чистая | 2900 | Нет | 4 | 0.55 | Радиальное - Осевое | 3.8 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 27 175 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 2 | IE3 | 0.81 | Одинарное сильфонное | Витон | 10 | 3x380 | G 1" | F | от -30 до +40 | oni000281 | IEC | Чистая | 2900 | Нет | 3 | 0.37 | Радиальное - Осевое | 0.9 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | 25 168 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 2 | IE1 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Витон | 10 | 1x220 | G 1" | F | от -30 до +40 | oni000276 | IEC | Чистая | 2900 | Нет | 8 | 0.75 | Радиальное - Осевое | 5.2 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 39 885 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 2 | IE3 | 0.82 | Одинарное сильфонное | Витон | 10 | 3x380 | G 1" | F | от -30 до +40 | oni000283 | IEC | Чистая | 2900 | Нет | 4 | 0.55 | Радиальное - Осевое | 1.3 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | 30 353 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 2 | IE3 | 0.82 | Одинарное сильфонное | Витон | 10 | 3x380 | G 1" | F | от -30 до +40 | oni000287 | IEC | Чистая | 2900 | Нет | 6 | 0.75 | Радиальное - Осевое | 1.7 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | 35 286 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 2 | IE1 | 0.94 | Одинарное сильфонное | Витон | 10 | 1x220 | G 1" | F | от -30 до +40 | oni000288 | IEC | Чистая | 2900 | Нет | 7 | 1 | Радиальное - Осевое | 6.2 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.94 | 37 711 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 2 | IE3 | 0.82 | Одинарное сильфонное | Витон | 10 | 3x380 | G 1" | F | от -30 до +40 | oni000285 | IEC | Чистая | 2900 | Нет | 5 | 0.55 | Радиальное - Осевое | 1.3 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | 31 691 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 2 | IE1 | 0.95 | Одинарное сильфонное | Витон | 10 | 1x220 | G 1" | F | от -30 до +40 | oni000290 | IEC | Чистая | 2900 | Нет | 8 | 1.1 | Радиальное - Осевое | 7.2 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.95 | 44 401 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 2 | IE3 | 0.83 | Одинарное сильфонное | Витон | 10 | 3x380 | G 1" | F | от -30 до +40 | oni000291 | IEC | Чистая | 2900 | Нет | 8 | 1.1 | Радиальное - Осевое | 2.4 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.83 | 43 564 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 2 | IE1 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Витон | 10 | 1x220 | G 1" - G 1 1/4" | F | от -30 до +40 | oni000292 | IEC | Чистая | 2900 | Нет | 2 | 0.37 | Радиальное - Осевое | 2.4 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 24 499 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 2 | IE3 | 0.83 | Одинарное сильфонное | Витон | 10 | 3x380 | G 1 1/2" | F | от -30 до +40 | oni000309 | IEC | Чистая | 2900 | Нет | 2 | 1.2 | Радиальное - Осевое | 2.8 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.83 | 44 233 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 2 | IE1 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Витон | 10 | 1x220 | G 1" | F | от -30 до +40 | oni000284 | IEC | Чистая | 2900 | Нет | 5 | 0.55 | Радиальное - Осевое | 3.8 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 30 102 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 2 | IE1 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Витон | 10 | 1x220 | G 1" - G 1 1/4" | F | от -30 до +40 | oni000296 | IEC | Чистая | 2900 | Нет | 4 | 0.75 | Радиальное - Осевое | 5.2 | от -20 до +104 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 31 022 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь