ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Витон
Материал эластомеров
0.7
Ном. ток, А
IEC
STD двигателя
F
Класс изоляции (IEC 85)
Чистая
Перекачиваемая жидкость

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625084 |
| Страна бренда | Россия |
| Материал эластомеров | Витон |
| Ном. ток, А | 0.7 |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| STD двигателя | IEC |
| Мощность (P2) кВт | 0.25 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Кол-во ступеней | 3 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| КПД двигателя | 0.81 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Коэффициент мощности | 0.81 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Внутренний артикул | oni000267 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Диаметр патрубков | G 1" |


































































































| Артикул | Наименование | Материал эластомеров | Ном. ток, А | Max темп. жидкости, °C | STD двигателя | Мощность (P2) кВт | Класс изоляции (IEC 85) | Перекачиваемая жидкость | Кол-во ступеней | Схема уплотнения | Максимальное давление корпуса | Кол-во полюсов | Класс энергоэффективности EEI | КПД двигателя | Материал уплотнения | Материал колеса | Тип насоса | Защита электродвигателя | Коэффициент мощности | Положение патрубка | Ном. скорость, об/мин | Температура хранения | Напряжение, В | Внутренний артикул | Материал корпуса | Диаметр патрубков | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | Витон | 0.7 | от -20 до +104 | IEC | 0.25 | F | Чистая | 2 | Одинарное сильфонное | 10 | 2 | IE3 | 0.81 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.81 | Радиальное - Осевое | 2900 | от -30 до +40 | 3x380 | oni000265 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 23 300 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | Витон | 2.0 | от -20 до +104 | IEC | 0.25 | F | Чистая | 2 | Одинарное сильфонное | 10 | 2 | IE1 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.92 | Радиальное - Осевое | 2900 | от -30 до +40 | 1x220 | oni000264 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 24 130 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | Витон | 2.4 | от -20 до +104 | IEC | 0.37 | F | Чистая | 4 | Одинарное сильфонное | 10 | 2 | IE1 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.92 | Радиальное - Осевое | 2900 | от -30 до +40 | 1x220 | oni000268 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 26 866 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | Витон | 2.4 | от -20 до +104 | IEC | 0.37 | F | Чистая | 6 | Одинарное сильфонное | 10 | 2 | IE1 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.92 | Радиальное - Осевое | 2900 | от -30 до +40 | 1x220 | oni000272 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 31 510 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | Витон | 2.0 | от -20 до +104 | IEC | 0.25 | F | Чистая | 3 | Одинарное сильфонное | 10 | 2 | IE1 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.92 | Радиальное - Осевое | 2900 | от -30 до +40 | 1x220 | oni000266 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 25 125 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | Витон | 0.9 | от -20 до +104 | IEC | 0.37 | F | Чистая | 4 | Одинарное сильфонное | 10 | 2 | IE3 | 0.81 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.81 | Радиальное - Осевое | 2900 | от -30 до +40 | 3x380 | oni000269 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 26 451 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | Витон | 0.7 | от -20 до +104 | IEC | 0.25 | F | Чистая | 3 | Одинарное сильфонное | 10 | 2 | IE3 | 0.81 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.81 | Радиальное - Осевое | 2900 | от -30 до +40 | 3x380 | oni000267 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 24 047 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | Витон | 2.4 | от -20 до +104 | IEC | 0.37 | F | Чистая | 5 | Одинарное сильфонное | 10 | 2 | IE1 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.92 | Радиальное - Осевое | 2900 | от -30 до +40 | 1x220 | oni000270 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 28 524 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | Витон | 0.9 | от -20 до +104 | IEC | 0.37 | F | Чистая | 6 | Одинарное сильфонное | 10 | 2 | IE3 | 0.81 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.81 | Радиальное - Осевое | 2900 | от -30 до +40 | 3x380 | oni000273 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 30 846 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | Витон | 0.9 | от -20 до +104 | IEC | 0.37 | F | Чистая | 5 | Одинарное сильфонное | 10 | 2 | IE3 | 0.81 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.81 | Радиальное - Осевое | 2900 | от -30 до +40 | 3x380 | oni000271 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 28 607 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | Витон | 3.8 | от -20 до +104 | IEC | 0.55 | F | Чистая | 7 | Одинарное сильфонное | 10 | 2 | IE1 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.92 | Радиальное - Осевое | 2900 | от -30 до +40 | 1x220 | oni000274 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 34 412 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | Витон | 1.3 | от -20 до +104 | IEC | 0.55 | F | Чистая | 7 | Одинарное сильфонное | 10 | 2 | IE3 | 0.82 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.82 | Радиальное - Осевое | 2900 | от -30 до +40 | 3x380 | oni000275 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 35 573 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | Витон | 5.2 | от -20 до +104 | IEC | 0.75 | F | Чистая | 6 | Одинарное сильфонное | 10 | 2 | IE1 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.92 | Радиальное - Осевое | 2900 | от -30 до +40 | 1x220 | oni000286 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 34 412 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | Витон | 2.4 | от -20 до +104 | IEC | 0.37 | F | Чистая | 3 | Одинарное сильфонное | 10 | 2 | IE1 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.92 | Радиальное - Осевое | 2900 | от -30 до +40 | 1x220 | oni000280 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 25 042 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | Витон | 1.7 | от -20 до +104 | IEC | 0.75 | F | Чистая | 8 | Одинарное сильфонное | 10 | 2 | IE3 | 0.82 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.82 | Радиальное - Осевое | 2900 | от -30 до +40 | 3x380 | oni000277 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 40 299 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | Витон | 0.7 | от -20 до +104 | IEC | 0.25 | F | Чистая | 2 | Одинарное сильфонное | 10 | 2 | IE3 | 0.81 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.81 | Радиальное - Осевое | 2900 | от -30 до +40 | 3x380 | oni000279 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 23 217 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | Витон | 2.0 | от -20 до +104 | IEC | 0.25 | F | Чистая | 2 | Одинарное сильфонное | 10 | 2 | IE1 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.92 | Радиальное - Осевое | 2900 | от -30 до +40 | 1x220 | oni000278 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 24 130 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | Витон | 3.8 | от -20 до +104 | IEC | 0.55 | F | Чистая | 4 | Одинарное сильфонное | 10 | 2 | IE1 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.92 | Радиальное - Осевое | 2900 | от -30 до +40 | 1x220 | oni000282 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 26 949 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | Витон | 0.9 | от -20 до +104 | IEC | 0.37 | F | Чистая | 3 | Одинарное сильфонное | 10 | 2 | IE3 | 0.81 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.81 | Радиальное - Осевое | 2900 | от -30 до +40 | 3x380 | oni000281 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 24 959 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | Витон | 5.2 | от -20 до +104 | IEC | 0.75 | F | Чистая | 8 | Одинарное сильфонное | 10 | 2 | IE1 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.92 | Радиальное - Осевое | 2900 | от -30 до +40 | 1x220 | oni000276 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 39 553 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | Витон | 1.3 | от -20 до +104 | IEC | 0.55 | F | Чистая | 4 | Одинарное сильфонное | 10 | 2 | IE3 | 0.82 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.82 | Радиальное - Осевое | 2900 | от -30 до +40 | 3x380 | oni000283 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 30 100 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | Витон | 1.7 | от -20 до +104 | IEC | 0.75 | F | Чистая | 6 | Одинарное сильфонное | 10 | 2 | IE3 | 0.82 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.82 | Радиальное - Осевое | 2900 | от -30 до +40 | 3x380 | oni000287 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 34 992 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | Витон | 6.2 | от -20 до +104 | IEC | 1 | F | Чистая | 7 | Одинарное сильфонное | 10 | 2 | IE1 | 0.94 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.94 | Радиальное - Осевое | 2900 | от -30 до +40 | 1x220 | oni000288 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 37 397 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | Витон | 1.3 | от -20 до +104 | IEC | 0.55 | F | Чистая | 5 | Одинарное сильфонное | 10 | 2 | IE3 | 0.82 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.82 | Радиальное - Осевое | 2900 | от -30 до +40 | 3x380 | oni000285 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 31 427 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | Витон | 7.2 | от -20 до +104 | IEC | 1.1 | F | Чистая | 8 | Одинарное сильфонное | 10 | 2 | IE1 | 0.95 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.95 | Радиальное - Осевое | 2900 | от -30 до +40 | 1x220 | oni000290 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 44 031 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | Витон | 2.4 | от -20 до +104 | IEC | 1.1 | F | Чистая | 8 | Одинарное сильфонное | 10 | 2 | IE3 | 0.83 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.83 | Радиальное - Осевое | 2900 | от -30 до +40 | 3x380 | oni000291 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 43 201 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | Витон | 2.4 | от -20 до +104 | IEC | 0.37 | F | Чистая | 2 | Одинарное сильфонное | 10 | 2 | IE1 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.92 | Радиальное - Осевое | 2900 | от -30 до +40 | 1x220 | oni000292 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" - G 1 1/4" | 24 295 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | Витон | 2.8 | от -20 до +104 | IEC | 1.2 | F | Чистая | 2 | Одинарное сильфонное | 10 | 2 | IE3 | 0.83 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.83 | Радиальное - Осевое | 2900 | от -30 до +40 | 3x380 | oni000309 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1 1/2" | 43 865 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | Витон | 3.8 | от -20 до +104 | IEC | 0.55 | F | Чистая | 5 | Одинарное сильфонное | 10 | 2 | IE1 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.92 | Радиальное - Осевое | 2900 | от -30 до +40 | 1x220 | oni000284 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 29 851 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | Витон | 5.2 | от -20 до +104 | IEC | 0.75 | F | Чистая | 4 | Одинарное сильфонное | 10 | 2 | IE1 | 0.92 | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 0.92 | Радиальное - Осевое | 2900 | от -30 до +40 | 1x220 | oni000296 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" - G 1 1/4" | 30 763 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь