ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Чистая
Перекачиваемая жидкость
2900
Ном. скорость, об/мин
10
Максимальное давление корпуса
Графит,Карбид кремния
Материал уплотнения
0.83
КПД двигателя

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625148 |
| Страна бренда | Россия |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| КПД двигателя | 0.83 |
| STD двигателя | IEC |
| Ном. ток, А | 2.4 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Мощность (P2) кВт | 1.1 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Кол-во ступеней | 7 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Диаметр патрубков | G 1" - G 1 1/4" |
| Коэффициент мощности | 0.83 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Материал эластомеров | Витон |
| Внутренний артикул | oni000303 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |


























































| Артикул | Наименование | Перекачиваемая жидкость | Ном. скорость, об/мин | Максимальное давление корпуса | Материал уплотнения | КПД двигателя | STD двигателя | Ном. ток, А | Защита электродвигателя | Напряжение, В | Мощность (P2) кВт | Материал корпуса | Кол-во ступеней | Тип насоса | Температура хранения | Диаметр патрубков | Коэффициент мощности | Положение патрубка | Материал эластомеров | Внутренний артикул | Класс изоляции (IEC 85) | Схема уплотнения | Max темп. жидкости, °C | Кол-во полюсов | Материал колеса | Класс энергоэффективности EEI | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | Чистая | 2900 | 10 | Графит,Карбид кремния | 0.81 | IEC | 0.7 | Нет | 3x380 | 0.25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | G 1" | 0.81 | Радиальное - Осевое | Витон | oni000265 | F | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 16 832 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | Чистая | 2900 | 10 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | IEC | 2.0 | Нет | 1x220 | 0.25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | G 1" | 0.92 | Радиальное - Осевое | Витон | oni000264 | F | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 15 909 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | Чистая | 2900 | 10 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | IEC | 2.4 | Нет | 1x220 | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | G 1" | 0.92 | Радиальное - Осевое | Витон | oni000268 | F | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 20 383 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | Чистая | 2900 | 10 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | IEC | 2.4 | Нет | 1x220 | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | G 1" | 0.92 | Радиальное - Осевое | Витон | oni000272 | F | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 24 147 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | Чистая | 2900 | 10 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | IEC | 2.0 | Нет | 1x220 | 0.25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | G 1" | 0.92 | Радиальное - Осевое | Витон | oni000266 | F | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 19 034 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | Чистая | 2900 | 10 | Графит,Карбид кремния | 0.81 | IEC | 0.9 | Нет | 3x380 | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | G 1" | 0.81 | Радиальное - Осевое | Витон | oni000269 | F | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 19 531 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | Чистая | 2900 | 10 | Графит,Карбид кремния | 0.81 | IEC | 0.7 | Нет | 3x380 | 0.25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | G 1" | 0.81 | Радиальное - Осевое | Витон | oni000267 | F | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 17 542 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | Чистая | 2900 | 10 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | IEC | 2.4 | Нет | 1x220 | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | G 1" | 0.92 | Радиальное - Осевое | Витон | oni000270 | F | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 21 661 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | Чистая | 2900 | 10 | Графит,Карбид кремния | 0.81 | IEC | 0.9 | Нет | 3x380 | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | G 1" | 0.81 | Радиальное - Осевое | Витон | oni000273 | F | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 22 656 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | Чистая | 2900 | 10 | Графит,Карбид кремния | 0.81 | IEC | 0.9 | Нет | 3x380 | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | G 1" | 0.81 | Радиальное - Осевое | Витон | oni000271 | F | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 20 809 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | Чистая | 2900 | 10 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | IEC | 3.8 | Нет | 1x220 | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | G 1" | 0.92 | Радиальное - Осевое | Витон | oni000274 | F | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 26 065 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | Чистая | 2900 | 10 | Графит,Карбид кремния | 0.82 | IEC | 1.3 | Нет | 3x380 | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | G 1" | 0.82 | Радиальное - Осевое | Витон | oni000275 | F | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 26 420 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | Чистая | 2900 | 10 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | IEC | 5.2 | Нет | 1x220 | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | G 1" | 0.92 | Радиальное - Осевое | Витон | oni000286 | F | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 26 136 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | Чистая | 2900 | 10 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | IEC | 2.4 | Нет | 1x220 | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | G 1" | 0.92 | Радиальное - Осевое | Витон | oni000280 | F | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 18 962 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | Чистая | 2900 | 10 | Графит,Карбид кремния | 0.82 | IEC | 1.7 | Нет | 3x380 | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 8 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | G 1" | 0.82 | Радиальное - Осевое | Витон | oni000277 | F | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 28 906 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | Чистая | 2900 | 10 | Графит,Карбид кремния | 0.81 | IEC | 0.7 | Нет | 3x380 | 0.25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | G 1" | 0.81 | Радиальное - Осевое | Витон | oni000279 | F | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 16 690 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | Чистая | 2900 | 10 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | IEC | 2.0 | Нет | 1x220 | 0.25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | G 1" | 0.92 | Радиальное - Осевое | Витон | oni000278 | F | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 18 252 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | Чистая | 2900 | 10 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | IEC | 3.8 | Нет | 1x220 | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | G 1" | 0.92 | Радиальное - Осевое | Витон | oni000282 | F | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 20 383 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | Чистая | 2900 | 10 | Графит,Карбид кремния | 0.81 | IEC | 0.9 | Нет | 3x380 | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | G 1" | 0.81 | Радиальное - Осевое | Витон | oni000281 | F | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 18 110 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | Чистая | 2900 | 10 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | IEC | 5.2 | Нет | 1x220 | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 8 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | G 1" | 0.92 | Радиальное - Осевое | Витон | oni000276 | F | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 29 971 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | Чистая | 2900 | 10 | Графит,Карбид кремния | 0.82 | IEC | 1.3 | Нет | 3x380 | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | G 1" | 0.82 | Радиальное - Осевое | Витон | oni000283 | F | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 20 099 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | Чистая | 2900 | 10 | Графит,Карбид кремния | 0.82 | IEC | 1.7 | Нет | 3x380 | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | G 1" | 0.82 | Радиальное - Осевое | Витон | oni000287 | F | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 24 502 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | Чистая | 2900 | 10 | Графит,Карбид кремния | 0.94 | IEC | 6.2 | Нет | 1x220 | 1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | G 1" | 0.94 | Радиальное - Осевое | Витон | oni000288 | F | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 28 337 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | Чистая | 2900 | 10 | Графит,Карбид кремния | 0.82 | IEC | 1.3 | Нет | 3x380 | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | G 1" | 0.82 | Радиальное - Осевое | Витон | oni000285 | F | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 21 590 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | Чистая | 2900 | 10 | Графит,Карбид кремния | 0.95 | IEC | 7.2 | Нет | 1x220 | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 8 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | G 1" | 0.95 | Радиальное - Осевое | Витон | oni000290 | F | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 33 380 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | Чистая | 2900 | 10 | Графит,Карбид кремния | 0.83 | IEC | 2.4 | Нет | 3x380 | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 8 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | G 1" | 0.83 | Радиальное - Осевое | Витон | oni000291 | F | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 30 752 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | Чистая | 2900 | 10 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | IEC | 2.4 | Нет | 1x220 | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | G 1" - G 1 1/4" | 0.92 | Радиальное - Осевое | Витон | oni000292 | F | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 18 394 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | Чистая | 2900 | 10 | Графит,Карбид кремния | 0.83 | IEC | 2.8 | Нет | 3x380 | 1.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | G 1 1/2" | 0.83 | Радиальное - Осевое | Витон | oni000309 | F | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 30 894 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | Чистая | 2900 | 10 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | IEC | 3.8 | Нет | 1x220 | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | G 1" | 0.92 | Радиальное - Осевое | Витон | oni000284 | F | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 22 585 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | Чистая | 2900 | 10 | Графит,Карбид кремния | 0.92 | IEC | 5.2 | Нет | 1x220 | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | Горизонтальный многоступенчатый | от -30 до +40 | G 1" - G 1 1/4" | 0.92 | Радиальное - Осевое | Витон | oni000296 | F | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 23 295 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь