ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
2900
Ном. скорость, об/мин
F
Класс изоляции (IEC 85)
Одинарное сильфонное
Схема уплотнения
Витон
Материал эластомеров
от -30 до +40
Температура хранения

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625091 |
| Страна бренда | Россия |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Материал эластомеров | Витон |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Мощность (P2) кВт | 0.55 |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| Коэффициент мощности | 0.92 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| КПД двигателя | 0.92 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Внутренний артикул | oni000274 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| STD двигателя | IEC |
| Ном. ток, А | 3.8 |
| Кол-во ступеней | 7 |


































































































| Артикул | Наименование | Ном. скорость, об/мин | Класс изоляции (IEC 85) | Схема уплотнения | Материал эластомеров | Температура хранения | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Перекачиваемая жидкость | Класс энергоэффективности EEI | Коэффициент мощности | Положение патрубка | Материал корпуса | КПД двигателя | Максимальное давление корпуса | Внутренний артикул | Тип насоса | Кол-во полюсов | Диаметр патрубков | Max темп. жидкости, °C | Материал колеса | Защита электродвигателя | Материал уплотнения | STD двигателя | Ном. ток, А | Кол-во ступеней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 2900 | F | Одинарное сильфонное | Витон | от -30 до +40 | 0.25 | 3x380 | Чистая | IE3 | 0.81 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 10 | oni000265 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | G 1" | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | IEC | 0.7 | 2 | 16 832 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 2900 | F | Одинарное сильфонное | Витон | от -30 до +40 | 0.25 | 1x220 | Чистая | IE1 | 0.92 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 10 | oni000264 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | G 1" | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | IEC | 2.0 | 2 | 15 909 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 2900 | F | Одинарное сильфонное | Витон | от -30 до +40 | 0.37 | 1x220 | Чистая | IE1 | 0.92 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 10 | oni000268 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | G 1" | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | IEC | 2.4 | 4 | 20 383 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 2900 | F | Одинарное сильфонное | Витон | от -30 до +40 | 0.37 | 1x220 | Чистая | IE1 | 0.92 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 10 | oni000272 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | G 1" | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | IEC | 2.4 | 6 | 24 147 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 2900 | F | Одинарное сильфонное | Витон | от -30 до +40 | 0.25 | 1x220 | Чистая | IE1 | 0.92 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 10 | oni000266 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | G 1" | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | IEC | 2.0 | 3 | 19 034 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 2900 | F | Одинарное сильфонное | Витон | от -30 до +40 | 0.37 | 3x380 | Чистая | IE3 | 0.81 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 10 | oni000269 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | G 1" | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | IEC | 0.9 | 4 | 19 531 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 2900 | F | Одинарное сильфонное | Витон | от -30 до +40 | 0.25 | 3x380 | Чистая | IE3 | 0.81 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 10 | oni000267 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | G 1" | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | IEC | 0.7 | 3 | 17 542 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 2900 | F | Одинарное сильфонное | Витон | от -30 до +40 | 0.37 | 1x220 | Чистая | IE1 | 0.92 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 10 | oni000270 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | G 1" | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | IEC | 2.4 | 5 | 21 661 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 2900 | F | Одинарное сильфонное | Витон | от -30 до +40 | 0.37 | 3x380 | Чистая | IE3 | 0.81 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 10 | oni000273 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | G 1" | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | IEC | 0.9 | 6 | 22 656 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 2900 | F | Одинарное сильфонное | Витон | от -30 до +40 | 0.37 | 3x380 | Чистая | IE3 | 0.81 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 10 | oni000271 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | G 1" | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | IEC | 0.9 | 5 | 20 809 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 2900 | F | Одинарное сильфонное | Витон | от -30 до +40 | 0.55 | 1x220 | Чистая | IE1 | 0.92 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 10 | oni000274 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | G 1" | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | IEC | 3.8 | 7 | 26 065 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 2900 | F | Одинарное сильфонное | Витон | от -30 до +40 | 0.55 | 3x380 | Чистая | IE3 | 0.82 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 10 | oni000275 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | G 1" | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | IEC | 1.3 | 7 | 26 420 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 2900 | F | Одинарное сильфонное | Витон | от -30 до +40 | 0.75 | 1x220 | Чистая | IE1 | 0.92 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 10 | oni000286 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | G 1" | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | IEC | 5.2 | 6 | 26 136 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 2900 | F | Одинарное сильфонное | Витон | от -30 до +40 | 0.37 | 1x220 | Чистая | IE1 | 0.92 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 10 | oni000280 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | G 1" | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | IEC | 2.4 | 3 | 18 962 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 2900 | F | Одинарное сильфонное | Витон | от -30 до +40 | 0.75 | 3x380 | Чистая | IE3 | 0.82 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 10 | oni000277 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | G 1" | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | IEC | 1.7 | 8 | 28 906 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 2900 | F | Одинарное сильфонное | Витон | от -30 до +40 | 0.25 | 3x380 | Чистая | IE3 | 0.81 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 10 | oni000279 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | G 1" | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | IEC | 0.7 | 2 | 16 690 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 2900 | F | Одинарное сильфонное | Витон | от -30 до +40 | 0.25 | 1x220 | Чистая | IE1 | 0.92 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 10 | oni000278 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | G 1" | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | IEC | 2.0 | 2 | 18 252 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 2900 | F | Одинарное сильфонное | Витон | от -30 до +40 | 0.55 | 1x220 | Чистая | IE1 | 0.92 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 10 | oni000282 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | G 1" | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | IEC | 3.8 | 4 | 20 383 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 2900 | F | Одинарное сильфонное | Витон | от -30 до +40 | 0.37 | 3x380 | Чистая | IE3 | 0.81 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 10 | oni000281 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | G 1" | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | IEC | 0.9 | 3 | 18 110 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 2900 | F | Одинарное сильфонное | Витон | от -30 до +40 | 0.75 | 1x220 | Чистая | IE1 | 0.92 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 10 | oni000276 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | G 1" | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | IEC | 5.2 | 8 | 29 971 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 2900 | F | Одинарное сильфонное | Витон | от -30 до +40 | 0.55 | 3x380 | Чистая | IE3 | 0.82 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 10 | oni000283 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | G 1" | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | IEC | 1.3 | 4 | 20 099 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 2900 | F | Одинарное сильфонное | Витон | от -30 до +40 | 0.75 | 3x380 | Чистая | IE3 | 0.82 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 10 | oni000287 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | G 1" | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | IEC | 1.7 | 6 | 24 502 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 2900 | F | Одинарное сильфонное | Витон | от -30 до +40 | 1 | 1x220 | Чистая | IE1 | 0.94 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.94 | 10 | oni000288 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | G 1" | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | IEC | 6.2 | 7 | 28 337 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 2900 | F | Одинарное сильфонное | Витон | от -30 до +40 | 0.55 | 3x380 | Чистая | IE3 | 0.82 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 10 | oni000285 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | G 1" | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | IEC | 1.3 | 5 | 21 590 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 2900 | F | Одинарное сильфонное | Витон | от -30 до +40 | 1.1 | 1x220 | Чистая | IE1 | 0.95 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.95 | 10 | oni000290 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | G 1" | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | IEC | 7.2 | 8 | 33 380 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 2900 | F | Одинарное сильфонное | Витон | от -30 до +40 | 1.1 | 3x380 | Чистая | IE3 | 0.83 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | 10 | oni000291 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | G 1" | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | IEC | 2.4 | 8 | 30 752 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 2900 | F | Одинарное сильфонное | Витон | от -30 до +40 | 0.37 | 1x220 | Чистая | IE1 | 0.92 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 10 | oni000292 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | G 1" - G 1 1/4" | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | IEC | 2.4 | 2 | 18 394 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 2900 | F | Одинарное сильфонное | Витон | от -30 до +40 | 1.2 | 3x380 | Чистая | IE3 | 0.83 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | 10 | oni000309 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | G 1 1/2" | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | IEC | 2.8 | 2 | 30 894 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 2900 | F | Одинарное сильфонное | Витон | от -30 до +40 | 0.55 | 1x220 | Чистая | IE1 | 0.92 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 10 | oni000284 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | G 1" | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | IEC | 3.8 | 5 | 22 585 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 2900 | F | Одинарное сильфонное | Витон | от -30 до +40 | 0.75 | 1x220 | Чистая | IE1 | 0.92 | Радиальное - Осевое | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 10 | oni000296 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | G 1" - G 1 1/4" | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | Графит,Карбид кремния | IEC | 5.2 | 4 | 23 295 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь