ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
F
Класс изоляции (IEC 85)
IE1
Класс энергоэффективности EEI
3.8
Ном. ток, А
0.92
Коэффициент мощности
IEC
STD двигателя

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625091 |
| Страна бренда | Россия |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Ном. ток, А | 3.8 |
| Коэффициент мощности | 0.92 |
| STD двигателя | IEC |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| КПД двигателя | 0.92 |
| Внутренний артикул | oni000274 |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Материал эластомеров | Витон |
| Мощность (P2) кВт | 0.55 |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Кол-во ступеней | 7 |


































































































| Артикул | Наименование | Класс изоляции (IEC 85) | Класс энергоэффективности EEI | Max темп. жидкости, °C | Ном. ток, А | Коэффициент мощности | STD двигателя | Ном. скорость, об/мин | Максимальное давление корпуса | Тип насоса | КПД двигателя | Внутренний артикул | Напряжение, В | Материал уплотнения | Схема уплотнения | Перекачиваемая жидкость | Материал колеса | Положение патрубка | Температура хранения | Защита электродвигателя | Материал корпуса | Кол-во полюсов | Материал эластомеров | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | Кол-во ступеней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | F | IE3 | от -20 до +104 | 0.7 | 0.81 | IEC | 2900 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | oni000265 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Витон | 0.25 | G 1" | 2 | 24 272 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | F | IE1 | от -20 до +104 | 2.0 | 0.92 | IEC | 2900 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | oni000264 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Витон | 0.25 | G 1" | 2 | 25 136 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | F | IE1 | от -20 до +104 | 2.4 | 0.92 | IEC | 2900 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | oni000268 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Витон | 0.37 | G 1" | 4 | 27 986 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | F | IE1 | от -20 до +104 | 2.4 | 0.92 | IEC | 2900 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | oni000272 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Витон | 0.37 | G 1" | 6 | 32 824 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | F | IE1 | от -20 до +104 | 2.0 | 0.92 | IEC | 2900 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | oni000266 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Витон | 0.25 | G 1" | 3 | 26 172 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | F | IE3 | от -20 до +104 | 0.9 | 0.81 | IEC | 2900 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | oni000269 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Витон | 0.37 | G 1" | 4 | 27 554 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | F | IE3 | от -20 до +104 | 0.7 | 0.81 | IEC | 2900 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | oni000267 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Витон | 0.25 | G 1" | 3 | 25 049 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | F | IE1 | от -20 до +104 | 2.4 | 0.92 | IEC | 2900 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | oni000270 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Витон | 0.37 | G 1" | 5 | 29 714 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | F | IE3 | от -20 до +104 | 0.9 | 0.81 | IEC | 2900 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | oni000273 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Витон | 0.37 | G 1" | 6 | 32 133 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | F | IE3 | от -20 до +104 | 0.9 | 0.81 | IEC | 2900 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | oni000271 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Витон | 0.37 | G 1" | 5 | 29 800 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | F | IE1 | от -20 до +104 | 3.8 | 0.92 | IEC | 2900 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | oni000274 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Витон | 0.55 | G 1" | 7 | 35 847 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | F | IE3 | от -20 до +104 | 1.3 | 0.82 | IEC | 2900 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | oni000275 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Витон | 0.55 | G 1" | 7 | 37 056 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | F | IE1 | от -20 до +104 | 5.2 | 0.92 | IEC | 2900 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | oni000286 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Витон | 0.75 | G 1" | 6 | 35 847 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | F | IE1 | от -20 до +104 | 2.4 | 0.92 | IEC | 2900 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | oni000280 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Витон | 0.37 | G 1" | 3 | 26 086 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | F | IE3 | от -20 до +104 | 1.7 | 0.82 | IEC | 2900 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | oni000277 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Витон | 0.75 | G 1" | 8 | 41 980 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | F | IE3 | от -20 до +104 | 0.7 | 0.81 | IEC | 2900 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | oni000279 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Витон | 0.25 | G 1" | 2 | 24 186 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | F | IE1 | от -20 до +104 | 2.0 | 0.92 | IEC | 2900 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | oni000278 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Витон | 0.25 | G 1" | 2 | 25 136 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | F | IE1 | от -20 до +104 | 3.8 | 0.92 | IEC | 2900 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | oni000282 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Витон | 0.55 | G 1" | 4 | 28 073 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | F | IE3 | от -20 до +104 | 0.9 | 0.81 | IEC | 2900 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | oni000281 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Витон | 0.37 | G 1" | 3 | 26 000 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | F | IE1 | от -20 до +104 | 5.2 | 0.92 | IEC | 2900 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | oni000276 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Витон | 0.75 | G 1" | 8 | 41 202 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | F | IE3 | от -20 до +104 | 1.3 | 0.82 | IEC | 2900 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | oni000283 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Витон | 0.55 | G 1" | 4 | 31 355 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | F | IE3 | от -20 до +104 | 1.7 | 0.82 | IEC | 2900 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | oni000287 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Витон | 0.75 | G 1" | 6 | 36 452 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | F | IE1 | от -20 до +104 | 6.2 | 0.94 | IEC | 2900 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.94 | oni000288 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Витон | 1 | G 1" | 7 | 38 957 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | F | IE3 | от -20 до +104 | 1.3 | 0.82 | IEC | 2900 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | oni000285 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Витон | 0.55 | G 1" | 5 | 32 737 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | F | IE1 | от -20 до +104 | 7.2 | 0.95 | IEC | 2900 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.95 | oni000290 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Витон | 1.1 | G 1" | 8 | 45 867 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | F | IE3 | от -20 до +104 | 2.4 | 0.83 | IEC | 2900 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.83 | oni000291 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Витон | 1.1 | G 1" | 8 | 45 003 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | F | IE1 | от -20 до +104 | 2.4 | 0.92 | IEC | 2900 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | oni000292 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Витон | 0.37 | G 1" - G 1 1/4" | 2 | 25 309 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | F | IE3 | от -20 до +104 | 2.8 | 0.83 | IEC | 2900 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.83 | oni000309 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Витон | 1.2 | G 1 1/2" | 2 | 45 694 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | F | IE1 | от -20 до +104 | 3.8 | 0.92 | IEC | 2900 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | oni000284 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Витон | 0.55 | G 1" | 5 | 31 096 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | F | IE1 | от -20 до +104 | 5.2 | 0.92 | IEC | 2900 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | oni000296 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Витон | 0.75 | G 1" - G 1 1/4" | 4 | 32 046 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь