ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Чистая
Перекачиваемая жидкость
Горизонтальный многоступенчатый
Тип насоса
2900
Ном. скорость, об/мин
F
Класс изоляции (IEC 85)
Нет
Защита электродвигателя

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625091 |
| Страна бренда | Россия |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Коэффициент мощности | 0.92 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| КПД двигателя | 0.92 |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Ном. ток, А | 3.8 |
| Внутренний артикул | oni000274 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| STD двигателя | IEC |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Материал эластомеров | Витон |
| Мощность (P2) кВт | 0.55 |
| Кол-во ступеней | 7 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |


































































































| Артикул | Наименование | Перекачиваемая жидкость | Тип насоса | Ном. скорость, об/мин | Класс изоляции (IEC 85) | Защита электродвигателя | Материал уплотнения | Материал колеса | Коэффициент мощности | Схема уплотнения | Напряжение, В | Максимальное давление корпуса | КПД двигателя | Диаметр патрубков | Ном. ток, А | Внутренний артикул | Класс энергоэффективности EEI | Материал корпуса | Кол-во полюсов | Температура хранения | STD двигателя | Max темп. жидкости, °C | Материал эластомеров | Мощность (P2) кВт | Кол-во ступеней | Положение патрубка | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нет | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Одинарное сильфонное | 3x380 | 10 | 0.81 | G 1" | 0.7 | oni000265 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | от -30 до +40 | IEC | от -20 до +104 | Витон | 0.25 | 2 | Радиальное - Осевое | 18 580 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нет | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | 0.92 | G 1" | 2.0 | oni000264 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | от -30 до +40 | IEC | от -20 до +104 | Витон | 0.25 | 2 | Радиальное - Осевое | 17 561 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нет | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | 0.92 | G 1" | 2.4 | oni000268 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | от -30 до +40 | IEC | от -20 до +104 | Витон | 0.37 | 4 | Радиальное - Осевое | 22 500 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нет | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | 0.92 | G 1" | 2.4 | oni000272 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | от -30 до +40 | IEC | от -20 до +104 | Витон | 0.37 | 6 | Радиальное - Осевое | 26 655 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нет | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | 0.92 | G 1" | 2.0 | oni000266 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | от -30 до +40 | IEC | от -20 до +104 | Витон | 0.25 | 3 | Радиальное - Осевое | 21 010 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нет | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Одинарное сильфонное | 3x380 | 10 | 0.81 | G 1" | 0.9 | oni000269 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | от -30 до +40 | IEC | от -20 до +104 | Витон | 0.37 | 4 | Радиальное - Осевое | 21 559 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нет | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Одинарное сильфонное | 3x380 | 10 | 0.81 | G 1" | 0.7 | oni000267 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | от -30 до +40 | IEC | от -20 до +104 | Витон | 0.25 | 3 | Радиальное - Осевое | 19 364 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нет | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | 0.92 | G 1" | 2.4 | oni000270 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | от -30 до +40 | IEC | от -20 до +104 | Витон | 0.37 | 5 | Радиальное - Осевое | 23 911 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нет | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Одинарное сильфонное | 3x380 | 10 | 0.81 | G 1" | 0.9 | oni000273 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | от -30 до +40 | IEC | от -20 до +104 | Витон | 0.37 | 6 | Радиальное - Осевое | 25 009 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нет | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Одинарное сильфонное | 3x380 | 10 | 0.81 | G 1" | 0.9 | oni000271 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | от -30 до +40 | IEC | от -20 до +104 | Витон | 0.37 | 5 | Радиальное - Осевое | 22 970 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нет | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | 0.92 | G 1" | 3.8 | oni000274 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | от -30 до +40 | IEC | от -20 до +104 | Витон | 0.55 | 7 | Радиальное - Осевое | 28 772 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нет | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Одинарное сильфонное | 3x380 | 10 | 0.82 | G 1" | 1.3 | oni000275 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | от -30 до +40 | IEC | от -20 до +104 | Витон | 0.55 | 7 | Радиальное - Осевое | 29 164 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нет | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | 0.92 | G 1" | 5.2 | oni000286 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | от -30 до +40 | IEC | от -20 до +104 | Витон | 0.75 | 6 | Радиальное - Осевое | 28 850 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нет | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | 0.92 | G 1" | 2.4 | oni000280 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | от -30 до +40 | IEC | от -20 до +104 | Витон | 0.37 | 3 | Радиальное - Осевое | 20 932 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нет | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Одинарное сильфонное | 3x380 | 10 | 0.82 | G 1" | 1.7 | oni000277 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | от -30 до +40 | IEC | от -20 до +104 | Витон | 0.75 | 8 | Радиальное - Осевое | 31 908 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нет | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Одинарное сильфонное | 3x380 | 10 | 0.81 | G 1" | 0.7 | oni000279 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | от -30 до +40 | IEC | от -20 до +104 | Витон | 0.25 | 2 | Радиальное - Осевое | 18 423 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нет | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | 0.92 | G 1" | 2.0 | oni000278 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | от -30 до +40 | IEC | от -20 до +104 | Витон | 0.25 | 2 | Радиальное - Осевое | 20 148 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нет | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | 0.92 | G 1" | 3.8 | oni000282 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | от -30 до +40 | IEC | от -20 до +104 | Витон | 0.55 | 4 | Радиальное - Осевое | 22 500 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нет | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Одинарное сильфонное | 3x380 | 10 | 0.81 | G 1" | 0.9 | oni000281 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | от -30 до +40 | IEC | от -20 до +104 | Витон | 0.37 | 3 | Радиальное - Осевое | 19 991 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нет | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | 0.92 | G 1" | 5.2 | oni000276 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | от -30 до +40 | IEC | от -20 до +104 | Витон | 0.75 | 8 | Радиальное - Осевое | 33 084 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нет | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Одинарное сильфонное | 3x380 | 10 | 0.82 | G 1" | 1.3 | oni000283 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | от -30 до +40 | IEC | от -20 до +104 | Витон | 0.55 | 4 | Радиальное - Осевое | 22 186 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нет | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Одинарное сильфонное | 3x380 | 10 | 0.82 | G 1" | 1.7 | oni000287 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | от -30 до +40 | IEC | от -20 до +104 | Витон | 0.75 | 6 | Радиальное - Осевое | 27 047 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нет | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.94 | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | 0.94 | G 1" | 6.2 | oni000288 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | от -30 до +40 | IEC | от -20 до +104 | Витон | 1 | 7 | Радиальное - Осевое | 31 281 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нет | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Одинарное сильфонное | 3x380 | 10 | 0.82 | G 1" | 1.3 | oni000285 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | от -30 до +40 | IEC | от -20 до +104 | Витон | 0.55 | 5 | Радиальное - Осевое | 23 833 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нет | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.95 | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | 0.95 | G 1" | 7.2 | oni000290 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | от -30 до +40 | IEC | от -20 до +104 | Витон | 1.1 | 8 | Радиальное - Осевое | 36 847 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нет | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | Одинарное сильфонное | 3x380 | 10 | 0.83 | G 1" | 2.4 | oni000291 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | от -30 до +40 | IEC | от -20 до +104 | Витон | 1.1 | 8 | Радиальное - Осевое | 33 946 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нет | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | 0.92 | G 1" - G 1 1/4" | 2.4 | oni000292 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | от -30 до +40 | IEC | от -20 до +104 | Витон | 0.37 | 2 | Радиальное - Осевое | 20 305 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нет | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | Одинарное сильфонное | 3x380 | 10 | 0.83 | G 1 1/2" | 2.8 | oni000309 | IE3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | от -30 до +40 | IEC | от -20 до +104 | Витон | 1.2 | 2 | Радиальное - Осевое | 34 103 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нет | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | 0.92 | G 1" | 3.8 | oni000284 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | от -30 до +40 | IEC | от -20 до +104 | Витон | 0.55 | 5 | Радиальное - Осевое | 24 930 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | F | Нет | Графит,Карбид кремния | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | Одинарное сильфонное | 1x220 | 10 | 0.92 | G 1" - G 1 1/4" | 5.2 | oni000296 | IE1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | от -30 до +40 | IEC | от -20 до +104 | Витон | 0.75 | 4 | Радиальное - Осевое | 25 714 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь