ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
2900
Ном. скорость, об/мин
Нет
Защита электродвигателя
IEC
STD двигателя
3x380
Напряжение, В
2
Кол-во полюсов

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625094 |
| Страна бренда | Россия |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| STD двигателя | IEC |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Кол-во ступеней | 8 |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Ном. ток, А | 1.7 |
| Мощность (P2) кВт | 0.75 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Коэффициент мощности | 0.82 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Материал эластомеров | Витон |
| КПД двигателя | 0.82 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Внутренний артикул | oni000277 |


































































































| Артикул | Наименование | Ном. скорость, об/мин | Защита электродвигателя | STD двигателя | Напряжение, В | Кол-во полюсов | Класс энергоэффективности EEI | Положение патрубка | Кол-во ступеней | Max темп. жидкости, °C | Ном. ток, А | Мощность (P2) кВт | Материал уплотнения | Диаметр патрубков | Максимальное давление корпуса | Коэффициент мощности | Схема уплотнения | Материал корпуса | Тип насоса | Класс изоляции (IEC 85) | Материал эластомеров | КПД двигателя | Перекачиваемая жидкость | Материал колеса | Температура хранения | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 2900 | Нет | IEC | 3x380 | 2 | IE3 | Радиальное - Осевое | 2 | от -20 до +104 | 0.7 | 0.25 | Графит,Карбид кремния | G 1" | 10 | 0.81 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | Витон | 0.81 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000265 | 18 580 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 2900 | Нет | IEC | 1x220 | 2 | IE1 | Радиальное - Осевое | 2 | от -20 до +104 | 2.0 | 0.25 | Графит,Карбид кремния | G 1" | 10 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | Витон | 0.92 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000264 | 17 561 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 2900 | Нет | IEC | 1x220 | 2 | IE1 | Радиальное - Осевое | 4 | от -20 до +104 | 2.4 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | G 1" | 10 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | Витон | 0.92 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000268 | 22 500 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 2900 | Нет | IEC | 1x220 | 2 | IE1 | Радиальное - Осевое | 6 | от -20 до +104 | 2.4 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | G 1" | 10 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | Витон | 0.92 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000272 | 26 655 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 2900 | Нет | IEC | 1x220 | 2 | IE1 | Радиальное - Осевое | 3 | от -20 до +104 | 2.0 | 0.25 | Графит,Карбид кремния | G 1" | 10 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | Витон | 0.92 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000266 | 21 010 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 2900 | Нет | IEC | 3x380 | 2 | IE3 | Радиальное - Осевое | 4 | от -20 до +104 | 0.9 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | G 1" | 10 | 0.81 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | Витон | 0.81 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000269 | 21 559 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 2900 | Нет | IEC | 3x380 | 2 | IE3 | Радиальное - Осевое | 3 | от -20 до +104 | 0.7 | 0.25 | Графит,Карбид кремния | G 1" | 10 | 0.81 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | Витон | 0.81 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000267 | 19 364 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 2900 | Нет | IEC | 1x220 | 2 | IE1 | Радиальное - Осевое | 5 | от -20 до +104 | 2.4 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | G 1" | 10 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | Витон | 0.92 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000270 | 23 911 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 2900 | Нет | IEC | 3x380 | 2 | IE3 | Радиальное - Осевое | 6 | от -20 до +104 | 0.9 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | G 1" | 10 | 0.81 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | Витон | 0.81 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000273 | 25 009 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 2900 | Нет | IEC | 3x380 | 2 | IE3 | Радиальное - Осевое | 5 | от -20 до +104 | 0.9 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | G 1" | 10 | 0.81 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | Витон | 0.81 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000271 | 22 970 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 2900 | Нет | IEC | 1x220 | 2 | IE1 | Радиальное - Осевое | 7 | от -20 до +104 | 3.8 | 0.55 | Графит,Карбид кремния | G 1" | 10 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | Витон | 0.92 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000274 | 28 772 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 2900 | Нет | IEC | 3x380 | 2 | IE3 | Радиальное - Осевое | 7 | от -20 до +104 | 1.3 | 0.55 | Графит,Карбид кремния | G 1" | 10 | 0.82 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | Витон | 0.82 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000275 | 29 164 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 2900 | Нет | IEC | 1x220 | 2 | IE1 | Радиальное - Осевое | 6 | от -20 до +104 | 5.2 | 0.75 | Графит,Карбид кремния | G 1" | 10 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | Витон | 0.92 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000286 | 28 850 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 2900 | Нет | IEC | 1x220 | 2 | IE1 | Радиальное - Осевое | 3 | от -20 до +104 | 2.4 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | G 1" | 10 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | Витон | 0.92 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000280 | 20 932 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 2900 | Нет | IEC | 3x380 | 2 | IE3 | Радиальное - Осевое | 8 | от -20 до +104 | 1.7 | 0.75 | Графит,Карбид кремния | G 1" | 10 | 0.82 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | Витон | 0.82 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000277 | 31 908 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 2900 | Нет | IEC | 3x380 | 2 | IE3 | Радиальное - Осевое | 2 | от -20 до +104 | 0.7 | 0.25 | Графит,Карбид кремния | G 1" | 10 | 0.81 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | Витон | 0.81 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000279 | 18 423 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 2900 | Нет | IEC | 1x220 | 2 | IE1 | Радиальное - Осевое | 2 | от -20 до +104 | 2.0 | 0.25 | Графит,Карбид кремния | G 1" | 10 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | Витон | 0.92 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000278 | 20 148 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 2900 | Нет | IEC | 1x220 | 2 | IE1 | Радиальное - Осевое | 4 | от -20 до +104 | 3.8 | 0.55 | Графит,Карбид кремния | G 1" | 10 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | Витон | 0.92 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000282 | 22 500 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 2900 | Нет | IEC | 3x380 | 2 | IE3 | Радиальное - Осевое | 3 | от -20 до +104 | 0.9 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | G 1" | 10 | 0.81 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | Витон | 0.81 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000281 | 19 991 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 2900 | Нет | IEC | 1x220 | 2 | IE1 | Радиальное - Осевое | 8 | от -20 до +104 | 5.2 | 0.75 | Графит,Карбид кремния | G 1" | 10 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | Витон | 0.92 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000276 | 33 084 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 2900 | Нет | IEC | 3x380 | 2 | IE3 | Радиальное - Осевое | 4 | от -20 до +104 | 1.3 | 0.55 | Графит,Карбид кремния | G 1" | 10 | 0.82 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | Витон | 0.82 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000283 | 22 186 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 2900 | Нет | IEC | 3x380 | 2 | IE3 | Радиальное - Осевое | 6 | от -20 до +104 | 1.7 | 0.75 | Графит,Карбид кремния | G 1" | 10 | 0.82 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | Витон | 0.82 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000287 | 27 047 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 2900 | Нет | IEC | 1x220 | 2 | IE1 | Радиальное - Осевое | 7 | от -20 до +104 | 6.2 | 1 | Графит,Карбид кремния | G 1" | 10 | 0.94 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | Витон | 0.94 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000288 | 31 281 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 2900 | Нет | IEC | 3x380 | 2 | IE3 | Радиальное - Осевое | 5 | от -20 до +104 | 1.3 | 0.55 | Графит,Карбид кремния | G 1" | 10 | 0.82 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | Витон | 0.82 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000285 | 23 833 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 2900 | Нет | IEC | 1x220 | 2 | IE1 | Радиальное - Осевое | 8 | от -20 до +104 | 7.2 | 1.1 | Графит,Карбид кремния | G 1" | 10 | 0.95 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | Витон | 0.95 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000290 | 36 847 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 2900 | Нет | IEC | 3x380 | 2 | IE3 | Радиальное - Осевое | 8 | от -20 до +104 | 2.4 | 1.1 | Графит,Карбид кремния | G 1" | 10 | 0.83 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | Витон | 0.83 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000291 | 33 946 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 2900 | Нет | IEC | 1x220 | 2 | IE1 | Радиальное - Осевое | 2 | от -20 до +104 | 2.4 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | G 1" - G 1 1/4" | 10 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | Витон | 0.92 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000292 | 20 305 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 2900 | Нет | IEC | 3x380 | 2 | IE3 | Радиальное - Осевое | 2 | от -20 до +104 | 2.8 | 1.2 | Графит,Карбид кремния | G 1 1/2" | 10 | 0.83 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | Витон | 0.83 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000309 | 34 103 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 2900 | Нет | IEC | 1x220 | 2 | IE1 | Радиальное - Осевое | 5 | от -20 до +104 | 3.8 | 0.55 | Графит,Карбид кремния | G 1" | 10 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | Витон | 0.92 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000284 | 24 930 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 2900 | Нет | IEC | 1x220 | 2 | IE1 | Радиальное - Осевое | 4 | от -20 до +104 | 5.2 | 0.75 | Графит,Карбид кремния | G 1" - G 1 1/4" | 10 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | F | Витон | 0.92 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -30 до +40 | oni000296 | 25 714 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь