ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
IEC
STD двигателя
Чистая
Перекачиваемая жидкость
F
Класс изоляции (IEC 85)
IE3
Класс энергоэффективности EEI
Витон
Материал эластомеров

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625094 |
| Страна бренда | Россия |
| STD двигателя | IEC |
| Внутренний артикул | oni000277 |
| Мощность (P2) кВт | 0.75 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Материал эластомеров | Витон |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| КПД двигателя | 0.82 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Ном. ток, А | 1.7 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Кол-во ступеней | 8 |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Коэффициент мощности | 0.82 |


































































































| Артикул | Наименование | STD двигателя | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Перекачиваемая жидкость | Класс изоляции (IEC 85) | Класс энергоэффективности EEI | Материал эластомеров | Напряжение, В | Тип насоса | Кол-во полюсов | Max темп. жидкости, °C | Положение патрубка | КПД двигателя | Схема уплотнения | Диаметр патрубков | Ном. ток, А | Материал колеса | Материал корпуса | Материал уплотнения | Кол-во ступеней | Ном. скорость, об/мин | Защита электродвигателя | Максимальное давление корпуса | Температура хранения | Коэффициент мощности | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | IEC | oni000265 | 0.25 | Чистая | F | IE3 | Витон | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 0.81 | Одинарное сильфонное | G 1" | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 2 | 2900 | Нет | 10 | от -30 до +40 | 0.81 | 16 832 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | IEC | oni000264 | 0.25 | Чистая | F | IE1 | Витон | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 0.92 | Одинарное сильфонное | G 1" | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 2 | 2900 | Нет | 10 | от -30 до +40 | 0.92 | 15 909 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | IEC | oni000268 | 0.37 | Чистая | F | IE1 | Витон | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 0.92 | Одинарное сильфонное | G 1" | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 4 | 2900 | Нет | 10 | от -30 до +40 | 0.92 | 20 383 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | IEC | oni000272 | 0.37 | Чистая | F | IE1 | Витон | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 0.92 | Одинарное сильфонное | G 1" | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 6 | 2900 | Нет | 10 | от -30 до +40 | 0.92 | 24 147 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | IEC | oni000266 | 0.25 | Чистая | F | IE1 | Витон | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 0.92 | Одинарное сильфонное | G 1" | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 3 | 2900 | Нет | 10 | от -30 до +40 | 0.92 | 19 034 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | IEC | oni000269 | 0.37 | Чистая | F | IE3 | Витон | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 0.81 | Одинарное сильфонное | G 1" | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 4 | 2900 | Нет | 10 | от -30 до +40 | 0.81 | 19 531 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | IEC | oni000267 | 0.25 | Чистая | F | IE3 | Витон | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 0.81 | Одинарное сильфонное | G 1" | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 3 | 2900 | Нет | 10 | от -30 до +40 | 0.81 | 17 542 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | IEC | oni000270 | 0.37 | Чистая | F | IE1 | Витон | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 0.92 | Одинарное сильфонное | G 1" | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 5 | 2900 | Нет | 10 | от -30 до +40 | 0.92 | 21 661 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | IEC | oni000273 | 0.37 | Чистая | F | IE3 | Витон | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 0.81 | Одинарное сильфонное | G 1" | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 6 | 2900 | Нет | 10 | от -30 до +40 | 0.81 | 22 656 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | IEC | oni000271 | 0.37 | Чистая | F | IE3 | Витон | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 0.81 | Одинарное сильфонное | G 1" | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 5 | 2900 | Нет | 10 | от -30 до +40 | 0.81 | 20 809 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | IEC | oni000274 | 0.55 | Чистая | F | IE1 | Витон | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 0.92 | Одинарное сильфонное | G 1" | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 7 | 2900 | Нет | 10 | от -30 до +40 | 0.92 | 26 065 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | IEC | oni000275 | 0.55 | Чистая | F | IE3 | Витон | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 0.82 | Одинарное сильфонное | G 1" | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 7 | 2900 | Нет | 10 | от -30 до +40 | 0.82 | 26 420 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | IEC | oni000286 | 0.75 | Чистая | F | IE1 | Витон | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 0.92 | Одинарное сильфонное | G 1" | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 6 | 2900 | Нет | 10 | от -30 до +40 | 0.92 | 26 136 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | IEC | oni000280 | 0.37 | Чистая | F | IE1 | Витон | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 0.92 | Одинарное сильфонное | G 1" | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 3 | 2900 | Нет | 10 | от -30 до +40 | 0.92 | 18 962 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | IEC | oni000277 | 0.75 | Чистая | F | IE3 | Витон | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 0.82 | Одинарное сильфонное | G 1" | 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 8 | 2900 | Нет | 10 | от -30 до +40 | 0.82 | 28 906 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | IEC | oni000279 | 0.25 | Чистая | F | IE3 | Витон | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 0.81 | Одинарное сильфонное | G 1" | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 2 | 2900 | Нет | 10 | от -30 до +40 | 0.81 | 16 690 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | IEC | oni000278 | 0.25 | Чистая | F | IE1 | Витон | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 0.92 | Одинарное сильфонное | G 1" | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 2 | 2900 | Нет | 10 | от -30 до +40 | 0.92 | 18 252 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | IEC | oni000282 | 0.55 | Чистая | F | IE1 | Витон | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 0.92 | Одинарное сильфонное | G 1" | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 4 | 2900 | Нет | 10 | от -30 до +40 | 0.92 | 20 383 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | IEC | oni000281 | 0.37 | Чистая | F | IE3 | Витон | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 0.81 | Одинарное сильфонное | G 1" | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 3 | 2900 | Нет | 10 | от -30 до +40 | 0.81 | 18 110 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | IEC | oni000276 | 0.75 | Чистая | F | IE1 | Витон | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 0.92 | Одинарное сильфонное | G 1" | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 8 | 2900 | Нет | 10 | от -30 до +40 | 0.92 | 29 971 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | IEC | oni000283 | 0.55 | Чистая | F | IE3 | Витон | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 0.82 | Одинарное сильфонное | G 1" | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 4 | 2900 | Нет | 10 | от -30 до +40 | 0.82 | 20 099 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | IEC | oni000287 | 0.75 | Чистая | F | IE3 | Витон | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 0.82 | Одинарное сильфонное | G 1" | 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 6 | 2900 | Нет | 10 | от -30 до +40 | 0.82 | 24 502 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | IEC | oni000288 | 1 | Чистая | F | IE1 | Витон | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 0.94 | Одинарное сильфонное | G 1" | 6.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 7 | 2900 | Нет | 10 | от -30 до +40 | 0.94 | 28 337 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | IEC | oni000285 | 0.55 | Чистая | F | IE3 | Витон | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 0.82 | Одинарное сильфонное | G 1" | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 5 | 2900 | Нет | 10 | от -30 до +40 | 0.82 | 21 590 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | IEC | oni000290 | 1.1 | Чистая | F | IE1 | Витон | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 0.95 | Одинарное сильфонное | G 1" | 7.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 8 | 2900 | Нет | 10 | от -30 до +40 | 0.95 | 33 380 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | IEC | oni000291 | 1.1 | Чистая | F | IE3 | Витон | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 0.83 | Одинарное сильфонное | G 1" | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 8 | 2900 | Нет | 10 | от -30 до +40 | 0.83 | 30 752 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | IEC | oni000292 | 0.37 | Чистая | F | IE1 | Витон | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 0.92 | Одинарное сильфонное | G 1" - G 1 1/4" | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 2 | 2900 | Нет | 10 | от -30 до +40 | 0.92 | 18 394 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | IEC | oni000309 | 1.2 | Чистая | F | IE3 | Витон | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 0.83 | Одинарное сильфонное | G 1 1/2" | 2.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 2 | 2900 | Нет | 10 | от -30 до +40 | 0.83 | 30 894 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | IEC | oni000284 | 0.55 | Чистая | F | IE1 | Витон | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 0.92 | Одинарное сильфонное | G 1" | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 5 | 2900 | Нет | 10 | от -30 до +40 | 0.92 | 22 585 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | IEC | oni000296 | 0.75 | Чистая | F | IE1 | Витон | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 0.92 | Одинарное сильфонное | G 1" - G 1 1/4" | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 4 | 2900 | Нет | 10 | от -30 до +40 | 0.92 | 23 295 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь