ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
IEC
STD двигателя
0.82
Коэффициент мощности
Радиальное - Осевое
Положение патрубка
Графит,Карбид кремния
Материал уплотнения
от -30 до +40
Температура хранения

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625094 |
| Страна бренда | Россия |
| STD двигателя | IEC |
| Коэффициент мощности | 0.82 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Ном. ток, А | 1.7 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Мощность (P2) кВт | 0.75 |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Внутренний артикул | oni000277 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Кол-во ступеней | 8 |
| Материал эластомеров | Витон |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Защита электродвигателя | Нет |
| КПД двигателя | 0.82 |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |


































































































| Артикул | Наименование | STD двигателя | Коэффициент мощности | Положение патрубка | Материал уплотнения | Температура хранения | Максимальное давление корпуса | Max темп. жидкости, °C | Ном. ток, А | Перекачиваемая жидкость | Тип насоса | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | Внутренний артикул | Класс изоляции (IEC 85) | Материал корпуса | Схема уплотнения | Кол-во полюсов | Класс энергоэффективности EEI | Кол-во ступеней | Материал эластомеров | Напряжение, В | Материал колеса | Защита электродвигателя | КПД двигателя | Ном. скорость, об/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | IEC | 0.81 | Радиальное - Осевое | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 10 | от -20 до +104 | 0.7 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.25 | G 1" | oni000265 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 2 | IE3 | 2 | Витон | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.81 | 2900 | 24 084 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | IEC | 0.92 | Радиальное - Осевое | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 10 | от -20 до +104 | 2.0 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.25 | G 1" | oni000264 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 2 | IE1 | 2 | Витон | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.92 | 2900 | 24 942 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | IEC | 0.92 | Радиальное - Осевое | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 10 | от -20 до +104 | 2.4 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.37 | G 1" | oni000268 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 2 | IE1 | 4 | Витон | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.92 | 2900 | 27 770 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | IEC | 0.92 | Радиальное - Осевое | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 10 | от -20 до +104 | 2.4 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.37 | G 1" | oni000272 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 2 | IE1 | 6 | Витон | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.92 | 2900 | 32 570 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | IEC | 0.92 | Радиальное - Осевое | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 10 | от -20 до +104 | 2.0 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.25 | G 1" | oni000266 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 2 | IE1 | 3 | Витон | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.92 | 2900 | 25 970 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | IEC | 0.81 | Радиальное - Осевое | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 10 | от -20 до +104 | 0.9 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.37 | G 1" | oni000269 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 2 | IE3 | 4 | Витон | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.81 | 2900 | 27 342 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | IEC | 0.81 | Радиальное - Осевое | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 10 | от -20 до +104 | 0.7 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.25 | G 1" | oni000267 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 2 | IE3 | 3 | Витон | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.81 | 2900 | 24 856 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | IEC | 0.92 | Радиальное - Осевое | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 10 | от -20 до +104 | 2.4 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.37 | G 1" | oni000270 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 2 | IE1 | 5 | Витон | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.92 | 2900 | 29 484 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | IEC | 0.81 | Радиальное - Осевое | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 10 | от -20 до +104 | 0.9 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.37 | G 1" | oni000273 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 2 | IE3 | 6 | Витон | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.81 | 2900 | 31 884 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | IEC | 0.81 | Радиальное - Осевое | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 10 | от -20 до +104 | 0.9 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.37 | G 1" | oni000271 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 2 | IE3 | 5 | Витон | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.81 | 2900 | 29 570 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | IEC | 0.92 | Радиальное - Осевое | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 10 | от -20 до +104 | 3.8 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.55 | G 1" | oni000274 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 2 | IE1 | 7 | Витон | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.92 | 2900 | 35 570 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | IEC | 0.82 | Радиальное - Осевое | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 10 | от -20 до +104 | 1.3 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.55 | G 1" | oni000275 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 2 | IE3 | 7 | Витон | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.82 | 2900 | 36 770 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | IEC | 0.92 | Радиальное - Осевое | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 10 | от -20 до +104 | 5.2 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.75 | G 1" | oni000286 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 2 | IE1 | 6 | Витон | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.92 | 2900 | 35 570 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | IEC | 0.92 | Радиальное - Осевое | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 10 | от -20 до +104 | 2.4 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.37 | G 1" | oni000280 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 2 | IE1 | 3 | Витон | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.92 | 2900 | 25 884 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | IEC | 0.82 | Радиальное - Осевое | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 10 | от -20 до +104 | 1.7 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.75 | G 1" | oni000277 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 2 | IE3 | 8 | Витон | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.82 | 2900 | 41 655 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | IEC | 0.81 | Радиальное - Осевое | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 10 | от -20 до +104 | 0.7 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.25 | G 1" | oni000279 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 2 | IE3 | 2 | Витон | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.81 | 2900 | 23 999 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | IEC | 0.92 | Радиальное - Осевое | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 10 | от -20 до +104 | 2.0 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.25 | G 1" | oni000278 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 2 | IE1 | 2 | Витон | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.92 | 2900 | 24 942 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | IEC | 0.92 | Радиальное - Осевое | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 10 | от -20 до +104 | 3.8 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.55 | G 1" | oni000282 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 2 | IE1 | 4 | Витон | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.92 | 2900 | 27 856 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | IEC | 0.81 | Радиальное - Осевое | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 10 | от -20 до +104 | 0.9 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.37 | G 1" | oni000281 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 2 | IE3 | 3 | Витон | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.81 | 2900 | 25 799 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | IEC | 0.92 | Радиальное - Осевое | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 10 | от -20 до +104 | 5.2 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.75 | G 1" | oni000276 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 2 | IE1 | 8 | Витон | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.92 | 2900 | 40 884 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | IEC | 0.82 | Радиальное - Осевое | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 10 | от -20 до +104 | 1.3 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.55 | G 1" | oni000283 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 2 | IE3 | 4 | Витон | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.82 | 2900 | 31 113 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | IEC | 0.82 | Радиальное - Осевое | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 10 | от -20 до +104 | 1.7 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.75 | G 1" | oni000287 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 2 | IE3 | 6 | Витон | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.82 | 2900 | 36 170 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | IEC | 0.94 | Радиальное - Осевое | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 10 | от -20 до +104 | 6.2 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 1 | G 1" | oni000288 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 2 | IE1 | 7 | Витон | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.94 | 2900 | 38 655 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | IEC | 0.82 | Радиальное - Осевое | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 10 | от -20 до +104 | 1.3 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.55 | G 1" | oni000285 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 2 | IE3 | 5 | Витон | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.82 | 2900 | 32 484 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | IEC | 0.95 | Радиальное - Осевое | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 10 | от -20 до +104 | 7.2 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 1.1 | G 1" | oni000290 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 2 | IE1 | 8 | Витон | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.95 | 2900 | 45 512 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | IEC | 0.83 | Радиальное - Осевое | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 10 | от -20 до +104 | 2.4 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 1.1 | G 1" | oni000291 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 2 | IE3 | 8 | Витон | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.83 | 2900 | 44 655 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | IEC | 0.92 | Радиальное - Осевое | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 10 | от -20 до +104 | 2.4 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.37 | G 1" - G 1 1/4" | oni000292 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 2 | IE1 | 2 | Витон | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.92 | 2900 | 25 113 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | IEC | 0.83 | Радиальное - Осевое | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 10 | от -20 до +104 | 2.8 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 1.2 | G 1 1/2" | oni000309 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 2 | IE3 | 2 | Витон | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.83 | 2900 | 45 341 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | IEC | 0.92 | Радиальное - Осевое | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 10 | от -20 до +104 | 3.8 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.55 | G 1" | oni000284 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 2 | IE1 | 5 | Витон | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.92 | 2900 | 30 856 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | IEC | 0.92 | Радиальное - Осевое | Графит,Карбид кремния | от -30 до +40 | 10 | от -20 до +104 | 5.2 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.75 | G 1" - G 1 1/4" | oni000296 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 2 | IE1 | 4 | Витон | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 0.92 | 2900 | 31 799 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь