ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Одинарное сильфонное
Схема уплотнения
от -30 до +40
Температура хранения
F
Класс изоляции (IEC 85)
5
Кол-во ступеней
2900
Ном. скорость, об/мин

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625088 |
| Страна бренда | Россия |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Мощность (P2) кВт | 0.37 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Кол-во ступеней | 5 |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| КПД двигателя | 0.81 |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Ном. ток, А | 0.9 |
| Материал эластомеров | Витон |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| STD двигателя | IEC |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Коэффициент мощности | 0.81 |
| Внутренний артикул | oni000271 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Защита электродвигателя | Нет |


































































































| Артикул | Наименование | Схема уплотнения | Температура хранения | Мощность (P2) кВт | Класс изоляции (IEC 85) | Кол-во ступеней | Ном. скорость, об/мин | Положение патрубка | КПД двигателя | Диаметр патрубков | Материал колеса | Материал уплотнения | Напряжение, В | Материал корпуса | Класс энергоэффективности EEI | Ном. ток, А | Материал эластомеров | Перекачиваемая жидкость | STD двигателя | Max темп. жидкости, °C | Тип насоса | Максимальное давление корпуса | Коэффициент мощности | Внутренний артикул | Кол-во полюсов | Защита электродвигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | 0.25 | F | 2 | 2900 | Радиальное - Осевое | 0.81 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.7 | Витон | Чистая | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.81 | oni000265 | 2 | Нет | 24 084 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | 0.25 | F | 2 | 2900 | Радиальное - Осевое | 0.92 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 2.0 | Витон | Чистая | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.92 | oni000264 | 2 | Нет | 24 942 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | 0.37 | F | 4 | 2900 | Радиальное - Осевое | 0.92 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 2.4 | Витон | Чистая | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.92 | oni000268 | 2 | Нет | 27 770 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | 0.37 | F | 6 | 2900 | Радиальное - Осевое | 0.92 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 2.4 | Витон | Чистая | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.92 | oni000272 | 2 | Нет | 32 570 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | 0.25 | F | 3 | 2900 | Радиальное - Осевое | 0.92 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 2.0 | Витон | Чистая | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.92 | oni000266 | 2 | Нет | 25 970 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | 0.37 | F | 4 | 2900 | Радиальное - Осевое | 0.81 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.9 | Витон | Чистая | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.81 | oni000269 | 2 | Нет | 27 342 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | 0.25 | F | 3 | 2900 | Радиальное - Осевое | 0.81 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.7 | Витон | Чистая | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.81 | oni000267 | 2 | Нет | 24 856 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | 0.37 | F | 5 | 2900 | Радиальное - Осевое | 0.92 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 2.4 | Витон | Чистая | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.92 | oni000270 | 2 | Нет | 29 484 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | 0.37 | F | 6 | 2900 | Радиальное - Осевое | 0.81 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.9 | Витон | Чистая | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.81 | oni000273 | 2 | Нет | 31 884 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | 0.37 | F | 5 | 2900 | Радиальное - Осевое | 0.81 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.9 | Витон | Чистая | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.81 | oni000271 | 2 | Нет | 29 570 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | 0.55 | F | 7 | 2900 | Радиальное - Осевое | 0.92 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 3.8 | Витон | Чистая | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.92 | oni000274 | 2 | Нет | 35 570 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | 0.55 | F | 7 | 2900 | Радиальное - Осевое | 0.82 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 1.3 | Витон | Чистая | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.82 | oni000275 | 2 | Нет | 36 770 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | 0.75 | F | 6 | 2900 | Радиальное - Осевое | 0.92 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 5.2 | Витон | Чистая | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.92 | oni000286 | 2 | Нет | 35 570 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | 0.37 | F | 3 | 2900 | Радиальное - Осевое | 0.92 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 2.4 | Витон | Чистая | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.92 | oni000280 | 2 | Нет | 25 884 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | 0.75 | F | 8 | 2900 | Радиальное - Осевое | 0.82 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 1.7 | Витон | Чистая | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.82 | oni000277 | 2 | Нет | 41 655 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | 0.25 | F | 2 | 2900 | Радиальное - Осевое | 0.81 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.7 | Витон | Чистая | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.81 | oni000279 | 2 | Нет | 23 999 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | 0.25 | F | 2 | 2900 | Радиальное - Осевое | 0.92 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 2.0 | Витон | Чистая | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.92 | oni000278 | 2 | Нет | 24 942 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | 0.55 | F | 4 | 2900 | Радиальное - Осевое | 0.92 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 3.8 | Витон | Чистая | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.92 | oni000282 | 2 | Нет | 27 856 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | 0.37 | F | 3 | 2900 | Радиальное - Осевое | 0.81 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.9 | Витон | Чистая | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.81 | oni000281 | 2 | Нет | 25 799 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | 0.75 | F | 8 | 2900 | Радиальное - Осевое | 0.92 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 5.2 | Витон | Чистая | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.92 | oni000276 | 2 | Нет | 40 884 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | 0.55 | F | 4 | 2900 | Радиальное - Осевое | 0.82 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 1.3 | Витон | Чистая | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.82 | oni000283 | 2 | Нет | 31 113 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | 0.75 | F | 6 | 2900 | Радиальное - Осевое | 0.82 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 1.7 | Витон | Чистая | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.82 | oni000287 | 2 | Нет | 36 170 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | 1 | F | 7 | 2900 | Радиальное - Осевое | 0.94 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 6.2 | Витон | Чистая | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.94 | oni000288 | 2 | Нет | 38 655 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | 0.55 | F | 5 | 2900 | Радиальное - Осевое | 0.82 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 1.3 | Витон | Чистая | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.82 | oni000285 | 2 | Нет | 32 484 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | 1.1 | F | 8 | 2900 | Радиальное - Осевое | 0.95 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 7.2 | Витон | Чистая | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.95 | oni000290 | 2 | Нет | 45 512 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | 1.1 | F | 8 | 2900 | Радиальное - Осевое | 0.83 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2.4 | Витон | Чистая | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.83 | oni000291 | 2 | Нет | 44 655 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | 0.37 | F | 2 | 2900 | Радиальное - Осевое | 0.92 | G 1" - G 1 1/4" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 2.4 | Витон | Чистая | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.92 | oni000292 | 2 | Нет | 25 113 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | 1.2 | F | 2 | 2900 | Радиальное - Осевое | 0.83 | G 1 1/2" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2.8 | Витон | Чистая | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.83 | oni000309 | 2 | Нет | 45 341 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | 0.55 | F | 5 | 2900 | Радиальное - Осевое | 0.92 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 3.8 | Витон | Чистая | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.92 | oni000284 | 2 | Нет | 30 856 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | 0.75 | F | 4 | 2900 | Радиальное - Осевое | 0.92 | G 1" - G 1 1/4" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | 1x220 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 5.2 | Витон | Чистая | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | 0.92 | oni000296 | 2 | Нет | 31 799 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь