ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
3x380
Напряжение, В
5
Кол-во ступеней
от -30 до +40
Температура хранения
Витон
Материал эластомеров
Горизонтальный многоступенчатый
Тип насоса

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625088 |
| Страна бренда | Россия |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Кол-во ступеней | 5 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Материал эластомеров | Витон |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Мощность (P2) кВт | 0.37 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Коэффициент мощности | 0.81 |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| STD двигателя | IEC |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| КПД двигателя | 0.81 |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Ном. ток, А | 0.9 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Внутренний артикул | oni000271 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |


































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Кол-во ступеней | Температура хранения | Материал эластомеров | Тип насоса | Ном. скорость, об/мин | Мощность (P2) кВт | Перекачиваемая жидкость | Класс изоляции (IEC 85) | Максимальное давление корпуса | Коэффициент мощности | Max темп. жидкости, °C | Класс энергоэффективности EEI | Схема уплотнения | STD двигателя | Материал уплотнения | КПД двигателя | Диаметр патрубков | Ном. ток, А | Материал корпуса | Материал колеса | Кол-во полюсов | Внутренний артикул | Защита электродвигателя | Положение патрубка | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | 2 | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 0.25 | Чистая | F | 10 | 0.81 | от -20 до +104 | IE3 | Одинарное сильфонное | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.81 | G 1" | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | oni000265 | Нет | Радиальное - Осевое | 18 580 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 2 | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 0.25 | Чистая | F | 10 | 0.92 | от -20 до +104 | IE1 | Одинарное сильфонное | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.92 | G 1" | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | oni000264 | Нет | Радиальное - Осевое | 17 561 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 4 | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 0.37 | Чистая | F | 10 | 0.92 | от -20 до +104 | IE1 | Одинарное сильфонное | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.92 | G 1" | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | oni000268 | Нет | Радиальное - Осевое | 22 500 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 6 | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 0.37 | Чистая | F | 10 | 0.92 | от -20 до +104 | IE1 | Одинарное сильфонное | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.92 | G 1" | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | oni000272 | Нет | Радиальное - Осевое | 26 655 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 3 | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 0.25 | Чистая | F | 10 | 0.92 | от -20 до +104 | IE1 | Одинарное сильфонное | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.92 | G 1" | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | oni000266 | Нет | Радиальное - Осевое | 21 010 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | 4 | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 0.37 | Чистая | F | 10 | 0.81 | от -20 до +104 | IE3 | Одинарное сильфонное | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.81 | G 1" | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | oni000269 | Нет | Радиальное - Осевое | 21 559 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | 3 | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 0.25 | Чистая | F | 10 | 0.81 | от -20 до +104 | IE3 | Одинарное сильфонное | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.81 | G 1" | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | oni000267 | Нет | Радиальное - Осевое | 19 364 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 5 | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 0.37 | Чистая | F | 10 | 0.92 | от -20 до +104 | IE1 | Одинарное сильфонное | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.92 | G 1" | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | oni000270 | Нет | Радиальное - Осевое | 23 911 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | 6 | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 0.37 | Чистая | F | 10 | 0.81 | от -20 до +104 | IE3 | Одинарное сильфонное | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.81 | G 1" | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | oni000273 | Нет | Радиальное - Осевое | 25 009 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | 5 | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 0.37 | Чистая | F | 10 | 0.81 | от -20 до +104 | IE3 | Одинарное сильфонное | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.81 | G 1" | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | oni000271 | Нет | Радиальное - Осевое | 22 970 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 7 | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 0.55 | Чистая | F | 10 | 0.92 | от -20 до +104 | IE1 | Одинарное сильфонное | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.92 | G 1" | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | oni000274 | Нет | Радиальное - Осевое | 28 772 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | 7 | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 0.55 | Чистая | F | 10 | 0.82 | от -20 до +104 | IE3 | Одинарное сильфонное | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.82 | G 1" | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | oni000275 | Нет | Радиальное - Осевое | 29 164 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 6 | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 0.75 | Чистая | F | 10 | 0.92 | от -20 до +104 | IE1 | Одинарное сильфонное | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.92 | G 1" | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | oni000286 | Нет | Радиальное - Осевое | 28 850 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 3 | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 0.37 | Чистая | F | 10 | 0.92 | от -20 до +104 | IE1 | Одинарное сильфонное | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.92 | G 1" | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | oni000280 | Нет | Радиальное - Осевое | 20 932 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | 8 | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 0.75 | Чистая | F | 10 | 0.82 | от -20 до +104 | IE3 | Одинарное сильфонное | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.82 | G 1" | 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | oni000277 | Нет | Радиальное - Осевое | 31 908 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | 2 | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 0.25 | Чистая | F | 10 | 0.81 | от -20 до +104 | IE3 | Одинарное сильфонное | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.81 | G 1" | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | oni000279 | Нет | Радиальное - Осевое | 18 423 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 2 | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 0.25 | Чистая | F | 10 | 0.92 | от -20 до +104 | IE1 | Одинарное сильфонное | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.92 | G 1" | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | oni000278 | Нет | Радиальное - Осевое | 20 148 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 4 | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 0.55 | Чистая | F | 10 | 0.92 | от -20 до +104 | IE1 | Одинарное сильфонное | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.92 | G 1" | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | oni000282 | Нет | Радиальное - Осевое | 22 500 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | 3 | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 0.37 | Чистая | F | 10 | 0.81 | от -20 до +104 | IE3 | Одинарное сильфонное | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.81 | G 1" | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | oni000281 | Нет | Радиальное - Осевое | 19 991 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 8 | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 0.75 | Чистая | F | 10 | 0.92 | от -20 до +104 | IE1 | Одинарное сильфонное | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.92 | G 1" | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | oni000276 | Нет | Радиальное - Осевое | 33 084 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | 4 | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 0.55 | Чистая | F | 10 | 0.82 | от -20 до +104 | IE3 | Одинарное сильфонное | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.82 | G 1" | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | oni000283 | Нет | Радиальное - Осевое | 22 186 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | 6 | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 0.75 | Чистая | F | 10 | 0.82 | от -20 до +104 | IE3 | Одинарное сильфонное | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.82 | G 1" | 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | oni000287 | Нет | Радиальное - Осевое | 27 047 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 7 | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 1 | Чистая | F | 10 | 0.94 | от -20 до +104 | IE1 | Одинарное сильфонное | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.94 | G 1" | 6.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | oni000288 | Нет | Радиальное - Осевое | 31 281 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | 5 | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 0.55 | Чистая | F | 10 | 0.82 | от -20 до +104 | IE3 | Одинарное сильфонное | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.82 | G 1" | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | oni000285 | Нет | Радиальное - Осевое | 23 833 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 8 | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 1.1 | Чистая | F | 10 | 0.95 | от -20 до +104 | IE1 | Одинарное сильфонное | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.95 | G 1" | 7.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | oni000290 | Нет | Радиальное - Осевое | 36 847 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | 8 | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 1.1 | Чистая | F | 10 | 0.83 | от -20 до +104 | IE3 | Одинарное сильфонное | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.83 | G 1" | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | oni000291 | Нет | Радиальное - Осевое | 33 946 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 2 | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 0.37 | Чистая | F | 10 | 0.92 | от -20 до +104 | IE1 | Одинарное сильфонное | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.92 | G 1" - G 1 1/4" | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | oni000292 | Нет | Радиальное - Осевое | 20 305 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | 2 | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 1.2 | Чистая | F | 10 | 0.83 | от -20 до +104 | IE3 | Одинарное сильфонное | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.83 | G 1 1/2" | 2.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | oni000309 | Нет | Радиальное - Осевое | 34 103 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 5 | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 0.55 | Чистая | F | 10 | 0.92 | от -20 до +104 | IE1 | Одинарное сильфонное | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.92 | G 1" | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | oni000284 | Нет | Радиальное - Осевое | 24 930 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | 4 | от -30 до +40 | Витон | Горизонтальный многоступенчатый | 2900 | 0.75 | Чистая | F | 10 | 0.92 | от -20 до +104 | IE1 | Одинарное сильфонное | IEC | Графит,Карбид кремния | 0.92 | G 1" - G 1 1/4" | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | oni000296 | Нет | Радиальное - Осевое | 25 714 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь