ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
4.8
Ном. ток, А
IE1
Класс энергоэффективности EEI
Нет
Защита электродвигателя
G 1 1/2"
Диаметр патрубков
0.82
Коэффициент мощности

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625176 |
| Страна бренда | Россия |
| Ном. ток, А | 4.8 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Диаметр патрубков | G 1 1/2" |
| Коэффициент мощности | 0.82 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Материал эластомеров | Витон |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Кол-во ступеней | 1 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Внутренний артикул | oni000306 |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| КПД двигателя | 0.82 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| STD двигателя | IEC |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Мощность (P2) кВт | 0.65 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |


























































| Артикул | Наименование | Ном. ток, А | Класс энергоэффективности EEI | Защита электродвигателя | Диаметр патрубков | Коэффициент мощности | Максимальное давление корпуса | Материал эластомеров | Max темп. жидкости, °C | Класс изоляции (IEC 85) | Кол-во ступеней | Положение патрубка | Кол-во полюсов | Материал колеса | Внутренний артикул | Ном. скорость, об/мин | Тип насоса | Схема уплотнения | Материал корпуса | КПД двигателя | Температура хранения | STD двигателя | Напряжение, В | Мощность (P2) кВт | Перекачиваемая жидкость | Материал уплотнения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 0.7 | IE3 | Нет | G 1" | 0.81 | 10 | Витон | от -20 до +104 | F | 2 | Радиальное - Осевое | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000265 | 2900 | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | от -30 до +40 | IEC | 3x380 | 0.25 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 23 702 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 2.0 | IE1 | Нет | G 1" | 0.92 | 10 | Витон | от -20 до +104 | F | 2 | Радиальное - Осевое | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000264 | 2900 | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | от -30 до +40 | IEC | 1x220 | 0.25 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 24 546 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 2.4 | IE1 | Нет | G 1" | 0.92 | 10 | Витон | от -20 до +104 | F | 4 | Радиальное - Осевое | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000268 | 2900 | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | от -30 до +40 | IEC | 1x220 | 0.37 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 27 329 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 2.4 | IE1 | Нет | G 1" | 0.92 | 10 | Витон | от -20 до +104 | F | 6 | Радиальное - Осевое | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000272 | 2900 | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | от -30 до +40 | IEC | 1x220 | 0.37 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 32 053 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 2.0 | IE1 | Нет | G 1" | 0.92 | 10 | Витон | от -20 до +104 | F | 3 | Радиальное - Осевое | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000266 | 2900 | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | от -30 до +40 | IEC | 1x220 | 0.25 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 25 558 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 0.9 | IE3 | Нет | G 1" | 0.81 | 10 | Витон | от -20 до +104 | F | 4 | Радиальное - Осевое | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000269 | 2900 | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | от -30 до +40 | IEC | 3x380 | 0.37 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 26 907 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 0.7 | IE3 | Нет | G 1" | 0.81 | 10 | Витон | от -20 до +104 | F | 3 | Радиальное - Осевое | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000267 | 2900 | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | от -30 до +40 | IEC | 3x380 | 0.25 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 24 461 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 2.4 | IE1 | Нет | G 1" | 0.92 | 10 | Витон | от -20 до +104 | F | 5 | Радиальное - Осевое | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000270 | 2900 | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | от -30 до +40 | IEC | 1x220 | 0.37 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 29 016 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 0.9 | IE3 | Нет | G 1" | 0.81 | 10 | Витон | от -20 до +104 | F | 6 | Радиальное - Осевое | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000273 | 2900 | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | от -30 до +40 | IEC | 3x380 | 0.37 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 31 378 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 0.9 | IE3 | Нет | G 1" | 0.81 | 10 | Витон | от -20 до +104 | F | 5 | Радиальное - Осевое | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000271 | 2900 | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | от -30 до +40 | IEC | 3x380 | 0.37 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 29 101 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 3.8 | IE1 | Нет | G 1" | 0.92 | 10 | Витон | от -20 до +104 | F | 7 | Радиальное - Осевое | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000274 | 2900 | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | от -30 до +40 | IEC | 1x220 | 0.55 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 35 005 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 1.3 | IE3 | Нет | G 1" | 0.82 | 10 | Витон | от -20 до +104 | F | 7 | Радиальное - Осевое | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000275 | 2900 | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | от -30 до +40 | IEC | 3x380 | 0.55 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 36 186 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 5.2 | IE1 | Нет | G 1" | 0.92 | 10 | Витон | от -20 до +104 | F | 6 | Радиальное - Осевое | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000286 | 2900 | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | от -30 до +40 | IEC | 1x220 | 0.75 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 35 005 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 2.4 | IE1 | Нет | G 1" | 0.92 | 10 | Витон | от -20 до +104 | F | 3 | Радиальное - Осевое | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000280 | 2900 | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | от -30 до +40 | IEC | 1x220 | 0.37 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 25 473 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 1.7 | IE3 | Нет | G 1" | 0.82 | 10 | Витон | от -20 до +104 | F | 8 | Радиальное - Осевое | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000277 | 2900 | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | от -30 до +40 | IEC | 3x380 | 0.75 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 40 994 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 0.7 | IE3 | Нет | G 1" | 0.81 | 10 | Витон | от -20 до +104 | F | 2 | Радиальное - Осевое | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000279 | 2900 | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | от -30 до +40 | IEC | 3x380 | 0.25 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 23 618 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 2.0 | IE1 | Нет | G 1" | 0.92 | 10 | Витон | от -20 до +104 | F | 2 | Радиальное - Осевое | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000278 | 2900 | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | от -30 до +40 | IEC | 1x220 | 0.25 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 24 546 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 3.8 | IE1 | Нет | G 1" | 0.92 | 10 | Витон | от -20 до +104 | F | 4 | Радиальное - Осевое | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000282 | 2900 | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | от -30 до +40 | IEC | 1x220 | 0.55 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 27 414 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 0.9 | IE3 | Нет | G 1" | 0.81 | 10 | Витон | от -20 до +104 | F | 3 | Радиальное - Осевое | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000281 | 2900 | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | от -30 до +40 | IEC | 3x380 | 0.37 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 25 389 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 5.2 | IE1 | Нет | G 1" | 0.92 | 10 | Витон | от -20 до +104 | F | 8 | Радиальное - Осевое | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000276 | 2900 | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | от -30 до +40 | IEC | 1x220 | 0.75 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 40 235 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 1.3 | IE3 | Нет | G 1" | 0.82 | 10 | Витон | от -20 до +104 | F | 4 | Радиальное - Осевое | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000283 | 2900 | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | от -30 до +40 | IEC | 3x380 | 0.55 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 30 619 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 1.7 | IE3 | Нет | G 1" | 0.82 | 10 | Витон | от -20 до +104 | F | 6 | Радиальное - Осевое | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000287 | 2900 | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | от -30 до +40 | IEC | 3x380 | 0.75 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 35 596 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 6.2 | IE1 | Нет | G 1" | 0.94 | 10 | Витон | от -20 до +104 | F | 7 | Радиальное - Осевое | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000288 | 2900 | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.94 | от -30 до +40 | IEC | 1x220 | 1 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 38 042 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 1.3 | IE3 | Нет | G 1" | 0.82 | 10 | Витон | от -20 до +104 | F | 5 | Радиальное - Осевое | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000285 | 2900 | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | от -30 до +40 | IEC | 3x380 | 0.55 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 31 968 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 7.2 | IE1 | Нет | G 1" | 0.95 | 10 | Витон | от -20 до +104 | F | 8 | Радиальное - Осевое | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000290 | 2900 | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.95 | от -30 до +40 | IEC | 1x220 | 1.1 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 44 790 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 2.4 | IE3 | Нет | G 1" | 0.83 | 10 | Витон | от -20 до +104 | F | 8 | Радиальное - Осевое | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000291 | 2900 | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | от -30 до +40 | IEC | 3x380 | 1.1 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 43 946 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 2.4 | IE1 | Нет | G 1" - G 1 1/4" | 0.92 | 10 | Витон | от -20 до +104 | F | 2 | Радиальное - Осевое | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000292 | 2900 | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | от -30 до +40 | IEC | 1x220 | 0.37 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 24 714 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 2.8 | IE3 | Нет | G 1 1/2" | 0.83 | 10 | Витон | от -20 до +104 | F | 2 | Радиальное - Осевое | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000309 | 2900 | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | от -30 до +40 | IEC | 3x380 | 1.2 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 44 621 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 3.8 | IE1 | Нет | G 1" | 0.92 | 10 | Витон | от -20 до +104 | F | 5 | Радиальное - Осевое | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000284 | 2900 | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | от -30 до +40 | IEC | 1x220 | 0.55 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 30 366 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 5.2 | IE1 | Нет | G 1" - G 1 1/4" | 0.92 | 10 | Витон | от -20 до +104 | F | 4 | Радиальное - Осевое | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000296 | 2900 | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | от -30 до +40 | IEC | 1x220 | 0.75 | Чистая | Графит,Карбид кремния | 31 294 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь