ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
2900
Ном. скорость, об/мин
G 1 1/2"
Диаметр патрубков
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал корпуса
IEC
STD двигателя
Графит,Карбид кремния
Материал уплотнения

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625176 |
| Страна бренда | Россия |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Диаметр патрубков | G 1 1/2" |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| STD двигателя | IEC |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Мощность (P2) кВт | 0.65 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Материал эластомеров | Витон |
| Ном. ток, А | 4.8 |
| КПД двигателя | 0.82 |
| Внутренний артикул | oni000306 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Кол-во ступеней | 1 |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Коэффициент мощности | 0.82 |


























































| Артикул | Наименование | Ном. скорость, об/мин | Диаметр патрубков | Материал корпуса | STD двигателя | Материал уплотнения | Класс энергоэффективности EEI | Температура хранения | Перекачиваемая жидкость | Кол-во полюсов | Материал колеса | Схема уплотнения | Мощность (P2) кВт | Защита электродвигателя | Материал эластомеров | Ном. ток, А | КПД двигателя | Внутренний артикул | Класс изоляции (IEC 85) | Максимальное давление корпуса | Положение патрубка | Max темп. жидкости, °C | Тип насоса | Кол-во ступеней | Напряжение, В | Коэффициент мощности | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 2900 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | IE3 | от -30 до +40 | Чистая | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 0.25 | Нет | Витон | 0.7 | 0.81 | oni000265 | F | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 3x380 | 0.81 | 16 832 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 2900 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | IE1 | от -30 до +40 | Чистая | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 0.25 | Нет | Витон | 2.0 | 0.92 | oni000264 | F | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 1x220 | 0.92 | 15 909 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 2900 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | IE1 | от -30 до +40 | Чистая | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 0.37 | Нет | Витон | 2.4 | 0.92 | oni000268 | F | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 4 | 1x220 | 0.92 | 20 383 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 2900 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | IE1 | от -30 до +40 | Чистая | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 0.37 | Нет | Витон | 2.4 | 0.92 | oni000272 | F | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 6 | 1x220 | 0.92 | 24 147 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 2900 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | IE1 | от -30 до +40 | Чистая | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 0.25 | Нет | Витон | 2.0 | 0.92 | oni000266 | F | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 3 | 1x220 | 0.92 | 19 034 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 2900 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | IE3 | от -30 до +40 | Чистая | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 0.37 | Нет | Витон | 0.9 | 0.81 | oni000269 | F | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 4 | 3x380 | 0.81 | 19 531 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 2900 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | IE3 | от -30 до +40 | Чистая | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 0.25 | Нет | Витон | 0.7 | 0.81 | oni000267 | F | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 3 | 3x380 | 0.81 | 17 542 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 2900 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | IE1 | от -30 до +40 | Чистая | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 0.37 | Нет | Витон | 2.4 | 0.92 | oni000270 | F | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 5 | 1x220 | 0.92 | 21 661 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 2900 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | IE3 | от -30 до +40 | Чистая | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 0.37 | Нет | Витон | 0.9 | 0.81 | oni000273 | F | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 6 | 3x380 | 0.81 | 22 656 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 2900 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | IE3 | от -30 до +40 | Чистая | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 0.37 | Нет | Витон | 0.9 | 0.81 | oni000271 | F | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 5 | 3x380 | 0.81 | 20 809 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 2900 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | IE1 | от -30 до +40 | Чистая | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 0.55 | Нет | Витон | 3.8 | 0.92 | oni000274 | F | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 7 | 1x220 | 0.92 | 26 065 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 2900 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | IE3 | от -30 до +40 | Чистая | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 0.55 | Нет | Витон | 1.3 | 0.82 | oni000275 | F | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 7 | 3x380 | 0.82 | 26 420 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 2900 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | IE1 | от -30 до +40 | Чистая | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 0.75 | Нет | Витон | 5.2 | 0.92 | oni000286 | F | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 6 | 1x220 | 0.92 | 26 136 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 2900 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | IE1 | от -30 до +40 | Чистая | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 0.37 | Нет | Витон | 2.4 | 0.92 | oni000280 | F | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 3 | 1x220 | 0.92 | 18 962 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 2900 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | IE3 | от -30 до +40 | Чистая | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 0.75 | Нет | Витон | 1.7 | 0.82 | oni000277 | F | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 8 | 3x380 | 0.82 | 28 906 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 2900 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | IE3 | от -30 до +40 | Чистая | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 0.25 | Нет | Витон | 0.7 | 0.81 | oni000279 | F | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 3x380 | 0.81 | 16 690 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 2900 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | IE1 | от -30 до +40 | Чистая | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 0.25 | Нет | Витон | 2.0 | 0.92 | oni000278 | F | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 1x220 | 0.92 | 18 252 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 2900 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | IE1 | от -30 до +40 | Чистая | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 0.55 | Нет | Витон | 3.8 | 0.92 | oni000282 | F | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 4 | 1x220 | 0.92 | 20 383 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 2900 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | IE3 | от -30 до +40 | Чистая | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 0.37 | Нет | Витон | 0.9 | 0.81 | oni000281 | F | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 3 | 3x380 | 0.81 | 18 110 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 2900 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | IE1 | от -30 до +40 | Чистая | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 0.75 | Нет | Витон | 5.2 | 0.92 | oni000276 | F | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 8 | 1x220 | 0.92 | 29 971 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 2900 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | IE3 | от -30 до +40 | Чистая | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 0.55 | Нет | Витон | 1.3 | 0.82 | oni000283 | F | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 4 | 3x380 | 0.82 | 20 099 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 2900 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | IE3 | от -30 до +40 | Чистая | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 0.75 | Нет | Витон | 1.7 | 0.82 | oni000287 | F | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 6 | 3x380 | 0.82 | 24 502 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 2900 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | IE1 | от -30 до +40 | Чистая | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 1 | Нет | Витон | 6.2 | 0.94 | oni000288 | F | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 7 | 1x220 | 0.94 | 28 337 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 2900 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | IE3 | от -30 до +40 | Чистая | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 0.55 | Нет | Витон | 1.3 | 0.82 | oni000285 | F | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 5 | 3x380 | 0.82 | 21 590 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 2900 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | IE1 | от -30 до +40 | Чистая | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 1.1 | Нет | Витон | 7.2 | 0.95 | oni000290 | F | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 8 | 1x220 | 0.95 | 33 380 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 2900 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | IE3 | от -30 до +40 | Чистая | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 1.1 | Нет | Витон | 2.4 | 0.83 | oni000291 | F | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 8 | 3x380 | 0.83 | 30 752 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 2900 | G 1" - G 1 1/4" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | IE1 | от -30 до +40 | Чистая | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 0.37 | Нет | Витон | 2.4 | 0.92 | oni000292 | F | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 1x220 | 0.92 | 18 394 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 2900 | G 1 1/2" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | IE3 | от -30 до +40 | Чистая | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 1.2 | Нет | Витон | 2.8 | 0.83 | oni000309 | F | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | 3x380 | 0.83 | 30 894 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 2900 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | IE1 | от -30 до +40 | Чистая | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 0.55 | Нет | Витон | 3.8 | 0.92 | oni000284 | F | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 5 | 1x220 | 0.92 | 22 585 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 2900 | G 1" - G 1 1/4" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | Графит,Карбид кремния | IE1 | от -30 до +40 | Чистая | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Одинарное сильфонное | 0.75 | Нет | Витон | 5.2 | 0.92 | oni000296 | F | 10 | Радиальное - Осевое | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 4 | 1x220 | 0.92 | 23 295 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь