ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
IEC
STD двигателя
2900
Ном. скорость, об/мин
0.95
КПД двигателя
Чистая
Перекачиваемая жидкость
Горизонтальный многоступенчатый
Тип насоса

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625147 |
| Страна бренда | Россия |
| STD двигателя | IEC |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| КПД двигателя | 0.95 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Ном. ток, А | 7.2 |
| Диаметр патрубков | G 1" - G 1 1/4" |
| Материал эластомеров | Витон |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Внутренний артикул | oni000302 |
| Мощность (P2) кВт | 1.1 |
| Кол-во ступеней | 7 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Максимальное давление корпуса | 10 |


























































| Артикул | Наименование | STD двигателя | Ном. скорость, об/мин | КПД двигателя | Перекачиваемая жидкость | Тип насоса | Ном. ток, А | Диаметр патрубков | Материал эластомеров | Положение патрубка | Класс энергоэффективности EEI | Защита электродвигателя | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Кол-во ступеней | Коэффициент мощности | Схема уплотнения | Материал корпуса | Max темп. жидкости, °C | Класс изоляции (IEC 85) | Температура хранения | Напряжение, В | Материал уплотнения | Кол-во полюсов | Материал колеса | Максимальное давление корпуса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | IEC | 2900 | 0.81 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.7 | G 1" | Витон | Радиальное - Осевое | IE3 | Нет | oni000265 | 0.25 | 2 | 0.81 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 17 830 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | IEC | 2900 | 0.92 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2.0 | G 1" | Витон | Радиальное - Осевое | IE1 | Нет | oni000264 | 0.25 | 2 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 16 852 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | IEC | 2900 | 0.92 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | G 1" | Витон | Радиальное - Осевое | IE1 | Нет | oni000268 | 0.37 | 4 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 21 592 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | IEC | 2900 | 0.92 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | G 1" | Витон | Радиальное - Осевое | IE1 | Нет | oni000272 | 0.37 | 6 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 25 579 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | IEC | 2900 | 0.92 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2.0 | G 1" | Витон | Радиальное - Осевое | IE1 | Нет | oni000266 | 0.25 | 3 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 20 162 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | IEC | 2900 | 0.81 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.9 | G 1" | Витон | Радиальное - Осевое | IE3 | Нет | oni000269 | 0.37 | 4 | 0.81 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 20 689 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | IEC | 2900 | 0.81 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.7 | G 1" | Витон | Радиальное - Осевое | IE3 | Нет | oni000267 | 0.25 | 3 | 0.81 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 18 582 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | IEC | 2900 | 0.92 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | G 1" | Витон | Радиальное - Осевое | IE1 | Нет | oni000270 | 0.37 | 5 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 22 946 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | IEC | 2900 | 0.81 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.9 | G 1" | Витон | Радиальное - Осевое | IE3 | Нет | oni000273 | 0.37 | 6 | 0.81 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 23 999 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | IEC | 2900 | 0.81 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.9 | G 1" | Витон | Радиальное - Осевое | IE3 | Нет | oni000271 | 0.37 | 5 | 0.81 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 22 043 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | IEC | 2900 | 0.92 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 3.8 | G 1" | Витон | Радиальное - Осевое | IE1 | Нет | oni000274 | 0.55 | 7 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 27 611 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | IEC | 2900 | 0.82 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 1.3 | G 1" | Витон | Радиальное - Осевое | IE3 | Нет | oni000275 | 0.55 | 7 | 0.82 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 27 987 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | IEC | 2900 | 0.92 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 5.2 | G 1" | Витон | Радиальное - Осевое | IE1 | Нет | oni000286 | 0.75 | 6 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 27 686 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | IEC | 2900 | 0.92 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | G 1" | Витон | Радиальное - Осевое | IE1 | Нет | oni000280 | 0.37 | 3 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 20 087 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | IEC | 2900 | 0.82 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 1.7 | G 1" | Витон | Радиальное - Осевое | IE3 | Нет | oni000277 | 0.75 | 8 | 0.82 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 30 620 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | IEC | 2900 | 0.81 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.7 | G 1" | Витон | Радиальное - Осевое | IE3 | Нет | oni000279 | 0.25 | 2 | 0.81 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 17 680 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | IEC | 2900 | 0.92 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2.0 | G 1" | Витон | Радиальное - Осевое | IE1 | Нет | oni000278 | 0.25 | 2 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 19 335 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | IEC | 2900 | 0.92 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 3.8 | G 1" | Витон | Радиальное - Осевое | IE1 | Нет | oni000282 | 0.55 | 4 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 21 592 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | IEC | 2900 | 0.81 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 0.9 | G 1" | Витон | Радиальное - Осевое | IE3 | Нет | oni000281 | 0.37 | 3 | 0.81 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 19 184 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | IEC | 2900 | 0.92 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 5.2 | G 1" | Витон | Радиальное - Осевое | IE1 | Нет | oni000276 | 0.75 | 8 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 31 749 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | IEC | 2900 | 0.82 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 1.3 | G 1" | Витон | Радиальное - Осевое | IE3 | Нет | oni000283 | 0.55 | 4 | 0.82 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 21 291 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | IEC | 2900 | 0.82 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 1.7 | G 1" | Витон | Радиальное - Осевое | IE3 | Нет | oni000287 | 0.75 | 6 | 0.82 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 25 955 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | IEC | 2900 | 0.94 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 6.2 | G 1" | Витон | Радиальное - Осевое | IE1 | Нет | oni000288 | 1 | 7 | 0.94 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 30 018 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | IEC | 2900 | 0.82 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 1.3 | G 1" | Витон | Радиальное - Осевое | IE3 | Нет | oni000285 | 0.55 | 5 | 0.82 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 22 871 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | IEC | 2900 | 0.95 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 7.2 | G 1" | Витон | Радиальное - Осевое | IE1 | Нет | oni000290 | 1.1 | 8 | 0.95 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 35 360 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | IEC | 2900 | 0.83 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | G 1" | Витон | Радиальное - Осевое | IE3 | Нет | oni000291 | 1.1 | 8 | 0.83 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 32 576 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | IEC | 2900 | 0.92 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | G 1" - G 1 1/4" | Витон | Радиальное - Осевое | IE1 | Нет | oni000292 | 0.37 | 2 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 19 485 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | IEC | 2900 | 0.83 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 2.8 | G 1 1/2" | Витон | Радиальное - Осевое | IE3 | Нет | oni000309 | 1.2 | 2 | 0.83 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 3x380 | Графит,Карбид кремния | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 32 727 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | IEC | 2900 | 0.92 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 3.8 | G 1" | Витон | Радиальное - Осевое | IE1 | Нет | oni000284 | 0.55 | 5 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 23 924 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | IEC | 2900 | 0.92 | Чистая | Горизонтальный многоступенчатый | 5.2 | G 1" - G 1 1/4" | Витон | Радиальное - Осевое | IE1 | Нет | oni000296 | 0.75 | 4 | 0.92 | Одинарное сильфонное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 1x220 | Графит,Карбид кремния | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10 | 24 676 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь