ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
IEC
STD двигателя
Витон
Материал эластомеров
Графит,Карбид кремния
Материал уплотнения
F
Класс изоляции (IEC 85)
IE1
Класс энергоэффективности EEI

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625147 |
| Страна бренда | Россия |
| STD двигателя | IEC |
| Материал эластомеров | Витон |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Мощность (P2) кВт | 1.1 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Ном. ток, А | 7.2 |
| Диаметр патрубков | G 1" - G 1 1/4" |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Кол-во ступеней | 7 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Внутренний артикул | oni000302 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| КПД двигателя | 0.95 |


































































































| Артикул | Наименование | STD двигателя | Материал эластомеров | Материал уплотнения | Класс изоляции (IEC 85) | Класс энергоэффективности EEI | Коэффициент мощности | Мощность (P2) кВт | Положение патрубка | Ном. ток, А | Диаметр патрубков | Материал корпуса | Ном. скорость, об/мин | Материал колеса | Кол-во ступеней | Схема уплотнения | Внутренний артикул | Кол-во полюсов | Тип насоса | Защита электродвигателя | Напряжение, В | Max темп. жидкости, °C | Максимальное давление корпуса | Температура хранения | Перекачиваемая жидкость | КПД двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | IEC | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE3 | 0.81 | 0.25 | Радиальное - Осевое | 0.7 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Одинарное сильфонное | oni000265 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 3x380 | от -20 до +104 | 10 | от -30 до +40 | Чистая | 0.81 | 18 580 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | IEC | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | 0.92 | 0.25 | Радиальное - Осевое | 2.0 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Одинарное сильфонное | oni000264 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 1x220 | от -20 до +104 | 10 | от -30 до +40 | Чистая | 0.92 | 17 561 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | IEC | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | 0.92 | 0.37 | Радиальное - Осевое | 2.4 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | Одинарное сильфонное | oni000268 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 1x220 | от -20 до +104 | 10 | от -30 до +40 | Чистая | 0.92 | 22 500 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | IEC | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | 0.92 | 0.37 | Радиальное - Осевое | 2.4 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6 | Одинарное сильфонное | oni000272 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 1x220 | от -20 до +104 | 10 | от -30 до +40 | Чистая | 0.92 | 26 655 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | IEC | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | 0.92 | 0.25 | Радиальное - Осевое | 2.0 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | Одинарное сильфонное | oni000266 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 1x220 | от -20 до +104 | 10 | от -30 до +40 | Чистая | 0.92 | 21 010 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | IEC | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE3 | 0.81 | 0.37 | Радиальное - Осевое | 0.9 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | Одинарное сильфонное | oni000269 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 3x380 | от -20 до +104 | 10 | от -30 до +40 | Чистая | 0.81 | 21 559 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | IEC | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE3 | 0.81 | 0.25 | Радиальное - Осевое | 0.7 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | Одинарное сильфонное | oni000267 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 3x380 | от -20 до +104 | 10 | от -30 до +40 | Чистая | 0.81 | 19 364 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | IEC | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | 0.92 | 0.37 | Радиальное - Осевое | 2.4 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 | Одинарное сильфонное | oni000270 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 1x220 | от -20 до +104 | 10 | от -30 до +40 | Чистая | 0.92 | 23 911 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | IEC | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE3 | 0.81 | 0.37 | Радиальное - Осевое | 0.9 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6 | Одинарное сильфонное | oni000273 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 3x380 | от -20 до +104 | 10 | от -30 до +40 | Чистая | 0.81 | 25 009 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | IEC | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE3 | 0.81 | 0.37 | Радиальное - Осевое | 0.9 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 | Одинарное сильфонное | oni000271 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 3x380 | от -20 до +104 | 10 | от -30 до +40 | Чистая | 0.81 | 22 970 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | IEC | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | 0.92 | 0.55 | Радиальное - Осевое | 3.8 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7 | Одинарное сильфонное | oni000274 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 1x220 | от -20 до +104 | 10 | от -30 до +40 | Чистая | 0.92 | 28 772 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | IEC | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE3 | 0.82 | 0.55 | Радиальное - Осевое | 1.3 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7 | Одинарное сильфонное | oni000275 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 3x380 | от -20 до +104 | 10 | от -30 до +40 | Чистая | 0.82 | 29 164 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | IEC | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | 0.92 | 0.75 | Радиальное - Осевое | 5.2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6 | Одинарное сильфонное | oni000286 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 1x220 | от -20 до +104 | 10 | от -30 до +40 | Чистая | 0.92 | 28 850 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | IEC | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | 0.92 | 0.37 | Радиальное - Осевое | 2.4 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | Одинарное сильфонное | oni000280 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 1x220 | от -20 до +104 | 10 | от -30 до +40 | Чистая | 0.92 | 20 932 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | IEC | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE3 | 0.82 | 0.75 | Радиальное - Осевое | 1.7 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 8 | Одинарное сильфонное | oni000277 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 3x380 | от -20 до +104 | 10 | от -30 до +40 | Чистая | 0.82 | 31 908 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | IEC | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE3 | 0.81 | 0.25 | Радиальное - Осевое | 0.7 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Одинарное сильфонное | oni000279 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 3x380 | от -20 до +104 | 10 | от -30 до +40 | Чистая | 0.81 | 18 423 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | IEC | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | 0.92 | 0.25 | Радиальное - Осевое | 2.0 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Одинарное сильфонное | oni000278 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 1x220 | от -20 до +104 | 10 | от -30 до +40 | Чистая | 0.92 | 20 148 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | IEC | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | 0.92 | 0.55 | Радиальное - Осевое | 3.8 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | Одинарное сильфонное | oni000282 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 1x220 | от -20 до +104 | 10 | от -30 до +40 | Чистая | 0.92 | 22 500 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | IEC | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE3 | 0.81 | 0.37 | Радиальное - Осевое | 0.9 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | Одинарное сильфонное | oni000281 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 3x380 | от -20 до +104 | 10 | от -30 до +40 | Чистая | 0.81 | 19 991 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | IEC | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | 0.92 | 0.75 | Радиальное - Осевое | 5.2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 8 | Одинарное сильфонное | oni000276 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 1x220 | от -20 до +104 | 10 | от -30 до +40 | Чистая | 0.92 | 33 084 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | IEC | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE3 | 0.82 | 0.55 | Радиальное - Осевое | 1.3 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | Одинарное сильфонное | oni000283 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 3x380 | от -20 до +104 | 10 | от -30 до +40 | Чистая | 0.82 | 22 186 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | IEC | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE3 | 0.82 | 0.75 | Радиальное - Осевое | 1.7 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6 | Одинарное сильфонное | oni000287 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 3x380 | от -20 до +104 | 10 | от -30 до +40 | Чистая | 0.82 | 27 047 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | IEC | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | 0.94 | 1 | Радиальное - Осевое | 6.2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7 | Одинарное сильфонное | oni000288 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 1x220 | от -20 до +104 | 10 | от -30 до +40 | Чистая | 0.94 | 31 281 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | IEC | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE3 | 0.82 | 0.55 | Радиальное - Осевое | 1.3 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 | Одинарное сильфонное | oni000285 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 3x380 | от -20 до +104 | 10 | от -30 до +40 | Чистая | 0.82 | 23 833 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | IEC | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | 0.95 | 1.1 | Радиальное - Осевое | 7.2 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 8 | Одинарное сильфонное | oni000290 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 1x220 | от -20 до +104 | 10 | от -30 до +40 | Чистая | 0.95 | 36 847 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | IEC | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE3 | 0.83 | 1.1 | Радиальное - Осевое | 2.4 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 8 | Одинарное сильфонное | oni000291 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 3x380 | от -20 до +104 | 10 | от -30 до +40 | Чистая | 0.83 | 33 946 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | IEC | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | 0.92 | 0.37 | Радиальное - Осевое | 2.4 | G 1" - G 1 1/4" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Одинарное сильфонное | oni000292 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 1x220 | от -20 до +104 | 10 | от -30 до +40 | Чистая | 0.92 | 20 305 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | IEC | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE3 | 0.83 | 1.2 | Радиальное - Осевое | 2.8 | G 1 1/2" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Одинарное сильфонное | oni000309 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 3x380 | от -20 до +104 | 10 | от -30 до +40 | Чистая | 0.83 | 34 103 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | IEC | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | 0.92 | 0.55 | Радиальное - Осевое | 3.8 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 | Одинарное сильфонное | oni000284 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 1x220 | от -20 до +104 | 10 | от -30 до +40 | Чистая | 0.92 | 24 930 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | IEC | Витон | Графит,Карбид кремния | F | IE1 | 0.92 | 0.75 | Радиальное - Осевое | 5.2 | G 1" - G 1 1/4" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | Одинарное сильфонное | oni000296 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | 1x220 | от -20 до +104 | 10 | от -30 до +40 | Чистая | 0.92 | 25 714 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь