ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Горизонтальный многоступенчатый
Тип насоса
Одинарное сильфонное
Схема уплотнения
IEC
STD двигателя
Чистая
Перекачиваемая жидкость
2
Кол-во полюсов

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625147 |
| Страна бренда | Россия |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| STD двигателя | IEC |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Внутренний артикул | oni000302 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Диаметр патрубков | G 1" - G 1 1/4" |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Ном. ток, А | 7.2 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Мощность (P2) кВт | 1.1 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| Кол-во ступеней | 7 |
| КПД двигателя | 0.95 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Материал эластомеров | Витон |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |


































































































| Артикул | Наименование | Тип насоса | Схема уплотнения | STD двигателя | Max темп. жидкости, °C | Перекачиваемая жидкость | Внутренний артикул | Кол-во полюсов | Материал корпуса | Диаметр патрубков | Класс изоляции (IEC 85) | Материал колеса | Напряжение, В | Ном. ток, А | Положение патрубка | Максимальное давление корпуса | Мощность (P2) кВт | Защита электродвигателя | Коэффициент мощности | Ном. скорость, об/мин | Класс энергоэффективности EEI | Кол-во ступеней | КПД двигателя | Температура хранения | Материал эластомеров | Материал уплотнения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | IEC | от -20 до +104 | Чистая | oni000265 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 0.7 | Радиальное - Осевое | 10 | 0.25 | Нет | 0.81 | 2900 | IE3 | 2 | 0.81 | от -30 до +40 | Витон | Графит,Карбид кремния | 24 272 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | IEC | от -20 до +104 | Чистая | oni000264 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 2.0 | Радиальное - Осевое | 10 | 0.25 | Нет | 0.92 | 2900 | IE1 | 2 | 0.92 | от -30 до +40 | Витон | Графит,Карбид кремния | 25 136 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | IEC | от -20 до +104 | Чистая | oni000268 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 2.4 | Радиальное - Осевое | 10 | 0.37 | Нет | 0.92 | 2900 | IE1 | 4 | 0.92 | от -30 до +40 | Витон | Графит,Карбид кремния | 27 986 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | IEC | от -20 до +104 | Чистая | oni000272 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 2.4 | Радиальное - Осевое | 10 | 0.37 | Нет | 0.92 | 2900 | IE1 | 6 | 0.92 | от -30 до +40 | Витон | Графит,Карбид кремния | 32 824 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | IEC | от -20 до +104 | Чистая | oni000266 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 2.0 | Радиальное - Осевое | 10 | 0.25 | Нет | 0.92 | 2900 | IE1 | 3 | 0.92 | от -30 до +40 | Витон | Графит,Карбид кремния | 26 172 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | IEC | от -20 до +104 | Чистая | oni000269 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 0.9 | Радиальное - Осевое | 10 | 0.37 | Нет | 0.81 | 2900 | IE3 | 4 | 0.81 | от -30 до +40 | Витон | Графит,Карбид кремния | 27 554 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | IEC | от -20 до +104 | Чистая | oni000267 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 0.7 | Радиальное - Осевое | 10 | 0.25 | Нет | 0.81 | 2900 | IE3 | 3 | 0.81 | от -30 до +40 | Витон | Графит,Карбид кремния | 25 049 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | IEC | от -20 до +104 | Чистая | oni000270 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 2.4 | Радиальное - Осевое | 10 | 0.37 | Нет | 0.92 | 2900 | IE1 | 5 | 0.92 | от -30 до +40 | Витон | Графит,Карбид кремния | 29 714 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | IEC | от -20 до +104 | Чистая | oni000273 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 0.9 | Радиальное - Осевое | 10 | 0.37 | Нет | 0.81 | 2900 | IE3 | 6 | 0.81 | от -30 до +40 | Витон | Графит,Карбид кремния | 32 133 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | IEC | от -20 до +104 | Чистая | oni000271 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 0.9 | Радиальное - Осевое | 10 | 0.37 | Нет | 0.81 | 2900 | IE3 | 5 | 0.81 | от -30 до +40 | Витон | Графит,Карбид кремния | 29 800 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | IEC | от -20 до +104 | Чистая | oni000274 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 3.8 | Радиальное - Осевое | 10 | 0.55 | Нет | 0.92 | 2900 | IE1 | 7 | 0.92 | от -30 до +40 | Витон | Графит,Карбид кремния | 35 847 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | IEC | от -20 до +104 | Чистая | oni000275 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 1.3 | Радиальное - Осевое | 10 | 0.55 | Нет | 0.82 | 2900 | IE3 | 7 | 0.82 | от -30 до +40 | Витон | Графит,Карбид кремния | 37 056 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | IEC | от -20 до +104 | Чистая | oni000286 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 5.2 | Радиальное - Осевое | 10 | 0.75 | Нет | 0.92 | 2900 | IE1 | 6 | 0.92 | от -30 до +40 | Витон | Графит,Карбид кремния | 35 847 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | IEC | от -20 до +104 | Чистая | oni000280 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 2.4 | Радиальное - Осевое | 10 | 0.37 | Нет | 0.92 | 2900 | IE1 | 3 | 0.92 | от -30 до +40 | Витон | Графит,Карбид кремния | 26 086 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | IEC | от -20 до +104 | Чистая | oni000277 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 1.7 | Радиальное - Осевое | 10 | 0.75 | Нет | 0.82 | 2900 | IE3 | 8 | 0.82 | от -30 до +40 | Витон | Графит,Карбид кремния | 41 980 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | IEC | от -20 до +104 | Чистая | oni000279 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 0.7 | Радиальное - Осевое | 10 | 0.25 | Нет | 0.81 | 2900 | IE3 | 2 | 0.81 | от -30 до +40 | Витон | Графит,Карбид кремния | 24 186 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | IEC | от -20 до +104 | Чистая | oni000278 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 2.0 | Радиальное - Осевое | 10 | 0.25 | Нет | 0.92 | 2900 | IE1 | 2 | 0.92 | от -30 до +40 | Витон | Графит,Карбид кремния | 25 136 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | IEC | от -20 до +104 | Чистая | oni000282 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 3.8 | Радиальное - Осевое | 10 | 0.55 | Нет | 0.92 | 2900 | IE1 | 4 | 0.92 | от -30 до +40 | Витон | Графит,Карбид кремния | 28 073 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | IEC | от -20 до +104 | Чистая | oni000281 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 0.9 | Радиальное - Осевое | 10 | 0.37 | Нет | 0.81 | 2900 | IE3 | 3 | 0.81 | от -30 до +40 | Витон | Графит,Карбид кремния | 26 000 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | IEC | от -20 до +104 | Чистая | oni000276 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 5.2 | Радиальное - Осевое | 10 | 0.75 | Нет | 0.92 | 2900 | IE1 | 8 | 0.92 | от -30 до +40 | Витон | Графит,Карбид кремния | 41 202 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | IEC | от -20 до +104 | Чистая | oni000283 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 1.3 | Радиальное - Осевое | 10 | 0.55 | Нет | 0.82 | 2900 | IE3 | 4 | 0.82 | от -30 до +40 | Витон | Графит,Карбид кремния | 31 355 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | IEC | от -20 до +104 | Чистая | oni000287 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 1.7 | Радиальное - Осевое | 10 | 0.75 | Нет | 0.82 | 2900 | IE3 | 6 | 0.82 | от -30 до +40 | Витон | Графит,Карбид кремния | 36 452 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | IEC | от -20 до +104 | Чистая | oni000288 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 6.2 | Радиальное - Осевое | 10 | 1 | Нет | 0.94 | 2900 | IE1 | 7 | 0.94 | от -30 до +40 | Витон | Графит,Карбид кремния | 38 957 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | IEC | от -20 до +104 | Чистая | oni000285 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 1.3 | Радиальное - Осевое | 10 | 0.55 | Нет | 0.82 | 2900 | IE3 | 5 | 0.82 | от -30 до +40 | Витон | Графит,Карбид кремния | 32 737 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | IEC | от -20 до +104 | Чистая | oni000290 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 7.2 | Радиальное - Осевое | 10 | 1.1 | Нет | 0.95 | 2900 | IE1 | 8 | 0.95 | от -30 до +40 | Витон | Графит,Карбид кремния | 45 867 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | IEC | от -20 до +104 | Чистая | oni000291 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 2.4 | Радиальное - Осевое | 10 | 1.1 | Нет | 0.83 | 2900 | IE3 | 8 | 0.83 | от -30 до +40 | Витон | Графит,Карбид кремния | 45 003 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | IEC | от -20 до +104 | Чистая | oni000292 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" - G 1 1/4" | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 2.4 | Радиальное - Осевое | 10 | 0.37 | Нет | 0.92 | 2900 | IE1 | 2 | 0.92 | от -30 до +40 | Витон | Графит,Карбид кремния | 25 309 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | IEC | от -20 до +104 | Чистая | oni000309 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1 1/2" | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 2.8 | Радиальное - Осевое | 10 | 1.2 | Нет | 0.83 | 2900 | IE3 | 2 | 0.83 | от -30 до +40 | Витон | Графит,Карбид кремния | 45 694 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | IEC | от -20 до +104 | Чистая | oni000284 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 3.8 | Радиальное - Осевое | 10 | 0.55 | Нет | 0.92 | 2900 | IE1 | 5 | 0.92 | от -30 до +40 | Витон | Графит,Карбид кремния | 31 096 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Одинарное сильфонное | IEC | от -20 до +104 | Чистая | oni000296 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" - G 1 1/4" | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1x220 | 5.2 | Радиальное - Осевое | 10 | 0.75 | Нет | 0.92 | 2900 | IE1 | 4 | 0.92 | от -30 до +40 | Витон | Графит,Карбид кремния | 32 046 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь