ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса
0.85
Коэффициент мощности
от -30 до +40
Температура хранения
Горизонтальный многоступенчатый
Тип насоса
2
Кол-во полюсов

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625181 |
| Страна бренда | Россия |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Коэффициент мощности | 0.85 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Кол-во ступеней | 3 |
| КПД двигателя | 0.85 |
| Мощность (P2) кВт | 2.2 |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Внутренний артикул | oni000311 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Материал эластомеров | Витон |
| STD двигателя | IEC |
| Ном. ток, А | 4.6 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Диаметр патрубков | G 1 1/2" |


































































































| Артикул | Наименование | Материал колеса | Коэффициент мощности | Температура хранения | Тип насоса | Кол-во полюсов | Материал корпуса | Перекачиваемая жидкость | Кол-во ступеней | КПД двигателя | Мощность (P2) кВт | Ном. скорость, об/мин | Max темп. жидкости, °C | Положение патрубка | Напряжение, В | Материал уплотнения | Схема уплотнения | Внутренний артикул | Защита электродвигателя | Материал эластомеров | STD двигателя | Ном. ток, А | Класс изоляции (IEC 85) | Класс энергоэффективности EEI | Максимальное давление корпуса | Диаметр патрубков | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2 | 0.81 | 0.25 | 2900 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000265 | Нет | Витон | IEC | 0.7 | F | IE3 | 10 | G 1" | 23 496 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2 | 0.92 | 0.25 | 2900 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000264 | Нет | Витон | IEC | 2.0 | F | IE1 | 10 | G 1" | 24 332 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 4 | 0.92 | 0.37 | 2900 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000268 | Нет | Витон | IEC | 2.4 | F | IE1 | 10 | G 1" | 27 092 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 6 | 0.92 | 0.37 | 2900 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000272 | Нет | Витон | IEC | 2.4 | F | IE1 | 10 | G 1" | 31 774 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 3 | 0.92 | 0.25 | 2900 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000266 | Нет | Витон | IEC | 2.0 | F | IE1 | 10 | G 1" | 25 336 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 4 | 0.81 | 0.37 | 2900 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000269 | Нет | Витон | IEC | 0.9 | F | IE3 | 10 | G 1" | 26 674 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 3 | 0.81 | 0.25 | 2900 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000267 | Нет | Витон | IEC | 0.7 | F | IE3 | 10 | G 1" | 24 249 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 5 | 0.92 | 0.37 | 2900 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000270 | Нет | Витон | IEC | 2.4 | F | IE1 | 10 | G 1" | 28 764 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 6 | 0.81 | 0.37 | 2900 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000273 | Нет | Витон | IEC | 0.9 | F | IE3 | 10 | G 1" | 31 105 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 5 | 0.81 | 0.37 | 2900 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000271 | Нет | Витон | IEC | 0.9 | F | IE3 | 10 | G 1" | 28 848 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 7 | 0.92 | 0.55 | 2900 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000274 | Нет | Витон | IEC | 3.8 | F | IE1 | 10 | G 1" | 34 701 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 7 | 0.82 | 0.55 | 2900 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000275 | Нет | Витон | IEC | 1.3 | F | IE3 | 10 | G 1" | 35 871 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 6 | 0.92 | 0.75 | 2900 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000286 | Нет | Витон | IEC | 5.2 | F | IE1 | 10 | G 1" | 34 701 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 3 | 0.92 | 0.37 | 2900 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000280 | Нет | Витон | IEC | 2.4 | F | IE1 | 10 | G 1" | 25 252 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 8 | 0.82 | 0.75 | 2900 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000277 | Нет | Витон | IEC | 1.7 | F | IE3 | 10 | G 1" | 40 638 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2 | 0.81 | 0.25 | 2900 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000279 | Нет | Витон | IEC | 0.7 | F | IE3 | 10 | G 1" | 23 412 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2 | 0.92 | 0.25 | 2900 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000278 | Нет | Витон | IEC | 2.0 | F | IE1 | 10 | G 1" | 24 332 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 4 | 0.92 | 0.55 | 2900 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000282 | Нет | Витон | IEC | 3.8 | F | IE1 | 10 | G 1" | 27 175 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 3 | 0.81 | 0.37 | 2900 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000281 | Нет | Витон | IEC | 0.9 | F | IE3 | 10 | G 1" | 25 168 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 8 | 0.92 | 0.75 | 2900 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000276 | Нет | Витон | IEC | 5.2 | F | IE1 | 10 | G 1" | 39 885 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 4 | 0.82 | 0.55 | 2900 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000283 | Нет | Витон | IEC | 1.3 | F | IE3 | 10 | G 1" | 30 353 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 6 | 0.82 | 0.75 | 2900 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000287 | Нет | Витон | IEC | 1.7 | F | IE3 | 10 | G 1" | 35 286 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.94 | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 7 | 0.94 | 1 | 2900 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000288 | Нет | Витон | IEC | 6.2 | F | IE1 | 10 | G 1" | 37 711 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 5 | 0.82 | 0.55 | 2900 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000285 | Нет | Витон | IEC | 1.3 | F | IE3 | 10 | G 1" | 31 691 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.95 | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 8 | 0.95 | 1.1 | 2900 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000290 | Нет | Витон | IEC | 7.2 | F | IE1 | 10 | G 1" | 44 401 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 8 | 0.83 | 1.1 | 2900 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000291 | Нет | Витон | IEC | 2.4 | F | IE3 | 10 | G 1" | 43 564 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2 | 0.92 | 0.37 | 2900 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000292 | Нет | Витон | IEC | 2.4 | F | IE1 | 10 | G 1" - G 1 1/4" | 24 499 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2 | 0.83 | 1.2 | 2900 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 3x380 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000309 | Нет | Витон | IEC | 2.8 | F | IE3 | 10 | G 1 1/2" | 44 233 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 5 | 0.92 | 0.55 | 2900 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000284 | Нет | Витон | IEC | 3.8 | F | IE1 | 10 | G 1" | 30 102 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 4 | 0.92 | 0.75 | 2900 | от -20 до +104 | Радиальное - Осевое | 1x220 | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000296 | Нет | Витон | IEC | 5.2 | F | IE1 | 10 | G 1" - G 1 1/4" | 31 022 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь