ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
2
Кол-во полюсов
Графит,Карбид кремния
Материал уплотнения
F
Класс изоляции (IEC 85)
от -30 до +40
Температура хранения
G 1 1/2"
Диаметр патрубков

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625181 |
| Страна бренда | Россия |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Мощность (P2) кВт | 2.2 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Диаметр патрубков | G 1 1/2" |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Кол-во ступеней | 3 |
| STD двигателя | IEC |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Внутренний артикул | oni000311 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| КПД двигателя | 0.85 |
| Ном. ток, А | 4.6 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Коэффициент мощности | 0.85 |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Материал эластомеров | Витон |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |


























































| Артикул | Наименование | Кол-во полюсов | Мощность (P2) кВт | Материал уплотнения | Класс изоляции (IEC 85) | Температура хранения | Диаметр патрубков | Схема уплотнения | Max темп. жидкости, °C | Защита электродвигателя | Кол-во ступеней | STD двигателя | Максимальное давление корпуса | Внутренний артикул | Материал корпуса | Класс энергоэффективности EEI | КПД двигателя | Ном. ток, А | Материал колеса | Тип насоса | Коэффициент мощности | Напряжение, В | Ном. скорость, об/мин | Положение патрубка | Материал эластомеров | Перекачиваемая жидкость | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 2 | 0.25 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нет | 2 | IEC | 10 | oni000265 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.81 | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | 3x380 | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | Чистая | 17 830 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 2 | 0.25 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нет | 2 | IEC | 10 | oni000264 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.92 | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 1x220 | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | Чистая | 16 852 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 2 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нет | 4 | IEC | 10 | oni000268 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.92 | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 1x220 | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | Чистая | 21 592 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 2 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нет | 6 | IEC | 10 | oni000272 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.92 | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 1x220 | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | Чистая | 25 579 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 2 | 0.25 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нет | 3 | IEC | 10 | oni000266 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.92 | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 1x220 | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | Чистая | 20 162 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 2 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нет | 4 | IEC | 10 | oni000269 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.81 | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | 3x380 | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | Чистая | 20 689 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 2 | 0.25 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нет | 3 | IEC | 10 | oni000267 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.81 | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | 3x380 | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | Чистая | 18 582 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 2 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нет | 5 | IEC | 10 | oni000270 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.92 | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 1x220 | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | Чистая | 22 946 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 2 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нет | 6 | IEC | 10 | oni000273 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.81 | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | 3x380 | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | Чистая | 23 999 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 2 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нет | 5 | IEC | 10 | oni000271 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.81 | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | 3x380 | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | Чистая | 22 043 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 2 | 0.55 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нет | 7 | IEC | 10 | oni000274 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.92 | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 1x220 | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | Чистая | 27 611 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 2 | 0.55 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нет | 7 | IEC | 10 | oni000275 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.82 | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | 3x380 | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | Чистая | 27 987 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 2 | 0.75 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нет | 6 | IEC | 10 | oni000286 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.92 | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 1x220 | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | Чистая | 27 686 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 2 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нет | 3 | IEC | 10 | oni000280 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.92 | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 1x220 | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | Чистая | 20 087 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 2 | 0.75 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нет | 8 | IEC | 10 | oni000277 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.82 | 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | 3x380 | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | Чистая | 30 620 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 2 | 0.25 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нет | 2 | IEC | 10 | oni000279 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.81 | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | 3x380 | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | Чистая | 17 680 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 2 | 0.25 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нет | 2 | IEC | 10 | oni000278 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.92 | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 1x220 | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | Чистая | 19 335 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 2 | 0.55 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нет | 4 | IEC | 10 | oni000282 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.92 | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 1x220 | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | Чистая | 21 592 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 2 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нет | 3 | IEC | 10 | oni000281 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.81 | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | 3x380 | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | Чистая | 19 184 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 2 | 0.75 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нет | 8 | IEC | 10 | oni000276 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.92 | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 1x220 | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | Чистая | 31 749 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 2 | 0.55 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нет | 4 | IEC | 10 | oni000283 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.82 | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | 3x380 | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | Чистая | 21 291 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 2 | 0.75 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нет | 6 | IEC | 10 | oni000287 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.82 | 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | 3x380 | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | Чистая | 25 955 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 2 | 1 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нет | 7 | IEC | 10 | oni000288 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.94 | 6.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.94 | 1x220 | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | Чистая | 30 018 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 2 | 0.55 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нет | 5 | IEC | 10 | oni000285 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.82 | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | 3x380 | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | Чистая | 22 871 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 2 | 1.1 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нет | 8 | IEC | 10 | oni000290 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.95 | 7.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.95 | 1x220 | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | Чистая | 35 360 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 2 | 1.1 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нет | 8 | IEC | 10 | oni000291 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.83 | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.83 | 3x380 | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | Чистая | 32 576 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 2 | 0.37 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | G 1" - G 1 1/4" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нет | 2 | IEC | 10 | oni000292 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.92 | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 1x220 | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | Чистая | 19 485 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 2 | 1.2 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | G 1 1/2" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нет | 2 | IEC | 10 | oni000309 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 0.83 | 2.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.83 | 3x380 | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | Чистая | 32 727 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 2 | 0.55 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нет | 5 | IEC | 10 | oni000284 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.92 | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 1x220 | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | Чистая | 23 924 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 2 | 0.75 | Графит,Карбид кремния | F | от -30 до +40 | G 1" - G 1 1/4" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Нет | 4 | IEC | 10 | oni000296 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 0.92 | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 1x220 | 2900 | Радиальное - Осевое | Витон | Чистая | 24 676 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь