ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
F
Класс изоляции (IEC 85)
0.85
КПД двигателя
Радиальное - Осевое
Положение патрубка
от -30 до +40
Температура хранения
Чистая
Перекачиваемая жидкость

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625181 |
| Страна бренда | Россия |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| КПД двигателя | 0.85 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Материал эластомеров | Витон |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Кол-во ступеней | 3 |
| Внутренний артикул | oni000311 |
| Коэффициент мощности | 0.85 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| STD двигателя | IEC |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Диаметр патрубков | G 1 1/2" |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Мощность (P2) кВт | 2.2 |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Ном. ток, А | 4.6 |


























































| Артикул | Наименование | Класс изоляции (IEC 85) | КПД двигателя | Положение патрубка | Температура хранения | Max темп. жидкости, °C | Перекачиваемая жидкость | Материал колеса | Тип насоса | Материал уплотнения | Материал эластомеров | Напряжение, В | Защита электродвигателя | Кол-во ступеней | Внутренний артикул | Коэффициент мощности | Схема уплотнения | Класс энергоэффективности EEI | STD двигателя | Максимальное давление корпуса | Диаметр патрубков | Материал корпуса | Мощность (P2) кВт | Ном. скорость, об/мин | Кол-во полюсов | Ном. ток, А | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | F | 0.81 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Витон | 3x380 | Нет | 2 | oni000265 | 0.81 | Одинарное сильфонное | IE3 | IEC | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | 2900 | 2 | 0.7 | 16 832 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | F | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Витон | 1x220 | Нет | 2 | oni000264 | 0.92 | Одинарное сильфонное | IE1 | IEC | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | 2900 | 2 | 2.0 | 15 909 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | F | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Витон | 1x220 | Нет | 4 | oni000268 | 0.92 | Одинарное сильфонное | IE1 | IEC | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | 2900 | 2 | 2.4 | 20 383 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | F | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Витон | 1x220 | Нет | 6 | oni000272 | 0.92 | Одинарное сильфонное | IE1 | IEC | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | 2900 | 2 | 2.4 | 24 147 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | F | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Витон | 1x220 | Нет | 3 | oni000266 | 0.92 | Одинарное сильфонное | IE1 | IEC | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | 2900 | 2 | 2.0 | 19 034 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | F | 0.81 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Витон | 3x380 | Нет | 4 | oni000269 | 0.81 | Одинарное сильфонное | IE3 | IEC | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | 2900 | 2 | 0.9 | 19 531 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | F | 0.81 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Витон | 3x380 | Нет | 3 | oni000267 | 0.81 | Одинарное сильфонное | IE3 | IEC | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | 2900 | 2 | 0.7 | 17 542 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | F | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Витон | 1x220 | Нет | 5 | oni000270 | 0.92 | Одинарное сильфонное | IE1 | IEC | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | 2900 | 2 | 2.4 | 21 661 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | F | 0.81 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Витон | 3x380 | Нет | 6 | oni000273 | 0.81 | Одинарное сильфонное | IE3 | IEC | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | 2900 | 2 | 0.9 | 22 656 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | F | 0.81 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Витон | 3x380 | Нет | 5 | oni000271 | 0.81 | Одинарное сильфонное | IE3 | IEC | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | 2900 | 2 | 0.9 | 20 809 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | F | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Витон | 1x220 | Нет | 7 | oni000274 | 0.92 | Одинарное сильфонное | IE1 | IEC | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | 2900 | 2 | 3.8 | 26 065 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | F | 0.82 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Витон | 3x380 | Нет | 7 | oni000275 | 0.82 | Одинарное сильфонное | IE3 | IEC | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | 2900 | 2 | 1.3 | 26 420 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | F | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Витон | 1x220 | Нет | 6 | oni000286 | 0.92 | Одинарное сильфонное | IE1 | IEC | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | 2900 | 2 | 5.2 | 26 136 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | F | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Витон | 1x220 | Нет | 3 | oni000280 | 0.92 | Одинарное сильфонное | IE1 | IEC | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | 2900 | 2 | 2.4 | 18 962 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | F | 0.82 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Витон | 3x380 | Нет | 8 | oni000277 | 0.82 | Одинарное сильфонное | IE3 | IEC | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | 2900 | 2 | 1.7 | 28 906 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | F | 0.81 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Витон | 3x380 | Нет | 2 | oni000279 | 0.81 | Одинарное сильфонное | IE3 | IEC | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | 2900 | 2 | 0.7 | 16 690 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | F | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Витон | 1x220 | Нет | 2 | oni000278 | 0.92 | Одинарное сильфонное | IE1 | IEC | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.25 | 2900 | 2 | 2.0 | 18 252 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | F | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Витон | 1x220 | Нет | 4 | oni000282 | 0.92 | Одинарное сильфонное | IE1 | IEC | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | 2900 | 2 | 3.8 | 20 383 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | F | 0.81 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Витон | 3x380 | Нет | 3 | oni000281 | 0.81 | Одинарное сильфонное | IE3 | IEC | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | 2900 | 2 | 0.9 | 18 110 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | F | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Витон | 1x220 | Нет | 8 | oni000276 | 0.92 | Одинарное сильфонное | IE1 | IEC | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | 2900 | 2 | 5.2 | 29 971 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | F | 0.82 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Витон | 3x380 | Нет | 4 | oni000283 | 0.82 | Одинарное сильфонное | IE3 | IEC | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | 2900 | 2 | 1.3 | 20 099 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | F | 0.82 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Витон | 3x380 | Нет | 6 | oni000287 | 0.82 | Одинарное сильфонное | IE3 | IEC | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | 2900 | 2 | 1.7 | 24 502 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | F | 0.94 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Витон | 1x220 | Нет | 7 | oni000288 | 0.94 | Одинарное сильфонное | IE1 | IEC | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1 | 2900 | 2 | 6.2 | 28 337 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | F | 0.82 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Витон | 3x380 | Нет | 5 | oni000285 | 0.82 | Одинарное сильфонное | IE3 | IEC | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | 2900 | 2 | 1.3 | 21 590 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | F | 0.95 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Витон | 1x220 | Нет | 8 | oni000290 | 0.95 | Одинарное сильфонное | IE1 | IEC | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.1 | 2900 | 2 | 7.2 | 33 380 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | F | 0.83 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Витон | 3x380 | Нет | 8 | oni000291 | 0.83 | Одинарное сильфонное | IE3 | IEC | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.1 | 2900 | 2 | 2.4 | 30 752 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | F | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Витон | 1x220 | Нет | 2 | oni000292 | 0.92 | Одинарное сильфонное | IE1 | IEC | 10 | G 1" - G 1 1/4" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.37 | 2900 | 2 | 2.4 | 18 394 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | F | 0.83 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Витон | 3x380 | Нет | 2 | oni000309 | 0.83 | Одинарное сильфонное | IE3 | IEC | 10 | G 1 1/2" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.2 | 2900 | 2 | 2.8 | 30 894 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | F | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Витон | 1x220 | Нет | 5 | oni000284 | 0.92 | Одинарное сильфонное | IE1 | IEC | 10 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.55 | 2900 | 2 | 3.8 | 22 585 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | F | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | от -20 до +104 | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Витон | 1x220 | Нет | 4 | oni000296 | 0.92 | Одинарное сильфонное | IE1 | IEC | 10 | G 1" - G 1 1/4" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.75 | 2900 | 2 | 5.2 | 23 295 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь