ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
G 1 1/2"
Диаметр патрубков
Нет
Защита электродвигателя
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал корпуса
Радиальное - Осевое
Положение патрубка
IEC
STD двигателя

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625181 |
| Страна бренда | Россия |
| Диаметр патрубков | G 1 1/2" |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| STD двигателя | IEC |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Кол-во ступеней | 3 |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Ном. ток, А | 4.6 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Материал эластомеров | Витон |
| КПД двигателя | 0.85 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Мощность (P2) кВт | 2.2 |
| Коэффициент мощности | 0.85 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Внутренний артикул | oni000311 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |


































































































| Артикул | Наименование | Диаметр патрубков | Защита электродвигателя | Материал корпуса | Положение патрубка | STD двигателя | Ном. скорость, об/мин | Кол-во ступеней | Max темп. жидкости, °C | Класс изоляции (IEC 85) | Температура хранения | Напряжение, В | Ном. ток, А | Кол-во полюсов | Тип насоса | Перекачиваемая жидкость | Максимальное давление корпуса | Материал уплотнения | Материал эластомеров | КПД двигателя | Схема уплотнения | Мощность (P2) кВт | Коэффициент мощности | Материал колеса | Внутренний артикул | Класс энергоэффективности EEI | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | G 1" | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | 2 | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 3x380 | 0.7 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.81 | Одинарное сильфонное | 0.25 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000265 | IE3 | 18 580 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | G 1" | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | 2 | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 1x220 | 2.0 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.92 | Одинарное сильфонное | 0.25 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000264 | IE1 | 17 561 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | G 1" | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | 4 | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 1x220 | 2.4 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.92 | Одинарное сильфонное | 0.37 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000268 | IE1 | 22 500 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | G 1" | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | 6 | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 1x220 | 2.4 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.92 | Одинарное сильфонное | 0.37 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000272 | IE1 | 26 655 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | G 1" | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | 3 | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 1x220 | 2.0 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.92 | Одинарное сильфонное | 0.25 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000266 | IE1 | 21 010 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | G 1" | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | 4 | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 3x380 | 0.9 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.81 | Одинарное сильфонное | 0.37 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000269 | IE3 | 21 559 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | G 1" | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | 3 | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 3x380 | 0.7 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.81 | Одинарное сильфонное | 0.25 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000267 | IE3 | 19 364 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | G 1" | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | 5 | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 1x220 | 2.4 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.92 | Одинарное сильфонное | 0.37 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000270 | IE1 | 23 911 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | G 1" | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | 6 | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 3x380 | 0.9 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.81 | Одинарное сильфонное | 0.37 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000273 | IE3 | 25 009 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | G 1" | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | 5 | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 3x380 | 0.9 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.81 | Одинарное сильфонное | 0.37 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000271 | IE3 | 22 970 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | G 1" | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | 7 | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 1x220 | 3.8 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.92 | Одинарное сильфонное | 0.55 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000274 | IE1 | 28 772 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | G 1" | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | 7 | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 3x380 | 1.3 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.82 | Одинарное сильфонное | 0.55 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000275 | IE3 | 29 164 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | G 1" | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | 6 | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 1x220 | 5.2 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.92 | Одинарное сильфонное | 0.75 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000286 | IE1 | 28 850 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | G 1" | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | 3 | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 1x220 | 2.4 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.92 | Одинарное сильфонное | 0.37 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000280 | IE1 | 20 932 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | G 1" | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | 8 | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 3x380 | 1.7 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.82 | Одинарное сильфонное | 0.75 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000277 | IE3 | 31 908 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | G 1" | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | 2 | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 3x380 | 0.7 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.81 | Одинарное сильфонное | 0.25 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000279 | IE3 | 18 423 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | G 1" | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | 2 | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 1x220 | 2.0 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.92 | Одинарное сильфонное | 0.25 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000278 | IE1 | 20 148 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | G 1" | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | 4 | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 1x220 | 3.8 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.92 | Одинарное сильфонное | 0.55 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000282 | IE1 | 22 500 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | G 1" | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | 3 | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 3x380 | 0.9 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.81 | Одинарное сильфонное | 0.37 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000281 | IE3 | 19 991 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | G 1" | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | 8 | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 1x220 | 5.2 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.92 | Одинарное сильфонное | 0.75 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000276 | IE1 | 33 084 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | G 1" | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | 4 | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 3x380 | 1.3 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.82 | Одинарное сильфонное | 0.55 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000283 | IE3 | 22 186 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | G 1" | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | 6 | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 3x380 | 1.7 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.82 | Одинарное сильфонное | 0.75 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000287 | IE3 | 27 047 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | G 1" | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | 7 | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 1x220 | 6.2 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.94 | Одинарное сильфонное | 1 | 0.94 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000288 | IE1 | 31 281 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | G 1" | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | 5 | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 3x380 | 1.3 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.82 | Одинарное сильфонное | 0.55 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000285 | IE3 | 23 833 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | G 1" | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | 8 | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 1x220 | 7.2 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.95 | Одинарное сильфонное | 1.1 | 0.95 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000290 | IE1 | 36 847 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | G 1" | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | 8 | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 3x380 | 2.4 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.83 | Одинарное сильфонное | 1.1 | 0.83 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000291 | IE3 | 33 946 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | G 1" - G 1 1/4" | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | 2 | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 1x220 | 2.4 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.92 | Одинарное сильфонное | 0.37 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000292 | IE1 | 20 305 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | G 1 1/2" | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | 2 | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 3x380 | 2.8 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.83 | Одинарное сильфонное | 1.2 | 0.83 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000309 | IE3 | 34 103 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | G 1" | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | 5 | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 1x220 | 3.8 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.92 | Одинарное сильфонное | 0.55 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000284 | IE1 | 24 930 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | G 1" - G 1 1/4" | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | IEC | 2900 | 4 | от -20 до +104 | F | от -30 до +40 | 1x220 | 5.2 | 2 | Горизонтальный многоступенчатый | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | Витон | 0.92 | Одинарное сильфонное | 0.75 | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000296 | IE1 | 25 714 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь