ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
1x220
Напряжение, В
G 1"
Диаметр патрубков
Чистая
Перекачиваемая жидкость
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал корпуса

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625089 |
| Страна бренда | Россия |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Внутренний артикул | oni000272 |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| STD двигателя | IEC |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Ном. ток, А | 2.4 |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Коэффициент мощности | 0.92 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Мощность (P2) кВт | 0.37 |
| КПД двигателя | 0.92 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| Кол-во ступеней | 6 |
| Материал эластомеров | Витон |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |


































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Внутренний артикул | Диаметр патрубков | Перекачиваемая жидкость | Материал колеса | Материал корпуса | STD двигателя | Max темп. жидкости, °C | Тип насоса | Материал уплотнения | Положение патрубка | Температура хранения | Ном. ток, А | Ном. скорость, об/мин | Коэффициент мощности | Максимальное давление корпуса | Мощность (P2) кВт | КПД двигателя | Кол-во полюсов | Схема уплотнения | Класс энергоэффективности EEI | Кол-во ступеней | Материал эластомеров | Защита электродвигателя | Класс изоляции (IEC 85) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | oni000265 | G 1" | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 0.7 | 2900 | 0.81 | 10 | 0.25 | 0.81 | 2 | Одинарное сильфонное | IE3 | 2 | Витон | Нет | F | 18 580 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000264 | G 1" | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 2.0 | 2900 | 0.92 | 10 | 0.25 | 0.92 | 2 | Одинарное сильфонное | IE1 | 2 | Витон | Нет | F | 17 561 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000268 | G 1" | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 2.4 | 2900 | 0.92 | 10 | 0.37 | 0.92 | 2 | Одинарное сильфонное | IE1 | 4 | Витон | Нет | F | 22 500 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000272 | G 1" | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 2.4 | 2900 | 0.92 | 10 | 0.37 | 0.92 | 2 | Одинарное сильфонное | IE1 | 6 | Витон | Нет | F | 26 655 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000266 | G 1" | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 2.0 | 2900 | 0.92 | 10 | 0.25 | 0.92 | 2 | Одинарное сильфонное | IE1 | 3 | Витон | Нет | F | 21 010 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | oni000269 | G 1" | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 0.9 | 2900 | 0.81 | 10 | 0.37 | 0.81 | 2 | Одинарное сильфонное | IE3 | 4 | Витон | Нет | F | 21 559 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | oni000267 | G 1" | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 0.7 | 2900 | 0.81 | 10 | 0.25 | 0.81 | 2 | Одинарное сильфонное | IE3 | 3 | Витон | Нет | F | 19 364 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000270 | G 1" | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 2.4 | 2900 | 0.92 | 10 | 0.37 | 0.92 | 2 | Одинарное сильфонное | IE1 | 5 | Витон | Нет | F | 23 911 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | oni000273 | G 1" | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 0.9 | 2900 | 0.81 | 10 | 0.37 | 0.81 | 2 | Одинарное сильфонное | IE3 | 6 | Витон | Нет | F | 25 009 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | oni000271 | G 1" | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 0.9 | 2900 | 0.81 | 10 | 0.37 | 0.81 | 2 | Одинарное сильфонное | IE3 | 5 | Витон | Нет | F | 22 970 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000274 | G 1" | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 3.8 | 2900 | 0.92 | 10 | 0.55 | 0.92 | 2 | Одинарное сильфонное | IE1 | 7 | Витон | Нет | F | 28 772 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | oni000275 | G 1" | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 1.3 | 2900 | 0.82 | 10 | 0.55 | 0.82 | 2 | Одинарное сильфонное | IE3 | 7 | Витон | Нет | F | 29 164 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000286 | G 1" | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 5.2 | 2900 | 0.92 | 10 | 0.75 | 0.92 | 2 | Одинарное сильфонное | IE1 | 6 | Витон | Нет | F | 28 850 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000280 | G 1" | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 2.4 | 2900 | 0.92 | 10 | 0.37 | 0.92 | 2 | Одинарное сильфонное | IE1 | 3 | Витон | Нет | F | 20 932 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | oni000277 | G 1" | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 1.7 | 2900 | 0.82 | 10 | 0.75 | 0.82 | 2 | Одинарное сильфонное | IE3 | 8 | Витон | Нет | F | 31 908 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | oni000279 | G 1" | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 0.7 | 2900 | 0.81 | 10 | 0.25 | 0.81 | 2 | Одинарное сильфонное | IE3 | 2 | Витон | Нет | F | 18 423 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000278 | G 1" | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 2.0 | 2900 | 0.92 | 10 | 0.25 | 0.92 | 2 | Одинарное сильфонное | IE1 | 2 | Витон | Нет | F | 20 148 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000282 | G 1" | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 3.8 | 2900 | 0.92 | 10 | 0.55 | 0.92 | 2 | Одинарное сильфонное | IE1 | 4 | Витон | Нет | F | 22 500 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | oni000281 | G 1" | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 0.9 | 2900 | 0.81 | 10 | 0.37 | 0.81 | 2 | Одинарное сильфонное | IE3 | 3 | Витон | Нет | F | 19 991 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000276 | G 1" | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 5.2 | 2900 | 0.92 | 10 | 0.75 | 0.92 | 2 | Одинарное сильфонное | IE1 | 8 | Витон | Нет | F | 33 084 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | oni000283 | G 1" | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 1.3 | 2900 | 0.82 | 10 | 0.55 | 0.82 | 2 | Одинарное сильфонное | IE3 | 4 | Витон | Нет | F | 22 186 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | oni000287 | G 1" | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 1.7 | 2900 | 0.82 | 10 | 0.75 | 0.82 | 2 | Одинарное сильфонное | IE3 | 6 | Витон | Нет | F | 27 047 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000288 | G 1" | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 6.2 | 2900 | 0.94 | 10 | 1 | 0.94 | 2 | Одинарное сильфонное | IE1 | 7 | Витон | Нет | F | 31 281 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | oni000285 | G 1" | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 1.3 | 2900 | 0.82 | 10 | 0.55 | 0.82 | 2 | Одинарное сильфонное | IE3 | 5 | Витон | Нет | F | 23 833 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000290 | G 1" | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 7.2 | 2900 | 0.95 | 10 | 1.1 | 0.95 | 2 | Одинарное сильфонное | IE1 | 8 | Витон | Нет | F | 36 847 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | oni000291 | G 1" | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 2.4 | 2900 | 0.83 | 10 | 1.1 | 0.83 | 2 | Одинарное сильфонное | IE3 | 8 | Витон | Нет | F | 33 946 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000292 | G 1" - G 1 1/4" | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 2.4 | 2900 | 0.92 | 10 | 0.37 | 0.92 | 2 | Одинарное сильфонное | IE1 | 2 | Витон | Нет | F | 20 305 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | oni000309 | G 1 1/2" | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 2.8 | 2900 | 0.83 | 10 | 1.2 | 0.83 | 2 | Одинарное сильфонное | IE3 | 2 | Витон | Нет | F | 34 103 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000284 | G 1" | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 3.8 | 2900 | 0.92 | 10 | 0.55 | 0.92 | 2 | Одинарное сильфонное | IE1 | 5 | Витон | Нет | F | 24 930 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000296 | G 1" - G 1 1/4" | Чистая | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 5.2 | 2900 | 0.92 | 10 | 0.75 | 0.92 | 2 | Одинарное сильфонное | IE1 | 4 | Витон | Нет | F | 25 714 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь