ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
IEC
STD двигателя
2
Кол-во полюсов
Графит,Карбид кремния
Материал уплотнения
Чистая
Перекачиваемая жидкость
10
Максимальное давление корпуса

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625121 |
| Страна бренда | Россия |
| STD двигателя | IEC |
| Мощность (P2) кВт | 1.1 |
| Внутренний артикул | oni000290 |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Материал эластомеров | Витон |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Кол-во ступеней | 8 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Ном. ток, А | 7.2 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| КПД двигателя | 0.95 |


































































































| Артикул | Наименование | STD двигателя | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Max темп. жидкости, °C | Кол-во полюсов | Материал уплотнения | Перекачиваемая жидкость | Максимальное давление корпуса | Ном. скорость, об/мин | Класс изоляции (IEC 85) | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Коэффициент мощности | Класс энергоэффективности EEI | Защита электродвигателя | Схема уплотнения | Температура хранения | Материал эластомеров | Материал корпуса | Тип насоса | Кол-во ступеней | Положение патрубка | Ном. ток, А | Материал колеса | КПД двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | IEC | 0.25 | oni000265 | от -20 до +104 | 2 | Графит,Карбид кремния | Чистая | 10 | 2900 | F | 3x380 | G 1" | 0.81 | IE3 | Нет | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Радиальное - Осевое | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 18 580 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | IEC | 0.25 | oni000264 | от -20 до +104 | 2 | Графит,Карбид кремния | Чистая | 10 | 2900 | F | 1x220 | G 1" | 0.92 | IE1 | Нет | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Радиальное - Осевое | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 17 561 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | IEC | 0.37 | oni000268 | от -20 до +104 | 2 | Графит,Карбид кремния | Чистая | 10 | 2900 | F | 1x220 | G 1" | 0.92 | IE1 | Нет | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 4 | Радиальное - Осевое | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 22 500 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | IEC | 0.37 | oni000272 | от -20 до +104 | 2 | Графит,Карбид кремния | Чистая | 10 | 2900 | F | 1x220 | G 1" | 0.92 | IE1 | Нет | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 6 | Радиальное - Осевое | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 26 655 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | IEC | 0.25 | oni000266 | от -20 до +104 | 2 | Графит,Карбид кремния | Чистая | 10 | 2900 | F | 1x220 | G 1" | 0.92 | IE1 | Нет | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 3 | Радиальное - Осевое | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 21 010 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | IEC | 0.37 | oni000269 | от -20 до +104 | 2 | Графит,Карбид кремния | Чистая | 10 | 2900 | F | 3x380 | G 1" | 0.81 | IE3 | Нет | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 4 | Радиальное - Осевое | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 21 559 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | IEC | 0.25 | oni000267 | от -20 до +104 | 2 | Графит,Карбид кремния | Чистая | 10 | 2900 | F | 3x380 | G 1" | 0.81 | IE3 | Нет | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 3 | Радиальное - Осевое | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 19 364 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | IEC | 0.37 | oni000270 | от -20 до +104 | 2 | Графит,Карбид кремния | Чистая | 10 | 2900 | F | 1x220 | G 1" | 0.92 | IE1 | Нет | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 5 | Радиальное - Осевое | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 23 911 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | IEC | 0.37 | oni000273 | от -20 до +104 | 2 | Графит,Карбид кремния | Чистая | 10 | 2900 | F | 3x380 | G 1" | 0.81 | IE3 | Нет | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 6 | Радиальное - Осевое | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 25 009 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | IEC | 0.37 | oni000271 | от -20 до +104 | 2 | Графит,Карбид кремния | Чистая | 10 | 2900 | F | 3x380 | G 1" | 0.81 | IE3 | Нет | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 5 | Радиальное - Осевое | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 22 970 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | IEC | 0.55 | oni000274 | от -20 до +104 | 2 | Графит,Карбид кремния | Чистая | 10 | 2900 | F | 1x220 | G 1" | 0.92 | IE1 | Нет | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 7 | Радиальное - Осевое | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 28 772 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | IEC | 0.55 | oni000275 | от -20 до +104 | 2 | Графит,Карбид кремния | Чистая | 10 | 2900 | F | 3x380 | G 1" | 0.82 | IE3 | Нет | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 7 | Радиальное - Осевое | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 29 164 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | IEC | 0.75 | oni000286 | от -20 до +104 | 2 | Графит,Карбид кремния | Чистая | 10 | 2900 | F | 1x220 | G 1" | 0.92 | IE1 | Нет | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 6 | Радиальное - Осевое | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 28 850 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | IEC | 0.37 | oni000280 | от -20 до +104 | 2 | Графит,Карбид кремния | Чистая | 10 | 2900 | F | 1x220 | G 1" | 0.92 | IE1 | Нет | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 3 | Радиальное - Осевое | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 20 932 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | IEC | 0.75 | oni000277 | от -20 до +104 | 2 | Графит,Карбид кремния | Чистая | 10 | 2900 | F | 3x380 | G 1" | 0.82 | IE3 | Нет | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 8 | Радиальное - Осевое | 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 31 908 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | IEC | 0.25 | oni000279 | от -20 до +104 | 2 | Графит,Карбид кремния | Чистая | 10 | 2900 | F | 3x380 | G 1" | 0.81 | IE3 | Нет | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Радиальное - Осевое | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 18 423 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | IEC | 0.25 | oni000278 | от -20 до +104 | 2 | Графит,Карбид кремния | Чистая | 10 | 2900 | F | 1x220 | G 1" | 0.92 | IE1 | Нет | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Радиальное - Осевое | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 20 148 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | IEC | 0.55 | oni000282 | от -20 до +104 | 2 | Графит,Карбид кремния | Чистая | 10 | 2900 | F | 1x220 | G 1" | 0.92 | IE1 | Нет | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 4 | Радиальное - Осевое | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 22 500 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | IEC | 0.37 | oni000281 | от -20 до +104 | 2 | Графит,Карбид кремния | Чистая | 10 | 2900 | F | 3x380 | G 1" | 0.81 | IE3 | Нет | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 3 | Радиальное - Осевое | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 19 991 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | IEC | 0.75 | oni000276 | от -20 до +104 | 2 | Графит,Карбид кремния | Чистая | 10 | 2900 | F | 1x220 | G 1" | 0.92 | IE1 | Нет | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 8 | Радиальное - Осевое | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 33 084 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | IEC | 0.55 | oni000283 | от -20 до +104 | 2 | Графит,Карбид кремния | Чистая | 10 | 2900 | F | 3x380 | G 1" | 0.82 | IE3 | Нет | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 4 | Радиальное - Осевое | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 22 186 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | IEC | 0.75 | oni000287 | от -20 до +104 | 2 | Графит,Карбид кремния | Чистая | 10 | 2900 | F | 3x380 | G 1" | 0.82 | IE3 | Нет | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 6 | Радиальное - Осевое | 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 27 047 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | IEC | 1 | oni000288 | от -20 до +104 | 2 | Графит,Карбид кремния | Чистая | 10 | 2900 | F | 1x220 | G 1" | 0.94 | IE1 | Нет | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 7 | Радиальное - Осевое | 6.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.94 | 31 281 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | IEC | 0.55 | oni000285 | от -20 до +104 | 2 | Графит,Карбид кремния | Чистая | 10 | 2900 | F | 3x380 | G 1" | 0.82 | IE3 | Нет | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 5 | Радиальное - Осевое | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 23 833 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | IEC | 1.1 | oni000290 | от -20 до +104 | 2 | Графит,Карбид кремния | Чистая | 10 | 2900 | F | 1x220 | G 1" | 0.95 | IE1 | Нет | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 8 | Радиальное - Осевое | 7.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.95 | 36 847 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | IEC | 1.1 | oni000291 | от -20 до +104 | 2 | Графит,Карбид кремния | Чистая | 10 | 2900 | F | 3x380 | G 1" | 0.83 | IE3 | Нет | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 8 | Радиальное - Осевое | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | 33 946 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | IEC | 0.37 | oni000292 | от -20 до +104 | 2 | Графит,Карбид кремния | Чистая | 10 | 2900 | F | 1x220 | G 1" - G 1 1/4" | 0.92 | IE1 | Нет | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Радиальное - Осевое | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 20 305 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | IEC | 1.2 | oni000309 | от -20 до +104 | 2 | Графит,Карбид кремния | Чистая | 10 | 2900 | F | 3x380 | G 1 1/2" | 0.83 | IE3 | Нет | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | Радиальное - Осевое | 2.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | 34 103 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | IEC | 0.55 | oni000284 | от -20 до +104 | 2 | Графит,Карбид кремния | Чистая | 10 | 2900 | F | 1x220 | G 1" | 0.92 | IE1 | Нет | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 5 | Радиальное - Осевое | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 24 930 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | IEC | 0.75 | oni000296 | от -20 до +104 | 2 | Графит,Карбид кремния | Чистая | 10 | 2900 | F | 1x220 | G 1" - G 1 1/4" | 0.92 | IE1 | Нет | Одинарное сильфонное | от -30 до +40 | Витон | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Горизонтальный многоступенчатый | 4 | Радиальное - Осевое | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 25 714 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь