ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
2
Кол-во полюсов
3x380
Напряжение, В
Горизонтальный многоступенчатый
Тип насоса
Графит,Карбид кремния
Материал уплотнения
Одинарное сильфонное
Схема уплотнения

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625150 |
| Страна бренда | Россия |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Ном. ток, А | 3.0 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Материал эластомеров | Витон |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| КПД двигателя | 0.83 |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Кол-во ступеней | 8 |
| Коэффициент мощности | 0.83 |
| Внутренний артикул | oni000305 |
| Мощность (P2) кВт | 1.3 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Диаметр патрубков | G 1" - G 1 1/4" |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| STD двигателя | IEC |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |


































































































| Артикул | Наименование | Кол-во полюсов | Напряжение, В | Тип насоса | Материал уплотнения | Схема уплотнения | Ном. ток, А | Класс энергоэффективности EEI | Максимальное давление корпуса | Материал эластомеров | Max темп. жидкости, °C | КПД двигателя | Ном. скорость, об/мин | Кол-во ступеней | Коэффициент мощности | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Перекачиваемая жидкость | Защита электродвигателя | Диаметр патрубков | Материал корпуса | Материал колеса | Положение патрубка | Температура хранения | STD двигателя | Класс изоляции (IEC 85) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 2 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | 0.7 | IE3 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 0.81 | 2900 | 2 | 0.81 | oni000265 | 0.25 | Чистая | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | F | 23 496 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 2 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | 2.0 | IE1 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 0.92 | 2900 | 2 | 0.92 | oni000264 | 0.25 | Чистая | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | F | 24 332 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 2 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | 2.4 | IE1 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 0.92 | 2900 | 4 | 0.92 | oni000268 | 0.37 | Чистая | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | F | 27 092 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 2 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | 2.4 | IE1 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 0.92 | 2900 | 6 | 0.92 | oni000272 | 0.37 | Чистая | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | F | 31 774 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 2 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | 2.0 | IE1 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 0.92 | 2900 | 3 | 0.92 | oni000266 | 0.25 | Чистая | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | F | 25 336 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 2 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | 0.9 | IE3 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 0.81 | 2900 | 4 | 0.81 | oni000269 | 0.37 | Чистая | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | F | 26 674 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 2 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | 0.7 | IE3 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 0.81 | 2900 | 3 | 0.81 | oni000267 | 0.25 | Чистая | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | F | 24 249 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 2 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | 2.4 | IE1 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 0.92 | 2900 | 5 | 0.92 | oni000270 | 0.37 | Чистая | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | F | 28 764 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 2 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | 0.9 | IE3 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 0.81 | 2900 | 6 | 0.81 | oni000273 | 0.37 | Чистая | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | F | 31 105 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 2 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | 0.9 | IE3 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 0.81 | 2900 | 5 | 0.81 | oni000271 | 0.37 | Чистая | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | F | 28 848 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 2 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | 3.8 | IE1 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 0.92 | 2900 | 7 | 0.92 | oni000274 | 0.55 | Чистая | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | F | 34 701 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 2 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | 1.3 | IE3 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 0.82 | 2900 | 7 | 0.82 | oni000275 | 0.55 | Чистая | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | F | 35 871 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 2 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | 5.2 | IE1 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 0.92 | 2900 | 6 | 0.92 | oni000286 | 0.75 | Чистая | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | F | 34 701 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 2 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | 2.4 | IE1 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 0.92 | 2900 | 3 | 0.92 | oni000280 | 0.37 | Чистая | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | F | 25 252 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 2 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | 1.7 | IE3 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 0.82 | 2900 | 8 | 0.82 | oni000277 | 0.75 | Чистая | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | F | 40 638 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 2 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | 0.7 | IE3 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 0.81 | 2900 | 2 | 0.81 | oni000279 | 0.25 | Чистая | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | F | 23 412 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 2 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | 2.0 | IE1 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 0.92 | 2900 | 2 | 0.92 | oni000278 | 0.25 | Чистая | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | F | 24 332 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 2 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | 3.8 | IE1 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 0.92 | 2900 | 4 | 0.92 | oni000282 | 0.55 | Чистая | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | F | 27 175 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 2 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | 0.9 | IE3 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 0.81 | 2900 | 3 | 0.81 | oni000281 | 0.37 | Чистая | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | F | 25 168 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 2 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | 5.2 | IE1 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 0.92 | 2900 | 8 | 0.92 | oni000276 | 0.75 | Чистая | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | F | 39 885 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 2 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | 1.3 | IE3 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 0.82 | 2900 | 4 | 0.82 | oni000283 | 0.55 | Чистая | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | F | 30 353 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 2 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | 1.7 | IE3 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 0.82 | 2900 | 6 | 0.82 | oni000287 | 0.75 | Чистая | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | F | 35 286 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 2 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | 6.2 | IE1 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 0.94 | 2900 | 7 | 0.94 | oni000288 | 1 | Чистая | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | F | 37 711 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 2 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | 1.3 | IE3 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 0.82 | 2900 | 5 | 0.82 | oni000285 | 0.55 | Чистая | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | F | 31 691 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 2 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | 7.2 | IE1 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 0.95 | 2900 | 8 | 0.95 | oni000290 | 1.1 | Чистая | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | F | 44 401 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 2 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | 2.4 | IE3 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 0.83 | 2900 | 8 | 0.83 | oni000291 | 1.1 | Чистая | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | F | 43 564 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 2 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | 2.4 | IE1 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 0.92 | 2900 | 2 | 0.92 | oni000292 | 0.37 | Чистая | Нет | G 1" - G 1 1/4" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | F | 24 499 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 2 | 3x380 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | 2.8 | IE3 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 0.83 | 2900 | 2 | 0.83 | oni000309 | 1.2 | Чистая | Нет | G 1 1/2" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | F | 44 233 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 2 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | 3.8 | IE1 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 0.92 | 2900 | 5 | 0.92 | oni000284 | 0.55 | Чистая | Нет | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | F | 30 102 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 2 | 1x220 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | 5.2 | IE1 | 10 | Витон | от -20 до +104 | 0.92 | 2900 | 4 | 0.92 | oni000296 | 0.75 | Чистая | Нет | G 1" - G 1 1/4" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | IEC | F | 31 022 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь