ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
IE3
Класс энергоэффективности EEI
8
Кол-во ступеней
2
Кол-во полюсов
Одинарное сильфонное
Схема уплотнения
3x380
Напряжение, В

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625150 |
| Страна бренда | Россия |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Кол-во ступеней | 8 |
| Внутренний артикул | oni000305 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| STD двигателя | IEC |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Коэффициент мощности | 0.83 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Материал эластомеров | Витон |
| Диаметр патрубков | G 1" - G 1 1/4" |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Мощность (P2) кВт | 1.3 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Ном. ток, А | 3.0 |
| КПД двигателя | 0.83 |


































































































| Артикул | Наименование | Класс энергоэффективности EEI | Кол-во ступеней | Внутренний артикул | Кол-во полюсов | Схема уплотнения | Напряжение, В | Класс изоляции (IEC 85) | STD двигателя | Max темп. жидкости, °C | Коэффициент мощности | Защита электродвигателя | Максимальное давление корпуса | Материал эластомеров | Диаметр патрубков | Положение патрубка | Температура хранения | Мощность (P2) кВт | Тип насоса | Материал уплотнения | Ном. скорость, об/мин | Материал колеса | Материал корпуса | Перекачиваемая жидкость | Ном. ток, А | КПД двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | IE3 | 2 | oni000265 | 2 | Одинарное сильфонное | 3x380 | F | IEC | от -20 до +104 | 0.81 | Нет | 10 | Витон | G 1" | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 0.25 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 0.7 | 0.81 | 18 580 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | IE1 | 2 | oni000264 | 2 | Одинарное сильфонное | 1x220 | F | IEC | от -20 до +104 | 0.92 | Нет | 10 | Витон | G 1" | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 0.25 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2.0 | 0.92 | 17 561 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | IE1 | 4 | oni000268 | 2 | Одинарное сильфонное | 1x220 | F | IEC | от -20 до +104 | 0.92 | Нет | 10 | Витон | G 1" | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2.4 | 0.92 | 22 500 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | IE1 | 6 | oni000272 | 2 | Одинарное сильфонное | 1x220 | F | IEC | от -20 до +104 | 0.92 | Нет | 10 | Витон | G 1" | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2.4 | 0.92 | 26 655 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | IE1 | 3 | oni000266 | 2 | Одинарное сильфонное | 1x220 | F | IEC | от -20 до +104 | 0.92 | Нет | 10 | Витон | G 1" | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 0.25 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2.0 | 0.92 | 21 010 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | IE3 | 4 | oni000269 | 2 | Одинарное сильфонное | 3x380 | F | IEC | от -20 до +104 | 0.81 | Нет | 10 | Витон | G 1" | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 0.9 | 0.81 | 21 559 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | IE3 | 3 | oni000267 | 2 | Одинарное сильфонное | 3x380 | F | IEC | от -20 до +104 | 0.81 | Нет | 10 | Витон | G 1" | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 0.25 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 0.7 | 0.81 | 19 364 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | IE1 | 5 | oni000270 | 2 | Одинарное сильфонное | 1x220 | F | IEC | от -20 до +104 | 0.92 | Нет | 10 | Витон | G 1" | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2.4 | 0.92 | 23 911 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | IE3 | 6 | oni000273 | 2 | Одинарное сильфонное | 3x380 | F | IEC | от -20 до +104 | 0.81 | Нет | 10 | Витон | G 1" | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 0.9 | 0.81 | 25 009 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | IE3 | 5 | oni000271 | 2 | Одинарное сильфонное | 3x380 | F | IEC | от -20 до +104 | 0.81 | Нет | 10 | Витон | G 1" | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 0.9 | 0.81 | 22 970 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | IE1 | 7 | oni000274 | 2 | Одинарное сильфонное | 1x220 | F | IEC | от -20 до +104 | 0.92 | Нет | 10 | Витон | G 1" | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 0.55 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 3.8 | 0.92 | 28 772 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | IE3 | 7 | oni000275 | 2 | Одинарное сильфонное | 3x380 | F | IEC | от -20 до +104 | 0.82 | Нет | 10 | Витон | G 1" | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 0.55 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 1.3 | 0.82 | 29 164 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | IE1 | 6 | oni000286 | 2 | Одинарное сильфонное | 1x220 | F | IEC | от -20 до +104 | 0.92 | Нет | 10 | Витон | G 1" | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 0.75 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 5.2 | 0.92 | 28 850 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | IE1 | 3 | oni000280 | 2 | Одинарное сильфонное | 1x220 | F | IEC | от -20 до +104 | 0.92 | Нет | 10 | Витон | G 1" | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2.4 | 0.92 | 20 932 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | IE3 | 8 | oni000277 | 2 | Одинарное сильфонное | 3x380 | F | IEC | от -20 до +104 | 0.82 | Нет | 10 | Витон | G 1" | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 0.75 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 1.7 | 0.82 | 31 908 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | IE3 | 2 | oni000279 | 2 | Одинарное сильфонное | 3x380 | F | IEC | от -20 до +104 | 0.81 | Нет | 10 | Витон | G 1" | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 0.25 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 0.7 | 0.81 | 18 423 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | IE1 | 2 | oni000278 | 2 | Одинарное сильфонное | 1x220 | F | IEC | от -20 до +104 | 0.92 | Нет | 10 | Витон | G 1" | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 0.25 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2.0 | 0.92 | 20 148 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | IE1 | 4 | oni000282 | 2 | Одинарное сильфонное | 1x220 | F | IEC | от -20 до +104 | 0.92 | Нет | 10 | Витон | G 1" | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 0.55 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 3.8 | 0.92 | 22 500 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | IE3 | 3 | oni000281 | 2 | Одинарное сильфонное | 3x380 | F | IEC | от -20 до +104 | 0.81 | Нет | 10 | Витон | G 1" | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 0.9 | 0.81 | 19 991 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | IE1 | 8 | oni000276 | 2 | Одинарное сильфонное | 1x220 | F | IEC | от -20 до +104 | 0.92 | Нет | 10 | Витон | G 1" | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 0.75 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 5.2 | 0.92 | 33 084 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | IE3 | 4 | oni000283 | 2 | Одинарное сильфонное | 3x380 | F | IEC | от -20 до +104 | 0.82 | Нет | 10 | Витон | G 1" | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 0.55 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 1.3 | 0.82 | 22 186 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | IE3 | 6 | oni000287 | 2 | Одинарное сильфонное | 3x380 | F | IEC | от -20 до +104 | 0.82 | Нет | 10 | Витон | G 1" | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 0.75 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 1.7 | 0.82 | 27 047 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | IE1 | 7 | oni000288 | 2 | Одинарное сильфонное | 1x220 | F | IEC | от -20 до +104 | 0.94 | Нет | 10 | Витон | G 1" | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 1 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 6.2 | 0.94 | 31 281 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | IE3 | 5 | oni000285 | 2 | Одинарное сильфонное | 3x380 | F | IEC | от -20 до +104 | 0.82 | Нет | 10 | Витон | G 1" | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 0.55 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 1.3 | 0.82 | 23 833 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | IE1 | 8 | oni000290 | 2 | Одинарное сильфонное | 1x220 | F | IEC | от -20 до +104 | 0.95 | Нет | 10 | Витон | G 1" | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 1.1 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 7.2 | 0.95 | 36 847 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | IE3 | 8 | oni000291 | 2 | Одинарное сильфонное | 3x380 | F | IEC | от -20 до +104 | 0.83 | Нет | 10 | Витон | G 1" | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 1.1 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2.4 | 0.83 | 33 946 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | IE1 | 2 | oni000292 | 2 | Одинарное сильфонное | 1x220 | F | IEC | от -20 до +104 | 0.92 | Нет | 10 | Витон | G 1" - G 1 1/4" | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 0.37 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2.4 | 0.92 | 20 305 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | IE3 | 2 | oni000309 | 2 | Одинарное сильфонное | 3x380 | F | IEC | от -20 до +104 | 0.83 | Нет | 10 | Витон | G 1 1/2" | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 1.2 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 2.8 | 0.83 | 34 103 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | IE1 | 5 | oni000284 | 2 | Одинарное сильфонное | 1x220 | F | IEC | от -20 до +104 | 0.92 | Нет | 10 | Витон | G 1" | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 0.55 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 3.8 | 0.92 | 24 930 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | IE1 | 4 | oni000296 | 2 | Одинарное сильфонное | 1x220 | F | IEC | от -20 до +104 | 0.92 | Нет | 10 | Витон | G 1" - G 1 1/4" | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 0.75 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Чистая | 5.2 | 0.92 | 25 714 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь