ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
2.3
Ном. ток, А
10
Максимальное давление корпуса
2900
Ном. скорость, об/мин
Нет
Защита электродвигателя
0.83
Коэффициент мощности

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625120 |
| Страна бренда | Россия |
| Ном. ток, А | 2.3 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Коэффициент мощности | 0.83 |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Материал эластомеров | Витон |
| Внутренний артикул | oni000289 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Мощность (P2) кВт | 1 |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| КПД двигателя | 0.83 |
| Напряжение, В | 3x380 |
| STD двигателя | IEC |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Кол-во ступеней | 7 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |


































































































| Артикул | Наименование | Ном. ток, А | Максимальное давление корпуса | Ном. скорость, об/мин | Защита электродвигателя | Коэффициент мощности | Диаметр патрубков | Кол-во полюсов | Материал корпуса | Положение патрубка | Материал эластомеров | Внутренний артикул | Материал уплотнения | Класс изоляции (IEC 85) | Мощность (P2) кВт | Max темп. жидкости, °C | Материал колеса | КПД двигателя | Напряжение, В | STD двигателя | Перекачиваемая жидкость | Температура хранения | Тип насоса | Кол-во ступеней | Класс энергоэффективности EEI | Схема уплотнения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 0.7 | 10 | 2900 | Нет | 0.81 | G 1" | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Витон | oni000265 | Графит,Карбид кремния | F | 0.25 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 3x380 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE3 | Одинарное сильфонное | 23 496 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 2.0 | 10 | 2900 | Нет | 0.92 | G 1" | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Витон | oni000264 | Графит,Карбид кремния | F | 0.25 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 1x220 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE1 | Одинарное сильфонное | 24 332 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 2.4 | 10 | 2900 | Нет | 0.92 | G 1" | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Витон | oni000268 | Графит,Карбид кремния | F | 0.37 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 1x220 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 4 | IE1 | Одинарное сильфонное | 27 092 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 2.4 | 10 | 2900 | Нет | 0.92 | G 1" | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Витон | oni000272 | Графит,Карбид кремния | F | 0.37 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 1x220 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 6 | IE1 | Одинарное сильфонное | 31 774 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 2.0 | 10 | 2900 | Нет | 0.92 | G 1" | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Витон | oni000266 | Графит,Карбид кремния | F | 0.25 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 1x220 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 3 | IE1 | Одинарное сильфонное | 25 336 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 0.9 | 10 | 2900 | Нет | 0.81 | G 1" | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Витон | oni000269 | Графит,Карбид кремния | F | 0.37 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 3x380 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 4 | IE3 | Одинарное сильфонное | 26 674 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 0.7 | 10 | 2900 | Нет | 0.81 | G 1" | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Витон | oni000267 | Графит,Карбид кремния | F | 0.25 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 3x380 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 3 | IE3 | Одинарное сильфонное | 24 249 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 2.4 | 10 | 2900 | Нет | 0.92 | G 1" | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Витон | oni000270 | Графит,Карбид кремния | F | 0.37 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 1x220 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 5 | IE1 | Одинарное сильфонное | 28 764 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 0.9 | 10 | 2900 | Нет | 0.81 | G 1" | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Витон | oni000273 | Графит,Карбид кремния | F | 0.37 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 3x380 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 6 | IE3 | Одинарное сильфонное | 31 105 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 0.9 | 10 | 2900 | Нет | 0.81 | G 1" | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Витон | oni000271 | Графит,Карбид кремния | F | 0.37 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 3x380 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 5 | IE3 | Одинарное сильфонное | 28 848 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 3.8 | 10 | 2900 | Нет | 0.92 | G 1" | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Витон | oni000274 | Графит,Карбид кремния | F | 0.55 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 1x220 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 7 | IE1 | Одинарное сильфонное | 34 701 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 1.3 | 10 | 2900 | Нет | 0.82 | G 1" | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Витон | oni000275 | Графит,Карбид кремния | F | 0.55 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 3x380 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 7 | IE3 | Одинарное сильфонное | 35 871 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 5.2 | 10 | 2900 | Нет | 0.92 | G 1" | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Витон | oni000286 | Графит,Карбид кремния | F | 0.75 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 1x220 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 6 | IE1 | Одинарное сильфонное | 34 701 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 2.4 | 10 | 2900 | Нет | 0.92 | G 1" | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Витон | oni000280 | Графит,Карбид кремния | F | 0.37 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 1x220 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 3 | IE1 | Одинарное сильфонное | 25 252 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 1.7 | 10 | 2900 | Нет | 0.82 | G 1" | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Витон | oni000277 | Графит,Карбид кремния | F | 0.75 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 3x380 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 8 | IE3 | Одинарное сильфонное | 40 638 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 0.7 | 10 | 2900 | Нет | 0.81 | G 1" | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Витон | oni000279 | Графит,Карбид кремния | F | 0.25 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 3x380 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE3 | Одинарное сильфонное | 23 412 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 2.0 | 10 | 2900 | Нет | 0.92 | G 1" | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Витон | oni000278 | Графит,Карбид кремния | F | 0.25 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 1x220 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE1 | Одинарное сильфонное | 24 332 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 3.8 | 10 | 2900 | Нет | 0.92 | G 1" | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Витон | oni000282 | Графит,Карбид кремния | F | 0.55 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 1x220 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 4 | IE1 | Одинарное сильфонное | 27 175 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 0.9 | 10 | 2900 | Нет | 0.81 | G 1" | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Витон | oni000281 | Графит,Карбид кремния | F | 0.37 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 3x380 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 3 | IE3 | Одинарное сильфонное | 25 168 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 5.2 | 10 | 2900 | Нет | 0.92 | G 1" | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Витон | oni000276 | Графит,Карбид кремния | F | 0.75 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 1x220 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 8 | IE1 | Одинарное сильфонное | 39 885 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 1.3 | 10 | 2900 | Нет | 0.82 | G 1" | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Витон | oni000283 | Графит,Карбид кремния | F | 0.55 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 3x380 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 4 | IE3 | Одинарное сильфонное | 30 353 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 1.7 | 10 | 2900 | Нет | 0.82 | G 1" | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Витон | oni000287 | Графит,Карбид кремния | F | 0.75 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 3x380 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 6 | IE3 | Одинарное сильфонное | 35 286 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 6.2 | 10 | 2900 | Нет | 0.94 | G 1" | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Витон | oni000288 | Графит,Карбид кремния | F | 1 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.94 | 1x220 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 7 | IE1 | Одинарное сильфонное | 37 711 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 1.3 | 10 | 2900 | Нет | 0.82 | G 1" | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Витон | oni000285 | Графит,Карбид кремния | F | 0.55 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 3x380 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 5 | IE3 | Одинарное сильфонное | 31 691 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 7.2 | 10 | 2900 | Нет | 0.95 | G 1" | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Витон | oni000290 | Графит,Карбид кремния | F | 1.1 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.95 | 1x220 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 8 | IE1 | Одинарное сильфонное | 44 401 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 2.4 | 10 | 2900 | Нет | 0.83 | G 1" | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Витон | oni000291 | Графит,Карбид кремния | F | 1.1 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | 3x380 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 8 | IE3 | Одинарное сильфонное | 43 564 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 2.4 | 10 | 2900 | Нет | 0.92 | G 1" - G 1 1/4" | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Витон | oni000292 | Графит,Карбид кремния | F | 0.37 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 1x220 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE1 | Одинарное сильфонное | 24 499 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 2.8 | 10 | 2900 | Нет | 0.83 | G 1 1/2" | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Витон | oni000309 | Графит,Карбид кремния | F | 1.2 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | 3x380 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 2 | IE3 | Одинарное сильфонное | 44 233 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 3.8 | 10 | 2900 | Нет | 0.92 | G 1" | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Витон | oni000284 | Графит,Карбид кремния | F | 0.55 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 1x220 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 5 | IE1 | Одинарное сильфонное | 30 102 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 5.2 | 10 | 2900 | Нет | 0.92 | G 1" - G 1 1/4" | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | Витон | oni000296 | Графит,Карбид кремния | F | 0.75 | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.92 | 1x220 | IEC | Чистая | от -30 до +40 | Горизонтальный многоступенчатый | 4 | IE1 | Одинарное сильфонное | 31 022 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь