ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
F
Класс изоляции (IEC 85)
Одинарное сильфонное
Схема уплотнения
IEC
STD двигателя
G 2"
Диаметр патрубков
IE3
Класс энергоэффективности EEI

| Onimiq CMF 20-2 N-W-V-T-BAQV | |
|---|---|
| Максимальный расход | 4,3 - 28 м³/ч |
| Максимальный напор | 12 - 65 м |
| Макс. рабочее давление | 10 бар |
| Диапазон температур жидкости | от -20 до +104 °C |
| Макс. температура окр. среды | +40 °C |
| Материал корпуса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Размер всасывающего патрубка | G1 - G2 |
| Размер напорного патрубка | G1 - G2 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,25 - 4 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 0,7 - 6,3 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE1/IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |


































































































| Артикул | Наименование | Класс изоляции (IEC 85) | Схема уплотнения | STD двигателя | Диаметр патрубков | Класс энергоэффективности EEI | Кол-во ступеней | Max темп. жидкости, °C | Материал эластомеров | КПД двигателя | Положение патрубка | Температура хранения | Перекачиваемая жидкость | Максимальное давление корпуса | Материал корпуса | Кол-во полюсов | Защита электродвигателя | Тип насоса | Коэффициент мощности | Материал колеса | Внутренний артикул | Напряжение, В | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | Материал уплотнения | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | F | Одинарное сильфонное | IEC | G 1" | IE3 | 2 | от -20 до +104 | Витон | 0.81 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000265 | 3x380 | 2900 | 0.7 | Графит,Карбид кремния | 0.25 | 18 580 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | F | Одинарное сильфонное | IEC | G 1" | IE1 | 2 | от -20 до +104 | Витон | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000264 | 1x220 | 2900 | 2.0 | Графит,Карбид кремния | 0.25 | 17 561 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | F | Одинарное сильфонное | IEC | G 1" | IE1 | 4 | от -20 до +104 | Витон | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000268 | 1x220 | 2900 | 2.4 | Графит,Карбид кремния | 0.37 | 22 500 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | F | Одинарное сильфонное | IEC | G 1" | IE1 | 6 | от -20 до +104 | Витон | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000272 | 1x220 | 2900 | 2.4 | Графит,Карбид кремния | 0.37 | 26 655 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | F | Одинарное сильфонное | IEC | G 1" | IE1 | 3 | от -20 до +104 | Витон | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000266 | 1x220 | 2900 | 2.0 | Графит,Карбид кремния | 0.25 | 21 010 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | F | Одинарное сильфонное | IEC | G 1" | IE3 | 4 | от -20 до +104 | Витон | 0.81 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000269 | 3x380 | 2900 | 0.9 | Графит,Карбид кремния | 0.37 | 21 559 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | F | Одинарное сильфонное | IEC | G 1" | IE3 | 3 | от -20 до +104 | Витон | 0.81 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000267 | 3x380 | 2900 | 0.7 | Графит,Карбид кремния | 0.25 | 19 364 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | F | Одинарное сильфонное | IEC | G 1" | IE1 | 5 | от -20 до +104 | Витон | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000270 | 1x220 | 2900 | 2.4 | Графит,Карбид кремния | 0.37 | 23 911 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | F | Одинарное сильфонное | IEC | G 1" | IE3 | 6 | от -20 до +104 | Витон | 0.81 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000273 | 3x380 | 2900 | 0.9 | Графит,Карбид кремния | 0.37 | 25 009 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | F | Одинарное сильфонное | IEC | G 1" | IE3 | 5 | от -20 до +104 | Витон | 0.81 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000271 | 3x380 | 2900 | 0.9 | Графит,Карбид кремния | 0.37 | 22 970 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | F | Одинарное сильфонное | IEC | G 1" | IE1 | 7 | от -20 до +104 | Витон | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000274 | 1x220 | 2900 | 3.8 | Графит,Карбид кремния | 0.55 | 28 772 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | F | Одинарное сильфонное | IEC | G 1" | IE3 | 7 | от -20 до +104 | Витон | 0.82 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000275 | 3x380 | 2900 | 1.3 | Графит,Карбид кремния | 0.55 | 29 164 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | F | Одинарное сильфонное | IEC | G 1" | IE1 | 6 | от -20 до +104 | Витон | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000286 | 1x220 | 2900 | 5.2 | Графит,Карбид кремния | 0.75 | 28 850 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | F | Одинарное сильфонное | IEC | G 1" | IE1 | 3 | от -20 до +104 | Витон | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000280 | 1x220 | 2900 | 2.4 | Графит,Карбид кремния | 0.37 | 20 932 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | F | Одинарное сильфонное | IEC | G 1" | IE3 | 8 | от -20 до +104 | Витон | 0.82 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000277 | 3x380 | 2900 | 1.7 | Графит,Карбид кремния | 0.75 | 31 908 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | F | Одинарное сильфонное | IEC | G 1" | IE3 | 2 | от -20 до +104 | Витон | 0.81 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000279 | 3x380 | 2900 | 0.7 | Графит,Карбид кремния | 0.25 | 18 423 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | F | Одинарное сильфонное | IEC | G 1" | IE1 | 2 | от -20 до +104 | Витон | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000278 | 1x220 | 2900 | 2.0 | Графит,Карбид кремния | 0.25 | 20 148 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | F | Одинарное сильфонное | IEC | G 1" | IE1 | 4 | от -20 до +104 | Витон | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000282 | 1x220 | 2900 | 3.8 | Графит,Карбид кремния | 0.55 | 22 500 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | F | Одинарное сильфонное | IEC | G 1" | IE3 | 3 | от -20 до +104 | Витон | 0.81 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000281 | 3x380 | 2900 | 0.9 | Графит,Карбид кремния | 0.37 | 19 991 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | F | Одинарное сильфонное | IEC | G 1" | IE1 | 8 | от -20 до +104 | Витон | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000276 | 1x220 | 2900 | 5.2 | Графит,Карбид кремния | 0.75 | 33 084 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | F | Одинарное сильфонное | IEC | G 1" | IE3 | 4 | от -20 до +104 | Витон | 0.82 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000283 | 3x380 | 2900 | 1.3 | Графит,Карбид кремния | 0.55 | 22 186 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | F | Одинарное сильфонное | IEC | G 1" | IE3 | 6 | от -20 до +104 | Витон | 0.82 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000287 | 3x380 | 2900 | 1.7 | Графит,Карбид кремния | 0.75 | 27 047 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | F | Одинарное сильфонное | IEC | G 1" | IE1 | 7 | от -20 до +104 | Витон | 0.94 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.94 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000288 | 1x220 | 2900 | 6.2 | Графит,Карбид кремния | 1 | 31 281 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | F | Одинарное сильфонное | IEC | G 1" | IE3 | 5 | от -20 до +104 | Витон | 0.82 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000285 | 3x380 | 2900 | 1.3 | Графит,Карбид кремния | 0.55 | 23 833 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | F | Одинарное сильфонное | IEC | G 1" | IE1 | 8 | от -20 до +104 | Витон | 0.95 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.95 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000290 | 1x220 | 2900 | 7.2 | Графит,Карбид кремния | 1.1 | 36 847 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | F | Одинарное сильфонное | IEC | G 1" | IE3 | 8 | от -20 до +104 | Витон | 0.83 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.83 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000291 | 3x380 | 2900 | 2.4 | Графит,Карбид кремния | 1.1 | 33 946 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | F | Одинарное сильфонное | IEC | G 1" - G 1 1/4" | IE1 | 2 | от -20 до +104 | Витон | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000292 | 1x220 | 2900 | 2.4 | Графит,Карбид кремния | 0.37 | 20 305 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | F | Одинарное сильфонное | IEC | G 1 1/2" | IE3 | 2 | от -20 до +104 | Витон | 0.83 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.83 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000309 | 3x380 | 2900 | 2.8 | Графит,Карбид кремния | 1.2 | 34 103 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | F | Одинарное сильфонное | IEC | G 1" | IE1 | 5 | от -20 до +104 | Витон | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000284 | 1x220 | 2900 | 3.8 | Графит,Карбид кремния | 0.55 | 24 930 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | F | Одинарное сильфонное | IEC | G 1" - G 1 1/4" | IE1 | 4 | от -20 до +104 | Витон | 0.92 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000296 | 1x220 | 2900 | 5.2 | Графит,Карбид кремния | 0.75 | 25 714 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь