ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
F
Класс изоляции (IEC 85)
от -30 до +40
Температура хранения
Чистая
Перекачиваемая жидкость
10
Максимальное давление корпуса
Графит,Карбид кремния
Материал уплотнения

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625081 |
| Страна бренда | Россия |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Кол-во ступеней | 2 |
| КПД двигателя | 0.92 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Внутренний артикул | oni000264 |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Ном. ток, А | 2.0 |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Коэффициент мощности | 0.92 |
| STD двигателя | IEC |
| Мощность (P2) кВт | 0.25 |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Материал эластомеров | Витон |


































































































| Артикул | Наименование | Класс изоляции (IEC 85) | Температура хранения | Перекачиваемая жидкость | Максимальное давление корпуса | Материал уплотнения | Класс энергоэффективности EEI | Защита электродвигателя | Материал корпуса | Материал колеса | Кол-во ступеней | КПД двигателя | Кол-во полюсов | Положение патрубка | Внутренний артикул | Диаметр патрубков | Схема уплотнения | Max темп. жидкости, °C | Тип насоса | Ном. ток, А | Ном. скорость, об/мин | Коэффициент мощности | STD двигателя | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Материал эластомеров | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | F | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | IE3 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 0.81 | 2 | Радиальное - Осевое | oni000265 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.7 | 2900 | 0.81 | IEC | 0.25 | 3x380 | Витон | 23 496 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | F | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | IE1 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 0.92 | 2 | Радиальное - Осевое | oni000264 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2.0 | 2900 | 0.92 | IEC | 0.25 | 1x220 | Витон | 24 332 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | F | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | IE1 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | 0.92 | 2 | Радиальное - Осевое | oni000268 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | 2900 | 0.92 | IEC | 0.37 | 1x220 | Витон | 27 092 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | F | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | IE1 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6 | 0.92 | 2 | Радиальное - Осевое | oni000272 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | 2900 | 0.92 | IEC | 0.37 | 1x220 | Витон | 31 774 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | F | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | IE1 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 0.92 | 2 | Радиальное - Осевое | oni000266 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2.0 | 2900 | 0.92 | IEC | 0.25 | 1x220 | Витон | 25 336 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | F | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | IE3 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | 0.81 | 2 | Радиальное - Осевое | oni000269 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.9 | 2900 | 0.81 | IEC | 0.37 | 3x380 | Витон | 26 674 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | F | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | IE3 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 0.81 | 2 | Радиальное - Осевое | oni000267 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.7 | 2900 | 0.81 | IEC | 0.25 | 3x380 | Витон | 24 249 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | F | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | IE1 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 | 0.92 | 2 | Радиальное - Осевое | oni000270 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | 2900 | 0.92 | IEC | 0.37 | 1x220 | Витон | 28 764 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | F | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | IE3 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6 | 0.81 | 2 | Радиальное - Осевое | oni000273 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.9 | 2900 | 0.81 | IEC | 0.37 | 3x380 | Витон | 31 105 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | F | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | IE3 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 | 0.81 | 2 | Радиальное - Осевое | oni000271 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.9 | 2900 | 0.81 | IEC | 0.37 | 3x380 | Витон | 28 848 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | F | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | IE1 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7 | 0.92 | 2 | Радиальное - Осевое | oni000274 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 3.8 | 2900 | 0.92 | IEC | 0.55 | 1x220 | Витон | 34 701 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | F | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | IE3 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7 | 0.82 | 2 | Радиальное - Осевое | oni000275 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 1.3 | 2900 | 0.82 | IEC | 0.55 | 3x380 | Витон | 35 871 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | F | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | IE1 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6 | 0.92 | 2 | Радиальное - Осевое | oni000286 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 5.2 | 2900 | 0.92 | IEC | 0.75 | 1x220 | Витон | 34 701 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | F | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | IE1 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 0.92 | 2 | Радиальное - Осевое | oni000280 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | 2900 | 0.92 | IEC | 0.37 | 1x220 | Витон | 25 252 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | F | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | IE3 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 8 | 0.82 | 2 | Радиальное - Осевое | oni000277 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 1.7 | 2900 | 0.82 | IEC | 0.75 | 3x380 | Витон | 40 638 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | F | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | IE3 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 0.81 | 2 | Радиальное - Осевое | oni000279 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.7 | 2900 | 0.81 | IEC | 0.25 | 3x380 | Витон | 23 412 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | F | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | IE1 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 0.92 | 2 | Радиальное - Осевое | oni000278 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2.0 | 2900 | 0.92 | IEC | 0.25 | 1x220 | Витон | 24 332 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | F | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | IE1 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | 0.92 | 2 | Радиальное - Осевое | oni000282 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 3.8 | 2900 | 0.92 | IEC | 0.55 | 1x220 | Витон | 27 175 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | F | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | IE3 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 0.81 | 2 | Радиальное - Осевое | oni000281 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 0.9 | 2900 | 0.81 | IEC | 0.37 | 3x380 | Витон | 25 168 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | F | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | IE1 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 8 | 0.92 | 2 | Радиальное - Осевое | oni000276 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 5.2 | 2900 | 0.92 | IEC | 0.75 | 1x220 | Витон | 39 885 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | F | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | IE3 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | 0.82 | 2 | Радиальное - Осевое | oni000283 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 1.3 | 2900 | 0.82 | IEC | 0.55 | 3x380 | Витон | 30 353 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | F | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | IE3 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 6 | 0.82 | 2 | Радиальное - Осевое | oni000287 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 1.7 | 2900 | 0.82 | IEC | 0.75 | 3x380 | Витон | 35 286 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | F | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | IE1 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7 | 0.94 | 2 | Радиальное - Осевое | oni000288 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 6.2 | 2900 | 0.94 | IEC | 1 | 1x220 | Витон | 37 711 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | F | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | IE3 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 | 0.82 | 2 | Радиальное - Осевое | oni000285 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 1.3 | 2900 | 0.82 | IEC | 0.55 | 3x380 | Витон | 31 691 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | F | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | IE1 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 8 | 0.95 | 2 | Радиальное - Осевое | oni000290 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 7.2 | 2900 | 0.95 | IEC | 1.1 | 1x220 | Витон | 44 401 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | F | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | IE3 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 8 | 0.83 | 2 | Радиальное - Осевое | oni000291 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | 2900 | 0.83 | IEC | 1.1 | 3x380 | Витон | 43 564 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | F | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | IE1 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 0.92 | 2 | Радиальное - Осевое | oni000292 | G 1" - G 1 1/4" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2.4 | 2900 | 0.92 | IEC | 0.37 | 1x220 | Витон | 24 499 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | F | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | IE3 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 0.83 | 2 | Радиальное - Осевое | oni000309 | G 1 1/2" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 2.8 | 2900 | 0.83 | IEC | 1.2 | 3x380 | Витон | 44 233 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | F | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | IE1 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 | 0.92 | 2 | Радиальное - Осевое | oni000284 | G 1" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 3.8 | 2900 | 0.92 | IEC | 0.55 | 1x220 | Витон | 30 102 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | F | от -30 до +40 | Чистая | 10 | Графит,Карбид кремния | IE1 | Нет | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4 | 0.92 | 2 | Радиальное - Осевое | oni000296 | G 1" - G 1 1/4" | Одинарное сильфонное | от -20 до +104 | Горизонтальный многоступенчатый | 5.2 | 2900 | 0.92 | IEC | 0.75 | 1x220 | Витон | 31 022 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь