ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
3
Кол-во ступеней
6.1
Ном. ток, А
10
Максимальное давление корпуса
0.87
Коэффициент мощности
2
Кол-во полюсов

| Onimiq CMF 20-3 N-W-V-T-BAQV | |
|---|---|
| Максимальный расход | 4,3 - 28 м³/ч |
| Максимальный напор | 12 - 65 м |
| Макс. рабочее давление | 10 бар |
| Диапазон температур жидкости | от -20 до +104 °C |
| Макс. температура окр. среды | +40 °C |
| Материал корпуса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Размер всасывающего патрубка | G1 - G2 |
| Размер напорного патрубка | G1 - G2 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,25 - 4 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 0,7 - 6,3 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE1/IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |



Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку























































| Артикул | Наименование | Max темп. жидкости, °C | Кол-во ступеней | Ном. ток, А | Максимальное давление корпуса | Коэффициент мощности | Кол-во полюсов | Температура хранения | Напряжение, В | Схема уплотнения | STD двигателя | Защита электродвигателя | Ном. скорость, об/мин | Класс изоляции (IEC 85) | Внутренний артикул | Диаметр патрубков | Материал уплотнения | Тип насоса | Класс энергоэффективности EEI | Материал эластомеров | КПД двигателя | Материал колеса | Положение патрубка | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | 2 | 0.7 | 10 | 0.81 | 2 | от -30 до +40 | 3x380 | Одинарное сильфонное | IEC | Нет | 2900 | F | oni000265 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | Витон | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 0.25 | По запросу |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | 2 | 2.0 | 10 | 0.92 | 2 | от -30 до +40 | 1x220 | Одинарное сильфонное | IEC | Нет | 2900 | F | oni000264 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | Витон | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 0.25 | По запросу |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | 4 | 2.4 | 10 | 0.92 | 2 | от -30 до +40 | 1x220 | Одинарное сильфонное | IEC | Нет | 2900 | F | oni000268 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | Витон | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 0.37 | По запросу |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | 6 | 2.4 | 10 | 0.92 | 2 | от -30 до +40 | 1x220 | Одинарное сильфонное | IEC | Нет | 2900 | F | oni000272 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | Витон | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 0.37 | По запросу |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | 3 | 2.0 | 10 | 0.92 | 2 | от -30 до +40 | 1x220 | Одинарное сильфонное | IEC | Нет | 2900 | F | oni000266 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | Витон | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 0.25 | По запросу |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | 4 | 0.9 | 10 | 0.81 | 2 | от -30 до +40 | 3x380 | Одинарное сильфонное | IEC | Нет | 2900 | F | oni000269 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | Витон | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 0.37 | По запросу |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | 3 | 0.7 | 10 | 0.81 | 2 | от -30 до +40 | 3x380 | Одинарное сильфонное | IEC | Нет | 2900 | F | oni000267 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | Витон | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 0.25 | По запросу |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | 5 | 2.4 | 10 | 0.92 | 2 | от -30 до +40 | 1x220 | Одинарное сильфонное | IEC | Нет | 2900 | F | oni000270 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | Витон | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 0.37 | По запросу |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | 6 | 0.9 | 10 | 0.81 | 2 | от -30 до +40 | 3x380 | Одинарное сильфонное | IEC | Нет | 2900 | F | oni000273 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | Витон | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 0.37 | По запросу |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | 5 | 0.9 | 10 | 0.81 | 2 | от -30 до +40 | 3x380 | Одинарное сильфонное | IEC | Нет | 2900 | F | oni000271 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | Витон | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 0.37 | По запросу |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | 7 | 3.8 | 10 | 0.92 | 2 | от -30 до +40 | 1x220 | Одинарное сильфонное | IEC | Нет | 2900 | F | oni000274 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | Витон | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 0.55 | По запросу |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | 7 | 1.3 | 10 | 0.82 | 2 | от -30 до +40 | 3x380 | Одинарное сильфонное | IEC | Нет | 2900 | F | oni000275 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | Витон | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 0.55 | По запросу |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | 6 | 5.2 | 10 | 0.92 | 2 | от -30 до +40 | 1x220 | Одинарное сильфонное | IEC | Нет | 2900 | F | oni000286 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | Витон | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 0.75 | По запросу |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | 3 | 2.4 | 10 | 0.92 | 2 | от -30 до +40 | 1x220 | Одинарное сильфонное | IEC | Нет | 2900 | F | oni000280 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | Витон | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 0.37 | По запросу |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | 8 | 1.7 | 10 | 0.82 | 2 | от -30 до +40 | 3x380 | Одинарное сильфонное | IEC | Нет | 2900 | F | oni000277 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | Витон | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 0.75 | По запросу |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | 2 | 0.7 | 10 | 0.81 | 2 | от -30 до +40 | 3x380 | Одинарное сильфонное | IEC | Нет | 2900 | F | oni000279 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | Витон | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 0.25 | По запросу |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | 2 | 2.0 | 10 | 0.92 | 2 | от -30 до +40 | 1x220 | Одинарное сильфонное | IEC | Нет | 2900 | F | oni000278 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | Витон | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 0.25 | По запросу |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | 4 | 3.8 | 10 | 0.92 | 2 | от -30 до +40 | 1x220 | Одинарное сильфонное | IEC | Нет | 2900 | F | oni000282 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | Витон | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 0.55 | По запросу |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | 3 | 0.9 | 10 | 0.81 | 2 | от -30 до +40 | 3x380 | Одинарное сильфонное | IEC | Нет | 2900 | F | oni000281 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | Витон | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 0.37 | По запросу |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | 8 | 5.2 | 10 | 0.92 | 2 | от -30 до +40 | 1x220 | Одинарное сильфонное | IEC | Нет | 2900 | F | oni000276 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | Витон | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 0.75 | По запросу |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | 4 | 1.3 | 10 | 0.82 | 2 | от -30 до +40 | 3x380 | Одинарное сильфонное | IEC | Нет | 2900 | F | oni000283 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | Витон | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 0.55 | По запросу |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | 6 | 1.7 | 10 | 0.82 | 2 | от -30 до +40 | 3x380 | Одинарное сильфонное | IEC | Нет | 2900 | F | oni000287 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | Витон | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 0.75 | По запросу |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | 7 | 6.2 | 10 | 0.94 | 2 | от -30 до +40 | 1x220 | Одинарное сильфонное | IEC | Нет | 2900 | F | oni000288 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | Витон | 0.94 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 1 | По запросу |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | 5 | 1.3 | 10 | 0.82 | 2 | от -30 до +40 | 3x380 | Одинарное сильфонное | IEC | Нет | 2900 | F | oni000285 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | Витон | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 0.55 | По запросу |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | 8 | 7.2 | 10 | 0.95 | 2 | от -30 до +40 | 1x220 | Одинарное сильфонное | IEC | Нет | 2900 | F | oni000290 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | Витон | 0.95 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 1.1 | По запросу |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | 8 | 2.4 | 10 | 0.83 | 2 | от -30 до +40 | 3x380 | Одинарное сильфонное | IEC | Нет | 2900 | F | oni000291 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | Витон | 0.83 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 1.1 | По запросу |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | 2 | 2.4 | 10 | 0.92 | 2 | от -30 до +40 | 1x220 | Одинарное сильфонное | IEC | Нет | 2900 | F | oni000292 | G 1" - G 1 1/4" | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | Витон | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 0.37 | По запросу |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | от -20 до +104 | 2 | 2.8 | 10 | 0.83 | 2 | от -30 до +40 | 3x380 | Одинарное сильфонное | IEC | Нет | 2900 | F | oni000309 | G 1 1/2" | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | IE3 | Витон | 0.83 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 1.2 | По запросу |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | 5 | 3.8 | 10 | 0.92 | 2 | от -30 до +40 | 1x220 | Одинарное сильфонное | IEC | Нет | 2900 | F | oni000284 | G 1" | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | Витон | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 0.55 | По запросу |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | от -20 до +104 | 4 | 5.2 | 10 | 0.92 | 2 | от -30 до +40 | 1x220 | Одинарное сильфонное | IEC | Нет | 2900 | F | oni000296 | G 1" - G 1 1/4" | Графит,Карбид кремния | Горизонтальный многоступенчатый | IE1 | Витон | 0.92 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Радиальное - Осевое | 0.75 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь